红河州绿春县2016年事业单位招聘人员岗位信息表
2016-05-13来源:红河人才网
红河州2016年事业单位公开招聘工作人员岗位信息表(绿春) |
||||||||||||||||||||||
岗位代码 | 主管部门 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 岗位类别 | 性别 | 民族 | 户口 | 年龄 | 学历 | 学位 | 报到证或登记证 | 学历类型 | 毕业 年份 |
专业类别 | 专业类别 | 专业类别 | 其它 | 是否特殊岗位 | 考试类别 | 考试类别代码 | 备注 |
0574 | 绿春县教育局 | 牛孔中学 | 历史教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 历史教育类 | 具有初级中学及以上教师资格证 | 否 | 中小学教师类(D类) | 41 | |||
0575 | 绿春县教育局 | 牛孔中学 | 体育教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 绿春 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 初中体育教育类 | 高中体育教育类 | 具有初级中学及以上教师资格证 | 否 | 中小学教师类(D类) | 41 | ||
0576 | 绿春县教育局 | 大水沟中学 | 英语教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 初中英语教育类 | 高中英语教育类 | 具有初级中学及以上教师资格证 | 否 | 中小学教师类(D类) | 41 | ||
0577 | 绿春县教育局 | 大水沟中学 | 生物教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 生物教育类 | 具有初级中学及以上教师资格证 | 否 | 中小学教师类(D类) | 41 | |||
0578 | 绿春县教育局 | 大黑山中学 | 语文教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 绿春 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 初中语文教育类 | 高中语文教育类 | 具有初级中学及以上教师资格证 | 否 | 中小学教师类(D类) | 41 | ||
0579 | 绿春县教育局 | 大黑山中学 | 英语教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 初中英语教育类 | 高中英语教育类 | 具有初级中学及以上教师资格证 | 否 | 中小学教师类(D类) | 41 | ||
0580 | 绿春县教育局 | 骑马坝中学 | 语文教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 初中语文教育类 | 高中语文教育类 | 具有初级中学及以上教师资格证 | 否 | 中小学教师类(D类) | 41 | ||
0581 | 绿春县教育局 | 骑马坝中学 | 数学教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 初中数学教育类 | 高中数学教育类 | 具有初级中学及以上教师资格证 | 否 | 中小学教师类(D类) | 41 | ||
0582 | 绿春县教育局 | 半坡中学 | 数学教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 初中数学教育类 | 高中数学教育类 | 具有初级中学及以上教师资格证 | 否 | 中小学教师类(D类) | 41 | ||
0583 | 绿春县教育局 | 半坡中学 | 物理教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 物理教育类 | 具有初级中学及以上教师资格证 | 否 | 中小学教师类(D类) | 41 | |||
0584 | 绿春县教育局 | 戈奎中学 | 英语教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 初中英语教育类 | 高中英语教育类 | 具有初级中学及以上教师资格证 | 否 | 中小学教师类(D类) | 41 | ||
0585 | 绿春县教育局 | 戈奎中学 | 历史教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 历史教育类 | 具有初级中学及以上教师资格证 | 否 | 中小学教师类(D类) | 41 | |||
0586 | 绿春县教育局 | 平河中学 | 数学教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 初中数学教育类 | 高中数学教育类 | 具有初级中学及以上教师资格证 | 否 | 中小学教师类(D类) | 41 | ||
0587 | 绿春县教育局 | 平河中学 | 英语教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 绿春 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 初中英语教育类 | 高中英语教育类 | 具有初级中学及以上教师资格证 | 否 | 中小学教师类(D类) | 41 | ||
0588 | 绿春县教育局 | 三猛民族中学 | 英语教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 初中英语教育类 | 高中英语教育类 | 具有初级中学及以上教师资格证 | 否 | 中小学教师类(D类) | 41 | ||
0589 | 绿春县教育局 | 三猛民族中学 | 物理教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 物理教育类 | 具有初级中学及以上教师资格证 | 否 | 中小学教师类(D类) | 41 | |||
0590 | 绿春县教育局 | 牛孔镇中心完小 | 语文教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 绿春 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 小学语文教育类 | 初中语文教育类 | 高中语文教育类 | 具有小学及以上教师资格证 | 否 | 中小学教师类(D类) | 41 | |
0591 | 绿春县教育局 | 戈奎乡中心完小 | 学前教育教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 绿春 | 25岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 学前教育类 | 具有幼儿园及以上教师资格证 | 否 | 中小学教师类(D类) | 41 | |||
0592 | 绿春县牛孔镇人民政府 | 牛孔镇社会保障服务中心 | 会计 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 绿春 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 财务类 | 会计类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | |||
0593 | 绿春县牛孔镇人民政府 | 牛孔镇绿色产业服务中心 | 工作人员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 不限 | 定向招聘驻红河州部队正营级(含)以上现役干部未就业随军家属 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | 团级以上军官未就业随军家属年龄放宽到40周岁以下 | ||
0594 | 绿春县牛孔镇人民政府 | 牛孔镇社会保障服务中心 | 工作人员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 不限 | 定向招聘到农村基层服务项目服务期满高校毕业生 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | 年龄放宽到40周岁以下 | ||
0595 | 绿春县大水沟乡人民政府 | 大水沟乡农业综合服务中心 | 农业技术员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 林业管理类 | 林业农学类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | |||
0596 | 绿春县大水沟乡人民政府 | 大水沟乡农业综合服务中心 | 畜牧兽医技术员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 动物生产类 | 动物医学类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | |||
0597 | 绿春县大水沟乡人民政府 | 大水沟乡国土和村寨规划建设服务中心 | 工程技术员 | 2 | 专技 | 男 | 不限 | 红河州 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 交通工程技术类 | 交通工程造价类 | 交通工程测量类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | 交通工程野外作业 | |
0598 | 绿春县大水沟乡人民政府 | 大水沟乡文化广播电视服务中心 | 技术员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 不限 | 定向招聘到农村基层服务项目服务期满高校毕业生 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | 年龄放宽到40周岁以下 | ||
0599 | 绿春县大黑山镇人民政府 | 大黑山镇农业综合服务中心 | 农业技术员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 35岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 化学技术类 | 食品工程技术类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | |||
0600 | 绿春县大黑山镇人民政府 | 大黑山镇橡胶管理服务中心 | 农业技术员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 植物生产类 | 植物医学类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | |||
0601 | 绿春县大黑山镇人民政府 | 大黑山镇国土和村寨规划建设服务中心 | 工程技术员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 建筑工程技术类 | 建筑工程造价类 | 建筑规划类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | ||
0602 | 绿春县大黑山镇人民政府 | 大黑山镇国土和村寨规划建设服务中心 | 工程技术员 | 1 | 专技 | 男 | 不限 | 绿春 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 交通工程技术类 | 交通工程造价类 | 交通工程测量类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | 交通工程野外作业 | |
0603 | 绿春县大黑山镇人民政府 | 大黑山镇社会保障服务中心 | 工作人员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 不限 | 定向招聘到农村基层服务项目服务期满高校毕业生 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | 年龄放宽到40周岁以下 | ||
0604 | 绿春县三猛乡人民政府 | 三猛乡农业综合服务中心 | 农业技术员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 种子与土壤类 | 农技推广与加工贮藏类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | |||
0605 | 绿春县三猛乡人民政府 | 三猛乡农业综合服务中心 | 畜牧兽医技术员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 动物生产类 | 动物医学类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | |||
0606 | 绿春县三猛乡人民政府 | 三猛乡农业综合服务中心 | 会计 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 绿春 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 财务类 | 会计类 | 财税金融类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | ||
0607 | 绿春县三猛乡人民政府 | 三猛乡国土和村寨规划建设服务中心 | 工程技术员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 国土管理类 | 测绘测量类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | |||
0608 | 绿春县三猛乡人民政府 | 三猛乡绿色产业服务中心 | 技术员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 不限 | 定向招聘到农村基层服务项目服务期满高校毕业生 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | 年龄放宽到40周岁以下 | ||
0609 | 绿春县骑马坝乡人民政府 | 骑马坝乡绿色产业服务中心 | 工作人员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 绿春 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 不限 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | ||||
0610 | 绿春县骑马坝乡人民政府 | 骑马坝乡社会保障服务中心 | 技术员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 不限 | 定向招聘到农村基层服务项目服务期满高校毕业生 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | 年龄放宽到40周岁以下 | ||
0611 | 绿春县戈奎乡人民政府 | 戈奎乡社会保障服务中心 | 工作人员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 绿春 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 不限 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | ||||
0612 | 绿春县戈奎乡人民政府 | 戈奎乡社会保障服务中心 | 工作人员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 社会学类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | ||||
0613 | 绿春县戈奎乡人民政府 | 戈奎乡社会保障服务中心 | 技术员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 不限 | 定向招聘到农村基层服务项目服务期满高校毕业生 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | 年龄放宽到40周岁以下 | ||
0614 | 绿春县半坡乡人民政府 | 半坡乡国土和村寨规划建设服务中心 | 工程技术员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 建筑工程技术类 | 建筑工程造价类 | 建筑规划类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | ||
0615 | 绿春县半坡乡人民政府 | 半坡乡国土和村寨规划建设服务中心 | 工程技术员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 水利工程技术类 | 水利管理类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | |||
0616 | 绿春县半坡乡人民政府 | 半坡乡边境贸易和橡胶管理服务中心 | 工作人员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 计算机应用技术类 | 计算机网络类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | |||
0617 | 绿春县半坡乡人民政府 | 半坡乡文化广播电视服务中心 | 技术员 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 不限 | 定向招聘到农村基层服务项目服务期满高校毕业生 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | 年龄放宽到40周岁以下 | ||
0618 | 绿春县平河镇人民政府 | 平河镇社会保障服务中心 | 会计 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 绿春 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 财务类 | 会计类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | |||
0619 | 绿春县平河镇人民政府 | 平河镇边境贸易和橡胶管理服务中心 | 工作人员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 经济管理类 | 经济贸易类 | 市场营销与商务类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | ||
0620 | 绿春县平河镇人民政府 | 平河镇国土和村寨规划建设服务中心 | 工程技术员 | 1 | 专技 | 男 | 不限 | 红河州 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 交通工程技术类 | 交通工程造价类 | 交通工程测量类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | 交通工程野外作业 | |
0621 | 绿春县平河镇人民政府 | 平河镇文化广播电视服务中心 | 技术员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 不限 | 定向招聘到农村基层服务项目服务期满高校毕业生 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | 年龄放宽到40周岁以下 | ||
0622 | 绿春县卫生和计划生育局 | 乡镇卫生院 | 临床医生 | 13 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 临床医学类 | 否 | 医疗卫生类(E类)西医临床岗位 | 52 | 按考生考试总成绩分数高低选岗 | |||
0623 | 绿春县卫生和计划生育局 | 乡镇卫生院 | 临床医生 | 10 | 专技 | 不限 | 不限 | 绿春 | 35岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 临床医学类 | 社区医学类 | 否 | 医疗卫生类(E类)西医临床岗位 | 52 | 按考生考试总成绩分数高低选岗 | ||
0624 | 绿春县卫生和计划生育局 | 乡镇卫生院 | 临床医生 | 8 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 中西医结合类 | 中医医学类 | 否 | 医疗卫生类(E类)中医临床岗位 | 51 | 按考生总考试成绩分数高低选岗 | ||
0625 | 绿春县卫生和计划生育局 | 乡镇卫生院 | 护理 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 绿春 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 护理学类 | 否 | 医疗卫生类(E类)护理岗位 | 54 | 按考生考试总成绩分数高低选岗 | |||
0626 | 绿春县卫生和计划生育局 | 乡镇卫生院 | 护理 | 6 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 35岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 护理学类 | 否 | 医疗卫生类(E类)护理岗位 | 54 | 按考生考试总成绩分数高低选岗 | |||
0627 | 绿春县卫生和计划生育局 | 乡镇卫生院 | 药剂专业 | 4 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 35岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 西医药学类 | 否 | 医疗卫生类(E类)药剂岗位 | 53 | 按考生考试总成绩分数高低选岗 | |||
0628 | 绿春县卫生和计划生育局 | 乡镇卫生院 | 医学检验 | 4 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 临床医学检验类 | 临床检验技术类 | 否 | 医疗卫生类(E类)医学技术岗位 | 55 | 按考生考试总成绩分数高低选岗 | ||
0629 | 绿春县卫生和计划生育局 | 乡镇卫生院 | 会计 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 财务类 | 会计类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | 按考生考试总成绩分数高低选岗 | ||
0630 | 绿春县卫生和计划生育局 | 乡镇卫生院 | 计算机管理 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 计算机应用技术类 | 计算机网络类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | |||
100 |