红河州元阳县2016年事业单位招聘人员岗位信息表
2016-05-13来源:红河人才网
红河州2016年事业单位公开招聘工作人员岗位信息表(元阳) |
||||||||||||||||||||||
岗位代码 | 主管部门 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 岗位类别 | 性别 | 民族 | 户口 | 年龄 | 学历 | 学位 | 报到证或登记证 | 学历类型 | 毕业 年份 |
专业类别 | 专业类别 | 专业类别 | 其它 | 是否特殊岗位 | 考试类别 | 考试类别代码 | 备注 |
0631 | 元阳县教育局 | 各乡镇中心小学 | 小学语文教师 | 16 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 小学语文教育类 | 初中语文教育类 | 高中语文教育类 | 具有小学及以上教师资格 | 否 | 中小学教师类(D类) | 41 | 按考生考试总成绩由高到低选岗位 |
0632 | 元阳县教育局 | 各乡镇中心小学 | 小学数学教师 | 16 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 小学数学教育类 | 初中数学教育类 | 高中数学教育类 | 具有小学及以上教师资格 | 否 | 中小学教师类(D类) | 41 | 按考生考试总成绩由高到低选岗位 |
0633 | 元阳县教育局 | 各乡镇中心小学 | 幼儿园教师 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 学前教育类 | 具有幼儿园教师资格证或小学及以上教师资格证 | 否 | 中小学教师类(D类) | 41 | 按考生考试总成绩由高到低选岗位 | ||
0634 | 元阳县教育局 | 牛角寨乡中心小学 | 幼儿园教师 | 1 | 专技 | 不限 | 彝族 | 元阳 | 25岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 学前教育类 | 具有幼儿园教师资格证或小学及以上教师资格证 | 否 | 中小学教师类(D类) | 41 | |||
0635 | 元阳县教育局 | 沙拉托乡中心小学 | 幼儿园教师 | 1 | 专技 | 不限 | 彝族 | 元阳 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 学前教育类 | 具有幼儿园教师资格证或小学及以上教师资格证 | 否 | 中小学教师类(D类) | 41 | |||
0636 | 元阳县教育局 | 各乡镇中心小学 | 小学音乐教师 | 4 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 音乐教育类 | 具有小学及以上教师资格 | 否 | 中小学教师类(D类) | 41 | 按考生考试总成绩由高到低选岗位 | ||
0637 | 元阳县教育局 | 各乡镇中心小学 | 小学体育教师 | 4 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 小学体育教育类 | 初中体育教育类 | 高中体育教育类 | 具有小学及以上教师资格 | 否 | 中小学教师类(D类) | 41 | 按考生考试总成绩由高到低选岗位 |
0638 | 元阳县教育局 | 各乡镇中心小学 | 小学美术教师 | 4 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 小学美术教育类 | 初中美术教育类 | 高中美术教育类 | 具有小学及以上教师资格 | 否 | 中小学教师类(D类) | 41 | 按考生考试总成绩由高到低选岗位 |
0639 | 元阳县教育局 | 各乡镇中心小学 | 小学语文教师 | 4 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 小学语文教育类 | 初中语文教育类 | 高中语文教育类 | 具有小学及以上教师资格 | 否 | 中小学教师类(D类) | 41 | 按考生考试总成绩由高到低选岗位 |
0640 | 元阳县教育局 | 各乡镇中心小学 | 小学数学教师 | 4 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 小学数学教育类 | 初中数学教育类 | 高中数学教育类 | 具有小学及以上级别教师资格 | 否 | 中小学教师类(D类) | 41 | 按考生考试总成绩由高到低选岗位 |
0641 | 元阳县教育局 | 大坪乡中心小学 | 小学数学教师 | 1 | 专技 | 不限 | 哈尼族 | 元阳 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 小学数学教育类 | 初中数学教育类 | 高中数学教育类 | 具有小学及以上教师资格 | 否 | 中小学教师类(D类) | 41 | |
0642 | 元阳县教育局 | 小新街乡中心小学 | 小学语文教师 | 1 | 专技 | 不限 | 彝族 | 元阳 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 小学语文教育类 | 初中语文教育类 | 高中语文教育类 | 具有小学及以上教师资格 | 否 | 中小学教师类(D类) | 41 | |
0643 | 元阳县教育局 | 新街镇胜村中心小学 | 小学数学教师 | 1 | 专技 | 不限 | 彝族 | 元阳 | 35岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 小学数学教育类 | 初中数学教育类 | 高中数学教育类 | 具有小学及以上教师资格 | 否 | 中小学教师类(D类) | 41 | |
0644 | 元阳县教育局 | 黄茅岭乡中心小学 | 小学语文教师 | 1 | 专技 | 不限 | 苗族 | 元阳 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 小学语文教育类 | 初中语文教育类 | 高中语文教育类 | 具有小学及以上教师资格 | 否 | 中小学教师类(D类) | 41 | |
0645 | 元阳县卫生和计划生育局 | 民族医院 | 临床检验医生 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 临床医学检验类 | 否 | 医疗卫生类(E类)医学技术岗位 | 55 | ||||
0646 | 元阳县卫生和计划生育局 | 民族医院 | 会计 | 1 | 专技 | 不限 | 彝族 | 元阳 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 会计类 | 具有会计从业资格证 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | |||
0647 | 元阳县卫生和计划生育局 | 民族医院 | 中西医医生 | 3 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 中西医结合类 | 中西医骨伤类 | 否 | 医疗卫生类(E类)西医临床岗位 | 52 | |||
0648 | 元阳县卫生和计划生育局 | 民族医院 | 中医 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 中医针炙推拿类 | 否 | 医疗卫生类(E类)中医临床岗位 | 51 | ||||
0649 | 元阳县卫生和计划生育局 | 人民医院 | 医生 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 临床医学类 | 否 | 医疗卫生类(E类)西医临床岗位 | 52 | ||||
0650 | 元阳县卫生和计划生育局 | 人民医院 | 医生 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 临床医学类 | 否 | 医疗卫生类(E类)西医临床岗位 | 52 | ||||
0651 | 元阳县卫生和计划生育局 | 妇幼保健院 | 临床检验医生 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 云南省 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 临床医学检验类 | 否 | 医疗卫生类(E类)医学技术岗位 | 55 | ||||
0652 | 元阳县卫生和计划生育局 | 各乡镇卫生院 | 医生 | 9 | 专技 | 不限 | 不限 | 云南省 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 临床医学类 | 计生服务类 | 公共卫生类 | 否 | 医疗卫生类(E类)西医临床岗位 | 52 | 按考生考试总成绩由高到低选岗位 | |
0653 | 元阳县卫生和计划生育局 | 各乡镇卫生院 | 医生 | 3 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 临床医学类 | 计生服务类 | 公共卫生类 | 否 | 医疗卫生类(E类)西医临床岗位 | 52 | 按考生考试总成绩由高到低选岗位 | |
0654 | 元阳县卫生和计划生育局 | 各乡镇卫生院 | 医生 | 6 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 35岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 临床医学类 | 计生服务类 | 公共卫生类 | 否 | 医疗卫生类(E类)西医临床岗位 | 52 | 按考生考试总成绩由高到低选岗位 | |
0655 | 元阳县卫生和计划生育局 | 各乡镇卫生院 | 中医 | 3 | 专技 | 不限 | 不限 | 云南省 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 中西医结合类 | 中医医学类 | 中西医骨伤类 | 否 | 医疗卫生类(E类)中医临床岗位 | 51 | 按考生考试总成绩由高到低选岗位 | |
0656 | 元阳县卫生和计划生育局 | 各乡镇卫生院 | 中医 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 35岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 中西医结合类 | 中医医学类 | 中西医骨伤类 | 否 | 医疗卫生类(E类)中医临床岗位 | 51 | 按考生考试总成绩由高到低选岗位 | |
0657 | 元阳县卫生和计划生育局 | 各乡镇卫生院 | 临床检验医生 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 云南省 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 临床医学检验类 | 临床检验技术类 | 否 | 医疗卫生类(E类)医学技术岗位 | 55 | 按考生考试总成绩由高到低选岗位 | ||
0658 | 元阳县卫生和计划生育局 | 各乡镇卫生院 | 临床检验医生 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 35岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 临床医学检验类 | 临床检验技术类 | 否 | 医疗卫生类(E类)医学技术岗位 | 55 | |||
0659 | 元阳县卫生和计划生育局 | 小新街乡中心卫生院 | 护士 | 1 | 专技 | 女 | 彝族 | 元阳 | 30岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 护理学类 | 否 | 医疗卫生类(E类)护理岗位 | 54 | ||||
0660 | 元阳县卫生和计划生育局 | 大坪乡卫生院 | 护士 | 1 | 专技 | 女 | 不限 | 元阳 | 25岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 护理学类 | 否 | 医疗卫生类(E类)护理岗位 | 54 | ||||
0661 | 元阳县卫生和计划生育局 | 沙拉托乡卫生院 | 护士 | 1 | 专技 | 女 | 彝族 | 元阳 | 25岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 护理学类 | 否 | 医疗卫生类(E类)护理岗位 | 54 | ||||
0662 | 元阳县卫生和计划生育局 | 黄草岭乡中心卫生院 | 护士 | 1 | 专技 | 女 | 哈尼族 | 元阳 | 25岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 护理学类 | 否 | 医疗卫生类(E类)护理岗位 | 54 | ||||
0663 | 元阳县嘎娘乡人民政府 | 嘎娘乡农业综合服务中心 | 农科技术员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 植物生产类 | 植物医学类 | 农技推广与加工贮藏类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | ||
0664 | 元阳县俄扎乡人民政府 | 俄扎乡农业综合服务中心 | 农科技术员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 植物生产类 | 植物医学类 | 农技推广与加工贮藏类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | ||
0665 | 元阳县牛角寨乡人民政府 | 牛角寨乡农业综合服务中心 | 农科技术员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 元阳 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 种子与土壤类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | ||||
0666 | 元阳县逢春岭乡人民政府 | 逢春岭乡农业综合服务中心 | 农经技术员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 经济管理类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | ||||
0667 | 元阳县黄草岭乡人民政府 | 黄草岭乡农业综合服务中心 | 农经技术员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 经济管理类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | ||||
0668 | 元阳县沙拉托乡人民政府 | 沙拉托乡农业综合服务中心 | 农经技术员 | 1 | 专技 | 不限 | 彝族 | 元阳 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 经济管理类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | ||||
0669 | 元阳县嘎娘乡人民政府 | 嘎娘乡农业综合服务中心 | 水利技术员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 水利工程造价类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | ||||
0670 | 元阳县俄扎乡人民政府 | 俄扎乡农业综合服务中心 | 水利技术员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 元阳 | 30岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 水电设备类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | ||||
0671 | 元阳县逢春岭乡人民政府 | 逢春岭乡农业综合服务中心 | 林业技术员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 林业农学类 | 林业工学类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | |||
0672 | 元阳县黄草岭乡人民政府 | 黄草岭乡农业综合服务中心 | 林业技术员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 林业农学类 | 林业工学类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | |||
0673 | 元阳县逢春岭乡人民政府 | 逢春岭乡农业综合服务中心 | 畜牧技术员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 动物生产类 | 动物医学类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | |||
0674 | 元阳县俄扎乡人民政府 | 俄扎乡农业综合服务中心 | 畜牧技术员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 动物生产类 | 动物医学类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | |||
0675 | 元阳县嘎娘乡人民政府 | 嘎娘乡文化广播电视服务中心 | 工作人员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 元阳 | 25岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 文秘类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | ||||
0676 | 元阳县黄草岭乡人民政府 | 黄草岭乡文化广播电视服务中心 | 工作人员 | 1 | 专技 | 不限 | 哈尼族 | 元阳 | 25岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 电子电气技术类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | ||||
0677 | 元阳县嘎娘乡人民政府 | 嘎娘乡社会保障服务中心 | 工作人员 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 不限 | 具有会计从业资格证 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | |||
0678 | 元阳县上新城乡人民政府 | 上新城乡社会保障服务中心 | 工作人员 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 会计类 | 具有会计从业资格证 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | |||
0679 | 元阳县大坪乡人民政府 | 大坪乡社会保障服务中心 | 工作人员 | 1 | 管理 | 不限 | 哈尼族 | 元阳 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 计算机应用技术类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | ||||
0680 | 元阳县大坪乡人民政府 | 大坪乡社会保障服务中心 | 工作人员 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 不限 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | ||||
0681 | 元阳县攀枝花乡人民政府 | 攀枝花乡社会保障服务中心 | 工作人员 | 1 | 管理 | 不限 | 彝族 | 元阳 | 35岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 社会学类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | ||||
0682 | 元阳县黄茅岭乡人民政府 | 黄茅岭乡社会保障服务中心 | 工作人员 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 元阳 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 中国语言文学类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | ||||
0683 | 元阳县黄茅岭乡人民政府 | 黄茅岭乡社会保障服务中心 | 工作人员 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 元阳 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 财税金融类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | ||||
0684 | 元阳县黄草岭乡人民政府 | 黄草岭乡社会保障服务中心 | 工作人员 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 元阳 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 计算机应用技术类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | ||||
0685 | 元阳县牛角寨乡人民政府 | 牛角寨乡社会保障服务中心 | 工作人员 | 1 | 管理 | 不限 | 彝族 | 红河州 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 会计类 | 具有会计从业资格证 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | |||
0686 | 元阳县沙拉托乡人民政府 | 沙拉托乡社会保障服务中心 | 工作人员 | 1 | 管理 | 不限 | 彝族 | 元阳 | 25岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 行政管理类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | ||||
0687 | 元阳县马街乡人民政府 | 马街乡社会保障服务中心 | 工作人员 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 元阳 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 行政管理类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | ||||
0688 | 元阳县马街乡人民政府 | 马街乡社会保障服务中心 | 工作人员 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 元阳 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 政法学类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | ||||
0689 | 元阳县上新城乡人民政府 | 上新城乡产业发展服务中心 | 工作人员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 不限 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | ||||
0690 | 元阳县小新街乡人民政府 | 小新街乡产业发展服务中心 | 工作人员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 不限 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | ||||
0691 | 元阳县牛角寨乡人民政府 | 牛角寨乡产业发展服务中心 | 工作人员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 元阳 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 计算机软件类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | ||||
0692 | 元阳县马街乡人民政府 | 马街乡产业发展服务中心 | 工作人员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 不限 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | ||||
0693 | 元阳县黄草岭乡人民政府 | 黄草岭乡国土和村镇规划建设服务中心 | 工作人员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 国土管理类 | 测绘测量类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | |||
0694 | 元阳县俄扎乡人民政府 | 俄扎乡国土和村镇规划建设服务中心 | 工作人员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 元阳 | 35岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 国土管理类 | 测绘测量类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | |||
0695 | 元阳县牛角寨乡人民政府 | 牛角寨乡国土和村镇规划建设服务中心 | 工作人员 | 1 | 专技 | 不限 | 彝族 | 元阳 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 建筑工程造价类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | ||||
0696 | 元阳县马街乡人民政府 | 马街乡国土和村镇规划建设服务中心 | 工作人员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 建筑工程造价类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | ||||
0697 | 元阳县旅游发展委员会 | 市场开发科 | 工作人员 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 不限 | 25岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 文秘类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | ||||
0698 | 元阳县旅游发展委员会 | 行业管理科 | 工作人员 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 元阳 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 旅游管理类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | ||||
0699 | 元阳县交通运输管理局 | 测量队 | 技术员 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 交通工程技术类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | ||||
0700 | 元阳县工业商务和信息化局 | 节能监察大队 | 技术员 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 计算机应用技术类 | 市场营销与商务类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | |||
0701 | 元阳县住建局 | 住房和城乡建设局环境卫生站 | 技术员 | 1 | 专技 | 不限 | 苗族 | 红河州 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 环境管理类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | ||||
0702 | 元阳县人力资源和社会保障局 | 机关事业单位养老保险管理中心 | 工作人员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 会计类 | 具有会计从业资格证 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | |||
0703 | 元阳县教育局 | 嘎娘乡水井湾小学 | 小学数学教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 小学数学教育类 | 初中数学教育类 | 高中数学教育类 | 定向招聘到农村基层服务项目服务期满高校毕业生。具有小学及以上教师资格证。 | 否 | 中小学教师类(D类) | 41 | 年龄放宽到40周岁以下 |
0704 | 元阳县教育局 | 黄草岭乡哈马小学 | 小学数学教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 小学数学教育类 | 初中数学教育类 | 高中数学教育类 | 定向招聘到农村基层服务项目服务期满高校毕业生。具有小学及以上教师资格证。 | 否 | 中小学教师类(D类) | 41 | 年龄放宽到40周岁以下 |
0705 | 元阳县教育局 | 逢春岭乡凹腰山小学 | 小学数学教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 小学数学教育类 | 初中数学教育类 | 高中数学教育类 | 定向招聘到农村基层服务项目服务期满高校毕业生。具有小学及以上教师资格证。 | 否 | 中小学教师类(D类) | 41 | 年龄放宽到40周岁以下 |
0706 | 元阳县嘎娘乡人民政府 | 嘎娘乡社会保障服务中心 | 会计人员 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 财务类 | 会计类 | 定向招聘到农村基层服务项目服务期满高校毕业生。具有会计从业资格证。 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | 年龄放宽到40周岁以下 | |
0707 | 元阳县沙拉托乡人民政府 | 沙拉托乡社会保障服务中心 | 工作人员 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 不限 | 定向招聘到农村基层服务项目服务期满高校毕业生 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | 年龄放宽到40周岁以下 | ||
0708 | 元阳县逢春岭乡人民政府 | 逢春岭乡农业综合服务中心 | 农科技术员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 植物生产类 | 植物医学类 | 农技推广与加工贮藏类 | 定向招聘到农村基层服务项目服务期满高校毕业生 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | 年龄放宽到40周岁以下 |
0709 | 元阳县大坪乡人民政府 | 大坪乡农业综合服务中心 | 农科技术员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 植物生产类 | 植物医学类 | 农技推广与加工贮藏类 | 定向招聘到农村基层服务项目服务期满高校毕业生 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | 年龄放宽到40周岁以下 |
0710 | 元阳县攀枝花乡人民政府 | 攀枝花乡产业发展服务中心 | 工作人员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 不限 | 定向招聘到农村基层服务项目服务期满高校毕业生 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | 年龄放宽到40周岁以下 | ||
0711 | 元阳县牛角寨乡人民政府 | 牛角寨乡产业发展服务中心 | 工作人员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 不限 | 定向招聘到农村基层服务项目服务期满高校毕业生 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | 年龄放宽到40周岁以下 | ||
0712 | 元阳县牛角寨乡人民政府 | 牛角寨乡产业发展服务中心 | 工作人员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 不限 | 定向招聘驻红河州部队正营级(含)以上现役干部未就业随军家属 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | 团级以上军官未就业随军家属年龄放宽到40周岁以下 | ||
152 |