红河州屏边县2016年事业单位招聘人员岗位信息表
2016-05-13来源:红河人才网
红河州2016年事业单位公开招聘工作人员岗位信息表(屏边) |
||||||||||||||||||||||
岗位代码 | 主管部门 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 岗位类别 | 性别 | 民族 | 户口 | 年龄 | 学历 | 学位 | 报到证或登记证 | 学历类型 | 毕业 年份 |
专业类别 | 专业类别 | 专业类别 | 其它 | 是否特殊岗位 | 考试类别 | 考试类别代码 | 备注 |
0874 | 屏边县水务局 | 云洞水库工程管理局、营盘水库管理所、大绿树水库管理所(各1人) | 技术员 | 3 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 2016年 | 水利工程技术类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | 按考生考试总成绩由高到低选岗 | |||
0875 | 屏边县水务局 | 新华乡农业综合服务中心 | 水利技术员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 云南省 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 水利规划类 | 水利工程造价类 | 水利工程技术类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | ||
0876 | 屏边县水务局 | 湾塘乡农业综合服务中心 | 水利技术员 | 1 | 专技 | 不限 | 苗族 | 红河州 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 水利工程技术类 | 水利工程造价类 | 水利规划类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | ||
0877 | 屏边县人力资源和社会保障局 | 机关事业单位养老保险管理中心 | 财务人员 | 1 | 专技 | 男 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 会计类 | 具有会计从业资格证 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | |||
0878 | 屏边县人力资源和社会保障局 | 机关事业单位养老保险管理中心 | 财务人员 | 1 | 专技 | 女 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 会计类 | 具有会计从业资格证 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | |||
0879 | 屏边县人力资源和社会保障局 | 白河乡社会保障服务中心 | 劳动保障员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 屏边 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 经济贸易类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | ||||
0880 | 屏边县畜牧兽医局 | 新现乡农业综合服务中心 | 财务人员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 会计类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | ||||
0881 | 屏边县畜牧兽医局 | 玉屏镇农业综合服务中心 | 财务人员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 会计类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | ||||
0882 | 屏边县交通运输局 | 公路测绘施工队 | 工程技术人员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 屏边 | 35岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 交通工程技术类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | ||||
0883 | 屏边县交通运输局 | 公路测绘施工队 | 工程技术人员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 交通工程技术类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | ||||
0884 | 屏边县交通运输局 | 地方公路管理段 | 工程技术人员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 交通工程技术类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | ||||
0885 | 屏边县国土资源局 | 土地开发整理中心 | 工作人员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 测绘测量类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | ||||
0886 | 屏边县民政局 | 新现乡社会保障服务中心 | 低保管理员 | 1 | 专技 | 不限 | 苗族 | 不限 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 会计类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | ||||
0887 | 屏边县民政局 | 湾塘乡社会保障服务中心 | 低保管理员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 屏边 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 政法学类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | ||||
0888 | 屏边县民政局 | 玉屏镇社会保障服务中心 | 低保管理员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 屏边 | 25岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 2016年 | 政法学类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | ||||
0889 | 屏边县民政局 | 白云乡社会保障服务中心 | 低保管理员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 屏边 | 25岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 信息系统与信息服务类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | ||||
0890 | 屏边县农业和科学技术局 | 县植保植检站 | 财务人员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 会计类 | 具有会计从业资格证 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | |||
0891 | 屏边县农业和科学技术局 | 湾塘乡农业综合服务中心 | 农技员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 25岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 植物生产类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | ||||
0892 | 屏边县农业和科学技术局 | 新现乡农业综合服务中心 | 农技员 | 1 | 专技 | 不限 | 苗族 | 红河州 | 25岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 植物生产类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | ||||
0893 | 屏边县农业和科学技术局 | 和平乡农业综合服务中心 | 工作人员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 屏边 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 市场营销与商务类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | ||||
0894 | 屏边县农业和科学技术局 | 白云乡农业综合服务中心 | 财务人员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 云南省 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 会计类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | ||||
0895 | 屏边县文化体育旅游和广播电视局 | 屏边县广播电视台 | 采编人员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 35岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 社会学类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | ||||
0896 | 屏边县文化体育旅游和广播电视局 | 屏边县广播电视台 | 技术员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 新闻传播学类 | 电子电气技术类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | |||
0897 | 屏边县文化体育旅游和广播电视局 | 新华、和平、白云、白河文化广播电视服务中心 | 技术员 | 4 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 新闻传播学类 | 电子电气技术类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | 按考生考试总成绩由高到低选岗 | ||
0898 | 屏边县文化体育旅游和广播电视局 | 新现文化广播电视服务中心 | 技术员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 计算机软件类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | ||||
0899 | 屏边县文化体育和旅游广播电视局 | 白河乡文化广播电视服务中心 | 工作人员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 屏边 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 广告与设计类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | ||||
0900 | 屏边县卫生和计划生育局 | 湾塘乡卫生院 | 中医医生 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 中医医学类 | 否 | 医疗卫生类(E类)中医临床岗位 | 51 | ||||
0901 | 屏边县卫生和计划生育局 | 湾塘乡卫生院 | 康复医生 | 1 | 专技 | 不限 | 苗族 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 康复医学类 | 否 | 医疗卫生类(E类)医学技术岗位 | 55 | ||||
0902 | 屏边县卫生和计划生育局 | 湾塘乡卫生院 | 护士 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 护理学类 | 具有护士执业资格证 | 否 | 医疗卫生类(E类)护理岗位 | 54 | |||
0903 | 屏边县卫生和计划生育局 | 湾塘乡卫生院 | 影像医生 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 屏边 | 25岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 2016年 | 医学影像技术类 | 否 | 医疗卫生类(E类)医学技术岗位 | 55 | ||||
0904 | 屏边县卫生和计划生育局 | 白云乡卫生院 | 临床医生 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 临床医学类 | 否 | 医疗卫生类(E类)西医临床岗位 | 52 | ||||
0905 | 屏边县卫生和计划生育局 | 白云乡卫生院 | 中医医生 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 中医医学类 | 否 | 医疗卫生类(E类)中医临床岗位 | 51 | ||||
0906 | 屏边县卫生和计划生育局 | 白云乡卫生院 | 护士 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 屏边 | 25岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 护理学类 | 具有护士执业资格证 | 否 | 医疗卫生类(E类)护理岗位 | 54 | |||
0907 | 屏边县卫生和计划生育局 | 白云乡卫生院 | 检验医生 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 临床医学检验类 | 否 | 医疗卫生类(E类)医学技术岗位 | 55 | ||||
0908 | 屏边县卫生和计划生育局 | 和平乡中心卫生院 | 医生 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 临床医学类 | 否 | 医疗卫生类(E类)西医临床岗位 | 52 | ||||
0909 | 屏边县卫生和计划生育局 | 和平乡中心卫生院 | 医生 | 1 | 专技 | 不限 | 苗族 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 临床医学类 | 否 | 医疗卫生类(E类)西医临床岗位 | 52 | ||||
0910 | 屏边县卫生和计划生育局 | 和平乡中心卫生院 | 医生 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 临床医学类 | 否 | 医疗卫生类(E类)西医临床岗位 | 52 | ||||
0911 | 屏边县卫生和计划生育局 | 白河乡中心卫生院 | 检验医生 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 临床医学检验类 | 否 | 医疗卫生类(E类)医学技术岗位 | 55 | ||||
0912 | 屏边县卫生和计划生育局 | 白河乡中心卫生院 | 临床医生 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 临床医学类 | 否 | 医疗卫生类(E类)西医临床岗位 | 52 | ||||
0913 | 屏边县卫生和计划生育局 | 白河乡中心卫生院 | 护士 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 屏边 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 护理学类 | 具有护士执业资格证 | 否 | 医疗卫生类(E类)护理岗位 | 54 | |||
0914 | 屏边县卫生和计划生育局 | 白河乡中心卫生院 | 中医医生 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 中医医学类 | 具有执业助理医师及以上资格证 | 否 | 医疗卫生类(E类)中医临床岗位 | 51 | |||
0915 | 屏边县卫生和计划生育局 | 屏边县人民医院 | 临床医生 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 临床医学类 | 具有执业医师及以上资格证 | 否 | 医疗卫生类(E类)西医临床岗位 | 52 | |||
0916 | 屏边县卫生和计划生育局 | 屏边县人民医院 | 临床医生 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 临床医学类 | 否 | 医疗卫生类(E类)西医临床岗位 | 52 | ||||
0917 | 屏边县卫生和计划生育局 | 屏边县人民医院 | 会计 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 会计类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | ||||
0918 | 屏边县卫生和计划生育局 | 屏边县疾病预防控制中心 | 会计 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 会计类 | 具有会计从业资格证 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | |||
0919 | 屏边县卫生和计划生育局 | 白河乡社会保障服务中心 | 新农合审核员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 会计类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | ||||
0920 | 屏边县林业局 | 和平乡农业综合服务中心 | 技术员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 2016年 | 林业农学类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | ||||
0921 | 屏边县住房和城乡建设局 | 和平乡国土和村镇规划建设服务中心 | 城建技术员 | 1 | 专技 | 不限 | 苗族 | 红河州 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 2016年 | 建筑管理类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | ||||
0922 | 屏边县住房和城乡建设局 | 新华乡国土和村镇规划建设服务中心 | 城建助理员 | 1 | 专技 | 不限 | 苗族 | 红河州 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 建筑工程技术类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | ||||
0923 | 屏边县住房和城乡建设局 | 新华乡国土和村镇规划建设服务中心 | 城建助理员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 屏边 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 建筑工程技术类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | ||||
0924 | 屏边县住房和城乡建设局 | 白云乡国土和村镇规划建设服务中心 | 城建技术员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 屏边 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 建筑工程造价类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | ||||
0925 | 屏边县住房和城乡建设局 | 白云乡国土和村镇规划建设服务中心 | 城建技术员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 屏边 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 建筑工程造价类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | ||||
0926 | 屏边县住房和城乡建设局 | 白河乡国土和村镇规划建设服务中心 | 规划建设工作人员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 屏边 | 25岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 建筑工程技术类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | ||||
0927 | 屏边县住房和城乡建设局 | 白河乡国土和村镇规划建设服务中心 | 城建技术员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 屏边 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 装潢设计类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | ||||
0928 | 屏边县气象局 | 气象灾害防御中心 | 技术员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 环境工程类 | 计算机应用技术类 | 植物生产类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | ||
0929 | 屏边县政务服务管理局 | 县投资项目审批中心 | 财务人员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 会计类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | ||||
0930 | 屏边县教育局 | 二中1人、四中1人、白云中学1人、白河中学1人、徐屏友谊中学1人、新华中心学校1人、和平中心学校1人、湾塘中心学校1人、白河中心学校1人 | 中小学会计 | 9 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 财务类 | 会计类 | 具有会计从业资格证 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | 按考生考试总成绩由高到低选岗 | |
0931 | 屏边县教育局 | 湾塘中心学校1人(大冲小学)、白云中心学校1人(马马小学)、和平中心学校1人(白鸽小学) | 小学语文教师 | 3 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 高中语文教育类 | 初中语文教育类 | 小学语文教育类 | 具有小学及以上教师资格证 | 否 | 中小学教师类(D类) | 41 | 按考生考试总成绩由高到低选岗 |
0932 | 屏边县教育局 | 白河中心学校1人(胜利小学)、和平中心学校1人(百福小学) | 小学语文教师 | 2 | 专技 | 不限 | 苗族 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 高中语文教育类 | 初中语文教育类 | 小学语文教育类 | 具有小学及以上教师资格证 | 否 | 中小学教师类(D类) | 41 | 按考生考试总成绩由高到低选岗 |
0933 | 屏边县教育局 | 白河中心学校2人(底西小学、胜利小学各1人)、湾塘中心学校1人(大冲小学)、白云中心学校1人(马马小学)、和平中心学校1人(百福小学) | 小学数学教师 | 5 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 高中数学教育类 | 初中数学教育类 | 小学数学教育类 | 具有小学及以上教师资格证 | 否 | 中小学教师类(D类) | 41 | 按考生考试总成绩由高到低选岗 |
0934 | 屏边县教育局 | 湾塘中心学校1人(毛家小学)、白云中心学校1人(白泥小学)、和平中心学校1人(六斗小学) | 小学音乐教师 | 3 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 音乐教育类 | 声乐表演类 | 舞蹈表演类 | 具有小学及以上教师资格证 | 否 | 中小学教师类(D类) | 41 | 按考生考试总成绩由高到低选岗 |
0935 | 屏边县教育局 | 白河中心学校(团结小学) | 小学音乐教师 | 1 | 专技 | 不限 | 壮族 | 不限 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 音乐教育类 | 声乐表演类 | 舞蹈表演类 | 具有小学及以上教师资格证 | 否 | 中小学教师类(D类) | 41 | |
0936 | 屏边县教育局 | 白河中心学校1人(团结小学)、白云中心学校1人(白泥小学)、和平中心学校1人(六斗小学)、新华中心学校1人(阿母小学) | 小学美术教师 | 4 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 初中美术教育类 | 小学美术教育类 | 具有小学及以上教师资格证 | 否 | 中小学教师类(D类) | 41 | 按考生考试总成绩由高到低选岗 | |
0937 | 屏边县教育局 | 白云中心学校(白云幼儿园)) | 幼儿园教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 屏边 | 25岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 2016年 | 学前教育类 | 具有幼儿园及以上教师资格证 | 否 | 中小学教师类(D类) | 41 | |||
0938 | 屏边县教育局 | 白河中心学校1人(胜利小学)、湾塘中心学校1人(湾塘幼儿园、)、和平中心学校1人(白鸽小学) | 幼儿园教师 | 3 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 25岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 学前教育类 | 具有幼儿园及以上教师资格证 | 否 | 中小学教师类(D类) | 41 | 按考生考试总成绩由高到低选岗 | ||
0939 | 屏边县教育局 | 民族高级中学 | 高中计算机教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 计算机网络类 | 具有高级中学教师资格证 | 否 | 中小学教师类(D类) | 41 | |||
0940 | 屏边县教育局 | 民族高级中学 | 高中计算机教师 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 信息系统与信息服务类 | 具有高级中学教师资格证 | 否 | 中小学教师类(D类) | 41 | |||
0941 | 屏边县教育局 | 民族高级中学 | 工勤人员 | 1 | 工勤 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 不限 | 定向招聘驻红河州部队正营级(含)以上现役干部未就业随军家属岗位 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | 团级以上军官未就业随军家属年龄放宽到40岁以下 | ||
0942 | 屏边县林业局 | 玉屏镇农业综合服务中心 | 财务人员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 会计类 | 定向招聘到农村基层服务项目服务期满高校毕业生 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | 年龄放宽到40周岁以下 | ||
0943 | 屏边县林业局 | 新现乡农业综合服务中心 | 财务人员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 会计类 | 定向招聘到农村基层服务项目服务期满高校毕业生 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | 年龄放宽到40周岁以下 | ||
0944 | 屏边县农业和科学技术局 | 和平乡农业综合服务中心 | 财务人员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 会计类 | 定向招聘到农村基层服务项目服务期满高校毕业生 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | 年龄放宽到40周岁以下 | ||
0945 | 屏边县农业和科学技术局 | 白云乡农业综合服务中心 | 财务人员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 会计类 | 定向招聘到农村基层服务项目服务期满高校毕业生 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | 年龄放宽到40周岁以下 | ||
0946 | 屏边县农业和科学技术局 | 湾塘乡农业综合服务中心 | 财务人员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 会计类 | 定向招聘到农村基层服务项目服务期满高校毕业生 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | 年龄放宽到40周岁以下 | ||
0947 | 屏边县住房和城乡建设局 | 新华乡国土和村镇规划建设服务中心 | 城建技术员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 建筑管理类 | 建筑工程造价类 | 建筑工程技术类 | 定向招聘到农村基层服务项目服务期满高校毕业生 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | 年龄放宽到40周岁以下 |
0948 | 屏边县住房和城乡建设局 | 和平乡国土和村镇规划建设服务中心 | 城建技术员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 建筑管理类 | 建筑工程造价类 | 建筑工程技术类 | 定向招聘到农村基层服务项目服务期满高校毕业生 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | 年龄放宽到40周岁以下 |
0949 | 屏边县住房和城乡建设局 | 新现乡国土和村镇规划建设服务中心 | 城建技术员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 建筑管理类 | 建筑工程造价类 | 建筑工程技术类 | 定向招聘到农村基层服务项目服务期满高校毕业生 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | 年龄放宽到40周岁以下 |
0950 | 屏边县住房和城乡建设局 | 湾塘乡国土和村镇规划建设服务中心 | 城建技术员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 建筑管理类 | 建筑工程造价类 | 建筑工程技术类 | 定向招聘到农村基层服务项目服务期满高校毕业生 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | 年龄放宽到40周岁以下 |
0951 | 屏边县人民政府扶贫开发办公室 | 屏边县扶贫项目管理中心 | 财务人员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 会计类 | 具有会计从业资格证 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | |||
0952 | 屏边县人民政府扶贫开发办公室 | 屏边县扶贫项目管理中心 | 项目管理人员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 财税金融类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | ||||
107 |