红河州2016年事业单位公开招聘工作人员岗位信息表(蒙自)
2016-05-13来源:红河人才网
红河州2016年事业单位公开招聘工作人员岗位信息表(蒙自) | ||||||||||||||||||||||
岗位代码 | 主管部门 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 岗位类别 | 性别 | 民族 | 户口 | 年龄 | 学历 | 学位 | 报到证或登记证 | 学历类型 | 毕业 年份 |
专业类别 | 专业类别 | 专业类别 | 其他 | 是否特殊岗位 | 考试类别 | 考试类别代码 | 备注 |
0128 | 蒙自市城市管理局 | 蒙自市城市管理综合行政执法大队 | 综合执法 | 2 | 管理 | 不限 | 不限 | 红河州 | 25岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 政法学类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | ||||
0129 | 蒙自市城市管理局 | 蒙自市城市管理综合行政执法大队 | 综合管理 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 红河州 | 25岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 社会学类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | ||||
0130 | 云南省蒙自市水务局 | 蒙自市水库工程管理处 | 水利水电工程 | 1 | 专技 | 男 | 不限 | 红河州 | 25岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 水利工程技术类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | 库区野外作业 | |||
0131 | 云南省蒙自市水务局 | 蒙自市水库工程管理处 | 文秘 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 文秘类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | ||||
0132 | 蒙自市统计局 | 蒙自市地方统计调查队 | 统计调查 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 25岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 统计类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | ||||
0133 | 蒙自市文化体育旅游和广播电视局 | 蒙自市文物管理所 | 财务兼讲解 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 会计类 | 具有普通话二级甲等及以上证书 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | |||
0134 | 蒙自市卫生和计划生育局 | 蒙自市芷村镇中心卫生院 | 财务管理 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 财务类 | 会计类 | 具有会计从业资格证 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | ||
0135 | 蒙自市卫生和计划生育局 | 蒙自市草坝镇中心卫生院 | 财务管理 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 财务类 | 会计类 | 具有会计从业资格证 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | ||
0136 | 蒙自市卫生和计划生育局 | 蒙自市水田乡卫生院 | 财务管理 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 财务类 | 会计类 | 具有会计从业资格证 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | ||
0137 | 蒙自市卫生和计划生育局 | 蒙自市老寨苗族乡卫生院 | 财务管理 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 财务类 | 会计类 | 具有会计从业资格证 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | ||
0138 | 蒙自市卫生和计划生育局 | 蒙自市鸣鹫镇中心卫生院 | 临床医生 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 临床医学类 | 具有临床类别执业助理医师及以上资格证 | 否 | 免笔试。具有中职以上职称的年龄放宽到40周岁。 | ||||
0139 | 蒙自市卫生和计划生育局 | 蒙自市冷泉镇卫生院 | 中医医生 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 中医医学类 | 中西医结合类 | 否 | 医疗卫生类(E类)中医临床岗位 | 51 | |||
0140 | 蒙自市卫生和计划生育局 | 蒙自市西北勒乡卫生院 | 临床医生 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 临床医学类 | 具有临床类别执业助理医师及以上资格证 | 否 | 免笔试。具有中职以上职称的年龄放宽到40周岁。 | ||||
0141 | 蒙自市卫生和计划生育局 | 蒙自市期路白乡卫生院 | 中医医生 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 中医医学类 | 中西医结合类 | 否 | 医疗卫生类(E类)中医临床岗位 | 51 | |||
0142 | 蒙自市卫生和计划生育局 | 蒙自市水田乡卫生院 | 中医医生 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 中医医学类 | 中西医结合类 | 否 | 医疗卫生类(E类)中医临床岗位 | 51 | |||
0143 | 蒙自市卫生和计划生育局 | 蒙自市新安所镇中心卫生院 | 中医医生 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 中医医学类 | 中西医结合类 | 具有中医或中西医结合类别执业医师及以上资格证 | 否 | 免笔试。具有中职以上职称的年龄放宽到40周岁。 | |||
0144 | 蒙自市卫生和计划生育局 | 蒙自市芷村镇中心卫生院 | 检验士 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 临床医学检验类 | 具有临床医学检验士及以上资格证 | 否 | 医疗卫生类(E类)医学技术岗位 | 55 | |||
0145 | 蒙自市卫生和计划生育局 | 蒙自市草坝镇中心卫生院 | 口腔医生 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 口腔医学类 | 否 | 医疗卫生类(E类)西医临床岗位 | 52 | ||||
0146 | 蒙自市卫生和计划生育局 | 蒙自市人民医院 | 临床医生 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 临床医学类 | 否 | 医疗卫生类(E类)西医临床岗位 | 52 | ||||
0147 | 蒙自市草坝镇人民政府 | 蒙自市草坝镇农村合作经济管理服务中心 | 农村经济管理 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 经济管理类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | ||||
0148 | 蒙自市芷村镇人民政府 | 蒙自市芷村镇农业综合服务中心 | 农机管理 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 农业工程技术类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | ||||
0149 | 蒙自市芷村镇人民政府 | 蒙自市芷村镇农业综合服务中心 | 动物检疫 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 动物医学类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | ||||
0150 | 蒙自市芷村镇人民政府 | 蒙自市芷村镇人口和计划生育服务中心 | 计生技术服务 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 计算机应用技术类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | ||||
0151 | 蒙自市芷村镇人民政府 | 蒙自市芷村镇国土和村镇规划建设服务中心 | 国土和村镇规划 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 建筑工程技术类 | 建筑工程造价类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | |||
0152 | 蒙自市鸣鹫镇人民政府 | 蒙自市鸣鹫镇农村合作经济管理服务中心 | 农村经济管理 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 35岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 财务类 | 会计类 | 具有会计从业资格证 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | ||
0153 | 蒙自市鸣鹫镇人民政府 | 蒙自市鸣鹫镇农业综合服务中心 | 农业技术管理 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 35岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 植物生产类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | ||||
0154 | 蒙自市冷泉镇人民政府 | 蒙自市冷泉镇农业综合服务中心 | 水利水土管理 | 1 | 专技 | 男 | 不限 | 红河州 | 35岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 水利工程技术类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | 野外作业 | |||
0155 | 蒙自市冷泉镇人民政府 | 蒙自市冷泉镇国土和村镇规划建设服务中心 | 国土和村镇规划 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 建筑规划类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | ||||
0156 | 蒙自市冷泉镇人民政府 | 蒙自市冷泉镇社会保障服务中心 | 社会保障管理 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 红河州 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 其它管理类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | ||||
0157 | 蒙自市冷泉镇人民政府 | 蒙自市冷泉镇农村合作经济管理服务中心 | 农村经济管理 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 会计类 | 具有会计从业资格证 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | |||
0158 | 蒙自市水田乡人民政府 | 蒙自市水田乡国土和村镇规划中心 | 国土和村镇规划 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 建筑规划类 | 建筑管理类 | 建筑工程技术类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | ||
0159 | 蒙自市水田乡人民政府 | 蒙自市水田乡人口和计划生育服务中心 | 计生技术服务 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 临床医学类 | 否 | 医疗卫生类(E类)西医临床岗位 | 52 | ||||
0160 | 蒙自市水田乡人民政府 | 蒙自市水田乡农业综合服务中心 | 林业管理 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 林业管理类 | 林业农学类 | 林业工学类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | ||
0161 | 蒙自市水田乡人民政府 | 蒙自市水田乡农业综合服务中心 | 水利水土管理 | 1 | 专技 | 男 | 不限 | 红河州 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 水利管理类 | 水利工程技术类 | 水利规划类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | 野外作业 | |
0162 | 蒙自市水田乡人民政府 | 蒙自市水田乡农村合作经济管理服务中心 | 农村经济管理 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 财务类 | 会计类 | 财税金融类 | 具有会计从业资格证 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | |
0163 | 蒙自市水田乡人民政府 | 蒙自市水田乡社会保障服务中心 | 社会保障管理 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 行政管理类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | ||||
0164 | 蒙自市水田乡人民政府 | 蒙自市水田乡农业综合服务中心 | 林业管理 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 林业管理类 | 林业农学类 | 林业工学类 | 定向招聘到农村基层服务项目服务期满高校毕业生 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | 年龄放宽到40周岁以下 |
0165 | 蒙自市期路白苗族乡人民政府 | 蒙自市期路白苗族乡文化广播电视服务中心 | 群文管理 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 新闻传播学类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | ||||
0166 | 蒙自市期路白苗族乡人民政府 | 蒙自市期路白苗族乡社会保障服务中心 | 社会保障管理 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 会计类 | 具有会计从业资格证 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | |||
0167 | 蒙自市期路白苗族乡人民政府 | 蒙自市期路白苗族乡社会保障服务中心 | 社会保障管理 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 不限 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | ||||
0168 | 蒙自市期路白苗族乡人民政府 | 蒙自市期路白苗族乡农业综合服务中心 | 森林防火 | 1 | 专技 | 男 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 林业管理类 | 林业农学类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | |||
0169 | 蒙自市期路白苗族乡人民政府 | 蒙自市期路白苗族乡人口和计划生育服务中心 | 计生技术服务 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 护理学类 | 否 | 医疗卫生类(E类)护理岗位 | 54 | ||||
0170 | 蒙自市期路白苗族乡人民政府 | 蒙自市期路白苗族乡文化广播电视服务中心 | 群文管理 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 不限 | 定向招聘到农村基层服务项目服务期满高校毕业生 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | 年龄放宽到40周岁以下 | ||
0171 | 蒙自市老寨苗族乡人民政府 | 蒙自市老寨苗族乡人口和计划生育服务中心 | 计生技术服务 | 1 | 专技 | 女 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 计生服务类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | ||||
0172 | 蒙自市老寨苗族乡人民政府 | 蒙自市老寨苗族乡文化广播电视服务中心 | 群文管理 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 文艺表演类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | ||||
0173 | 蒙自市老寨苗族乡人民政府 | 蒙自市老寨苗族乡国土和村镇规划建设服务中心 | 国土和村镇规划 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 建筑管理类 | 建筑规划类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | |||
0174 | 蒙自市老寨苗族乡人民政府 | 蒙自市老寨苗族乡农村合作经济管理服务中心 | 农村经济管理 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 财务类 | 会计类 | 财税金融类 | 具有会计从业资格证 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | |
0175 | 蒙自市老寨苗族乡人民政府 | 蒙自市老寨苗族乡农业综合服务中心 | 动物疫病防控 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 动物医学类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | ||||
0176 | 蒙自市老寨苗族乡人民政府 | 蒙自市老寨苗族乡农业综合服务中心 | 林业管理 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 园林设计类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | ||||
0177 | 蒙自市老寨苗族乡人民政府 | 蒙自市老寨苗族乡社会保障服务中心 | 社会保障管理 | 1 | 管理 | 不限 | 苗族 | 蒙自 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 不限 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | ||||
0178 | 蒙自市老寨苗族乡人民政府 | 蒙自市老寨苗族乡农业综合服务中心 | 土壤与肥料管理 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 植物生产类 | 种子与土壤类 | 植物医学类 | 定向招聘到农村基层服务项目服务期满高校毕业生 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | 年龄放宽到40周岁以下 |
0179 | 蒙自市老寨苗族乡人民政府 | 蒙自市老寨苗族乡社会保障服务中心 | 社会保障管理 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 不限 | 定向招聘驻红河州部队正营级(含)以上现役干部未就业随军家属 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | 团级以上军官未就业随军家属年龄放宽到40周岁以下 | ||
0180 | 蒙自市西北勒乡人民政府 | 蒙自市西北勒乡社会保障服务中心 | 社会保障管理 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 不限 | 定向招聘驻红河州部队正营级(含)以上现役干部未就业随军家属 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | 团级以上军官未就业随军家属年龄放宽到40周岁以下 | ||
0181 | 蒙自市教育局 | 蒙自市第一高级中学 | 财务管理 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 会计类 | 财务类 | 具有会计从业资格证 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | ||
0182 | 蒙自市教育局 | 云南师范大学附属蒙自中学 | 高中学科教学研究 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 硕士研究生及以上 | 硕士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 其他教育类 | 具有高中及以上语文教师资格证,普通话二级甲等及以上证书。 | 否 | 免笔试 | ||||
0183 | 蒙自市教育局 | 蒙自市第一小学 | 小学语文教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 2016年 | 小学语文教育类 | 初中语文教育类 | 具有小学及以上语文教师资格证,普通话二级甲等及以上证书。 | 否 | 中小学教师类(D类) | 41 | ||
0184 | 蒙自市教育局 | 蒙自市第一小学 | 小学数学教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 2016年 | 小学数学教育类 | 初中数学教育类 | 具有小学及以上数学教师资格证 | 否 | 中小学教师类(D类) | 41 | ||
0185 | 蒙自市教育局 | 蒙自市第一小学 | 小学计算机教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 计算机软件类 | 计算机网络类 | 计算机应用技术类 | 具有小学及以上计算机教师资格证 | 否 | 中小学教师类(D类) | 41 | |
0186 | 蒙自市教育局 | 蒙自市第三小学 | 小学数学教师 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 小学数学教育类 | 初中数学教育类 | 具有小学及以上数学教师资格证 | 否 | 中小学教师类(D类) | 41 | ||
0187 | 蒙自市教育局 | 蒙自市第四小学 | 小学音乐教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 音乐教育类 | 声乐表演类 | 具有小学及以上音乐教师资格证,普通话二级甲等及以上证书。 | 否 | 中小学教师类(D类) | 41 | ||
0188 | 蒙自市教育局 | 蒙自市第四小学 | 财务管理 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 会计类 | 财务类 | 具有会计从业资格证 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | ||
0189 | 蒙自市教育局 | 蒙自市文澜镇中心学校大台子小学 | 小学语文教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 小学语文教育类 | 初中语文教育类 | 高中语文教育类 | 具有小学及以上语文教师资格证 | 否 | 中小学教师类(D类) | 41 | |
0190 | 蒙自市教育局 | 蒙自市文澜镇中心学校马房小学 | 小学数学教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 小学数学教育类 | 初中数学教育类 | 高中数学教育类 | 具有小学及以上数学教师资格证 | 否 | 中小学教师类(D类) | 41 | |
0191 | 蒙自市教育局 | 蒙自市芷村镇中心学校 | 财务管理 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 会计类 | 财务类 | 具有会计从业资格证 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | ||
0192 | 蒙自市教育局 | 蒙自市芷村镇中心学校庄寨小学 | 幼儿教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 学前教育类 | 具有幼儿园教师资格证 | 否 | 中小学教师类(D类) | 41 | |||
0193 | 蒙自市教育局 | 蒙自市鸣鹫镇中心学校它痴邑小学 | 小学数学教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 不限 | 具有小学及以上数学教师资格证 | 否 | 中小学教师类(D类) | 41 | |||
0194 | 蒙自市教育局 | 蒙自市鸣鹫镇中心学校姆鸡白小学 | 小学语文教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 不限 | 具有小学及以上语文教师资格证 | 否 | 中小学教师类(D类) | 41 | |||
0195 | 蒙自市教育局 | 蒙自市老寨苗族乡中心学校白牛厂小学 | 小学语文教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 小学语文教育类 | 初中语文教育类 | 具有小学及以上语文教师资格证 | 否 | 中小学教师类(D类) | 41 | ||
0196 | 蒙自市教育局 | 蒙自市老寨苗族乡中心学校 | 财务管理 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 会计类 | 财务类 | 具有会计从业资格证 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | ||
0197 | 蒙自市教育局 | 蒙自市期路白苗族乡中心学校海军希望小学 | 小学语文教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 小学语文 教育类 |
初中语文 教育类 |
具有小学及以上语文教师资格证 | 否 | 中小学教师类(D类) | 41 | ||
0198 | 蒙自市教育局 | 蒙自市期路白苗族乡中心学校蓝天希望小学 | 小学音乐教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 音乐教育类 | 声乐表演类 | 具有小学及以上音乐教师资格证 | 否 | 中小学教师类(D类) | 41 | ||
0199 | 蒙自市教育局 | 蒙自市期路白苗族乡中心学校 | 财务管理 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 会计类 | 财务类 | 具有会计从业资格证 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | ||
0200 | 蒙自市教育局 | 蒙自市冷泉镇中心学校小新小学 | 小学语文教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 小学语文教育类 | 初中语文教育类 | 高中语文教育类 | 具有小学及以上语文教师资格 | 否 | 中小学教师类(D类) | 41 | |
0201 | 蒙自市教育局 | 蒙自市冷泉镇中心学校所本底小学 | 小学数学教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 小学数学教育类 | 初中数学教育类 | 高中数学教育类 | 具有小学及以上数学教师资格 | 否 | 中小学教师类(D类) | 41 | |
0202 | 蒙自市教育局 | 蒙自市西北勒乡中心学校 | 小学体育教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 小学体育教育类 | 初中体育教育类 | 具有小学及以上体育教师资格 | 否 | 中小学教师类(D类) | 41 | ||
0203 | 蒙自市教育局 | 蒙自市职业高级中学 | 财务管理教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 会计类 | 财务类 | 具有会计从业资格证 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | ||
0204 | 蒙自市教育局 | 蒙自市职业高级中学 | 综合管理 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 红河州 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 社会学类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | ||||
80 |