红河州2016年事业单位公开招聘工作人员岗位信息表(州属)
2016-05-13来源:红河人才网
红河州2016年事业单位公开招聘工作人员岗位信息表(州属) | ||||||||||||||||||||||
岗位代码 | 主管部门 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 岗位类别 | 性别 | 民族 | 户口 | 年龄 | 学历 | 学位 | 报到证或登记证 | 学历类型 | 毕业 年份 |
专业类别 | 专业类别 | 专业类别 | 其它 | 是否特殊岗位 | 考试类别 | 考试类别代码 | 备注 |
0001 | 中共红河州委 | 中共红河州委党校 | 教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 硕士研究生及以上 | 硕士学位及以上 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 政治学类 | 否 | 免笔试 | |||||
0002 | 中共红河州委 | 中共红河州委党校 | 教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 硕士研究生及以上 | 硕士学位及以上 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 经济管理类 | 否 | 免笔试 | |||||
0003 | 州委宣传部 | 红河日报社 | 报纸美编 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 小学美术教育类 | 初中美术教育类 | 高中美术教育类 | 具有中职及以上专业技术职称 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | 具有中级及以上专业技术职称者年龄放宽至40周岁以下 |
0004 | 红河州人民政府办公室 | 红河州电子政务管理中心 | 计算机系统管理员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 计算机软件类 | 计算机网络类 | 计算机应用技术类 | 取得软件设计师、网络工程师、数据库系统工程师、信息系统管理工程师其中任一种证书,或者取得计算机技术与软件专业技术资格考试高级资格证书。 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | |
0005 | 红河州林业局 | 红河州林业科学研究所 | 森林培育 | 2 | 专技 | 男 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 林业农学类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | 野外调查研究 | |||
0006 | 红河州旅游发展委员会 | 红河州旅游 发展委员会 执法监察支队 |
财务 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 红河州 | 35岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 财务类 | 具备会计从业资格证且大学英语4级425分及以上 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | 有2年以上基层工作经历。 | ||
0007 | 红河州民族宗教事务委员会 | 红河州民族研究所 | 哈尼学室研究员 | 1 | 专技 | 不限 | 哈尼族 | 不限 | 35岁以下 | 硕士研究生及以上 | 硕士学位及以上 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 文秘类 | 中国语言文学类 | 政治学类 | 具备用哈尼族语言会话能力 | 否 | 社会科学专技类(B类) | 21 | |
0008 | 红河州农业局 | 红河州农业科学研究所 | 土壤肥料研究 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 2016年 | 种子与土壤类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | ||||
0009 | 红河州农业局 | 红河州农业科学研究所 | 土壤肥料研究 | 1 | 专技 | 男 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 2016年 | 种子与土壤类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | ||||
0010 | 红河州农业局 | 红河州农业科学研究所 | 作物栽培和遗传育种 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 2016年 | 植物生产类 | 种子与土壤类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | |||
0011 | 红河州农业局 | 红河州农业科学研究所 | 蔬菜 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 2016年 | 植物生产类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | ||||
0012 | 红河州农业局 | 红河州农业科学研究所 | 果树 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 2016年 | 植物生产类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | ||||
0013 | 红河州农业局 | 红河州种子管理站 | 农作物种子检验 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 生物科学类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | ||||
0014 | 红河州农业局 | 红河州植检植保站 | 农业昆虫与害虫防治 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 硕士研究生及以上 | 硕士学位及以上 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 植物医学类 | 否 | 免笔试 | |||||
0015 | 红河州气象局 | 红河州气象灾害防御中心 | 气象灾害防御 | 2 | 管理 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 环境工程类 | 社会学类 | 文秘类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | ||
0016 | 红河州人力资源和社会保障局 | 红河州高级技工学校 | 汽修教师 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 汽车设备维修类 | 否 | 中小学教师类(D类) | 41 | ||||
0017 | 红河州人力资源和社会保障局 | 红河州高级技工学校 | 汽修实习教师 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 汽车设备维修类 | 具有汽车维修工或汽车维修检验工三级/高级及以上技能职业资格证书 | 否 | 中小学教师类(D类) | 41 | 具有汽车维修工或汽车维修检验工二级/技师职业资格证书或工程师以上职称的年龄放宽到40周岁以下,学历可放宽到高中及以上 | ||
0018 | 红河州人力资源和社会保障局 | 红河州高级技工学校 | 电气自动化实习教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 电子电气技术类 | 否 | 中小学教师类(D类) | 41 | ||||
0019 | 红河州人力资源和社会保障局 | 红河州高级技工学校 | 机电一体化教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 机械与仪表类 | 否 | 中小学教师类(D类) | 41 | ||||
0020 | 红河州人力资源和社会保障局 | 红河州高级技工学校 | 焊接机器人教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 材料学类 | 具有电焊工三级/高级及以上技能职业资格证书 | 否 | 中小学教师类(D类) | 41 | |||
0021 | 红河州人力资源和社会保障局 | 红河州高级技工学校 | 数控教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 机械与仪表类 | 否 | 中小学教师类(D类) | 41 | ||||
0022 | 红河州人力资源和社会保障局 | 红河州高级技工学校 | 数控实习教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 机械与仪表类 | 具有数控车、数控铣、数控加工中心任一项三级/高级及以上技能职业资格证书 | 否 | 中小学教师类(D类) | 41 | 具有数控车、数控铣、数控加工中心任一项二级/技师职业资格证书或工程师以上职称的年龄放宽到40周岁以下,学历可放宽到高中及以上 | ||
0023 | 红河州人力资源和社会保障局 | 红河州高级技工学校 | 心理健康辅导员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 定向招聘驻红河州部队正营级(含)以上现役干部未就业随军家属 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | 团级以上军官未就业随军家属年龄放宽到40周岁以下 | |||
0024 | 红河州人力资源和社会保障局 | 红河州商贸旅游技工学校 | 烹饪教师 | 3 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 烹饪类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | ||||
0025 | 红河州水利局 | 红河州水利水电勘察设计研究院 | 工程技术 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 2016年 | 水利工程技术类 | 否 | 自然科学专技类(C类) | 31 | ||||
0026 | 红河州水利局 | 红河州水利水电勘察设计研究院 | 工程技术 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 2016年 | 水利工程地质类 | 否 | 自然科学专技类(C类) | 31 | ||||
0027 | 红河州水利局 | 红河州水利水电勘察设计研究院 | 工程技术 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 2016年 | 测绘测量类 | 否 | 自然科学专技类(C类) | 31 | ||||
0028 | 红河州水利局 | 红河州水利水电勘察设计研究院 | 工程技术 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 2016年 | 建筑规划类 | 否 | 自然科学专技类(C类) | 31 | ||||
0029 | 红河州水利局 | 红河州水利水电勘察设计研究院 | 工勤 | 1 | 工勤 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 不限 | 定向招聘驻红河州部队正营级(含)以上现役干部未就业随军家属 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | 团级以上军官未就业随军家属年龄放宽到40周岁以下 | ||
0030 | 红河州水利局 | 红河州水利水电工程地质钻探队 | 工程技术 | 3 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 水利工程地质类 | 水利工程技术类 | 水文与水资源类 | 否 | 自然科学专技类(C类) | 31 | ||
0031 | 红河州水利局 | 红河州南洞泵站工程管理处 | 工程技术 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 水利管理类 | 否 | 自然科学专技类(C类) | 31 | ||||
0032 | 红河州水利局 | 红河州南洞泵站工程管理处 | 工程技术 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 水利工程技术类 | 否 | 自然科学专技类(C类) | 31 | ||||
0033 | 红河州水利局 | 红河州蒙开个大型灌区管理局 | 调度科人员 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 水利管理类 | 水利工程技术类 | 否 | 自然科学专技类(C类) | 31 | |||
0034 | 州文化体育和广播电视局 | 红河电视台 | 摄像记者 | 2 | 专技 | 男 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 硕士研究生及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 新闻传播学类 | 否 | 免笔试 | |||||
0035 | 州文化体育和广播电视局 | 红河电视台 | 播音员 | 1 | 专技 | 男 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 播音与主持类 | 普通话一级乙等及以上,从事播音主持工作2年以上。 | 是 | 综合管理类(A类) | 11 | 获得省级及以上电视播音一等奖者从优。 | ||
0036 | 州文化体育和广播电视局 | 红河电视台 | 播音员 | 1 | 专技 | 女 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 播音与主持类 | 普通话一级乙等及以上,从事播音主持工作2年以上。 | 是 | 综合管理类(A类) | 11 | 获得省级及以上电视播音一等奖者从优。 | ||
0037 | 州文化体育和广播电视局 | 红河电视台 | 计算机网络技术管理 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 计算机网络类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | ||||
0038 | 州文化体育和广播电视局 | 红河电视台 | 多媒体设计与制作 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 计算机应用技术类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | ||||
0039 | 州文化体育和广播电视局 | 红河州奥林匹克运动训练中心 | 佩剑教练 | 1 | 专技 | 男 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 不限 | 带队业绩:获得省运会金牌 | 是 | 综合管理类(A类) | 11 | |||
0040 | 红河州政务服务管理局 | 红河州公共资源交易中心 | 信息管理 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 不限 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | ||||
0041 | 红河州住房和城乡建设局 | 红河州建设工程安全监督站 | 技术员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 建筑工程造价类 | 建筑工程技术类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | |||
0042 | 红河州卫计委 | 红河州第一人民医院 | 临床医师 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 博士研究生 | 博士学位 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 临床医学类 | 外科医学类 | 内科医学类 | 否 | 免笔试 | |||
0043 | 红河州卫计委 | 红河州第一人民医院 | 产科医师 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 硕士研究生及以上 | 硕士学位及以上 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 妇产医学类 | 否 | 免笔试 | |||||
0044 | 红河州卫计委 | 红河州第一人民医院 | 儿科医师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 硕士研究生及以上 | 硕士学位及以上 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 儿科医学类 | 否 | 免笔试 | |||||
0045 | 红河州卫计委 | 红河州第一人民医院 | 耳鼻喉科医师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 硕士研究生及以上 | 硕士学位及以上 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 耳鼻喉科类 | 否 | 免笔试 | |||||
0046 | 红河州卫计委 | 红河州第一人民医院 | 眼科医师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 硕士研究生及以上 | 硕士学位及以上 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 眼科医学类 | 具有医师资格证和医师执业证 | 否 | 免笔试 | ||||
0047 | 红河州卫计委 | 红河州第一人民医院 | 中西医结医师 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 硕士研究生及以上 | 硕士学位及以上 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 中西医结合类 | 否 | 免笔试 | |||||
0048 | 红河州卫计委 | 红河州第一人民医院 | 口腔医师 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 硕士研究生及以上 | 硕士学位及以上 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 口腔医学类 | 否 | 免笔试 | |||||
0049 | 红河州卫计委 | 红河州第一人民医院 | 超声诊断医师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 硕士研究生及以上 | 硕士学位及以上 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 医学影像类 | 否 | 免笔试 | |||||
0050 | 红河州卫计委 | 红河州第一人民医院 | 医学检验 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 硕士研究生及以上 | 硕士学位及以上 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 临床医学检验类 | 否 | 免笔试 | |||||
0051 | 红河州卫计委 | 红河州第一人民医院 | 临床药师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 硕士研究生及以上 | 硕士学位及以上 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 西医药学类 | 否 | 免笔试 | |||||
0052 | 红河州卫计委 | 红河州第一人民医院 | 儿科医师 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 临床医学类 | 儿科医学类 | 否 | 医疗卫生类(E类)西医临床岗位 | 52 | |||
0053 | 红河州卫计委 | 红河州第一人民医院 | 麻醉医师 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 麻醉学类 | 否 | 医疗卫生类(E类)西医临床岗位 | 52 | ||||
0054 | 红河州卫计委 | 红河州第一人民医院 | 皮肤科医师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 皮肤医学类 | 临床医学类 | 否 | 医疗卫生类(E类)西医临床岗位 | 52 | |||
0055 | 红河州卫计委 | 红河州第一人民医院 | 耳鼻喉科医师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 耳鼻喉科类 | 临床医学类 | 否 | 医疗卫生类(E类)西医临床岗位 | 52 | |||
0056 | 红河州卫计委 | 红河州第一人民医院 | 放射诊断医师 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 医学影像类 | 本科生须为五年制 | 否 | 医疗卫生类(E类)西医临床岗位 | 52 | |||
0057 | 红河州卫计委 | 红河州第一人民医院 | 康复医师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 临床医学类 | 否 | 医疗卫生类(E类)西医临床岗位 | 52 | ||||
0058 | 红河州卫计委 | 红河州第一人民医院 | 超声诊断医师 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 医学影像类 | 本科生须为五年制 | 否 | 医疗卫生类(E类)西医临床岗位 | 52 | |||
0059 | 红河州卫计委 | 红河州第一人民医院 | 临床护理 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 护理学类 | 否 | 医疗卫生类(E类)护理岗位 | 54 | ||||
0060 | 红河州卫计委 | 红河州第一人民医院 | 医事管理 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 政法学类 | 医学院校毕业 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | |||
0061 | 红河州卫计委 | 红河州第一人民医院 | 计算机信息管理 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 计算机应用技术类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | ||||
0062 | 红河州卫计委 | 红河州第一人民医院 | 医用制氧 | 1 | 专技 | 男 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 电子电气技术类 | 物理技术类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | |||
0063 | 红河州卫计委 | 红河州第一人民医院 | 设备维修管理 | 1 | 专技 | 男 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 医疗设备类 | 电子电气技术类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | |||
0064 | 红河州卫计委 | 红河州第一人民医院 | 医学情报信息管理 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 社会学类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | ||||
0065 | 红河州卫计委 | 红河州第一人民医院 | 基建管理 | 1 | 专技 | 男 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 建筑工程技术类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | ||||
0066 | 红河州卫计委 | 红河州第一人民医院 | 出纳 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 会计类 | 财务类 | 经济贸易类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | ||
0067 | 红河州卫计委 | 红河州第二人民医院 | 临床医师 | 3 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 临床医学类 | 精神医学类 | 否 | 医疗卫生类(E类)西医临床岗位 | 52 | |||
0068 | 红河州卫计委 | 红河州第二人民医院 | 临床医师 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 临床医学类 | 具有医师资格证 | 否 | 医疗卫生类(E类)西医临床岗位 | 52 | |||
0069 | 红河州卫计委 | 红河州第二人民医院 | 精神科医师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 2016年 | 精神医学类 | 临床医学类 | 否 | 医疗卫生类(E类)西医临床岗位 | 52 | |||
0070 | 红河州卫计委 | 红河州第二人民医院 | 临床护理 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 2016年 | 护理学 | 否 | 医疗卫生类(E类)护理岗位 | 54 | ||||
0071 | 红河州卫计委 | 红河州第三人民医院 | 临床外科医师 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 硕士研究生及以上 | 硕士学位及以上 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 外科医学类 | 肿瘤医学类 | 否 | 免笔试 | ||||
0072 | 红河州卫计委 | 红河州第三人民医院 | 临床内科医师 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 硕士研究生及以上 | 硕士学位及以上 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 内科医学类 | 儿科医学类 | 否 | 免笔试 | ||||
0073 | 红河州卫计委 | 红河州第三人民医院 | 临床妇产科医师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 硕士研究生及以上 | 硕士学位及以上 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 妇产医学类 | 否 | 免笔试 | |||||
0074 | 红河州卫计委 | 红河州第三人民医院 | 药剂师 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 硕士研究生及以上 | 硕士学位及以上 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 西医药学类 | 否 | 免笔试 | |||||
0075 | 红河州卫计委 | 红河州第三人民医院 | 检验师 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 硕士研究生及以上 | 硕士学位及以上 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 临床医学检验类 | 否 | 免笔试 | |||||
0076 | 红河州卫计委 | 红河州第三人民医院 | 超声科医师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 医学影像类 | 本科生须为五年制 | 否 | 医疗卫生类(E类)西医临床岗位 | 52 | |||
0077 | 红河州卫计委 | 红河州第三人民医院 | 临床外科医师 | 3 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 临床医学类 | 具有中级职称资格 | 否 | 医疗卫生类(E类)西医临床岗位 | 52 | |||
0078 | 红河州卫计委 | 红河州第三人民医院 | 临床内科医师 | 3 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 临床医学类 | 具有中级职称资格 | 否 | 医疗卫生类(E类)西医临床岗位 | 52 | |||
0079 | 红河州卫计委 | 红河州第三人民医院 | 临床妇产科医师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 临床医学类 | 具有中级职称资格 | 否 | 医疗卫生类(E类)西医临床岗位 | 52 | |||
0080 | 红河州卫计委 | 红河州第四人民医院 | 临床医师 | 8 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 临床医学类 | 儿科医学类 | 耳鼻喉科类 | 否 | 医疗卫生类(E类)西医临床岗位 | 52 | ||
0081 | 红河州卫计委 | 红河州第四人民医院 | 临床医师 | 3 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 临床医学类 | 麻醉学类 | 医学影像类 | 具有执业医师资格证或考试成绩通过 | 否 | 医疗卫生类(E类)西医临床岗位 | 52 | |
0082 | 红河州卫计委 | 红河州第四人民医院 | 临床医师 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 硕士学位研究生及以上 | 硕士学位及以上 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 内科医学类 | 外科医学类 | 妇产医学类 | 否 | 免笔试 | |||
0083 | 红河州卫计委 | 红河州第四人民医院 | 护理 | 3 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 护理学类 | 否 | 医疗卫生类(E类)护理岗位 | 54 | ||||
0084 | 红河州卫计委 | 红河州第四人民医院 | 护理 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 护理学类 | 具有护师及以上职称。 | 否 | 医疗卫生类(E类)护理岗位 | 54 | |||
0085 | 红河州卫计委 | 红河州第四人民医院 | 药学 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 西医药学类 | 否 | 医疗卫生类(E类)药剂岗位 | 53 | ||||
0086 | 红河州卫计委 | 红河州第四人民医院 | 医疗管理 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 卫生管理类 | 医学院校毕业 | 否 | 医疗卫生类(E类)公共卫生管理岗位 | 56 | |||
0087 | 红河州卫计委 | 红河州第四人民医院 | 计算机系统管理员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 计算机网络类 | 信息系统与信息服务类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | |||
0088 | 红河州卫计委 | 红河州第四人民医院 | 会计 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 2016年 | 会计类 | 具有会计从业资格证 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | |||
0089 | 红河州卫计委 | 红河州传染病医院 | 临床医师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 临床医学类 | 否 | 医疗卫生类(E类)西医临床岗位 | 52 | ||||
0090 | 红河州卫计委 | 红河州传染病医院 | 临床医师 | 3 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 临床医学类 | 否 | 医疗卫生类(E类)西医临床岗位 | 52 | ||||
