迪庆州维西县2013年事业单位笔试成绩加民族照顾分公告(第一榜)

2013-08-11来源:维西县人力资源和社会保障局

维西县2013年事业单位新补充工作人员笔试成绩加民族照顾分公告

(第一榜)

姓名 性别 民族 报考单位 报考岗位 准考证号 笔试成绩 民族照顾分 成绩 备注
王松萍 汉族 教育系统 小学教师 53342310101 48.50   48.50  
孔维龙 汉族 教育系统 小学教师 53342310102 36.50   36.50  
杨金城 藏族 教育系统 小学教师 53342310103 47.00 5 52.00  
施琴琴 藏族 教育系统 小学教师 53342310104 45.50 5 50.50  
浩金花 傈僳族 教育系统 小学教师 53342310105 58.50 5 63.50  
赵柳娟 白族 教育系统 小学教师 53342310106 50.50   50.50  
杨永杰 白族 教育系统 小学教师 53342310107 51.00   51.00  
李庆松 藏族 教育系统 小学教师 53342310108 44.50 5 49.50  
董绍华 汉族 教育系统 小学教师 53342310109 49.50   49.50  
张敏敏 傈僳族 教育系统 小学教师 53342310110 45.00 5 50.00  
孙筱静 纳西族 教育系统 小学教师 53342310111 58.00   58.00  
李春花 傈僳族 教育系统 小学教师 53342310112 34.50 5 39.50  
杨蕾 汉族 教育系统 小学教师 53342310113 44.50   44.50  
杨群 纳西族 教育系统 小学教师 53342310114 47.00   47.00  
陶志莹 藏族 教育系统 小学教师 53342310115 46.50 5 51.50  
和银香 纳西族 教育系统 小学教师 53342310116 43.00   43.00  
和梅英 傈僳族 教育系统 小学教师 53342310117 38.50 5 43.50  
高世情 纳西族 教育系统 小学教师 53342310118 0.00   0.00 缺考
姜梦娟 汉族 教育系统 小学教师 53342310119 39.50   39.50  
杨志星 傈僳族 教育系统 小学教师 53342310120 55.00 5 60.00  
和玉松 普米族 教育系统 小学教师 53342310121 61.00 5 66.00  
杨欢腾 普米族 教育系统 小学教师 53342310122 51.00 5 56.00  
张雯 汉族 教育系统 小学教师 53342310123 45.50   45.50  
和艳生 纳西族 教育系统 小学教师 53342310124 45.50   45.50  
和海燕 藏族 教育系统 小学教师 53342310125 48.00 5 53.00  
和静莹 傈僳族 教育系统 小学教师 53342310201 0.00   0.00 缺考
和翠菊 傈僳族 教育系统 小学教师 53342310202 49.00 5 54.00  
和秋菊 纳西族 教育系统 小学教师 53342310203 0.00   0.00 缺考
王新月 白族 教育系统 小学教师 53342310204 50.00   50.00  
阿训婷 白族 教育系统 小学教师 53342310205 40.00   40.00  
刘精武 汉族 教育系统 小学教师 53342310206 40.00   40.00  
和秋菊 藏族 教育系统 小学教师 53342310207 37.00 5 42.00  
和桂梅 纳西族 教育系统 小学教师 53342310208 61.50   61.50  
印建森 藏族 教育系统 小学教师 53342310209 34.50 5 39.50  
和翠云 傈僳族 教育系统 小学教师 53342310210 45.00 5 50.00  
次里卓玛 藏族 教育系统 小学教师 53342310211 46.50 5 51.50  
和新 纳西族 教育系统 小学教师 53342310212 61.50   61.50  
余泽华 傈僳族 教育系统 小学教师 53342310213 35.00 5 40.00  
钟丽香 汉族 教育系统 小学教师 53342310214 45.50   45.50  
浦秀江 汉族 教育系统 小学教师 53342310215 53.00   53.00  
杨丽芳 汉族 教育系统 小学教师 53342310216 44.00   44.00  
李艳军 汉族 教育系统 小学教师 53342310217 41.50   41.50  
杨翠福 纳西族 教育系统 小学教师 53342310218 57.00   57.00  
杨春梅 纳西族 教育系统 小学教师 53342310219 55.00   55.00  
周轩 汉族 教育系统 小学教师 53342310220 42.00   42.00  
和虎兰 纳西族 教育系统 小学教师 53342310221 36.00   36.00  
陈丽媛 汉族 教育系统 小学教师 53342310222 47.50   47.50  
杨梅 纳西族 教育系统 小学教师 53342310223 62.00   62.00  
蜂美芝 傈僳族 教育系统 小学教师 53342310224 46.50 5 51.50  
杨雯 汉族 教育系统 小学教师 53342310225 41.50   41.50  
赵雪燕 傈僳族 教育系统 小学教师 53342310301 62.50 5 67.50  
金琳群 白族 教育系统 小学教师 53342310302 58.50   58.50  
杨雅雅 白族 教育系统 小学教师 53342310303 54.50   54.50  
陶肖云 白族 教育系统 小学教师 53342310304 54.00   54.00  
周慧聪 汉族 教育系统 小学教师 53342310305 54.00   54.00  
马福军 纳西族 教育系统 小学教师 53342310306 50.00   50.00  
和雪花 纳西族 教育系统 小学教师 53342310307 55.00   55.00  
邓玉江 傈僳族 教育系统 小学教师 53342310308 54.50 5 59.50  
陶孟莹 汉族 教育系统 小学教师 53342310309 56.00   56.00  
浦文娟 汉族 教育系统 小学教师 53342310310 51.00   51.00  
李晓燕 汉族 教育系统 小学教师 53342310311 48.50   48.50  
肖帆 藏族 教育系统 小学教师 53342310312 34.00 5 39.00  
杨云霓 白族 教育系统 小学教师 53342310313 46.00   46.00  
和秋英 藏族 教育系统 小学教师 53342310314 34.50 5 39.50  
和李明 纳西族 教育系统 小学教师 53342310315 47.00   47.00  
刘伟兰 白族 教育系统 小学教师 53342310316 40.00   40.00  
李精锐 汉族 教育系统 小学教师 53342310317 58.50   58.50  
马丽娟 藏族 教育系统 小学教师 53342310318 45.50 5 50.50  
李潇宏 纳西族 教育系统 小学教师 53342310319 45.50   45.50  
颜树梅 白族 教育系统 小学教师 53342310320 44.50   44.50  
农中卓玛 藏族 教育系统 小学教师 53342310321 43.00 5 48.00  
李习姣 纳西族 教育系统 小学教师 53342310322 31.50   31.50  
张芹 纳西族 教育系统 小学教师 53342310323 65.00   65.00  
戴定荣 汉族 教育系统 小学教师 53342310324 42.50   42.50  
罗娜 藏族 教育系统 小学教师 53342310325 45.00 5 50.00  
余绍军 傈僳族 教育系统 小学教师 53342310401 38.50 5 43.50  
和田梅 藏族 教育系统 小学教师 53342310402 0.00   0.00 缺考
李佳灵 汉族 教育系统 小学教师 53342310403 44.00   44.00  
杨金荣 汉族 教育系统 小学教师 53342310404 40.00   40.00  
陈悦睛 藏族 教育系统 小学教师 53342310405 37.50 5 42.50  
张杰 白族 教育系统 小学教师 53342310406 47.00   47.00  
和宏祥 白族 教育系统 小学教师 53342310407 54.00   54.00  
和鑫 白族 教育系统 小学教师 53342310408 48.00   48.00  
胡坪 汉族 教育系统 小学教师 53342310409 55.00   55.00  
喻杰 藏族 教育系统 小学教师 53342310410 44.50 5 49.50  
和文丽 白族 教育系统 小学教师 53342310411 39.50   39.50  
王丽菊 汉族 教育系统 小学教师 53342310412 36.00   36.00  
陈瑶 纳西族 教育系统 小学教师 53342310413 37.50   37.50  
和昕芃 傈僳族 教育系统 小学教师 53342310414 46.50 5 51.50  
胡艳菊 傈僳族 教育系统 小学教师 53342310415 0.00   0.00 缺考
杨雪梅 汉族 教育系统 小学教师 53342310416 41.50   41.50  
和德林 傈僳族 教育系统 小学教师 53342310417 38.50 5 43.50  
周琳 白族 教育系统 小学教师 53342310418 48.50   48.50  
和艳芳 傈僳族 教育系统 小学教师 53342310419 39.00 5 44.00  
李晓琴 傈僳族 教育系统 小学教师 53342310420 31.50 5 36.50  
顶争拉姆 藏族 教育系统 小学教师 53342310421 50.50 5 55.50  
段青霞 普米族 教育系统 小学教师 53342310422 50.50 5 55.50  
卓玛初姆 藏族 教育系统 小学教师 53342310423 38.00 5 43.00  
何晓雯 傈僳族 教育系统 小学教师 53342310424 66.50 5 71.50  
陈卫平 纳西族 教育系统 小学教师 53342310425 49.00   49.00  
李建芳 汉族 教育系统 小学教师 53342310501 38.50   38.50  
黄旭苹 普米族 教育系统 小学教师 53342310502 52.50 5 57.50  
和丽萍 白族 教育系统 小学教师 53342310503 48.50   48.50  
陈晓雁 汉族 教育系统 小学教师 53342310504 42.50   42.50  
张云云 白族 教育系统 小学教师 53342310505 46.50   46.50  
林芳 汉族 教育系统 小学教师 53342310506 60.50   60.50  
李晓江 汉族 教育系统 小学教师 53342310507 37.00   37.00  
邱丽梅 彝族 教育系统 小学教师 53342310508 47.00 5 52.00  
王洪 纳西族 教育系统 小学教师 53342310509 47.00   47.00  
王竹平 普米族 教育系统 小学教师 53342310510 43.00 5 48.00  
李向东 纳西族 教育系统 小学教师 53342310511 51.50   51.50  
茨里央初 藏族 教育系统 小学教师 53342310512 52.00 5 57.00  
林馨香 纳西族 教育系统 小学教师 53342310513 0.00   0.00 缺考
王俊梅 纳西族 教育系统 小学教师 53342310514 33.00   33.00  
胡晓琴 纳西族 教育系统 小学教师 53342310515 0.00   0.00 缺考
魏海英 白族 教育系统 小学教师 53342310516 56.00   56.00  
施鹤群 汉族 教育系统 小学教师 53342310517 50.00   50.00  
高连芳 彝族 教育系统 小学教师 53342310518 40.00 5 45.00  
赵行 白族 教育系统 小学教师 53342310519 51.00   51.00  
余刚 傈僳族 教育系统 小学教师 53342310520 33.50 5 38.50  
和建芳 纳西族 教育系统 小学教师 53342310521 44.50   44.50  
李艳虹 纳西族 教育系统 小学教师 53342310522 38.00   38.00  
立称次里 藏族 教育系统 小学教师 53342310523 32.00 5 37.00  
和晓建 纳西族 教育系统 小学教师 53342310524 44.50   44.50  
巴松次里 藏族 教育系统 小学教师 53342310525 28.00 5 33.00  
高玉龙 藏族 教育系统 小学教师 53342310601 33.00 5 38.00  
和金龙 纳西族 教育系统 小学教师 53342310602 0.00   0.00 缺考
李琴 汉族 教育系统 小学教师 53342310603 0.00   0.00 缺考
李靖琳 汉族 教育系统 小学教师 53342310604 31.00   31.00  
蜂莲香 傈僳族 教育系统 小学教师 53342310605 34.50 5 39.50  
和鹏 白族 教育系统 小学教师 53342310606 40.00   40.00  
金雯 白族 教育系统 小学教师 53342310607 49.00   49.00  
何剑华 白族 教育系统 小学教师 53342310608 36.00   36.00  
杨德花 白族 教育系统 小学教师 53342310609 42.50   42.50  
金耀云 白族 教育系统 小学教师 53342310610 45.00   45.00  
和青云 纳西族 教育系统 小学教师 53342310611 49.50   49.50  
赵雪晶 白族 教育系统 小学教师 53342310612 38.00   38.00  
鲁茸义史 藏族 教育系统 小学教师 53342310613 35.00 5 40.00  
娜卡卓玛 藏族 教育系统 小学教师 53342310614 32.00 5 37.00  
巴桑卓玛 藏族 教育系统 小学教师 53342310615 34.50 5 39.50  
思农教初 藏族 教育系统 小学教师 53342310616 39.00 5 44.00  
余思芹 纳西族 教育系统 小学教师 53342310617 63.50   63.50  
和文鸿 白族 教育系统 小学理科 53342310618 51.00   51.00  
余春光 傈僳族 教育系统 小学理科 53342310619 61.50 5 66.50  
赵绍娟 纳西族 教育系统 小学理科 53342310620 0.00   0.00 缺考
赵  剑 白族 教育系统 小学理科 53342310621 41.00   41.00  
和闻萍 纳西族 教育系统 小学理科 53342310622 51.50   51.50  
和平川 纳西族 教育系统 小学理科 53342310623 53.50   53.50  
梁志娇 藏族 教育系统 小学理科 53342310624 59.50 5 64.50  
陈罗妹 藏族 教育系统 小学理科 53342310625 48.50 5 53.50  
赵秋山 普米族 教育系统 小学理科 53342310701 39.00 5 44.00  
李江维 藏族 教育系统 小学理科 53342310702 41.50 5 46.50  
李静洁 汉族 教育系统 小学理科 53342310703 50.00   50.00  
何旭将 傈僳族 教育系统 小学理科 53342310704 49.00 5 54.00  
唐晓东 汉族 教育系统 小学理科 53342310705 58.50   58.50  
唐秀芳 傈僳族 教育系统 小学理科 53342310706 51.00 5 56.00  
汤小龙 汉族 教育系统 小学理科 53342310707 39.50   39.50  
何红梅 汉族 教育系统 小学理科 53342310708 50.00   50.00  
李韬宏 纳西族 教育系统 小学理科 53342310709 34.50   34.50  
和文山 傈僳族 教育系统 小学理科 53342310710 44.50 5 49.50  
李卫军 傈僳族 教育系统 小学理科 53342310711 33.50 5 38.50  
百俊松 傈僳族 教育系统 小学理科 53342310712 41.00 5 46.00  
李晓艳 汉族 教育系统 小学理科 53342310713 61.50   61.50  
朱建康 汉族 教育系统 小学理科 53342310714 54.50   54.50  
徐丽红 白族 教育系统 小学理科 53342310715 48.00   48.00  
和振德 汉族 教育系统 小学理科 53342310716 54.50   54.50  
李苍群 傈僳族 教育系统 小学理科 53342310717 43.50 5 48.50  
杨 楷 普米族 教育系统 小学理科 53342310718 46.00 5 51.00  
和 梅 藏族 教育系统 小学理科 53342310719 43.00 5 48.00  
和 帅 纳西族 教育系统 小学理科 53342310720 51.50   51.50  
和晓芳 纳西族 教育系统 小学理科 53342310721 50.50   50.50  
张晓燕 汉族 教育系统 小学理科 53342310722 63.50   63.50  
何菊 傈僳族 教育系统 小学理科 53342310723 51.50 5 56.50  
王茂云 普米族 教育系统 小学理科 53342310724 58.50 5 63.50  
和艳梅 傈僳族 教育系统 小学理科 53342310725 34.50 5 39.50  
和晓雨 藏族 教育系统 小学理科 53342310801 35.50 5 40.50  
张志芳 普米族 教育系统 小学理科 53342310802 54.50 5 59.50  
张活旺 纳西族 教育系统 小学理科 53342310803 51.00   51.00  
普江福 纳西族 教育系统 小学理科 53342310804 54.50   54.50  
蜂继光 傈僳族 教育系统 小学理科 53342310805 36.50 5 41.50  
申问溪  男 汉族 教育系统 小学理科 53342310806 49.00   49.00  
张晓洁 藏族 教育系统 小学理科 53342310807 57.00 5 62.00  
王明勤 普米族 教育系统 小学理科 53342310808 62.00 5 67.00  
和秋林 纳西族 教育系统 小学理科 53342310809 40.00   40.00  
和龙强 怒族 教育系统 小学理科 53342310810 36.50 5 41.50  
张功雁 白族 教育系统 小学理科 53342310811 40.00   40.00  
钱晓琴 纳西族 教育系统 小学理科 53342310812 42.00   42.00  
和结文 藏族 教育系统 小学理科 53342310813 48.00 5 53.00  
熊美珍 傈僳族 教育系统 小学理科 53342310814 38.50 5 43.50  
李清林 藏族 教育系统 小学理科 53342310815 38.00 5 43.00  
魏 军 藏族 教育系统 小学理科 53342310816 43.50 5 48.50  
秦文霞 汉族 教育系统 小学理科 53342310817 51.00   51.00  
秦  龙 汉族 教育系统 小学理科 53342310818 41.50   41.50  
和文辉 白族 教育系统 小学理科 53342310819 49.00   49.00  
李建萍 纳西族 教育系统 小学理科 53342310820 0.00   0.00 缺考
和玉兰 纳西族 教育系统 小学理科 53342310821 47.50   47.50  
李成安 傈僳族 教育系统 小学理科 53342310822 40.00 5 45.00  
和艳松 纳西族 教育系统 小学理科 53342310823 62.00   62.00  
罗晓敏 汉族 教育系统 小学理科 53342310824 54.00   54.00  
陶维 白族 教育系统 小学理科 53342310825 53.00   53.00  
段文才 纳西族 教育系统 小学理科 53342310901 42.00   42.00  
和富春 纳西族 教育系统 小学理科 53342310902 42.50   42.50  
邓琴 汉族 教育系统 小学理科 53342310903 63.00   63.00  
杨永萍 白族 教育系统 小学理科 53342310904 45.50   45.50  
李辉 汉族 教育系统 小学理科 53342310905 44.00   44.00  
陆文光 彝族 教育系统 小学理科 53342310906 40.00 5 45.00  
苟贵春 汉族 教育系统 小学理科 53342310907 39.50   39.50  
和照三 纳西族 教育系统 小学理科 53342310908 53.00   53.00  
杨晓忠 白族 教育系统 小学理科 53342310909 37.50   37.50  
和志海 纳西族 教育系统 小学理科 53342310910 40.50   40.50  
李玉清 汉族 教育系统 小学理科 53342310911 49.50   49.50  
李志斌 汉族 教育系统 小学理科 53342310912 48.50   48.50  
和润香 藏族 教育系统 小学理科 53342310913 54.50 5 59.50  
王晓军 白族 教育系统 小学理科 53342310914 61.00   61.00  
李玉芝 傈僳族 教育系统 小学理科 53342310915 50.00 5 55.00  
刘丽 汉族 教育系统 小学理科 53342310916 46.50   46.50  
和晖 白族 教育系统 小学理科 53342310917 44.50   44.50  
张景铭 汉族 教育系统 小学理科 53342310918 47.00   47.00  
朱燕 汉族 教育系统 小学理科 53342310919 53.00   53.00  
和 桢 藏族 教育系统 小学文科 53342310920 54.50 5 59.50  
和迪慧 纳西族 教育系统 小学文科 53342310921 43.00   43.00  
赵勇洁 汉族 教育系统 小学文科 53342310922 42.50   42.50  
李会娟 傈僳族 教育系统 小学文科 53342310923 38.00 5 43.00  
徐佼娇 汉族 教育系统 小学文科 53342310924 59.00   59.00  
李婷婷 傈僳族 教育系统 小学文科 53342310925 51.50 5 56.50  
李兆龙 藏族 教育系统 小学文科 53342311001 49.00 5 54.00  
杨 妍 藏族 教育系统 小学文科 53342311002 56.00 5 61.00  
和 昊 藏族 教育系统 小学文科 53342311003 0.00   0.00 缺考
王春燕 纳西族 教育系统 小学文科 53342311004 49.50   49.50  
赵雪娟 白族 教育系统 小学文科 53342311005 56.00   56.00  
赵燕娟 白族 教育系统 小学文科 53342311006 0.00   0.00 缺考
董小茜 普米族 教育系统 小学文科 53342311007 48.00 5 53.00  
陈 娇 傈僳族 教育系统 小学文科 53342311008 66.50 5 71.50  
秦茂春 汉族 教育系统 小学文科 53342311009 52.00   52.00  
和玉安 纳西族 教育系统 小学文科 53342311010 54.00   54.00  
邵涵瑶 藏族 教育系统 小学文科 53342311011 50.00 5 55.00  
姜梦霞 汉族 教育系统 小学文科 53342311012 41.00   41.00  
吴艳琴 汉族 教育系统 小学文科 53342311013 53.00   53.00  
和春英 纳西族 教育系统 小学文科 53342311014 62.50   62.50  
木玉琪 纳西族 教育系统 小学文科 53342311015 56.00   56.00  
杨 平 普米族 教育系统 小学文科 53342311016 45.50 5 50.50  
罗丽红 藏族 教育系统 小学文科 53342311017 44.00 5 49.00  
李战新 傈僳族 教育系统 小学文科 53342311018 44.00 5 49.00  
李光军 彝族 教育系统 小学文科 53342311019 36.50 5 41.50  
侯晓春 纳西族 教育系统 小学文科 53342311020 0.00   0.00 缺考
杨 诚 傈僳族 教育系统 小学文科 53342311021 46.50 5 51.50  
蒋丽妹 汉族 教育系统 小学文科 53342311022 42.00   42.00  
余泽琳 傈僳族 教育系统 小学文科 53342311023 40.50 5 45.50  
韩贵东 藏族 教育系统 小学文科 53342311024 53.00 5 58.00  
秦芝妍 纳西族 教育系统 小学文科 53342311025 46.50   46.50  
杨婷 汉族 教育系统 小学文科 53342311101 46.00   46.00  
和丽云 纳西族 教育系统 小学文科 53342311102 42.00   42.00  
和崇芬 纳西族 教育系统 小学文科 53342311103 49.00   49.00  
关晓慧 白族 教育系统 小学文科 53342311104 44.00   44.00  
木贵花 纳西族 教育系统 小学文科 53342311105 51.00   51.00  
熊向芳 普米族 教育系统 小学文科 53342311106 0.00   0.00 缺考
赵 宁 傈僳族 教育系统 小学文科 53342311107 0.00   0.00 缺考
何云江 白族 教育系统 小学文科 53342311108 54.50   54.50  
和 杰 纳西族 教育系统 小学文科 53342311109 50.00   50.00  
和晓梅 纳西族 教育系统 小学文科 53342311110 53.50   53.50  
李玉琴 汉族 教育系统 小学文科 53342311111 58.50   58.50  
杨 宏 纳西族 教育系统 小学文科 53342311112 43.50   43.50  
和金香 藏族 教育系统 小学文科 53342311113 43.00 5 48.00  
杨昀凤 纳西族 教育系统 小学文科 53342311114 48.00   48.00  
余小燕 汉族 教育系统 小学文科 53342311115 59.50   59.50  
李晓勇 汉族 教育系统 小学文科 53342311116 58.50   58.50  
雀金龙 傈僳族 教育系统 小学文科 53342311117 59.50 5 64.50  
周丽红 傈僳族 教育系统 小学文科 53342311118 45.00 5 50.00  
李立冬 汉族 教育系统 小学文科 53342311119 52.00   52.00  
柴丽彬 汉族 教育系统 小学文科 53342311120 32.50   32.50  
代玉玲 白族 教育系统 小学文科 53342311121 54.50   54.50  
杨世春 纳西族 教育系统 小学文科 53342311122 50.50   50.50  
刘春云 汉族 教育系统 小学文科 53342311123 51.50   51.50  
林小飞 傈僳族 教育系统 小学文科 53342311124 40.50 5 45.50  
杨建忠 汉族 教育系统 小学文科 53342311125 43.50   43.50  
郑树芬 汉族 教育系统 小学文科 53342311201 0.00   0.00 缺考
和凡 纳西族 教育系统 小学文科 53342311202 35.00   35.00  
李绍奇 汉族 教育系统 小学文科 53342311203 42.00   42.00  
何晓倩 傈僳族 教育系统 小学文科 53342311204 51.00 5 56.00  
和艳辉 纳西族 教育系统 小学文科 53342311205 42.00   42.00  
和丽 纳西族 教育系统 小学文科 53342311206 46.00   46.00  
高璐 汉族 教育系统 小学文科 53342311207 52.00   52.00  
朱文丽 傈僳族 教育系统 小学文科 53342311208 33.50 5 38.50  
钱彩云 纳西族 教育系统 小学文科 53342311209 64.00   64.00  
和文军 傈僳族 教育系统 小学文科 53342311210 40.50 5 45.50  
唐树军 傈僳族 教育系统 小学文科 53342311211 32.50 5 37.50  
钱琴 纳西族 教育系统 小学文科 53342311212 60.50   60.50  
汉正清 傈僳族 教育系统 小学文科 53342311213 50.50 5 55.50  
和明仙 白族 教育系统 小学文科 53342311214 47.00   47.00  
徐文秀 纳西族 教育系统 小学文科 53342311215 56.50   56.50  
和冬菊 纳西族 教育系统 小学文科 53342311216 31.50   31.50  
鲍丽琴 汉族 教育系统 小学文科 53342311217 51.00   51.00  
和绍英 纳西族 教育系统 小学文科 53342311218 45.00   45.00  
何荣蓉 纳西族 教育系统 小学文科 53342311219 52.50   52.50  
李习刚 汉族 教育系统 小学文科 53342311220 61.50   61.50  
吴雪梅 傈僳族 教育系统 小学文科 53342311221 46.00 5 51.00  
和春兰 白族 教育系统 小学文科 53342311222 39.00   39.00  
赵霞霞 白族 教育系统 小学文科 53342311223 52.00   52.00  
梁也 藏族 教育系统 小学文科 53342311224 34.50 5 39.50  
和志芳 纳西族 教育系统 小学文科 53342311225 50.00   50.00  
陈东 藏族 教育系统 小学文科 53342311301 52.00 5 57.00  
苟海燕 白族 教育系统 小学文科 53342311302 47.00   47.00  
胡云凤 彝族 教育系统 小学文科 53342311303 50.00 5 55.00  
杨江红 白族 教育系统 小学文科 53342311304 43.00   43.00  
马和平 汉族 教育系统 小学文科 53342311305 64.50   64.50  
汤红星 傈僳族 教育系统 小学文科 53342311306 53.50 5 58.50  
和正东 纳西族 教育系统 小学文科 53342311307 39.00   39.00  
李宏祥 汉族 教育系统 小学文科 53342311308 36.50   36.50  
汤俊梅 白族 教育系统 小学文科 53342311309 53.00   53.00  
余春花 藏族 教育系统 小学文科 53342311310 46.00 5 51.00  
和珍才 纳西族 教育系统 小学文科 53342311311 32.50   32.50  
张建琴 傈僳族 教育系统 小学文科 53342311312 0.00   0.00 缺考
余伟 傈僳族 教育系统 小学文科 53342311313 36.50 5 41.50  
杨云娟 汉族 教育系统 小学文科 53342311314 40.50   40.50  
王成玉 藏族 教育系统 小学文科 53342311315 65.00 5 70.00  
付晓琴 白族 教育系统 小学文科 53342311316 53.00   53.00  
张楠 藏族 教育系统 小学文科 53342311317 44.00 5 49.00  
浩学辉 傈僳族 教育系统 小学文科 53342311318 43.50 5 48.50  
彭汉 傈僳族 教育系统 小学文科 53342311319 35.00 5 40.00  
钱晓君 纳西族 教育系统 小学文科 53342311320 0.00   0.00 缺考
赵正东 纳西族 教育系统 小学文科 53342311321 43.00   43.00  
王莹 藏族 教育系统 小学教师 53342311322 40.00 5 45.00  
赵琳 白族 教育系统 小学文科 53342311323 47.00   47.00  
和文明 白族 教育系统 小学文科 53342311324 43.50   43.50  
和金才 纳西族 教育系统 小学文科 53342311325 36.00   36.00  
叶秀梅 纳西族 教育系统 小学文科 53342311401 55.50   55.50  
何云锋 白族 教育系统 小学文科 53342311402 0.00   0.00 缺考
张洪洁 白族 教育系统 小学文科 53342311403 47.00   47.00  
和玉萍 藏族 教育系统 小学文科 53342311404 42.50 5 47.50  
李杰 普米族 教育系统 小学文科 53342311405 41.00 5 46.00  
和真 白族 教育系统 小学音乐 53342311406 36.00   36.00  
和雪梅 纳西族 教育系统 小学音乐 53342311407 46.00   46.00  
杨洁 普米族 教育系统 小学音乐 53342311408 38.00 5 43.00  
杨珍 纳西族 教育系统 小学音乐 53342311409 31.00   31.00  
蜂文芝 傈僳族 教育系统 小学音乐 53342311410 37.50 5 42.50  
杨天燕 藏族 教育系统 小学英语 53342311411 38.50 5 43.50  
和琼 纳西族 教育系统 小学英语 53342311412 45.00   45.00  
胡玉梅 白族 教育系统 小学英语 53342311413 41.50   41.50  
和建忠 纳西族 教育系统 小学英语 53342311414 50.50   50.50  
孟学珍 汉族 教育系统 小学英语 53342311415 42.00   42.00  
和银梅 藏族 教育系统 小学英语 53342311416 49.50 5 54.50  
蒋丽强 汉族 教育系统 小学英语 53342311417 45.00   45.00  
李向娟 傈僳族 教育系统 小学英语 53342311418 40.00 5 45.00  
余志芬 傈僳族 教育系统 小学英语 53342311419 38.00 5 43.00  
李玉兰 傈僳族 教育系统 小学英语 53342311420 43.00 5 48.00  
钱燕琴 纳西族 教育系统 小学英语 53342311421 49.00   49.00  
冷红梅 汉族 教育系统 小学英语 53342311422 50.00   50.00  
包晓惠 汉族 教育系统 小学英语 53342311423 51.00   51.00  
浦素娟 白族 教育系统 小学英语 53342311424 44.00   44.00  
和玉龙 藏族 教育系统 小学英语 53342311425 49.00 5 54.00  
李丽英 汉族 教育系统 小学英语 53342311501 46.50   46.50  
陈志莲 纳西族 教育系统 小学英语 53342311502 32.50   32.50  
曾明 纳西族 教育系统 小学英语 53342311503 43.00   43.00  
陈仲明 白族 教育系统 小学英语 53342311504 45.00   45.00  
和春芬 纳西族 教育系统 小学英语 53342311505 51.50   51.50  
余晓俊 傈僳族 教育系统 小学英语 53342311506 46.50 5 51.50  
魏子芬 汉族 教育系统 小学英语 53342311507 47.50   47.50  
和向春 纳西族 教育系统 小学英语 53342311508 49.50   49.50  
余娅 傈僳族 教育系统 小学英语 53342311509 51.00 5 56.00  
陈园丽 汉族 教育系统 小学英语 53342311510 53.00   53.00  
和春梅 藏族 教育系统 小学英语 53342311511 49.50 5 54.50  
余娟娟 傈僳族 教育系统 小学英语 53342311512 60.50 5 65.50  
和树云 白族 教育系统 小学英语 53342311513 50.00   50.00  
和冬琼 白族 教育系统 小学英语 53342311514 55.00   55.00  
和丽珍 纳西族 教育系统 小学英语 53342311515 46.00   46.00  
马虹 纳西族 教育系统 小学英语 53342311516 61.00   61.00  
杨冬梅 汉族 教育系统 小学英语 53342311517 53.50   53.50  
李晓梅 白族 教育系统 小学英语 53342311518 46.00   46.00  
李文丽 汉族 教育系统 小学英语 53342311519 0.00   0.00 缺考
拉森竹格 藏族 教育系统 小学英语 53342311520 35.00 5 40.00  
朱卫婷 白族 教育系统 小学英语 53342311521 43.50   43.50  
苏志英 藏族 教育系统 小学英语 53342311522 51.50 5 56.50  
和永花 纳西族 教育系统 小学英语 53342311523 42.50   42.50  
蜂顺瑛 傈僳族 教育系统 小学英语 53342311524 34.00 5 39.00  
吴晓娟 傈僳族 教育系统 小学英语 53342311525 50.50 5 55.50  
和月 纳西族 教育系统 小学英语 53342311601 42.00   42.00  
赵晓梅 白族 教育系统 小学英语 53342311602 0.00   0.00 缺考
和琎雯 纳西族 教育系统 小学英语 53342311603 41.50   41.50  
杨颖 汉族 教育系统 幼儿教师 53342311604 34.50   34.50  
郝滢 白族 教育系统 幼儿教师 53342311605 0.00   0.00 缺考
郭陶花 汉族 教育系统 幼儿教师 53342311606 50.00   50.00  
和丽英 藏族 教育系统 幼儿教师 53342311607 0.00   0.00 缺考
赵志敏 汉族 教育系统 幼儿教师 53342311608 0.00   0.00 缺考
和雪兰 纳西族 教育系统 幼儿教师 53342311609 53.00   53.00  
和丽芬 纳西族 教育系统 幼儿教师 53342311610 51.00   51.00  
邓勤萍 藏族 教育系统 幼儿教师 53342311611 57.50 5 62.50  
和晓伟 藏族 教育系统 中学体育教师 53342311612 41.50 5 46.50  
和春建 纳西族 教育系统 中学体育教师 53342311613 47.50   47.50  
刘玉合 纳西族 教育系统 中学体育教师 53342311614 52.00   52.00  
和耀华 纳西族 教育系统 中学体育教师 53342311615 38.50   38.50  
和茂君 藏族 教育系统 中学体育教师 53342311616 52.00 5 57.00  
和青松 傈僳族 教育系统 中学体育教师 53342311617 56.00 5 61.00  
木建红 纳西族 教育系统 中学体育教师 53342311618 47.00   47.00  
