2015年香格里拉市部分事业单位招聘总成绩及体检公告

2015-08-14来源:迪庆州人民政府

请点击下载:2015年第二榜(面试成绩及进入体检人员名单).rar

2015年香格里拉市部分事业单位公开招聘工作人员

笔试面试总成绩及进入体检人员公告

(第二榜)

根据《2015年香格里拉市部分事业单位公开招聘工作人员公告》规定:“1、考试成绩按笔试成绩(含民族照顾分)占50%, 面试成绩占50%的方法计算合成分, 即综合成绩=笔试成绩(含民族照顾分)×50%+面试成绩×50%。2、面试最低合格分数线为60分,面试成绩未达到最低合格分数线(60分)的考生不得参与后续招聘工作。3、根据招聘岗位数,按合成分从高分到低分1:1的比例,确定体检人员名单。”现将总成绩及进入体检人员名单公告如下:

姓名 准考证号 拟招人数 报考岗位 笔试成绩(含民族照分) 面试成绩 综合成绩 备注  
赵松涛 34210110024 2 市住房和城乡建设局标准定额站(建筑土木工程及管理) 66 84.31 75.16 *  
金晓璇 34210110004 市住房和城乡建设局标准定额站(建筑土木工程及管理) 66 82.85 74.43 *  
李沐荫 34210110003 市住房和城乡建设局标准定额站(建筑土木工程及管理) 63 84.17 73.59    
董明宇 34210110013 市住房和城乡建设局标准定额站(建筑土木工程及管理) 63 82.75 72.88    
杜妍 34210110029 1 市政务服务管理局公共资源交易中心政府采购站(财政学) 58 75.24 66.62 *  
和磊 34210110034 1 市政务服务管理局公共资源交易中心(财务管理) 62 82.45 72.23 *  
罗庆 34210110032 市政务服务管理局公共资源交易中心(财务管理) 60 82.88 71.44    
竹玛拉初 34210110044 1 市综合行政执法局执法大队(法律) 73 82.38 77.69 *  
任俊 34210110041 市综合行政执法局执法大队(法律) 68 82.87 75.44    
和彩云 34210110058 1 市畜牧兽医局兽医防疫站(畜牧兽医) 61 83.49 72.25 *  
李德青 34210110053 市畜牧兽医局兽医防疫站(畜牧兽医) 60 82.57 71.29    
杨晨星 34210110101 2 市林业局哈巴保护所(会计类) 67 81.37 74.19 *  
杨仕鹏 34210110129 市林业局哈巴保护所(会计类) 65 81.93 73.47 *  
余定国 34210110065 市林业局哈巴保护所(会计类) 63 82.67 72.84    
李雅文 34210110124 市林业局哈巴保护所(会计类) 64 81.64 72.82    
赵振江 34210110079 市林业局哈巴保护所(会计类) 63 82.60 72.80    
罗永珍 34210110098 市林业局哈巴保护所(会计类) 63 81.58 72.29    
格茸央姆 34210110160 1 市林业局金江检查站执勤岗(法律) 64 83.33 73.67 *  
陶晓雪 34210110162 市林业局金江检查站执勤岗(法律) 64 78.96 71.48    
陈瑶 34210110169 1 市林业局碧塔海保护所(环境监测与评价) 58 80.48 69.24 *  
益西央初 34210110181 1 市林业局碧塔海保护所(文秘) 72 84.54 78.27 *  
央宗 34210110210 市林业局碧塔海保护所(文秘) 69 82.75 75.88    
胡燕芳 34210110232 5 市林业局林学类 63 81.72 72.36 *  
张雪艳 34210110235 市林业局林学类 62 81.65 71.83 *  
李映红 34210110224 市林业局林学类 61 81.78 71.39 *  
杨旸 34210110219 市林业局林学类 58 82.02 70.01 *  
张峻 34210110233 市林业局林学类 58 80.93 69.47 *  
杨晟好 34210110221 市林业局林学类 58 80.73 69.37    
杨茜 34210110231 市林业局林学类 55 83.53 69.27    
朱佳梅 34210110234 市林业局林学类 56 81.81 68.91    
罗自春 34210110220 市林业局林学类 57 80.79 68.90    
和正华 34210110222 市林业局林学类 55 82.24 68.62    
王江 34210110228 市林业局林学类 56 80.15 68.08    
鲁茸央宗 34210110237 1 市农业和科学技术局防震减灾办公室(气象与防雷) 65 82.05 73.53 *  
李琴 34210110240 市农业和科学技术局防震减灾办公室(气象与防雷) 62 79.90 70.95    
史红梅 34210110246 1 市农业和科学技术局农业综合监督管理站(法学) 67 82.33 74.67 *  
孙诺春茨 34210110256 市农业和科学技术局农业综合监督管理站(法学) 65 82.31 73.66    
尼玛次里 34210110262 2 市城乡规划管理局规划管理所(城市规划) 66 83.70 74.85 *  
和喜旺 34210110264 市城乡规划管理局规划管理所(城市规划) 64 83.42 73.71 *  
李嘉兴 34210110263 市城乡规划管理局规划管理所(城市规划) 61 81.20 71.10    
王国辉 34210110265 市城乡规划管理局规划管理所(城市规划) 56 79.83 67.92    
陆新 34210110267 2 市水务局水利、水电股(水利工程) 60 78.15 69.08 *  
李凡怀 34210110268 市水务局水利、水电股(水利工程) 56 77.69 66.85 *  
杨银涛 34210110270 1 中共香格里拉市委党校教师(思想政治教育) 70 84.87 77.44 *  
和雁群 34210110273 中共香格里拉市委党校教师(思想政治教育) 69 85.17 77.09    
刘静 34210110275 1 中共香格里拉市委党校教师(法学) 70 83.89 76.95 *  
冯丽娇 34210110285 中共香格里拉市委党校教师(法学) 70 83.21 76.61    
李健勇 34210110299 3 东旺乡人民政府农业综合服务中心(畜牧兽医) 63 80.89 71.95 *  
罗明晴 34210110292 东旺乡人民政府农业综合服务中心(畜牧兽医) 60 81.38 70.69 *  
和桂昌 34210110301 东旺乡人民政府农业综合服务中心(畜牧兽医) 59 79.93 69.47 *  
杨顺 34210110293 东旺乡人民政府农业综合服务中心(畜牧兽医) 56 81.98 68.99    
巴松卓玛 34210110294 东旺乡人民政府农业综合服务中心(畜牧兽医) 54 82.05 68.03    
扎史吹批 34210110307 东旺乡人民政府农业综合服务中心(畜牧兽医) 53 74.18 63.59    
马秀珍 34210110318 1 五境乡人民政府农业综合服务中心(水政水资源管理) 65 74.81 69.91 *  
陈义 34210110315 五境乡人民政府农业综合服务中心(水政水资源管理) 57 71.33 64.17    
和建美 34210110319 2 五境乡人民政府人口和计划生育服务中心(西医临床) 47 72.94 59.97 *  
七林卓玛 34210110321 1 上江乡人民政府农业综合服务中心(烟草) 60 72.98 66.49 *  
和福亮 34210110322 上江乡人民政府农业综合服务中心(烟草) 55 76.86 65.93    
李滢 34210110325 1 上江乡人民政府文化体育和广播电视服务中心(播音与主持艺术) 64 78.58 71.29 *  
张春华 34210110327 上江乡人民政府文化体育和广播电视服务中心(播音与主持艺术) 66 74.16 70.08    
马庆 34210110329 1 小中甸镇人民政府人口和计划生育服务中心(临床医学) 64 75.11 69.56 *  
木国萍 34210110420 1 小中甸镇人民政府文化体育和广播电视服务中心(不限) 71 76.11 73.56 *  
黄文欢 34210110421 小中甸镇人民政府文化体育和广播电视服务中心(不限) 70 74.53 72.27   递补
洛桑培初 34210110442 1 小中甸镇人民政府农业综合服务中心(植物生产与农业技术) 56 75.65 65.83 *  
邱绍鹤 34210110449 1 小中甸镇人民政府农业综合服务中心(水利水电) 60 75.10 67.55 *  
邓晓军 34210110444 小中甸镇人民政府农业综合服务中心(水利水电) 58 75.28 66.64    
洛桑云丹 34210110448 小中甸镇人民政府农业综合服务中心(水利水电) 58 73.02 65.51    
王平洋 34210110456 1 金江镇人民政府农业综合服务中心(畜牧兽医) 59 71.48 65.24 *  
徐建勋 34210110455 金江镇人民政府农业综合服务中心(畜牧兽医) 56 74.15 65.08    
吉宏才 34210110469 1 金江镇人民政府农业综合服务中心(农业水利工程) 63 74.08 68.54 *  
杨慧 34210110466 金江镇人民政府农业综合服务中心(农业水利工程) 61 76.05 68.53    
李青山 34210110467 金江镇人民政府农业综合服务中心(农业水利工程) 61 76.03 68.52    
定主追玛 34210110474 1 金江镇人民政府国土和村镇规划建设服务中心(城乡区域规划与管理) 66 78.80 72.40 *  
陆万明 34210110477 金江镇人民政府国土和村镇规划建设服务中心(城乡区域规划与管理) 66 75.25 70.63    
蔡古 34210110483 2 建塘镇人民政府农业综合服务中心(植物生产与农业技术) 61 75.89 68.45 *  
王勋 34210110482 建塘镇人民政府农业综合服务中心(植物生产与农业技术) 52 75.62 63.81 *  
鲁茸央宗 34210110480 建塘镇人民政府农业综合服务中心(植物生产与农业技术) 49 72.70 60.85    
韩嘉俊 34210110481 建塘镇人民政府农业综合服务中心(植物生产与农业技术) 42 68.62 55.31    
马文源 34210110486 1 虎跳峡镇人民政府农业综合服务中心(植物生产与农业技术) 56 78.40 67.20 *  
和雪英 34210110485 虎跳峡镇人民政府农业综合服务中心(植物生产与农业技术) 52 73.40 62.70    
毛银霞 34210110488 1 虎跳峡镇人民政府社会保障服务中心(经济学) 65 77.10 71.05 *  
李小羚 34210110489 虎跳峡镇人民政府社会保障服务中心(经济学) 60 78.59 69.30    
康兴林 34210110492 2 三坝乡人民政府农业综合服务中心(农产品质量检测) 59 75.08 67.04 *  
达瓦卓玛 34210110493 三坝乡人民政府农业综合服务中心(农产品质量检测) 52 73.12 62.56 *  
郝春兰 34210110496 1 三坝乡人民政府社会保障服务中心(文秘) 65 77.13 71.07 *  
许悦莉 34210110508 三坝乡人民政府社会保障服务中心(文秘) 66 75.83 70.92    
马琴 34210110495 三坝乡人民政府社会保障服务中心(文秘) 65 75.52 70.26    
李智力 34210110525 1 洛吉乡人民政府农业综合服务中心(畜牧兽医) 66 78.87 72.44 *  
杨秀兰 34210110523 洛吉乡人民政府农业综合服务中心(畜牧兽医) 60 75.95 67.98    
和权 34210110526 1 洛吉乡人民政府国土和村镇规划建设服务中心(国土资源管理) 54 76.74 65.37 *  
段亚蕾 34210110532 1 五境乡卫生院(中医学) 57 76.65 66.83 *  
余娜 34210110536 1 三坝乡中心卫生院(会计学) 71 74.20 72.60 *  
李晓琴 34210110537 三坝乡中心卫生院(会计学) 66 73.64 69.82    
鄯梅花 34210110571 10 卫生系统西医临床(临床医学) 61 80.68 70.84 *  
冯迎东 34210110577 卫生系统西医临床(临床医学) 58 76.56 67.28 *  
周达刚 34210110574 卫生系统西医临床(临床医学) 55 75.99 65.50 *  
陈宇 34210110568 卫生系统西医临床(临床医学) 53 75.01 64.01 *  
和晓柯 34210110569 卫生系统西医临床(临床医学) 51 75.75 63.38 *  
陶世洁 34210110575 卫生系统西医临床(临床医学) 50 76.33 63.17 *  
杨向琴 34210110567 卫生系统西医临床(临床医学) 50 75.40 62.70 *  
张英 34210110562 卫生系统西医临床(临床医学) 48 76.06 62.03 *  
李玉花 34210110565 卫生系统西医临床(临床医学) 47 75.20 61.10 *  
王星月 34210110572 卫生系统西医临床(临床医学) 48 74.09 61.05 *  
格茸拉姆 34210110573 卫生系统西医临床(临床医学) 51 70.15 60.58    
杨雪莲 34210110563 卫生系统西医临床(临床医学) 48 71.96 59.98    
七里卓玛 34210110564 卫生系统西医临床(临床医学) 48 69.70 58.85    
娄方佳 34210110576 卫生系统西医临床(临床医学) 42 75.47 58.74    
黄沛锦 34210110570 卫生系统西医临床(临床医学) 42 72.88 57.44    
鲁茸迪几 34210110552 3 卫生系统医学影像(医学影像学) 56 90.65 73.33 *  
游玉 34210110546 卫生系统医学影像(医学影像学) 58 86.71 72.36 *  
丁向东 34210110549 卫生系统医学影像(医学影像学) 59 83.71 71.36 *  
曲珍 34210110551 卫生系统医学影像(医学影像学) 58 82.70 70.35    
陈丽兰 34210110548 卫生系统医学影像(医学影像学) 59 81.56 70.28    
赵利东 34210110547 卫生系统医学影像(医学影像学) 55 78.18 66.59    
宾琳 34210110527 1 格咱乡中心卫生院(医学检验) 56 94.98 75.49 *  
边玛康主 34210110529 格咱乡中心卫生院(医学检验) 61 75.45 68.23    
严世群 34210110560 5 卫生系统护理(护理学) 58 93.60 75.80 *  
蒋初卓玛 34210110561 卫生系统护理(护理学) 61 79.62 70.31 *  
和芬 34210110559 卫生系统护理(护理学) 54 86.58 70.29 *  
杨宁 34210110558 卫生系统护理(护理学) 53 83.46 68.23 *  
唐玉英 34210110556 卫生系统护理(护理学) 45 88.68 66.84 *  
雀兆芳 34210110557 卫生系统护理(护理学) 46 82.26 64.13    
七林 34210110580 1 香格里拉市第一中学生物教师 57 73.29 65.15 *  
罗炳坤 34210110579 香格里拉市第一中学生物教师 53 77.14 65.07    
黄云峰 34210110589 1 香格里拉市第一中学信息技术教师 58 78.57 68.29 *  
和金香 34210110585 香格里拉市第一中学信息技术教师 58 74.00 66.00    
和爱春 34210110591 1 香格里拉市第一中学地理教师 57 85.14 71.07 *  
陈江梅 34210110590 香格里拉市第一中学地理教师 53 76.57 64.79    
彭太明 34210110594 1 香格里拉市第一中学体育教师 60 81.57 70.79 *  
和茂颖 34210110592 香格里拉市第一中学体育教师 54 78.00 66.00    
和皓翌 34210110599 1 香格里拉市第一中学美术教师 55 82.71 68.86 *  
李红梅 34210110598 香格里拉市第一中学美术教师 57 78.29 67.65    
杨燕 34210110613 3 香格里拉市第三中学语文教师 63 83.43 73.22 *  
杨翠娴 34210110616 香格里拉市第三中学语文教师 60 85.14 72.57 *  
鲁茸初姆 34210110605 香格里拉市第三中学语文教师 62 82.29 72.15 *  
普蔚青 34210110608 香格里拉市第三中学语文教师 61 83.00 72.00    
蜂维艳 34210110619 香格里拉市第三中学语文教师 64 77.71 70.86    
李松颉 34210110615 香格里拉市第三中学语文教师 61 78.43 69.72    
鲁茸卓玛 34210110622 香格里拉市第三中学语文教师 60 78.14 69.07    
唐志香 34210110610 香格里拉市第三中学语文教师 60 76.86 68.43    
孙诺农布 34210110624 6 中学数学教师 62 80.43 71.22 *  
拉茸央宗 34210110628 中学数学教师 60 81.00 70.50 *  
向文艳 34210110623 中学数学教师 59 76.29 67.65 *  
和俊华 34210110625 中学数学教师 56 78.43 67.22 *  
墨红剑 34210110626 中学数学教师 53 79.57 66.29 *  
王庆弘 34210110627 中学数学教师 54 72.57 63.29 *  
张晓妹 34210110630 5 中学英语教师 62 84.00 73.00 *  
罗侥 34210110637 中学英语教师 59 81.57 70.29 *  
蒋建星 34210110635 中学英语教师 57 83.29 70.15 *  
鲍国平 34210110638 中学英语教师 62 77.43 69.72 *  
杨莹 34210110632 中学英语教师 55 79.86 67.43 *  
邓雪美 34210110636 中学英语教师 52 80.14 66.07    
和桂英 34210110633 中学英语教师 53 77.57 65.29    
和文洁 34210110634 中学英语教师 46 82.57 64.29    
邓晓燕 34210110644 2 中学历史教师 67 80.71 73.86 *  
思纳江参 34210110641 中学历史教师 59 84.57 71.79 *  
竹玛拉姆 34210110643 中学历史教师 59 82.86 70.93    
和志莲 34210110642 中学历史教师 59 78.86 68.93    
罗琴 34210110656 2 中学政治教师 66 82.14 74.07 *  
春初 34210110650 中学政治教师 66 81.29 73.65 *  
李婷 34210110652 中学政治教师 61 83.43 72.22    
金坤英 34210110654 中学政治教师 59 79.57 69.29    
丁秀兰 34210110657 中学政治教师 59 79.29 69.15    
拉茸央宗 34210110660 23 小学语文教师 67 87.93 77.47 *  
李彩兰 34210110675 小学语文教师 69 83.86 76.43 *  
陈云凤 34210110694 小学语文教师 67 85.29 76.15 *  
张冬琴 34210110700 小学语文教师 65 86.93 75.97 *  
益西江初 34210110848 小学语文教师 67 84.14 75.57 *  
冯小春 34210110791 小学语文教师 64 86.50 75.25 *  
次里农布 34210110716 小学语文教师 67 82.93 74.97 *  
金琳 34210110766 小学语文教师 69 79.14 74.07 *  
格茸卓玛 34210110721 小学语文教师 63 84.93 73.97 *  
徐秋菊 34210110676 小学语文教师 65 82.86 73.93 *  
程汉霞 34210110834 小学语文教师 65 82.29 73.65 *  
王复登 34210110797 小学语文教师 63 84.14 73.57 *  
李娜 34210110737 小学语文教师 63 83.79 73.40 *  
黄浩 34210110799 小学语文教师 64 81.79 72.90 *  
登巴培楚 34210110942 小学语文教师 64 81.79 72.90 *  
和秀云 34210110756 小学语文教师 62 83.64 72.82 *  
七林拉木 34210110908 小学语文教师 63 82.36 72.68 *  
沙红春 34210110945 小学语文教师 64 81.21 72.61 *  
七林拉初 34210110790 小学语文教师 65 79.64 72.32 *  
七里央宗 34210110679 小学语文教师 64 80.57 72.29 *  
鲁茸卓玛 34210110781 小学语文教师 65 79.50 72.25 *  
苗燕 34210110722 小学语文教师 64 80.00 72.00 *  
段丽美 34210110872 小学语文教师 62 81.21 71.61 *  
昂吾拉茸 34210110899 小学语文教师 65 78.07 71.54    
王建美 34210110859 小学语文教师 63 79.86 71.43    
陈丽萍 34210110966 小学语文教师 63 79.00 71.00    
冯慧中 34210110893 小学语文教师 62 80.00 71.00    
丁梅 34210110897 小学语文教师 62 79.93 70.97    
江巴吉才 34210110976 小学语文教师 68 73.93 70.97    
马思楠 34210110739 小学语文教师 63 77.57 70.29    
杜玉莲 34210110729 小学语文教师 62 78.14 70.07    
索郎丹增 34210110940 小学语文教师 70 70.07 70.04    
宋庆敏 34210110855 小学语文教师 62 78.00 70.00    
李文群 34210110948 小学语文教师 63 76.36 69.68    
张丽仙 34210110833 小学语文教师 62 77.29 69.65    
李文华 34210110884 小学语文教师 63 76.00 69.50    
张晓萍 34210110686 小学语文教师 63 74.86 68.93    
戴继芬 34210110782 小学语文教师 64 73.79 68.90    
嘎太批初 34210110958 小学语文教师 64 72.21 68.11    
拉茸丹增 34210110708 小学语文教师 64 72.00 68.00    
卓玛拉初 34210110727 小学语文教师 63 72.79 67.90    
罗玛 34210110819 小学语文教师 62 73.14 67.57    
拉次 34210110891 小学语文教师 64 70.07 67.04    
李波 34210110861 小学语文教师 62 71.36 66.68    
朱玉龙 34210110801 小学语文教师 64 69.07 66.54    
七林央宗 34210110805 小学语文教师 62 71.07 66.54    
益西江才 34210110967 小学语文教师 64 68.00 66.00    
唐春媛 34210111118 14 小学数学教师 71 84.00 77.50 *  
陆萍 34210111012 小学数学教师 68 84.86 76.43 *  
祝丽华 34210111077 小学数学教师 67 81.86 74.43 *  
刘燕 34210111023 小学数学教师 62 86.14 74.07 *  
卓玛七林 34210111091 小学数学教师 61 87.14 74.07 *  
次里培楚 34210111061 小学数学教师 68 78.86 73.43 *  
刘玲 34210111092 小学数学教师 62 84.86 73.43 *  
拉茸央宗 34210110997 小学数学教师 60 85.29 72.65 *  
和崇源 34210111047 小学数学教师 63 82.29 72.65 *  
鲁茸汪堆 34210111057 小学数学教师 62 83.14 72.57 *  
唐维忠 34210111063 小学数学教师 65 79.29 72.15 *  
七里汪丹 34210111113 小学数学教师 66 78.29 72.15 *  
和春旭 34210111071 小学数学教师 64 80.00 72.00 *  
程汉元 34210111018 小学数学教师 62 81.00 71.50 *  
央追 34210111097 小学数学教师 62 80.71 71.36    
和润军 34210111076 小学数学教师 62 80.71 71.36    
余美松 34210111045 小学数学教师 60 81.86 70.93    
旺中原 34210111095 小学数学教师 60 81.29 70.65    
何艳 34210111028 小学数学教师 59 81.71 70.36    
张建华 34210111067 小学数学教师 61 78.71 69.86    
迪红梅 34210110983 小学数学教师 59 80.29 69.65    
李耀军 34210111098 小学数学教师 62 77.14 69.57    
聂世伟 34210111099 小学数学教师 59 79.57 69.29    
罗桑央宗 34210111033 小学数学教师 59 77.14 68.07    
鲁茸达瓦 34210110994 小学数学教师 60 74.71 67.36    
赵杰廷 34210111119 小学数学教师 59 75.43 67.22    
初程江初 34210111000 小学数学教师 59 71.86 65.43    
姚崇文 34210111058 小学数学教师 59 71.57 65.29    
和秋莲 34210111126 2 小学信息技术教师 62 85.86 73.93 *  
唐银良 34210111121 小学信息技术教师 59 85.00 72.00 *  
和杰仙 34210111125 小学信息技术教师 64 79.71 71.86    
肖建春 34210111123 小学信息技术教师 58 80.86 69.43    
和茂芬 34210111124 小学信息技术教师 58 72.29 65.15    
杨丽刚 34210111130 4 小学体育教师 57 87.57 72.29 *  
罗桑扎西 34210111127 小学体育教师 58 85.43 71.72 *  
和志伟 34210111134 小学体育教师 53 86.14 69.57 *  
杨桥生 34210111139 小学体育教师 60 79.00 69.50 *  
拉茸江初 34210111133 小学体育教师 59 79.43 69.22    
康雪梅 34210111132 小学体育教师 54 81.14 67.57    
李金灶 34210111138 小学体育教师 57 70.57 63.79    
格茸七里 34210111137 小学体育教师 54 72.29 63.15    
李培元 34210111140 3 小学音乐教师 58 81.86 69.93 *  
刘芳 34210111141 小学音乐教师 49 84.57 66.79 *  
王芳 34210111143 小学音乐教师 45 84.43 64.72 *  
肖永亮 34210111154 5 小学财务(会计学) 64 75.75 69.88 *  
张昌艺 34210111145 小学财务(会计学) 62 77.38 69.69 *  
树蕾 34210111152 小学财务(会计学) 65 74.35 69.68 *  
松旭霞 34210111160 小学财务(会计学) 63 75.09 69.05 *  
赵秋霞 34210111144 小学财务(会计学) 60 77.48 68.74 *  
张晓英 34210111156 小学财务(会计学) 60 77.03 68.52    
马英 34210111161 小学财务(会计学) 62 74.59 68.30    
拉茸初姆 34210111168 小学财务(会计学) 61 75.42 68.21    
杨云志 34210111163 小学财务(会计学) 61 75.32 68.16    
周吉泉 34210111158 小学财务(会计学) 60 75.14 67.57    
善玉双 34210111180 10 市幼儿园 71 76.07 73.54 *  
窦学仙 34210111179 市幼儿园 58 83.71 70.86 *  
裴初卓玛 34210111175 市幼儿园 65 74.57 69.79 *  
和永琴 34210111173 市幼儿园 57 81.36 69.18 *  
格茸竹玛 34210111174 市幼儿园 55 78.21 66.61 *  
吴成丽 34210111178 市幼儿园 63 68.07 65.54 *  
唐学芬 34210111176 市幼儿园 49 78.79 63.90 *  
杨晓琴 34210111177 市幼儿园 46 81.21 63.61 *  
杨霞琴 34210111170 市幼儿园 46 79.21 62.61 *  
和金莲 34210111172 市幼儿园 52 69.71 60.86 *  
李永波 34210111169 市幼儿园 55 64.36 59.68    

注:

一、公示期:2015年8月14日----2014年8月19日。对公示有异议的请在公示期内:1、由香格里拉市人社局组织面试的岗位向人社局提出书面反映,联系电话:0887--8222722. 2、由教育系统组织面试的岗位向市教育局提出书面反映,联系电话:0887--8226147。3、由卫生系统组织面试的岗位向市卫生局提出书面反映,联系电话:0887--8222751。公示期后提出的一律不予受理。

二、备注栏内带“*”号的为进入体检人员,市级、乡(镇)系统及卫生系统体检时间为2015年8月20日,教育系统体检时间为2015年8月21日。进入体检人员请于2015年8月19日上午9:30准时到香格里拉市人力资源和社会保障局会议室报到,不按时报到的视为自动放弃体检。

三、放弃体检人员请于2015年8月17日前将放弃体检书面申请递交到香格里拉市人力资源和社会保障局人才服务中心,否则以违纪处理 。

四、本公告自发布之日起可通过以下网站查询:

迪庆州政府信息公开门户网:http://dq.xxgk.yn.gov.cn/

香格里拉门户网:http://www.xgll.gov.cn

香格里拉市公开招聘事业单位领导小组

2015年8月14日

猜你喜欢
2024年迪庆州德钦县疾病预防控制中心招聘公告2025年迪庆州香格里拉市三坝纳西族乡乡村公益性岗位招聘公告2024年迪庆州德钦县人民法院招聘聘用制书记员公告2024年迪庆州香格里拉市综治中心网格化服务管理工作人员招聘公告2024年迪庆藏族自治州人民政府办公室招聘公告2024年迪庆州香格里拉市虎跳峡镇人民政府招聘公告2024年11月迪庆州香格里拉市洛吉乡自然资源和生态环境保护办公室招聘公告2024年迪庆州香格里拉市小中甸镇基层就业见习岗位招聘公告2024年迪庆州香格里拉市综治中心招聘公告2024年迪庆州香格里拉市林业和草原局公益性岗位招聘公告2024年迪庆州德庆县羊拉乡卫生院招聘公益岗位人员公告2024年迪庆州维西县保和镇第二完全小学招聘公告
最新培训课程
云南2025年护士执业资格考试精讲课程航帆培训2025云南省公务员考试考前培训开班计划2025年公务员笔试网课(赠送纸质版资料+行测4000题)2025年云南省公务员考试培训课程2024下半年云南省教师资格证笔试网课2024年昆明幼儿师范高等专科学校博信普通专升本培训简章2024年事业单位联考系统精讲网课(ABCDE类)2024年上半年(中学)教师资格证笔试系统精讲网课2024年上半年(幼儿园)教师资格证笔试系统精讲网课2024年上半年(小学)教师资格证笔试系统精讲网课2024年云南省公务员笔试网课,赠送纸质版资料2023年下半年云南省教师资格证笔试网课学历提升 国民教育 国家承认 成教专升本 /高升专/本学历提升 国民教育 国家承认 专升本/高起专/本学历提升 专升本/高起专/本 国民教育 国家承认学历提升 专升本/高起本/高起专 国民教育 国家承认成教专升本 国民教育 国家承认 招生火热报名中!学历提升 国家承认 国民教育 成教专升本火热报名!提升学历 国民教育 国家承认 成教专升本正在报名!国民教育 国家承认 成教专升本火热报名!