巍山县2015年事业单位考试招聘专业技术人员考试笔试成绩及排名情况

2015-08-07来源:巍山县人民政府门户网站

巍山县2015年事业单位考试招聘专业技术人员考试笔试成绩及排名情况.xls 【官网下载】

巍山县2015年事业单位考试招聘专业技术人员

考试笔试成绩及排名情况

专业类别 准考证号 报考职位州级 报考职位县级 公共基础知识 专业 知识 加分 笔试 总分 排名 是否进入资格复审
综合管理类 10129221016 大理州单岗位选这里 01292702001:巍山县乡镇社会保障服务中心专业技术人员 69.5 61   130.5 1
综合管理类 10129230928 大理州单岗位选这里 01292702001:巍山县乡镇社会保障服务中心专业技术人员 61.5 64.5   126 2
综合管理类 10129230615 大理州单岗位选这里 01292702001:巍山县乡镇社会保障服务中心专业技术人员 70 54   124 3
综合管理类 10129221725 大理州单岗位选这里 01292702001:巍山县乡镇社会保障服务中心专业技术人员 64.5 58   122.5 4
综合管理类 10129130719 大理州单岗位选这里 01292702001:巍山县乡镇社会保障服务中心专业技术人员 67.5 54.5   122 5
综合管理类 10129221518 大理州单岗位选这里 01292702001:巍山县乡镇社会保障服务中心专业技术人员 61.5 57.5   119 6
综合管理类 10129130929 大理州单岗位选这里 01292702001:巍山县乡镇社会保障服务中心专业技术人员 64.5 53   117.5 7
综合管理类 10129230812 大理州单岗位选这里 01292702001:巍山县乡镇社会保障服务中心专业技术人员 61.5 55.5   117 8
综合管理类 10129132002 大理州单岗位选这里 01292702001:巍山县乡镇社会保障服务中心专业技术人员 62 51.5   113.5 9
综合管理类 10129210301 大理州单岗位选这里 01292702001:巍山县乡镇社会保障服务中心专业技术人员 57 53.5   110.5 10
综合管理类 10129220115 大理州单岗位选这里 01292702001:巍山县乡镇社会保障服务中心专业技术人员 56.5 54   110.5 10
综合管理类 10129220212 大理州单岗位选这里 01292702001:巍山县乡镇社会保障服务中心专业技术人员 56.5 53.5   110 12
综合管理类 10129220708 大理州单岗位选这里 01292702001:巍山县乡镇社会保障服务中心专业技术人员 54.5 55   109.5 13
综合管理类 10129210920 大理州单岗位选这里 01292702001:巍山县乡镇社会保障服务中心专业技术人员 54.5 54.5   109 14
综合管理类 10129220817 大理州单岗位选这里 01292702001:巍山县乡镇社会保障服务中心专业技术人员 49.5 58.5   108 15
综合管理类 10129221822 大理州单岗位选这里 01292702001:巍山县乡镇社会保障服务中心专业技术人员 58 50   108 15
综合管理类 10129131603 大理州单岗位选这里 01292702001:巍山县乡镇社会保障服务中心专业技术人员 58.5 49   107.5 17
综合管理类 10129220704 01290002701:大理州疾控中心公共事业管理(卫生方向) 01292702001:巍山县乡镇社会保障服务中心专业技术人员 53 53.5   106.5 18
综合管理类 10129130312 大理州单岗位选这里 01292702001:巍山县乡镇社会保障服务中心专业技术人员 57.5 48   105.5 19
综合管理类 10129210715 大理州单岗位选这里 01292702001:巍山县乡镇社会保障服务中心专业技术人员 58.5 47   105.5 19
综合管理类 10129131311 01290002701:大理州疾控中心公共事业管理(卫生方向) 01292702001:巍山县乡镇社会保障服务中心专业技术人员 52 53   105 21
综合管理类 10129131918 大理州单岗位选这里 01292702001:巍山县乡镇社会保障服务中心专业技术人员 51.5 53.5   105 21
综合管理类 10129221209 01290002701:大理州疾控中心公共事业管理(卫生方向) 01292702001:巍山县乡镇社会保障服务中心专业技术人员 57.5 47   104.5 23
综合管理类 10129220404 大理州单岗位选这里 01292702001:巍山县乡镇社会保障服务中心专业技术人员 55.5 48   103.5 24
综合管理类 10129150608 大理州单岗位选这里 01292702001:巍山县乡镇社会保障服务中心专业技术人员 46.5 56.5   103 25
综合管理类 10129230510 大理州单岗位选这里 01292702001:巍山县乡镇社会保障服务中心专业技术人员 57 45.5   102.5 26
综合管理类 10129150221 大理州单岗位选这里 01292702001:巍山县乡镇社会保障服务中心专业技术人员 56 46   102 27
综合管理类 10129211022 大理州单岗位选这里 01292702001:巍山县乡镇社会保障服务中心专业技术人员 58.5 43   101.5 28
综合管理类 10129220611 大理州单岗位选这里 01292702001:巍山县乡镇社会保障服务中心专业技术人员 51 50.5   101.5 28
综合管理类 10129130828 大理州单岗位选这里 01292702001:巍山县乡镇社会保障服务中心专业技术人员 47.5 53.5   101 30
综合管理类 10129220814 大理州单岗位选这里 01292702001:巍山县乡镇社会保障服务中心专业技术人员 53 48   101 30
综合管理类 10129151113 大理州单岗位选这里 01292702001:巍山县乡镇社会保障服务中心专业技术人员 52.5 48   100.5 32
综合管理类 10129221226 大理州单岗位选这里 01292702001:巍山县乡镇社会保障服务中心专业技术人员 50 50.5   100.5 32
综合管理类 10129221524 大理州单岗位选这里 01292702001:巍山县乡镇社会保障服务中心专业技术人员 49 51.5   100.5 32
综合管理类 10129151030 大理州单岗位选这里 01292702001:巍山县乡镇社会保障服务中心专业技术人员 51.5 48.5   100 35
综合管理类 10129151116 大理州单岗位选这里 01292702001:巍山县乡镇社会保障服务中心专业技术人员 53.5 46.5   100 35
综合管理类 10129210808 大理州单岗位选这里 01292702001:巍山县乡镇社会保障服务中心专业技术人员 50 50   100 35
综合管理类 10129151317 大理州单岗位选这里 01292702001:巍山县乡镇社会保障服务中心专业技术人员 45.5 54   99.5 38
综合管理类 10129151421 大理州单岗位选这里 01292702001:巍山县乡镇社会保障服务中心专业技术人员 47 52.5   99.5 38
综合管理类 10129151614 大理州单岗位选这里 01292702001:巍山县乡镇社会保障服务中心专业技术人员 51 48.5   99.5 38
综合管理类 10129131401 大理州单岗位选这里 01292702001:巍山县乡镇社会保障服务中心专业技术人员 51 48   99 41
综合管理类 10129220615 大理州单岗位选这里 01292702001:巍山县乡镇社会保障服务中心专业技术人员 53 46   99 41
综合管理类 10129151123 大理州单岗位选这里 01292702001:巍山县乡镇社会保障服务中心专业技术人员 50.5 47.5   98 43
综合管理类 10129130728 大理州单岗位选这里 01292702001:巍山县乡镇社会保障服务中心专业技术人员 53.5 44   97.5 44
综合管理类 10129220419 大理州单岗位选这里 01292702001:巍山县乡镇社会保障服务中心专业技术人员 47 50.5   97.5 44
综合管理类 10129221011 大理州单岗位选这里 01292702001:巍山县乡镇社会保障服务中心专业技术人员 48.5 49   97.5 44
综合管理类 10129131717 大理州单岗位选这里 01292702001:巍山县乡镇社会保障服务中心专业技术人员 50.5 46.5   97 47
综合管理类 10129231012 大理州单岗位选这里 01292702001:巍山县乡镇社会保障服务中心专业技术人员 49.5 47.5   97 47
综合管理类 10129231409 大理州单岗位选这里 01292702001:巍山县乡镇社会保障服务中心专业技术人员 49 48   97 47
综合管理类 10129151325 大理州单岗位选这里 01292702001:巍山县乡镇社会保障服务中心专业技术人员 47.5 49   96.5 50
综合管理类 10129151406 大理州单岗位选这里 01292702001:巍山县乡镇社会保障服务中心专业技术人员 52 44.5   96.5 50
综合管理类 10129230326 大理州单岗位选这里 01292702001:巍山县乡镇社会保障服务中心专业技术人员 51.5 44.5   96 52
综合管理类 10129221511 大理州单岗位选这里 01292702001:巍山县乡镇社会保障服务中心专业技术人员 51.5 44   95.5 53
综合管理类 10129231011 大理州单岗位选这里 01292702001:巍山县乡镇社会保障服务中心专业技术人员 45 50.5   95.5 53
综合管理类 10129231104 大理州单岗位选这里 01292702001:巍山县乡镇社会保障服务中心专业技术人员 48.5 47   95.5 53
综合管理类 10129211104 大理州单岗位选这里 01292702001:巍山县乡镇社会保障服务中心专业技术人员 47.5 47.5   95 56
综合管理类 10129211211 大理州单岗位选这里 01292702001:巍山县乡镇社会保障服务中心专业技术人员 56 39   95 56
综合管理类 10129220211 大理州单岗位选这里 01292702001:巍山县乡镇社会保障服务中心专业技术人员 52.5 42.5   95 56
综合管理类 10129220517 大理州单岗位选这里 01292702001:巍山县乡镇社会保障服务中心专业技术人员 41.5 53.5   95 56
综合管理类 10129220528 大理州单岗位选这里 01292702001:巍山县乡镇社会保障服务中心专业技术人员 48.5 46.5   95 56
综合管理类 10129132006 大理州单岗位选这里 01292702001:巍山县乡镇社会保障服务中心专业技术人员 50.5 44   94.5 61
综合管理类 10129132008 大理州单岗位选这里 01292702001:巍山县乡镇社会保障服务中心专业技术人员 49 45.5   94.5 61
综合管理类 10129151716 大理州单岗位选这里 01292702001:巍山县乡镇社会保障服务中心专业技术人员 53.5 41   94.5 61
综合管理类 10129210127 大理州单岗位选这里 01292702001:巍山县乡镇社会保障服务中心专业技术人员 49 45.5   94.5 61
综合管理类 10129221328 大理州单岗位选这里 01292702001:巍山县乡镇社会保障服务中心专业技术人员 45 49.5   94.5 61
综合管理类 10129221807 大理州单岗位选这里 01292702001:巍山县乡镇社会保障服务中心专业技术人员 46.5 48   94.5 61
综合管理类 10129130230 大理州单岗位选这里 01292702001:巍山县乡镇社会保障服务中心专业技术人员 48 46   94 67
综合管理类 10129150718 大理州单岗位选这里 01292702001:巍山县乡镇社会保障服务中心专业技术人员 43.5 50.5   94 67
综合管理类 10129151718 大理州单岗位选这里 01292702001:巍山县乡镇社会保障服务中心专业技术人员 47.5 46.5   94 67
综合管理类 10129221616 大理州单岗位选这里 01292702001:巍山县乡镇社会保障服务中心专业技术人员 54 40   94 67
综合管理类 10129210927 大理州单岗位选这里 01292702001:巍山县乡镇社会保障服务中心专业技术人员 50 43.5   93.5 71
综合管理类 10129220713 大理州单岗位选这里 01292702001:巍山县乡镇社会保障服务中心专业技术人员 47.5 46   93.5 71
综合管理类 10129150602 大理州单岗位选这里 01292702001:巍山县乡镇社会保障服务中心专业技术人员 50 42.5   92.5 73
综合管理类 10129151711 大理州单岗位选这里 01292702001:巍山县乡镇社会保障服务中心专业技术人员 44 48.5   92.5 73
综合管理类 10129130107 大理州单岗位选这里 01292702001:巍山县乡镇社会保障服务中心专业技术人员 48.5 43.5   92 75
综合管理类 10129210307 大理州单岗位选这里 01292702001:巍山县乡镇社会保障服务中心专业技术人员 42.5 49.5   92 75
综合管理类 10129131613 大理州单岗位选这里 01292702001:巍山县乡镇社会保障服务中心专业技术人员 49.5 42   91.5 77
综合管理类 10129150328 大理州单岗位选这里 01292702001:巍山县乡镇社会保障服务中心专业技术人员 48.5 43   91.5 77
综合管理类 10129150712 大理州单岗位选这里 01292702001:巍山县乡镇社会保障服务中心专业技术人员 50 41   91 79
综合管理类 10129221510 大理州单岗位选这里 01292702001:巍山县乡镇社会保障服务中心专业技术人员 43 48   91 79
综合管理类 10129131525 大理州单岗位选这里 01292702001:巍山县乡镇社会保障服务中心专业技术人员 50.5 40   90.5 81
综合管理类 10129131529 大理州单岗位选这里 01292702001:巍山县乡镇社会保障服务中心专业技术人员 52 38.5   90.5 81
综合管理类 10129151527 大理州单岗位选这里 01292702001:巍山县乡镇社会保障服务中心专业技术人员 54 36.5   90.5 81
综合管理类 10129210125 大理州单岗位选这里 01292702001:巍山县乡镇社会保障服务中心专业技术人员 47.5 43   90.5 81
综合管理类 10129221621 大理州单岗位选这里 01292702001:巍山县乡镇社会保障服务中心专业技术人员 49.5 41   90.5 81
综合管理类 10129131212 大理州单岗位选这里 01292702001:巍山县乡镇社会保障服务中心专业技术人员 47 43   90 86
综合管理类 10129210921 大理州单岗位选这里 01292702001:巍山县乡镇社会保障服务中心专业技术人员 51 39   90 86
综合管理类 10129221101 大理州单岗位选这里 01292702001:巍山县乡镇社会保障服务中心专业技术人员 50 39.5   89.5 88
综合管理类 10129230911 01290002701:大理州疾控中心公共事业管理(卫生方向) 01292702001:巍山县乡镇社会保障服务中心专业技术人员 47.5 42   89.5 88
综合管理类 10129131314 大理州单岗位选这里 01292702001:巍山县乡镇社会保障服务中心专业技术人员 45.5 43.5   89 90
综合管理类 10129131523 大理州单岗位选这里 01292702001:巍山县乡镇社会保障服务中心专业技术人员 48 41   89 90
综合管理类 10129151428 大理州单岗位选这里 01292702001:巍山县乡镇社会保障服务中心专业技术人员 44.5 44.5   89 90
综合管理类 10129210716 大理州单岗位选这里 01292702001:巍山县乡镇社会保障服务中心专业技术人员 45.5 43.5   89 90
综合管理类 10129230111 大理州单岗位选这里 01292702001:巍山县乡镇社会保障服务中心专业技术人员 45.5 43.5   89 90
综合管理类 10129132007 大理州单岗位选这里 01292702001:巍山县乡镇社会保障服务中心专业技术人员 43.5 45   88.5 95
综合管理类 10129221416 大理州单岗位选这里 01292702001:巍山县乡镇社会保障服务中心专业技术人员 47 41.5   88.5 95
综合管理类 10129131607 大理州单岗位选这里 01292702001:巍山县乡镇社会保障服务中心专业技术人员 45 43   88 97
综合管理类 10129131716 大理州单岗位选这里 01292702001:巍山县乡镇社会保障服务中心专业技术人员 48 40   88 97
综合管理类 10129150327 大理州单岗位选这里 01292702001:巍山县乡镇社会保障服务中心专业技术人员 40.5 47.5   88 97
综合管理类 10129230209 大理州单岗位选这里 01292702001:巍山县乡镇社会保障服务中心专业技术人员 43.5 39 5 87.5 100
综合管理类 10129210315 大理州单岗位选这里 01292702001:巍山县乡镇社会保障服务中心专业技术人员 47.5 39.5   87 101
综合管理类 10129221207 大理州单岗位选这里 01292702001:巍山县乡镇社会保障服务中心专业技术人员 43.5 43.5   87 101
综合管理类 10129210607 大理州单岗位选这里 01292702001:巍山县乡镇社会保障服务中心专业技术人员 39.5 47   86.5 103
综合管理类 10129230319 大理州单岗位选这里 01292702001:巍山县乡镇社会保障服务中心专业技术人员 48.5 38   86.5 103
综合管理类 10129210502 大理州单岗位选这里 01292702001:巍山县乡镇社会保障服务中心专业技术人员 43 43   86 105
综合管理类 10129210708 大理州单岗位选这里 01292702001:巍山县乡镇社会保障服务中心专业技术人员 41 45   86 105
综合管理类 10129130106 大理州单岗位选这里 01292702001:巍山县乡镇社会保障服务中心专业技术人员 40 45.5   85.5 107
综合管理类 10129131623 大理州单岗位选这里 01292702001:巍山县乡镇社会保障服务中心专业技术人员 42.5 42.5   85 108
综合管理类 10129210728 大理州单岗位选这里 01292702001:巍山县乡镇社会保障服务中心专业技术人员 45.5 39.5   85 108
综合管理类 10129221617 大理州单岗位选这里 01292702001:巍山县乡镇社会保障服务中心专业技术人员 45.5 39.5   85 108
综合管理类 10129230906 大理州单岗位选这里 01292702001:巍山县乡镇社会保障服务中心专业技术人员 38 47   85 108
综合管理类 10129151828 大理州单岗位选这里 01292702001:巍山县乡镇社会保障服务中心专业技术人员 45.5 39   84.5 112
综合管理类 10129230122 大理州单岗位选这里 01292702001:巍山县乡镇社会保障服务中心专业技术人员 41 43.5   84.5 112
综合管理类 10129230810 大理州单岗位选这里 01292702001:巍山县乡镇社会保障服务中心专业技术人员 45 39.5   84.5 112
综合管理类 10129130419 大理州单岗位选这里 01292702001:巍山县乡镇社会保障服务中心专业技术人员 44.5 39.5   84 115
综合管理类 10129150507 大理州单岗位选这里 01292702001:巍山县乡镇社会保障服务中心专业技术人员 46 38   84 115
综合管理类 10129210507 大理州单岗位选这里 01292702001:巍山县乡镇社会保障服务中心专业技术人员 42.5 41.5   84 115
综合管理类 10129221021 大理州单岗位选这里 01292702001:巍山县乡镇社会保障服务中心专业技术人员 43 41   84 115
综合管理类 10129221411 大理州单岗位选这里 01292702001:巍山县乡镇社会保障服务中心专业技术人员 43 41   84 115
综合管理类 10129230712 大理州单岗位选这里 01292702001:巍山县乡镇社会保障服务中心专业技术人员 44.5 39.5   84 115
综合管理类 10129210403 大理州单岗位选这里 01292702001:巍山县乡镇社会保障服务中心专业技术人员 45 38.5   83.5 121
综合管理类 10129230801 大理州单岗位选这里 01292702001:巍山县乡镇社会保障服务中心专业技术人员 46 37.5   83.5 121
综合管理类 10129130105 大理州单岗位选这里 01292702001:巍山县乡镇社会保障服务中心专业技术人员 43 40   83 123
综合管理类 10129130129 大理州单岗位选这里 01292702001:巍山县乡镇社会保障服务中心专业技术人员 45 38   83 123
综合管理类 10129230617 大理州单岗位选这里 01292702001:巍山县乡镇社会保障服务中心专业技术人员 44 39   83 123
综合管理类 10129230422 大理州单岗位选这里 01292702001:巍山县乡镇社会保障服务中心专业技术人员 40.5 41.5   82 126
综合管理类 10129230828 大理州单岗位选这里 01292702001:巍山县乡镇社会保障服务中心专业技术人员 41.5 40.5   82 126
综合管理类 10129150828 大理州单岗位选这里 01292702001:巍山县乡镇社会保障服务中心专业技术人员 42.5 39   81.5 128
综合管理类 10129231109 大理州单岗位选这里 01292702001:巍山县乡镇社会保障服务中心专业技术人员 44.5 37   81.5 128
综合管理类 10129130430 大理州单岗位选这里 01292702001:巍山县乡镇社会保障服务中心专业技术人员 41 39.5   80.5 130
综合管理类 10129210730 大理州单岗位选这里 01292702001:巍山县乡镇社会保障服务中心专业技术人员 42.5 38   80.5 130
综合管理类 10129210804 大理州单岗位选这里 01292702001:巍山县乡镇社会保障服务中心专业技术人员 43.5 37   80.5 130
综合管理类 10129220318 大理州单岗位选这里 01292702001:巍山县乡镇社会保障服务中心专业技术人员 37.5 43   80.5 130
综合管理类 10129131801 大理州单岗位选这里 01292702001:巍山县乡镇社会保障服务中心专业技术人员 42.5 37   79.5 134
综合管理类 10129151602 01290002701:大理州疾控中心公共事业管理(卫生方向) 01292702001:巍山县乡镇社会保障服务中心专业技术人员 40 39.5   79.5 134
综合管理类 10129151705 大理州单岗位选这里 01292702001:巍山县乡镇社会保障服务中心专业技术人员 42 37.5   79.5 134
综合管理类 10129221128 大理州单岗位选这里 01292702001:巍山县乡镇社会保障服务中心专业技术人员 32.5 47   79.5 134
综合管理类 10129210404 大理州单岗位选这里 01292702001:巍山县乡镇社会保障服务中心专业技术人员 43.5 35.5   79 138
综合管理类 10129210614 大理州单岗位选这里 01292702001:巍山县乡镇社会保障服务中心专业技术人员 45.5 33.5   79 138
综合管理类 10129131727 大理州单岗位选这里 01292702001:巍山县乡镇社会保障服务中心专业技术人员 37 41.5   78.5 140
综合管理类 10129210619 大理州单岗位选这里 01292702001:巍山县乡镇社会保障服务中心专业技术人员 37 41.5   78.5 140
综合管理类 10129151825 大理州单岗位选这里 01292702001:巍山县乡镇社会保障服务中心专业技术人员 43.5 34.5   78 142
综合管理类 10129131506 大理州单岗位选这里 01292702001:巍山县乡镇社会保障服务中心专业技术人员 45 32.5   77.5 143
综合管理类 10129151313 大理州单岗位选这里 01292702001:巍山县乡镇社会保障服务中心专业技术人员 39.5 38   77.5 143
综合管理类 10129210122 大理州单岗位选这里 01292702001:巍山县乡镇社会保障服务中心专业技术人员 43 34.5   77.5 143
综合管理类 10129210714 大理州单岗位选这里 01292702001:巍山县乡镇社会保障服务中心专业技术人员 36.5 41   77.5 143
综合管理类 10129220618 大理州单岗位选这里 01292702001:巍山县乡镇社会保障服务中心专业技术人员 45.5 32   77.5 143
综合管理类 10129230416 大理州单岗位选这里 01292702001:巍山县乡镇社会保障服务中心专业技术人员 39 38.5   77.5 143
综合管理类 10129131303 大理州单岗位选这里 01292702001:巍山县乡镇社会保障服务中心专业技术人员 37.5 39.5   77 149
综合管理类 10129151101 大理州单岗位选这里 01292702001:巍山县乡镇社会保障服务中心专业技术人员 42 35   77 149
综合管理类 10129210316 大理州单岗位选这里 01292702001:巍山县乡镇社会保障服务中心专业技术人员 35 42   77 149
综合管理类 10129230709 大理州单岗位选这里 01292702001:巍山县乡镇社会保障服务中心专业技术人员 36 41   77 149
综合管理类 10129230204 大理州单岗位选这里 01292702001:巍山县乡镇社会保障服务中心专业技术人员 38 38.5   76.5 153
综合管理类 10129220415 大理州单岗位选这里 01292702001:巍山县乡镇社会保障服务中心专业技术人员 40 36   76 154
综合管理类 10129131419 大理州单岗位选这里 01292702001:巍山县乡镇社会保障服务中心专业技术人员 38.5 37   75.5 155
综合管理类 10129221312 大理州单岗位选这里 01292702001:巍山县乡镇社会保障服务中心专业技术人员 38.5 36.5   75 156
综合管理类 10129130627 大理州单岗位选这里 01292702001:巍山县乡镇社会保障服务中心专业技术人员 39.5 35   74.5 157
综合管理类 10129221321 大理州单岗位选这里 01292702001:巍山县乡镇社会保障服务中心专业技术人员 40.5 34   74.5 157
综合管理类 10129131117 大理州单岗位选这里 01292702001:巍山县乡镇社会保障服务中心专业技术人员 38.5 35.5   74 159
综合管理类 10129151509 大理州单岗位选这里 01292702001:巍山县乡镇社会保障服务中心专业技术人员 35 39   74 159
综合管理类 10129151727 大理州单岗位选这里 01292702001:巍山县乡镇社会保障服务中心专业技术人员 41 33   74 159
综合管理类 10129150802 大理州单岗位选这里 01292702001:巍山县乡镇社会保障服务中心专业技术人员 36.5 36.5   73 162
综合管理类 10129150824 大理州单岗位选这里 01292702001:巍山县乡镇社会保障服务中心专业技术人员 41 32   73 162
综合管理类 10129231228 大理州单岗位选这里 01292702001:巍山县乡镇社会保障服务中心专业技术人员 38 35   73 162
综合管理类 10129150306 大理州单岗位选这里 01292702001:巍山县乡镇社会保障服务中心专业技术人员 39.5 33   72.5 165
综合管理类 10129151326 大理州单岗位选这里 01292702001:巍山县乡镇社会保障服务中心专业技术人员 39 33.5   72.5 165
综合管理类 10129220525 大理州单岗位选这里 01292702001:巍山县乡镇社会保障服务中心专业技术人员 40.5 32   72.5 165
综合管理类 10129231410 大理州单岗位选这里 01292702001:巍山县乡镇社会保障服务中心专业技术人员 37 33.5   70.5 168
综合管理类 10129131602 大理州单岗位选这里 01292702001:巍山县乡镇社会保障服务中心专业技术人员 35 34.5   69.5 169
综合管理类 10129220801 大理州单岗位选这里 01292702001:巍山县乡镇社会保障服务中心专业技术人员 33 36.5   69.5 169
综合管理类 10129210204 大理州单岗位选这里 01292702001:巍山县乡镇社会保障服务中心专业技术人员 32.5 36.5   69 171
综合管理类 10129230519 大理州单岗位选这里 01292702001:巍山县乡镇社会保障服务中心专业技术人员 36 32.5   68.5 172
综合管理类 10129130803 大理州单岗位选这里 01292702001:巍山县乡镇社会保障服务中心专业技术人员 33.5 34.5   68 173
综合管理类 10129221505 大理州单岗位选这里 01292702001:巍山县乡镇社会保障服务中心专业技术人员 33.5 34   67.5 174
综合管理类 10129130916 大理州单岗位选这里 01292702001:巍山县乡镇社会保障服务中心专业技术人员 33.5 32.5   66 175
综合管理类 10129130214 大理州单岗位选这里 01292702001:巍山县乡镇社会保障服务中心专业技术人员 34.5 31   65.5 176
综合管理类 10129221307 大理州单岗位选这里 01292702001:巍山县乡镇社会保障服务中心专业技术人员 34.5 30.5   65 177
综合管理类 10129151706 大理州单岗位选这里 01292702001:巍山县乡镇社会保障服务中心专业技术人员 34.5 29.5   64 178
综合管理类 10129151611 大理州单岗位选这里 01292702001:巍山县乡镇社会保障服务中心专业技术人员 28.5 23   51.5 179
综合管理类 10129130116 大理州单岗位选这里 01292702001:巍山县乡镇社会保障服务中心专业技术人员 -1 -1   -2 180
综合管理类 10129130203 大理州单岗位选这里 01292702001:巍山县乡镇社会保障服务中心专业技术人员 -1 -1   -2 180
综合管理类 10129130226 大理州单岗位选这里 01292702001:巍山县乡镇社会保障服务中心专业技术人员 -1 -1   -2 180
综合管理类 10129130830 大理州单岗位选这里 01292702001:巍山县乡镇社会保障服务中心专业技术人员 -1 -1   -2 180
综合管理类 10129131001 大理州单岗位选这里 01292702001:巍山县乡镇社会保障服务中心专业技术人员 -1 -1   -2 180
综合管理类 10129131026 大理州单岗位选这里 01292702001:巍山县乡镇社会保障服务中心专业技术人员 -1 -1   -2 180
综合管理类 10129131029 大理州单岗位选这里 01292702001:巍山县乡镇社会保障服务中心专业技术人员 -1 -1   -2 180
综合管理类 10129131111 大理州单岗位选这里 01292702001:巍山县乡镇社会保障服务中心专业技术人员 -1 -1   -2 180
综合管理类 10129131504 大理州单岗位选这里 01292702001:巍山县乡镇社会保障服务中心专业技术人员 -1 -1   -2 180
综合管理类 10129131514 大理州单岗位选这里 01292702001:巍山县乡镇社会保障服务中心专业技术人员 -1 -1   -2 180
综合管理类 10129131518 大理州单岗位选这里 01292702001:巍山县乡镇社会保障服务中心专业技术人员 -1 -1   -2 180
综合管理类 10129131519 大理州单岗位选这里 01292702001:巍山县乡镇社会保障服务中心专业技术人员 -1 -1   -2 180
综合管理类 10129131722 大理州单岗位选这里 01292702001:巍山县乡镇社会保障服务中心专业技术人员 -1 -1   -2 180
综合管理类 10129131922 大理州单岗位选这里 01292702001:巍山县乡镇社会保障服务中心专业技术人员 -1 -1   -2 180
综合管理类 10129150104 大理州单岗位选这里 01292702001:巍山县乡镇社会保障服务中心专业技术人员 -1 -1   -2 180
综合管理类 10129150427 大理州单岗位选这里 01292702001:巍山县乡镇社会保障服务中心专业技术人员 -1 -1   -2 180
综合管理类 10129150713 大理州单岗位选这里 01292702001:巍山县乡镇社会保障服务中心专业技术人员 -1 -1   -2 180
综合管理类 10129150716 大理州单岗位选这里 01292702001:巍山县乡镇社会保障服务中心专业技术人员 -1 -1   -2 180
综合管理类 10129150815 大理州单岗位选这里 01292702001:巍山县乡镇社会保障服务中心专业技术人员 -1 -1   -2 180
综合管理类 10129151112 大理州单岗位选这里 01292702001:巍山县乡镇社会保障服务中心专业技术人员 -1 -1   -2 180
综合管理类 10129151411 大理州单岗位选这里 01292702001:巍山县乡镇社会保障服务中心专业技术人员 -1 -1   -2 180
综合管理类 10129151425 大理州单岗位选这里 01292702001:巍山县乡镇社会保障服务中心专业技术人员 -1 -1   -2 180
综合管理类 10129151612 大理州单岗位选这里 01292702001:巍山县乡镇社会保障服务中心专业技术人员 -1 -1   -2 180
综合管理类 10129151713 大理州单岗位选这里 01292702001:巍山县乡镇社会保障服务中心专业技术人员 -1 -1   -2 180
综合管理类 10129151807 大理州单岗位选这里 01292702001:巍山县乡镇社会保障服务中心专业技术人员 -1 -1   -2 180
综合管理类 10129210206 大理州单岗位选这里 01292702001:巍山县乡镇社会保障服务中心专业技术人员 -1 -1   -2 180
综合管理类 10129210312 大理州单岗位选这里 01292702001:巍山县乡镇社会保障服务中心专业技术人员 -1 -1   -2 180
综合管理类 10129210318 大理州单岗位选这里 01292702001:巍山县乡镇社会保障服务中心专业技术人员 -1 -1   -2 180
综合管理类 10129210324 大理州单岗位选这里 01292702001:巍山县乡镇社会保障服务中心专业技术人员 -1 -1   -2 180
综合管理类 10129210517 大理州单岗位选这里 01292702001:巍山县乡镇社会保障服务中心专业技术人员 -1 -1   -2 180
综合管理类 10129210713 大理州单岗位选这里 01292702001:巍山县乡镇社会保障服务中心专业技术人员 -1 -1   -2 180
综合管理类 10129210906 大理州单岗位选这里 01292702001:巍山县乡镇社会保障服务中心专业技术人员 -1 -1   -2 180
综合管理类 10129211004 大理州单岗位选这里 01292702001:巍山县乡镇社会保障服务中心专业技术人员 -1 -1   -2 180
综合管理类 10129211215 大理州单岗位选这里 01292702001:巍山县乡镇社会保障服务中心专业技术人员 -1 -1   -2 180
综合管理类 10129220604 大理州单岗位选这里 01292702001:巍山县乡镇社会保障服务中心专业技术人员 -1 -1   -2 180
综合管理类 10129220606 大理州单岗位选这里 01292702001:巍山县乡镇社会保障服务中心专业技术人员 -1 -1   -2 180
综合管理类 10129220629 大理州单岗位选这里 01292702001:巍山县乡镇社会保障服务中心专业技术人员 -1 -1   -2 180
综合管理类 10129220928 大理州单岗位选这里 01292702001:巍山县乡镇社会保障服务中心专业技术人员 -1 -1   -2 180
综合管理类 10129221323 大理州单岗位选这里 01292702001:巍山县乡镇社会保障服务中心专业技术人员 -1 -1   -2 180
综合管理类 10129221325 大理州单岗位选这里 01292702001:巍山县乡镇社会保障服务中心专业技术人员 -1 -1   -2 180
综合管理类 10129221417 大理州单岗位选这里 01292702001:巍山县乡镇社会保障服务中心专业技术人员 -1 -1   -2 180
综合管理类 10129221424 01290002701:大理州疾控中心公共事业管理(卫生方向) 01292702001:巍山县乡镇社会保障服务中心专业技术人员 -1 -1   -2 180
综合管理类 10129221615 大理州单岗位选这里 01292702001:巍山县乡镇社会保障服务中心专业技术人员 -1 -1   -2 180
综合管理类 10129221726 大理州单岗位选这里 01292702001:巍山县乡镇社会保障服务中心专业技术人员 -1 -1   -2 180
综合管理类 10129221818 大理州单岗位选这里 01292702001:巍山县乡镇社会保障服务中心专业技术人员 -1 -1   -2 180
