2015年临沧市事业单位公开招聘新进工作人员报名结果公告
2015-07-30来源:临沧市政府公众信息网
2015年临沧市事业单位公开招聘新进工作人员报名结果公告
按照《临沧市人力资源和社会保障局关于2015年事业单位公开招聘新进工作人员考试的公告》要求,我市事业单位公开招聘新进工作人员网络报名工作已于7月25日结束。经统计共有13662名考生报名,其中有12321名考生通过资格审核,有11328名考生完成缴费,并报名成功。在计划招聘的695个岗位(计划招聘人数893)中有509个岗位报名人数达到或超过1:3的比例,可以正常开考;有66个岗位无考生报名取消招聘计划;有108个岗位报名人数达不到1:3的比例,取消招聘计划,因取消招聘计划无法开考的报考人员退还报名费;有12个岗位招聘计划人数与报名人数达不到1:3的比例,递减招聘计划人数。现将报名结果及岗位取消或递减招聘计划人数情况向广大考生进行公布(详见附表)。
临沧市人力资源和社会保障局
2015年7月30日
2015年临沧市事业单位公开招聘新进工作人员报名结果 | ||||||
报考职位 | 招聘人数 | 报名人数 | 通过人数 | 交费人数 | 比例 | 备注 |
010101:中共临沧市委党校教师 | 1 | 7 | 3 | 3 | 3.0 | |
010102:中共临沧市委党校教师 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2.0 | 达不到开考比例,取消招聘计划 |
010201:临沧市农村电影管理站傣语电影配音员 | 2 | 22 | 21 | 20 | 10.0 | |
010202:临沧市农村电影管理站傣语或佤语录音师 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3.0 | |
010301:临沧日报社新闻采编 | 3 | 344 | 327 | 279 | 93.0 | |
010401:临沧市广播电视台动画影视制作 | 1 | 18 | 12 | 12 | 12.0 | |
010501:临沧市人民对外友好协会办公室文秘 | 1 | 67 | 55 | 51 | 51.0 | |
010601:临沧市林木种苗管理站林木种苗管理员 | 1 | 36 | 29 | 21 | 21.0 | |
010701:临沧市住房公积金管理中心云县管理部业务员 | 1 | 23 | 14 | 7 | 7.0 | |
010801:临沧市住房公积金管理中心镇康管理部业务员 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 无人报考,取消招聘计划 |
010901:临沧市住房公积金管理中心孟定管理部业务员 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2.0 | 达不到开考比例,取消招聘计划 |
011001:临沧市食品药品检验所药品检验 | 1 | 31 | 29 | 27 | 27.0 | |
011002:临沧市食品药品检验所食品检验 | 2 | 164 | 155 | 136 | 68.0 | |
011101:临沧市茶叶科学研究所 热作室 | 1 | 12 | 6 | 4 | 4.0 | |
011201:临沧边境经济合作区管理委员会企业服务中心经济 | 1 | 10 | 3 | 1 | 1.0 | 达不到开考比例,取消招聘计划 |
011301:临沧边境经济合作区管理委员会政务服务中心工程技术 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 无人报考,取消招聘计划 |
011401:临沧边境经济合作区管理委员会招商中心翻译 | 1 | 12 | 10 | 10 | 10.0 | |
011501:临沧边境经济合作区管理委员会商务中心翻译 | 1 | 13 | 12 | 11 | 11.0 | |
011601:临沧市工商局12315消费者申诉举报中心综合 | 1 | 57 | 42 | 37 | 37.0 | |
011701:临沧市广告协会综合 | 1 | 501 | 435 | 386 | 386.0 | |
011801:临沧市城乡规划信息中心规划信息 | 2 | 24 | 22 | 21 | 10.5 | |
011901: 临沧市矿业权交易中心矿业权交易受理 | 1 | 33 | 33 | 26 | 26.0 | |
012001: 临沧市国土资源事务中心土地勘测 | 1 | 117 | 56 | 49 | 49.0 | |
012101:临沧市甘蔗技术推广站财务 | 1 | 29 | 27 | 25 | 25.0 | |
012102:临沧市甘蔗技术推广站品种研究推广 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4.0 | |
012201:临沧市动物疫病预防控制中心 办公室 | 1 | 44 | 38 | 33 | 33.0 | |
012301:临沧市农村经济经营管理站农村集体财务管理 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 无人报考,取消招聘计划 |
012401:临沧市农业机械技术推广站农机推广 | 1 | 23 | 18 | 15 | 15.0 | |
012402:临沧市农业机械技术推广站办公室 | 1 | 529 | 512 | 451 | 451.0 | |
012501:临沧市农业技术推广站农业科技推广 | 2 | 70 | 61 | 49 | 24.5 | |
012502:临沧市农业技术推广站财务 | 2 | 39 | 36 | 33 | 16.5 | |
012503:临沧市农业技术推广站农业工程管理 | 1 | 9 | 6 | 6 | 6.0 | |
012601:临沧市渔业行政执法支队渔政管理 | 1 | 15 | 14 | 11 | 11.0 | |
012701:临沧市水务局总工程师办公室专技岗位 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 无人报考,取消招聘计划 |
012702:临沧市水务局总工程师办公室专技岗位 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2.0 | 达不到开考比例,取消招聘计划 |
012801:临沧市水利水电工程质量监督站专技岗位 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 无人报考,取消招聘计划 |
012901:临沧市水土保持监测分站专技岗位 | 1 | 8 | 6 | 6 | 6.0 | |
013001:临沧市住房和城乡建设局总工程师办公室技术岗位 | 1 | 31 | 25 | 21 | 21.0 | |
013101:临沧卫生学校护理学教师 | 1 | 19 | 19 | 18 | 18.0 | |
013102:临沧卫生学校药剂学教师 | 1 | 9 | 8 | 5 | 5.0 | |
013103:临沧卫生学校医学影像学教师 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 无人报考,取消招聘计划 |
013104:临沧卫生学校康复医学教师 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2.0 | 达不到开考比例,取消招聘计划 |
013105:临沧卫生学校计算机教师 | 1 | 20 | 17 | 5 | 5.0 | |
013106:临沧卫生学校医学检验实验教师 | 1 | 6 | 4 | 3 | 3.0 | |
013107:临沧卫生学校解剖学实验教师 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7.0 | |
013201:临沧高级技工学校汽车修理专业教师 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2.0 | 达不到开考比例,取消招聘计划 |
013202:临沧高级技工学校计算机专业教师 | 2 | 55 | 50 | 43 | 21.5 | |
013203:临沧高级技工学校仪表专业教师 | 1 | 10 | 7 | 7 | 7.0 | |
013204:临沧高级技工学校教育经济管理教师 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5.0 | |
013301:临沧市中心血站体检 | 1 | 13 | 11 | 10 | 10.0 | |
013302:临沧市中心血站计算机信息管理 | 1 | 71 | 66 | 58 | 58.0 | |
013304:临沧市中心血站检验 | 1 | 14 | 13 | 12 | 12.0 | |
013401:临沧市妇幼保健院专技岗位 | 2 | 6 | 6 | 6 | 3.0 | |
013501:临沧市人民医院临床 | 3 | 11 | 9 | 7 | 2.3 | 计划招聘人数由3人递减为2人 |
013502:临沧市人民医院中医 | 1 | 6 | 5 | 5 | 5.0 | |
013503:临沧市人民医院医学检验 | 2 | 15 | 14 | 12 | 6.0 | |
013504:临沧市人民医院药学 | 1 | 31 | 28 | 25 | 25.0 | |
013506:临沧市人民医院护理 | 9 | 335 | 294 | 283 | 31.4 | |
013507:临沧市人民医院财务 | 2 | 159 | 143 | 129 | 64.5 | |
013508:临沧市人民医院事业发展 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5.0 | |
013509:临沧市人民医院人力资源 | 1 | 51 | 48 | 37 | 37.0 | |
013601:临沧市精神病专科医院专技 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 无人报考,取消招聘计划 |
020101:临翔区咖啡产业发展办公室咖啡种植推广 | 1 | 17 | 14 | 13 | 13.0 | |
020201:临翔区南美乡法律服务所法律服务工作者 | 1 | 33 | 28 | 26 | 26.0 | |
020301:临翔区邦东乡法律服务所法律服务工作者 | 1 | 14 | 14 | 11 | 11.0 | |
020401:临翔区平村乡法律服务所法律服务工作者 | 1 | 9 | 8 | 8 | 8.0 | |
020501:临翔区博尚水库管理局专技 | 1 | 23 | 19 | 18 | 18.0 | |
020601:临翔区鸭子塘水库管理局专技 | 1 | 9 | 7 | 6 | 6.0 | |
020701:临翔区地震局减灾管理 | 1 | 75 | 62 | 54 | 54.0 | |
020801:临翔区区直幼儿园校医 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0.7 | 达不到开考比例,取消招聘计划 |
020901:乡镇中学初中语文教师 | 1 | 12 | 9 | 8 | 8.0 | |
021001:乡镇中学初中数学教师 | 2 | 24 | 21 | 14 | 7.0 | |
021101:乡镇中学初中物理教师 | 1 | 10 | 8 | 6 | 6.0 | |
021201:乡镇中学初中政治教师 | 1 | 26 | 23 | 22 | 22.0 | |
021301:乡镇中学初中英语教师 | 1 | 23 | 20 | 17 | 17.0 | |
021401:乡镇中学初中体育教师 | 1 | 13 | 13 | 11 | 11.0 | |
021501:乡镇中学初中音乐教师 | 1 | 16 | 14 | 13 | 13.0 | |
021601:乡镇中学初中美术教师 | 1 | 22 | 18 | 16 | 16.0 | |
021701:乡镇中学初中地理教师 | 2 | 9 | 6 | 4 | 2.0 | 计划招聘人数由2人递减为1人 |
021801:乡镇小学小学语文教师 | 5 | 75 | 60 | 54 | 10.8 | |
021901:乡镇小学小学数学教师 | 8 | 48 | 37 | 34 | 4.3 | |
022001:乡镇小学小学体育教师 | 3 | 50 | 45 | 43 | 14.3 | |
022101:乡镇小学小学音乐教师 | 2 | 21 | 18 | 18 | 9.0 | |
022201:乡镇小学小学美术教师 | 1 | 9 | 8 | 6 | 6.0 | |
022301:临翔区人民医院临床医生 | 1 | 8 | 8 | 7 | 7.0 | |
022401:临翔区疾控中心检验医生 | 1 | 9 | 5 | 4 | 4.0 | |
022501:临翔区妇幼保健院检验医生 | 1 | 8 | 8 | 6 | 6.0 | |
022601:圏内乡卫生院临床医生 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 无人报考,取消招聘计划 |
022602:圏内乡卫生院检验医生 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1.0 | 达不到开考比例,取消招聘计划 |
022603:圏内乡卫生院公卫医生 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 无人报考,取消招聘计划 |
022701:博尚镇中心卫生院临床医生 | 2 | 13 | 13 | 11 | 5.5 | |
022702:博尚镇中心卫生院公卫医生 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 无人报考,取消招聘计划 |
022801:平村乡卫生院会计 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4.0 | |
022901:忙畔街道卫生院临床医生 | 2 | 17 | 16 | 14 | 7.0 | |
022902:忙畔街道卫生院会计 | 1 | 78 | 71 | 68 | 68.0 | |
023001:蚂蚁堆乡卫生院临床医生 | 2 | 10 | 9 | 9 | 4.5 | |
023002:蚂蚁堆乡卫生院护士 | 1 | 21 | 20 | 20 | 20.0 | |
023101:章驮乡中心卫生院临床医生 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 计划招聘人数由2人递减为1人 |
023102:章驮乡中心卫生院检验医生 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 达不到开考比例,取消招聘计划 |
023201:马台乡中心卫生院临床医生 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 无人报考,取消招聘计划 |
023202:马台乡中心卫生院护士 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 达不到开考比例,取消招聘计划 |
023301:邦东乡卫生院临床医生 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2.0 | 达不到开考比例,取消招聘计划 |
023302:邦东乡卫生院护士 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3.0 | |
023401:南美乡卫生院临床医生 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3.0 | |
023402:南美乡卫生院护士 | 1 | 11 | 11 | 11 | 11.0 | |
023403:南美乡卫生院会计 | 1 | 13 | 13 | 12 | 12.0 | |
023501:凤翔社区卫生服务中心临床医生 | 1 | 16 | 13 | 13 | 13.0 | |
023502:凤翔社区卫生服务中心护士 | 2 | 120 | 104 | 101 | 50.5 | |
023503:凤翔社区卫生服务中心检验医生 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2.0 | 达不到开考比例,取消招聘计划 |
023504:凤翔社区卫生服务中心中医医生 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3.0 | |
023601:凤翔街道村镇规划建设服务中心村镇规划 | 1 | 47 | 41 | 39 | 39.0 | |
023701:凤翔街道农业综合服务中心农业统计 | 1 | 8 | 6 | 3 | 3.0 | |
023801:马台乡农业综合服务中心水利 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3.0 | |
023802:马台乡农业综合服务中心动物防疫 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5.0 | |
023803:马台乡农业综合服务中心林业 | 1 | 17 | 12 | 11 | 11.0 | |
023901:博尚镇农业综合服务中心动物防疫 | 1 | 14 | 14 | 12 | 12.0 | |
024001:博尚镇村镇规划建设服务中心村镇规划 | 1 | 28 | 26 | 21 | 21.0 | |
024101:博尚镇文化广播电视服务中心新闻编辑 | 1 | 17 | 17 | 15 | 15.0 | |
024201:平村乡农业综合服务中心动物防疫 | 1 | 8 | 5 | 5 | 5.0 | |
024301:平村乡村镇规划建设服务中心村镇规划 | 1 | 9 | 8 | 8 | 8.0 | |
024401:平村乡社会保障服务中心新农合 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 无人报考,取消招聘计划 |
024501:邦东乡农业综合服务中心水利 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2.0 | 达不到开考比例,取消招聘计划 |
024502:邦东乡农业综合服务中心林业 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3.0 | |
024601:邦东乡人口与计划生育服务中心计生 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 无人报考,取消招聘计划 |
024701:圈内乡农业综合服务中心水产养殖 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 达不到开考比例,取消招聘计划 |
024702:圈内乡农业综合服务中心农业 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4.0 | |
024703:圈内乡农业综合服务中心农业经济统计 | 1 | 5 | 4 | 3 | 3.0 | |
024801:南美乡农业综合服务中心农业 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1.0 | 达不到开考比例,取消招聘计划 |
024802:南美乡农业综合服务中心水利 | 1 | 12 | 4 | 4 | 4.0 | |
024901:南美乡社会保障服务中心新农合 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 达不到开考比例,取消招聘计划 |
025001:蚂蚁堆乡农业综合服务中心会计 | 1 | 35 | 33 | 32 | 32.0 | |
025002:蚂蚁堆乡农业综合服务中心水利 | 1 | 26 | 16 | 14 | 14.0 | |
025101:蚂蚁堆乡村镇规划建设服务中心村镇规划 | 1 | 20 | 20 | 19 | 19.0 | |
025201:章驮乡农业综合服务中心农业 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2.0 | 达不到开考比例,取消招聘计划 |
025202:章驮乡农业综合服务中心水利 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3.0 | |
025301:蚂蚁堆乡事业站所管理 | 1 | 6 | 4 | 3 | 3.0 | |
025401:马台乡事业站所管理 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3.0 | |
025501:章驮乡事业站所管理 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3.0 | |
025601:博尚镇事业站所管理 | 1 | 6 | 6 | 5 | 5.0 | |
025701:圈内乡事业站所管理 | 2 | 9 | 6 | 6 | 3.0 | |
025801:平村乡事业站所管理 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 无人报考,取消招聘计划 |
025901:邦东乡事业站所管理 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3.0 | |
210101:社会保障服务中心新农合 | 1 | 40 | 25 | 23 | 23.0 | |
210102:社会保障服务中心社会保险 | 1 | 9 | 5 | 5 | 5.0 | |
210201:农业综合服务中心林业管理 | 1 | 19 | 14 | 14 | 14.0 | |
210301:文化广播电视服务中心群众文化 | 1 | 156 | 138 | 124 | 124.0 | |
210302:文化广播电视服务中心文化宣传 | 1 | 39 | 34 | 33 | 33.0 | |
210401:村镇规划建设服务中心农村公路管理 | 1 | 10 | 9 | 8 | 8.0 | |
210501:农业综合服务中心畜牧兽医 | 1 | 7 | 6 | 6 | 6.0 | |
210601:文化广播电视服务中心群众文化 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3.0 | |
210701:文化广播电视服务中心群众文化 | 1 | 59 | 55 | 50 | 50.0 | |
210801:村镇规划建设服务中心村镇规划 | 1 | 104 | 98 | 88 | 88.0 | |
210901:产业发展服务中心农技推广 | 1 | 51 | 51 | 47 | 47.0 | |
211001:农业综合服务中心水利技术 | 1 | 12 | 11 | 9 | 9.0 | |
211002:农业综合服务中心农技推广 | 1 | 10 | 8 | 7 | 7.0 | |
211101:村镇规划建设服务中心村镇规划 | 1 | 12 | 7 | 6 | 6.0 | |
211201:社会保障服务中心新农合 | 1 | 145 | 129 | 117 | 117.0 | |
211202:社会保障服务中心社会保险 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 无人报考,取消招聘计划 |
211301:产业发展服务中心农技推广 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2.0 | 达不到开考比例,取消招聘计划 |
211401:村镇规划建设服务中心公路管理 | 1 | 8 | 6 | 6 | 6.0 | |
211501:农业综合服务中心畜牧兽医 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 无人报考,取消招聘计划 |
211601:社会保障服务中心社会保险 | 1 | 102 | 97 | 88 | 88.0 | |
211701:农业综合服务中心农技推广 | 1 | 28 | 28 | 25 | 25.0 | |
211801:产业发展服务中心农技推广 | 1 | 38 | 37 | 35 | 35.0 | |
211901:农业综合服务中心农技推广 | 2 | 25 | 14 | 14 | 7.0 | |
212001:凤庆县民政局事业站所 | 1 | 9 | 3 | 3 | 3.0 | |
212101:鲁史镇法律服务所法律服务工作者 | 1 | 27 | 25 | 24 | 24.0 | |
212201:雪山镇法律服务所法律服务工作者 | 1 | 32 | 27 | 24 | 24.0 | |
212301:三合中心学校音乐教师 | 1 | 6 | 5 | 5 | 5.0 | |
212302:三合中心学校语数教师 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4.0 | |
212401:安义中心学校音乐教师 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2.0 | 达不到开考比例,取消招聘计划 |
212402:安义中心学校体育教师 | 1 | 15 | 14 | 14 | 14.0 | |
212501:诗礼乡中心幼儿园学前教育教师 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1.0 | 计划招聘人数由3人递减为1人 |
212601:新华中心学校语数教师 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7.0 | |
212701:瓦屋中心学校语数教师 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4.0 | |
212702:瓦屋中心学校小学美术教师 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 无人报考,取消招聘计划 |
212703:瓦屋中心学校体育教师 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7.0 | |
212801:平河中心学校语数教师 | 1 | 19 | 19 | 15 | 15.0 | |
212901:马街中心学校语数教师 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4.0 | |
213001:小湾中心学校语数教师 | 1 | 21 | 19 | 16 | 16.0 | |
213101:腰街中心学校语数教师 | 1 | 13 | 12 | 10 | 10.0 | |
213201:雪山中学历史教师 | 1 | 6 | 5 | 5 | 5.0 | |
213202:雪山中学语文教师 | 1 | 10 | 7 | 6 | 6.0 | |
213301:新民中心学校语数教师 | 3 | 70 | 68 | 65 | 21.7 | |
213401:雪山镇中心幼儿园学前教育教师 | 7 | 59 | 49 | 49 | 7.0 | |
213501:郭大寨中学物理教师 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0.0 | 无人报考,取消招聘计划 |
213601:郭大寨中心校语数教师 | 3 | 73 | 69 | 68 | 22.7 | |
213701:团山中心学校小学美术教师 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2.0 | 达不到开考比例,取消招聘计划 |
213702:团山中心学校语数教师 | 4 | 153 | 144 | 137 | 34.3 | |
213801:营盘中学语文教师 | 1 | 7 | 5 | 4 | 4.0 | |
213901:安平中心学校小学美术教师 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3.0 | |
213902:安平中心学校语数教师 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 达不到开考比例,取消招聘计划 |
214001:营盘中心学校语数教师 | 1 | 8 | 8 | 5 | 5.0 | |
214101:诗礼卫生院护理 | 1 | 14 | 13 | 12 | 12.0 | |
214102:诗礼卫生院临床 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2.0 | 达不到开考比例,取消招聘计划 |
214201:新华卫生院临床 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 无人报考,取消招聘计划 |
214202:新华卫生院护理 | 1 | 15 | 13 | 13 | 13.0 | |
214203:新华卫生院中医 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.0 | 无人报考,取消招聘计划 |
214301:鲁史中心卫生院护理 | 1 | 29 | 26 | 25 | 25.0 | |
214302:鲁史中心卫生院临床 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3.0 | |
214303:鲁史中心卫生院影像 | 1 | 7 | 7 | 6 | 6.0 | |
214304:鲁史中心卫生院会计 | 1 | 11 | 11 | 11 | 11.0 | |
214401:小湾中心卫生院检验 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4.0 | |
214402:小湾中心卫生院会计 | 1 | 20 | 16 | 16 | 16.0 | |
214403:小湾中心卫生院护理 | 1 | 34 | 32 | 30 | 30.0 | |
214404:小湾中心卫生院临床 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3.0 | |
214501:三岔河卫生院临床 | 2 | 9 | 9 | 9 | 4.5 | |
214502:三岔河卫生院护理 | 1 | 32 | 31 | 31 | 31.0 | |
214601:雪山卫生院临床 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2.0 | 达不到开考比例,取消招聘计划 |
214602:雪山卫生院检验 | 1 | 6 | 5 | 4 | 4.0 | |
214701:郭大寨卫生院中医 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 达不到开考比例,取消招聘计划 |
214702:郭大寨卫生院影像 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4.0 | |
214801:营盘中心卫生院会计 | 1 | 14 | 13 | 12 | 12.0 | |
214802:营盘中心卫生院影像 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4.0 | |
214803:营盘中心卫生院临床 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 达不到开考比例,取消招聘计划 |
214804:营盘中心卫生院护理 | 1 | 28 | 22 | 21 | 21.0 | |
214901:腰街卫生院临床 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2.0 | 达不到开考比例,取消招聘计划 |
214902:腰街卫生院检验 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 无人报考,取消招聘计划 |
215001:大寺卫生院护理 | 1 | 29 | 25 | 25 | 25.0 | |
215101:凤山卫生院康复 | 1 | 12 | 10 | 9 | 9.0 | |
215102:凤山卫生院财务 | 1 | 17 | 12 | 11 | 11.0 | |
215103:凤山卫生院检验 | 1 | 15 | 14 | 13 | 13.0 | |
220101:乡镇中学或九年一贯制初中初中语文 | 2 | 25 | 22 | 20 | 10.0 | |
220201:乡镇中学或九年一贯制初中初中数学 | 2 | 21 | 17 | 15 | 7.5 | |
220301:乡镇中学或九年一贯制初中初中物理 | 2 | 25 | 22 | 18 | 9.0 | |
220401:乡镇中学或九年一贯制初中初中化学 | 1 | 26 | 22 | 15 | 15.0 | |
220501:乡镇中学或九年一贯制初中初中生物 | 1 | 8 | 7 | 5 | 5.0 | |
220601:乡镇中学或九年一贯制初中初中政治 | 1 | 22 | 21 | 16 | 16.0 | |
220701:乡镇中学或九年一贯制初中初中英语 | 2 | 33 | 30 | 25 | 12.5 | |
220801:乡镇中学或九年一贯制初中初中地理 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2.0 | 达不到开考比例,取消招聘计划 |
220901:乡镇中学或九年一贯制初中初中历史 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2.0 | 达不到开考比例,取消招聘计划 |
221001:乡镇中学或九年一贯制初中初中体育 | 2 | 79 | 79 | 72 | 36.0 | |
221101:乡镇小学小学体育 | 3 | 43 | 43 | 41 | 13.7 | |
221201:乡镇小学小学音乐 | 2 | 16 | 13 | 11 | 5.5 | |
221301:乡镇小学小学美术 | 2 | 8 | 7 | 5 | 2.5 | 计划招聘人数由2人递减为1人 |
221401:乡镇小学小学学前教育 | 2 | 21 | 19 | 18 | 9.0 | |
221501:乡镇小学小学语文 | 8 | 104 | 95 | 87 | 10.9 | |
221601:乡镇小学小学数学 | 7 | 39 | 36 | 33 | 4.7 | |
221701:乡镇小学小学语数(一) | 5 | 171 | 166 | 140 | 28.0 | |
221801:乡镇小学小学语数(二) | 5 | 21 | 20 | 20 | 4.0 | |
221901:云县一中校医 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3.0 | |
222001:云县人民医院临床岗 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 无人报考,取消招聘计划 |
222002:云县人民医院中医岗 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 达不到开考比例,取消招聘计划 |
222003:云县人民医院麻醉岗 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 无人报考,取消招聘计划 |
222004:云县人民医院影像岗 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 无人报考,取消招聘计划 |
222101:云县中医医院中西医岗 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1.0 | 达不到开考比例,取消招聘计划 |
222102:云县中医医院临床岗 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2.0 | 达不到开考比例,取消招聘计划 |
222201:爱华镇卫生院护理岗 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3.0 | |
222301:爱华社区卫生服务中心卫生岗 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4.0 | |
222401:云县疾控中心公卫岗 | 2 | 14 | 10 | 6 | 3.0 | |
222501:漫湾镇卫生院临床岗 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3.0 | |
222502:漫湾镇卫生院公卫岗 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2.0 | 达不到开考比例,取消招聘计划 |
222503:漫湾镇卫生院医学岗 | 1 | 6 | 6 | 5 | 5.0 | |
222601:忙怀乡卫生院临床岗 | 2 | 7 | 6 | 6 | 3.0 | |
222602:忙怀乡卫生院护理岗 | 1 | 26 | 21 | 21 | 21.0 | |
222603:忙怀乡卫生院检验岗 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9.0 | |
222701:幸福镇中心卫生院公卫岗 | 1 | 7 | 4 | 2 | 2.0 | 达不到开考比例,取消招聘计划 |
222702:幸福镇中心卫生院药学岗 | 1 | 16 | 14 | 14 | 14.0 | |
222801:晓街乡卫生院临床岗 | 1 | 10 | 7 | 7 | 7.0 | |
222802:晓街乡卫生院医学岗 | 1 | 15 | 14 | 13 | 13.0 | |
222803:晓街乡卫生院护理岗 | 2 | 150 | 141 | 127 | 63.5 | |
222901:茶房乡中心卫生院临床岗 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3.0 | |
222902:茶房乡中心卫生院中医岗 | 1 | 15 | 13 | 12 | 12.0 | |
223001:大朝山西镇卫生院临床岗 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 无人报考,取消招聘计划 |
223002:大朝山西镇卫生院中医岗 | 1 | 14 | 14 | 14 | 14.0 | |
223003:大朝山西镇卫生院护理岗 | 1 | 21 | 20 | 17 | 17.0 | |
223004:大朝山西镇卫生院公卫岗 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 无人报考,取消招聘计划 |
223101:茂兰镇中心卫生院临床岗 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2.0 | 达不到开考比例,取消招聘计划 |
223102:茂兰镇中心卫生院药学岗 | 1 | 18 | 18 | 15 | 15.0 | |
223201:涌宝镇中心卫生院临床岗 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2.0 | 达不到开考比例,取消招聘计划 |
223202:涌宝镇中心卫生院影像岗 | 1 | 12 | 12 | 12 | 12.0 | |
223301:后箐乡卫生院临床岗 | 1 | 7 | 7 | 4 | 4.0 | |
223302:后箐乡卫生院护理岗 | 2 | 41 | 39 | 39 | 19.5 | |
223303:后箐乡卫生院中西医岗 | 1 | 15 | 14 | 14 | 14.0 | |
223401:栗树乡卫生院临床岗 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | 达不到开考比例,取消招聘计划 |
223402:栗树乡卫生院医学岗 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2.0 | 达不到开考比例,取消招聘计划 |
223403:栗树乡卫生院护理岗 | 2 | 40 | 38 | 35 | 17.5 | |
223404:栗树乡卫生院检验岗 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4.0 | |
223501:大寨镇卫生院临床岗 | 2 | 13 | 13 | 13 | 6.5 | |
223502:大寨镇卫生院药学岗 | 1 | 21 | 20 | 20 | 20.0 | |
223503:大寨镇卫生院护理岗 | 1 | 48 | 40 | 37 | 37.0 | |
223504:大寨镇卫生院检验岗 | 1 | 12 | 11 | 11 | 11.0 | |
223601:土地储备交易中心规划岗 | 1 | 10 | 10 | 8 | 8.0 | |
223701:环卫站环卫管理岗 | 1 | 15 | 14 | 13 | 13.0 | |
223801:云县晓街乡农业综合服务中心农村财务管理岗 | 1 | 8 | 6 | 3 | 3.0 | |
