2015年迪庆州州直部分事业单位招聘笔试成绩公告
2015-07-23来源:迪庆州政府信息公开
请登记下载:迪庆2015成绩第一榜(盖章).XLS
2015年迪庆州州直部分事业单位公开招聘工作人员
考试笔试成绩公告(第一榜)
1、公示期:2015年7月23日——2015年7月30日。考生对分数如有异议的请在公示期内向迪庆州人力资源和社会保障局书面反映,公示期过后提出的一律不予受理。联系电话:0887-8226003、0887-8222957。
2、根据迪政办发﹝2003﹞49号文件规定,对州内藏族、傈僳族、苗族、彝族、普米族五种少数民族考生给予加分照顾。
3、笔试总成绩的计算方法:笔试总成绩=公共基础知识(卷面分)+民族照顾分(加5分)。注:未参加笔试考试的标注为缺考。以下笔试总成绩含民族照顾分。
4、本公告由迪庆州人力资源和社会保障局负责解释。发布之日起可以通过以下网站查询:云南省人社厅考试中心网站:http://www.ynrsksw.cn/,迪庆州政府信息公开门户网站http://dq.xxgk.yn.gov.cn网站上查询。
报名序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考职位 | 公共基础知识(卷面分) | 笔试总成绩 |
000139 | 李文宇 | 10134011303 | 香格里拉杂志社:编辑 | 70.5 | 75.5 |
000605 | 杨丽花 | 10134010209 | 香格里拉杂志社:编辑 | 63.5 | 68.5 |
000104 | 余定娟 | 10134010312 | 香格里拉杂志社:编辑 | 62 | 67 |
000661 | 罗洁 | 10134012025 | 香格里拉杂志社:编辑 | 64 | 64 |
000356 | 次里取追 | 10134010813 | 香格里拉杂志社:编辑 | 58.5 | 63.5 |
000282 | 沈春秀 | 10134010508 | 香格里拉杂志社:编辑 | 58 | 63 |
000173 | 张琳 | 10134010515 | 香格里拉杂志社:编辑 | 58 | 63 |
000391 | 木国萍 | 10134011804 | 香格里拉杂志社:编辑 | 58 | 63 |
000350 | 益西拉木 | 10134010824 | 香格里拉杂志社:编辑 | 56.5 | 61.5 |
000837 | 和菊芬 | 10134012117 | 香格里拉杂志社:编辑 | 56.5 | 61.5 |
000575 | 斯娜曲珍 | 10134011811 | 香格里拉杂志社:编辑 | 55.5 | 60.5 |
000770 | 刘静 | 10134010803 | 香格里拉杂志社:编辑 | 55 | 60 |
000410 | 格茸追玛 | 10134010315 | 香格里拉杂志社:编辑 | 54.5 | 59.5 |
000044 | 汉志兰 | 10134011306 | 香格里拉杂志社:编辑 | 54 | 59 |
000348 | 杨丽红 | 10134010408 | 香格里拉杂志社:编辑 | 58.5 | 58.5 |
000031 | 赵文倞 | 10134012020 | 香格里拉杂志社:编辑 | 53.5 | 58.5 |
000226 | 罗仕梅 | 10134011512 | 香格里拉杂志社:编辑 | 53 | 58 |
000050 | 李欢 | 10134010615 | 香格里拉杂志社:编辑 | 52 | 57 |
000972 | 次拉姆 | 10134010112 | 香格里拉杂志社:编辑 | 51.5 | 56.5 |
000163 | 包国倩 | 10134011909 | 香格里拉杂志社:编辑 | 56 | 56 |
000915 | 拉茸卓玛 | 10134011923 | 香格里拉杂志社:编辑 | 50.5 | 55.5 |
000284 | 余婷秀 | 10134011308 | 香格里拉杂志社:编辑 | 50 | 55 |
000395 | 杨晟毅 | 10134011824 | 香格里拉杂志社:编辑 | 55 | 55 |
000689 | 余富英 | 10134010301 | 香格里拉杂志社:编辑 | 49.5 | 54.5 |
000608 | 和琥 | 10134010307 | 香格里拉杂志社:编辑 | 49.5 | 54.5 |
000060 | 和娇 | 10134010314 | 香格里拉杂志社:编辑 | 49.5 | 54.5 |
000467 | 青姆 | 10134011424 | 香格里拉杂志社:编辑 | 49.5 | 54.5 |
000281 | 唐志香 | 10134012109 | 香格里拉杂志社:编辑 | 49 | 54 |
000320 | 浦丽芬 | 10134011011 | 香格里拉杂志社:编辑 | 48.5 | 53.5 |
000415 | 达巴卓玛 | 10134010808 | 香格里拉杂志社:编辑 | 48 | 53 |
000253 | 李卫华 | 10134011916 | 香格里拉杂志社:编辑 | 48 | 53 |
001072 | 斯娜卓玛 | 10134010624 | 香格里拉杂志社:编辑 | 47.5 | 52.5 |
000067 | 熊海生 | 10134011216 | 香格里拉杂志社:编辑 | 47.5 | 52.5 |
000280 | 和冬元 | 10134012212 | 香格里拉杂志社:编辑 | 52.5 | 52.5 |
000478 | 格桑卓玛 | 10134010806 | 香格里拉杂志社:编辑 | 46.5 | 51.5 |
000717 | 马琴 | 10134011119 | 香格里拉杂志社:编辑 | 46.5 | 51.5 |
000628 | 陆丽香 | 10134011901 | 香格里拉杂志社:编辑 | 46.5 | 51.5 |
000123 | 冯继梅 | 10134010519 | 香格里拉杂志社:编辑 | 46 | 51 |
000209 | 和文松 | 10134012023 | 香格里拉杂志社:编辑 | 46 | 51 |
000100 | 夏金花 | 10134012210 | 香格里拉杂志社:编辑 | 46 | 51 |
000930 | 赵敏 | 10134012114 | 香格里拉杂志社:编辑 | 45.5 | 50.5 |
000571 | 杨燕 | 10134010509 | 香格里拉杂志社:编辑 | 45 | 50 |
001039 | 赵建琴 | 10134010923 | 香格里拉杂志社:编辑 | 45 | 50 |
000660 | 七林拉姆 | 10134011412 | 香格里拉杂志社:编辑 | 45 | 50 |
000722 | 李春梅 | 10134012112 | 香格里拉杂志社:编辑 | 45 | 50 |
000530 | 蜂丽光 | 10134011316 | 香格里拉杂志社:编辑 | 44.5 | 49.5 |
000006 | 韩晓燕 | 10134012304 | 香格里拉杂志社:编辑 | 44.5 | 49.5 |
000299 | 蜂玉龙 | 10134010216 | 香格里拉杂志社:编辑 | 44 | 49 |
000613 | 潘小蕾 | 10134010410 | 香格里拉杂志社:编辑 | 44 | 49 |
000140 | 欧和杰 | 10134012222 | 香格里拉杂志社:编辑 | 44 | 49 |
000525 | 定主拉母 | 10134011816 | 香格里拉杂志社:编辑 | 43.5 | 48.5 |
000062 | 和院琼 | 10134010502 | 香格里拉杂志社:编辑 | 48 | 48 |
000533 | 成雪涛 | 10134010822 | 香格里拉杂志社:编辑 | 43 | 48 |
000114 | 杨志林 | 10134011318 | 香格里拉杂志社:编辑 | 43 | 48 |
000646 | 和仙梅 | 10134011613 | 香格里拉杂志社:编辑 | 43 | 48 |
000576 | 吹批追格 | 10134010124 | 香格里拉杂志社:编辑 | 42.5 | 47.5 |
000685 | 马燕 | 10134011319 | 香格里拉杂志社:编辑 | 47.5 | 47.5 |
000582 | 央宗 | 10134011217 | 香格里拉杂志社:编辑 | 42 | 47 |
001049 | 七林卓玛 | 10134011902 | 香格里拉杂志社:编辑 | 42 | 47 |
000257 | 王建琼 | 10134010306 | 香格里拉杂志社:编辑 | 41.5 | 46.5 |
000142 | 鲁茸取扎 | 10134010807 | 香格里拉杂志社:编辑 | 41.5 | 46.5 |
000901 | 南志华 | 10134011507 | 香格里拉杂志社:编辑 | 41.5 | 46.5 |
000475 | 杨信军 | 10134010506 | 香格里拉杂志社:编辑 | 46 | 46 |
000865 | 和雪燕 | 10134010611 | 香格里拉杂志社:编辑 | 46 | 46 |
000376 | 李杰 | 10134011425 | 香格里拉杂志社:编辑 | 41 | 46 |
000697 | 双拥卓玛 | 10134011005 | 香格里拉杂志社:编辑 | 40.5 | 45.5 |
000836 | 和文懿 | 10134011715 | 香格里拉杂志社:编辑 | 45.5 | 45.5 |
000458 | 李媛清 | 10134010605 | 香格里拉杂志社:编辑 | 40 | 45 |
000791 | 向巴拉追 | 10134011518 | 香格里拉杂志社:编辑 | 40 | 45 |
000895 | 冯兆萍 | 10134011914 | 香格里拉杂志社:编辑 | 45 | 45 |
000933 | 王鑫芸 | 10134010820 | 香格里拉杂志社:编辑 | 39.5 | 44.5 |
000693 | 孙慧莲 | 10134011102 | 香格里拉杂志社:编辑 | 39.5 | 44.5 |
000234 | 余秋花 | 10134012102 | 香格里拉杂志社:编辑 | 39.5 | 44.5 |
000506 | 雀雪珍 | 10134010208 | 香格里拉杂志社:编辑 | 39 | 44 |
000026 | 李晓梅 | 10134010825 | 香格里拉杂志社:编辑 | 44 | 44 |
000739 | 陈宏 | 10134010925 | 香格里拉杂志社:编辑 | 44 | 44 |
000793 | 姚璐 | 10134011112 | 香格里拉杂志社:编辑 | 39 | 44 |
000341 | 余霞 | 10134010313 | 香格里拉杂志社:编辑 | 43.5 | 43.5 |
000042 | 唐飞燕 | 10134011920 | 香格里拉杂志社:编辑 | 38.5 | 43.5 |
000214 | 和秋月 | 10134012312 | 香格里拉杂志社:编辑 | 43 | 43 |
000651 | 蜂素珍 | 10134010711 | 香格里拉杂志社:编辑 | 36.5 | 41.5 |
000349 | 杨林曦 | 10134011214 | 香格里拉杂志社:编辑 | 41.5 | 41.5 |
000326 | 扎巴 | 10134012225 | 香格里拉杂志社:编辑 | 36.5 | 41.5 |
000500 | 张琳皎 | 10134011106 | 香格里拉杂志社:编辑 | 40 | 40 |
000838 | 闵晓萃 | 10134011320 | 香格里拉杂志社:编辑 | 34.5 | 39.5 |
000548 | 林称卓玛 | 10134010606 | 香格里拉杂志社:编辑 | 33.5 | 38.5 |
000640 | 鲍丽萍 | 10134010619 | 香格里拉杂志社:编辑 | 38 | 38 |
000240 | 格桑卓玛 | 10134010419 | 香格里拉杂志社:编辑 | 32.5 | 37.5 |
000769 | 周达铭 | 10134010811 | 香格里拉杂志社:编辑 | 37.5 | 37.5 |
000904 | 扎拉 | 10134010203 | 香格里拉杂志社:编辑 | 31.5 | 36.5 |
000553 | 张素萍 | 10134011210 | 香格里拉杂志社:编辑 | 36.5 | 36.5 |
000552 | 赵建璋 | 10134010815 | 香格里拉杂志社:编辑 | 35 | 35 |
000896 | 和玉龙 | 10134011521 | 香格里拉杂志社:编辑 | 30 | 35 |
000510 | 李迪 | 10134010423 | 香格里拉杂志社:编辑 | 33 | 33 |
000979 | 思农初姆 | 10134011309 | 香格里拉杂志社:编辑 | 缺考 | 缺考 |
000735 | 央总 | 10134011321 | 香格里拉杂志社:编辑 | 缺考 | 缺考 |
000288 | 卓玛 | 10134011505 | 香格里拉杂志社:编辑 | 缺考 | 缺考 |
000899 | 苗小强 | 10134011511 | 香格里拉杂志社:编辑 | 缺考 | 缺考 |
001033 | 邓曾曲平 | 10134012111 | 香格里拉杂志社:编辑 | 缺考 | 缺考 |
000555 | 和小蓉 | 10134011721 | 迪庆香格里拉经济开发区中心完小:英语专任教师 | 48 | 48 |
000379 | 善玉双 | 10134010915 | 迪庆香格里拉经济开发区中心完小:幼儿教师 | 54 | 59 |
000385 | 和忠菊 | 10134010511 | 迪庆香格里拉经济开发区中心完小:幼儿教师 | 55.5 | 55.5 |
000190 | 李永波 | 10134011003 | 迪庆香格里拉经济开发区中心完小:幼儿教师 | 48 | 53 |
000524 | 格茸吾木 | 10134012013 | 迪庆香格里拉经济开发区中心完小:幼儿教师 | 47 | 52 |
000197 | 和钰洁 | 10134010706 | 迪庆香格里拉经济开发区中心完小:幼儿教师 | 44 | 49 |
000086 | 周万琴 | 10134010720 | 迪庆香格里拉经济开发区中心完小:幼儿教师 | 48.5 | 48.5 |
000159 | 赵云 | 10134010919 | 迪庆香格里拉经济开发区中心完小:幼儿教师 | 48.5 | 48.5 |
000867 | 取追 | 10134011506 | 迪庆香格里拉经济开发区中心完小:幼儿教师 | 42.5 | 47.5 |
001074 | 格茸竹玛 | 10134010703 | 迪庆香格里拉经济开发区中心完小:幼儿教师 | 42 | 47 |
000404 | 木灿梅 | 10134012009 | 迪庆香格里拉经济开发区中心完小:幼儿教师 | 46.5 | 46.5 |
000459 | 唐学芬 | 10134012011 | 迪庆香格里拉经济开发区中心完小:幼儿教师 | 41.5 | 46.5 |
000664 | 熊菊香 | 10134011314 | 迪庆香格里拉经济开发区中心完小:幼儿教师 | 40 | 45 |
000631 | 徐梅 | 10134012309 | 迪庆香格里拉经济开发区中心完小:幼儿教师 | 39.5 | 44.5 |
000830 | 和银翠 | 10134011307 | 迪庆香格里拉经济开发区中心完小:幼儿教师 | 39 | 44 |
000186 | 丰伟芳 | 10134011515 | 迪庆香格里拉经济开发区中心完小:幼儿教师 | 39 | 44 |
000147 | 余晓燕 | 10134011504 | 迪庆香格里拉经济开发区中心完小:幼儿教师 | 38.5 | 43.5 |
000981 | 和艳芬 | 10134011907 | 迪庆香格里拉经济开发区中心完小:幼儿教师 | 42.5 | 42.5 |
000832 | 阿安 | 10134011108 | 迪庆香格里拉经济开发区中心完小:幼儿教师 | 36.5 | 41.5 |
000561 | 尼玛追格 | 10134012209 | 迪庆香格里拉经济开发区中心完小:幼儿教师 | 36.5 | 41.5 |
000434 | 邓红 | 10134012103 | 迪庆香格里拉经济开发区中心完小:幼儿教师 | 41 | 41 |
000244 | 吴仕艳 | 10134011605 | 迪庆香格里拉经济开发区中心完小:幼儿教师 | 40.5 | 40.5 |
000567 | 斯那拉宗 | 10134010105 | 迪庆香格里拉经济开发区中心完小:幼儿教师 | 35 | 40 |
000091 | 和玉 | 10134012311 | 迪庆香格里拉经济开发区中心完小:幼儿教师 | 40 | 40 |
000144 | 李晓燕 | 10134010225 | 迪庆香格里拉经济开发区中心完小:幼儿教师 | 39.5 | 39.5 |
000823 | 次里永宗 | 10134012204 | 迪庆香格里拉经济开发区中心完小:幼儿教师 | 34 | 39 |
000879 | 李付花 | 10134011223 | 迪庆香格里拉经济开发区中心完小:幼儿教师 | 38 | 38 |
000667 | 此里卓玛 | 10134010320 | 迪庆香格里拉经济开发区中心完小:幼儿教师 | 32.5 | 37.5 |
000036 | 李娜 | 10134010101 | 迪庆香格里拉经济开发区中心完小:幼儿教师 | 37 | 37 |
000825 | 喻海红 | 10134011002 | 迪庆香格里拉经济开发区中心完小:幼儿教师 | 32 | 37 |
000910 | 和玉春 | 10134011906 | 迪庆香格里拉经济开发区中心完小:幼儿教师 | 31.5 | 36.5 |
000199 | 郭陶花 | 10134010819 | 迪庆香格里拉经济开发区中心完小:幼儿教师 | 36 | 36 |
000295 | 李娟 | 10134011105 | 迪庆香格里拉经济开发区中心完小:幼儿教师 | 35 | 35 |
000405 | 罗信芳 | 10134010904 | 迪庆香格里拉经济开发区中心完小:幼儿教师 | 34.5 | 34.5 |
000760 | 孙丽香 | 10134010613 | 迪庆香格里拉经济开发区中心完小:幼儿教师 | 34 | 34 |
000528 | 王兰兰 | 10134011517 | 迪庆香格里拉经济开发区中心完小:幼儿教师 | 32.5 | 32.5 |
000251 | 李蓉 | 10134011122 | 迪庆香格里拉经济开发区中心完小:幼儿教师 | 31 | 31 |
000174 | 张雪琴 | 10134011621 | 迪庆香格里拉经济开发区中心完小:幼儿教师 | 30 | 30 |
000657 | 杨丽 | 10134011118 | 迪庆香格里拉经济开发区中心完小:幼儿教师 | 29 | 29 |
000728 | 此里芝玛 | 10134011117 | 迪庆香格里拉经济开发区中心完小:幼儿教师 | 缺考 | 缺考 |
000509 | 王钢 | 10134011904 | 迪庆香格里拉经济开发区中心完小:幼儿教师 | 缺考 | 缺考 |
000512 | 王智 | 10134012113 | 迪庆香格里拉经济开发区中心完小:幼儿教师 | 缺考 | 缺考 |
000566 | 阿玛初 | 10134011414 | 迪庆州藏医院:藏医临床医生 | 48 | 53 |
000211 | 七里卓玛 | 10134010908 | 迪庆州藏医院:藏医临床医生 | 46.5 | 51.5 |
000143 | 初诚 | 10134012016 | 迪庆州藏医院:藏医临床医生 | 37 | 42 |
000839 | 扎史尼玛 | 10134011614 | 迪庆州藏医院:藏医临床医生 | 19.5 | 24.5 |
000078 | 李海凤 | 10134011810 | 迪庆州藏医院:护理 | 53 | 58 |
000034 | 和扬 | 10134010917 | 迪庆州藏医院:护理 | 55.5 | 55.5 |
000227 | 吉萍 | 10134012307 | 迪庆州藏医院:护理 | 48.5 | 53.5 |
000157 | 杨晓丽 | 10134010206 | 迪庆州藏医院:护理 | 46.5 | 51.5 |
000773 | 和卫珍 | 10134011918 | 迪庆州藏医院:护理 | 45.5 | 50.5 |
000719 | 杨丽仙 | 10134010223 | 迪庆州藏医院:护理 | 50 | 50 |
000851 | 和瑞梅 | 10134011807 | 迪庆州藏医院:护理 | 50 | 50 |
000622 | 和月秀 | 10134010823 | 迪庆州藏医院:护理 | 49 | 49 |
000113 | 张润元 | 10134010721 | 迪庆州藏医院:护理 | 48.5 | 48.5 |
000783 | 张菊 | 10134011120 | 迪庆州藏医院:护理 | 43.5 | 48.5 |
000856 | 罗娜 | 10134010712 | 迪庆州藏医院:护理 | 43 | 48 |
001048 | 杨文珍 | 10134010603 | 迪庆州藏医院:护理 | 47.5 | 47.5 |
000986 | 杨振雷 | 10134012108 | 迪庆州藏医院:护理 | 42.5 | 47.5 |
000103 | 熊颖 | 10134010304 | 迪庆州藏医院:护理 | 42 | 47 |
000945 | 徐丽春 | 10134012015 | 迪庆州藏医院:护理 | 47 | 47 |
000316 | 李鹏艳 | 10134012110 | 迪庆州藏医院:护理 | 41.5 | 46.5 |
000543 | 建英 | 10134011022 | 迪庆州藏医院:护理 | 41 | 46 |
001038 | 李维英 | 10134011915 | 迪庆州藏医院:护理 | 41 | 46 |
000224 | 蜂丽英 | 10134010618 | 迪庆州藏医院:护理 | 40.5 | 45.5 |
000909 | 杨游琴 | 10134011111 | 迪庆州藏医院:护理 | 45.5 | 45.5 |
000112 | 海群丽 | 10134011718 | 迪庆州藏医院:护理 | 40 | 45 |
000371 | 钟红花 | 10134012014 | 迪庆州藏医院:护理 | 40 | 45 |
000557 | 陆世珍 | 10134010107 | 迪庆州藏医院:护理 | 39.5 | 44.5 |
000600 | 和晴 | 10134010413 | 迪庆州藏医院:护理 | 44.5 | 44.5 |
000154 | 康玉香 | 10134010705 | 迪庆州藏医院:护理 | 39.5 | 44.5 |
000935 | 雀兆芳 | 10134012115 | 迪庆州藏医院:护理 | 39.5 | 44.5 |
000706 | 木晓玉 | 10134010310 | 迪庆州藏医院:护理 | 44 | 44 |
000877 | 九一咪 | 10134011009 | 迪庆州藏医院:护理 | 44 | 44 |
000466 | 七旺拉木 | 10134010123 | 迪庆州藏医院:护理 | 38.5 | 43.5 |
000860 | 和芳 | 10134011221 | 迪庆州藏医院:护理 | 38.5 | 43.5 |
000990 | 曾莹莹 | 10134011610 | 迪庆州藏医院:护理 | 43.5 | 43.5 |
000106 | 毛晓全 | 10134011912 | 迪庆州藏医院:护理 | 38.5 | 43.5 |
000255 | 杨继康 | 10134011315 | 迪庆州藏医院:护理 | 43 | 43 |
000057 | 青拉初 | 10134010108 | 迪庆州藏医院:护理 | 37.5 | 42.5 |
000308 | 杨菊 | 10134010407 | 迪庆州藏医院:护理 | 42.5 | 42.5 |
000911 | 次里取初 | 10134010119 | 迪庆州藏医院:护理 | 37 | 42 |
000383 | 和鹏丹 | 10134010224 | 迪庆州藏医院:护理 | 42 | 42 |
000039 | 马玉琴 | 10134010420 | 迪庆州藏医院:护理 | 37 | 42 |
001017 | 李燕 | 10134012224 | 迪庆州藏医院:护理 | 37 | 42 |
000942 | 和桂妹 | 10134010406 | 迪庆州藏医院:护理 | 36.5 | 41.5 |
000768 | 和骊珍 | 10134010501 | 迪庆州藏医院:护理 | 36.5 | 41.5 |
000890 | 谢建清 | 10134010921 | 迪庆州藏医院:护理 | 41.5 | 41.5 |
000939 | 赵燕 | 10134011305 | 迪庆州藏医院:护理 | 41.5 | 41.5 |
000079 | 李红香 | 10134011617 | 迪庆州藏医院:护理 | 36.5 | 41.5 |
000765 | 赵庆娟 | 10134012306 | 迪庆州藏医院:护理 | 41.5 | 41.5 |
001029 | 赵青 | 10134010621 | 迪庆州藏医院:护理 | 41 | 41 |
000714 | 王娟 | 10134011323 | 迪庆州藏医院:护理 | 41 | 41 |
000704 | 李颖 | 10134011520 | 迪庆州藏医院:护理 | 41 | 41 |
000175 | 聂建芳 | 10134011921 | 迪庆州藏医院:护理 | 35.5 | 40.5 |
000610 | 李炎秋 | 10134011604 | 迪庆州藏医院:护理 | 35 | 40 |
000461 | 庆金卓玛 | 10134010902 | 迪庆州藏医院:护理 | 34.5 | 39.5 |
001002 | 唐玉英 | 10134011215 | 迪庆州藏医院:护理 | 39.5 | 39.5 |
000801 | 定主卓玛 | 10134011809 | 迪庆州藏医院:护理 | 34.5 | 39.5 |
000975 | 边玛吾木 | 10134012101 | 迪庆州藏医院:护理 | 34.5 | 39.5 |
000674 | 陈小花 | 10134010421 | 迪庆州藏医院:护理 | 33.5 | 38.5 |
000861 | 和根兰 | 10134010604 | 迪庆州藏医院:护理 | 38.5 | 38.5 |
000624 | 雀富花 | 10134011013 | 迪庆州藏医院:护理 | 33.5 | 38.5 |
000487 | 易祥宇 | 10134012214 | 迪庆州藏医院:护理 | 33.5 | 38.5 |
000289 | 和兆喜 | 10134010516 | 迪庆州藏医院:护理 | 38 | 38 |
000315 | 七里央宗 | 10134010804 | 迪庆州藏医院:护理 | 33 | 38 |
001018 | 张敬娟 | 10134011124 | 迪庆州藏医院:护理 | 38 | 38 |
000724 | 赵春秀 | 10134010118 | 迪庆州藏医院:护理 | 37.5 | 37.5 |
000872 | 刘花 | 10134010622 | 迪庆州藏医院:护理 | 37.5 | 37.5 |
000107 | 段慧珍 | 10134011406 | 迪庆州藏医院:护理 | 37.5 | 37.5 |
000412 | 卓玛永初 | 10134011922 | 迪庆州藏医院:护理 | 32.5 | 37.5 |
000843 | 何金兰 | 10134011109 | 迪庆州藏医院:护理 | 37 | 37 |
000460 | 卓玛央吉 | 10134011208 | 迪庆州藏医院:护理 | 32 | 37 |
000252 | 杨红梅 | 10134010401 | 迪庆州藏医院:护理 | 36.5 | 36.5 |
000977 | 马秋云 | 10134011705 | 迪庆州藏医院:护理 | 36 | 36 |
000780 | 和珊珊 | 10134011908 | 迪庆州藏医院:护理 | 36 | 36 |
001077 | 罗顺群 | 10134011623 | 迪庆州藏医院:护理 | 35.5 | 35.5 |
000158 | 和秀花 | 10134011813 | 迪庆州藏医院:护理 | 35.5 | 35.5 |
000202 | 和丽花 | 10134012106 | 迪庆州藏医院:护理 | 30.5 | 35.5 |
000665 | 劳追 | 10134012218 | 迪庆州藏医院:护理 | 30.5 | 35.5 |
000727 | 和丰庆 | 10134012002 | 迪庆州藏医院:护理 | 35 | 35 |
000536 | 和耀芳 | 10134011021 | 迪庆州藏医院:护理 | 34.5 | 34.5 |
000470 | 和艳兰 | 10134012121 | 迪庆州藏医院:护理 | 34.5 | 34.5 |
001021 | 吕廉慧 | 10134011802 | 迪庆州藏医院:护理 | 34 | 34 |
000870 | 拉茸央宗 | 10134010523 | 迪庆州藏医院:护理 | 28.5 | 33.5 |
001027 | 和江福 | 10134011819 | 迪庆州藏医院:护理 | 33.5 | 33.5 |
000908 | 李素梅 | 10134011708 | 迪庆州藏医院:护理 | 33 | 33 |
000089 | 杨金顺 | 10134010918 | 迪庆州藏医院:护理 | 32.5 | 32.5 |
000702 | 叶青 | 10134011113 | 迪庆州藏医院:护理 | 32.5 | 32.5 |
000347 | 周静瑶 | 10134011701 | 迪庆州藏医院:护理 | 32 | 32 |
000941 | 罗胤 | 10134011207 | 迪庆州藏医院:护理 | 31.5 | 31.5 |
000279 | 苟克芬 | 10134010321 | 迪庆州藏医院:护理 | 30.5 | 30.5 |
000145 | 龚德财 | 10134011503 | 迪庆州藏医院:护理 | 25.5 | 30.5 |
000903 | 杨文兰 | 10134011618 | 迪庆州藏医院:护理 | 30 | 30 |
000491 | 杨志萍 | 10134010709 | 迪庆州藏医院:护理 | 29 | 29 |
000845 | 赵文艳 | 10134010814 | 迪庆州藏医院:护理 | 26.5 | 26.5 |
000264 | 李春花 | 10134012107 | 迪庆州藏医院:护理 | 25 | 25 |
000455 | 杨杰清 | 10134010109 | 迪庆州藏医院:护理 | 24 | 24 |
000949 | 华未龙 | 10134010317 | 迪庆州藏医院:护理 | 缺考 | 缺考 |
000721 | 蜂建芳 | 10134010404 | 迪庆州藏医院:护理 | 缺考 | 缺考 |
000970 | 杨青 | 10134010524 | 迪庆州藏医院:护理 | 缺考 | 缺考 |
000116 | 余贵英 | 10134010821 | 迪庆州藏医院:护理 | 缺考 | 缺考 |
000377 | 娘念拉姆 | 10134011004 | 迪庆州藏医院:护理 | 缺考 | 缺考 |
000764 | 潘晓妹 | 10134011209 | 迪庆州藏医院:护理 | 缺考 | 缺考 |
001080 | 海兰 | 10134011222 | 迪庆州藏医院:护理 | 缺考 | 缺考 |
001050 | 金小英 | 10134011310 | 迪庆州藏医院:护理 | 缺考 | 缺考 |
000912 | 王珍 | 10134011609 | 迪庆州藏医院:护理 | 缺考 | 缺考 |
000876 | 梁小琴 | 10134011716 | 迪庆州藏医院:护理 | 缺考 | 缺考 |
000336 | 李雨谦 | 10134011720 | 迪庆州藏医院:护理 | 缺考 | 缺考 |
000153 | 屈世媛 | 10134012119 | 迪庆州藏医院:护理 | 缺考 | 缺考 |
000126 | 李晓吉 | 10134012208 | 迪庆州藏医院:护理 | 缺考 | 缺考 |
000817 | 李庆林 | 10134011304 | 迪庆州藏医院:会计审计 | 52.5 | 57.5 |
000317 | 游婷 | 10134011702 | 迪庆州藏医院:会计审计 | 53.5 | 53.5 |
000889 | 和志琴 | 10134011625 | 迪庆州藏医院:会计审计 | 47.5 | 52.5 |
000212 | 和丽菊 | 10134010220 | 迪庆州藏医院:会计审计 | 51.5 | 51.5 |
000545 | 竹妈拉初 | 10134012314 | 迪庆州藏医院:会计审计 | 44.5 | 49.5 |
000465 | 马丽芳 | 10134010907 | 迪庆州藏医院:会计审计 | 44 | 49 |
001012 | 闵晓龙 | 10134010319 | 迪庆州藏医院:会计审计 | 43.5 | 48.5 |
001000 | 肖倩 | 10134011407 | 迪庆州藏医院:会计审计 | 47.5 | 47.5 |
000408 | 拉姆 | 10134012017 | 迪庆州藏医院:会计审计 | 42.5 | 47.5 |
000452 | 杨晓燕 | 10134011410 | 迪庆州藏医院:会计审计 | 42 | 47 |
000018 | 和静 | 10134011803 | 迪庆州藏医院:会计审计 | 46 | 46 |
001004 | 李晓琴 | 10134011115 | 迪庆州藏医院:会计审计 | 45.5 | 45.5 |
000857 | 杨琨 | 10134011513 | 迪庆州藏医院:会计审计 | 45.5 | 45.5 |
000428 | 和向娟 | 10134011805 | 迪庆州藏医院:会计审计 | 45 | 45 |
000365 | 杨菊 | 10134011622 | 迪庆州藏医院:会计审计 | 44 | 44 |
000994 | 赵继军 | 10134011723 | 迪庆州藏医院:会计审计 | 44 | 44 |
000609 | 李春江 | 10134010110 | 迪庆州藏医院:会计审计 | 38.5 | 43.5 |
000680 | 得木拉姆 | 10134011008 | 迪庆州藏医院:会计审计 | 37.5 | 42.5 |
000632 | 代松清 | 10134012001 | 迪庆州藏医院:会计审计 | 42.5 | 42.5 |
000419 | 黄俊超 | 10134010725 | 迪庆州藏医院:会计审计 | 42 | 42 |
000217 | 李婧 | 10134010609 | 迪庆州藏医院:会计审计 | 41.5 | 41.5 |
000484 | 李贵兰 | 10134011519 | 迪庆州藏医院:会计审计 | 36.5 | 41.5 |
000238 | 韩秀英 | 10134010910 | 迪庆州藏医院:会计审计 | 36 | 41 |
000464 | 孙诺七林 | 10134010113 | 迪庆州藏医院:会计审计 | 35.5 | 40.5 |
000037 | 杨丽群 | 10134011423 | 迪庆州藏医院:会计审计 | 40.5 | 40.5 |
000449 | 扎史只玛 | 10134010111 | 迪庆州藏医院:会计审计 | 35 | 40 |
000215 | 赵艳芬 | 10134012122 | 迪庆州藏医院:会计审计 | 40 | 40 |
000344 | 格茸央宗 | 10134010422 | 迪庆州藏医院:会计审计 | 31.5 | 36.5 |
000474 | 武晓琴 | 10134011601 | 迪庆州藏医院:会计审计 | 35.5 | 35.5 |
000531 | 刘佳佳 | 10134011602 | 迪庆州藏医院:会计审计 | 缺考 | 缺考 |
000835 | 拉茸竹玛 | 10134012019 | 迪庆州藏医院:会计审计 | 缺考 | 缺考 |
000864 | 和继美 | 10134010912 | 迪庆州食品药品检验所:检验员 | 58 | 58 |
