红河州泸西县2015年事业单位公开招聘岗位信息表
2015-06-05来源:红河人才网
岗位代码 | 主管部门 | 单位名称 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 岗位类别 | 性别 | 民族 | 户口 | 年龄 | 学历 | 学位 | 报到证或登记证 | 学历类型 | 毕业年份 | 专业类别 | 专业类别 | 专业类别 | 其他 | 是否特殊岗位 | 备注 |
1501 | 泸西县教育局 | 云南省泸西县第一中学 | 高中政治教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 2015年 | 思想政治教育类 | 政治学类 | 哲学类 | 师范类院校具有高级中学教师资格证 | 否 | 高中政治基础知识 |
1502 | 泸西县教育局 | 云南省泸西县第一中学 | 高中物理教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 2015年 | 物理教育类 | 物理技术类 | 师范类院校具有高级中学教师资格证 | 否 | 高中物理基础知识 | |
1503 | 泸西县教育局 | 云南省泸西县第一中学 | 高中信息技术 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 2015年 | 高中计算机信息教育类 | 计算机应用技术类 | 计算机网络类 | 师范类院校具有高级中学教师资格证 | 否 | 高中信息技术基础知识 |
1504 | 泸西县教育局 | 云南省泸源普通高级中学 | 高中语文教师 | 3 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 2015年 | 高中语文教育类 | 中国语言文学类 | 师范类院校具有高级中学教师资格证 | 否 | 高中语文基础知识 | |
1505 | 泸西县教育局 | 云南省泸源普通高级中学 | 高中数学教师 | 3 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 2015年 | 高中数学教育类 | 师范类院校具有高级中学教师资格证 | 否 | 高中数学基础知识 | ||
1506 | 泸西县教育局 | 云南省泸源普通高级中学 | 高中英语教师 | 3 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 2015年 | 高中英语教育类 | 英语类 | 师范类院校具有高级中学教师资格证 | 否 | 高中英语基础知识 | |
1507 | 泸西县教育局 | 云南省泸源普通高级中学 | 高中物理教师 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 2015年 | 物理教育类 | 物理技术类 | 师范类院校具有高级中学教师资格证 | 否 | 高中物理基础知识 | |
1508 | 泸西县教育局 | 云南省泸源普通高级中学 | 高中化学教师 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 2015年 | 化学教育类 | 化学技术类 | 师范类院校具有高级中学教师资格证 | 否 | 高中化学基础知识 | |
1509 | 泸西县教育局 | 云南省泸源普通高级中学 | 高中生物教师 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 2015年 | 生物教育类 | 生物科学类 | 师范类院校具有高级中学教师资格证 | 否 | 高中生物基础知识 | |
1510 | 泸西县教育局 | 云南省泸源普通高级中学 | 高中政治教师 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 2015年 | 思想政治教育类 | 政治学类 | 哲学类 | 师范类院校具有高级中学教师资格证 | 否 | 高中政治基础知识 |
1511 | 泸西县教育局 | 云南省泸源普通高级中学 | 高中历史教师 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 2015年 | 历史教育类 | 历史学类 | 师范类院校具有高级中学教师资格证 | 否 | 高中历史基础知识 | |
1512 | 泸西县教育局 | 云南省泸源普通高级中学 | 高中信息技术 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 2015年 | 高中计算机信息教育类 | 计算机应用技术类 | 计算机网络类 | 师范类院校具有高级中学教师资格证 | 否 | 高中信息技术基础知识 |
1513 | 泸西县教育局 | 云南省泸源普通高级中学 | 高中音乐教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 2015年 | 音乐教育类 | 文艺表演类 | 舞蹈表演类 | 师范类院校具有高级中学教师资格证 | 否 | 音乐基础知识 |
1514 | 泸西县教育局 | 云南省泸源普通高级中学 | 高中体育教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 2015年 | 高中体育教育类 | 师范类院校具有高级中学教师资格证 | 否 | 体育基础知识 | ||
1515 | 泸西县教育局 | 云南省泸源普通高级中学 | 高中美术教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 2015年 | 高中美术教育类 | 文化艺术类 | 广告与设计类 | 师范类院校具有高级中学教师资格证 | 否 | 美术基础知识 |
1516 | 泸西县教育局 | 泸西县金马镇初级中学 | 初中语文教学 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 初中语文教育类 | 中国语言文学类 | 高中语文教育类 | 师范类院校具有初中及以上教师资格证 | 否 | 初中语文基础知识 |
1517 | 泸西县教育局 | 泸西县向阳乡初级中学 | 初中语文教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 初中语文教育类 | 中国语言文学类 | 高中语文教育类 | 师范类院校具有初中及以上教师资格证 | 否 | 初中语文基础知识 |
1518 | 泸西县教育局 | 泸西县白水镇初级中学 | 初中语文教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 初中语文教育类 | 中国语言文学类 | 高中语文教育类 | 师范类院校具有初中及以上教师资格证 | 否 | 初中语文基础知识 |
1519 | 泸西县教育局 | 泸西县三塘乡初级中学 | 初中数学教师 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 初中数学教育类 | 高中数学教育类 | 师范类院校具有初中及以上教师资格证 | 否 | 初中数学基础知识 | |
1520 | 泸西县教育局 | 泸西县向阳乡初级中学 | 初中数学教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 初中数学教育类 | 高中数学教育类 | 师范类院校具有初中及以上教师资格证 | 否 | 初中数学基础知识 | |
1521 | 泸西县教育局 | 泸西县三塘乡初级中学 | 初中英语教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 初中英语教育类 | 英语类 | 高中英语教育类 | 师范类院校具有初中及以上教师资格证 | 否 | 初中英语基础知识 |
1522 | 泸西县教育局 | 泸西县旧城镇三河初级中学中学 | 初中英语教师 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 初中英语教育类 | 英语类 | 高中英语教育类 | 师范类院校具有初中及以上教师资格证 | 否 | 初中英语基础知识 |
1523 | 泸西县教育局 | 泸西县白水镇初级中学 | 初中化学教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 化学教育类 | 化学技术类 | 师范类院校具有初中及以上教师资格证 | 否 | 初中化学基础知识 | |
1524 | 泸西县卫生局 | 泸西县妇幼保健院 | 临床 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 临床医学类 | 妇产科医学类 | 儿科医学类 | 否 | 临床基础知识 | |
1525 | 泸西县卫生局 | 泸西县乡镇卫生院 | 临床 | 9 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 临床医学类 | 妇产科医学类 | 儿科医学类 | 否 | 临床基础知识 | |
1526 | 泸西县卫生局 | 泸西县乡镇卫生院 | 公共卫生 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 公共卫生类 | 否 | 公开卫生基础知识 | |||
1527 | 泸西县卫生局 | 泸西县乡镇卫生院 | 影像 | 3 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 医学影像类 | 医学影像技术类 | 否 | 影像基础知识 | ||
1528 | 泸西县卫生局 | 泸西县乡镇卫生院 | 会计 | 3 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 会计类 | 否 | 会计基础知识 | |||
54 |