红河州金平县2015年事业单位公开招聘人员岗位表
2015-05-22来源:红河人才网
岗位代码 | 主管部门 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 岗位类别 | 性别 | 民族 | 户口 | 年龄 | 学历 | 学位 | 报到证或登记证 | 学历类型 | 毕业年份 | 专业类别 | 专业类别 | 专业类别 | 其它 | 是否特殊岗位 | 考试科目 |
01 | 金平县教育局 | 金平县第一中学 | 高中英语教师 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 云南省 | 35岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 高中英语教育类 | 持有高中英语教师资格证 | 否 | 英语教育基础知识 | ||
02 | 金平县教育局 | 金平县第一中学 | 高中语文教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 云南省 | 35岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 高中语文教育类 | 持有高中语文教师资格证 | 否 | 语文教育基础知识 | ||
03 | 金平县教育局 | 金平县第一中学 | 高中化学教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 云南省 | 35岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 化学教育类 | 持有高中化学教师资格证 | 否 | 化学教育基础知识 | ||
04 | 金平县教育局 | 金平县第一中学 | 高中生物教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 云南省 | 35岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 生物教育类 | 持有高中生物教师资格证 | 否 | 生物教育基础知识 | ||
05 | 金平县教育局 | 金平县第一中学 | 高中地理教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 云南省 | 35岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 地理教育类 | 持有高中地理教师资格证 | 否 | 地理教育基础知识 | ||
06 | 金平县教育局 | 各乡镇中学 | 初中化学教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 化学教育类 | 持有中学化学及以上教师资格证 | 否 | 化学教育基础知识 | ||
07 | 金平县教育局 | 各乡镇中学 | 初中语文教师 | 1 | 专技 | 不限 | 苗族 | 红河州 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 初中语文教育类 | 持有中学语文及以上教师资格证 | 否 | 语文教育基础知识 | ||
08 | 金平县教育局 | 各乡镇中学 | 初中物理教师 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 物理教育类 | 持有中学物理及以上教师资格证 | 否 | 物理教育基础知识 | ||
09 | 金平县卫生局 | 各乡镇卫生院 | 检验医生 | 3 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 35岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 临床医学检验类 | 临床检验技术类 | 否 | 检验基础知识 | ||
10 | 金平县卫生局 | 各乡镇卫生院 | 财务人员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 金平 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 财务类 | 会计类 | 否 | 财会基础知识 | ||
11 | 金平县卫生局 | 各乡镇卫生院 | 财务人员 | 1 | 专技 | 不限 | 傣族 | 金平 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 财务类 | 会计类 | 否 | 财会基础知识 | ||
12 | 金平县卫生局 | 各乡镇卫生院 | 影像医生 | 3 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 35岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 医学影像类 | 医学影像技术类 | 否 | 医学影像基础知识 | ||
13 | 金平县卫生局 | 各乡镇卫生院 | 临床医生 | 7 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 社区医学类 | 临床医学类 | 公共卫生类 | 否 | 临床基础知识 | |
14 | 金平县卫生局 | 各乡镇卫生院 | 临床医生 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 35岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 社区医学类 | 临床医学类 | 否 | 临床基础知识 | ||
15 | 金平县卫生局 | 各乡镇卫生院 | 临床医生 | 1 | 专技 | 不限 | 苗族 | 红河州 | 35岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 社区医学类 | 临床医学类 | 否 | 临床基础知识 | ||
16 | 金平县卫生局 | 各乡镇卫生院 | 临床医生 | 5 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 35岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 临床医学类 | 口腔医学类 | 妇产医学类 | 否 | 临床基础知识 | |
17 | 金平县卫生局 | 各乡镇卫生院 | 临床医生 | 3 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 35岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 临床医学类 | 儿科医学类 | 否 | 临床基础知识 | ||
18 | 金平县卫生局 | 各乡镇卫生院 | 中西医临床医生 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 中西医结合类 | 否 | 中西医基础知识 | |||
19 | 金平县卫生局 | 各乡镇卫生院 | 临床医生 | 3 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 35岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 临床医学类 | 外科医学类 | 内科医学类 | 否 | 临床基础知识 | |
20 | 金平县卫生局 | 各乡镇卫生院 | 临床医生 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 临床医学类 | 外科医学类 | 内科医学类 | 否 | 临床基础知识 | |
21 | 金平县卫生局 | 各乡镇卫生院 | 护士 | 2 | 专技 | 女 | 不限 | 金平 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 护理学类 | 持有护士资格证 | 否 | 护理基础知识 | ||
22 | 金平县卫生局 | 各乡镇卫生院 | 护士 | 1 | 专技 | 女 | 苗族 | 金平 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 护理学类 | 持有护士资格证 | 否 | 护理基础知识 | ||
23 | 金平县卫生局 | 各乡镇卫生院 | 护士 | 1 | 专技 | 女 | 瑶族 | 金平 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 护理学类 | 持有护士资格证 | 否 | 护理基础知识 | ||
24 | 金平县农场 | 农场劳动保障服务中心 | 劳保工作人员 | 1 | 专技 | 不限 | 苗族 | 金平 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 社会学类 | 否 | 综合基础知识 | |||
25 | 金平县各乡镇人民政府 | 各乡镇农业综合服务中心 | 农经技术员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 金平 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 经济管理类 | 法律类 | 否 | 综合基础知识 | ||
26 | 金平县各乡镇人民政府 | 各乡镇农业综合服务中心 | 农业技术员 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 植物生产类 | 农技推广与加工贮藏类 | 化学技术类 | 否 | 农业基础知识 | |
27 | 金平县各乡镇人民政府 | 各乡镇农业综合服务中心 | 农机技术员 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 农业工程技术类 | 否 | 农业基础知识 | |||
28 | 金平县各乡镇人民政府 | 各乡镇农业综合服务中心 | 林业技术员 | 3 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 林业农学类 | 否 | 林业基础知识 | |||
29 | 金平县各乡镇人民政府 | 各乡镇农业综合服务中心 | 林业技术员 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 金平 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 林业农学类 | 林业管理类 | 园林设计类 | 否 | 林业基础知识 | |
30 | 金平县各乡镇人民政府 | 各乡镇农业综合服务中心 | 水利技术员 | 4 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 水利管理类 | 水利工程技术类 | 水利工程造价类 | 否 | 水利基础知识 | |
31 | 金平县各乡镇人民政府 | 各乡镇农业综合服务中心 | 水利技术员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 金平 | 35岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 水利工程监理类 | 水电设备类 | 否 | 水利基础知识 | ||
32 | 金平县各乡镇人民政府 | 各乡镇农业综合服务中心 | 畜牧兽医技术员 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 动物医学类 | 动物生产类 | 否 | 畜牧基础知识 | ||
33 | 金平县各乡镇人民政府 | 各乡镇农业综合服务中心 | 畜牧兽医技术员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 金平 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 动物医学类 | 动物生产类 | 否 | 畜牧基础知识 | ||
34 | 金平县各乡镇人民政府 | 各乡镇文化广播电视服务中心 | 文化工作人员 | 1 | 专技 | 不限 | 苗族 | 金平 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 不限 | 否 | 综合基础知识 | |||
35 | 金平县各乡镇人民政府 | 各乡镇文化广播电视服务中心 | 文化工作人员 | 1 | 专技 | 不限 | 瑶族 | 金平 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 不限 | 否 | 综合基础知识 | |||
36 | 金平县各乡镇人民政府 | 各乡镇文化广播电视服务中心 | 文化工作人员 | 1 | 专技 | 不限 | 布朗族 | 金平 | 35岁以下 | 高中及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 不限 | 否 | 综合基础知识 | |||
37 | 金平县各乡镇人民政府 | 各乡镇文化广播电视服务中心 | 广播工作人员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 新闻传播学类 | 否 | 综合基础知识 | |||
38 | 金平县各乡镇人民政府 | 各乡镇文化广播电视服务中心 | 广播工作人员 | 1 | 专技 | 不限 | 苗族 | 红河州 | 35岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 不限 | 否 | 综合基础知识 | |||
39 | 金平县各乡镇人民政府 | 各乡镇国土和村镇规划建设服务中心 | 村建技术员 | 4 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 建筑工程技术类 | 测绘测量类 | 建筑管理类 | 否 | 国土建设基础知识 | |
40 | 金平县各乡镇人民政府 | 各乡镇国土和村镇规划建设服务中心 | 村建技术员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 金平 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 国土管理类 | 建筑管理类 | 否 | 国土建设基础知识 | ||
41 | 金平县各乡镇人民政府 | 各乡镇社会保障服务中心 | 低保工作人员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 金平 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 不限 | 否 | 综合基础知识 | |||
42 | 金平县各乡镇人民政府 | 各乡镇社会保障服务中心 | 低保工作人员 | 1 | 专技 | 不限 | 傣族 | 金平 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 不限 | 否 | 综合基础知识 | |||
43 | 金平县各乡镇人民政府 | 各乡镇社会保障服务中心 | 低保工作人员 | 1 | 专技 | 不限 | 拉祜族 | 金平 | 35岁以下 | 高中及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 不限 | 否 | 综合基础知识 | |||
44 | 金平县各乡镇人民政府 | 各乡镇社会保障服务中心 | 新农合工作人员 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 金平 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 不限 | 否 | 综合基础知识 | |||
45 | 金平县各乡镇人民政府 | 各乡镇社会保障服务中心 | 新农合工作人员 | 1 | 专技 | 不限 | 瑶族 | 金平 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 不限 | 否 | 综合基础知识 | |||
46 | 金平县各乡镇人民政府 | 各乡镇社会保障服务中心 | 劳保工作人员 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 金平 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 不限 | 否 | 综合基础知识 | |||
47 | 金平县各乡镇人民政府 | 各乡镇社会保障服务中心 | 劳保工作人员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 35岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 工商企业管理类 | 否 | 综合基础知识 | |||
48 | 金平县各乡镇人民政府 | 各乡镇社会保障服务中心 | 劳保工作人员 | 1 | 专技 | 不限 | 瑶族 | 金平 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 不限 | 否 | 综合基础知识 | |||
49 | 金平县各乡镇人民政府 | 各乡镇社会保障服务中心 | 劳保工作人员 | 1 | 专技 | 不限 | 傣族 | 金平 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 不限 | 否 | 综合基础知识 | |||
50 | 金平县各乡镇人民政府 | 各乡镇计划生育服务中心 | 计生工作人员 | 4 | 专技 | 女 | 不限 | 红河州 | 35岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 临床医学类 | 计生服务类 | 妇产医学类 | 否 | 临床基础知识 | |
91 |