弥勒市2015年事业单位公开招聘工作人员岗位信息表
2015-05-20来源:红河人才网
弥勒市2015年事业单位公开招聘工作人员岗位信息表 | |||||||||||||||||||||
岗位代码 | 主管部门 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 岗位类别 | 性别 | 民族 | 户口 | 年龄 | 学历 | 学位 | 报到证或登记证 | 学历类型 | 毕业 年份 |
专业类别 | 专业类别 | 专业类别 | 其它 | 是否特殊岗位 | 备注 | 考试 科目 |
2015001 | 弥勒市东风农场管理局 | 集镇建设管理中心 | 财务人员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 财务类 | 会计类 | 否 | 财会专业基础知识 | |||
2015002 | 弥勒市东风农场管理局 | 基础设施建设管理中心 | 基础设施建设管理员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 建筑管理类 | 否 | 建筑专业基础知识 | ||||
2015003 | 弥勒市安全生产监督管理局 | 弥勒市安全生产监察执法大队 | 财会人员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 会计类 | 持有会计从业资格证 | 否 | 财会专业基础知识 | |||
2015004 | 弥勒市住房和城乡建设局 | 弥勒市房管所 | 房地产管理员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 建筑管理类 | 否 | 建筑专业基础知识 | ||||
2015005 | 弥勒市住房和城乡建设局 | 弥勒市建设工程安全监督站 | 工程管理员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 25岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 建筑管理类 | 持有《云南省建筑技术专业管理人员资格证书》 | 否 | 建筑专业基础知识 | |||
2015006 | 弥勒市住房和城乡建设局 | 弥勒市规划局 | 规划技术员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 建筑规划类 | 否 | 建筑专业基础知识 | ||||
2015007 | 弥勒市农业和科学技术局 | 弥勒市人民政府发展生物产业办公室 | 财务人员 | 1 | 专技 | 女 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 会计类 | 持有会计从业资格证 | 否 | 财会专业基础知识 | |||
2015008 | 弥勒市人民政府办公室 | 弥勒市地震局 | 地震监测员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 云南省 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 地理科学类 | 地质科学类 | 否 | 综合类基础知识 | |||
2015009 | 弥勒市食品药品监督管理局 | 食品药品检验所 | 检验员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 食品工程技术类 | 否 | 综合类基础知识 | ||||
2015010 | 弥勒市委宣传部 | 弥勒报社 | 时政新闻记者 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 政治学类 | 在州级以上党报党刊发表过新闻作品(三件以上含三件) | 否 | 综合类基础知识 | |||
2015011 | 弥勒市各乡镇人民政府 | 弥勒市各乡镇人民政府国土和村镇规划建设服务中心 | 工程技术员 | 3 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 建筑规划类 | 建筑工程技术类 | 建筑工程造价类 | 否 | 建筑专业基础知识 | ||
2015012 | 弥勒市各乡镇人民政府 | 弥勒市各乡镇人民政府国土和村镇规划建设服务中心 | 工程技术员 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 交通工程技术类 | 否 | 交通工程专业基础知识 | ||||
2015013 | 弥勒市各乡镇人民政府 | 弥勒市各乡镇人民政府农业综合服务中心 | 植物生产技术员 | 4 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 植物生产类 | 否 | 植物生产专业基础知识 | ||||
2015014 | 弥勒市各乡镇人民政府 | 弥勒市各乡镇人民政府农业综合服务中心 | 林业管护员 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 林业农学类 | 否 | 林业农学专业基础知识 | ||||
2015015 | 弥勒市各乡镇人民政府 | 弥勒市各乡镇人民政府人口和计划生育服务中心 | 计生工作服务员 | 4 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 临床医学类 | 计生服务类 | 妇产医学类 | 持有执业助理医师及以上资格证 | 否 | 卫生医学专业基础知识 | |
2015016 | 弥勒市各乡镇人民政府 | 弥勒市各乡镇人民政府农业综合服务中心 | 畜牧兽医员 | 3 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 动物医学类 | 否 | 畜牧兽医专业基础知识 | ||||
2015017 | 弥勒市各乡镇人民政府 | 弥勒市各乡镇农业综合服务中心 | 经济发展助理员 | 3 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 经济管理类 | 否 | 综合类基础知识 | ||||
2015018 | 弥勒市江边乡人民政府 | 江边乡文化广播电视服务中心 | 旅游资源开发员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 旅游管理类 | 否 | 综合类基础知识 | ||||
2015019 | 弥勒市东山镇人民政府 | 东山镇文化广播电视服务中心 | 宣传员 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 新闻传播学类 | 否 | 新闻专业基础知识 | ||||
2015020 | 弥勒市东山镇人民政府 | 东山镇农业综合服务中心 | 财会人员 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 会计类 | 持有会计从业资格证证 | 否 | 财会专业基础知识 | |||
2015021 | 弥勒市东山镇人民政府 | 东山镇社会保障服务中心 | 社保助理员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 社会学类 | 否 | 综合类基础知识 | ||||
2015022 | 弥勒市西二镇人民政府 | 西二镇社会保障服务中心 | 社保助理员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 不限 | 否 | 综合类基础知识 | ||||
2015023 | 弥勒市五山乡人民政府 | 五山乡文化广播电视服务中心 | 宣传员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 新闻传播类 | 舞蹈表演类 | 否 | 新闻专业基础知识 | |||
2015024 | 弥勒市朋普镇人民政府 | 社会保障服务中心 | 社保助理员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 信息系统与信息服务类 | 否 | 计算机专业基础知识 | ||||
2015025 | 弥勒市朋普镇人民政府 | 朋普镇农业综合服务中心 | 工程监理员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 建筑工程监理类 | 水利工程监理类 | 水利工程造价类 | 否 | 水利工程 专业基础知识 | ||
2015026 | 弥勒市巡检司镇人民政府 | 巡检司镇农业综合服务中心 | 水利技术员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 水利工程技术类 | 否 | 水利工程 专业基础知识 | ||||
2015027 | 弥勒市虹溪镇人民政府 | 农业综合服务中心 | 文秘 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 文秘类 | 否 | 综合类基础知识 | ||||
2015028 | 弥勒市竹园镇人民政府 | 农业综合服务中心 | 农技推广员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 农技推广与加工贮藏类 | 否 | 农业基础知识 | ||||
2015029 | 弥勒市竹园镇人民政府 | 农业综合服务中心 | 建筑施工预算员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 建筑工程造价类 | 否 | 建筑专业基础知识 | ||||
2015030 | 弥勒市新哨镇人民政府 | 农业综合服务中心 | 农业工程技术员 | 1 | 专技 | 男 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 农业工程技术类 | 否 | 农业基础知识 | ||||
2015031 | 弥勒市西一镇人民政府 | 社会保障服务中心 | 财会人员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 会计类 | 财务类 | 否 | 财会专业基础知识 | |||
2015032 | 弥勒市西一镇人民政府 | 社会保障服务中心 | 社保助理人员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 工商企业管理类 | 否 | 综合类基础知识 | ||||
2015033 | 弥勒市西一镇人民政府 | 文化广播电视服务中心 | 文艺宣传员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 文化艺术类 | 否 | 综合类基础知识 | ||||
2015034 | 弥勒市教育局 | 弥勒市乡镇中学 | 初中语文教师 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 初中语文教育类 | 持有初级中学及以上教师资格证 | 否 | 语文专业基础知识 | |||
2015035 | 弥勒市教育局 | 弥勒市乡镇中学 | 初中数学教师 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 初中数学教育类 | 持有初级中学及以上教师资格证 | 否 | 数学专业基础知识 | |||
2015036 | 弥勒市教育局 | 弥勒市乡镇中学 | 初中英语教师 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 初中英语教育类 | 持有初级中学及以上教师资格证 | 否 | 英语专业基础知识 | |||
2015037 | 弥勒市教育局 | 弥勒市乡镇中学 | 初中政治教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 思想政治教育类 | 持有初级中学及以上教师资格证 | 否 | 思想政治专业基础知识 | |||
2015038 | 弥勒市教育局 | 弥勒市乡镇中学 | 初中物理教师 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 物理教育类 | 持有初级中学及以上教师资格证 | 否 | 物理专业基础知识 | |||
2015039 | 弥勒市教育局 | 弥勒市乡镇中学 | 初中生物教师 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 生物教育类 | 持有初级中学及以上教师资格证 | 否 | 生物专业基础知识 | |||
2015040 | 弥勒市教育局 | 弥勒市乡镇中学 | 初中地理教师 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 地理教育类 | 持有初级中学及以上教师资格证 | 否 | 地理专业基础知识 | |||
2015041 | 弥勒市教育局 | 弥勒市乡镇中学 | 初中历史教师 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 历史教育类 | 持有初级中学及以上教师资格证 | 否 | 历史专业基础知识 | |||
2015042 | 弥勒市教育局 | 弥勒市乡镇中学 | 初中美术教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 初中美术教育类 | 持有初级中学及以上教师资格证 | 否 | 美术专业基础知识 | |||
2015043 | 弥勒市教育局 | 弥勒市乡镇中学 | 会计 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 会计类 | 持有会计从业资格证 | 否 | 财会专业基础知识 | |||
2015044 | 弥勒市教育局 | 弥勒市乡镇小学 | 小学语文教师 | 18 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 小学语文教育类 | 持有小学及以上教师资格证 | 否 | 语文专业基础知识 | |||
2015045 | 弥勒市教育局 | 弥勒市乡镇小学 | 小学数学教师 | 20 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 小学数学教育类 | 持有小学及以上教师资格证 | 否 | 数学专业基础知识 | |||
2015046 | 弥勒市教育局 | 弥勒市乡镇小学 | 小学英语教师 | 10 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 小学英语教育类 | 持有小学及以上教师资格证 | 否 | 英语专业基础知识 | |||
2015047 | 弥勒市教育局 | 弥勒市乡镇小学 | 小学音乐教师 | 5 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 音乐教育类 | 持有小学及以上教师资格证 | 否 | 音乐专业基础知识 | |||
2015048 | 弥勒市教育局 | 弥勒市乡镇小学 | 小学体育教师 | 5 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 小学体育教育类 | 持有小学及以上教师资格证 | 否 | 体育专业基础知识 | |||
2015049 | 弥勒市教育局 | 弥勒市乡镇小学 | 小学美术教师 | 5 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 小学美术教育类 | 持有小学及以上教师资格证 | 否 | 美术专业基础知识 | |||
2015050 | 弥勒市教育局 | 弥勒市乡镇小学 | 小学计算机教师 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 小学计算机信息教育类 | 持有小学及以上教师资格证 | 否 | 计算机专业基础知识 | |||
2015051 | 弥勒市卫生局 | 弥勒市五山卫生院 | 医生 | 2 | 专技 | 男 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 临床医学类 | 否 | 卫生医疗专业基础知识 | ||||
2015052 | 弥勒市卫生局 | 弥勒市五山卫生院 | 护士 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 护理学类 | 否 | 护理学专业基础知识 | ||||
2015053 | 弥勒市卫生局 | 弥勒市竹园中心卫生院 | 医生 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 临床医学类 | 否 | 卫生医疗专业基础知识 | ||||
2015054 | 弥勒市卫生局 | 弥勒市竹园中心卫生院 | 医生 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 口腔医学类 | 否 | 卫生医疗专业基础知识 | ||||
2015055 | 弥勒市卫生局 | 弥勒市竹园中心卫生院 | 检验师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 临床检验技术类 | 否 | 卫生医疗专业基础知识 | ||||
2015056 | 弥勒市卫生局 | 弥勒市竹园中心卫生院 | 影像师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 医学影像类 | 否 | 卫生医疗专业基础知识 | ||||
2015057 | 弥勒市卫生局 | 弥勒市锁龙寺中心卫生院 | 医生 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 口腔医学类 | 否 | 卫生医疗专业基础知识 | ||||
2015058 | 弥勒市卫生局 | 弥勒市锁龙寺中心卫生院 | 医生 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 中医针灸推拿类 | 否 | 卫生医疗专业基础知识 | ||||
2015059 | 弥勒市卫生局 | 弥勒市锁龙寺中心卫生院 | 医生 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 中医医学类 | 否 | 卫生医疗专业基础知识 | ||||
2015060 | 弥勒市卫生局 | 弥勒市锁龙寺中心卫生院 | 医生 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 临床医学类 | 否 | 卫生医疗专业基础知识 | ||||
2015061 | 弥勒市卫生局 | 弥勒市西一卫生院 | 医生 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 临床医学类 | 公共卫生类 | 否 | 卫生医疗专业基础知识 | |||
2015062 | 弥勒市卫生局 | 弥勒市西三卫生院 | 医生 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 公共卫生类 | 临床医学类 | 否 | 卫生医疗专业基础知识 | |||
2015063 | 弥勒市卫生局 | 弥勒市西三卫生院 | 药剂师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 中医药学类 | 西医药学类 | 临床医学类 | 否 | 卫生医疗专业基础知识 | ||
2015064 | 弥勒市卫生局 | 弥勒市新哨中心卫生院 | 医生 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 临床医学类 | 中西医结合类 | 否 | 卫生医疗专业基础知识 | |||
2015065 | 弥勒市卫生局 | 弥勒市西二中心卫生院 | 检验师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 临床医学检验类 | 否 | 卫生医疗专业基础知识 | ||||
2015066 | 弥勒市卫生局 | 弥勒市西二中心卫生院 | 办公室工作人员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 计算机运用技术类 | 计算机网络类 | 否 | 计算机专业基础知识 | |||
2015067 | 弥勒市卫生局 | 弥勒市西二中心卫生院 | 医生 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 公共卫生类 | 否 | 卫生医疗专业基础知识 | ||||
152 |
说明:弥勒市2015年事业单位公开招聘工作人员岗位分为两种类型:
1.明确工作地点类,如“弥勒市西一镇人民政府社会保障服务中心、弥勒市竹园镇人民政府农业综合服务中心”等岗位,该类岗位考生通过各项考核后直接到该乡镇报到上班。
2.未明确工作地点类,如“弥勒市各乡镇人民政府社会保障服务中心、弥勒市各乡镇人民政府农业综合服务中心、弥勒市乡镇小学小学语文教师”等岗位,该类岗位考生通过各项考核后,按照笔试成绩排名,从我市届时公布的各乡镇岗位中进行选岗;一岗多人的岗位等额提供岗位选择。