红河州元阳县2015年事业单位公开招聘工作人员岗位信息表
2015-05-15来源:红河人才网
岗位代码 | 主管部门 | 单位名称 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 岗位类别 | 性别 | 民族 | 户口 | 年龄 | 学历 | 学位 | 报到证或登记证 | 学历类型 | 毕业年份 | 专业类别 | 专业类别 | 专业类别 | 其他 | 是否特殊岗位 | 备注 | 考试科目 |
1501 | 元阳县教育局 | 各乡镇中心小学 | 小学语文教师 | 16 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 小学语文教育类 | 初中语文教育类 | 高中语文教育类 | 具有小学及以上级别教师资格证 | 否 | 小学教育基础知识 | |
1502 | 元阳县教育局 | 各乡镇中心小学 | 小学数学教师 | 15 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 小学数学教育类 | 初中数学教育类 | 高中数学教育类 | 具有小学及以上级别教师资格证 | 否 | 小学教育基础知识 | |
1503 | 元阳县教育局 | 乡镇中心小学 | 幼儿园教师 | 3 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 学前教育类 | 持有幼儿园教师资格证 | 否 | 小学教育基础知识 | |||
1504 | 元阳县教育局 | 乡镇中心小学 | 幼儿园教师 | 3 | 专技 | 不限 | 不限 | 元阳 | 35岁及以下 | 中专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 学前教育类 | 持有幼儿园教师资格证 | 否 | 小学教育基础知识 | |||
1505 | 元阳县教育局 | 乡镇中心小学 | 小学语文教师 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 元阳 | 35岁及以下 | 中专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 小学语文教育类 | 初中语文教育类 | 高中语文教育类 | 具有小学及以上级别教师资格证 | 否 | 小学教育基础知识 | |
1506 | 元阳县教育局 | 小新街乡中心小学 | 小学语文教师 | 1 | 专技 | 不限 | 彝族 | 元阳 | 30岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 小学语文教育类 | 初中语文教育类 | 高中语文教育类 | 具有小学及以上级别教师资格证 | 否 | 小学教育基础知识 | |
1507 | 元阳县教育局 | 新街镇胜村中心小学 | 小学语文教师 | 1 | 专技 | 不限 | 哈尼族 | 元阳 | 35岁及以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 其他教育类 | 具有小学及以上级别教师资格证 | 否 | 小学教育基础知识 | |||
1508 | 元阳县教育局 | 乡镇中心小学 | 小学数学教师 | 4 | 专技 | 不限 | 不限 | 元阳 | 35岁及以下 | 中专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 小学数学教育类 | 初中数学教育类 | 高中数学教育类 | 具有小学及以上级别教师资格证 | 否 | 小学教育基础知识 | |
1509 | 元阳县教育局 | 新街镇中心小学 | 财务人员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 云南省 | 30岁及以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 会计类 | 持有会计从业资格证 | 否 | 财会基础知识 | |||
1510 | 元阳县教育局 | 小新街乡中心小学 | 财务人员 | 1 | 专技 | 不限 | 彝族 | 元阳 | 30岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 会计类 | 持有会计从业资格证 | 否 | 财会基础知识 | |||
1511 | 元阳县教育局 | 新街镇胜村中心小学 | 体育教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 元阳 | 35岁及以下 | 中专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 小学体育教育类 | 初中体育教育类 | 高中体育教育类 | 具有小学及以上级别教师资格证 | 否 | 小学教育基础知识 | |
1512 | 元阳县教育局 | 黄草岭乡中心小学 | 音乐教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 音乐教育类 | 具有小学及以上级别教师资格证 | 否 | 小学教育基础知识 | |||
1513 | 元阳县教育局 | 黄茅岭乡中心小学 | 美术教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 小学美术教育类 | 初中美术教育类 | 高中美术教育类 | 具有小学及以上级别教师资格证 | 否 | 小学教育基础知识 | |
1514 | 元阳县卫生局 | 元阳县民族医院 | 临床医生 | 1 | 专技 | 不限 | 哈尼族 | 元阳 | 30岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 临床医学类 | 否 | 临床基础知识 | ||||
1515 | 元阳县卫生局 | 元阳县民族医院 | 中医 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 中医医学类 | 否 | 中医基础知识 | ||||
1516 | 元阳县卫生局 | 元阳县人民医院 | 临床医生 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁及以下 | 本科及以上 | 学士学位 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 临床医学类 | 否 | 临床基础知识 | ||||
1517 | 元阳县卫生局 | 马街乡卫生院 | 药剂 | 1 | 专技 | 不限 | 彝族 | 元阳 | 30岁及以下 | 中专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 西医药学类 | 否 | 药剂基础知识 | ||||
1518 | 元阳县卫生局 | 乡镇卫生院 | 医生 | 28 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 临床医学类 | 外科医学类 | 内科医学类 | 否 | 临床基础知识 | ||
1519 | 元阳县卫生局 | 乡镇卫生院 | 妇产医生 | 6 | 专技 | 女 | 不限 | 不限 | 30岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 妇产医学类 | 计生服务类 | 否 | 临床基础知识 | |||
1520 | 元阳县卫生局 | 乡镇卫生院 | 护士 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁及以下 | 中专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 护理学类 | 否 | 护理基础知识 | ||||
1521 | 元阳县卫生局 | 上新城乡卫生院 | 护士 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 25岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 护理学类 | 否 | 护理基础知识 | ||||
1522 | 元阳县卫生局 | 马街乡卫生院 | 护士 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 25岁及以下 | 中专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 护理学类 | 否 | 护理基础知识 | ||||
1523 | 元阳县卫生局 | 牛角寨乡卫生院 | 护士 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 元阳 | 30岁及以下 | 中专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 护理学类 | 否 | 护理基础知识 | ||||
1524 | 元阳县卫生局 | 大坪乡卫生院 | 新农合 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 元阳 | 35岁及以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 卫生管理类 | 否 | 综合基础知识 | ||||
1525 | 元阳县乡镇人民政府 | 乡镇农业综合服务中心 | 水利技术员 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 水利工程技术类 | 否 | 水利基础知识 | ||||
1526 | 元阳县乡镇人民政府 | 俄扎乡农业综合服务中心 | 水利技术员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 元阳 | 30岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 水利工程造价类 | 否 | 水利基础知识 | ||||
1527 | 元阳县乡镇人民政府 | 乡镇农业综合服务中心 | 农业技术员 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 植物生产类 | 植物医学类 | 否 | 农业基础知识 | |||
1528 | 元阳县乡镇人民政府 | 黄草岭乡农业综合服务中心 | 农业技术员 | 1 | 专技 | 不限 | 哈尼族 | 元阳 | 30岁及以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 植物生产类 | 否 | 农业基础知识 | ||||
1529 | 元阳县沙拉托乡人民政府 | 沙拉托乡农业综合服务中心 | 农经技术员 | 1 | 专技 | 不限 | 彝族 | 元阳 | 30岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 经济管理类 | 否 | 综合基础知识 | ||||
1530 | 元阳县乡镇人民政府 | 乡镇农业综合服务中心 | 畜牧技术员 | 5 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 动物生产类 | 动物医学类 | 否 | 畜牧基础知识 | |||
1531 | 元阳县牛角寨乡人民政府 | 牛角寨乡农业综合服务中心 | 林业技术员 | 1 | 专技 | 不限 | 彝族 | 元阳 | 30岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 园林设计类 | 否 | 综合基础知识 | ||||
1532 | 元阳县乡镇人民政府 | 乡镇农业综合服务中心 | 林业技术员 | 4 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 林业农学类 | 林业管理类 | 否 | 林业基础知识 | |||
1533 | 元阳县嘎娘乡人民政府 | 嘎娘乡社会保障服务中心 | 工作人员 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 元阳 | 30岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 法律类 | 否 | 综合基础知识 | ||||
1534 | 元阳县嘎娘乡人民政府 | 嘎娘乡社会保障服务中心 | 工作人员 | 1 | 管理 | 不限 | 哈尼族 | 元阳 | 35岁及以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 行政管理类 | 否 | 综合基础知识 | ||||
1535 | 元阳县小新街乡人民政府 | 小新街乡社会保障服务中心 | 工作人员 | 1 | 管理 | 不限 | 瑶族 | 元阳 | 30岁及以下 | 中专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 不限 | 否 | 综合基础知识 | ||||
1536 | 元阳县小新街乡人民政府 | 小新街乡社会保障服务中心 | 工作人员 | 1 | 管理 | 不限 | 哈尼族 | 元阳 | 30岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 社会学类 | 否 | 综合基础知识 | ||||
1537 | 元阳县逢春岭乡人民政府 | 逢春岭乡社会保障服务中心 | 工作人员 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 元阳 | 30岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 文秘类 | 否 | 综合基础知识 | ||||
1538 | 元阳县大坪乡人民政府 | 大坪乡社会保障服务中心 | 工作人员 | 1 | 管理 | 不限 | 彝族 | 元阳 | 30岁及以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 行政管理类 | 否 | 综合基础知识 | ||||
1539 | 元阳县大坪乡人民政府 | 大坪乡社会保障服务中心 | 工作人员 | 1 | 管理 | 不限 | 苗族 | 元阳 | 30岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 社会学类 | 否 | 综合基础知识 | ||||
1540 | 元阳县牛角寨乡人民政府 | 牛角寨乡社会保障服务中心 | 工作人员 | 1 | 管理 | 不限 | 彝族 | 元阳 | 30岁及以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 行政管理类 | 否 | 综合基础知识 | ||||
1541 | 元阳县牛角寨乡人民政府 | 牛角寨乡社会保障服务中心 | 工作人员 | 1 | 管理 | 不限 | 彝族 | 元阳 | 30岁及以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 文秘类 | 否 | 综合基础知识 | ||||
1542 | 元阳县沙拉托乡人民政府 | 沙拉托乡社会保障服务中心 | 工作人员 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 元阳 | 30岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 法律类 | 否 | 综合基础知识 | ||||
1543 | 元阳县沙拉托乡人民政府 | 沙拉托乡社会保障服务中心 | 工作人员 | 1 | 管理 | 不限 | 彝族 | 元阳 | 30岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 经济管理类 | 否 | 综合基础知识 | ||||
1544 | 元阳县攀枝花乡人民政府 | 攀枝花乡社会保障服务中心 | 工作人员 | 1 | 管理 | 不限 | 彝族 | 元阳 | 30岁及以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 社会学类 | 否 | 综合基础知识 | ||||
1545 | 元阳县黄茅岭乡人民政府 | 黄茅岭乡社会保障服务中心 | 工作人员 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 计算机软件类 | 否 | 综合基础知识 | ||||
1546 | 元阳县俄扎乡人民政府 | 俄扎乡社会保障服务中心 | 工作人员 | 1 | 管理 | 不限 | 哈尼族 | 元阳 | 30岁及以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 社会学类 | 否 | 综合基础知识 | ||||
1547 | 元阳县俄扎乡人民政府 | 俄扎乡社会保障服务中心 | 工作人员 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 计算机网络类 | 否 | 综合基础知识 | ||||
1548 | 元阳县马街乡人民政府 | 马街乡社会保障服务中心 | 工作人员 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 文秘类 | 否 | 综合基础知识 | ||||
1549 | 元阳县马街乡人民政府 | 马街乡社会保障服务中心 | 工作人员 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 元阳 | 30岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 不限 | 否 | 综合基础知识 | ||||
1550 | 元阳县沙拉托乡人民政府 | 沙拉托乡国土和村镇规划建设服务中心 | 技术员 | 1 | 专技 | 不限 | 彝族 | 元阳 | 30岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 建筑工程技术类 | 否 | 建筑基础知识 | ||||
1551 | 元阳县乡镇人民政府 | 国土和村镇规划建设服务中心 | 技术员 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 元阳 | 30岁及以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 环境工程类 | 否 | 综合基础知识 | ||||
1552 | 元阳县乡镇人民政府 | 国土和村镇规划建设服务中心 | 技术员 | 12 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 建筑规划类 | 交通工程技术类 | 测绘测量类 | 否 | 建筑基础知识 | ||
1553 | 元阳县沙拉托乡人民政府 | 沙拉托乡文化广播电视服务中心 | 工作人员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 元阳 | 30岁及以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 新闻传播学类 | 否 | 综合基础知识 | ||||
1554 | 元阳县俄扎乡人民政府 | 俄扎乡文化广播电视服务中心 | 工作人员 | 1 | 专技 | 不限 | 彝族 | 元阳 | 30岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 文秘类 | 否 | 综合基础知识 | ||||
1555 | 元阳县旅游局 | 元阳县旅游局规划股 | 工作人员 | 1 | 管理 | 不限 | 彝族 | 元阳 | 30岁及以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 旅游管理类 | 否 | 综合基础知识 | ||||
1556 | 元阳县住房和城乡建设局 | 工程质量监督站 | 技术员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 建筑管理类 | 否 | 建筑基础知识 | ||||
1557 | 元阳县住房和城乡建设局 | 园林站 | 技术员 | 1 | 专技 | 不限 | 彝族 | 元阳 | 30岁及以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 园林设计类 | 否 | 综合基础知识 | ||||
1558 | 中共元阳县委员会 | 元阳县职业教育培训学校 | 专业教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 35岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 烹饪类 | 持有中级及以上中式烹调师职业资格证 | 否 | 综合基础知识 | |||
1559 | 中共元阳县委员会 | 元阳县职业教育培训学校 | 专业教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁及以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 旅游管理类 | 具有高级中学教师资格证 | 否 | 综合基础知识 | |||
1560 | 中共元阳县委宣传部 | 元阳县新闻编辑部 | 工作人员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁及以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 新闻传播学类 | 否 | 综合基础知识 | ||||
153 |