2015年云南省“三支一扶”计划招募普洱市岗位表
2015-05-04来源:云南省人社厅
5月8日已更新,请注意查看。
州(市) | 县(市、区) | 乡镇(街道) | 岗位名称 | 服务类别 | 招募人数 | 学历要求 | 一级目录需求 | 二级目录需求 | 专业需求 | 岗位代码 | 其它条件 | 备注 |
普洱市 | 思茅区 | 云仙乡 | 思茅区云仙乡人口和计划生育服务中心技术员 | 支医 | 1 | 大学专科及以上 | 医药学 | 医学 | 094700551231 | |||
普洱市 | 思茅区 | 云仙乡 | 思茅区云仙乡农业服务中心水利站技术员 | 水利 | 1 | 大学专科及以上 | 理工 | 水利水电水工 | 094700551321 | |||
普洱市 | 思茅区 | 六顺镇 | 思茅区六顺镇中心卫生院医生 | 支医 | 1 | 大学专科及以上 | 医药学 | 临床医学 | 094700151431 | |||
普洱市 | 思茅区 | 龙潭乡 | 思茅区龙潭乡卫生院医生 | 支医 | 1 | 大学专科及以上 | 医药学 | 临床医学 | 094700251531 | |||
普洱市 | 思茅区 | 思茅港镇 | 思茅港镇中学语文教师 | 支教 | 1 | 大学专科及以上 | 文史哲学 | 教育学、中国语言文学 | 094700351611 | 师范类院校毕业生 | ||
普洱市 | 思茅区 | 思茅港镇 | 思茅港镇小学语文教师 | 支教 | 2 | 大学专科及以上 | 文史哲学 | 教育学、中国语言文学 | 094700351712 | 师范类院校毕业生 | ||
普洱市 | 思茅区 | 思茅港镇 | 思茅港镇小学数学教师 | 支教 | 1 | 大学专科及以上 | 理工学 | 数学 | 094700351811 | 师范类院校毕业生 | ||
普洱市 | 思茅区 | 倚象镇 | 倚象镇小学语文教师 | 支教 | 1 | 大学专科及以上 | 文史哲学 | 教育学、中国语言文学 | 094700451911 | 师范类院校毕业生 | ||
普洱市 | 思茅区 | 倚象镇 | 倚象镇小学数学教师 | 支教 | 1 | 大学专科及以上 | 理工学 | 数学 | 094700452011 | 师范类院校毕业生 | ||
普洱市 | 宁洱县 | 梅子镇 | 宁洱县梅子镇农业服务中心技术员 | 水利 | 1 | 大学专科及以上 | 理工学 | 水利水电水工、农业工程 | 农业水利工程 | 094800952121 | ||
普洱市 | 宁洱县 | 黎明乡 | 宁洱县黎明乡农业服务中心技术员 | 水利 | 1 | 大学专科及以上 | 理工学 | 水利水电水工 | 094800852221 | |||
普洱市 | 宁洱县 | 黎明乡 | 宁洱县黎明乡中心学校窑房村小数学教师 | 支教 | 1 | 大学专科及以上 | 理工学、文史哲学 | 数学、教育学 | 数学教育、数学 | 094800852311 | ||
普洱市 | 宁洱县 | 黎明乡 | 宁洱县黎明乡中心学校体育教师 | 支教 | 1 | 大学专科及以上 | 体育、文史哲学 | 体育学、教育学 | 体育教育、体育学 | 094800852411 | ||
普洱市 | 宁洱县 | 黎明乡 | 宁洱县黎明乡中心学校窑房村小语文教师 | 支教 | 1 | 大学专科及以上 | 文史哲学 | 教育学、中国语言文学 | 语文教育、汉语言文学、汉语言文学教育 | 094800852511 | ||
普洱市 | 宁洱县 | 德安乡 | 宁洱县德安乡中心学校恩永村小语文教师 | 支教 | 1 | 大学专科及以上 | 文史哲学 | 教育学、中国语言文学 | 语文教育、汉语言文学、汉语言文学教育 | 094800652611 | ||
普洱市 | 宁洱县 | 德安乡 | 宁洱县德安乡中心学校石中村小数学教师 | 支教 | 1 | 大学专科及以上 | 理工学、文史哲学 | 数学、教育学 | 数学教育、数学 | 094800652711 | ||
普洱市 | 宁洱县 | 普义乡 | 宁洱县普义乡中心学校端金村小数学教师 | 支教 | 1 | 大学专科及以上 | 理工学、文史哲学 | 数学、教育学 | 数学教育、数学 | 094801152811 | ||
普洱市 | 宁洱县 | 普义乡 | 宁洱县普义乡中心学校音乐教师 | 支教 | 1 | 大学专科及以上 | 艺术学 | 音乐学、舞蹈学 | 音乐学、舞蹈学 | 094801152911 | ||
普洱市 | 宁洱县 | 勐先镇 | 宁洱县勐先镇小学竹山村小语文教师 | 支教 | 1 | 大学专科及以上 | 文史哲学 | 教育学、中国语言文学 | 语文教育、汉语言文学、汉语言文学教育 | 094801053011 | ||
普洱市 | 宁洱县 | 同心镇 | 宁洱县同心镇小学锅底塘村小数学教师 | 支教 | 1 | 大学专科及以上 | 理工学、文史哲学 | 数学、教育学 | 数学教育、数学 | 094801253111 | ||
普洱市 | 宁洱县 | 德化镇 | 宁洱县德化镇中心学校窝拖村小语文教师 | 支教 | 1 | 大学专科及以上 | 文史哲学 | 教育学、中国语言文学 | 语文教育、汉语言文学、汉语言文学教育 | 094800753211 | ||
普洱市 | 宁洱县 | 德化镇 | 宁洱县德化镇中心学校体育教师 | 支教 | 1 | 大学专科及以上 | 体育、文史哲学 | 体育学、教育学 | 体育教育、体育学 | 094800753311 | ||
普洱市 | 墨江县 | 泗南江镇 | 墨江县泗南江镇卫生院临床医生 | 支医 | 1 | 大学专科及以上 | 医药学 | 医学 | 临床医学 | 094901453431 | 限普洱户籍 | |
普洱市 | 墨江县 | 新抚镇 | 墨江县新抚镇卫生院临床医生 | 支医 | 1 | 大学专科及以上 | 医药学 | 医学 | 临床医学 | 094901653531 | 限普洱户籍 | |
普洱市 | 墨江县 | 团田镇 | 墨江县团田镇卫生院临床医生 | 支医 | 1 | 大学专科及以上 | 医药学 | 医学 | 临床医学 | 094901553631 | 限普洱户籍 | |
普洱市 | 墨江县 | 坝溜镇 | 墨江县坝溜镇卫生院临床医生 | 支医 | 1 | 大学专科及以上 | 医药学 | 医学 | 临床医学 | 094901353731 | 限普洱户籍 | |
普洱市 | 墨江县 | 鱼塘镇 | 墨江县鱼塘镇卫生院临床医生 | 支医 | 1 | 大学专科及以上 | 医药学 | 医学 | 临床医学 | 094901753831 | 限普洱户籍 | |
普洱市 | 镇沅县 | 勐大镇 | 镇沅县勐大镇社会保障服务中心业务人员 | 社保 | 1 | 大学专科及以上 | 政法学 | 法学 | 095002153921 | |||
普洱市 | 镇沅县 | 者东镇 | 镇沅县者东镇社会保障服务中心业务人员 | 社保 | 1 | 大学专科及以上 | 不限 | 不限 | 095002354021 | |||
普洱市 | 镇沅县 | 九甲镇 | 九甲镇卫生院医务人员 | 支医 | 1 | 大学专科及以上 | 医药学 | 医学 | 095002054131 | |||
普洱市 | 镇沅县 | 和平镇 | 古城镇卫生院医务人员 | 支医 | 1 | 大学专科及以上 | 医药学 | 医学 | 095001954231 | |||
普洱市 | 镇沅县 | 勐大镇 | 勐大镇卫生院医务人员 | 支医 | 1 | 大学专科及以上 | 医药学 | 医学 | 095002154331 | |||
普洱市 | 镇沅县 | 田坝乡 | 田坝乡卫生院医务人员 | 支医 | 1 | 大学专科及以上 | 医药学 | 医学 | 095002254431 | |||
普洱市 | 镇沅县 | 按板镇 | 按板镇中心卫生院医务人员 | 支医 | 1 | 大学专科及以上 | 医药学 | 医学 | 095001854531 | |||
普洱市 | 镇沅县 | 者东镇 | 者东镇中心卫生院财务人员 | 支医 | 1 | 大学专科及以上 | 管理学 | 会计审计 | 095002354631 | 需具有会计从业资格证 | ||
普洱市 | 镇沅县 | 振太镇 | 振太镇中心卫生院财务人员 | 支医 | 1 | 大学专科及以上 | 管理学 | 会计审计 | 095002454731 | 需具有会计从业资格证 | ||
普洱市 | 景东县 | 漫湾镇、景福镇、龙街乡、曼等乡 | 景东县乡镇教师岗位 | 支教 | 8 | 大学专科及以上 | 不限 | 不限 | 095103054818 | 1、景东县漫湾镇(2人)、景福镇(2人)、龙街乡(2人)、曼等乡(2人)小学教师以综合成绩高低顺序选岗;2、如综合成绩相同,以面试分数高者胜出。 限普洱户籍 | ||
普洱市 | 景东县 | 大朝山东镇 | 景东县大朝山东镇中心卫生院医士 | 支医 | 2 | 大学专科及以上 | 医药学 | 医学 | 临床医学、基础医学、全科医学、中西医、中西医结合、中西医结合临床医学、中西医结合专业、中西医临床医学、中医临床、中医学、中医医疗、中医基础理论、康复医学、康复治疗学、中医骨伤、中医骨伤科学。 | 095102554932 | 限普洱户籍 | |
普洱市 | 景东县 | 曼等乡 | 景东县曼等乡卫生院医士 | 支医 | 1 | 大学专科及以上 | 医药学 | 医学 | 临床医学、基础医学、全科医学、中西医、中西医结合、中西医结合临床医学、中西医结合专业、中西医临床医学、中医临床、中医学、中医医疗、中医基础理论、康复医学、康复治疗学、中医骨伤、中医骨伤科学。 | 095102955031 | 限普洱户籍 | |
普洱市 | 景东县 | 景福镇 | 景东县景福镇林业服务中心技术员 | 支农 | 1 | 大学专科及以上 | 农学 | 林学及林业、资源管理 | 095102755121 | 限普洱户籍 | ||
普洱市 | 景东县 | 曼等乡 | 景东县曼等乡林业服务中心技术员 | 支农 | 1 | 大学专科及以上 | 农学 | 林学及林业、资源管理 | 095102955221 | 限普洱户籍 | ||
普洱市 | 景东县 | 太忠镇 | 景东县太忠镇农业服务中心技术员 | 支农 | 1 | 大学专科及以上 | 理工学、农学 | 食品科学及工程、植物生产与农业技术、动物生产与动物医学、水产 | 095103155321 | 限普洱户籍 | ||
普洱市 | 景东县 | 文龙镇 | 景东县文龙镇农业服务中心技术员 | 支农 | 1 | 大学专科及以上 | 理工学、农学 | 环境及自然保护、植物生产与农业技术、动物生产与动物医学、水产 | 095103355421 | 限普洱户籍 | ||
普洱市 | 景东县 | 大街镇 | 景东县大街镇农业服务中心技术员 | 水利 | 1 | 大学专科及以上 | 理工学 | 水利水电水工 | 095102655521 | 限普洱户籍 | ||
普洱市 | 景东县 | 曼等乡 | 景东县曼等乡农业服务中心技术员 | 水利 | 1 | 大学专科及以上 | 理工学 | 水利水电水工 | 095102955621 | 限普洱户籍 | ||
普洱市 | 景东县 | 文井镇 | 景东县文井镇社会保障服务中心工作人员 | 社保 | 1 | 大学专科及以上 | 不限 | 不限 | 095103255721 | 限普洱户籍 | ||
普洱市 | 景东县 | 大朝山东镇 | 景东县大朝山东镇社会保障服务中心工作人员 | 社保 | 1 | 大学专科及以上 | 不限 | 不限 | 095102555821 | 限普洱户籍 | ||
普洱市 | 景东县 | 林街乡 | 景东县林街乡社会保障服务中心工作人员 | 社保 | 1 | 大学专科及以上 | 不限 | 不限 | 095102855921 | 限普洱户籍 | ||
普洱市 | 澜沧县 | 南岭乡 | 澜沧县南岭乡卫生院护士 | 支医 | 1 | 大学专科及以上 | 医药学 | 护理学 | 专业不限 | 095203856031 | ||
普洱市 | 澜沧县 | 大山乡 | 澜沧县大山乡卫生院医生 | 支医 | 1 | 大学专科及以上 | 医药学 | 医学 | 临床医学 | 095203456131 | ||
普洱市 | 澜沧县 | 谦六乡 | 澜沧县谦六乡卫生院医生 | 支医 | 1 | 大学专科及以上 | 医药学 | 医学 | 临床医学 | 095203956231 | ||
普洱市 | 澜沧 | 谦六乡 | 澜沧县谦六乡小学幼儿教师 | 支教 | 2 | 大学专科及以上 | 文史哲学 | 教育学 | 学前教育;幼儿教育; | 095203956312 | ||
普洱市 | 澜沧 | 发展河乡 | 澜沧县发展河乡小学幼儿教师 | 支教 | 2 | 大学专科及以上 | 文史哲学 | 教育学 | 学前教育;幼儿教育; | 095203656412 | ||
普洱市 | 澜沧 | 东回镇 | 澜沧县东回镇小学幼儿教师 | 支教 | 2 | 大学专科及以上 | 文史哲学 | 教育学 | 学前教育;幼儿教育; | 095203556512 | ||
普洱市 | 澜沧 | 上允镇 | 澜沧县上允镇小学幼儿教师 | 支教 | 2 | 大学专科及以上 | 文史哲学 | 教育学 | 学前教育;幼儿教育; | 095204056612 | ||
普洱市 | 澜沧 | 拉巴乡 | 澜沧县拉巴乡小学幼儿教师 | 支教 | 2 | 大学专科及以上 | 文史哲学 | 教育学 | 学前教育;幼儿教育; | 095203756712 | ||
普洱市 | 澜沧 | 谦六乡 | 澜沧县谦六乡新城中学英语教师 | 支教 | 1 | 大学专科及以上 | 文史哲学 | 教育学;外国语言文学 | 英语教育;英语;英语和高等教育;英语教学;英语教育; | 095203956811 | ||
普洱市 | 澜沧 | 雪林乡 | 澜沧县雪林乡中学地理教师 | 支教 | 1 | 大学专科及以上 | 文史哲学;理工学 | 教育学 | 地理教育;地理学教育;地理学;地理科学; | 095204156911 | ||
普洱市 | 澜沧 | 谦六乡 | 澜沧县谦六乡中学地理教师 | 支教 | 1 | 大学专科及以上 | 文史哲学;理工学 | 教育学 | 地理教育;地理学教育;地理学;地理科学; | 095203957011 | ||
普洱市 | 澜沧县 | 谦六乡 | 澜沧县农业服务中心技术员 | 支农 | 1 | 大学专科及以上 | 农学 | 植物生产与农业技术 | 不限 | 095203957121 | ||
普洱市 | 澜沧县 | 发展河乡 | 澜沧县农业服务中心技术员 | 支农 | 1 | 大学专科及以上 | 农学 | 植物生产与农业技术 | 不限 | 095203657221 | ||
普洱市 | 江城县 | 嘉禾乡 | 嘉禾乡中学数学教师 | 支教 | 1 | 大学专科及以上 | 理工学 | 数学 | 095304457311 | 师范类的需持有教师资格证,非师范类的必须持有数学教师资格证 | ||
普洱市 | 江城县 | 康平镇 | 康平镇两棵树小学语文教师 | 支教 | 1 | 大学专科及以上 | 文史哲学 | 不限 | 095304557411 | 师范类的需持有教师资格证,非师范类的必须持有语文教师资格证 | ||
普洱市 | 江城县 | 整董镇 | 整董镇曼滩小学数学教师 | 支教 | 1 | 大学专科及以上 | 理工学 | 数学、物理学教育、计算机 | 095304757511 | 师范类的需持有教师资格证,非师范类的必须持有数学教师资格证 | ||
普洱市 | 江城县 | 嘉禾乡 | 嘉禾乡明子山小学数学教师 | 支教 | 1 | 大学专科及以上 | 理工学 | 数学、物理学教育、计算机 | 095304457611 | 师范类的需持有教师资格证,非师范类的必须持有数学教师资格证 | ||
普洱市 | 江城县 | 嘉禾乡 | 嘉禾乡中学数学教师 | 支教 | 1 | 大学专科及以上 | 理工学 | 数学 | 095304457711 | 师范类的需持有教师资格证,非师范类的必须持有数学教师资格证 | ||
普洱市 | 江城县 | 嘉禾乡 | 嘉禾乡中学化学教师 | 支教 | 1 | 大学专科及以上 | 理工学 | 化学、化学教育、化学生物学 | 095304457811 | |||
普洱市 | 江城县 | 国庆乡 | 国庆乡和平小学语文教师 | 支教 | 1 | 大学专科及以上 | 文史哲学 | 不限 | 095304357911 | |||
普洱市 | 江城县 | 国庆乡 | 国庆乡中学化学教师 | 支教 | 1 | 大学专科及以上 | 理工学 | 化学、化学教育、化学生物学 | 095304358011 | |||
普洱市 | 江城县 | 勐烈镇 | 勐烈镇人口与计划生育服务中心技术员 | 支医 | 1 | 大学专科及以上 | 医药学 | 医学 | 095304658131 | |||
普洱市 | 江城县 | 宝藏镇 | 宝藏镇卫生院医生 | 支医 | 1 | 大学专科及以上 | 医药学 | 医学 | 临床医学 | 095304258231 | ||
普洱市 | 江城县 | 宝藏镇 | 宝藏镇卫生院护士 | 支医 | 1 | 大学专科及以上 | 医药学 | 护理学 | 护理 | 095304258331 | ||
普洱市 | 江城县 | 宝藏镇 | 宝藏镇卫生院检验士 | 支医 | 1 | 大学专科及以上 | 医药学 | 医学 | 医学检验 | 095304258431 | ||
普洱市 | 江城县 | 宝藏镇 | 宝藏镇卫生院公共卫生管理岗位 | 支医 | 1 | 大学专科及以上 | 医药学 | 卫生管理 | 公共卫生管理 | 095304258531 | ||
普洱市 | 江城县 | 宝藏镇 | 宝藏镇人口和计划生育服务中心护士 | 支医 | 1 | 大学专科及以上 | 医药学 | 医学 | 临床医学 | 095304258631 | ||
普洱市 | 孟连县 | 勐马镇 | 孟连县红塔中学英语教师 | 支教 | 1 | 大学专科及以上 | 文史哲学 | 外国语言 文学 |
英语 | 095405258711 | ||
普洱市 | 孟连县 | 勐马镇 | 孟连县红塔中学语文教师 | 支教 | 1 | 大学专科及以上 | 文史哲学 | 中国语言 文学 |
中文教育、 汉语言文学 |
095405258811 | ||
普洱市 | 孟连县 | 勐马镇 | 孟连县红塔中学音乐教师 | 支教 | 1 | 大学专科及以上 | 文史哲学 | 教育学 | 音乐教育、 音乐舞蹈教育 |
095405258911 | ||
普洱市 | 孟连县 | 公信乡 | 孟连县公信乡中学生物教师 | 支教 | 1 | 大学专科及以上 | 文史哲学 | 教育学 | 生物教育、 生物教育学、生物学教育 |
095404959011 | ||
普洱市 | 孟连县 | 公信乡 | 孟连县公信乡中学物理教师 | 支教 | 1 | 大学专科及以上 | 文史哲学 | 教育学 | 物理教育、 物理现代教育技术、物理学教育 |
095404959111 | ||
普洱市 | 孟连县 | 公信乡 | 孟连县公信乡中学数学教师 | 支教 | 1 | 大学专科及以上 | 文史哲学 | 教育学 | 数学教育 | 095404959211 | ||
普洱市 | 孟连县 | 富岩镇 | 孟连县富岩镇中学数学老师 | 支教 | 1 | 大学专科及以上 | 文史哲学 | 教育学 | 数学教育 | 095404859311 | ||
普洱市 | 孟连县 | 富岩镇 | 孟连县富岩镇中学政治老师 | 支教 | 1 | 大学专科及以上 | 文史哲学 | 教育学 | 思想教育、 思想政治教育 |
095404859411 | ||
普洱市 | 孟连县 | 勐马镇 | 孟连县勐马镇中心卫生院检验医生 | 支医 | 1 | 大学专科及以上 | 医药学 | 医学 | 医学检验 | 095405259531 | ||
普洱市 | 孟连县 | 农场医院 | 孟连县农场医院护士 | 支医 | 1 | 大学专科及以上 | 医药学 | 护理学 | 护理、护理学 | 095405359631 | ||
普洱市 | 孟连县 | 农场医院 | 孟连县农场 医院检验医师 |
支医 | 1 | 大学专科及以上 | 医药学 | 医学 | 医学检验 | 095405359731 | ||
普洱市 | 孟连县 | 芒信镇 | 孟连县芒信镇中心卫生院临床医生 | 支医 | 1 | 大学专科及以上 | 医药学 | 医学 | 临床医学 | 095405159831 | ||
普洱市 | 孟连县 | 景信乡 | 孟连县景信乡临床医生 | 支医 | 1 | 大学专科及以上 | 医药学 | 医学 | 临床医学 | 095405059931 | ||
普洱市 | 孟连县 | 公信乡 | 孟连县公信乡农业服务中心技术员 | 支农 | 2 | 大学专科及以上 | 农学 | 动物生产与 动物医学 |
095404960022 | |||
普洱市 | 孟连县 | 公信乡 | 孟连县公信乡农业服务中心技术员 | 支农 | 2 | 大学专科及以上 | 农学 | 植物生产与 农业技术 |
095404960122 | |||
普洱市 | 孟连县 | 公信乡 | 孟连县公信乡农业服务中心技术员 | 水利 | 1 | 大学专科及以上 | 理工学 | 水利水电 水工 |
095404960221 | |||
普洱市 | 孟连县 | 公信乡 | 孟连县公信乡林业服务中心技术员 | 支农 | 2 | 大学专科及以上 | 农学 | 林学及林业资源管理 | 095404960322 | |||
普洱市 | 孟连县 | 公信乡 | 孟连县公信乡社会保障服务中心管理人员 | 社保 | 1 | 大学专科及以上 | 不限 | 不限 | 095404960421 | |||
普洱市 | 孟连县 | 芒信镇 | 孟连县芒信镇农业服务中心技术员 | 支农 | 1 | 大学专科及以上 | 农学 | 植物生产与 农业技术 |
095405160521 | |||
普洱市 | 孟连县 | 芒信镇 | 孟连县芒信镇农业服务中心技术员 | 水利 | 1 | 大学专科及以上 | 理工学 | 水利水电 水工 |
095405160621 | |||
普洱市 | 孟连县 | 芒信镇 | 孟连县芒信镇社会保障服务中心管理人员 | 社保 | 1 | 大学专科及以上 | 不限 | 不限 | 095405160721 | |||
普洱市 | 孟连县 | 勐马镇 | 孟连县农场管理局林业工作站技术员 | 支农 | 1 | 大学专科及以上 | 农学 | 林学及林业资源管理 | 095405260821 | |||
普洱市 | 孟连县 | 勐马镇 | 孟连县农场管理局社会保障服务中心管理人员 | 社保 | 2 | 大学专科及以上 | 管理学 | 公共管理 | 095405260922 | |||
普洱市 | 孟连县 | 景信乡 | 孟连县景信乡农业服务中心技术员 | 支农 | 1 | 大学专科及以上 | 农学 | 动物生产与 动物医学 |
畜牧 | 095405061021 | ||
普洱市 | 孟连县 | 景信乡 | 孟连县景信乡农业服务中心技术员 | 支农 | 1 | 大学专科及以上 | 农学 | 植物生产与 农业技术 |
热带农学、 热带作物、热带作物栽培 |
095405061121 | ||
普洱市 | 孟连县 | 景信乡 | 孟连县景信乡农业服务中心技术员 | 支农 | 1 | 大学专科及以上 | 农学 | 植物生产与 农业技术 |
095405061221 | |||
普洱市 | 西盟县 | 勐梭镇 | 西盟县勐梭镇中心卫生院医生 | 支医 | 1 | 大学专科及以上 | 医药学 | 医学 | 中医、中西医结合 | 095505461331 | ||
普洱市 | 西盟县 | 翁嘎科镇 | 西盟县翁嘎科镇卫生院医生 | 支医 | 1 | 大学专科及以上 | 医药学 | 医学 | 中医、中西医结合 | 095505561431 | ||
普洱市 | 西盟县 | 勐卡镇 | 西盟县勐卡镇中心卫生院医生 | 支医 | 1 | 大学专科及以上 | 医药学 | 医学 | 临床医学 | 095505461531 | ||
普洱市 | 西盟县 | 新厂镇 | 西盟县新厂镇卫生院医生 | 支医 | 1 | 大学专科及以上 | 医药学 | 医学 | 临床医学 | 095505661631 | ||
普洱市 | 西盟县 | 岳宋乡 | 西盟县岳宋乡卫生院医生 | 支医 | 1 | 大学专科及以上 | 医药学 | 医学 | 临床医学 | 095505761731 | ||
普洱市 | 西盟县 | 岳宋乡 | 西盟县岳宋乡卫生院医生 | 支医 | 1 | 大学专科及以上 | 医药学 | 医学 | 中医、中西医结合 | 095505761831 |