红河州石屏县2015年公开招聘事业单位工作人员岗位信息表
2015-05-04来源:红河人才网
岗位代码 | 主管部门 | 单位名称 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 岗位类别 | 性别 | 民族 | 户口 | 年龄 | 学历 | 学位 | 报到证或登记证 | 学历类型 | 毕业年份 | 专业类别 | 专业类别 | 专业类别 | 其他 | 备注 | 考试科目一 | 考试科目二 |
001 | 石屏县卫生局 | 坝心镇中心卫生院(1人)哨冲镇卫生院(1人)牛街镇卫生院(1人)宝秀镇中心卫生院(1人)龙朋镇中心卫生院(1人) | 医学影像 | 5 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 医学影像技术类 | 医学影像类 | 综合基础知识 | 医学影像基础知识 | |||
002 | 石屏县卫生局 | 牛街镇卫生院(2人)新城乡卫生院(1人) | 临床医生 | 3 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 35岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 临床医学类 | 综合基础知识 | 西医临床医学基础知识 | ||||
003 | 石屏县卫生局 | 宝秀镇中心卫生院(1人)哨冲镇卫生院(1人) | 口腔医生 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 35岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 口腔医学类 | 综合基础知识 | 口腔医学基础知识 | ||||
004 | 石屏县卫生局 | 哨冲镇卫生院(1人)牛街镇卫生院(1人)龙武镇卫生院(1人) | 护 士 | 3 | 专技 | 女 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 护理学类 | 综合基础知识 | 护理学基础知识 | ||||
005 | 石屏县卫生局 | 龙朋镇中心卫生院(1人)牛街镇卫生院(1人) | 社区医学 | 2 | 专技 | 不限 | 彝族 | 红河州 | 35岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 社区医学类 | 彝族聚居乡镇 | 综合基础知识 | 西医临床医学基础知识 | |||
006 | 石屏县卫生局 | 牛街镇卫生院(1人)哨冲镇卫生院(1人) | 公共卫生 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 35岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 公共卫生类 | 综合基础知识 | 公共卫生管理基础知识 | ||||
007 | 石屏县卫生局 | 宝秀镇中心卫生院(2人)龙朋镇中心卫生院(1人) | 妇产科医生 | 3 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 35岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 临床医学类 | 妇产医学类 | 综合基础知识 | 西医临床医学基础知识 | |||
008 | 石屏县卫生局 | 宝秀镇中心卫生院(1人)龙武镇卫生院(1人) | 临床医生 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 35岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 临床医学类 | 中西医结合类 | 综合基础知识 | 西医临床医学基础知识 | |||
009 | 石屏县卫生局 | 宝秀镇中心卫生院 | 经济管理员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 25岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 经济管理类 | 持有会计从业资格证 | 综合基础知识 | 财务会计基础知识 | |||
010 | 石屏县卫生局 | 龙朋镇中心卫生院 | 财务会计 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 25岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 财税金融类 | 持有会计从业资格证 | 综合基础知识 | 财务会计基础知识 | |||
011 | 石屏县卫生局 | 龙朋镇中心卫生院 | 临床医生 | 3 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 35岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 临床医学类 | 社区医学类 | 综合基础知识 | 西医临床医学基础知识 | |||
012 | 石屏县卫生局 | 龙武镇卫生院 | 出纳 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 财务类 | 持有会计从业资格证 | 综合基础知识 | 财务会计基础知识 | |||
013 | 石屏县卫生局 | 县中医医院 | 临床医生 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 中医医学类 | 中西医结合类 | 综合基础知识 | 西医临床医学基础知识 | |||
014 | 石屏县教育局 | 县第二中学 | 财务会计 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 财务类 | 会计类 | 财税金融类 | 综合基础知识 | 财务会计基础知识 | ||
015 | 石屏县教育局 | 牛街中学 | 财务会计 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 财务类 | 会计类 | 财税金融类 | 综合基础知识 | 财务会计基础知识 | ||
016 | 石屏县教育局 | 东风小学 | 财务会计 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 财务类 | 会计类 | 综合基础知识 | 财务会计基础知识 | |||
017 | 石屏县教育局 | 龙武镇中心小学 | 财务会计 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 财务类 | 会计类 | 综合基础知识 | 财务会计基础知识 | |||
018 | 石屏县教育局 | 哨冲镇中心小学 | 财务会计 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 财务类 | 会计类 | 综合基础知识 | 财务会计基础知识 | |||
019 | 石屏县教育局 | 龙朋镇中心小学 | 财务会计 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 财务类 | 会计类 | 综合基础知识 | 财务会计基础知识 | |||
020 | 石屏县教育局 | 龙武镇中心小学 | 小学语文教师 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 小学语文教育类 | 持有小学及以上语文教师资格证 | 综合基础知识 | 小学语文基础知识 | |||
021 | 石屏县教育局 | 龙武镇中心小学 | 小学数学教师 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 小学数学教育类 | 持有小学及以上数学教师资格证 | 综合基础知识 | 小学数学基础知识 | |||
022 | 石屏县教育局 | 大桥乡中心小学 | 小学语文教师 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 小学语文教育类 | 持有小学及以上语文教师资格证 | 综合基础知识 | 小学语文基础知识 | |||
023 | 石屏县教育局 | 大桥乡中心小学 | 小学数学教师 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 小学数学教育类 | 持有小学及以上数学教师资格证 | 综合基础知识 | 小学数学基础知识 | |||
024 | 石屏县教育局 | 龙朋镇中心小学 | 小学语文教师 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 小学语文教育类 | 持有小学及以上语文教师资格证 | 综合基础知识 | 小学语文基础知识 | |||
025 | 石屏县教育局 | 龙朋镇中心小学 | 小学数学教师 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 小学数学教育类 | 持有小学及以上数学教师资格证 | 综合基础知识 | 小学数学基础知识 | |||
026 | 石屏县教育局 | 牛街镇中心小学 | 小学语文教师 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 小学语文教育类 | 持有小学及以上语文教师资格证 | 综合基础知识 | 小学语文基础知识 | |||
027 | 石屏县教育局 | 牛街镇中心小学 | 小学数学教师 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 小学数学教育类 | 持有小学及以上数学教师资格证 | 综合基础知识 | 小学数学基础知识 | |||
028 | 石屏县教育局 | 县幼儿园 | 学前教育教师 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 学前教育类 | 持有幼儿及以上教师资格证 | 综合基础知识 | 学前教育基础知识 | |||
029 | 石屏县教育局 | 县幼儿园 | 厨师兼驾驶员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 不限 | 持有初级及以上中式烹调师职业资格证和C1及以上机动车驾驶证 | 综合基础知识 | 政治与法律知识 | |||
030 | 石屏县龙武镇人民政府 | 龙武镇农业综合服务中心 | 会计 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 财务类 | 持有会计从业资格证 | 综合基础知识 | 财务会计基础知识 | |||
031 | 石屏县龙武镇人民政府 | 龙武镇农业综合服务中心 | 水利工程技术员 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 水利工程技术类 | 综合基础知识 | 建筑基础知识 | ||||
032 | 石屏县龙武镇人民政府 | 龙武镇农业综合服务中心 | 技术员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 建筑管理类 | 综合基础知识 | 建筑基础知识 | ||||
033 | 石屏县龙武镇人民政府 | 龙武镇文化广播电视服务中心 | 文秘员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 文秘类 | 综合基础知识 | 政治与法律知识 | ||||
034 | 石屏县龙武镇人民政府 | 龙武镇社会保障服务中心 | 社保员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 法律类 | 综合基础知识 | 法律基础知识 | ||||
035 | 石屏县龙武镇人民政府 | 龙武镇社会保障服务中心 | 技术员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 不限 | 综合基础知识 | 政治与法律知识 | ||||
036 | 石屏县哨冲镇人民政府 | 哨冲镇社会保障服务中心 | 技术员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 信息系统与信息服务类 | 综合基础知识 | 计算机基础知识 | ||||
037 | 石屏县哨冲镇人民政府 | 哨冲镇社会保障服务中心 | 社会管理员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 25岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 林业管理类 | 综合基础知识 | 林学基础知识 | ||||
038 | 石屏县新城乡人民政府 | 新城乡农业综合服务中心 | 农业技术员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 25岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 农业工程技术类 | 水利工程技术类 | 水利工程造价类 | 综合基础知识 | 建筑基础知识 | ||
039 | 石屏县新城乡人民政府 | 新城乡农业综合服务中心 | 农经技术员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 25岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 会计类 | 综合基础知识 | 财务会计基础知识 | ||||
040 | 石屏县大桥乡人民政府 | 大桥乡国土和村镇规划建设服务中心 | 村镇规划员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 水利工程技术类 | 综合基础知识 | 建筑基础知识 | ||||
041 | 石屏县大桥乡人民政府 | 大桥乡社会保障服务中心 | 信息技术员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 35岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 计算机网络类 | 综合基础知识 | 计算机基础知识 | ||||
042 | 石屏县大桥乡人民政府 | 大桥乡社会保障服务中心 | 报帐员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 经济贸易类 | 持有会计从业资格证 | 综合基础知识 | 财务会计基础知识 | |||
043 | 石屏县宝秀镇人民政府 | 宝秀镇社会保障服务中心 | 报账员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 财务类 | 会计类 | 综合基础知识 | 财务会计基础知识 | |||
044 | 石屏县宝秀镇人民政府 | 宝秀镇社会保障服务中心 | 社会保障员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 法律类 | 综合基础知识 | 法律基础知识 | ||||
045 | 石屏县坝心镇人民政府 | 坝心镇国土和村镇规划建设服务中心 | 农业工程规划员 | 1 | 专技 | 男 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 建筑规划类 | 建筑工程技术类 | 农业工程技术类 | 综合基础知识 | 建筑基础知识 | ||
046 | 石屏县坝心镇人民政府 | 坝心镇国土和村镇规划建设服务中心 | 农业工程规划员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 建筑规划类 | 建筑工程技术类 | 农业工程技术类 | 综合基础知识 | 建筑基础知识 | ||
047 | 石屏县牛街镇人民政府 | 牛街镇农业综合服务中心 | 农机辅导员 | 1 | 专技 | 男 | 彝族 | 红河州 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 不限 | 持有A2及以上机动车驾驶证 | 彝族聚居乡镇 | 综合基础知识 | 政治与法律知识 | ||
048 | 石屏县牛街镇人民政府 | 牛街镇农业综合服务中心 | 林业技术员 | 1 | 专技 | 男 | 不限 | 红河州 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 林业管理类 | 林业农学类 | 从事森林防火等野外工作 | 综合基础知识 | 林学基础知识 | ||
049 | 石屏县牛街镇人民政府 | 牛街镇人口和计划生育服务中心 | 医护人员 | 1 | 专技 | 女 | 彝族 | 红河州 | 30岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 护理学类 | 彝族聚居乡镇 | 综合基础知识 | 护理学基础知识 | |||
050 | 石屏县住房和城乡建设局 | 县环境卫生工作管理站 | 环境规划员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 建筑规划类 | 综合基础知识 | 建筑基础知识 | ||||
051 | 石屏县文化体育和广播电视局 | 县文物管理所 | 文物保护与修复 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 硕士研究生及以上 | 硕士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 历史学类 | 社会学类 | 综合基础知识 | 历史学基础知识 | |||
78 |