2025年昭通市事业单位招聘最终报名数据
2025-02-24来源:昭通人社公众号
昭通市2025年事业单位招聘最终报名数据
截至2025年2月23日24时,昭通市2025年事业单位公开招聘报名审核通过60557人,最终缴费53928人,13个岗位无人报名。
昭通市2025年事业单位公开招聘缴费数据(截止2025年2月23日24时) | ||||||||
序号 | 单位所属县(市、区) | 招聘单位主管部门 | 招聘单位 | 岗位名称 | 岗位代码 | 招聘人数 | 审核通过人数 | 缴费人数 |
1 | 市直属 | 昭通市红十字会 | 昭通市红十字会备灾救灾中心 | 办公室 | 15306001001001001 | 1 | 83 | 76 |
2 | 市直属 | 中共昭通市委统战部 | 昭通市社会主义学院 | 教师 | 15306001002001001 | 1 | 10 | 10 |
3 | 市直属 | 中共昭通市委网信办 | 昭通市互联网信息中心 | 会计 | 15306001003001001 | 1 | 65 | 60 |
4 | 市直属 | 中共昭通市委市直机关工委 | 昭通市市直机关党建研究中心 | 办公室 | 15306001004001001 | 1 | 106 | 99 |
5 | 市直属 | 政协昭通市委员会办公室 | 政协昭通市委员会机关事务管理中心 | 文秘 | 15306001005001001 | 1 | 138 | 125 |
6 | 市直属 | 政协昭通市委员会办公室 | 昭通市数字政协服务中心 | 文秘 | 15306001005002002 | 1 | 115 | 104 |
7 | 市直属 | 昭通市纪委监委 | 昭通市纪委监委留置工作点管理中心 | 计算机应用 | 15306001006001001 | 1 | 6 | 5 |
8 | 市直属 | 云南扎西干部学院 | 扎西干部学院培训服务中心 | 带班组织员 | 15306001007001001 | 1 | 58 | 56 |
9 | 市直属 | 中共昭通市委编制委员会办公室 | 昭通市机构编制信息中心 | 办公室 | 15306001008001001 | 1 | 10 | 10 |
10 | 市直属 | 昭通市能源局 | 昭通市能源技术服务中心 | 能源安全管理 | 15306001009001001 | 1 | 120 | 104 |
11 | 市直属 | 昭通市天麻特产局 | 昭通市天麻特产局 | 产业管理 | 15306001010001001 | 3 | 226 | 197 |
12 | 市直属 | 昭通市林业和草原局 | 云南乌蒙山国家级自然保护区管护局 | 资源调查 | 15306001011001001 | 1 | 14 | 13 |
13 | 市直属 | 昭通市林业和草原局 | 云南乌蒙山国家级自然保护区管护局 | 资源保护 | 15306001011001002 | 1 | 49 | 47 |
14 | 市直属 | 昭通市林业和草原局 | 昭通市三江口国有林场 | 综合管理 | 15306001011002001 | 1 | 143 | 128 |
15 | 市直属 | 昭通市林业和草原局 | 昭通市三江口国有林场 | 林业 | 15306001011002002 | 1 | 33 | 27 |
16 | 市直属 | 昭通市检验检测院 | 昭通市检验检测院 | 特种设备检验 | 15306001012001001 | 1 | 92 | 73 |
17 | 市直属 | 昭通市检验检测院 | 昭通市检验检测院 | 计量检测 | 15306001012001002 | 2 | 156 | 124 |
18 | 市直属 | 昭通市农业农村局 | 昭通市动物卫生监督所 | 动物卫生监督管理 | 15306001013001001 | 1 | 12 | 12 |
19 | 市直属 | 昭通市农业农村局 | 昭通市农业机械化技术推广站 | 农机化技术推广 | 15306001013002001 | 1 | 82 | 73 |
20 | 市直属 | 昭通市农业农村局 | 昭通市农业科学院 | 农技推广 | 15306001013003001 | 1 | 33 | 29 |
21 | 市直属 | 昭通市农业农村局 | 昭通市农业科学院 | 作物数据分析与运用 | 15306001013003002 | 1 | 5 | 5 |
22 | 市直属 | 昭通市住房公积金管理中心 | 昭通市住房公积金管理中心 | 金融管理 | 15306001015001001 | 1 | 10 | 10 |
23 | 市直属 | 昭通市住房公积金管理中心 | 昭通市住房公积金管理中心 | 法务 | 15306001015001002 | 1 | 51 | 43 |
24 | 市直属 | 昭通市住房公积金管理中心 | 昭通市住房公积金管理中心 | 财务管理 | 15306001015001003 | 1 | 55 | 51 |
25 | 市直属 | 昭通市广播电视局 | 昭通市广播电视转播台 | 值机员 | 15306001016001001 | 1 | 98 | 80 |
26 | 市直属 | 昭通市文化和旅游局 | 昭通市文化馆 | 编剧 | 15306001017001001 | 1 | 1 | 1 |
27 | 市直属 | 昭通市文化和旅游局 | 昭通市文化馆 | 音乐剧演员 | 15306001017001002 | 1 | 3 | 3 |
28 | 市直属 | 昭通市公安局 | 昭通市公安局后勤服务中心 | 会计 | 15306001018001001 | 1 | 84 | 71 |
29 | 市直属 | 昭通市公安局 | 昭通市公安局交通警察支队机动车驾驶人考试服务中心 | 信息技术 | 15306001018002001 | 1 | 114 | 98 |
30 | 市直属 | 昭通市公安局 | 昭通市公安局交通警察支队机动车驾驶人考试服务中心 | 宣传 | 15306001018002002 | 1 | 104 | 95 |
31 | 市直属 | 昭通市水利局 | 昭通市水利局农村水电及电气化发展中心 | 水利水电运行管理 | 15306001019001002 | 1 | 81 | 67 |
32 | 市直属 | 昭通市水利局 | 昭通市水利局水利工程管理站 | 水利工程管理 | 15306001019002001 | 1 | 27 | 25 |
33 | 市直属 | 昭通市水利局 | 昭通市水土保持世行贷款欧盟赠款项目办公室 | 文秘 | 15306001019003004 | 1 | 73 | 69 |
34 | 市直属 | 昭通市水利局 | 昭通市水利局水利工程质量监督站 | 水利工程质量监督管理 | 15306001019004003 | 1 | 28 | 24 |
35 | 市直属 | 昭通市水利局 | 昭通市黑石罗水库工程建设管理局 | 水库运行管理 | 15306001019005005 | 1 | 24 | 24 |
36 | 市直属 | 昭通市水利局 | 昭通市水利水电勘测设计研究院 | 水工设计 | 15306001019006001 | 1 | 25 | 23 |
37 | 市直属 | 昭通市水利局 | 昭通市水利水电勘测设计研究院 | 水利科研 | 15306001019006002 | 1 | 1 | 1 |
38 | 市直属 | 昭通市发展和改革委员会 | 昭通市重要和应急物资储备中心 | 财务管理 | 15306001020001001 | 1 | 62 | 56 |
39 | 市直属 | 昭通市发展和改革委员会 | 昭通市重要和应急物资储备中心 | 项目管理 | 15306001020001002 | 3 | 27 | 25 |
40 | 市直属 | 昭通市发展和改革委员会 | 昭通市营商环境服务中心 | 营商环境管理 | 15306001020002001 | 1 | 25 | 20 |
41 | 市直属 | 昭通市发展和改革委员会 | 昭通市国防动员信息保障中心 | 潜力数据调查 | 15306001020003001 | 1 | 16 | 16 |
42 | 市直属 | 昭通市发展和改革委员会 | 昭通市国防动员信息保障中心 | 国防信息保障 | 15306001020003002 | 1 | 162 | 151 |
43 | 市直属 | 昭通市卫生健康委员会 | 昭通市第一人民医院 | 护理岗位 | 15306001021001001 | 5 | 94 | 88 |
44 | 市直属 | 昭通市卫生健康委员会 | 昭通市第一人民医院 | 设备处 | 15306001021001002 | 1 | 3 | 3 |
45 | 市直属 | 昭通市卫生健康委员会 | 昭通市第一人民医院 | 计算机信息中心 | 15306001021001003 | 1 | 18 | 18 |
46 | 市直属 | 昭通市卫生健康委员会 | 昭通市第一人民医院 | 审计处 | 15306001021001004 | 1 | 2 | 2 |
47 | 市直属 | 昭通市卫生健康委员会 | 昭通市第一人民医院 | 中医科(一) | 15306001021001005 | 1 | 2 | 2 |
48 | 市直属 | 昭通市卫生健康委员会 | 昭通市第一人民医院 | 中医科(二) | 15306001021001006 | 1 | 7 | 7 |
49 | 市直属 | 昭通市卫生健康委员会 | 昭通市第一人民医院 | 中医科(三) | 15306001021001007 | 1 | 16 | 16 |
50 | 市直属 | 昭通市卫生健康委员会 | 昭通市第一人民医院 | 重症医学科 | 15306001021001008 | 2 | 11 | 11 |
51 | 市直属 | 昭通市卫生健康委员会 | 昭通市第一人民医院 | 儿科(一) | 15306001021001009 | 1 | 3 | 3 |
52 | 市直属 | 昭通市卫生健康委员会 | 昭通市中医医院 | 内科 | 15306001021002001 | 1 | 3 | 3 |
53 | 市直属 | 昭通市卫生健康委员会 | 昭通市中医医院 | 针灸推拿科 | 15306001021002002 | 1 | 6 | 6 |
54 | 市直属 | 昭通市卫生健康委员会 | 昭通市中医医院 | 妇产科 | 15306001021002004 | 1 | 2 | 2 |
55 | 市直属 | 昭通市卫生健康委员会 | 昭通市中医医院 | 药学部(一) | 15306001021002005 | 1 | 42 | 38 |
56 | 市直属 | 昭通市卫生健康委员会 | 昭通市中医医院 | 药学部(二) | 15306001021002006 | 1 | 17 | 13 |
57 | 市直属 | 昭通市卫生健康委员会 | 昭通市中医医院 | 临床护理 | 15306001021002007 | 2 | 4 | 4 |
58 | 市直属 | 昭通市卫生健康委员会 | 昭通市疾病预防控制中心 | 预防医学 | 15306001021003001 | 1 | 20 | 18 |
59 | 市直属 | 昭通市卫生健康委员会 | 昭通市疾病预防控制中心 | 临床医学 | 15306001021003002 | 1 | 1 | 1 |
60 | 市直属 | 昭通市卫生健康委员会 | 昭通市疾病预防控制中心 | 公共事业管理 | 15306001021003003 | 1 | 90 | 78 |
61 | 市直属 | 昭通市卫生健康委员会 | 昭通市精神卫生中心 | 临床 | 15306001021004001 | 1 | 35 | 32 |
62 | 市直属 | 昭通市卫生健康委员会 | 昭通市妇幼保健院 | 临床 | 15306001021005001 | 1 | 4 | 2 |
63 | 市直属 | 昭通市卫生健康委员会 | 昭通市中心血站 | 临床 | 15306001021006001 | 1 | 63 | 54 |
64 | 市直属 | 昭通市教育体育局 | 昭通市实验幼儿园 | 幼儿教师 | 15306001022001001 | 5 | 315 | 284 |
65 | 市直属 | 昭通市教育体育局 | 昭通市实验小学 | 语文教师(一) | 15306001022002001 | 3 | 11 | 11 |
66 | 市直属 | 昭通市教育体育局 | 昭通市实验小学 | 语文教师(二) | 15306001022002002 | 3 | 2 | 2 |
67 | 市直属 | 昭通市教育体育局 | 昭通市实验小学 | 数学教师(一) | 15306001022002003 | 3 | 6 | 6 |
68 | 市直属 | 昭通市教育体育局 | 昭通市实验小学 | 数学教师(二) | 15306001022002004 | 3 | 4 | 4 |
69 | 市直属 | 昭通市教育体育局 | 昭通市实验小学 | 英语教师 | 15306001022002006 | 1 | 5 | 5 |
70 | 市直属 | 昭通市教育体育局 | 昭通市实验小学 | 信息技术教师 | 15306001022002007 | 2 | 4 | 4 |
71 | 市直属 | 昭通市教育体育局 | 昭通市实验小学 | 小学全科教师 | 15306001022002008 | 2 | 25 | 25 |
72 | 市直属 | 昭通市教育体育局 | 昭通市实验小学 | 体育教师 | 15306001022002009 | 1 | 48 | 38 |
73 | 市直属 | 昭通市教育体育局 | 昭通市凤池九年一贯制学校 | 数学教师 | 15306001022003001 | 1 | 34 | 31 |
74 | 市直属 | 昭通市教育体育局 | 昭通市凤池九年一贯制学校 | 英语教师 | 15306001022003002 | 1 | 40 | 38 |
75 | 市直属 | 昭通市教育体育局 | 昭通市凤池九年一贯制学校 | 语文教师 | 15306001022003003 | 1 | 56 | 45 |
76 | 市直属 | 昭通市教育体育局 | 昭通市凤池九年一贯制学校 | 财务会计 | 15306001022003004 | 1 | 71 | 69 |
77 | 市直属 | 昭通市教育体育局 | 昭通市凤池九年一贯制学校 | 体育教师 | 15306001022003005 | 1 | 51 | 46 |
78 | 市直属 | 昭通市教育体育局 | 昭通市实验中学 | 会计 | 15306001022004001 | 1 | 84 | 76 |
79 | 市直属 | 昭通市审计局 | 昭通市审计计算机技术中心 | 审计 | 15306001023001001 | 1 | 55 | 52 |
80 | 市直属 | 昭通市审计局 | 昭阳区投资审计中心 | 审计 | 15306001023002001 | 1 | 52 | 46 |
81 | 市直属 | 昭通市审计局 | 巧家县审计计算机技术中心 | 审计 | 15306001023003001 | 1 | 26 | 23 |
82 | 市直属 | 昭通市审计局 | 巧家县投资审计中心 | 审计(二) | 15306001023004001 | 1 | 54 | 47 |
83 | 市直属 | 昭通市审计局 | 巧家县投资审计中心 | 审计(一) | 15306001023004002 | 1 | 45 | 42 |
84 | 市直属 | 昭通市审计局 | 威信县投资审计中心 | 审计 | 15306001023005001 | 1 | 39 | 36 |
85 | 市直属 | 昭通市审计局 | 盐津县审计计算机技术中心 | 审计 | 15306001023006001 | 1 | 64 | 60 |
86 | 市直属 | 昭通市审计局 | 盐津县投资审计中心 | 审计 | 15306001023007001 | 1 | 24 | 21 |
87 | 市直属 | 昭通市审计局 | 大关县投资审计中心 | 审计 | 15306001023008001 | 1 | 37 | 34 |
88 | 市直属 | 中共昭通市委党校 | 中共昭通市委党校 | 专职教师 | 15306001024001001 | 1 | 1 | 1 |
89 | 市直属 | 昭通市事业单位 | 昭通市事业单位 | 综合管理 | 15306001025001001 | 1 | 32 | 22 |
90 | 昭阳区 | 昭阳区守望回族乡人民政府 | 昭阳区守望回族乡党群服务中心 | 综合管理 | 15306002001001001 | 1 | 312 | 270 |
91 | 昭阳区 | 昭阳区守望回族乡人民政府 | 昭阳区守望回族乡农业农村发展服务中心 | 畜牧兽医 | 15306002001002001 | 1 | 33 | 29 |
92 | 昭阳区 | 昭阳区盘河镇人民政府 | 昭阳区盘河镇党群服务中心 | 综合管理 | 15306002002001001 | 1 | 89 | 81 |
93 | 昭阳区 | 昭阳区机构编制委员会 | 昭阳区机构编制信息中心 | 综合管理 | 15306002003001001 | 1 | 74 | 68 |
94 | 昭阳区 | 昭阳区农业农村局 | 昭阳区动物卫生监督所 | 动物卫生监督 | 15306002004001001 | 1 | 39 | 36 |
95 | 昭阳区 | 昭阳区交通运输局 | 昭阳区地方公路管理段 | 工程管理员 | 15306002005001001 | 1 | 62 | 61 |
96 | 昭阳区 | 昭阳区洒渔镇人民政府 | 昭阳区洒渔镇农业农村发展服务中心 | 农业技术推广 | 15306002006001001 | 1 | 119 | 115 |
97 | 昭阳区 | 昭阳区洒渔镇人民政府 | 昭阳区洒渔镇农业农村发展服务中心 | 动植物管理 | 15306002006001002 | 1 | 19 | 18 |
98 | 昭阳区 | 中国共产党昭阳区委党校 | 中国共产党昭阳区委党校 | 教师 | 15306002007001001 | 1 | 10 | 8 |
99 | 昭阳区 | 中国共产党昭阳区委党校 | 中国共产党昭阳区委党校 | 信息技术员 | 15306002007001002 | 1 | 117 | 105 |
100 | 昭阳区 | 昭阳区炎山镇人民政府 | 昭阳区炎山镇农业农村发展服务中心 | 测绘 | 15306002008001001 | 1 | 40 | 36 |
101 | 昭阳区 | 昭阳区炎山镇人民政府 | 昭阳区炎山镇农业农村发展服务中心 | 水务工程 | 15306002008001002 | 1 | 29 | 29 |
102 | 昭阳区 | 昭阳区炎山镇人民政府 | 昭阳区炎山镇党群服务中心 | 文明实践员 | 15306002008002001 | 1 | 115 | 101 |
103 | 昭阳区 | 昭阳区炎山镇人民政府 | 昭阳区炎山镇党群服务中心 | 劳动与社会保障 | 15306002008002002 | 1 | 82 | 76 |
104 | 昭阳区 | 昭阳区自然资源局 | 昭阳区不动产登记中心 | 测绘 | 15306002009001001 | 1 | 408 | 356 |
105 | 昭阳区 | 昭阳区自然资源局 | 昭阳区不动产登记中心 | 规划 | 15306002009001002 | 1 | 482 | 401 |
106 | 昭阳区 | 昭阳区自然资源局 | 昭阳区自然资源储备中心 | 文秘 | 15306002009002001 | 1 | 44 | 39 |
107 | 昭阳区 | 昭阳区自然资源局 | 昭阳区自然资源储备中心 | 测绘 | 15306002009002002 | 1 | 89 | 81 |
108 | 鲁甸县 | 鲁甸县教育体育局 | 鲁甸县乡镇中学 | 初中语文教师 | 15306003001001001 | 4 | 161 | 150 |
109 | 鲁甸县 | 鲁甸县教育体育局 | 鲁甸县乡镇中学 | 初中数学教师 | 15306003001001002 | 4 | 71 | 65 |
110 | 鲁甸县 | 鲁甸县教育体育局 | 鲁甸县乡镇中学 | 初中政治教师 | 15306003001001003 | 5 | 156 | 140 |
111 | 鲁甸县 | 鲁甸县教育体育局 | 鲁甸县乡镇中学 | 初中历史教师 | 15306003001001004 | 3 | 64 | 50 |
112 | 鲁甸县 | 鲁甸县教育体育局 | 鲁甸县乡镇中学 | 初中英语教师 | 15306003001001005 | 2 | 47 | 42 |
113 | 鲁甸县 | 鲁甸县教育体育局 | 鲁甸县乡镇中学 | 初中生物教师 | 15306003001001006 | 2 | 82 | 72 |
114 | 鲁甸县 | 鲁甸县教育体育局 | 鲁甸县乡镇中学 | 初中化学教师 | 15306003001001007 | 1 | 52 | 48 |
115 | 鲁甸县 | 鲁甸县教育体育局 | 鲁甸县乡镇中学 | 初中体育教师 | 15306003001001008 | 1 | 46 | 39 |
116 | 鲁甸县 | 鲁甸县教育体育局 | 鲁甸县水磨镇九年一贯制学校 | 初中生物教师 | 15306003001002001 | 1 | 2 | 2 |
117 | 鲁甸县 | 鲁甸县教育体育局 | 鲁甸县乡镇小学 | 小学语文教师 | 15306003001003001 | 2 | 97 | 90 |
118 | 鲁甸县 | 鲁甸县教育体育局 | 鲁甸县乡镇小学 | 小学英语教师 | 15306003001003002 | 2 | 40 | 37 |
119 | 鲁甸县 | 鲁甸县教育体育局 | 鲁甸县乡镇小学 | 小学音乐教师 | 15306003001003003 | 1 | 22 | 19 |
120 | 鲁甸县 | 鲁甸县教育体育局 | 鲁甸县乡镇小学 | 小学体育教师 | 15306003001003004 | 1 | 59 | 54 |
121 | 鲁甸县 | 鲁甸县教育体育局 | 鲁甸县乡镇小学 | 小学数学教师 | 15306003001003005 | 1 | 21 | 16 |
122 | 鲁甸县 | 鲁甸县教育体育局 | 鲁甸县南城小学 | 财务管理 | 15306003001004001 | 2 | 137 | 122 |
123 | 鲁甸县 | 中国共产党鲁甸县委员会 | 中国共产党鲁甸县委党校 | 干部教育培训 | 15306003002001001 | 1 | 8 | 8 |
124 | 鲁甸县 | 鲁甸县卫生健康局 | 鲁甸县桃源回族乡中心卫生院 | 药剂 | 15306003003001001 | 1 | 127 | 111 |
125 | 鲁甸县 | 鲁甸县卫生健康局 | 鲁甸县桃源回族乡中心卫生院 | 检验 | 15306003003001002 | 1 | 100 | 84 |
126 | 鲁甸县 | 鲁甸县卫生健康局 | 鲁甸县桃源回族乡中心卫生院 | 临床 | 15306003003001003 | 1 | 19 | 19 |
127 | 鲁甸县 | 鲁甸县卫生健康局 | 鲁甸县水磨镇中心卫生院 | 临床(一) | 15306003003002001 | 1 | 7 | 3 |
128 | 鲁甸县 | 鲁甸县卫生健康局 | 鲁甸县水磨镇中心卫生院 | 临床(二) | 15306003003002002 | 1 | 4 | 2 |
129 | 鲁甸县 | 鲁甸县卫生健康局 | 鲁甸县水磨镇中心卫生院 | 中医(一) | 15306003003002003 | 1 | 3 | 3 |
130 | 鲁甸县 | 鲁甸县卫生健康局 | 鲁甸县水磨镇中心卫生院 | 中医(二) | 15306003003002004 | 1 | 7 | 5 |
131 | 鲁甸县 | 鲁甸县卫生健康局 | 鲁甸县梭山镇卫生院 | 临床医生(二) | 15306003003003002 | 1 | 1 | 1 |
132 | 鲁甸县 | 鲁甸县文屏街道街道办事处 | 鲁甸县文屏街道综合行政执法队 | 综合管理 | 15306003004001001 | 1 | 114 | 104 |
133 | 鲁甸县 | 鲁甸县桃源回族乡人民政府 | 鲁甸县桃源回族乡党群服务中心 | 综合管理 | 15306003005001001 | 1 | 92 | 81 |
134 | 鲁甸县 | 鲁甸县桃源回族乡人民政府 | 鲁甸县桃源回族乡党群服务中心 | 旅游与经济管理 | 15306003005001002 | 1 | 101 | 94 |
135 | 鲁甸县 | 鲁甸县桃源回族乡人民政府 | 鲁甸县桃源回族乡农业农村发展服务中心 | 农业农村服务 | 15306003005002001 | 1 | 15 | 14 |
136 | 鲁甸县 | 鲁甸县桃源回族乡人民政府 | 鲁甸县桃源回族乡综合行政执法队 | 综合执法(一) | 15306003005003001 | 1 | 38 | 35 |
137 | 鲁甸县 | 鲁甸县桃源回族乡人民政府 | 鲁甸县桃源回族乡综合行政执法队 | 综合执法(二) | 15306003005003002 | 1 | 89 | 79 |
138 | 鲁甸县 | 鲁甸县茨院回族乡人民政府 | 鲁甸县茨院回族乡综合行政执法队 | 综合执法 | 15306003006001001 | 1 | 54 | 51 |
139 | 鲁甸县 | 鲁甸县茨院回族乡人民政府 | 鲁甸县茨院回族乡综合行政执法队 | 办公室 | 15306003006001002 | 1 | 91 | 83 |
140 | 鲁甸县 | 鲁甸县茨院回族乡人民政府 | 鲁甸县茨院回族乡农业农村发展服务中心 | 会计 | 15306003006002001 | 1 | 59 | 56 |
141 | 鲁甸县 | 鲁甸县茨院回族乡人民政府 | 鲁甸县茨院回族乡农业农村发展服务中心 | 办公室 | 15306003006002002 | 1 | 142 | 104 |
142 | 鲁甸县 | 鲁甸县江底镇人民政府 | 鲁甸县江底镇综合行政执法队 | 法律服务 | 15306003007001001 | 1 | 55 | 50 |
143 | 鲁甸县 | 鲁甸县江底镇人民政府 | 鲁甸县江底镇党群服务中心 | 会计(一) | 15306003007002001 | 1 | 109 | 102 |
144 | 鲁甸县 | 鲁甸县江底镇人民政府 | 鲁甸县江底镇党群服务中心 | 会计(二) | 15306003007002002 | 1 | 76 | 72 |
145 | 鲁甸县 | 鲁甸县江底镇人民政府 | 鲁甸县江底镇农业农村发展服务中心 | 水利 | 15306003007004001 | 1 | 15 | 6 |
146 | 鲁甸县 | 鲁甸县小寨镇人民政府 | 鲁甸县小寨镇农业农村发展服务中心 | 畜牧兽医 | 15306003008001001 | 1 | 8 | 8 |
147 | 鲁甸县 | 鲁甸县小寨镇人民政府 | 鲁甸县小寨镇农业农村发展服务中心 | 办公室 | 15306003008001002 | 1 | 97 | 91 |
148 | 鲁甸县 | 鲁甸县小寨镇人民政府 | 鲁甸县小寨镇综合行政执法队 | 社会工作 | 15306003008003001 | 1 | 29 | 28 |
149 | 鲁甸县 | 鲁甸县龙头山镇人民政府 | 鲁甸县龙头山镇党群服务中心 | 综合管理 | 15306003009001001 | 1 | 106 | 93 |
150 | 鲁甸县 | 鲁甸县龙头山镇人民政府 | 鲁甸县龙头山镇综合行政执法队 | 综合执法 | 15306003009002001 | 1 | 107 | 86 |
151 | 鲁甸县 | 鲁甸县乐红镇人民政府 | 鲁甸县乐红镇党群服务中心 | 综合管理 | 15306003010001001 | 1 | 76 | 69 |
152 | 鲁甸县 | 鲁甸县乐红镇人民政府 | 鲁甸县乐红镇党群服务中心 | 窗口服务 | 15306003010001002 | 1 | 85 | 72 |
153 | 鲁甸县 | 鲁甸县乐红镇人民政府 | 鲁甸县乐红镇党群服务中心 | 综合管理(一) | 15306003010001003 | 1 | 93 | 79 |
154 | 鲁甸县 | 鲁甸县乐红镇人民政府 | 鲁甸县乐红镇党群服务中心 | 综合管理(二) | 15306003010001004 | 1 | 95 | 83 |
155 | 鲁甸县 | 鲁甸县乐红镇人民政府 | 鲁甸县乐红镇农业农村发展服务中心 | 农业农村工作 | 15306003010002001 | 1 | 52 | 50 |
156 | 鲁甸县 | 鲁甸县乐红镇人民政府 | 鲁甸县乐红镇农业农村发展服务中心 | 测绘 | 15306003010002002 | 1 | 34 | 31 |
157 | 鲁甸县 | 鲁甸县水磨镇人民政府 | 鲁甸县水磨镇党群服务中心 | 综合管理 | 15306003011001001 | 1 | 91 | 77 |
158 | 鲁甸县 | 鲁甸县水磨镇人民政府 | 鲁甸县水磨镇农业农村发展服务中心 | 文旅发展(一) | 15306003011002001 | 1 | 125 | 115 |
159 | 鲁甸县 | 鲁甸县水磨镇人民政府 | 鲁甸县水磨镇农业农村发展服务中心 | 文旅发展(二) | 15306003011002002 | 1 | 141 | 131 |
160 | 鲁甸县 | 鲁甸县水磨镇人民政府 | 鲁甸县水磨镇农业农村发展服务中心 | 农业农村(一) | 15306003011002003 | 1 | 53 | 49 |
161 | 鲁甸县 | 鲁甸县水磨镇人民政府 | 鲁甸县水磨镇农业农村发展服务中心 | 农业农村(二) | 15306003011002004 | 1 | 43 | 42 |
162 | 鲁甸县 | 鲁甸县水磨镇人民政府 | 鲁甸县水磨镇农业农村发展服务中心 | 社会保障(一) | 15306003011002005 | 1 | 74 | 68 |
163 | 鲁甸县 | 鲁甸县水磨镇人民政府 | 鲁甸县水磨镇农业农村发展服务中心 | 社会保障(二) | 15306003011002006 | 1 | 73 | 63 |
164 | 鲁甸县 | 鲁甸县水磨镇人民政府 | 鲁甸县水磨镇农业农村发展服务中心 | 财务管理 | 15306003011002007 | 1 | 30 | 29 |
165 | 鲁甸县 | 鲁甸县水磨镇人民政府 | 鲁甸县水磨镇农业农村发展服务中心 | 社会保障 | 15306003011002008 | 1 | 39 | 37 |
166 | 鲁甸县 | 鲁甸县龙树镇人民政府 | 鲁甸县龙树镇党群服务中心 | 会计 | 15306003012001001 | 1 | 76 | 73 |
167 | 鲁甸县 | 鲁甸县龙树镇人民政府 | 鲁甸县龙树镇党群服务中心 | 工程管理 | 15306003012001002 | 1 | 84 | 80 |
168 | 鲁甸县 | 鲁甸县龙树镇人民政府 | 鲁甸县龙树镇农业农村发展服务中心 | 会计 | 15306003012003001 | 1 | 50 | 48 |
169 | 鲁甸县 | 鲁甸县砚池街道办事处 | 鲁甸县砚池街道城镇发展服务中心 | 城市建设 | 15306003013001001 | 1 | 104 | 97 |
170 | 鲁甸县 | 鲁甸县砚池街道办事处 | 鲁甸县砚池街道党群服务中心 | 社会管理 | 15306003013002001 | 2 | 89 | 83 |
171 | 鲁甸县 | 鲁甸县发展改革局 | 鲁甸县价格认证中心 | 经济管理 | 15306003014001050 | 1 | 87 | 84 |
172 | 鲁甸县 | 鲁甸县政务服务局 | 鲁甸县公共资源交易中心 | 公共资源管理 | 15306003015001051 | 1 | 123 | 116 |
173 | 鲁甸县 | 鲁甸县新街镇人民政府 | 鲁甸县新街镇党群服务中心 | 综合管理(一) | 15306003016001001 | 1 | 121 | 113 |
174 | 鲁甸县 | 鲁甸县新街镇人民政府 | 鲁甸县新街镇党群服务中心 | 综合管理(二) | 15306003016001002 | 1 | 73 | 70 |
175 | 鲁甸县 | 鲁甸县新街镇人民政府 | 鲁甸县新街镇农业农村发展服务中心 | 办公室 | 15306003016002001 | 1 | 85 | 80 |
176 | 鲁甸县 | 鲁甸县新街镇人民政府 | 鲁甸县新街镇农业农村发展服务中心 | 社会保障(一) | 15306003016002002 | 1 | 98 | 90 |
177 | 鲁甸县 | 鲁甸县新街镇人民政府 | 鲁甸县新街镇农业农村发展服务中心 | 社会保障(二) | 15306003016002003 | 1 | 148 | 131 |
178 | 鲁甸县 | 鲁甸县火德红镇人民政府 | 鲁甸县火德红镇人民政府综合行政执法队 | 行政执法 | 15306003017001001 | 1 | 35 | 26 |
179 | 鲁甸县 | 鲁甸县火德红镇人民政府 | 鲁甸县火德红镇人民政府综合行政执法队 | 城市建设 | 15306003017001002 | 1 | 65 | 63 |
180 | 鲁甸县 | 鲁甸县火德红镇人民政府 | 鲁甸县火德红镇农业农村发展服务中心 | 经济统计 | 15306003017002001 | 1 | 78 | 75 |
181 | 鲁甸县 | 鲁甸县火德红镇人民政府 | 鲁甸县火德红镇农业农村发展服务中心 | 林业管理 | 15306003017002002 | 1 | 26 | 26 |
182 | 鲁甸县 | 鲁甸县火德红镇人民政府 | 鲁甸县火德红镇党群服务中心 | 综合管理 | 15306003017003001 | 1 | 71 | 61 |
183 | 鲁甸县 | 鲁甸县火德红镇人民政府 | 鲁甸县火德红镇党群服务中心 | 计算机网络 | 15306003017003002 | 1 | 94 | 90 |
184 | 鲁甸县 | 中国共产党鲁甸县委员会办公室 | 鲁甸县档案馆 | 计算机 | 15306003018001063 | 1 | 44 | 38 |
185 | 鲁甸县 | 鲁甸县梭山镇人民政府 | 鲁甸县梭山镇农业农村发展服务中心 | 植物保护 | 15306003019001001 | 1 | 44 | 41 |
186 | 鲁甸县 | 鲁甸县梭山镇人民政府 | 鲁甸县梭山镇党群服务中心 | 综合管理 | 15306003019002001 | 1 | 107 | 91 |
