2024年联勤保障部队专业技能类文职人员招考岗位表(云南)
2024-08-01来源:军队人才网
报名时间:2024年8月2日8:00至11日18:00
准考证打印时间:2024年9月9日8:00至15日9:00
考试时间:2024年9月15日上午9:00至11:00
联勤保障部队2024年专业技能类文职人员公开招考岗位计划(云南) | |||||||||||||||||||
序号 | 招考单位 | 岗位名称 | 岗位代码 | 招考数量 | 面试比例 | 岗位 类型 |
岗位等级 | 从事工作 | 最低学历 | 所学专业 | 职业技能资格 | 户籍所在地代码 | 户籍 所在地 |
性别 | 政治面貌 | 其他条件 | 工作地点 | 准驾车型 | 招聘来源 |
357 | 联勤保障部队某部队 | 保管员兼搬运机械操作手 | LB20240357 | 9 | 3 | 技术工 | 专业技能五级 | 综合保管、搬运机械操作 | 大专(非全日制)及以上 | 无 | 初级技能 | 男 | 云南昆明 | 仅限有服役经历 | |||||
358 | 联勤保障部队某部队 | 保管员 | LB20240358 | 3 | 3 | 技术工 | 专业技能五级 | 综合保管 | 大专(全日制)及以上 | 物流类 | 初级技能 | 530000 | 云南省 | 男 | 云南昆明 | 不限 | |||
359 | 联勤保障部队某部队 | 保管员 | LB20240359 | 2 | 3 | 技术工 | 专业技能五级 | 通信器材保管 | 大专(全日制)及以上 | 通信类 | 初级技能 | 530000 | 云南省 | 男 | 云南昆明 | 不限 | |||
360 | 联勤保障部队某部队 | 保管员 | LB20240360 | 1 | 3 | 技术工 | 专业技能五级 | 综合保管 | 本科(非全日制)及以上 | 化工与制药类 | 初级技能 | 530000 | 云南省 | 男 | 云南昆明 | 不限 | |||
361 | 联勤保障部队某部队 | 炊事员 | LB20240361 | 4 | 3 | 技术工 | 专业技能五级 | 炊事烹饪 | 大专(非全日制)及以上 | 餐饮类 | 初级技能 | 530000 | 云南省 | 男 | 云南昆明 | 不限 | |||
362 | 联勤保障部队某部队 | 检修工 | LB20240362 | 2 | 3 | 技术工 | 专业技能五级 | 装备检修 | 大专(全日制)及以上 | 机械设计制造类 | 初级技能 | 530000 | 云南省 | 男 | 云南昆明 | 不限 | |||
363 | 联勤保障部队某部队 | 卫生员 | LB20240363 | 2 | 3 | 技术工 | 专业技能五级 | 卫勤保障 | 大专(全日制)及以上 | 护理类 | 初级技能 | 530000 | 云南省 | 男 | 云南昆明 | 不限 | |||
364 | 联勤保障部队某部队 | 司机 | LB20240364 | 1 | 3 | 技术工 | 专业技能五级 | 汽车驾驶 | 大专(非全日制)及以上 | 道路运输类 | 初级技能 | 530000 | 云南省 | 男 | 云南昆明 | B2 | 不限 | ||
365 | 联勤保障部队某部队 | 卫生员 | LB20240365 | 1 | 3 | 技术工 | 专业技能五级 | 卫勤保障 | 大专(全日制)及以上 | 护理类 | 初级技能 | 530000 | 云南省 | 男 | 云南昆明 | 不限 | |||
366 | 联勤保障部队某部队 | 司机 | LB20240366 | 1 | 3 | 技术工 | 专业技能五级 | 汽车驾驶 | 大专(非全日制)及以上 | 道路运输类 | 初级技能 | 530000 | 云南省 | 男 | 云南昆明 | B2 | 不限 | ||
367 | 联勤保障部队某部队 | 炊事员 | LB20240367 | 2 | 3 | 技术工 | 专业技能五级 | 炊事烹饪 | 大专(非全日制)及以上 | 餐饮类 | 初级技能 | 530000 | 云南省 | 男 | 云南昆明 | 不限 | |||
368 | 联勤保障部队某部队 | 检修工 | LB20240368 | 2 | 3 | 技术工 | 专业技能五级 | 油料装备检修 | 大专(全日制)及以上 | 石油与天然气类 | 初级技能 | 530000 | 云南省 | 男 | 云南昆明 | 不限 | |||
369 | 联勤保障部队某部队 | 电工 | LB20240369 | 1 | 3 | 技术工 | 专业技能五级 | 电路及设备维修 | 大专(非全日制)及以上 | 建筑设备类 | 初级技能 | 530000 | 云南省 | 男 | 云南昆明 | 不限 | |||
370 | 联勤保障部队某部队 | 司机兼消防员 | LB20240370 | 1 | 3 | 技术工 | 专业技能五级 | 汽车驾驶、消防相关工作 | 大专(非全日制)及以上 | 道路运输类 | 初级技能 | 530000 | 云南省 | 男 | 云南楚雄 | B1 | 不限 | ||
371 | 联勤保障部队某部队 | 炊事员 | LB20240371 | 1 | 3 | 技术工 | 专业技能五级 | 炊事烹饪 | 大专(非全日制)及以上 | 餐饮类 | 初级技能 | 530000 | 云南省 | 男 | 云南楚雄 | 不限 | |||
372 | 联勤保障部队某部队 | 保管员兼搬运机械操作手 | LB20240372 | 2 | 3 | 技术工 | 专业技能五级 | 油料保管、搬运机械操作 | 大专(非全日制)及以上 | 无 | 初级技能 | 男 | 云南红河 | 仅限有服役经历 | |||||
373 | 联勤保障部队某部队 | 卫生员 | LB20240373 | 1 | 3 | 技术工 | 专业技能五级 | 卫勤保障 | 大专(全日制)及以上 | 护理类 | 初级技能 | 530000 | 云南省 | 男 | 云南红河 | 不限 | |||
374 | 联勤保障部队某部队 | 司机兼消防员 | LB20240374 | 1 | 3 | 技术工 | 专业技能五级 | 汽车驾驶、消防相关工作 | 大专(非全日制)及以上 | 道路运输类 | 初级技能 | 530000 | 云南省 | 男 | 云南红河 | B1 | 不限 | ||
375 | 联勤保障部队某部队 | 炊事员 | LB20240375 | 1 | 3 | 技术工 | 专业技能五级 | 炊事烹饪 | 大专(非全日制)及以上 | 餐饮类 | 初级技能 | 530000 | 云南省 | 男 | 云南红河 | 不限 | |||
376 | 联勤保障部队某部队 | 检修工 | LB20240376 | 2 | 3 | 技术工 | 专业技能五级 | 油料装备检修 | 大专(全日制)及以上 | 石油与天然气类 | 初级技能 | 530000 | 云南省 | 男 | 云南红河 | 不限 | |||
377 | 联勤保障部队某部队 | 电工 | LB20240377 | 1 | 3 | 技术工 | 专业技能五级 | 电路及设备维修 | 大专(非全日制)及以上 | 建筑设备类 | 初级技能 | 530000 | 云南省 | 男 | 云南红河 | 不限 | |||
378 | 联勤保障部队某部队 | 保管员 | LB20240378 | 3 | 3 | 技术工 | 专业技能五级 | 综合保管 | 大专(非全日制)及以上 | 物流类 | 初级技能 | 530000 | 云南省 | 男 | 云南红河 | 不限 | |||
379 | 联勤保障部队某部队 | 保管员兼搬运机械操作手 | LB20240379 | 3 | 3 | 技术工 | 专业技能五级 | 综合保管、搬运机械操作 | 大专(非全日制)及以上 | 无 | 初级技能 | 男 | 云南红河 | 仅限有服役经历 | |||||
380 | 联勤保障部队某部队 | 司机兼消防员 | LB20240380 | 1 | 3 | 技术工 | 专业技能五级 | 汽车驾驶、消防相关工作 | 大专(非全日制)及以上 | 道路运输类 | 初级技能 | 530000 | 云南省 | 男 | 云南红河 | B1 | 不限 | ||
381 | 联勤保障部队某部队 | 炊事员 | LB20240381 | 2 | 3 | 技术工 | 专业技能五级 | 炊事烹饪 | 大专(非全日制)及以上 | 餐饮类 | 初级技能 | 530000 | 云南省 | 男 | 云南红河 | 不限 | |||
382 | 联勤保障部队某部队 | 检修工 | LB20240382 | 2 | 3 | 技术工 | 专业技能五级 | 装备检修 | 大专(全日制)及以上 | 机电设备类 | 初级技能 | 530000 | 云南省 | 男 | 云南红河 | 不限 | |||
383 | 联勤保障部队某部队 | 电工 | LB20240383 | 1 | 3 | 技术工 | 专业技能五级 | 电路及设备维修 | 大专(非全日制)及以上 | 建筑设备类 | 初级技能 | 530000 | 云南省 | 男 | 云南红河 | 不限 | |||
384 | 联勤保障部队某部队 | 炊事员 | LB20240384 | 5 | 3 | 技术工 | 专业技能五级 | 炊事烹饪 | 大专(非全日制)及以上 | 餐饮类 | 初级技能 | 530000 | 云南省 | 男 | 云南昆明 | 不限 | |||
385 | 联勤保障部队某部队 | 卫生员兼司机 | LB20240385 | 2 | 3 | 技术工 | 专业技能五级 | 卫勤保障及车辆驾驶 | 大专(全日制)及以上 | 护理类 | 初级技能 | 530000 | 云南省 | 男 | 云南昆明 | C1 | 不限 | ||
418 | 联勤保障部队某部队 | 炊事员 | LB20240418 | 1 | 3 | 技术工 | 专业技能五级 | 炊事烹饪 | 大专(非全日制)及以上 | 餐饮类 | 初级技能 | 530000 | 云南省 | 男 | 云南大理 | 不限 | |||
419 | 联勤保障部队某部队 | 加油员 | LB20240419 | 2 | 3 | 技术工 | 专业技能五级 | 加油作业及加油站管理 | 大专(全日制)及以上 | 石油与天然气类 | 初级技能 | 530000 | 云南省 | 男 | 云南大理 | 不限 | |||
420 | 联勤保障部队某部队 | 炊事员 | LB20240420 | 1 | 3 | 技术工 | 专业技能五级 | 炊事烹饪 | 大专(非全日制)及以上 | 餐饮类 | 初级技能 | 530000 | 云南省 | 男 | 云南大理 | 不限 | |||
421 | 联勤保障部队某部队 | 炊事员 | LB20240421 | 1 | 3 | 技术工 | 专业技能五级 | 炊事烹饪 | 大专(非全日制)及以上 | 餐饮类 | 初级技能 | 530000 | 云南省 | 男 | 云南楚雄 | 不限 | |||
422 | 联勤保障部队某部队 | 文印员 | LB20240422 | 1 | 3 | 技术工 | 专业技能五级 | 文印相关工作 | 大专(非全日制)及以上 | 计算机类 | 初级技能 | 530000 | 云南省 | 男 | 云南大理 | 仅限有服役经历 | |||
423 | 联勤保障部队某部队 | 炊事员 | LB20240423 | 3 | 3 | 技术工 | 专业技能五级 | 炊事烹饪 | 大专(非全日制)及以上 | 餐饮类 | 初级技能 | 530000 | 云南省 | 男 | 云南大理 | 不限 | |||
424 | 联勤保障部队某部队 | 检修工 | LB20240424 | 1 | 3 | 技术工 | 专业技能五级 | 油料装备检修 | 大专(全日制)及以上 | 自动化类 | 初级技能 | 530000 | 云南省 | 男 | 云南大理 | 不限 | |||
425 | 联勤保障部队某部队 | 卫生员兼司机 | LB20240425 | 1 | 3 | 技术工 | 专业技能五级 | 卫勤保障及车辆驾驶 | 大专(全日制)及以上 | 护理类 | 初级技能 | 530000 | 云南省 | 男 | 云南大理 | C1 | 不限 | ||
450 | 联勤保障部队某部队 | 炊事员 | LB20240450 | 1 | 3 | 技术工 | 专业技能五级 | 炊事烹饪 | 大专(非全日制)及以上 | 餐饮类 | 初级技能 | 530000 | 云南省 | 男 | 云南曲靖 | 不限 | |||
451 | 联勤保障部队某部队 | 炊事员 | LB20240451 | 2 | 3 | 技术工 | 专业技能五级 | 炊事烹饪 | 大专(非全日制)及以上 | 餐饮类 | 初级技能 | 530000 | 云南省 | 男 | 云南曲靖 | 不限 | |||
452 | 联勤保障部队某部队 | 文印员 | LB20240452 | 1 | 3 | 技术工 | 专业技能五级 | 文印相关工作 | 大专(全日制)及以上 | 计算机类 | 初级技能 | 530000 | 云南省 | 男 | 云南曲靖 | 仅限有服役经历 | |||
453 | 联勤保障部队某部队 | 检修工 | LB20240453 | 2 | 3 | 技术工 | 专业技能五级 | 装备检修 | 大专(非全日制)及以上 | 机械设计制造类 | 初级技能 | 男 | 云南曲靖 | 仅限有服役经历 | |||||
454 | 联勤保障部队某部队 | 电工 | LB20240454 | 1 | 3 | 技术工 | 专业技能五级 | 电路及设备维修 | 大专(非全日制)及以上 | 电力技术类 | 初级技能 | 530000 | 云南省 | 男 | 云南曲靖 | 不限 | |||
455 | 联勤保障部队某部队 | 卫生员兼司机 | LB20240455 | 1 | 3 | 技术工 | 专业技能五级 | 卫勤保障及车辆驾驶 | 大专(全日制)及以上 | 护理类 | 初级技能 | 530000 | 云南省 | 男 | 云南曲靖 | B1 | 不限 | ||
456 | 联勤保障部队某部队 | 炊事员 | LB20240456 | 3 | 3 | 技术工 | 专业技能五级 | 炊事烹饪 | 大专(非全日制)及以上 | 餐饮类 | 初级技能 | 530000 | 云南省 | 男 | 云南红河 | 不限 | |||
457 | 联勤保障部队某部队 | 检修工 | LB20240457 | 1 | 3 | 技术工 | 专业技能五级 | 车辆检修 | 大专(全日制)及以上 | 道路运输类 | 初级技能 | 530000 | 云南省 | 男 | 云南红河 | 不限 | |||
458 | 联勤保障部队某部队 | 电工 | LB20240458 | 1 | 3 | 技术工 | 专业技能五级 | 电路及设备维修 | 大专(全日制)及以上 | 自动化类 | 初级技能 | 530000 | 云南省 | 男 | 云南红河 | 不限 | |||
530 | 联勤保障部队某部队 | 文印员 | LB20240530 | 1 | 3 | 技术工 | 专业技能五级 | 文印相关工作 | 大专(全日制)及以上 | 计算机类 | 初级技能 | 530000 | 云南省 | 男 | 云南昆明 | 仅限有服役经历 | |||
531 | 联勤保障部队某部队 | 营房维修工 | LB20240531 | 1 | 3 | 技术工 | 专业技能五级 | 营房维护维修相关工作 | 大专(全日制)及以上 | 土建施工类 | 初级技能 | 530000 | 云南省 | 男 | 云南昆明 | 不限 | |||
532 | 联勤保障部队某部队 | 司机 | LB20240532 | 4 | 3 | 技术工 | 专业技能五级 | 汽车驾驶 | 大专(非全日制)及以上 | 道路运输类 | 初级技能 | 530000 | 云南省 | 男 | 云南昆明 | B1 | 不限 | ||
533 | 联勤保障部队某部队 | 炊事员 | LB20240533 | 3 | 3 | 技术工 | 专业技能五级 | 炊事烹饪 | 大专(非全日制)及以上 | 餐饮类 | 初级技能 | 530000 | 云南省 | 男 | 云南昆明 | 不限 | |||
534 | 联勤保障部队某部队 | 卫生员兼司机 | LB20240534 | 1 | 3 | 技术工 | 专业技能五级 | 卫勤保障及车辆驾驶 | 大专(全日制)及以上 | 护理类 | 初级技能 | 530000 | 云南省 | 男 | 云南昆明 | C1 | 不限 | ||
94 |