红河州蒙自市2015年事业单位公开招聘工作人员岗位信息表
2015-03-30来源:红河人才网
岗位代码 | 主管部门 | 单位名称 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 岗位类别 | 性别 | 民族 | 户口 | 年龄 | 学历 | 学位 | 报到证或登记证 | 学历类型 | 毕业年份 | 专业类别 | 专业类别 | 专业类别 | 其他 | 是否特殊岗位 | 备注 |
1501001 | 中国共产党蒙自市委员会宣传部 | 今日蒙自编辑部 | 编辑 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 新闻传播学类 | 否 | ||||
1501002 | 中国共产党蒙自市委员会宣传部 | 今日蒙自编辑部 | 记者 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 历史教育类 | 否 | ||||
1501003 | 中国共产党蒙自市委员会宣传部 | 今日蒙自编辑部 | 会计 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 会计类 | 具有会计从业资格证 | 否 | |||
1501004 | 云南省蒙自市水务局 | 蒙自市水库工程管理处 | 水利工程技术 | 1 | 专技 | 男 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 水利工程技术类 | 否 | 库区野外作业 | |||
1501005 | 云南省蒙自市水务局 | 蒙自市水库工程管理处 | 水利工程地质 | 1 | 专技 | 男 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 水利工程地质类 | 否 | 库区野外作业 | |||
1501006 | 云南省蒙自市农业局 | 蒙自市农业技术推广中心 | 水稻技术推广 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 硕士研究生及以上 | 硕士学位及以上 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 植物医学类 | 否 | 免综合素质考试 | |||
1501007 | 蒙自市住房和城乡建设局 | 蒙自市房地产管理处 | 法律 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 法律类 | 否 | ||||
1501008 | 蒙自市住房和城乡建设局 | 蒙自市环境卫生管理站 | 综合管理 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 红河州 | 25岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 不限 | 否 | ||||
1501009 | 蒙自市卫生局 | 蒙自市中医医院 | 放射科医生 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 医学影像类 | 具有放射医学专业中级及以上职称的年龄可放宽至40周岁 | 否 | |||
1501010 | 蒙自市卫生局 | 蒙自市中医医院 | 急诊科医生 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 临床医学类 | 具有重症医学专业中级及以上职称的年龄可放宽至40周岁 | 否 | |||
1501011 | 蒙自市卫生局 | 蒙自市中医医院 | 中医骨伤科医生 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 中医医学类 | 中西医骨伤类 | 中西医结合类 | 具有中医骨伤科学专业、中西医结合骨伤专业中级及以上职称的年龄可放宽至40周岁 | 否 | |
1501012 | 蒙自市卫生局 | 蒙自市中医医院 | 计算机管理 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 计算机网络类 | 计算机应用技术类 | 信息系统与信息服务类 | 否 | ||
1501013 | 蒙自市卫生局 | 蒙自市中医医院 | 财务管理 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 财务类 | 会计类 | 经济贸易类 | 具有会计从业资格证 | 否 | |
1501014 | 蒙自市卫生局 | 蒙自市草坝镇中心卫生院 | 临床医生 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 临床医学类 | 具有临床类别执业助理医师及以上资格证或2014年医师(助理医师)资格考试合格证明 | 否 | 免综合素质考试 | ||
1501015 | 蒙自市卫生局 | 蒙自市草坝镇中心卫生院 | 中西医结合医生 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 中西医结合类 | 否 | ||||
1501016 | 蒙自市卫生局 | 蒙自市草坝镇中心卫生院 | 公共卫生医生 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 公共卫生类 | 否 | ||||
1501017 | 蒙自市卫生局 | 蒙自市冷泉镇卫生院 | 临床医生 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 临床医学类 | 具有临床类别执业助理医师及以上资格证或2014年医师(助理医师)资格考试合格证明 | 否 | 免综合素质考试 | ||
1501018 | 蒙自市卫生局 | 蒙自市水田乡卫生院 | 临床医生 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 临床医学类 | 否 | ||||
1501019 | 蒙自市卫生局 | 蒙自市芷村镇中心卫生院 | 临床医生 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 临床医学类 | 具有临床类别执业助理医师及以上资格证或2014年医师(助理医师)资格考试合格证明 | 否 | 免综合素质考试 | ||
1501020 | 蒙自市卫生局 | 蒙自市鸣鹫镇中心卫生院 | 临床医生 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 临床医学类 | 否 | ||||
1501021 | 蒙自市卫生局 | 蒙自市鸣鹫镇中心卫生院 | 财务管理 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 会计类 | 财务类 | 具有会计从业资格证 | 否 | ||
1501022 | 蒙自市卫生局 | 蒙自市老寨苗族乡卫生院 | 临床医生 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 临床医学类 | 否 | ||||
1501023 | 蒙自市卫生局 | 蒙自市期路白苗族乡卫生院 | 临床医生 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 临床医学类 | 否 | ||||
1501024 | 蒙自市卫生局 | 蒙自市新安所镇中心卫生院 | 中药药剂士 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 中医药学类 | 否 | ||||
1501025 | 蒙自市草坝镇人民政府 | 蒙自市草坝镇农业综合服务中心 | 动物疫病防控 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 动物医学类 | 否 | ||||
1501026 | 蒙自市芷村镇人民政府 | 蒙自市芷村镇农业综合服务中心 | 林政执法 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 林业农学类 | 否 | ||||
1501027 | 蒙自市芷村镇人民政府 | 蒙自市芷村镇农业综合服务中心 | 农业技术推广 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 农技推广与加工贮藏类 | 否 | ||||
1501028 | 蒙自市冷泉镇人民政府 | 蒙自市冷泉镇农业综合服务中心 | 农业技术推广 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 植物生产类 | 否 | ||||
1501029 | 蒙自市冷泉镇人民政府 | 蒙自市冷泉镇社会保障服务中心 | 社会保障服务 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 红河州 | 25岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 2015年 | 法律类 | 否 | ||||
1501030 | 蒙自市鸣鹫镇人民政府 | 蒙自市鸣鹫镇农业综合服务中心 | 动物检疫 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 动物医学类 | 否 | ||||
1501031 | 蒙自市鸣鹫镇人民政府 | 蒙自市鸣鹫镇人口和计划生育服务中心 | 计生技术服务 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 护理学类 | 否 | ||||
1501032 | 蒙自市水田乡人民政府 | 蒙自市水田乡农业综合服务中心 | 水利工程技术 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 水利工程技术类 | 否 | ||||
1501033 | 蒙自市水田乡人民政府 | 蒙自市水田乡农业综合服务中心 | 畜牧兽医 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 动物医学类 | 否 | ||||
1501034 | 蒙自市水田乡人民政府 | 蒙自市水田乡社会保障服务中心 | 社会保障服务 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 红河州 | 25岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 行政管理类 | 否 | ||||
1501035 | 蒙自市老寨苗族乡人民政府 | 蒙自市老寨苗族乡农业综合服务中心 | 动物疫病防控 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 动物医学类 | 否 | ||||
1501036 | 蒙自市老寨苗族乡人民政府 | 蒙自市老寨苗族乡农业综合服务中心 | 土壤与肥料推广 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 植物生产类 | 否 | ||||
1501037 | 蒙自市期路白苗族乡人民政府 | 蒙自市期路白苗族乡农业综合服务中心 | 农业技术推广 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 植物生产类 | 否 | ||||
1501038 | 蒙自市期路白苗族乡人民政府 | 蒙自市期路白苗族乡农业综合服务中心 | 农机管理 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 农业工程技术类 | 否 | ||||
1501039 | 蒙自市期路白苗族乡人民政府 | 蒙自市期路白苗族乡国土和村镇规划建设服务中心 | 规划建设管理 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 建筑工程技术类 | 否 | ||||
1501040 | 蒙自市西北勒乡人民政府 | 蒙自市西北勒乡文化广播电视服务中心 | 文化旅游管理 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 旅游管理类 | 否 | ||||
1501041 | 蒙自市西北勒乡人民政府 | 蒙自市西北勒乡国土和村镇规划建设服务中心 | 集镇管理 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 国土管理类 | 否 | ||||
1501042 | 蒙自市西北勒乡人民政府 | 蒙自市西北勒乡农业综合服务中心 | 水土保持与水资源管理 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 水利管理类 | 否 | ||||
1501043 | 蒙自市教育局 | 蒙自市第一高级中学 | 高中语文教师 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 硕士研究生及以上 | 硕士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 中国语言文学类 | 高中语文教育类 | 具有高中及以上语文教师资格证,普通话二级甲等及以上证书 | 否 | 免综合素质考试 | |
1501044 | 蒙自市教育局 | 蒙自市第二中学 | 财务管理 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 25岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 会计类 | 具有会计从业资格证 | 否 | |||
1501045 | 蒙自市教育局 | 蒙自市芷村镇中学 | 初中物理教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 物理教育类 | 具有初中及以上物理教师资格证 | 否 | |||
1501046 | 蒙自市教育局 | 蒙自市芷村镇中学 | 初中政治教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 思想政治教育类 | 具有初中及以上政治教师资格证 | 否 | |||
1501047 | 蒙自市教育局 | 蒙自市芷村镇中学 | 初中语文教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 初中语文教育类 | 高中语文教育类 | 具有初中及以上语文教师资格证 | 否 | ||
1501048 | 蒙自市教育局 | 蒙自市芷村镇中学 | 初中历史教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 历史教育类 | 具有初中及以上历史教师资格证 | 否 | |||
1501049 | 蒙自市教育局 | 蒙自市芷村镇中学 | 初中英语教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 初中英语教育类 | 高中英语教育类 | 具有初中及以上英语教师资格证 | 否 | ||
1501050 | 蒙自市教育局 | 蒙自市芷村镇中学 | 初中地理教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 25岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 地理教育类 | 具有初中及以上地理教师资格证 | 否 | |||
1501051 | 蒙自市教育局 | 蒙自市鸣鹫镇中学 | 初中英语教师 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 初中英语教育类 | 高中英语教育类 | 具有初中及以上英语教师资格证 | 否 | ||
1501052 | 蒙自市教育局 | 蒙自市鸣鹫镇中学 | 初中体育教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 初中体育教育类 | 高中体育教育类 | 具有初中及以上体育教师资格证 | 否 | ||
1501053 | 蒙自市教育局 | 蒙自市鸣鹫镇中学 | 初中数学教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 初中数学教育类 | 高中数学教育类 | 具有初中及以上数学教师资格证 | 否 | ||
1501054 | 蒙自市教育局 | 蒙自市鸣鹫镇中学 | 初中生物教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 生物教育类 | 具有初中及以上生物教师资格证 | 否 | |||
1501055 | 蒙自市教育局 | 蒙自市老寨苗族乡中学 | 初中数学教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 初中数学教育类 | 高中数学教育类 | 具有初中及以上数学教师资格证 | 否 | ||
1501056 | 蒙自市教育局 | 蒙自市老寨苗族乡中学 | 初中音乐教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 2015年 | 音乐教育类 | 具有初中及以上音乐教师资格证 | 否 | |||
1501057 | 蒙自市教育局 | 蒙自市期路白苗族乡中学 | 初中语文教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 25岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 2015年 | 初中语文教育类 | 高中语文教育类 | 具有初中及以上语文教师资格证 | 否 | ||
1501058 | 蒙自市教育局 | 蒙自市期路白苗族乡中学 | 初中地理教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 25岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 地理教育类 | 具有初中及以上地理教师资格证 | 否 | |||
1501059 | 蒙自市教育局 | 蒙自市冷泉镇中学 | 初中物理教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 物理教育类 | 具有初中及以上物理教师资格证 | 否 | |||
1501060 | 蒙自市教育局 | 蒙自市冷泉镇中学 | 初中体育教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 初中体育教育类 | 高中体育教育类 | 具有初中及以上体育教师资格证 | 否 | ||
1501061 | 蒙自市教育局 | 蒙自市冷泉镇中学 | 初中历史教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 历史教育类 | 具有初中及以上历史教师资格证 | 否 | |||
1501062 | 蒙自市教育局 | 蒙自市水田乡中学 | 初中政治教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 思想政治教育类 | 具有初中及以上政治教师资格证 | 否 | |||
1501063 | 蒙自市教育局 | 蒙自市水田乡中学 | 初中化学教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 化学教育类 | 具有初中及以上化学教师资格证 | 否 | |||
1501064 | 蒙自市教育局 | 蒙自市水田乡中学 | 初中历史教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 历史教育类 | 具有初中及以上历史教师资格证 | 否 | |||
1501065 | 蒙自市教育局 | 蒙自市第一小学 | 小学语文教师 | 3 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 小学语文教育类 | 具有小学及以上语文教师资格证,普通话二级甲等及以上证书 | 否 | |||
1501066 | 蒙自市教育局 | 蒙自市第一小学 | 小学数学教师 | 4 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 小学数学教育类 | 具有小学及以上数学教师资格证 | 否 | |||
1501067 | 蒙自市教育局 | 蒙自市第一小学 | 小学体育教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 小学体育教育类 | 具有小学及以上体育教师资格证 | 否 | |||
1501068 | 蒙自市教育局 | 蒙自市第四小学 | 小学语文教师 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 小学语文教育类 | 具有小学及以上语文教师资格证,普通话二级甲等及以上证书 | 否 | |||
1501069 | 蒙自市教育局 | 蒙自市第四小学 | 小学数学教师 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 小学数学教育类 | 具有小学及以上数学教师资格证 | 否 | |||
1501070 | 蒙自市教育局 | 蒙自市第四小学 | 小学音乐教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 音乐教育类 | 具有小学及以上音乐教师资格证,普通话二级甲等及以上证书 | 否 | |||
1501071 | 蒙自市教育局 | 蒙自市第四小学 | 小学体育教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 小学体育教育类 | 初中体育教育类 | 具有小学及以上体育教师资格证 | 否 | ||
1501072 | 蒙自市教育局 | 蒙自市第四小学 | 小学美术教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 小学美术教育类 | 初中美术教育类 | 具有小学及以上美术教师资格证 | 否 | ||
1501073 | 蒙自市教育局 | 蒙自市第四小学 | 小学信息技术教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 小学计算机信息教育类 | 初中计算机信息教育类 | 具有小学及以上计算机教师资格证 | 否 | ||
1501074 | 蒙自市教育局 | 蒙自市草坝镇中心学校 | 小学语文教师 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 小学语文教育类 | 初中语文教育类 | 具有小学及以上语文教师资格证 | 否 | ||
1501075 | 蒙自市教育局 | 蒙自市芷村镇中心学校白诗小学 | 小学语文教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 小学语文教育类 | 初中语文教育类 | 具有小学及以上语文教师资格证 | 否 | ||
1501076 | 蒙自市教育局 | 蒙自市芷村镇中心学校补期小学 | 小学数学教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 小学数学教育类 | 初中数学教育类 | 具有小学及以上数学教师资格证 | 否 | ||
1501077 | 蒙自市教育局 | 蒙自市芷村镇中心学校查尼皮小学 | 小学数学教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 小学数学教育类 | 初中数学教育类 | 具有小学及以上数学教师资格证 | 否 | ||
1501078 | 蒙自市教育局 | 蒙自市芷村镇中心学校黑拉冲小学 | 小学音乐教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 音乐教育类 | 具有小学及以上音乐教师资格证 | 否 | |||
1501079 | 蒙自市教育局 | 蒙自市芷村镇中心学校岩峰窝小学 | 小学音乐教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 音乐教育类 | 具有小学及以上音乐教师资格证 | 否 | |||
1501080 | 蒙自市教育局 | 蒙自市芷村镇中心学校杨柳井小学 | 小学音乐教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 音乐教育类 | 具有小学及以上音乐教师资格证 | 否 | |||
1501081 | 蒙自市教育局 | 蒙自市芷村镇中心学校杨柳井小学 | 小学英语教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 小学英语教育类 | 初中英语教育类 | 具有小学及以上英语教师资格证 | 否 | ||
1501082 | 蒙自市教育局 | 蒙自市芷村镇中心学校黑拉冲小学 | 小学英语教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 小学英语教育类 | 初中英语教育类 | 具有小学及以上英语教师资格证 | 否 | ||
1501083 | 蒙自市教育局 | 蒙自市芷村镇中心学校岩峰窝小学 | 小学美术教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 小学美术教育类 | 初中美术教育类 | 具有小学及以上美术教师资格证 | 否 | ||
1501084 | 蒙自市教育局 | 蒙自市芷村镇中心学校杨柳井小学 | 小学美术教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 小学美术教育类 | 初中美术教育类 | 具有小学及以上美术教师资格证 | 否 | ||
1501085 | 蒙自市教育局 | 蒙自市芷村镇中心学校黑拉冲小学 | 小学体育教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 小学体育教育类 | 初中体育教育类 | 具有小学及以上体育教师资格证 | 否 | ||
1501086 | 蒙自市教育局 | 蒙自市芷村镇中心学校岩峰窝小学 | 小学体育教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 小学体育教育类 | 初中体育教育类 | 具有小学及以上体育教师资格证 | 否 | ||
1501087 | 蒙自市教育局 | 蒙自市鸣鹫镇中心学校姆鸡白小学 | 小学语文教师 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 小学语文教育类 | 初中语文教育类 | 具有小学及以上语文教师资格证 | 否 | ||
1501088 | 蒙自市教育局 | 蒙自市鸣鹫镇中心学校姆鸡白小学 | 小学数学教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 小学数学教育类 | 初中数学教育类 | 具有小学及以上数学教师资格证 | 否 | ||
1501089 | 蒙自市教育局 | 蒙自市鸣鹫镇中心学校它痴邑小学 | 小学语文教师 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 小学语文教育类 | 初中语文教育类 | 具有小学及以上语文教师资格证 | 否 | ||
1501090 | 蒙自市教育局 | 蒙自市鸣鹫镇中心学校它痴邑小学 | 小学数学教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 小学数学教育类 | 初中数学教育类 | 具有小学及以上数学教师资格证 | 否 | ||
1501091 | 蒙自市教育局 | 蒙自市老寨苗族乡中心学校白牛厂小学 | 小学语文教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 小学语文教育类 | 初中语文教育类 | 具有小学及以上语文教师资格证 | 否 | ||
1501092 | 蒙自市教育局 | 蒙自市老寨苗族乡中心学校白牛厂小学 | 小学数学教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 小学数学教育类 | 初中数学教育类 | 具有小学及以上数学教师资格证 | 否 | ||
1501093 | 蒙自市教育局 | 蒙自市老寨苗族乡中心学校白牛厂小学 | 小学音乐教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 音乐教育类 | 具有小学及以上音乐教师资格证 | 否 | |||
