昆明市五华区2013年事业单位公开招聘人员计划表
2013-04-12来源:昆明市人力资源和社会保障局
昆明市五华区2013年事业单位公开招聘人员计划表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 岗位代码 | 主管单位 | 招聘单位 | 单位性质 | 岗位名称 | 招聘人数 | 年龄要求 | 学历要求 | 专业要求 | 其他招聘条件 | 笔试内容 | 笔试方式 | 面试内容或方式 | 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 130101 | 五华区人力资源和社会保障局 | 五华区城乡居民社会养老保险中心 | 全额拨款事业单位 | 数据库系统维护(管理岗) | 1 | 30周岁及以下 | 普通高等院校全日制本科及以上学历 | 二级目录:计算机科学与技术、计算机软件工程; 二级目录:计算机信息管理与信息系统、计算机信息管理与应用 |
具有用人单位出具的三年及以上工作证明,计算机等级二级及以上证书。 | 管理能力测试(含公共基础知识)和农保专业知识(含《中华人民共和国社会保险法》、《国务院关于开展新型农村社会养老保险试点的指导意见》、《国务院关于开展城镇居民社会养老保险试点的指导意见》、《昆明市新型农村社会养老保险和城镇居民社会养老保险试点工作经办业务规程补充实施意见(试行)》。 | 闭卷考试 | 结构化面试 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 130201 | 五华区食品药品监督管理局 | 五华区食品药品安全指导服务中心 | 全额拨款事业单位 | 人事管理、经济协作及信息工作岗位(管理岗) | 1 | 35周岁及以下 | 普通高等院校全日制本科及以上学历 | 二级目录:经济学及经济贸易与管理所有专业 | 1、公共基础知识; 2、经济学及经济贸易与管理专业知识。 |
闭卷考试 | 结构化面试 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 130301 | 五华区委宣传部 | 五华区新闻宣传中心 | 全额拨款事业单位 | 新闻岗位 | 1 | 35周岁及以下 | 普通高等院校全日制本科及以上学历 | 计算机网络构建与管理维护、计算机网络信息技术、网络与信息安全、网络与新媒体、新闻采编与制作、新闻学、新闻学与大众传播、新闻与传播、广播电视新闻学 | 同时提供毕业证书和学位证书 | 内容:时事政治,新闻采编及计算机网络应用相关专业知识 | 闭卷考试 | 方式:结构化面试 内容:新闻采编相关专业知识及计算机网络应用专业相关知识; |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 130401 | 五华区环境保护局 | 五华区环境保护监测站 | 全额拨款事业单位 | 环境监测 | 2 | 35周岁及以下 | 普通高等院校全日制本科及以上学历 | 化学、应用化学、化学工程与工艺、环境科学与工程、环境工程、环境科学、农业资源与环境、材料化学 | 持有本专业的毕业证及学位证、大学英语四级及以上(或总分在425分以上) | 中国环境科学出版社出版的《环境监测人员持证上岗考核试题集》上、下册 | 闭卷考试 | 1、结构化面试 2、现场化学实验操作 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 130501 | 五华区统计局 | 五华区地方统计调查队(含统计站) | 全额拨款事业单位 | 统计员 | 1 | 35周岁及以下 | 普通高等院校全日制本科及以上学历 | 1、二级目录:会计审计所有专业; 2、二级目录:统计学所有专业; 3、一级目录:经济学部分专业:财税;财税金融;财税与财会;财政;财政事务;财政税收;财政学;财政与金融;财政与税收;产业经济学;工业经济;工业经济管理;国民经济管理;国民经济学;金融管理;金融管理与实务;金融事务;金融学;经济管理;经济管理与计算机;经济数学;经济学;经济与工商管理;经济与管理;经济与行政管理;税务;投资经济;投资经济管理;投资理财;投资学;投资与理财;西方经济学;证券投资与管理;证券与期货。 |
请同时提供毕业证和学位证 | 第一部分:统计学原理; 第二部分:统计法律法规; 第三部分:统计分析写作。 |
闭卷考试 | 实作性面试:第一部分:岗位知识问答;第二部分:统计报表处理;第三部分:简单统计分析。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 130601 | 五华区农林局 | 五华区林业服务中心 | 全额拨款事业单位 | 森林防火 | 1 | 30周岁及以下 | 普通高等院校全日制本科及以上学历 | 森林防火、森林经理学、林学、森林资源保护、森林资源保护与管理专业。 | 具有一定的组织协调能力,身体素质良好,适宜长期野外作业。 | 内容:林学、森林防火、森林经理学、森林资源保护与管理相关知识;林业法律法规知识。 | 闭卷考试 | 内容:考察岗位的履职能力和个人综合素质;方式:结构化面试 | 招聘人员将安排在五华区森林防火指挥部办公室,岗位工作将涉及日常带队巡山、守卡,森林火灾现场指挥和扑救等,因岗位特殊性,建议具有一定的组织协调能力,身体素质良好,适宜长期野外作业者报考。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 130701 | 五华区水务局 | 五华区计划供水节约用水办公室 | 全额拨款事业单位 | 专业技术 | 1 | 35周岁及以下 | 普通高等院校全日制本科及以上学历 | 财会与审计、财务会计、财务会计电算化、财务会计与审计、会计、电算化会计、会计电算化、会计与审计、会计与统计核算、预算会计、农林经济管理、农业经济、能源经济、农业经济学、资源与环境经济学、工商管理、工商行政管理 | 第一部分:公文写作 第二部分:公共基础知识 |
闭卷考试 | 结构化面试 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 130702 | 五华区水务局 | 五华区计划供水节约用水办公室 | 全额拨款事业单位 | 专业技术 | 1 | 35周岁及以下 | 普通高等院校全日制本科及以上学历 | 水土保持、环境保护与监测、环境污染与治理、环境治理工程、资源环境与城市管理、资源环境与城乡规划、资源环境与城乡规划管理、资源环境与区域开发、环境生态工程、水环境监测与保护、水资源与环境保护、环境工程、环境科学与工程、环境科学 | 第一部分:公文写作 第二部分:公共基础知识 |
闭卷考试 | 结构化面试 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 130801 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 昆明市五华区建设工务中心 | 全额拨款事业单位 | 建筑工程管理岗 | 1 | 35周岁及以下 | 普通高等院校全日制本科及以上学历 | 1、工程监理;2、工程造价预算;3、工业与民用建筑;4、建设工程管理;5、土木工程 | 1、公共基础知识; 2、建筑土木工程及管理相关学科专业知识。 |
闭卷考试 | 结构化面试 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 130901 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 昆明市五华区住房保障建设管理处 | 全额拨款事业单位 | 办公室 | 1 | 35周岁及以下 | 普通高等院校全日制本科及以上学历 | 1、法学;2、经济法;3、法律事务;4、行政法;5、工商管理 | 公共基础知识 | 闭卷考试 | 结构化面试 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 130902 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 昆明市五华区住房保障建设管理处 | 全额拨款事业单位 | 工程科建筑工程管理岗 | 1 | 35周岁及以下 | 普通高等院校全日制本科及以上学历 | 1、建筑学;2、土木工程;3、城市规划;4、房屋建筑工程;5、楼宇智能化工程技术 | 1、公共基础知识; 2、建筑土木工程及管理相关学科专业知识。 |
闭卷考试 | 结构化面试 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 131001 | 五华区交通运输局 | 五华区公路管护站 | 全额拨款事业单位 | 公路运输道路桥梁工程管理 | 1 | 30周岁及以下 | 普通高等院校全日制本科及以上学历 | 土木工程、道路桥梁与渡河工程、高等级公路管理与维护、高等级公路养护与管理、公路工程监理、公路工程与管理、公路与桥梁工程、公路与桥梁等相关专业 | 1、公共基础知识(30%);2、专业知识(侧重于公路桥梁)(70%) | 闭卷考试 | 公路运输及道路桥梁专业相关技能 结构化面试 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 131002 | 五华区交通运输局 | 五华区公路管护站 | 全额拨款事业单位 | 法学顾问 | 2 | 35周岁及以下 | 国民教育大学本科及以上学历 | 法学相关 | 1、公共基础知识(30%);2、专业知识(70%) | 闭卷考试 | 结构化面试 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 131101 | 五华区西翥街道办事处 | 西翥经济、社会事务服务中心 | 全额拨款事业单位 | 专业技术 | 1 | 30周岁及以下 | 普通高等院校全日制本科及以上学历 | 1、经济学类:经济学专业、经济统计学专业、国民经济管理专业、资源与环境经济学专业、商务经济学专业、能源经济专业; 2、金融学类:金融学专业、金融工程专业、保险专业、投资学专业、金融数学专业、经济与金融专业、金融与证券专业。 |
1、提供毕业证、学位证; 2、持有会计证从业资格证或经济从业资格证。 |
经济、金融(包括:政治经济学、国际经济学、投资知识)相关知识及公共基础知识 | 闭卷考试 | 结构化面试 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 131201 | 五华区卫生局 | 五华区人民医院 | 差额拨款事业单位 | 医学 | 3 | 30周岁及以下 | 普通高等院校全日制本科及以上学历 | 临床医学 | 具有普通高等院校全日制本科及以上学历,并具有学位证。 | 笔试采取闭卷的方式进行,主要考察学科综合基础知识及相关专业知识。 | 闭卷考试 | 考生面试采取考生现场答题和实践技能操作的方式进行,主要考察报考人员岗位履职所应具备的综合素质和专业技能,包括与拟任职位有关的专业知识、专业技能等方面。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 131202 | 五华区卫生局 | 五华区人民医院 | 差额拨款事业单位 | 计算机 | 1 | 30周岁及以下 | 普通高等院校全日制本科及以上学历 | 计算机科学与技术 | 具有普通高等院校全日制本科及以上学历,并具有学位证。 | 笔试采取闭卷的方式进行,主要考察学科综合基础知识及相关专业知识。 | 闭卷考试 | 考生面试采取考生现场答题和实践技能操作的方式进行,主要考察报考人员岗位履职所应具备的综合素质和专业技能,包括与拟任职位有关的专业知识、专业技能等方面。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 131301 | 五华区卫生局 | 五华区妇幼保健中心 | 全额拨款事业单位 | 妇幼保健 | 3 | 30周岁及以下 | 普通高等院校全日制本科及以上学历 | 临床医学、医学影像学、口腔医学 、眼视光学专业、医学检验、中医学、中西医临床医学 | 1、具有普通高等院校全日制本科及以上学历,并具有学位证。 2、持有执业证书、职称证书的年龄可放宽至35周岁。 |
笔试采取闭卷的方式进行,主要考察学科综合基础知识及相关专业知识。 | 闭卷考试 | 考生面试采取考生现场答题和实践技能操作的方式进行,主要考察报考人员岗位履职所应具备的综合素质和专业技能,包括与拟任职位有关的专业知识、专业技能等方面。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 131401 | 五华区卫生局 | 五华区疾病预防控制中心 | 全额拨款事业单位 | 疾控 | 1 | 30周岁及以下 | 普通高等院校全日制本科及以上学历 | 预防医学 | 具有普通高等院校全日制本科及以上学历,并具有学位证。 | 笔试采取闭卷的方式进行,主要考察学科综合基础知识及相关专业知识。 | 闭卷考试 | 考生面试采取考生现场答题和实践技能操作的方式进行,主要考察报考人员岗位履职所应具备的综合素质和专业技能,包括与拟任职位有关的专业知识、专业技能等方面。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 131402 | 五华区卫生局 | 五华区疾病预防控制中心 | 全额拨款事业单位 | 检验 | 1 | 30周岁及以下 | 普通高等院校全日制本科及以上学历 | 医学检验、卫生检验、动植物检疫 | 具有普通高等院校全日制本科及以上学历,并具有学位证。 | 笔试采取闭卷的方式进行,主要考察学科综合基础知识及相关专业知识。 | 闭卷考试 | 考生面试采取考生现场答题和实践技能操作的方式进行,主要考察报考人员岗位履职所应具备的综合素质和专业技能,包括与拟任职位有关的专业知识、专业技能等方面。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 131501 | 昆明市五华区教育局 | 云南师范大学昆明市五华区实验中学 | 全额拨款事业单位 | 高中历史教师 | 1 | 35周岁及以下 | 普通高等院校全日制本科及以上学历 | 历史类相关专业 | 有教师资格证、师范类毕业生 | 一、教育法规、教育教学理论、教师职业道德规范,占笔试成绩30%;二、相应学科专业知识,占笔试成绩的70% | 闭卷考试 | 模拟课堂教学及学科基本素质测试(学科知识问答) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 131601 | 昆明市五华区教育局 | 昆明市第八中学 | 全额拨款事业单位 | 高中化学教师 | 1 | 35周岁及以下 | 普通高等院校全日制本科及以上学历 | 化学 | 有教师资格证、学位证;大学英语四级及其以上;毕业于国家211工程重点大学、985工程院校或师范院校 | 一、教育法规、教育教学理论、教师职业道德规范,占笔试成绩30%;二、相应学科专业知识,占笔试成绩的70% | 闭卷考试 | 模拟课堂教学及学科基本素质测试(学科知识问答) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 131602 | 昆明市五华区教育局 | 昆明市第八中学 | 全额拨款事业单位 | 高中地理教师 | 1 | 35周岁及以下 | 普通高等院校全日制本科及以上学历 | 地理科学 | 有教师资格证、学位证;大学英语四级及其以上;毕业于国家211工程重点大学、985工程院校或师范院校 | 一、教育法规、教育教学理论、教师职业道德规范,占笔试成绩30%;二、相应学科专业知识,占笔试成绩的70% | 闭卷考试 | 模拟课堂教学及学科基本素质测试(学科知识问答) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 131701 | 昆明市五华区教育局 | 昆明市明德民族中学 | 全额拨款事业单位 | 数学教师 | 1 | 35周岁及以下 | 普通高等院校全日制本科及以上学历 | 数学与应用数学、基础数学、 应用数学 | 有教师资格证 | 一、教育法规、教育教学理论、教师职业道德规范,占笔试成绩30%;二、相应学科专业知识,占笔试成绩的70% | 闭卷考试 | 模拟课堂教学及学科基本素质测试(学科知识问答) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 131801 | 昆明市五华区教育局 | 云南省昆明市第十四中学 | 全额拨款事业单位 | 语文教师 | 1 | 35周岁及以下 | 普通高等院校全日制本科及以上学历 | 汉语言文学 | 有教师资格证 | 一、教育法规、教育教学理论、教师职业道德规范,占笔试成绩30%;二、相应学科专业知识,占笔试成绩的70% | 闭卷考试 | 模拟课堂教学及学科基本素质测试(学科知识问答) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 131802 | 昆明市五华区教育局 | 云南省昆明市第十四中学 | 全额拨款事业单位 | 外语教师 | 1 | 35周岁及以下 | 普通高等院校全日制本科及以上学历 | 英语、英语教育、 法语、日语 |
有教师资格证 | 一、教育法规、教育教学理论、教师职业道德规范,占笔试成绩30%;二、相应学科专业知识,占笔试成绩的70% | 闭卷考试 | 模拟课堂教学及学科基本素质测试(学科知识问答) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 131901 | 昆明市五华区教育局 | 昆明市五华区西坝小学 | 全额拨款事业单位 | 美术教师 | 1 | 35周岁及以下 | 普通高等院校全日制本科及以上学历 | 美术学、美术绘画、美术教育、绘画、绘画教育 | 有教师资格证 | 一、教育法规、教育教学理论、教师职业道德规范,占笔试成绩30%;二、相应学科专业知识,占笔试成绩的70% | 闭卷考试 | 模拟课堂教学及学科基本素质测试(学科知识问答) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 132001 | 昆明市五华区教育局 | 昆明市五华区春城小学 | 全额拨款事业单位 | 语文教师 | 1 | 35周岁及以下 | 普通高等院校全日制本科及以上学历 | 汉语言文学教育、语文教育、汉语、汉语言文学、汉语言文字学 | 有教师资格证;普通话二级甲等及以上 | 一、教育法规、教育教学理论、教师职业道德规范,占笔试成绩30%;二、相应学科专业知识,占笔试成绩的70% | 闭卷考试 | 模拟课堂教学及学科基本素质测试(学科知识问答) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 132101 | 昆明市五华区教育局 | 昆明市五华区大观小学 | 全额拨款事业单位 | 语文教师 | 1 | 35周岁及以下 | 普通高等院校全日制本科及以上学历 | 汉语言文学、汉语言 | 有教师资格证;普通话二级甲等及以上 | 一、教育法规、教育教学理论、教师职业道德规范,占笔试成绩30%;二、相应学科专业知识,占笔试成绩的70% | 闭卷考试 | 模拟课堂教学及学科基本素质测试(学科知识问答) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 132201 | 昆明市五华区教育局 | 昆明市五华区龙翔小学 | 全额拨款事业单位 | 英语教师 | 1 | 35周岁及以下 | 普通高等院校全日制本科及以上学历 | 英语教育、教育英语、实用英语、英语教学、英语教育与翻译、英语文学、英语应用;英语语言文学、英语 | 有教师资格证、学位证;普通话二级乙等及以上 | 一、教育法规、教育教学理论、教师职业道德规范,占笔试成绩30%;二、相应学科专业知识,占笔试成绩的70% | 闭卷考试 | 模拟课堂教学及学科基本素质测试(学科知识问答) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 132301 | 昆明市五华区教育局 | 昆明市五华区文林小学 | 全额拨款事业单位 | 语文教师 | 1 | 35周岁及以下 | 普通高等院校全日制本科及以上学历 | 汉语言文学、对外汉语 | 有教师资格证;普通话二级甲等及以上 | 一、教育法规、教育教学理论、教师职业道德规范,占笔试成绩30%;二、相应学科专业知识,占笔试成绩的70% | 闭卷考试 | 模拟课堂教学及学科基本素质测试(学科知识问答) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 132401 | 昆明市五华区教育局 | 昆明市五华区先锋小学 | 全额拨款事业单位 | 数学教师 | 1 | 35周岁及以下 | 普通高等院校全日制本科及以上学历 | 数学与应用数学、数学教育、基础数学、数学、应用数学 | 有教师资格证书 | 一、教育法规、教育教学理论、教师职业道德规范,占笔试成绩30%;二、相应学科专业知识,占笔试成绩的70% | 闭卷考试 | 模拟课堂教学及学科基本素质测试(学科知识问答) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 132402 | 昆明市五华区教育局 | 昆明市五华区先锋小学 | 全额拨款事业单位 | 音乐教师 | 1 | 35周岁及以下 | 普通高等院校全日制本科及以上学历 | 音乐学、音乐教育、音乐 | 有教师资格证书、有钢琴等级证书 | 一、教育法规、教育教学理论、教师职业道德规范,占笔试成绩30%;二、相应学科专业知识,占笔试成绩的70% | 闭卷考试 | 模拟课堂教学及学科基本素质测试(学科知识问答) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 132501 | 昆明市五华区教育局 | 昆明市五华区武成小学 | 全额拨款事业单位 | 数学教师 | 1 | 35周岁及以下 | 普通高等院校全日制本科及以上学历 | 数学与应用数学、信息与计算科学、数理基础科学、数学教育、基础数学、数学、应用数学 | 有教师资格证 | 一、教育法规、教育教学理论、教师职业道德规范,占笔试成绩30%;二、相应学科专业知识,占笔试成绩的70% | 闭卷考试 | 模拟课堂教学及学科基本素质测试(学科知识问答) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 132502 | 昆明市五华区教育局 | 昆明市五华区武成小学 | 全额拨款事业单位 | 语文教师 | 1 | 35周岁及以下 | 普通高等院校全日制本科及以上学历 | 汉语言文学、汉语言文学教育、汉语语言文学、语文教育 | 有教师资格证、普通话二级甲等及以上 | 一、教育法规、教育教学理论、教师职业道德规范,占笔试成绩30%;二、相应学科专业知识,占笔试成绩的70% | 闭卷考试 | 模拟课堂教学及学科基本素质测试(学科知识问答) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 132503 | 昆明市五华区教育局 | 昆明市五华区武成小学 | 全额拨款事业单位 | 体育教师 | 1 | 35周岁及以下 | 普通高等院校全日制本科及以上学历 | 体育教育、运动训练、体育教育训练学、体育运动训练 | 有教师资格证 | 一、教育法规、教育教学理论、教师职业道德规范,占笔试成绩30%;二、相应学科专业知识,占笔试成绩的70% | 闭卷考试 | 模拟课堂教学及学科基本素质测试(学科知识问答) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 132504 | 昆明市五华区教育局 | 昆明市五华区武成小学 | 全额拨款事业单位 | 科学教师 | 1 | 35周岁及以下 | 普通高等院校全日制本科及以上学历 | 科学教育、物理学、应用物理学、生物科学、数学与应用数学、数理基础科学 | 有教师资格证 | 一、教育法规、教育教学理论、教师职业道德规范,占笔试成绩30%;二、相应学科专业知识,占笔试成绩的70% | 闭卷考试 | 模拟课堂教学及学科基本素质测试(学科知识问答) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 132601 | 昆明市五华区教育局 | 昆明市五华区红旗小学 | 全额拨款事业单位 | 语文教师 | 1 | 35周岁及以下 | 普通高等院校全日制本科及以上学历 | 汉语、汉语言、汉语言文学、汉语言文学教育、语文教育、师范教育 | 有教师资格证、学位证;普通话二级甲等及以上 | 一、教育法规、教育教学理论、教师职业道德规范,占笔试成绩30%;二、相应学科专业知识,占笔试成绩的70% | 闭卷考试 | 模拟课堂教学及学科基本素质测试(学科知识问答) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
