红河州州卫生局2015年紧缺事业单位招聘工作人员岗位信息表
2015-01-06来源:红河人才网
岗位代码 | 主管部门 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 岗位类别 | 性别 | 民族 | 户口 | 年龄 | 学历 | 学位 | 报到证或登记证 | 学历类型 | 毕业 年份 |
专业类别 | 专业类别 | 专业类别 | 其它 | 是否特殊岗位 | 备注 |
1 | 红河州卫生局 | 红河州第一人民医院 | 临床医师 | 10 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 2015年 | 临床医学类 | 内科学类 | 外科学类 | 滇南中心医院 | ||
2 | 红河州卫生局 | 红河州第一人民医院 | 口腔医师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 2015年 | 口腔医学类 | 滇南中心医院 | ||||
3 | 红河州卫生局 | 红河州第一人民医院 | 麻醉医师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 2015年 | 麻醉学类 | 滇南中心医院 | ||||
4 | 红河州卫生局 | 红河州第一人民医院 | 医学检验 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 2015年 | 临床医学检验类 | 滇南中心医院 | ||||
5 | 红河州卫生局 | 红河州第一人民医院 | 放射诊断 医师 |
1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 2015年 | 医学影像类 | 滇南中心医院 | ||||
6 | 红河州卫生局 | 红河州第一人民医院 | 超声诊断 医师 |
1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 2015年 | 医学影像类 | 滇南中心医院 | ||||
7 | 红河州卫生局 | 红河州第一人民医院 | 临床医师 | 9 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 2015年 | 临床医学类 | 内科学类 | 外科学类 | |||
8 | 红河州卫生局 | 红河州第一人民医院 | 中西医结合医师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 硕士研究生及以上 | 硕士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 2015年 | 中西医结合类 | |||||
9 | 红河州卫生局 | 红河州第一人民医院 | 口腔医师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 2015年 | 口腔医学类 | |||||
10 | 红河州卫生局 | 红河州第一人民医院 | 超声诊断 医师 |
1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 2015年 | 医学影像类 | |||||
11 | 红河州卫生局 | 红河州第一人民医院 | 临床药师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 2015年 | 西医药学类 | |||||
12 | 红河州卫生局 | 红河州第一人民医院 | 放射科介入医师 | 2 | 专技 | 男 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 2015年 | 医学影像类 | 临床医学类 | ||||
13 | 红河州卫生局 | 红河州第一人民医院 | 输血科技师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 2015年 | 临床医学检验类 | 临床医学类 | ||||
14 | 红河州卫生局 | 红河州第二人民医院 | 精神科 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 2015年 | 精神医学类 | 临床医学类 | ||||
15 | 红河州卫生局 | 红河州第二人民医院 | 临床 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 2015年 | 临床医学类 | |||||
16 | 红河州卫生局 | 红河州第二人民医院 | 病理学医师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 2015年 | 病理医学类 | 临床医学类 | ||||
17 | 红河州卫生局 | 红河州第二人民医院 | 影像 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 2015年 | 医学影像类 | |||||
18 | 红河州卫生局 | 红河州第二人民医院 | 麻醉 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 2015年 | 麻醉学类 | |||||
19 | 红河州卫生局 | 红河州第三人民医院 | 临床 | 13 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 2015年 | 临床医学类 | 外科医学类 | 内科医学类 | |||
20 | 红河州卫生局 | 红河州第三人民医院 | 超声、放射 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 2015年 | 医学影像类 | |||||
21 | 红河州卫生局 | 红河州第三人民医院 | 药剂 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 2015年 | 西医药学类 | |||||
22 | 红河州卫生局 | 红河州第三人民医院 | 中医康复 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 2015年 | 康复医学类 | |||||
23 | 红河州卫生局 | 红河州第四人民医院 | 临床医师 | 10 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 2015年 | 临床医学类 | 外科医学类 | 内科医学类 | |||
24 | 红河州卫生局 | 红河州第四人民医院 | 麻醉医师 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 2015年 | 麻醉学类 | 临床医学类 | ||||
25 | 红河州卫生局 | 红河州第四人民医院 | 中西医结合 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 2015年 | 中西医结合类 | 临床医学类 | ||||
26 | 红河州卫生局 | 红河州第四人民医院 | 医学检验 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 2015年 | 临床医学检验类 | |||||
27 | 红河州卫生局 | 红河州第四人民医院 | 影像医师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 2015年 | 医学影像类 | 临床医学类 | ||||
28 | 红河州卫生局 | 红河州传染病医院 | 临床 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 2015年 | 临床医学类 | |||||
29 | 红河州卫生局 | 红河州皮肤病防治所 | 临床 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 2015年 | 临床医学类 | |||||
73 |