红河州红河县2013年事业单位公开招聘工作人员岗位信息表
2013-03-28来源:红河人才网
岗位代码 | 主管部门 | 单位名称 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 岗位类别 | 招聘岗位条件 | 是否特殊岗位 | 备注 | ||||||||||
性别 | 民族 | 户口 | 年龄 | 学历 | 学位 | 报到证或登记证 | 学历类型 | 毕业年份 | 专业 | 其他 | ||||||||
0892 | 红河县教育局 | 红河县甲寅乡中心完小 | 语文教师 | 3 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河 | 30岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 教育学类 | |||
0893 | 红河县教育局 | 红河县乐育乡中心完小 | 语文教师 | 3 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河 | 30岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 教育学类 | |||
0894 | 红河县教育局 | 红河县宝华中心完小 | 语文教师 | 3 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河 | 30岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 教育学类 | |||
0895 | 红河县教育局 | 红河县浪堤乡中心完小 | 语文教师 | 3 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河 | 30岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 教育学类 | |||
0896 | 红河县教育局 | 红河县甲寅乡中心完小 | 数学教师 | 3 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河 | 30岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 教育学类 | |||
0897 | 红河县教育局 | 红河县乐育乡中心完小 | 数学教师 | 3 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河 | 30岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 教育学类 | |||
0898 | 红河县教育局 | 红河县宝华、浪堤乡中心完小 | 数学教师 | 4 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河 | 30岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 教育学类 | |||
0899 | 红河县教育局 | 红河县阿扎河乡中心完小 | 数学教师 | 3 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河 | 30岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 教育学类 | |||
0900 | 红河县教育局 | 红河县车古乡中心完小 | 语文教师 | 3 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河 | 30岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 教育学类 | |||
0901 | 红河县教育局 | 红河县石头寨、大羊街乡中心完小 | 语文教师 | 4 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河 | 30岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 教育学类 | |||
0902 | 红河县教育局 | 红河县洛恩、架车乡中心完小 | 语文教师 | 4 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 教育学类 | |||
0903 | 红河县教育局 | 红河县阿扎河乡中心完小 | 语文教师 | 3 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 教育学类 | |||
0904 | 红河县教育局 | 红河县石头寨、车古乡中心完小 | 数学教师 | 4 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 教育学类 | |||
0905 | 红河县教育局 | 红河县大羊街、阿扎河乡中心完小 | 数学教师 | 3 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河 | 30岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 教育学类 | |||
0906 | 红河县教育局 | 红河县洛恩、架车乡中心完小 | 数学教师 | 4 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 教育学类 | |||
0907 | 红河县卫生局 | 红河县甲寅中心卫生院 | 医疗 | 4 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 临床医学技术类、预防医学类 | |||
0908 | 红河县卫生局 | 红河县浪堤中心卫生院 | 医疗 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 临床医学技术类、预防医学类 | |||
0909 | 红河县卫生局 | 红河县大羊街乡卫生院 | 医疗 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 临床医学技术类、预防医学类 | |||
0910 | 红河县卫生局 | 红河县阿扎河乡中心卫生院 | 医疗 | 4 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 临床医学技术类、预防医学类 | |||
0911 | 红河县卫生局 | 红河县石头寨、架车乡卫生院 | 医疗 | 4 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 临床医学技术类、预防医学类 | |||
0912 | 红河县卫生局 | 红河县垤玛、宝华乡卫生院 | 医疗 | 4 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 临床医学技术类、预防医学类 | |||
0913 | 红河县卫生局 | 红河县车古、三村乡卫生院 | 医疗 | 4 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 临床医学技术类、预防医学类 | |||
0914 | 红河县卫生局 | 红河县甲寅、阿扎河、浪堤、垤玛乡卫生院 | 影像 | 4 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 医学影像、医学影像学、医学影像诊断 | |||
0915 | 红河县卫生局 | 红河县甲寅、洛恩、阿扎河、大羊街乡卫生院 | 护士 | 4 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 护理学类 | |||
0916 | 红河县卫生局 | 红河县架车、浪堤、车古、垤玛乡卫生院 | 护士 | 4 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 护理学类 | |||
0917 | 红河县卫生局 | 红河县甲寅、洛恩、大羊街、垤玛、三村乡卫生院 | 检验 | 5 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 临床医学检验、医学检验技术、临床检验诊断学、医学检验 | |||
0918 | 红河县卫生局 | 红河县三村乡卫生院 | 会计 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 财务会计类 | |||
0919 | 红河县卫生局 | 红河县阿扎河、宝华、架车、浪堤、垤玛乡卫生院 | 妇产科医生 | 5 | 专技 | 女 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 预防医学类 | |||
0920 | 红河县卫生局 | 红河县乐育、垤玛乡卫生院 | 中医 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 中医、中医学、中西医结合、针灸推拿 | |||
0921 | 红河县林业局 | 红河县林业调查规划设计队 | 规划 | 3 | 专技 | 男 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 林业类 | 长期在野外工作 | ||
0922 | 红河县国土资源局 | 红河县土地收购储备中心 | 土地收储 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 土地管理、国土资源管理、土地管理与城镇规划、地籍测量与土地管理、土地规划与管理、国土资源信息工程 | |||
0923 | 红河县国土资源局 | 土地执法监察大队 | 国土监察 | 1 | 管理 | 男 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 法律、经济法、行政法、经济法律事务、行政法律事务、法律事务、法律学、法学理论、民商法学、诉讼法学、经济法学、环境与资源保护法学、刑事执行、律师事务 | 土地执法监察岗位主要对土地、矿产等违法行为要经常实地巡查、跟踪、查处等,野外作业较多。 | ||
0924 | 红河县统计局 | 红河县地方统计调查队 | 个私经营调查 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 计算机与信息科学类 | |||
0925 | 红河县统计局 | 红河县地方统计调查队 | 县域经济监测 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 市场营销、统计学、统计实务、统计与概算、投资学 | |||
0926 | 红河县住房和城乡建设局 | 红河县工程质量监督管理站 | 工程质量监督 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 城市规划、土木工程、工业与民用建筑、房屋建筑工程、城镇建设、建筑工程、建筑工程技术、建筑工程管理 | |||
0927 | 红河县住房和城乡建设局 | 红河县建设工程安全监督站 | 建筑安全监督 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 城市规划、土木工程、工业与民用建筑、房屋建筑工程、城镇建设、建筑工程、建筑工程技术、建筑工程管理 | |||
0928 | 红河县住房和城乡建设局 | 红河县城市供排水清运公司 | 工程项目 | 1 | 专技 | 男 | 不限 | 红河 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 建筑工程项目管理、工程项目管理、建筑工程管理 | 具有建筑类初级以上专业技术职称 | 建筑工程项目监管,野外作业。自收自支事业单位 | |
0929 | 红河县乡(镇)人民政府 | 各乡(镇)文化广播电视服务中心 | 文化宣传 | 3 | 专技 | 男 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 艺术类、新闻传播学类 | |||
0930 | 红河县乡(镇)人民政府 | 各乡(镇)文化广播电视服务中心 | 文化宣传 | 3 | 专技 | 女 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 艺术类、新闻传播学类 | |||
0931 | 红河县乡(镇)人民政府 | 各乡(镇)农业综合服务中心 | 农技推广 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 植物生产类 | |||
0932 | 红河县乡(镇)人民政府 | 各乡(镇)农业综合服务中心 | 农技推广 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 植物生产类 | |||
0933 | 红河县乡(镇)人民政府 | 各乡(镇)农业综合服务中心 | 畜牧兽医 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 动物生产与动物医学类 | |||
0934 | 红河县乡(镇)人民政府 | 各乡(镇)农业综合服务中心 | 林业技术 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 林业类 | |||
0935 | 红河县乡(镇)人民政府 | 各乡(镇)农业综合服务中心 | 水工技术 | 3 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 水利水电水工类 | |||
0936 | 红河县乡(镇)人民政府 | 各乡(镇)农业综合服务中心 | 经营管理 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 经济和工商企业管理类 | |||
0937 | 红河县乡(镇)人民政府 | 各乡(镇)人口和计划生育服务中心 | 计生 | 6 | 专技 | 男 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 临床医学技术类、预防医学类 | |||
0938 | 红河县乡(镇)人民政府 | 各乡(镇)人口和计划生育服务中心 | 计生 | 6 | 专技 | 女 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 临床医学技术类、预防医学类 | |||
0939 | 红河县乡(镇)人民政府 | 各乡(镇)国土和村镇规划建设服务中心 | 国土和村镇管理 | 4 | 管理 | 男 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 建筑学类、地质地矿地理及测绘类 | |||
0940 | 红河县乡(镇)人民政府 | 各乡(镇)国土和村镇规划建设服务中心 | 国土和村镇管理 | 4 | 管理 | 女 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 建筑学类、地质地矿地理及测绘类 | |||
0941 | 红河县乡(镇)人民政府 | 各乡(镇)国土和村镇规划建设服务中心 | 国土和村镇管理 | 2 | 管理 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 环境保护类 | |||
0942 | 红河县乡(镇)人民政府 | 各乡(镇)国土和村镇规划建设服务中心 | 土地测绘 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 测绘工程技术、土地测绘管理 | |||
0943 | 红河县乡(镇)人民政府 | 各乡(镇)社会保障服务中心 | 社会保障 | 6 | 管理 | 男 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 文秘类、财务会计类、统计与审计类、经济和工商企业管理类、法律类、社会学类、计算机与信息科学类 | |||
0944 | 红河县乡(镇)人民政府 | 各乡(镇)社会保障服务中心 | 社会保障 | 6 | 管理 | 女 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 文秘类、财务会计类、统计与审计类、经济和工商企业管理类、法律类、社会学类、计算机与信息科学类 | |||
0945 | 红河县水务局 | 红河县阿扎河水库工程管理局 | 水库施工管理 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 水利水电水工类 | |||
166 |