红河州金平县2013年事业单位公开招聘工作人员岗位信息表
2013-03-28来源:红河人才网
岗位代码 | 主管部门 | 单位名称 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 岗位类别 | 招聘岗位条件 | 是否特殊岗位 | 备注 | ||||||||||
性别 | 民族 | 户口 | 年龄 | 学历 | 学位 | 报到证或登记证 | 学历类型 | 毕业年份 | 专业 | 其他 | ||||||||
0660 | 金平县教育局 | 金河镇中心小学 | 语文教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 汉语言、汉语言文学、中文、汉语言文学教育、汉语语言文学、汉语言文字学、汉语、中文教育、语文教育、小学语文、小学语文教育、文科、小学教育文科、综合文科、综合文科教育、初等教育、初等教育文科、中师、中等师范、师范教育、普师、幼儿教育、学前教育、学前教育学、小学教育 | 持有小学语文及以上教师资格证 | ||
0661 | 金平县教育局 | 金河镇中心小学 | 数学教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 数学、数学教育、小学数学教育、初等教育、理科、中师、普师、中等师范、师范教育、幼师、小学数学、小学教育、小学教育理科、综合理科教育、数学基础科学、数学与应用数学、基础数学、应用数学、计算数学、幼儿教育、幼儿师范、小学数学学前教育、学前教育学 | 持有小学数学及以上教师资格证 | ||
0662 | 金平县教育局 | 老集寨乡中心小学 | 语文教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 金平 | 30岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 汉语言、汉语言文学、中文、汉语言文学教育、汉语语言文学、汉语言文字学、汉语、中文教育、语文教育、小学语文、小学语文教育、文科、小学教育文科、综合文科、综合文科教育、初等教育、初等教育文科、中师、中等师范、师范教育、普师、幼儿教育、学前教育、学前教育学、小学教育 | 持有小学语文及以上教师资格证 | ||
0663 | 金平县教育局 | 老集寨乡中心小学 | 数学教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 金平 | 30岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 数学、数学教育、小学数学教育、初等教育、理科、中师、普师、中等师范、师范教育、幼师、小学数学、小学教育、小学教育理科、综合理科教育、数学基础科学、数学与应用数学、基础数学、应用数学、计算数学、幼儿教育、幼儿师范、小学数学学前教育、学前教育学 | 持有小学数学及以上教师资格证 | ||
0664 | 金平县教育局 | 老集寨乡中心小学 | 信息技术教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 计算机科学教育、现代信息技术教育、现代教育技术、计算机应用技术、计算机科学与应用技术、计算机科学及应用、计算机科学与应用、计算机及应用、小学信息技术、小学信息技术教育、小学教育计算机、计算机教育、教育技术学、信息技术教育、计算机技术、计算机、计算机科学与技术、信息与计算科学、计算机教育、计算机科学现代教育技术、计算机管理及应用、计算机信息管理、计算机信息技术管理、计算机网络信息技术、计算机信息与网络、计算机与信息科学管理 | 持有小学信息技术及以上教师资格证 | ||
0665 | 金平县教育局 | 金水河镇中心小学 | 语文教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 汉语言、汉语言文学、中文、汉语言文学教育、汉语语言文学、汉语言文字学、汉语、中文教育、语文教育、小学语文、小学语文教育、文科、小学教育文科、综合文科、综合文科教育、初等教育、初等教育文科、中师、中等师范、师范教育、普师、幼儿教育、学前教育、学前教育学、小学教育 | 持有小学语文及以上教师资格证 | ||
0666 | 金平县教育局 | 金水河镇中心小学 | 数学教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 数学、数学教育、小学数学教育、初等教育、理科、中师、普师、中等师范、师范教育、幼师、小学数学、小学教育、小学教育理科、综合理科教育、数学基础科学、数学与应用数学、基础数学、应用数学、计算数学、幼儿教育、幼儿师范、小学数学学前教育、学前教育学 | 持有小学数学及以上教师资格证 | ||
0667 | 金平县教育局 | 金水河镇中心小学 | 信息技术教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 计算机科学教育、现代信息技术教育、现代教育技术、计算机应用技术、计算机科学与应用技术、计算机科学及应用、计算机科学与应用、计算机及应用、小学信息技术、小学信息技术教育、小学教育计算机、计算机教育、教育技术学、信息技术教育、计算机技术、计算机、计算机科学与技术、信息与计算科学、计算机教育、计算机科学现代教育技术、计算机管理及应用、计算机信息管理、计算机信息技术管理、计算机网络信息技术、计算机信息与网络、计算机与信息科学管理 | 持有小学信息技术及以上教师资格证 | ||
0668 | 金平县教育局 | 老勐乡中心小学 | 语文教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 汉语言、汉语言文学、中文、汉语言文学教育、汉语语言文学、汉语言文字学、汉语、中文教育、语文教育、小学语文、小学语文教育、文科、小学教育文科、综合文科、综合文科教育、初等教育、初等教育文科、中师、中等师范、师范教育、普师、幼儿教育、学前教育、学前教育学、小学教育 | 持有小学语文及以上教师资格证 | ||
0669 | 金平县教育局 | 老勐乡中心小学 | 数学教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 数学、数学教育、小学数学教育、初等教育、理科、中师、普师、中等师范、师范教育、幼师、小学数学、小学教育、小学教育理科、综合理科教育、数学基础科学、数学与应用数学、基础数学、应用数学、计算数学、幼儿教育、幼儿师范、小学数学学前教育、学前教育学 | 持有小学数学及以上教师资格证 | ||
0670 | 金平县教育局 | 马鞍底乡中心小学 | 语文教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 金平 | 30岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 汉语言、汉语言文学、中文、汉语言文学教育、汉语语言文学、汉语言文字学、汉语、中文教育、语文教育、小学语文、小学语文教育、文科、小学教育文科、综合文科、综合文科教育、初等教育、初等教育文科、中师、中等师范、师范教育、普师、幼儿教育、学前教育、学前教育学、小学教育 | 持有小学语文及以上教师资格证 | ||
0671 | 金平县教育局 | 马鞍底乡中心小学 | 数学教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 金平 | 30岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 数学、数学教育、小学数学教育、初等教育、理科、中师、普师、中等师范、师范教育、幼师、小学数学、小学教育、小学教育理科、综合理科教育、数学基础科学、数学与应用数学、基础数学、应用数学、计算数学、幼儿教育、幼儿师范、小学数学学前教育、学前教育学 | 持有小学数学及以上教师资格证 | ||
0672 | 金平县教育局 | 马鞍底乡中心小学 | 信息技术教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 计算机科学教育、现代信息技术教育、现代教育技术、计算机应用技术、计算机科学与应用技术、计算机科学及应用、计算机科学与应用、计算机及应用、小学信息技术、小学信息技术教育、小学教育计算机、计算机教育、教育技术学、信息技术教育、计算机技术、计算机、计算机科学与技术、信息与计算科学、计算机教育、计算机科学现代教育技术、计算机管理及应用、计算机信息管理、计算机信息技术管理、计算机网络信息技术、计算机信息与网络、计算机与信息科学管理 | 持有小学信息技术及以上教师资格证 | ||
0673 | 金平县教育局 | 勐拉乡中心小学 | 语文教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 汉语言、汉语言文学、中文、汉语言文学教育、汉语语言文学、汉语言文字学、汉语、中文教育、语文教育、小学语文、小学语文教育、文科、小学教育文科、综合文科、综合文科教育、初等教育、初等教育文科、中师、中等师范、师范教育、普师、幼儿教育、学前教育、学前教育学、小学教育 | 持有小学语文及以上教师资格证 | ||
0674 | 金平县教育局 | 勐拉乡中心小学 | 数学教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 数学、数学教育、小学数学教育、初等教育、理科、中师、普师、中等师范、师范教育、幼师、小学数学、小学教育、小学教育理科、综合理科教育、数学基础科学、数学与应用数学、基础数学、应用数学、计算数学、幼儿教育、幼儿师范、小学数学学前教育、学前教育学 | 持有小学数学及以上教师资格证 | ||
0675 | 金平县教育局 | 勐桥乡中心小学 | 语文教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 汉语言、汉语言文学、中文、汉语言文学教育、汉语语言文学、汉语言文字学、汉语、中文教育、语文教育、小学语文、小学语文教育、文科、小学教育文科、综合文科、综合文科教育、初等教育、初等教育文科、中师、中等师范、师范教育、普师、幼儿教育、学前教育、学前教育学、小学教育 | 持有小学语文及以上教师资格证 | ||
0676 | 金平县教育局 | 勐桥乡中心小学 | 数学教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 数学、数学教育、小学数学教育、初等教育、理科、中师、普师、中等师范、师范教育、幼师、小学数学、小学教育、小学教育理科、综合理科教育、数学基础科学、数学与应用数学、基础数学、应用数学、计算数学、幼儿教育、幼儿师范、小学数学学前教育、学前教育学、小学教育 | 持有小学数学及以上教师资格证 | ||
0677 | 金平县教育局 | 沙依坡乡中心小学 | 语文教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 汉语言、汉语言文学、中文、汉语言文学教育、汉语语言文学、汉语言文字学、汉语、中文教育、语文教育、小学语文、小学语文教育、文科、小学教育文科、综合文科、综合文科教育、初等教育、初等教育文科、中师、中等师范、师范教育、普师、幼儿教育、学前教育、学前教育学、小学教育 | 持有小学语文及以上教师资格证 | ||
0678 | 金平县教育局 | 沙依坡乡中心小学 | 数学教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 数学、数学教育、小学数学教育、初等教育、理科、中师、普师、中等师范、师范教育、幼师、小学数学、小学教育、小学教育理科、综合理科教育、数学基础科学、数学与应用数学、基础数学、应用数学、计算数学、幼儿教育、幼儿师范、小学数学学前教育、学前教育学 | 持有小学数学及以上教师资格证 | ||
0679 | 金平县教育局 | 铜厂乡中心小学 | 语文教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 35岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 汉语言、汉语言文学、中文、汉语言文学教育、汉语语言文学、汉语言文字学、汉语、中文教育、语文教育、小学语文、小学语文教育、文科、小学教育文科、综合文科、综合文科教育、初等教育、初等教育文科、中师、中等师范、师范教育、普师、幼儿教育、学前教育、学前教育学、小学教育 | 持有小学语文及以上教师资格证 | ||
0680 | 金平县教育局 | 铜厂乡中心小学 | 数学教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 数学、数学教育、小学数学教育、初等教育、理科、中师、普师、中等师范、师范教育、幼师、小学数学、小学教育、小学教育理科、综合理科教育、数学基础科学、数学与应用数学、基础数学、应用数学、计算数学、幼儿教育、幼儿师范、小学数学学前教育、学前教育学 | 持有小学数学及以上教师资格证 | ||
0681 | 金平县教育局 | 营盘乡中心小学 | 语文教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 汉语言、汉语言文学、中文、汉语言文学教育、汉语语言文学、汉语言文字学、汉语、中文教育、语文教育、小学语文、小学语文教育、文科、小学教育文科、综合文科、综合文科教育、初等教育、初等教育文科、中师、中等师范、师范教育、普师、幼儿教育、学前教育、学前教育学、小学教育 | 持有小学语文及以上教师资格证 | ||
0682 | 金平县教育局 | 营盘乡中心小学 | 数学教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 数学、数学教育、小学数学教育、初等教育、理科、中师、普师、中等师范、师范教育、幼师、小学数学、小学教育、小学教育理科、综合理科教育、数学基础科学、数学与应用数学、基础数学、应用数学、计算数学、幼儿教育、幼儿师范、小学数学学前教育、学前教育学 | 持有小学数学及以上教师资格证 | ||
0683 | 金平县教育局 | 大寨乡中心小学 | 语文教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 汉语言、汉语言文学、中文、汉语言文学教育、汉语语言文学、汉语言文字学、汉语、中文教育、语文教育、小学语文、小学语文教育、文科、小学教育文科、综合文科、综合文科教育、初等教育、初等教育文科、中师、中等师范、师范教育、普师、幼儿教育、学前教育、学前教育学、小学教育 | 持有小学语文及以上教师资格证 | ||
0684 | 金平县教育局 | 大寨乡中心小学 | 数学教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 数学、数学教育、小学数学教育、初等教育、理科、中师、普师、中等师范、师范教育、幼师、小学数学、小学教育、小学教育理科、综合理科教育、数学基础科学、数学与应用数学、基础数学、应用数学、计算数学、幼儿教育、幼儿师范、小学数学学前教育、学前教育学 | 持有小学数学及以上教师资格证 | ||
0685 | 金平县教育局 | 阿得博乡中心小学 | 语文教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 汉语言、汉语言文学、中文、汉语言文学教育、汉语语言文学、汉语言文字学、汉语、中文教育、语文教育、小学语文、小学语文教育、文科、小学教育文科、综合文科、综合文科教育、初等教育、初等教育文科、中师、中等师范、师范教育、普师、幼儿教育、学前教育、学前教育学、小学教育 | 持有小学语文及以上教师资格证 | ||
0686 | 金平县教育局 | 阿得博乡中心小学 | 数学教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 数学、数学教育、小学数学教育、初等教育、理科、中师、普师、中等师范、师范教育、幼师、小学数学、小学教育、小学教育理科、综合理科教育、数学基础科学、数学与应用数学、基础数学、应用数学、计算数学、幼儿教育、幼儿师范、小学数学学前教育、学前教育学 | 持有小学数学及以上教师资格证 | ||
0687 | 金平县教育局 | 者米乡中心小学 | 语文教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 汉语言、汉语言文学、中文、汉语言文学教育、汉语语言文学、汉语言文字学、汉语、中文教育、语文教育、小学语文、小学语文教育、文科、小学教育文科、综合文科、综合文科教育、初等教育、初等教育文科、中师、中等师范、师范教育、普师、幼儿教育、学前教育、学前教育学、小学教育 | 持有小学语文及以上教师资格证 | ||
0688 | 金平县教育局 | 者米乡中心小学 | 数学教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 数学、数学教育、小学数学教育、初等教育、理科、中师、普师、中等师范、师范教育、幼师、小学数学、小学教育、小学教育理科、综合理科教育、数学基础科学、数学与应用数学、基础数学、应用数学、计算数学、幼儿教育、幼儿师范、小学数学学前教育、学前教育学 | 持有小学数学及以上教师资格证 | ||
0689 | 金平县教育局 | 者米乡中心小学 | 信息技术教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 计算机科学教育、现代信息技术教育、现代教育技术、计算机应用技术、计算机科学与应用技术、计算机科学及应用、计算机科学与应用、计算机及应用、小学信息技术、小学信息技术教育、小学教育计算机、计算机教育、教育技术学、信息技术教育、计算机技术、计算机、计算机科学与技术、信息与计算科学、计算机教育、计算机科学现代教育技术、计算机管理及应用、计算机信息管理、计算机信息技术管理、计算机网络信息技术、计算机信息与网络、计算机与信息科学管理 | 持有小学信息技术及以上教师资格证 | ||
0690 | 金平县卫生局 | 金平县人民医院 | 临床医生 | 4 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 临床医学、外科学、内科学、妇产科学、消化内科、急诊医学、耳鼻咽喉科学、眼科学、肿瘤学、全科医学、骨伤科学 | |||
0691 | 金平县卫生局 | 金平县人民医院 | 护士 | 3 | 专技 | 不限 | 不限 | 金平 | 35岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 护理学类 | |||
0692 | 金平县卫生局 | 金平县人民医院 | 检验医生 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 35岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 临床检验诊断学、医学检验、医学检验技术 | |||
0693 | 金平县卫生局 | 金平县人民医院 | 口腔医生 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 口腔医学、口腔医学技术、口腔 | |||
0694 | 金平县卫生局 | 金平县人民医院 | 影像医生 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 医学影像学、医学影像、放射医学、医学影像诊断、影像医学与核医学、医学影像技术 | |||
0695 | 金平县卫生局 | 各乡镇卫生院 | 临床医生 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 临床医学、外科学、内科学、妇产科学、消化内科、急诊医学、耳鼻咽喉科学、眼科学、肿瘤学、全科医学、社区医疗、社区医学、骨伤科学、精神医学、眼视光学 | |||
0696 | 金平县卫生局 | 各乡镇卫生院 | 临床医生 | 3 | 专技 | 不限 | 不限 | 金平 | 35岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 临床医学、外科学、内科学、妇产科学、消化内科、急诊医学、耳鼻咽喉科学、眼科学、肿瘤学、全科医学、社区医疗、社区医学、骨伤科学、精神医学、眼视光学 | |||
0697 | 金平县卫生局 | 各乡镇卫生院 | 临床医生 | 3 | 专技 | 不限 | 不限 | 金平 | 35岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 临床医学、外科学、内科学、妇产科学、消化内科、急诊医学、耳鼻咽喉科学、眼科学、肿瘤学、全科医学、社区医疗、社区医学、骨伤科学、精神医学、眼视光学 | |||
0698 | 金平县卫生局 | 各乡镇卫生院 | 临床医生 | 5 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 35岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 临床医学、外科学、内科学、妇产科学、消化内科、急诊医学、耳鼻咽喉科学、眼科学、肿瘤学、全科医学、社区医疗、社区医学、骨伤科学、精神医学、眼视光学 | |||
0699 | 金平县卫生局 | 各乡镇卫生院 | 临床医生 | 5 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 35岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 临床医学、外科学、内科学、妇产科学、消化内科、急诊医学、耳鼻咽喉科学、眼科学、肿瘤学、全科医学、社区医疗、社区医学、骨伤科学、精神医学、眼视光学 | |||
0700 | 金平县卫生局 | 各乡镇卫生院 | 临床医生 | 4 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 35岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 临床医学、外科学、内科学、妇产科学、消化内科、急诊医学、耳鼻咽喉科学、眼科学、肿瘤学、全科医学、社区医疗、社区医学、骨伤科学、精神医学、眼视光学 | |||
0701 | 金平县卫生局 | 各乡镇卫生院 | 护士 | 3 | 专技 | 不限 | 不限 | 金平 | 30岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 护理学类 | |||
0702 | 金平县卫生局 | 各乡镇卫生院 | 护士 | 3 | 专技 | 不限 | 不限 | 金平 | 30岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 护理学类 | |||
0703 | 金平县卫生局 | 各乡镇卫生院 | 护士 | 4 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 35岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 护理学类 | |||
0704 | 金平县卫生局 | 各乡镇卫生院 | 护士 | 3 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 35岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 护理学类 | |||
0705 | 金平县卫生局 | 各乡镇卫生院 | 检验医生 | 3 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 35岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 临床检验诊断学、医学检验、医学实验学、医学检验技术 | |||
0706 | 金平县卫生局 | 勐拉乡卫生院 | 药剂医生 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 金平 | 30岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 药学、药剂、药剂学、药物制剂、药学技术、药物制剂技术、中药学、中药、应用药学、民族制药、中药制药、中药制剂 | |||
0707 | 金平县水务局 | 金平县那兰水库管理所、城区水库管理所、马鹿塘水库管理所 | 管理员 | 5 | 专技 | 不限 | 不限 | 云南省 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 水利水电水工类。环境科学、环境工程、生态环境、资源环境科学、水质科学与技术、水土保持与荒漠化防治、环境监测与治理技术、环境规划与管理、环境进化与监测技术、环境科学与工程、环境保护、环境评价与管理、固体废物管理与治理技术、资源环境与城乡规划管理、生态环境保护、地质灾害防治、水土保持、环境科学与工程、环境污染与治理、水环境监测与保护、城市水净化技术、地质灾害与防治技术、勘察工程、勘查技术与工程、地质工程、地质学、测绘工程、土地测绘管理、工程测量、环境地质、测量工程、工程测量技术、地质灾害防治、测绘工程技术、构造地质学、地质灾害与防治、测绘科学与技术、工程测量技术、工程测量与监理、水文地质与勘查技术、工程地质勘查、水文与工程地质、土木工程、工业与民用建筑、建筑环境与设备工程、给水排水工程、建筑设计、工程造价、工程造价管理、建筑工程、水利水电建筑工程、建设工程管理、建筑学、给排水、水务工程、测量工程、建筑水电、建筑工程技术、工程测量技术、工程监理、工程项目管理、建筑工程管理、建筑工程监理、建筑工程施工技术、建筑工程项目管理、建筑工程与项目管理、建筑工程预决算、建筑工程造价、建筑施工与监理、给排水工程技术、水工业技术、给水与排水、给水排水工程技术。 | |||
0708 | 金平县发展和改革局 | 金平县桥头堡建设经济发展研究中心 | 管理员 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 云南省 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 国民经济管理、工业经济、建筑工程与项目管理、公路工程与管理 | |||
0709 | 金平县住房和城乡建设局 | 金平县规划设计室 | 城市规划设计 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 城市规划、城镇建设与规划、城镇规划、城市建设与规划 | |||
0710 | 金平县住房和城乡建设局 | 金平县建筑设计室 | 建筑设计 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 土木工程、工业与民用建筑、建筑设计、建筑工程、建筑学、建筑工程技术、房屋建筑工程、建筑、建筑设计技术、房屋建筑学 | |||
0711 | 金平县民政局 | 金平县殡仪馆 | 火化美容师 | 2 | 专技 | 男 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 不限 | |||
0712 | 金平县农场 | 社会保障服务中心 | 财务管理 | 1 | 专技 | 男 | 不限 | 金平 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 会计电算化、电算化会计、电算会计、电子商务 | |||
0713 | 金平县金水河镇人民政府 | 农业综合服务中心 | 农业技术 | 1 | 专技 | 男 | 不限 | 金平 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 农学、植物保护、土壤与农业化学、热带作物、作物生产技术、农产品质量检测 | |||
0714 | 金平县勐拉乡人民政府 | 农业综合服务中心 | 农业技术 | 1 | 专技 | 男 | 不限 | 金平 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 农学、植物保护、土壤与农业化学、热带作物、作物生产技术、农产品质量检测 | |||
0715 | 金平县者米乡人民政府 | 农业综合服务中心 | 农业技术 | 1 | 专技 | 男 | 不限 | 金平 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 农学、植物保护、土壤与农业化学、热带作物、作物生产技术、农产品质量检测 | |||
0716 | 金平县老集寨乡人民政府 | 农业综合服务中心 | 农业技术 | 1 | 专技 | 男 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 农学、植物保护、土壤与农业化学、热带作物、作物生产技术、农产品质量检测 | |||
0717 | 金平县老勐乡人民政府 | 农业综合服务中心 | 农业技术 | 1 | 专技 | 男 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 农学、植物保护、土壤与农业化学、热带作物、作物生产技术、农产品质量检测 | |||
0718 | 金平县营盘乡人民政府 | 农业综合服务中心 | 农业技术 | 1 | 专技 | 男 | 不限 | 红河州 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 农学、植物保护、土壤与农业化学、热带作物、作物生产技术、农产品质量检测 | |||
0719 | 金平县铜厂乡人民政府 | 农业综合服务中心 | 农业技术 | 1 | 专技 | 女 | 不限 | 红河州 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 农学、植物保护、土壤与农业化学、热带作物、作物生产技术、农产品质量检测 | |||
0720 | 金平县阿得博乡人民政府 | 农业综合服务中心 | 农业技术 | 1 | 专技 | 女 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 农学、植物保护、土壤与农业化学、热带作物、作物生产技术、农产品质量检测 | |||
0721 | 金平县沙依坡乡人民政府 | 农业综合服务中心 | 农业技术 | 1 | 专技 | 女 | 不限 | 红河州 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 农学、植物保护、土壤与农业化学、热带作物、作物生产技术、农产品质量检测 | |||
0722 | 金平县大寨乡人民政府 | 农业综合服务中心 | 农业技术 | 1 | 专技 | 女 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 农学、植物保护、土壤与农业化学、热带作物、作物生产技术、农产品质量检测 | |||
0723 | 金平县勐桥乡人民政府 | 农业综合服务中心 | 农业技术 | 1 | 专技 | 女 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 农学、植物保护、土壤与农业化学、热带作物、作物生产技术、农产品质量检测 | |||
0724 | 金平县马鞍底乡人民政府 | 农业综合服务中心 | 农业技术 | 1 | 专技 | 女 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 农学、植物保护、土壤与农业化学、热带作物、作物生产技术、农产品质量检测 | |||
0725 | 金平县沙依坡乡人民政府 | 农业综合服务中心 | 财务管理 | 1 | 专技 | 男 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 会计、会计学、会计与审计、统计、统计学、审计学、审计、会计与统计、会计统计 | |||
