红河州泸西县2013年事业单位公开招聘工作人员岗位信息表
2013-03-28来源:红河人才网
岗位代码 | 主管部门 | 单位名称 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 岗位类别 | 招聘岗位条件 | 是否特殊岗位 | 备注 | ||||||||||
性别 | 民族 | 户口 | 年龄 | 学历 | 学位 | 报到证或登记证 | 学历类型 | 毕业年份 | 专业 | 其他 | ||||||||
0604 | 泸西县水利局 | 泸西县水利水电勘测设计队 | 水利工程 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 水利电气工程、水电站动力设备、水电站电力设备、电气工程及其自动化 | |||
0605 | 泸西县水利局 | 泸西县板桥河水库管理所 | 水利工程 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 水文与水资源工程、水文与水资源利用、水文与水资源 | |||
0606 | 泸西县工业商务和信息化局 | 泸西县中小企业服务中心 | 经济管理 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 经济和工商企业管理类、信息管理与信息系统、企业管理、公共事业管理 | |||
0607 | 泸西县环境保护局 | 泸西县环境监测站 | 环境监测 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 环境科学、环境监测、环境科学与工程、环境保护与监测 | |||
0608 | 泸西县煤炭工业管理局 | 泸西县煤矿安全生产技术监督管理所 | 安全监管 | 1 | 专技 | 男 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 安全工程、采矿工程 | |||
0609 | 泸西县财政局 | 泸西县会计核算中心 | 会计 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 会计学、会计与文秘、会计电算化、工业企业财务会计、财政学、资产评估与管理 | |||
0610 | 泸西县财政局 | 泸西县会计核算中心 | 计算机 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 计算机应用与维护、计算机网络管理、计算机网络技术、网络系统管理、网络管理与维护、计算机网络与信息管理、计算机应用与网络技术 | |||
0611 | 泸西县审计局 | 泸西县政府投资审计中心 | 审计人员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 财务会计类、统计与审计类 | |||
0612 | 泸西县审计局 | 泸西县政府投资审计中心 | 审计人员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 建筑学类 | |||
0613 | 泸西县旅游局 | 泸西县旅游质量监督管理所 | 旅游规划 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 景区开发与管理、旅游资源开发与利用、资源管理与区域开发、旅游风景区经营与管理 | |||
0614 | 泸西县住房和城乡建设局 | 泸西县建筑设计室 | 项目负责人 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 建筑学 | |||
0615 | 泸西县住房和城乡建设局 | 泸西县建筑设计室 | 项目负责人 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 土木工程 | |||
0616 | 泸西县向阳乡人民政府 | 向阳乡农业综合服务中心 | 林政执法 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 法律类 | |||
0617 | 泸西县向阳乡人民政府 | 向阳乡农业综合服务中心 | 水利工程 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 水利水电水工类 | |||
0618 | 泸西县三塘乡人民政府 | 三塘乡农业综合服务中心 | 农业技术推广 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 农林牧渔工程类 | |||
0619 | 泸西县三塘乡人民政府 | 三塘乡农业综合服务中心 | 林政执法 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 法律类 | |||
0620 | 泸西县三塘乡人民政府 | 三塘乡农业综合服务中心 | 畜牧畜医 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 动物生产与动物医学类 | |||
0621 | 泸西县白水镇人民政府 | 白水镇国土和村镇规划建设服务中心 | 村镇规划 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 环境规划与管理、城镇规划、水利建筑工程、市政工程技术 | |||
0622 | 泸西县永宁乡人民政府 | 泸西县永宁乡统筹发展中心 | 水利工程 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 水利水电水工类 | |||
0623 | 泸西县永宁乡人民政府 | 泸西县永宁乡统筹发展中心 | 农业工程施工与管理 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 农林牧渔工程类 | |||
0624 | 泸西县卫生局 | 泸西县中医医院 | 麻醉 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 麻醉学、临床医学 | |||
0625 | 泸西县卫生局 | 泸西县中医医院 | 影像 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 医学影像学、临床医学 | |||
0626 | 泸西县卫生局 | 泸西县旧城镇三河卫生院 | 临床 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 中医学、临床医学、中医临床学、中西医临床医学 | |||
0627 | 泸西县卫生局 | 泸西县三塘乡卫生院 | 临床 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 中医学、临床医学、中医临床学、中西医临床医学 | |||
0628 | 泸西县教育局 | 云南省泸西县第一中学 | 高中语文教学 | 5 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 教育学类 、中国语言文学类 | |||
0629 | 泸西县教育局 | 云南省泸西县第一中学 | 高中数学教学 | 4 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 教育学类、数理化类 | |||
0630 | 泸西县教育局 | 云南省泸西县第一中学 | 高中英语教学 | 4 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 教育学类、英语类 | |||
0631 | 泸西县教育局 | 云南省泸西县第一中学 | 高中物理教学 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 教育学类 、数理化类 | |||
0632 | 泸西县教育局 | 云南省泸西县第一中学 | 高中化学教学 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 教育学类、数理化类 | |||
0633 | 泸西县教育局 | 云南省泸西县第一中学 | 高中生物教学 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 教育学类 、生物科学类 | |||
0634 | 泸西县教育局 | 云南省泸西县第一中学 | 高中政治教学 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 教育学类 、政治学类 | |||
0635 | 泸西县教育局 | 云南省泸西县第一中学 | 高中历史教学 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 教育学类 、历史学类 | |||
0636 | 泸西县教育局 | 云南省泸西县第一中学 | 高中地理教学 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 教育学类 、地质地矿地理及测绘类 | |||
0637 | 泸西县教育局 | 云南省泸西县第一中学 | 高中音乐教学 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 教育学类、艺术类 | |||
0638 | 泸西县教育局 | 云南省泸西县第一中学 | 高中体育教学 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 教育学类、体育学类 | |||
0639 | 泸西县教育局 | 云南省泸西县第一中学 | 高中美术教学 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 教育学类、艺术类 | |||
0640 | 泸西县教育局 | 云南省泸西县第一中学 | 高中计算机教学 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 教育学类、计算机与信息科学类 | |||
0641 | 泸西县教育局 | 云南省泸西县第一中学 | 高中教育技术教学 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 教育学类 | |||
0642 | 泸西县教育局 | 泸西县泸源高级中学 | 高中语文教学 | 3 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 文秘类、中国语言文学类、教育学类 | 具有高中教师资格证 | ||
0643 | 泸西县教育局 | 泸西县泸源高级中学 | 高中数学教学 | 3 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 教育学类、数理化类 | 具有高中教师资格证 | ||
0644 | 泸西县教育局 | 泸西县泸源高级中学 | 高中英语教学 | 3 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 英语类、教育学类 | 具有高中教师资格证 | ||
0645 | 泸西县教育局 | 泸西县泸源高级中学 | 高中物理教学 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 数理化类、教育学类 | 具有高中教师资格证 | ||
0646 | 泸西县教育局 | 泸西县泸源高级中学 | 高中化学教学 | 3 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 数理化类、教育学类 | 具有高中教师资格证 | ||
0647 | 泸西县教育局 | 泸西县泸源高级中学 | 高中生物教学 | 3 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 生物科学类、教育学类 | 具有高中教师资格证 | ||
0648 | 泸西县教育局 | 泸西县泸源高级中学 | 高中政治教学 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 政治学类、教育学类 | 具有高中教师资格证 | ||
0649 | 泸西县教育局 | 泸西县泸源高级中学 | 高中历史教学 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 历史学类、教育学类 | 具有高中教师资格证 | ||
0650 | 泸西县教育局 | 泸西县泸源高级中学 | 高中地理教学 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 地质地矿地理及测绘类、教育学类 | 具有高中教师资格证 | ||
0651 | 泸西县教育局 | 泸西县泸源高级中学 | 高中音乐教学 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 艺术类、教育学类 | 具有高中教师资格证 | ||
0652 | 泸西县教育局 | 泸西县泸源高级中学 | 高中体育教学 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 体育学类、教育学类 | 具有高中教师资格证 | ||
0653 | 泸西县教育局 | 泸西县泸源高级中学 | 高中美术教学 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 艺术类、教育学类 | 具有高中教师资格证 | ||
0654 | 泸西县教育局 | 泸西县泸源高级中学 | 高中计算机教学 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 计算机与信息科学类、教育学类 | 具有高中教师资格证 | ||
0655 | 泸西县教育局 | 泸西县泸源高级中学 | 高中教育技术教学 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 教育学类 | 具有高中教师资格证 | ||
0656 | 泸西县教育局 | 泸西县职业高级中学 | 机电工程专职教师 | 3 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 电子电气与信息技术类、机械与仪表类 | |||
0657 | 泸西县教育局 | 泸西县职业高级中学 | 汽车工程专职教师 | 3 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 机械与仪表类 | |||
0658 | 泸西县教育局 | 泸西县职业高级中学 | 生物工程专职教师 | 3 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 药学及制药技术类、生物科学类 | |||
0659 | 泸西县教育局 | 泸西县职业高级中学 | 计算机专职教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 计算机与信息科学类 | |||
88 |