红河州建水县2013年事业单位公开招聘工作人员岗位信息表
2013-03-28来源:红河人才网
岗位代码 | 主管部门 | 单位名称 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 岗位类别 | 招聘岗位条件 | 是否特殊岗位 | 备注 | ||||||||||
性别 | 民族 | 户口 | 年龄 | 学历 | 学位 | 报到证或登记证 | 学历类型 | 毕业年份 | 专业 | 其他 | ||||||||
0448 | 建水县教育局 | 建水县第二中学 | 高中语文教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 中国语言文学类、教育学类 | 持有高级中学教师资格证、普通话二级甲等及其以上证书 | ||
0449 | 建水县教育局 | 建水县第二中学 | 高中历史教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 历史学、历史教育、历史学教育 | 持有高级中学教师资格证、普通话二级乙等及其以上证书 | ||
0450 | 建水县教育局 | 建水县第二中学 | 高中生物教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 生物教育、应用生物教育、生物科学 | 持有高级中学教师资格证、普通话二级乙等及其以上证书 | ||
0451 | 建水县教育局 | 建水县第二中学 | 高中地理教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 地质地矿地理及测绘类、地理科学 | 持有高级中学教师资格证、普通话二级乙等及其以上证书 | ||
0452 | 建水县教育局 | 建水县第二中学 | 高中化学教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 教育学类、数理化类 | 持有高级中学教师资格证、普通话二级乙等及其以上证书 | ||
0453 | 建水县教育局 | 建水县第三中学 | 高中政治教师 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 思想政治教育、法律类 | 持有高级中学教师资格证、普通话二级乙等及其以上证书 | ||
0454 | 建水县教育局 | 建水县第三中学 | 高中英语教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 教育学类、英语类 | 持有高级中学教师资格证、普通话二级乙等及其以上证书 | ||
0455 | 建水县教育局 | 建水县第三中学 | 高中物理教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 物理学、物理教育、应用物理学 | 持有高级中学教师资格证、普通话二级乙等及其以上证书 | ||
0456 | 建水县教育局 | 建水县第三中学 | 高中化学教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 教育学类、数理化类 | 持有高级中学教师资格证、普通话二级乙等及其以上证书 | ||
0457 | 建水县教育局 | 建水县第三中学 | 高中生物教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 生物教育、应用生物教育、生物科学 | 持有高级中学教师资格证、普通话二级乙等及其以上证书 | ||
0458 | 建水县教育局 | 建水县第三中学 | 高中历史教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 历史学、历史教育、历史学教育 | 持有高级中学教师资格证、普通话二级乙等及其以上证书 | ||
0459 | 建水县教育局 | 建水县第三中学 | 高中地理教师 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 地质地矿地理及测绘类、地理科学 | 持有高级中学教师资格证、普通话二级乙等及其以上证书 | ||
0460 | 建水县教育局 | 建水县第三中学 | 高中体育教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 体育教育 | 持有高级中学教师资格证、普通话二级乙等及其以上证书 | ||
0461 | 建水县教育局 | 建水县第三中学 | 高中信息技术教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 计算机与信息科学类 | 持有高级中学教师资格证、普通话二级乙等及其以上证书 | ||
0462 | 建水县教育局 | 建水县第六中学 | 高中语文教师 | 3 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 中国语言文学类、教育学类 | 持有相应的高级中学教师资格证、普通话二级甲等及其以上证书 | ||
0463 | 建水县教育局 | 建水县第六中学 | 高中数学教师 | 3 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 教育学类、数理化类 | 持有高级中学教师资格证、普通话二级乙等及其以上证书。 | ||
0464 | 建水县教育局 | 建水县第六中学 | 高中英语教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 教育学类、英语类 | 持有高级中学教师资格证、普通话二级乙等及其以上证书 | ||
0465 | 建水县教育局 | 建水县第六中学 | 高中政治教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 思想政治教育、法律类 | 持有高级中学教师资格证、普通话二级乙等及其以上证书 | ||
0466 | 建水县教育局 | 建水县第六中学 | 高中历史教师 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 历史学、历史教育、历史学教育 | 持有高级中学教师资格证、普通话二级乙等及其以上证书 | ||
0467 | 建水县教育局 | 建水县第六中学 | 高中地理教师 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 地质地矿地理及测绘类、地理科学 | 持有高级中学教师资格证、普通话二级乙等及其以上证书 | ||
0468 | 建水县教育局 | 建水县第六中学 | 高中物理教师 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 物理学、物理教育、应用物理学 | 持有高级中学教师资格证、普通话二级乙等及其以上证书 | ||
0469 | 建水县教育局 | 建水县第六中学 | 高中化学教师 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 教育学类、化学类 | 持有高级中学教师资格证、普通话二级乙等及其以上证书 | ||
0470 | 建水县教育局 | 建水县第六中学 | 高中生物教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 生物教育、应用生物教育、生物科学 | 持有高级中学教师资格证、普通话二级乙等及其以上证书 | ||
0471 | 建水县教育局 | 建水县第六中学 | 高中体育教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 体育、体育学、体育教育 | 持有高级中学教师资格证、普通话二级乙等及其以上证书 | ||
0472 | 建水县教育局 | 建水县第五中学 | 初中历史教师 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 历史学、历史教育、历史学教育 | 持有初中及以上教师资格证书 | ||
0473 | 建水县教育局 | 建水县第五中学 | 初中地理教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 地质地矿地理及测绘类、地理科学 | 持有初中及以上教师资格证书 | ||
0474 | 建水县教育局 | 建水县青云中学 | 初中数学教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 教育学类、数理化类 | 持有初中及以上教师资格证书 | ||
0475 | 建水县教育局 | 建水县青云中学 | 初中物理教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 物理学、物理教育、应用物理学 | 持有初中及以上教师资格证书 | ||
0476 | 建水县教育局 | 建水县曲江中学 | 初中语文教师 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 中国语言文学类、教育学类 | 持有初中及以上教师资格证书 | ||
0477 | 建水县教育局 | 建水县曲江中学 | 初中数学教师 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 教育学类、数理化类 | 持有初中及以上教师资格证书 | ||
0478 | 建水县教育局 | 建水县曲江中学 | 初中英语教师 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 教育学类、英语类 | 持有初中及以上教师资格证书 | ||
0479 | 建水县教育局 | 建水县曲江中学 | 初中物理教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 物理学、物理教育、应用物理学 | 持有初中及以上教师资格证书 | ||
0480 | 建水县教育局 | 建水县曲江中学 | 初中地理教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 地质地矿地理及测绘类、地理科学 | 持有初中及以上教师资格证书 | ||
0481 | 建水县教育局 | 临安镇中心学校 | 幼儿园教师 | 8 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 学前教育 | 持有幼儿园或小学及其以上教师资格证书 | ||
0482 | 建水县教育局 | 临安镇中心学校 | 幼儿园教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 体育、体育学、体育教育 | |||
0483 | 建水县教育局 | 临安镇中心学校 | 幼儿园教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 美术、美术学、美术教育 | 持有幼儿园或小学及其以上教师资格证书 | ||
0484 | 建水县教育局 | 建水县机关幼儿园 | 幼儿园教师 | 1 | 专技 | 女 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 学前教育、幼师 | 持有幼儿园或小学及其以上教师资格证书、普通话二级甲等以上证书 | ||
0485 | 建水县教育局 | 建水县机关幼儿园 | 幼儿园教师 | 1 | 专技 | 男 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 学前教育、幼师 | 持有幼儿园或小学及其以上教师资格证书、普通话二级甲等以上证书 | ||
0486 | 建水县教育局 | 建水县机关幼儿园 | 幼儿园教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 艺术类 | 持有幼儿园或小学及其以上教师资格证书、普通话二级乙等以上证书 | ||
0487 | 建水县卫生局 | 建水县人民医院 | 临床 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 临床医学 | |||
0488 | 建水县卫生局 | 县中医医院 | 临床 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 中西医临床医学 | 持有执业医师及以上资格证书 | ||
0489 | 建水县卫生局 | 曲江中心卫生院 | 临床 | 4 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 临床医学、中西医临床医学 | |||
0490 | 建水县卫生局 | 曲江中心卫生院 | 口腔 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 口腔医学 | 持有执业医师及以上资格证书 | ||
0491 | 建水县卫生局 | 曲江中心卫生院 | 公共卫生 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 预防医学 | |||
0492 | 建水县卫生局 | 陈官中心卫生院 | 临床 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 临床医学 | |||
0493 | 建水县卫生局 | 南庄中心卫生院 | 影像 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 25岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 医学影像、影像学、影像、医学影像技术 | |||
0494 | 建水县卫生局 | 南庄中心卫生院 | 临床 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 25岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 临床医学、社区医学 | 持有助理医师及以上资格证书可放宽到中专学历 | ||
0495 | 建水县卫生局 | 南庄中心卫生院 | 妇产科 | 1 | 专技 | 女 | 不限 | 不限 | 25岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 临床医学、社区医学 | 持有助理医师及以上资格证书可放宽到中专学历 | ||
0496 | 建水县卫生局 | 东山坝卫生院 | 临床 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 临床医学 | |||
0497 | 建水县卫生局 | 官厅镇卫生院 | 临床 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 临床医学、社区医学 | 持有助理医师及以上资格证书可放宽到中专学历 | ||
0498 | 建水县卫生局 | 官厅镇卫生院 | 财务 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 25岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 财务会计类 | 持有会计从业资格证 | ||
0499 | 建水县卫生局 | 西庄镇卫生院 | 临床 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 临床医学、社区医学 | 持有助理医师及以上资格证书可放宽到中专学历 | ||
0500 | 建水县卫生局 | 盘江乡卫生院 | 财务 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 25岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 财务会计类 | 持有会计从业资格证 | ||
0501 | 建水县卫生局 | 青龙镇卫生院 | 口腔 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 口腔医学、社区医学 | 持有助理医师及以上资格证书可放宽到中专学历 | ||
0502 | 建水县卫生局 | 面甸镇卫生院 | 临床(妇产科) | 1 | 专技 | 女 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 临床医学 | |||
0503 | 建水县卫生局 | 岔科镇卫生院 | 财务 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 25岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 财务会计类 | 持有会计从业资格证 | ||
0504 | 建水县卫生局 | 普雄乡卫生院 | 临床 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 25岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 临床医学、社区医学 | 持有助理医师及以上资格证书可放宽到中专学历 | ||
0505 | 建水县卫生局 | 甸尾乡卫生院 | 财务 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 25岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 财务会计类 | 持有会计从业资格证 | ||
0506 | 建水县卫生局 | 坡头乡卫生院 | 财务 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 25岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 财务会计类 | 持有会计从业资格证 | ||
0507 | 建水县广播电视局 | 县广播电视台 | 新闻采编 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 25岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 文秘类 | |||
0508 | 建水县广播电视局 | 县广播电视台 | 工程技术 | 1 | 专技 | 男 | 不限 | 不限 | 25岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 电子电气与信息技术类 | 野外作业 | ||
0509 | 建水县广播电视局 | 广播电视技术管理服务中心 | 工程技术 | 1 | 专技 | 男 | 不限 | 不限 | 25岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 电子电气与信息技术类 | 野外作业 | ||
0510 | 建水县审计局 | 政府投资审计中心 | 审计 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 计算机科学与技术 | |||
0511 | 建水县审计局 | 政府投资审计中心 | 审计 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 工业与民用建筑、工程造价 | |||
0512 | 建水县统计局 | 经济监测中心 | 统计员 | 1 | 专技 | 男 | 不限 | 不限 | 25岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 2013年 | 财务管理 | |||
0513 | 建水县统计局 | 经济监测中心 | 统计员 | 1 | 专技 | 女 | 不限 | 不限 | 25岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 2013年 | 财务管理 | |||
0514 | 建水县甸尾乡政府 | 国土和村镇规划建设中心 | 水利工程技术 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 发电厂及电力系统、水利水电水工类、建筑学类 | |||
0515 | 建水县甸尾乡政府 | 社会保障服务中心 | 财务管理 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 财务会计类、统计与审计类、经济和工商企业管理类 | |||
0516 | 建水县甸尾乡政府 | 社会保障服务中心 | 社会保障 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 临床医学技术类、药学及制药技术类 | |||
0517 | 建水县甸尾乡政府 | 企业管理服务中心 | 会计 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 财务会计类、统计与审计类 | |||
0518 | 建水县甸尾乡政府 | 企业管理服务中心 | 安全管理 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 安全生产类、地质地矿地理及测绘类 | |||
0519 | 建水县甸尾乡政府 | 人口和计划生育服务中心 | 计划生育 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 临床医学技术类、药学及制药技术类 | |||
0520 | 建水县岔科镇政府 | 农业综合服务中心 | 水工技术 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 水利水电水工类 | |||
0521 | 建水县岔科镇政府 | 农业综合服务中心 | 文秘 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 文秘类 | |||
0522 | 建水县岔科镇政府 | 国土和村镇规划建设服务中心 | 村镇管理 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 建筑学类 | |||
0523 | 建水县岔科镇政府 | 国土和村镇规划建设服务中心 | 规划建设 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 计算机与信息科学类 | |||
0524 | 建水县面甸镇政府 | 国土和村镇规划建设服务中心 | 财务 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 经济和工商企业管理类、计算机与信息科学类 | |||
0525 | 建水县面甸镇政府 | 社会保障服务中心 | 文秘 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 文秘类、社会学类、教育学类 | |||
0526 | 建水县面甸镇政府 | 企业管理服务中心 | 文秘 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 文秘类、教育学类 | |||
0527 | 建水县面甸镇政府 | 农业综合服务中心 | 农业技术 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 生物科学类 | |||
0528 | 建水县普雄乡政府 | 农业综合服务中心 | 会计 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 25岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 2013年 | 会计学 | |||
0529 | 建水县普雄乡政府 | 农业综合服务中心 | 文秘 | 1 | 专技 | 男 | 不限 | 不限 | 25岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 2013年 | 汉语言文学、文秘 | |||
0530 | 建水县普雄乡政府 | 农业综合服务中心 | 文秘 | 1 | 专技 | 女 | 不限 | 不限 | 25岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 2013年 | 汉语言文学、文秘 | |||
0531 | 建水县普雄乡政府 | 文化广播电视服务中心 | 广播电视管理 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 25岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 2013年 | 多媒体设计与制作、广播电视技术 | |||
0532 | 建水县普雄乡政府 | 企业管理服务中心 | 企业管理 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 25岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 2013年 | 工业经济 | |||
0533 | 建水县青龙镇政府 | 企业管理服务中心 | 企业管理 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 经济和工商企业管理类、数理化类 | |||
0534 | 建水县青龙镇政府 | 企业管理服务中心 | 企业管理 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 经济和工商企业管理类、生物科学类 | |||
0535 | 建水县官厅镇政府 | 国土和村镇规划建设中心 | 国土和村镇规划建设管理 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 地质地矿地理及测绘类 | |||
0536 | 建水县官厅镇政府 | 社会保障服务中心 | 信息管理 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 25岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 计算机与信息科学类 | |||
0537 | 建水县官厅镇政府 | 社会保障服务中心 | 医务人员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 卫生管理类 | |||
0538 | 建水县官厅镇政府 | 农业综合服务中心 | 水工技术 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 水利水电水工类 | |||
0539 | 建水县官厅镇政府 | 农业综合服务中心 | 农业技术 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 植物生产类 | |||
0540 | 建水县盘江乡政府 | 人口和计划生育服务中心 | 医务人员 | 1 | 专技 | 女 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 护理学类、临床医学技术类 | |||
0541 | 建水县盘江乡政府 | 农业综合服务中心 | 农业技术 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 植物生产类、农林牧渔工程类、动物生产与动物医学类 | |||
0542 | 建水县盘江乡政府 | 国土和村镇规划建设服务中心 | 村镇规划 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 法律类 | |||
0543 | 建水县盘江乡政府 | 企业管理服务中心 | 财务 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 财务会计类、统计与审计类、经济和工商企业管理类 | |||
0544 | 建水县盘江乡政府 | 农业综合服务中心 | 农业技术 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 不限 | |||
0545 | 建水县坡头乡政府 | 人口计划生育服务中心 | 医务人员 | 1 | 专技 | 女 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 临床医学、护理 | 护理专业持有护士资格证 | ||
0546 | 建水县坡头乡政府 | 文化广播电视服务中心 | 群众文化 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 25岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 舞蹈学、舞蹈教育、舞蹈编导、舞蹈表演 | |||
0547 | 建水县坡头乡政府 | 企业管理服务中心 | 企业管理 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 农村行政管理、企业管理 | |||
0548 | 建水县坡头乡政府 | 企业管理服务中心 | 会计 | 1 | 专技 | 男 | 不限 | 红河州 | 35岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 金融学 | |||
0549 | 建水县坡头乡政府 | 企业管理服务中心 | 会计 | 1 | 专技 | 女 | 不限 | 红河州 | 25岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 金融学 | |||
0550 | 建水县坡头乡政府 | 企业管理服务中心 | 安全管理 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 法律类 | |||
0551 | 建水县坡头乡政府 | 国土和村镇规划建设服务中心 | 村镇规划 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 地质地矿地理及测绘类 | |||
128 |