红河州州属2013年事业单位公开招聘工作人员岗位信息表
2013-03-28来源:红河人才网
岗位代码 | 主管部门 | 单位名称 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 岗位类别 | 招聘岗位条件 | 是否特殊岗位 | 备注 | ||||||||||
性别 | 民族 | 户口 | 年龄 | 学历 | 学位 | 报到证或登记证 | 学历类型 | 毕业年份 | 专业 | 其他 | ||||||||
0001 | 红河州教育局 | 红河州财经学校 | 金融管理教学 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 金融管理与实务 | |||
0002 | 红河州教育局 | 红河州财经学校 | 会计电算化教学 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 会计电算化 | |||
0003 | 红河州教育局 | 红河州财经学校 | 工程管理教学 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 工程管理 | |||
0004 | 红河州教育局 | 红河州财经学校 | 艺术设计教学 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 艺术设计 | |||
0005 | 红河州教育局 | 红河州民族师范学校 | 学前教育 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 学前教育 | |||
0006 | 红河州教育局 | 红河州民族师范学校 | 计算机教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 网络工程 | |||
0007 | 红河州教育局 | 红河卫生职业学院 | 心理学教学 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 硕士研究生及以上 | 硕士学位及以上 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 应用心理学 | 要求具有二级心理咨询师证书 | ||
0008 | 红河州教育局 | 红河卫生职业学院 | 药学教学 | 3 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 硕士研究生及以上 | 硕士学位及以上 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 药学、中药学 | |||
0009 | 红河州教育局 | 红河卫生职业学院 | 教育信息技术教学 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 教育技术学 | |||
0010 | 红河州教育局 | 红河卫生职业学院 | 检验教学 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 医学检验 | |||
0011 | 红河州教育局 | 红河卫生职业学院 | 检验实验员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 医学检验 | |||
0012 | 红河州教育局 | 红河卫生职业学院 | 解剖学教学 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 基础医学、临床医学 | |||
0013 | 红河州教育局 | 红河卫生职业学院 | 生物生化教学 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 生物化学 | |||
0014 | 红河州教育局 | 红河卫生职业学院 | 生理病理教学 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 基础医学、临床医学 | |||
0015 | 红河州教育局 | 红河卫生职业学院 | 医学影像教学 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 医学影像学 | |||
0016 | 红河州教育局 | 红河卫生职业学院 | 眼视光教学 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 眼视光学、眼科学 | |||
0017 | 红河州教育局 | 红河州农业学校 | 人力资源与社会保障 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 劳动与社会保障 | |||
0018 | 红河州教育局 | 红河州农业学校 | 种子科学与工程教学 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 种子科学与工程 | |||
0019 | 红河州教育局 | 红河州农业学校 | 园艺教学 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 园艺 | 具有园林园艺或花卉园艺师高级技能及以上职业资格证书 | ||
0020 | 红河州教育局 | 红河州农业学校 | 工商管理教学 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 35岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 工商管理 | 具有助理电子商务师及以上职业资格证书 | ||
0021 | 红河州教育局 | 红河州农业学校 | 会计学教学 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 25岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 会计学 | 具有会计从业资格证 | ||
0022 | 红河州卫生局 | 红河州第一人民医院 | 临床医师 | 5 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 临床医学技术类 | 硕士研究生及以上学历者需持有医师资格证 | ||
0023 | 红河州卫生局 | 红河州第一人民医院 | 临床医师 | 3 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 硕士研究生及以上 | 硕士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 临床医学技术类 | 持有医师资格证 | ||
0024 | 红河州卫生局 | 红河州第一人民医院 | 中西医 临床医师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 硕士研究生及以上 | 硕士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 中西医结合临床医学 | 持有中西医结合医师资格证 | ||
0025 | 红河州卫生局 | 红河州第一人民医院 | 麻醉医师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 麻醉学 | 硕士研究生及以上学历者需持有医师资格证 | ||
0026 | 红河州卫生局 | 红河州第一人民医院 | 口腔医师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 口腔医学、口腔颌面外科 | 硕士研究生及以上学历者需持有医师资格证 | ||
0027 | 红河州卫生局 | 红河州第一人民医院 | 超声诊断医师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 医学影像、超声波医学 | 硕士研究生及以上学历者需持有医师资格证 | ||
0028 | 红河州卫生局 | 红河州第一人民医院 | 计算机管理 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 电子信息科学与技术、计算机科学与应用 | |||
0029 | 红河州卫生局 | 红河州第二人民医院 | 临床 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 医学心理学、临床医学、精神医学、临床心理学、妇产 | |||
0030 | 红河州卫生局 | 红河州第二人民医院 | 麻醉 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 麻醉学、临床麻醉学、临床麻醉 | |||
0031 | 红河州卫生局 | 红河州第二人民医院 | 影像 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 医学影像学 | |||
0032 | 红河州卫生局 | 红河州第三人民医院 | 临床 | 3 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 临床医学技术类 | |||
0033 | 红河州卫生局 | 红河州第三人民医院 | 临床、医技 | 7 | 管理 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 硕士研究生及以上 | 硕士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 临床医学技术类 | |||
0034 | 红河州卫生局 | 红河州第三人民医院 | 超声放射 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 医学影像 | |||
0035 | 红河州卫生局 | 红河州第三人民医院 | 耳鼻咽喉-头颈外科耳科组 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 临床医学技术类 | 持有执业医师资格证 | ||
0036 | 红河州卫生局 | 红河州第三人民医院 | 耳鼻咽喉-头颈外科鼻科组 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 临床医学 | 持有执业医师资格证 | ||
0037 | 红河州卫生局 | 红河州第三人民医院 | 护理 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 护理、护理学 | |||
0038 | 红河州卫生局 | 红河州第三人民医院 | 护理 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 护理、护理学 | 持有执业护师资格证 | ||
0039 | 红河州卫生局 | 红河州第三人民医院 | 行政管理 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 行政管理、公共事业管理 | |||
0040 | 红河州卫生局 | 红河州第三人民医院 | 感染控制科 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 预防医学 | |||
0041 | 红河州卫生局 | 红河州第三人民医院 | 病案管理 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 病案管理 | |||
0042 | 红河州卫生局 | 红河州第三人民医院 | 计算机管理 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 计算机科学与技术 | |||
0043 | 红河州卫生局 | 红河州第三人民医院 | 人事管理 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 2013年 | 人力资源、社会保障 | |||
0044 | 红河州卫生局 | 红河州第三人民医院 | 财务管理 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 2013年 | 会计学、财务管理 | |||
0045 | 红河州卫生局 | 红河州第四人民医院 | 临床医师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 硕士研究生及以上 | 硕士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 临床医学技术类 | |||
0046 | 红河州卫生局 | 红河州第四人民医院 | 临床医师 | 19 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 2013年 | 临床医学 | 硕士研究生及以上学历年龄可放宽至35岁以下 | ||
0047 | 红河州卫生局 | 红河州第四人民医院 | 急诊科医师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 2013年 | 急诊医学、急救医学、临床医学 | 硕士研究生及以上学历年龄可放宽至35岁以下 | ||
0048 | 红河州卫生局 | 红河州第四人民医院 | 皮肤科医师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 2013年 | 临床医学 | 硕士研究生及以上学历年龄可放宽至35岁以下 | ||
0049 | 红河州卫生局 | 红河州第四人民医院 | 病案管理 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 2013年 | 卫生信息管理、病案管理 | 硕士研究生及以上学历年龄可放宽至35岁以下 | ||
0050 | 红河州卫生局 | 红河州第四人民医院 | 护理 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 2013年 | 护理学 | 硕士研究生及以上学历年龄可放宽至35岁以下 | ||
0051 | 红河州卫生局 | 红河州传染病医院 | 护理 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 护理 | 持有护士执业资格证 | ||
0052 | 红河州卫生局 | 红河州传染病医院 | 护理 | 1 | 专技 | 男 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 护理 | 持有护士执业资格证 | ||
0053 | 红河州卫生局 | 红河州传染病医院 | 临床医疗 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 临床医疗 | |||
0054 | 红河州卫生局 | 红河州传染病医院 | 临床医疗 | 3 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 临床医疗 | |||
0055 | 红河州卫生局 | 红河州传染病医院 | 医学影像 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 25岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 2013年 | 医学影像 | |||
0056 | 红河州卫生局 | 红河州传染病医院 | 药学 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 25岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 药学 | |||
0057 | 红河州卫生局 | 红河州传染病医院 | 文秘 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 行政管理 | |||
0058 | 红河州卫生局 | 红河州传染病医院 | 财务 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 财政金融类、会计 | 持有会计从业资格证 | ||
0059 | 红河州卫生局 | 红河州传染病医院 | 财务 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 财务会计 | 持有会计从业资格证 | ||
0060 | 红河州卫生局 | 红河州传染病医院 | 劳动和社会保障 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 25岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 2013年 | 劳动和社会保障 | |||
0061 | 红河州卫生局 | 红河州皮肤病防治所 | 汽车驾驶员 | 1 | 工勤 | 男 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 汽车运用与维修、汽车驾驶与维修 | 持有C1级及以上的驾驶证 | ||
0062 | 红河州卫生局 | 红河州皮肤病防治所 | 临床 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 临床医学 | |||
0063 | 红河州卫生局 | 红河州疾控中心 | 预防医学 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 预防医学 | 硕士研究生及以上学历年龄可放宽至35岁以下 | ||
0064 | 红河州卫生局 | 红河州疾控中心 | 卫生项目管理 | 1 | 专技 | 男 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 2013年 | 工商管理 | 持有大学英语四级及以上证书 | ||
0065 | 红河州卫生局 | 红河州妇幼保健院 | 临床 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 临床医学 | |||
0066 | 红河州卫生局 | 红河州妇幼保健院 | 麻醉 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 临床医学 | 持有执业医师资格证 | ||
0067 | 红河州卫生局 | 红河州中心血站 | 检验 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 2013年 | 医学检验 | |||
0068 | 红河州卫生局 | 红河州第四人民医院 | 麻醉医师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 麻醉学 | 硕士研究生及以上学历年龄可放宽至35岁以下 | ||
0069 | 红河州卫生局 | 红河州皮肤病防治所 | 临床 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 临床医学 | |||
0070 | 红河州水利局 | 红河州水利水电勘察设计研究院 | 工程技术 | 1 | 专技 | 男 | 不限 | 不限 | 25岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 2013年 | 水利水电工程 | 研究生可放宽至30岁以下 | ||
0071 | 红河州水利局 | 红河州水利水电勘察设计研究院 | 工程技术 | 1 | 专技 | 男 | 不限 | 不限 | 25岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 2013年 | 水利水电工程 | 研究生可放宽至30岁以下 | ||
0072 | 红河州水利局 | 红河州水利水电勘察设计研究院 | 工程技术 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 25岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 2013年 | 给水排水工程 | 研究生可放宽至30岁以下 | ||
0073 | 红河州水利局 | 红河州水利水电勘察设计研究院 | 工程技术 | 2 | 专技 | 男 | 不限 | 不限 | 25岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 岩土工程、地质工程、工程地质 | 研究生可放宽至30岁以下 | ||
0074 | 红河州水利局 | 红河州水利水电勘察设计研究院 | 工程技术 | 1 | 专技 | 男 | 不限 | 不限 | 25岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 2013年 | 自动化 | 研究生可放宽至30岁以下 | ||
0075 | 红河州水利局 | 红河州水利水电勘察设计研究院 | 工程技术 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 25岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 2013年 | 建筑学 | 研究生可放宽至30岁以下 | ||
0076 | 红河州水利局 | 红河州水利水电勘察设计研究院 | 工程技术 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 25岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 2013年 | 土木工程 | 研究生可放宽至30岁以下 | ||
0077 | 红河州水利局 | 红河州水利水电勘察设计研究院 | 工程技术 | 1 | 专技 | 男 | 不限 | 不限 | 25岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 2013年 | 勘察技术与工程 | 研究生可放宽至30岁以下 | ||
0078 | 红河州水利局 | 红河州南洞泵站工程管理处 | 工程技术 | 2 | 专技 | 男 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 水利水电工程 | |||
0079 | 红河州水利局 | 红河州南洞泵站工程管理处 | 工程技术 | 9 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 水工建筑 | |||
0080 | 红河州水利局 | 红河州南洞泵站工程管理处 | 工程技术 | 2 | 专技 | 男 | 不限 | 不限 | 25岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 建筑工程管理、给水与排水 | |||
0081 | 红河州水利局 | 红河州水利水电工程地质钻探队 | 工程技术 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 地质工程 | |||
0082 | 红河州水利局 | 红河州水利水电工程地质钻探队 | 工程技术 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 区域地质调查及矿产普查、地质灾害与防治技术、矿山地质 | |||
0083 | 红河州水利局 | 红河州水利水电工程地质钻探队 | 工程技术 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 水利水电工程 | |||
0084 | 红河州水利局 | 红河州水利水电工程地质钻探队 | 工程技术 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 水利水电工程 | |||
0085 | 红河州水利局 | 红河州水利水电工程地质钻探队 | 工程技术 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 资源环境与城乡规划管理 | |||
0086 | 红河州水利局 | 红河州水利水电工程地质钻探队 | 工程技术 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 水文与水资源工程 | |||
0087 | 红河州水利局 | 红河州水利水电工程地质钻探队 | 工程技术 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 环境艺术设计 | |||
0088 | 红河州水利局 | 红河州水利水电工程地质钻探队 | 工程技术 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 公路机械化施工技术 | |||
0089 | 红河州委宣传部 | 红河日报社 | 记者 | 3 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 不限 | 具有新闻系列中级及以上职称者年龄可放宽至40岁以下 | ||
0090 | 红河州委宣传部 | 红河日报社 | 编辑与版面策划 | 4 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 新闻学、汉语、汉语言文学、计算机及(其)应用、计算机教育、绘画、美术学、美术教育、包装工程、工商企业管理、英语 | 具有新闻系列初级及以上职称 | 具有新闻系列中级及以上职称者年龄可放宽至40岁以下 | |
0091 | 红河州委宣传部 | 红河日报社 | 广告设计与推广 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 广告设计、美术学、美术设计、绘画、计算机及(其)应用、计算机教育、包装工程、工商企业管理、 | 具有中级及以上专业技术职称者年龄可放宽至40岁以下 | ||
0092 | 红河州委宣传部 | 红河日报社 | 新闻文秘 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 新闻学、汉语言文学 | 具有新闻系列初级及以上职称 | ||
0093 | 红河州政府办公室 | 红河州电子政务管理中心 | 系统工程师 | 1 | 专技 | 男 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 计算机与信息科学类 | 熟悉掌握主流网络设备工作原理、网络路由协议,具备广域网、局域网及网络安全规划建设和管理维护的技能,精通服务器和操作系统、SQL SERVER等大型数据库系统和应用系统软件开发、安装配置及管理维护,熟练掌握DIV+CSS网页布局架构、JavaScript前台脚本编程和PHP、.NET、JSP等应用开发环境,熟练使用PhotoShop、CorelDraw、Dreamweaver、Flash等软件,熟悉防火墙、IPS等安全设备、系统的管理维护。 | 硕士研究生及以上学历或取得全国计算机技术与软件专业技术资格(水平)考试高级以上资格证书的,年龄可放宽至35岁以下。 | |
0094 | 红河州财政局 | 红河州预算编审中心 | 预算编审员 | 2 | 专技 | 男 | 不限 | 红河州 | 25岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 财政、经济、会计学 | |||
0095 | 红河州财政局 | 红河州预算编审中心 | 预算编审员 | 2 | 专技 | 女 | 不限 | 红河州 | 25岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 财政、经济、会计学 | |||
0096 | 红河州财政局 | 红河州预算编审中心 | 预算编审员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 25岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 财政、经济、会计学 | |||
0097 | 红河州财政局 | 红河州预算编审中心 | 网络、数据库管理员 | 1 | 专技 | 男 | 不限 | 红河州 | 25岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 信息管理与信息系统 | 具有全国计算机等级考试二级及以上证书,大学英语四级及以上 | ||
0098 | 红河州财政局 | 红河州预算编审中心 | 网络、数据库管理员 | 1 | 专技 | 女 | 不限 | 红河州 | 25岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 信息管理与信息系统 | 具有全国计算机等级考试二级及以上证书,大学英语四级及以上 | ||
0099 | 红河州住房公积金管理中心 | 红河州住房公积金管理中心 | 计算机技术员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 不限 | 熟练掌握Windows系统、SQL数据库、主流网络设备的维护管理;掌握服务器、Oracle数据库、Linux系统或Unix系统基础知识技能 | ||
0100 | 红河州住房公积金管理中心 | 红河州住房公积金管理中心 | 文秘 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 汉语言、中文、中文应用、文秘、现代文秘、现代秘书与公共关系、公共关系与文秘 | |||
0101 | 红河州住房公积金管理中心 | 红河州住房公积金管理中心 | 财会员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 会计学、会计、财务管理、会计电算化、财务会计、会计与审计、财务会计电算化、电算化会计、计算机财务会计 | |||
0102 | 红河州住房公积金管理中心 | 红河州住房公积金管理中心 | 经济 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 经济学、国民经济管理、经济管理、现代经济管理、国民经济学、世界经济、区域经济学、经济信息管理 | |||
0103 | 红河州广播电视局 | 红河电视台 | 电视音乐编导 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 25岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 音乐表演 | |||
0104 | 红河州广播电视局 | 红河州电视转播台 | 文秘档案管理 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 文秘类、新闻传播学类 | 本岗位工作地点系高山艰苦台站 | ||
