2023年丽江市事业单位招聘报名及岗位取消情况公告
2023-04-08来源:丽江市人力资源和社会保障局网站
丽江市2023年事业单位公开招聘工作人员报名及岗位取消情况公告
根据《丽江市2023年公开招聘事业单位工作人员公告》的规定,现将丽江市2023年公开招聘事业单位工作人员报名及岗位取消情况进行公告,具体情况详见附件。
对于报考岗位被取消的考生,允许改报符合条件的其他岗位,报考取消岗位且已缴费的人员,可以在2023年4月19日9:00至18:00,登录丽江市人力资源和社会保障局官网,选择改报其他单位符合条件的岗位,改报审核通过即视为改报成功。不参加岗位调剂考生的报名费将原路退回缴费账户。
附件:丽江市2023年事业单位公开招聘工作人员报名缴费人数和岗位取消情况表
丽江市人力资源和社会保障局
2023年4月7日
丽江市2023年事业单位公开招聘工作人员报名缴费人数和岗位取消情况表 | |||||||||
序号 | 招聘单位 | 岗位名称 | 岗位代码 | 开考比例 | 当前比例 | 招聘人数 | 报名缴费人数 | 是否取消岗位招聘计划 | 备注 |
1 | 丽江市纪检监察网络信息技术保障中心 | 信息技术保障(专技岗) | 15399006001001001 | 3 | 124.00:1 | 1 | 124 | 否 | |
2 | 丽江12345市长热线管理服务中心 | 市长热线管理服务(管理岗) | 15399006001002001 | 3 | 131.00:1 | 1 | 131 | 否 | |
3 | 丽江市外事翻译中心 | 英语口译翻译(专技岗) | 15399006001003001 | 1 | 4.00:1 | 1 | 4 | 否 | 免笔试 |
4 | 丽江市交通管理便民服务中心 | 财务岗位(专技) | 15399006001004001 | 3 | 145.00:1 | 1 | 145 | 否 | |
5 | 丽江市实验学校 | 小学语文教师(专技岗) | 15399006001005001 | 3 | 43.00:1 | 1 | 43 | 否 | |
6 | 丽江市实验学校 | 小学英语教师(专技岗) | 15399006001005002 | 3 | 43.00:1 | 1 | 43 | 否 | |
7 | 丽江市实验学校 | 小学数学教师(专技岗) | 15399006001005003 | 3 | 14.00:1 | 1 | 14 | 否 | |
8 | 丽江市实验学校 | 初中生物教师(专技岗) | 15399006001005004 | 3 | 23.00:1 | 1 | 23 | 否 | |
9 | 丽江市实验学校 | 初中历史教师(专技岗) | 15399006001005005 | 3 | 14.00:1 | 1 | 14 | 否 | |
10 | 丽江市幼儿园 | 幼儿教师(专技岗) | 15399006001006001 | 3 | 22.25:1 | 4 | 89 | 否 | |
11 | 丽江老君山国家公园管理局黎明管理所 | 资源保护管理(管理岗) | 15399006001007001 | 3 | 304.00:1 | 1 | 304 | 否 | |
12 | 丽江市广播电视安全播出管理中心 | 广播电视安全播出管理(专技岗) | 15399006001008001 | 3 | 122.00:1 | 1 | 122 | 否 | |
13 | 丽江市质量技术监督综合检测中心 | 食品检验检测(专技岗) | 15399006001009001 | 3 | 113.00:1 | 1 | 113 | 否 | |
14 | 丽江市农业工程建设服务中心 | 农业工程建设服务(专技岗) | 15399006001010001 | 3 | 124.00:1 | 1 | 124 | 否 | |
15 | 丽江(国际)民族文化艺术研究院 | 舞蹈表演(专技岗) | 15399006001011001 | 3 | 5.00:1 | 1 | 5 | 否 | |
16 | 丽江市居民家庭经济状况核对中心 | 信息核对(专技岗) | 15399006001012001 | 3 | 184.00:1 | 1 | 184 | 否 | |
17 | 丽江市第二人民医院 | 临床医生(专技岗) | 15399006001013001 | 3 | 14.00:1 | 1 | 14 | 否 | |
18 | 丽江市儿童福利院 | 综合管理服务岗位(管理岗) | 15399006001014001 | 3 | 18.00:1 | 1 | 18 | 否 | |
19 | 古城区教育体育局下属事业单位 | 小学教师(专技岗) | 15399006002001001 | 3 | 35.89:1 | 9 | 323 | 否 | |
20 | 古城区金江乡农业综合服务中心 | 管理岗位 | 15399006002002002 | 3 | 209.00:1 | 1 | 209 | 否 | |
21 | 古城区大东乡综合行政执法队 | 管理岗位 | 15399006002003003 | 3 | 23.00:1 | 1 | 23 | 否 | |
22 | 玉龙县职业高级中学 | 汽车运用与维修教师(专技岗位) | 15399006003001001 | 3 | 3.00:1 | 2 | 6 | 否 | |
23 | 玉龙县鲁甸乡中心校 | 小学英语教师(专技岗位) | 15399006003002001 | 3 | 13.00:1 | 1 | 13 | 否 | |
24 | 玉龙县鲁甸乡中心校 | 小学教师(专技岗位) | 15399006003002002 | 3 | 97.00:1 | 1 | 97 | 否 | |
25 | 玉龙县鲁甸乡中心校 | 幼儿园教师(专技岗位) | 15399006003002003 | 3 | 39.50:1 | 2 | 79 | 否 | |
26 | 玉龙县大具乡中心校 | 幼儿教师(专技岗位) | 15399006003005001 | 3 | 42.00:1 | 1 | 42 | 否 | |
27 | 玉龙县鸣音镇中心校 | 幼儿教师(专技岗位) | 15399006003006001 | 3 | 49.00:1 | 1 | 49 | 否 | |
28 | 玉龙县鸣音镇中心校 | 小学英语教师(专技岗位) | 15399006003006002 | 3 | 16.00:1 | 1 | 16 | 否 | |
29 | 玉龙县奉科镇中心校 | 小学教师(专技岗位) | 15399006003008001 | 3 | 83.00:1 | 1 | 83 | 否 | |
30 | 玉龙县疾病预防控制中心 | 公卫医师(专技岗位) | 15399006003009001 | 3 | 9.00:1 | 1 | 9 | 否 | |
31 | 玉龙县疾病预防控制中心 | 医学检验(专技岗位) | 15399006003009002 | 3 | 46.00:1 | 1 | 46 | 否 | |
32 | 玉龙县奉科镇卫生院 | 财务岗位(专技岗位) | 15399006003011001 | 3 | 102.00:1 | 1 | 102 | 否 | |
33 | 玉龙县塔城乡卫生院 | 临床医师(专技岗位) | 15399006003012001 | 3 | 100.00:1 | 1 | 100 | 否 | |
34 | 玉龙县宝山乡卫生院 | 药师岗位(专技岗位) | 15399006003013001 | 3 | 60.00:1 | 1 | 60 | 否 | |
35 | 玉龙县鸣音镇退役军人服务站 | 综合管理岗位(管理岗位) | 15399006003014001 | 3 | 28.00:1 | 1 | 28 | 否 | |
36 | 玉龙县大具乡财政所 | 财务岗位(专技岗位) | 15399006003015001 | 3 | 84.00:1 | 1 | 84 | 否 | |
37 | 玉龙县塔城乡财政所 | 财务岗位(专技岗位) | 15399006003016001 | 3 | 90.00:1 | 1 | 90 | 否 | |
38 | 玉龙县鲁甸乡社会保障服务中心 | 综合管理岗位(管理岗位) | 15399006003017001 | 3 | 230.00:1 | 1 | 230 | 否 | |
39 | 玉龙县奉科镇社会保障服务中心 | 综合管理岗位(管理岗位) | 15399006003018001 | 3 | 217.00:1 | 1 | 217 | 否 | |
40 | 永胜县职业高级中学 | 舞蹈教师(专技) | 15399006004001001 | 3 | 1.00:1 | 1 | 1 | 是 | 达不到开考比例 |
41 | 永胜县职业高级中学 | 实习指导教师(专技) | 15399006004002001 | 3 | 12.00:1 | 1 | 12 | 否 | |
42 | 永胜县第四中学 | 化学教师(专技) | 15399006004003001 | 3 | 8.00:1 | 1 | 8 | 否 | |
43 | 永胜县民族中学 | 历史教师(专技) | 15399006004004001 | 3 | 6.00:1 | 1 | 6 | 否 | |
44 | 永胜县民族中学 | 体育教师(专技) | 15399006004005001 | 3 | 16.00:1 | 1 | 16 | 否 | |
45 | 永胜县教育体育局下属乡镇中学 | 语文教师(专技) | 15399006004006001 | 3 | 31.00:1 | 1 | 31 | 否 | |
46 | 永胜县教育体育局下属乡镇中学 | 语文教师(专技) | 15399006004007001 | 3 | 3.00:1 | 1 | 3 | 否 | |
47 | 永胜县教育体育局下属乡镇中学 | 数学教师(专技) | 15399006004008001 | 3 | 9.00:1 | 1 | 9 | 否 | |
48 | 永胜县教育体育局下属乡镇中学 | 数学教师(专技) | 15399006004009001 | 3 | 4.00:1 | 1 | 4 | 否 | |
49 | 永胜县教育体育局下属乡镇中学 | 英语教师(专技 | 15399006004010001 | 3 | 19.00:1 | 1 | 19 | 否 | |
50 | 永胜县教育体育局下属乡镇中学 | 物理教师(专技) | 15399006004012001 | 3 | 6.00:1 | 1 | 6 | 否 | |
51 | 永胜县教育体育局下属乡镇中学 | 化学教师(专技) | 15399006004013001 | 3 | 12.00:1 | 1 | 12 | 否 | |
52 | 永胜县教育体育局下属乡镇中学 | 地理教师(专技) | 15399006004014001 | 3 | 11.00:1 | 1 | 11 | 否 | |
53 | 永胜县教育体育局下属乡镇中学 | 信息技术教师(专技) | 15399006004015001 | 3 | 23.00:1 | 1 | 23 | 否 | |
54 | 永胜县教育体育局下属乡镇小学 | 语文教师(专技) | 15399006004016001 | 3 | 38.00:1 | 2 | 76 | 否 | |
55 | 永胜县教育体育局下属乡镇小学 | 语文教师(专技) | 15399006004017001 | 3 | 4.00:1 | 2 | 8 | 否 | |
56 | 永胜县教育体育局下属乡镇小学 | 数学教师(专技) | 15399006004018001 | 3 | 41.50:1 | 2 | 83 | 否 | |
57 | 永胜县教育体育局下属乡镇小学 | 数学教师(专技) | 15399006004019001 | 3 | 9.50:1 | 2 | 19 | 否 | |
58 | 永胜县教育体育局下属乡镇小学 | 音乐或舞蹈教师(专技) | 15399006004020001 | 3 | 7.00:1 | 1 | 7 | 否 | |
59 | 永胜县教育体育局下属乡镇小学 | 音乐或舞蹈教师(专技) | 15399006004021001 | 3 | 3.00:1 | 1 | 3 | 否 | |
60 | 永胜县教育体育局下属乡镇小学 | 体育教师(专技) | 15399006004022001 | 3 | 18.00:1 | 2 | 36 | 否 | |
61 | 永胜县教育体育局下属乡镇小学 | 美术教师(专技) | 15399006004023001 | 3 | 6.00:1 | 2 | 12 | 否 | |
62 | 永胜县教育体育局下属乡镇小学 | 美术教师(专技) | 15399006004024001 | 3 | 3.50:1 | 2 | 7 | 否 | |
63 | 永胜县教育体育局下属乡镇小学 | 心理学教师(专技) | 15399006004025001 | 3 | 3.00:1 | 1 | 3 | 否 | |
64 | 永胜县特殊教育学校 | 特殊教育教师(专技) | 15399006004026001 | 3 | 3.00:1 | 1 | 3 | 否 | |
65 | 永胜县教育体育局下属乡镇幼儿园 | 幼儿园教师(专技) | 15399006004027001 | 3 | 49.25:1 | 4 | 197 | 否 | |
66 | 永胜县教育体育局下属乡镇幼儿园 | 幼儿园教师(专技) | 15399006004028001 | 3 | 6.00:1 | 3 | 18 | 否 | |
67 | 永胜县顺州镇中心卫生院 | 临床医学(专技) | 15399006004030001 | 3 | 4.00:1 | 1 | 4 | 否 | |
68 | 永胜县大安乡卫生院 | 中西医临床医学(专技) | 15399006004031001 | 3 | 1.00:1 | 1 | 1 | 是 | 达不到开考比例 |
69 | 永胜县东山乡卫生院 | 财务岗位(专技) | 15399006004032001 | 3 | 40.00:1 | 1 | 40 | 否 | |
70 | 永胜县鲁地拉镇卫生院 | 财务岗位(专技) | 15399006004033001 | 3 | 47.00:1 | 1 | 47 | 否 | |
71 | 永胜县东山乡财政所 | 财务岗位(专技) | 15399006004034001 | 3 | 31.00:1 | 1 | 31 | 否 | |
72 | 永胜县鲁地拉镇财政所 | 财务岗位(专技) | 15399006004035001 | 3 | 34.00:1 | 1 | 34 | 否 | |
73 | 永胜县大安乡财政所 | 财务岗位(专技) | 15399006004036001 | 3 | 39.00:1 | 1 | 39 | 否 | |
74 | 永胜县松坪乡财政所 | 财务岗位(专技)) | 15399006004037001 | 3 | 59.00:1 | 1 | 59 | 否 | |
75 | 永胜县光华乡财政所 | 财务岗位(专技) | 15399006004038001 | 3 | 55.00:1 | 1 | 55 | 否 | |
76 | 永胜县顺州镇财政所 | 财务岗位(专技) | 15399006004039001 | 3 | 60.00:1 | 1 | 60 | 否 | |
77 | 永胜县涛源镇社会保障服务中心 | 社会保障服务岗位(专技) | 15399006004040001 | 3 | 212.00:1 | 1 | 212 | 否 | |
78 | 永胜县仁和镇社会保障服务中心 | 社会保障服务岗位(专技) | 15399006004041001 | 3 | 199.00:1 | 1 | 199 | 否 | |
79 | 永胜县鲁地拉镇社会保障服务中心 | 社会保障服务岗位(专技) | 15399006004042001 | 3 | 198.00:1 | 1 | 198 | 否 | |
80 | 永胜县顺州镇国土和村镇规划建设服务中心 | 国土、村镇规划建设服务岗位(专技) | 15399006004043001 | 3 | 100.00:1 | 1 | 100 | 否 | |
81 | 永胜县光华乡文化广播电视服务中心 | 文化广播电视服务岗位(专技) | 15399006004044001 | 3 | 13.00:1 | 1 | 13 | 否 | |
82 | 华坪县第一中学 | 高中语文教师(专技岗) | 15399006005001001 | 3 | 14.00:1 | 1 | 14 | 否 | |
83 | 华坪县第一中学 | 高中英语教师(专技岗) | 15399006005001002 | 3 | 10.00:1 | 1 | 10 | 否 | |
84 | 华坪县第一中学 | 高中物理教师(专技岗) | 15399006005001003 | 3 | 7.00:1 | 1 | 7 | 否 | |
85 | 华坪县民族中学(高中部) | 高中数学教师(专技岗) | 15399006005002004 | 3 | 8.00:1 | 2 | 16 | 否 | |
86 | 华坪县直普通高中 | 高中化学教师(专技岗) | 15399006005003005 | 3 | 7.00:1 | 3 | 21 | 否 | |
87 | 华坪县直普通高中 | 高中生物教师(专技岗) | 15399006005003006 | 3 | 8.00:1 | 2 | 16 | 否 | |
88 | 华坪县民族中学(初中部) | 初中数学教师(专技岗) | 15399006005004007 | 3 | 11.00:1 | 1 | 11 | 否 | |
89 | 华坪县初级中学 | 初中化学教师(专技岗) | 15399006005005008 | 3 | 12.50:1 | 2 | 25 | 否 | |
90 | 华坪县初级中学 | 初中物理教师(专技岗) | 15399006005005009 | 3 | 7.00:1 | 2 | 14 | 否 | |
91 | 华坪县初级中学 | 初中音乐教师(专技岗) | 15399006005005010 | 3 | 6.50:1 | 2 | 13 | 否 | |
92 | 华坪县第二中学 | 初中语文教师(专技岗) | 15399006005006011 | 3 | 22.50:1 | 2 | 45 | 否 | |
93 | 华坪县第二中学 | 财务((专技岗) | 15399006005006012 | 3 | 5.00:1 | 1 | 5 | 否 | |
94 | 华坪县中心中学 | 初中英语教师(专技岗) | 15399006005007013 | 3 | 19.50:1 | 2 | 39 | 否 | |
95 | 华坪县中心中学 | 初中体育教师(专技岗) | 15399006005007014 | 3 | 15.00:1 | 1 | 15 | 否 | |
96 | 华坪县民族小学 | 小学数学教师(专技岗) | 15399006005008015 | 3 | 54.00:1 | 1 | 54 | 否 | |
97 | 华坪县乡镇小学 | 小学语文教师(专技岗) | 15399006005009016 | 3 | 25.00:1 | 4 | 100 | 否 | |
98 | 华坪县乡镇小学 | 小学音乐教师(专技岗) | 15399006005009017 | 3 | 3.67:1 | 3 | 11 | 否 | |
99 | 华坪县永兴乡中心校 | 小学政治教师(专技岗) | 15399006005010018 | 3 | 9.00:1 | 1 | 9 | 否 | |
100 | 华坪县船房乡中心校 | 小学体育教师(专技岗) | 15399006005011019 | 3 | 7.00:1 | 1 | 7 | 否 | |
101 | 华坪县幼儿园 | 幼儿教师(专技岗) | 15399006005012020 | 3 | 14.00:1 | 1 | 14 | 否 | |
102 | 华坪县兴泉镇农业综合服务中心 | 畜牧兽医(专技岗) | 15399006005013021 | 3 | 22.00:1 | 1 | 22 | 否 | |
103 | 华坪县船房乡农业综合服务中心 | 林业技术(专技岗) | 15399006005014022 | 3 | 10.00:1 | 1 | 10 | 否 | |
104 | 华坪县永兴乡财政所 | 财务会计(专技岗) | 15399006005015023 | 3 | 62.00:1 | 1 | 62 | 否 | |
105 | 华坪县永兴乡农业综合服务中心 | 农业综合服务(专技岗) | 15399006005016024 | 3 | 195.00:1 | 1 | 195 | 否 | |
106 | 华坪县通达乡农业综合服务中心 | 农业综合服务(专技岗) | 15399006005017025 | 3 | 11.00:1 | 1 | 11 | 否 | |
107 | 华坪县通达乡农业综合服务中心 | 农业信息技术(专技岗) | 15399006005017026 | 3 | 3.00:1 | 1 | 3 | 否 | |
108 | 华坪县新庄乡财政所 | 财务会计(专技岗) | 15399006005018027 | 3 | 6.00:1 | 1 | 6 | 否 | |
109 | 华坪县石龙坝镇财政所 | 财务会计(专技岗) | 15399006005019028 | 3 | 115.00:1 | 1 | 115 | 否 | |
110 | 宁蒗彝族自治县教育体育局下属学校 | 高中语文教师(专技岗位) | 15399006006001001 | 3 | 16.33:1 | 3 | 49 | 否 | |
111 | 宁蒗彝族自治县教育体育局下属学校 | 高中数学教师(专技岗位) | 15399006006002002 | 3 | 10.00:1 | 1 | 10 | 否 | |
112 | 宁蒗彝族自治县教育体育局下属学校 | 高中物理教师(专技岗位) | 15399006006003003 | 3 | 4.00:1 | 3 | 12 | 否 | |
113 | 宁蒗彝族自治县教育体育局下属学校 | 高中生物教师(专技岗位) | 15399006006004004 | 3 | 6.33:1 | 3 | 19 | 否 | |
114 | 宁蒗彝族自治县教育体育局下属学校 | 高中思想政治教师(专技岗位) | 15399006006005005 | 3 | 5.00:1 | 3 | 15 | 否 | |
115 | 宁蒗彝族自治县教育体育局下属学校 | 高中历史教师(专技岗位) | 15399006006006006 | 3 | 3.00:1 | 2 | 6 | 否 | |
116 | 宁蒗彝族自治县教育体育局下属学校 | 高中地理教师(专技岗位) | 15399006006007007 | 3 | 4.00:1 | 2 | 8 | 否 | |
117 | 宁蒗彝族自治县教育体育局下属学校 | 高中音乐教师(专技岗位) | 15399006006008008 | 3 | 4.00:1 | 1 | 4 | 否 | |
118 | 宁蒗彝族自治县教育体育局下属学校 | 高中体育教师(专技岗位) | 15399006006009009 | 3 | 12.00:1 | 1 | 12 | 否 | |
119 | 宁蒗彝族自治县教育体育局下属学校 | 高中美术教师(专技岗位) | 15399006006010010 | 3 | 7.00:1 | 1 | 7 | 否 | |
120 | 宁蒗彝族自治县教育体育局下属学校 | 乡镇小学数学教师(专技岗位) | 15399006006011011 | 3 | 97.33:1 | 3 | 292 | 否 | |
121 | 宁蒗彝族自治县教育体育局下属学校 | 乡镇小学音乐教师(专技岗位) | 15399006006012012 | 3 | 3.25:1 | 4 | 13 | 否 | |
122 | 宁蒗彝族自治县教育体育局下属学校 | 乡镇小学体育教师(专技岗位) | 15399006006013013 | 3 | 14.75:1 | 4 | 59 | 否 | |
123 | 宁蒗彝族自治县教育体育局下属学校 | 乡镇小学美术教师(专技岗位) | 15399006006014014 | 3 | 4.75:1 | 4 | 19 | 否 | |
124 | 宁蒗彝族自治县教育体育局下属学校 | 乡镇幼儿园教师(专技岗位) | 15399006006015015 | 3 | 34.50:1 | 10 | 345 | 否 | |
125 | 宁蒗彝族自治县金棉乡社会保障服务中心 | 社会保障服务中心(管理岗位) | 15399006006016016 | 3 | 191.00:1 | 1 | 191 | 否 | |
126 | 宁蒗彝族自治县西布河乡社会保障服务中心 | 社会保障服务中心(管理岗位) | 15399006006017017 | 3 | 176.00:1 | 1 | 176 | 否 | |
127 | 宁蒗彝族自治县永宁镇社会保障服务中心 | 社会保障服务中心(管理岗位) | 15399006006018018 | 3 | 20.00:1 | 1 | 20 | 否 | |
128 | 宁蒗彝族自治县永宁坪乡国土和村镇规划建设服务中心 | 国土和村镇规划建设服务中心(专技岗位) | 15399006006019019 | 3 | 35.00:1 | 1 | 35 | 否 | |
129 | 宁蒗彝族自治县蝉战河乡农业综合服务中心 | 农业综合服务中心(专技岗位) | 15399006006020020 | 3 | 296.00:1 | 1 | 296 | 否 | |
130 | 宁蒗彝族自治县蝉战河乡文化旅游和广播电视服务中心 | 文化旅游和广播电视服务中心(专技岗位) | 15399006006021021 | 3 | 267.00:1 | 1 | 267 | 否 | |
131 | 宁蒗彝族自治县宁利乡财政所 | 财政所(专技岗位) | 15399006006022022 | 3 | 80.00:1 | 1 | 80 | 否 | |
132 | 宁蒗彝族自治县战河镇财政所 | 财政所(专技岗位) | 15399006006023023 | 3 | 75.00:1 | 1 | 75 | 否 | |
133 | 中共丽江市委党校 | 经济学教师(专技岗) | 15399006001015001 | 1 | 0.00:1 | 1 | 0 | 是 | 无人报考 |
134 | 永胜县教育体育局下属乡镇中学 | 英语教师(专技) | 15399006004011001 | 3 | 0.00:1 | 1 | 0 | 是 | 无人报考 |
135 | 永胜县疾病预防控制中心 | 预防医学(专技) | 15399006004029001 | 3 | 0.00:1 | 1 | 0 | 是 | 无人报考 |
合计 | 204 | 8021 |
来源:http://ljhrss.lijiang.gov.cn/xljrsj/c101886/202304/bf2be4349b044324aaa46cded7feb650.shtml