2023年德宏州事业单位招聘岗位裁减公告
2023-04-06来源:德宏州人力资源和社会保障局网站
2023年德宏州事业单位公开招聘岗位裁减公告
根据《2023年德宏州事业单位公开招聘工作人员公告》《2023年德宏州事业单位公开招聘教师公告》《2023年德宏州事业单位公开招聘随军家属公告》,现将2023年德宏州事业单位公开招聘岗位裁减情况公告如下:
2023年德宏州事业单位公开招聘岗位计划236个,共招聘工作人员327人,通过网上报名,达不到开考比例的岗位共1个,最终裁减招聘岗位1个。
德宏州人力资源和社会保障局
2023年4月6日
2023年德宏州事业单位公开招聘岗位裁减表 | ||||||||||
序号 | 招聘单位 | 岗位名称 | 岗位代码 | 开考比例 | 当前比例 | 招录人数 | 报考人数 | 审核通过并缴费人数 | 是否取消或裁减岗位招聘计划 | 备注 |
1 | 德宏州人民医院 | 护理 | 15399014001001001 | 1 | 131.00:1 | 1 | 145 | 131 | 否 | |
2 | 德宏州人民医院 | 设备科维修师 | 15399014001001002 | 1 | 26.00:1 | 1 | 30 | 26 | 否 | |
3 | 德宏职业学院 | 专职辅导员 | 15399014001002001 | 1 | 30.00:1 | 1 | 36 | 30 | 否 | |
4 | 德宏州投资项目评审中心 | 项目咨询管理 | 15399014001003001 | 1 | 75.00:1 | 1 | 79 | 75 | 否 | |
5 | 德宏州粮油产品质量监督检验站 | 检验 | 15399014001004001 | 1 | 55.00:1 | 1 | 57 | 55 | 否 | |
6 | 德宏州电子政务管理中心 | 电子政务技术 | 15399014001005001 | 1 | 42.00:1 | 1 | 50 | 42 | 否 | |
7 | 德宏州电子政务管理中心 | 综合事务 | 15399014001005002 | 1 | 67.00:1 | 1 | 76 | 67 | 否 | |
8 | 德宏州民族初级中学 | 初中美术教师 | 15399014001006001 | 1 | 45.50:1 | 2 | 100 | 91 | 否 | |
9 | 德宏州民族初级中学 | 初中信息技术教师 | 15399014001006002 | 1 | 30.00:1 | 1 | 37 | 30 | 否 | |
10 | 德宏州林业科学研究所 | 会计 | 15399014001007001 | 1 | 101.00:1 | 1 | 108 | 101 | 否 | |
11 | 德宏州戒毒康复所治疗室 | 管理服务 | 15399014001008001 | 1 | 2.00:1 | 1 | 2 | 2 | 否 | |
12 | 德宏州综合交通发展中心(云南省船舶检验处芒市检验所) | 道路桥梁工程技术 | 15399014001009001 | 1 | 30.50:1 | 2 | 71 | 61 | 否 | |
13 | 德宏州社会福利院 | 福利院管理 | 15399014001010001 | 1 | 64.00:1 | 1 | 67 | 64 | 否 | |
14 | 德宏州质量技术监督综合检测中心 | 特种设备检验检测 | 15399014001011001 | 1 | 50.00:1 | 1 | 58 | 50 | 否 | |
15 | 德宏州12315消费者申诉举报中心 | 审计、财务岗 | 15399014001012001 | 1 | 113.00:1 | 1 | 119 | 113 | 否 | |
16 | 德宏州数字经济发展中心 | 数字经济 | 15399014001013001 | 1 | 6.00:1 | 1 | 7 | 6 | 否 | |
17 | 德宏军供站 | 军供服务保障 | 15399014001014001 | 1 | 83.00:1 | 1 | 87 | 83 | 否 | |
18 | 德宏传媒集团 | 新闻媒体采编 | 15399014001015001 | 1 | 21.00:1 | 1 | 25 | 21 | 否 | |
19 | 德宏传媒集团 | 新闻媒体采编 | 15399014001015002 | 1 | 26.00:1 | 1 | 32 | 26 | 否 | |
20 | 德宏传媒集团 | 视觉设计 | 15399014001015003 | 1 | 94.00:1 | 1 | 110 | 94 | 否 | |
21 | 德宏传媒集团 | 报纸新闻采访编辑 | 15399014001015004 | 1 | 16.00:1 | 1 | 17 | 16 | 否 | |
22 | 德宏传媒集团 | 报纸新闻采访编辑 | 15399014001015005 | 1 | 31.00:1 | 1 | 34 | 31 | 否 | |
23 | 瑞丽国家重点开发开放试验区综合事务发展中心 | 文员 | 15399014001016001 | 1 | 48.00:1 | 1 | 51 | 48 | 否 | |
24 | 瑞丽国家重点开发开放试验区综合事务发展中心 | 文员 | 15399014001016002 | 1 | 20.00:1 | 1 | 21 | 20 | 否 | |
25 | 德宏州傣剧传承保护展演中心 | 傣剧演员 | 15399014001017001 | 1 | 19.50:1 | 2 | 39 | 39 | 否 | |
26 | 德宏州民族文化工作团 | 舞蹈演员 | 15399014001018001 | 3 | 16.00:1 | 1 | 18 | 16 | 否 | |
27 | 德宏州民族文化工作团 | 编剧 | 15399014001018002 | 1 | 27.00:1 | 1 | 28 | 27 | 否 | |
28 | 德宏州文化馆 | 戏剧与影视创作 | 15399014001019001 | 1 | 14.00:1 | 1 | 16 | 14 | 否 | |
29 | 德宏州水利电力勘察设计院 | 水文 | 15399014001020001 | 1 | 26.00:1 | 1 | 28 | 26 | 否 | |
30 | 德宏州建设综合事务中心(州建筑工程质量监督管理站、州绿化管理站) | 建设综合事务 | 15399014001021001 | 1 | 66.00:1 | 1 | 73 | 66 | 否 | |
31 | 芒市风平幼儿园 | 幼儿园教师 | 15399014002001001 | 1 | 27.67:1 | 6 | 190 | 166 | 否 | |
32 | 芒市幼儿园 | 幼儿园教师 | 15399014002002001 | 1 | 27.00:1 | 1 | 31 | 27 | 否 | |
33 | 芒市城区小学 | 小学语文教师 | 15399014002003001 | 1 | 25.40:1 | 15 | 431 | 381 | 否 | |
34 | 芒市城区小学 | 小学数学教师 | 15399014002003002 | 1 | 16.14:1 | 7 | 134 | 113 | 否 | |
35 | 芒市城区小学 | 小学体育教师 | 15399014002003003 | 1 | 25.75:1 | 4 | 123 | 103 | 否 | |
36 | 芒市城区小学 | 小学美术教师 | 15399014002003004 | 1 | 39.25:1 | 4 | 189 | 157 | 否 | |
37 | 芒市民族中学 | 初中心理健康教育教师 | 15399014002004001 | 1 | 8.00:1 | 1 | 8 | 8 | 否 | |
38 | 芒市第一中学 | 高中体育教师 | 15399014002005001 | 1 | 31.00:1 | 1 | 31 | 31 | 否 | |
39 | 芒市第一中学 | 高中心理健康教育教师 | 15399014002005002 | 1 | 10.00:1 | 1 | 10 | 10 | 否 | |
40 | 芒市第二中学 | 高中体育教师 | 15399014002006001 | 1 | 29.00:1 | 2 | 60 | 58 | 否 | |
41 | 芒市第二中学 | 高中信息技术教师 | 15399014002006002 | 1 | 29.00:1 | 1 | 35 | 29 | 否 | |
42 | 芒市第二中学 | 初中体育教师 | 15399014002006003 | 1 | 31.00:1 | 1 | 37 | 31 | 否 | |
43 | 芒市第二中学 | 初中信息技术教师 | 15399014002006004 | 1 | 34.00:1 | 1 | 39 | 34 | 否 | |
44 | 芒市融媒体中心 | 节目主持人 | 15399014002007001 | 1 | 8.00:1 | 1 | 8 | 8 | 否 | |
45 | 芒市住房和城乡建设局市政建设管理所 | 市政建设 | 15399014002008001 | 1 | 33.00:1 | 1 | 36 | 33 | 否 | |
46 | 芒市投资项目评审中心(芒市粮食和物资储备管理中心) | 粮食、物资管理 | 15399014002009001 | 1 | 31.00:1 | 1 | 32 | 31 | 否 | |
47 | 芒市勐戛镇敬老院 | 敬老院管理 | 15399014002010001 | 3 | 43.00:1 | 1 | 50 | 43 | 否 | |
48 | 芒市政府专职消防队 | 消防救援管理 | 15399014002011001 | 1 | 12.00:1 | 1 | 20 | 12 | 否 | |
49 | 芒市芒海镇农业综合服务中心 | 农村经济经营管理 | 15399014002012001 | 3 | 76.00:1 | 1 | 82 | 76 | 否 | |
50 | 芒市勐戛镇综合执法队 | 综合执法 | 15399014002013001 | 1 | 26.00:1 | 1 | 26 | 26 | 否 | |
51 | 芒市勐戛镇农业农村综合服务中心 | 村镇规划建设 | 15399014002014001 | 1 | 27.00:1 | 1 | 27 | 27 | 否 | |
52 | 芒市遮放农场农林水综合服务中心 | 农林水机械技术推广 | 15399014002015001 | 1 | 1.00:1 | 1 | 2 | 1 | 否 | |
53 | 芒市遮放农场农林水综合服务中心 | 农林水综合服务 | 15399014002015002 | 1 | 5.00:1 | 1 | 5 | 5 | 否 | |
54 | 芒市中山乡农业综合服务中心 | 农村经济经营 | 15399014002016001 | 1 | 56.00:1 | 1 | 60 | 56 | 否 | |
55 | 芒市中山乡社会保障服务中心 | 社会保障服务 | 15399014002017001 | 1 | 6.00:1 | 1 | 9 | 6 | 否 | |
56 | 芒市中山乡社会治理综合服务中心 | 社会治理 | 15399014002018001 | 1 | 329.00:1 | 1 | 354 | 329 | 否 | |
57 | 瑞丽市防震减灾局 | 地震监测预报 | 15399014003001001 | 1 | 63.00:1 | 1 | 73 | 63 | 否 | |
58 | 瑞丽市口岸综合服务中心 | 跨境电子商务 | 15399014003002001 | 1 | 110.00:1 | 1 | 130 | 110 | 否 | |
59 | 瑞丽市殡仪馆 | 殡仪服务 | 15399014003003001 | 1 | 22.00:1 | 1 | 25 | 22 | 否 | |
60 | 瑞丽市自然资源局瑞丽农场自然资源所 | 国土规划管理 | 15399014003004001 | 1 | 53.00:1 | 1 | 61 | 53 | 否 | |
61 | 瑞丽市自然资源局畹町农场自然资源所 | 国土规划管理 | 15399014003005001 | 1 | 29.00:1 | 1 | 35 | 29 | 否 | |
62 | 瑞丽市水利局勘测设计队 | 水利工程建设与管理 | 15399014003006001 | 1 | 22.00:1 | 1 | 22 | 22 | 否 | |
63 | 瑞丽市水利局勘测设计队 | 水利工程建设与管理 | 15399014003006002 | 1 | 8.00:1 | 1 | 8 | 8 | 否 | |
64 | 瑞丽市畹町经济开发区文化中心 | 群众文化服务 | 15399014003007001 | 1 | 88.00:1 | 1 | 98 | 88 | 否 | |
65 | 瑞丽市乡村振兴事务发展中心 | 数据信息维护采集 | 15399014003008001 | 1 | 350.00:1 | 1 | 375 | 350 | 否 | |
66 | 瑞丽市瑞丽农场财政所 | 财政事务管理 | 15399014003009001 | 1 | 2.00:1 | 1 | 2 | 2 | 否 | |
67 | 瑞丽市畹町经济开发区畹町农场财政所 | 财政事务管理 | 15399014003010001 | 1 | 71.00:1 | 1 | 77 | 71 | 否 | |
68 | 瑞丽市审批服务中心 | 审批合法性审查服务 | 15399014003011001 | 1 | 55.00:1 | 1 | 60 | 55 | 否 | |
69 | 瑞丽市投资项目评审中心(瑞丽市粮食和物资储备管理中心) | 粮食储备管理 | 15399014003012001 | 1 | 50.00:1 | 1 | 55 | 50 | 否 | |
70 | 瑞丽市农业技术推广站 | 农技推广 | 15399014003013001 | 1 | 20.00:1 | 1 | 20 | 20 | 否 | |
71 | 瑞丽市种子管理站 | 新品种示范推广 | 15399014003014001 | 1 | 12.00:1 | 1 | 12 | 12 | 否 | |
72 | 瑞丽市畹町农场宣传文化服务中心 | 文化宣传服务 | 15399014003015001 | 1 | 28.00:1 | 1 | 29 | 28 | 否 | |
73 | 瑞丽市畹町镇村镇规划建设服务中心(瑞丽市畹町镇交通运输管理所) | 村镇规划建设 | 15399014003016001 | 1 | 29.00:1 | 1 | 30 | 29 | 否 | |
74 | 瑞丽市姐相镇农业农村综合服务中心 | 畜牧兽医 | 15399014003017001 | 1 | 6.00:1 | 1 | 6 | 6 | 否 | |
75 | 瑞丽市姐相镇综合执法队 | 综合执法 | 15399014003018001 | 1 | 25.00:1 | 1 | 26 | 25 | 否 | |
76 | 瑞丽市勐卯街道办事处党群服务中心 | 基层党建和群众文化服务 | 15399014003019001 | 1 | 4.00:1 | 1 | 6 | 4 | 否 | |
77 | 瑞丽市勐卯街道办事处党群服务中心 | 基层党建和群众文化服务 | 15399014003019002 | 1 | 61.00:1 | 1 | 64 | 61 | 否 | |
78 | 瑞丽市勐秀乡村镇规划建设服务中心(瑞丽市勐秀乡交通运输管理所) | 村镇规划建设 | 15399014003020001 | 1 | 24.00:1 | 1 | 24 | 24 | 否 | |
79 | 瑞丽市弄岛镇农业综合服务中心 | 农技推广 | 15399014003021001 | 1 | 14.00:1 | 1 | 15 | 14 | 否 | |
80 | 瑞丽市弄岛镇农业综合服务中心 | 自然与生态环境保护 | 15399014003021002 | 1 | 11.00:1 | 1 | 11 | 11 | 否 | |
81 | 瑞丽市户育乡林业站 | 林业技术推广 | 15399014003022001 | 1 | 5.00:1 | 1 | 5 | 5 | 否 | |
82 | 瑞丽市第一幼儿园 | 幼儿教师 | 15399014003024001 | 1 | 17.00:1 | 1 | 22 | 17 | 否 | |
83 | 瑞丽市第二幼儿园 | 幼儿教师 | 15399014003025001 | 1 | 17.00:1 | 1 | 19 | 17 | 否 | |
84 | 瑞丽市第二幼儿园 | 幼儿教师 | 15399014003025002 | 1 | 13.00:1 | 1 | 14 | 13 | 否 | |
85 | 瑞丽市畹町镇幼儿园 | 幼儿教师 | 15399014003026001 | 1 | 23.00:1 | 1 | 25 | 23 | 否 | |
86 | 瑞丽市人民医院 | 临床 | 15399014003027001 | 1 | 20.00:1 | 1 | 24 | 20 | 否 | |
87 | 瑞丽市人民医院 | 信息系统管理 | 15399014003027002 | 1 | 69.00:1 | 1 | 79 | 69 | 否 | |
88 | 瑞丽市中医傣医医院 | 临床科 | 15399014003028001 | 1 | 28.00:1 | 1 | 31 | 28 | 否 | |
89 | 瑞丽市妇幼保健院 | 临床、口腔科 | 15399014003029001 | 1 | 9.50:1 | 2 | 20 | 19 | 否 | |
90 | 陇川县人民医院 | 临床 | 15399014004001001 | 1 | 14.00:1 | 1 | 15 | 14 | 否 | |
91 | 陇川县人民医院 | 医疗设备维护 | 15399014004001002 | 1 | 15.00:1 | 1 | 17 | 15 | 否 | |
92 | 陇川县章凤完全中学(高中) | 高中体育教学 | 15399014004002001 | 1 | 23.00:1 | 1 | 27 | 23 | 否 | |
93 | 陇川县章凤完全中学(高中) | 高中心理辅导教师 | 15399014004002002 | 1 | 9.00:1 | 1 | 9 | 9 | 否 | |
94 | 陇川县初中学段 | 初中体育教师 | 15399014004003001 | 1 | 29.00:1 | 3 | 91 | 87 | 否 | |
95 | 陇川县初中学段 | 初中地理教师 | 15399014004003002 | 1 | 10.50:1 | 2 | 25 | 21 | 否 | |
96 | 陇川县初中学段 | 初中生物教师 | 15399014004003003 | 1 | 20.00:1 | 1 | 23 | 20 | 否 | |
97 | 陇川县初中学段 | 初中历史教师 | 15399014004003004 | 1 | 8.00:1 | 2 | 18 | 16 | 否 | |
98 | 陇川县初中学段 | 初中道德与法治教师 | 15399014004003005 | 1 | 18.50:1 | 2 | 41 | 37 | 否 | |
99 | 陇川县初中学段 | 初中英语教师 | 15399014004003006 | 1 | 10.00:1 | 2 | 24 | 20 | 否 | |
100 | 陇川县第三幼儿园 | 幼儿园教师 | 15399014004004001 | 1 | 16.00:1 | 2 | 34 | 32 | 否 | |
101 | 陇川县城区小学 | 小学语文教师 | 15399014004005001 | 1 | 22.20:1 | 5 | 124 | 111 | 否 | |
102 | 陇川县城区小学 | 小学数学教师 | 15399014004005002 | 1 | 16.00:1 | 2 | 33 | 32 | 否 | |
103 | 陇川县城区小学 | 小学英语教师 | 15399014004005003 | 1 | 10.00:1 | 1 | 12 | 10 | 否 | |
104 | 陇川县城区小学 | 小学体育教师 | 15399014004005004 | 1 | 34.00:1 | 1 | 39 | 34 | 否 | |
105 | 陇川县城区小学 | 小学音乐教师 | 15399014004005005 | 1 | 57.00:1 | 1 | 62 | 57 | 否 | |
106 | 陇川县乡镇小学 | 小学语文教师 | 15399014004006001 | 1 | 21.50:1 | 6 | 141 | 129 | 否 | |
107 | 陇川县乡镇小学 | 小学数学教师 | 15399014004006002 | 1 | 14.67:1 | 6 | 94 | 88 | 否 | |
108 | 陇川县乡镇小学 | 小学英语教师 | 15399014004006003 | 1 | 11.57:1 | 7 | 91 | 81 | 否 | |
109 | 陇川县乡镇小学 | 小学音乐教师 | 15399014004006004 | 1 | 50.00:1 | 1 | 52 | 50 | 否 | |
110 | 陇川县疾病预防控制中心 | 疾病预防控制 | 15399014004007001 | 1 | 11.00:1 | 1 | 11 | 11 | 否 | |
111 | 陇川县投资项目评审中心 | 粮食储备管理 | 15399014004008001 | 1 | 41.00:1 | 1 | 45 | 41 | 否 | |
112 | 陇川县融媒体中心 | 汉语播音主持 | 15399014004009001 | 1 | 8.00:1 | 1 | 10 | 8 | 否 | |
113 | 陇川县融媒体中心 | 傣语播音主持 | 15399014004009002 | 1 | 31.00:1 | 1 | 31 | 31 | 否 | |
114 | 陇川县王子树乡社会保障服务中心 | 社会保障服务 | 15399014004010001 | 1 | 12.00:1 | 1 | 13 | 12 | 否 | |
115 | 陇川县王子树乡农业综合服务中心 | 农业综合服务 | 15399014004011001 | 1 | 10.00:1 | 2 | 22 | 20 | 否 | |
116 | 陇川县王子树乡村镇规划建设服务中心 | 村镇规划建设 | 15399014004012001 | 1 | 32.00:1 | 1 | 32 | 32 | 否 | |
117 | 陇川县勐约乡社会保障服务中心 | 社会保障服务 | 15399014004013001 | 1 | 27.00:1 | 1 | 29 | 27 | 否 | |
118 | 陇川县勐约乡社会保障服务中心 | 社会保障服务 | 15399014004013002 | 1 | 1.00:1 | 1 | 1 | 1 | 否 | |
119 | 陇川县护国乡农业综合服务中心 | 农业综合服务 | 15399014004015001 | 1 | 13.00:1 | 1 | 13 | 13 | 否 | |
120 | 陇川县护国乡文化广播电视服务中心 | 农村文化宣传服务 | 15399014004016001 | 1 | 5.00:1 | 1 | 6 | 5 | 否 | |
121 | 陇川县清平乡社会保障服务中心 | 社会保障服务 | 15399014004017001 | 1 | 315.00:1 | 1 | 337 | 315 | 否 | |
122 | 陇川县清平乡社会保障服务中心 | 社会保障服务 | 15399014004017002 | 1 | 3.00:1 | 1 | 3 | 3 | 否 | |
123 | 陇川县户撒乡农业综合服务中心 | 农业综合服务 | 15399014004019001 | 1 | 13.00:1 | 1 | 15 | 13 | 否 | |
124 | 陇川县户撒乡林业站 | 林业管理 | 15399014004020001 | 1 | 34.00:1 | 1 | 38 | 34 | 否 | |
125 | 陇川县户撒乡社会治理综合服务中心 | 社会治理综合服务 | 15399014004021001 | 1 | 24.00:1 | 1 | 25 | 24 | 否 | |
126 | 陇川县陇川农场社区管理委员会农林水综合服务中心 | 农林水综合服务 | 15399014004022001 | 1 | 15.00:1 | 1 | 15 | 15 | 否 | |
127 | 盈江县档案馆 | 档案管理 | 15399014005001001 | 1 | 49.00:1 | 1 | 52 | 49 | 否 | |
128 | 盈江县机关事务管理局 | 党政机关国有资产管理 | 15399014005002001 | 1 | 61.00:1 | 1 | 62 | 61 | 否 | |
129 | 盈江县防震减灾局 | 地震监测预报 | 15399014005003001 | 1 | 59.00:1 | 1 | 68 | 59 | 否 | |
130 | 盈江县退役军人服务中心 | 财务管理 | 15399014005004001 | 1 | 59.00:1 | 1 | 62 | 59 | 否 | |
131 | 盈江县公共资源交易中心 | 公共资源交易管理 | 15399014005005001 | 1 | 45.00:1 | 1 | 47 | 45 | 否 | |
132 | 盈江县公共资源交易中心 | 公共资源交易管理 | 15399014005005002 | 1 | 42.00:1 | 1 | 45 | 42 | 否 | |
133 | 盈江县公路质量监督站 | 工程项目管理 | 15399014005006001 | 1 | 19.00:1 | 1 | 22 | 19 | 否 | |
134 | 盈江县浑水沟工程管理所 | 工程项目管理 | 15399014005007001 | 1 | 9.00:1 | 1 | 9 | 9 | 否 | |
135 | 盈江县财政局预算评审中心 | 财政事务管理 | 15399014005008001 | 1 | 58.00:1 | 1 | 66 | 58 | 否 | |
136 | 盈江县动物卫生监督所 | 驻场检疫 | 15399014005009001 | 1 | 10.00:1 | 1 | 11 | 10 | 否 | |
137 | 盈江县乡村振兴事务发展中心 | 财务会计和信息管理 | 15399014005010001 | 1 | 54.00:1 | 1 | 65 | 54 | 否 | |
138 | 盈江县投资项目评审中心(盈江县粮食和物资储备管理中心) | 粮食储备管理 | 15399014005011001 | 1 | 43.00:1 | 1 | 47 | 43 | 否 | |
139 | 盈江县旧城镇农业农村综合服务中心 | 农村经济经营管理 | 15399014005012001 | 1 | 50.00:1 | 1 | 55 | 50 | 否 | |
140 | 盈江县旧城镇农业农村综合服务中心 | 村镇规划建设 | 15399014005012002 | 1 | 26.00:1 | 1 | 27 | 26 | 否 | |
141 | 盈江县旧城镇社会治理综合服务中心 | 社会综合治理 | 15399014005013001 | 1 | 46.00:1 | 1 | 51 | 46 | 否 | |
142 | 盈江县人民医院 | 精神科 | 15399014005014001 | 1 | 10.00:1 | 1 | 12 | 10 | 否 | |
143 | 盈江县中医院 | 临床 | 15399014005015001 | 1 | 12.00:1 | 1 | 12 | 12 | 否 | |
144 | 盈江县初中学段(乡镇) | 初中体育教师 | 15399014005016001 | 1 | 28.00:1 | 3 | 89 | 84 | 否 | |
145 | 盈江县初中学段(乡镇) | 初中数学教师 | 15399014005016002 | 1 | 9.60:1 | 5 | 53 | 48 | 否 | |
146 | 盈江县初中学段(乡镇) | 初中地理教师 | 15399014005016003 | 1 | 12.00:1 | 2 | 25 | 24 | 否 | |
147 | 盈江县初中学段(乡镇) | 初中语文教师 | 15399014005016004 | 1 | 18.00:1 | 4 | 77 | 72 | 否 | |
148 | 盈江县初中学段(乡镇) | 初中英语教师 | 15399014005016005 | 1 | 11.00:1 | 5 | 61 | 55 | 否 | |
149 | 盈江县初中学段(乡镇) | 初中道德与法治教师 | 15399014005016006 | 1 | 17.00:1 | 3 | 53 | 51 | 否 | |
150 | 盈江县初中学段(乡镇) | 初中历史教师 | 15399014005016007 | 1 | 7.00:1 | 2 | 15 | 14 | 否 | |
151 | 盈江县初中学段(乡镇) | 初中生物教师 | 15399014005016008 | 1 | 22.00:1 | 2 | 46 | 44 | 否 | |
152 | 盈江县特殊教育学校 | 特殊教育教师 | 15399014005017001 | 1 | 13.00:1 | 1 | 16 | 13 | 否 | |
153 | 盈江县幼儿园 | 幼儿园教师 | 15399014005018001 | 1 | 16.00:1 | 1 | 16 | 16 | 否 | |
154 | 盈江县第一高级中学 | 高中心理健康教育教师 | 15399014005019001 | 1 | 9.00:1 | 1 | 10 | 9 | 否 | |
155 | 盈江县民族完全中学 | 高中体育教师 | 15399014005020001 | 1 | 27.00:1 | 1 | 31 | 27 | 否 | |
156 | 盈江县民族初级中学 | 初中心理健康教育教师 | 15399014005021001 | 1 | 5.00:1 | 1 | 6 | 5 | 否 | |
157 | 盈江县昔马镇农业农村综合服务中心(政府专职消防队) | 消防救援管理 | 15399014005022001 | 1 | 13.00:1 | 1 | 15 | 13 | 否 | |
158 | 盈江县那邦镇农业综合服务中心 | 农业综合服务 | 15399014005023001 | 1 | 7.00:1 | 1 | 7 | 7 | 否 | |
159 | 盈江县那邦镇农业综合服务中心 | 农业综合服务 | 15399014005023002 | 1 | 6.00:1 | 1 | 6 | 6 | 否 | |
160 | 盈江县那邦镇村镇规划服务中心(交通运输管理所) | 村镇规划建设 | 15399014005024001 | 1 | 13.00:1 | 1 | 15 | 13 | 否 | |
161 | 盈江县那邦镇社会治理综合服务中心 | 社会综合治理 | 15399014005025001 | 1 | 19.00:1 | 1 | 20 | 19 | 否 | |
162 | 盈江县铜壁关乡农业综合服务中心 | 农业综合服务 | 15399014005026001 | 1 | 15.00:1 | 1 | 16 | 15 | 否 | |
163 | 盈江县铜壁关乡农业综合服务中心 | 农村经济经营管理 | 15399014005026002 | 1 | 39.00:1 | 1 | 44 | 39 | 否 | |
164 | 盈江县铜壁关乡文化广播电视服务中心 | 农村文化宣传 | 15399014005027001 | 1 | 46.00:1 | 1 | 52 | 46 | 否 | |
165 | 盈江县铜壁关乡文化广播电视服务中心 | 农村文化宣传 | 15399014005027002 | 1 | 5.00:1 | 1 | 5 | 5 | 否 | |
166 | 盈江县铜壁关乡社会治理综合服务中心 | 社会综合治理 | 15399014005028001 | 1 | 29.00:1 | 1 | 30 | 29 | 否 | |
167 | 盈江县铜壁关乡林业站 | 林业技术 | 15399014005029001 | 1 | 9.00:1 | 1 | 10 | 9 | 否 | |
168 | 盈江县太平镇农业综合服务中心 | 农业综合服务 | 15399014005030001 | 1 | 11.00:1 | 1 | 13 | 11 | 否 | |
169 | 盈江县太平镇社会治理综合服务中心 | 社会综合治理 | 15399014005031001 | 1 | 55.00:1 | 1 | 58 | 55 | 否 | |
170 | 盈江县勐弄乡农业综合服务中心 | 农业综合服务 | 15399014005032001 | 1 | 10.00:1 | 1 | 10 | 10 | 否 | |
171 | 盈江县勐弄乡农业综合服务中心 | 农村经济经营管理 | 15399014005032002 | 1 | 26.00:1 | 1 | 26 | 26 | 否 | |
172 | 盈江县油松岭乡农村经济经营管理站 | 农村经济经营管理 | 15399014005033001 | 1 | 32.00:1 | 1 | 32 | 32 | 否 | |
173 | 盈江县油松岭乡农业综合服务中心 | 农业综合服务 | 15399014005034001 | 1 | 6.00:1 | 1 | 6 | 6 | 否 | |
174 | 盈江县芒章乡农业综合服务中心 | 农业综合服务 | 15399014005035001 | 1 | 9.00:1 | 1 | 9 | 9 | 否 | |
175 | 盈江县芒章乡社会保障服务中心 | 社会保障服务 | 15399014005037001 | 1 | 3.00:1 | 1 | 3 | 3 | 否 | |
176 | 盈江县昔马镇综合执法队 | 综合执法 | 15399014005038001 | 1 | 25.00:1 | 1 | 26 | 25 | 否 | |
177 | 盈江县昔马镇为民服务中心 | 为民服务 | 15399014005039001 | 1 | 314.00:1 | 1 | 335 | 314 | 否 | |
178 | 盈江县卡场镇农业综合服务中心 | 农业综合服务中心 | 15399014005040001 | 1 | 6.00:1 | 1 | 6 | 6 | 否 | |
179 | 盈江县卡场镇农业综合服务中心 | 农村经济经营管理 | 15399014005040002 | 1 | 52.00:1 | 1 | 56 | 52 | 否 | |
180 | 盈江县卡场镇村镇规划服务中心(交通运输管理所) | 村镇规划建设 | 15399014005041001 | 1 | 10.00:1 | 1 | 10 | 10 | 否 | |
181 | 盈江县卡场镇社会保障服务中心 | 社会保障服务 | 15399014005042001 | 1 | 4.00:1 | 1 | 7 | 4 | 否 | |
182 | 盈江县卡场镇林业站(政府专职消防队) | 消防救援管理 | 15399014005043001 | 1 | 10.00:1 | 1 | 13 | 10 | 否 | |
183 | 盈江县弄璋镇林业站(政府专职消防队) | 消防救援管理 | 15399014005044001 | 1 | 12.00:1 | 1 | 18 | 12 | 否 | |
184 | 盈江县弄璋镇农业综合服务中心 | 农村经济经营管理 | 15399014005045001 | 1 | 32.00:1 | 1 | 34 | 32 | 否 | |
185 | 盈江县苏典乡农业综合服务中心 | 农村经济经营管理 | 15399014005046002 | 1 | 20.00:1 | 1 | 20 | 20 | 否 | |
186 | 盈江县苏典乡村镇规划建设服务中心(交通运输管理所) | 村镇规划建设 | 15399014005047001 | 1 | 8.00:1 | 1 | 9 | 8 | 否 | |
187 | 盈江县苏典乡社会保障服务中心 | 社会保障服务 | 15399014005048001 | 1 | 264.00:1 | 1 | 280 | 264 | 否 | |
188 | 盈江县苏典乡苏典林业站 | 林业技术 | 15399014005049001 | 3 | 29.00:1 | 1 | 34 | 29 | 否 | |
189 | 盈江县苏典乡社会治理综合服务中心 | 社会综合治理 | 15399014005050001 | 1 | 50.00:1 | 1 | 52 | 50 | 否 | |
190 | 盈江县新城乡农村经济经营管理站 | 农村经济经营管理 | 15399014005051001 | 1 | 37.00:1 | 1 | 39 | 37 | 否 | |
191 | 盈江县新城乡农村经济经营管理站 | 农村经济经营管理 | 15399014005051002 | 1 | 33.00:1 | 1 | 35 | 33 | 否 | |
192 | 盈江县新城乡农业综合服务中心 | 农业综合服务 | 15399014005052001 | 1 | 15.00:1 | 1 | 15 | 15 | 否 | |
193 | 盈江县新城乡农业综合服务中心 | 农业综合服务 | 15399014005052002 | 1 | 10.00:1 | 1 | 11 | 10 | 否 | |
194 | 盈江县新城乡农业综合服务中心 | 农业综合服务 | 15399014005052003 | 1 | 9.00:1 | 1 | 9 | 9 | 否 | |
195 | 盈江县新城乡农业综合服务中心 | 农业综合服务 | 15399014005052004 | 1 | 6.00:1 | 1 | 7 | 6 | 否 | |
196 | 盈江县盏西镇农业综合服务中心 | 农业综合服务 | 15399014005053001 | 1 | 2.00:1 | 1 | 2 | 2 | 否 | |
197 | 盈江县盏西镇农村经济经营管理站 | 农村经济经营管理 | 15399014005054001 | 1 | 50.00:1 | 1 | 51 | 50 | 否 | |
