2023年云南省广播电视局招聘最终报名数据
2023-04-04来源:云南省广播电视局网站
云南省广播电视局2023年事业单位
公开招聘工作人员报名及缴费人数统计汇总表
(截止2023年4月3日24:00)
云南省广播电视局2023年事业单位公开招聘工作人员报名及缴费人数统计汇总表 (截止2023年4月3日24:00) |
||||||||||||||||||||||
序号 | 所属 省市 | 所属 地市 | 所属 区县 | 所属 乡镇 | 第一层单位 | 第二层单位 | 第三层单位 | 岗位名称 | 岗位代码 | 开考 比例 | 当前 比例 | 招录 人数 | 报考 人数 | 未确认 人数 | 确认 人数 | 待审核 人数 | 审核通 过人数 | 审核未 通过人 数 | 未缴费 人数 | 缴费 人数 | 现场缴 费人数 | 网上缴 费人数 |
1 | 云南省 | 云南省 | 省级及省级直属单位 | 云南省广播电视局 | 事业发展中心 | 广播电视工程(专 业技术岗位) | 1539901700700100 1 | 3 | 27.00:1 | 1 | 31 | 0 | 31 | 0 | 31 | 0 | 4 | 27 | 0 | 27 | ||
2 | 云南省 | 云南省 | 省级及省级直属单位 | 云南省广播电视局 | 事业发展中心 | 内容研判(专业技 术岗位) | 1539901700700100 2 | 3 | 116.00: 1 | 1 | 148 | 0 | 148 | 0 | 148 | 0 | 32 | 116 | 0 | 116 | ||
3 | 云南省 | 云南省 | 省级及省级直属单位 | 云南省广播电视局 | 事业发展中心 | 内容研判(专业技 术岗位) | 1539901700700100 3 | 3 | 19.00:1 | 1 | 23 | 0 | 23 | 0 | 23 | 0 | 4 | 19 | 0 | 19 | ||
4 | 云南省 | 云南省 | 省级及省级直属单位 | 云南省广播电视局 | 云南省广播电视局丽江704台 | 广播电视工程(专 业技术岗位) | 1539901700700300 1 | 3 | 35.00:1 | 1 | 40 | 0 | 39 | 0 | 39 | 1 | 5 | 35 | 0 | 35 | ||
5 | 云南省 | 云南省 | 省级及省级直属单位 | 云南省广播电视局 | 云南省广播电视局怒江中波台 | 广播电视工程(专 业技术岗位) | 1539901700700400 1 | 3 | 18.00:1 | 1 | 24 | 0 | 20 | 0 | 20 | 4 | 6 | 18 | 0 | 18 | ||
6 | 云南省 | 云南省 | 省级及省级直属单位 | 云南省广播电视局 | 云南省广播电视局迪庆中波台 | 广播电视工程(专 业技术岗位) | 1539901700700500 1 | 3 | 6.00:1 | 2 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | ||
7 | 云南省 | 云南省 | 省级及省级直属单位 | 云南省广播电视局 | 云南省广播电视局昭通实验台 | 广播电视工程(专 业技术岗位) | 1539901700700600 1 | 3 | 12.00:1 | 1 | 13 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 1 | 12 | 0 | 12 | ||
8 | 云南省 | 云南省 | 省级及省级直属单位 | 云南省广播电视局 | 云南省广播电视局河口中波台 | 广播电视工程(专 业技术岗位) | 1539901700700700 1 | 3 | 9.00:1 | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 1 | 9 | 0 | 9 | ||
9 | 云南省 | 云南省 | 省级及省级直属单位 | 云南省广播电视局 | 云南省广播电视局绿春中波台 | 广播电视工程(专 业技术岗位) | 1539901700700800 1 | 3 | 20.00:1 | 1 | 27 | 0 | 27 | 0 | 27 | 0 | 7 | 20 | 0 | 20 | ||
10 | 云南省 | 云南省 | 省级及省级直属单位 | 云南省广播电视局 | 云南省广播电视局马关中波台 | 广播电视工程(专 业技术岗位) | 1539901700700900 1 | 3 | 24.50:1 | 2 | 59 | 1 | 57 | 0 | 57 | 1 | 10 | 49 | 0 | 49 | ||
11 | 云南省 | 云南省 | 省级及省级直属单位 | 云南省广播电视局 | 云南省广播电视局江城中波台 | 广播电视工程(专 业技术岗位) | 1539901700701000 1 | 3 | 18.00:1 | 1 | 20 | 1 | 19 | 0 | 19 | 0 | 2 | 18 | 0 | 18 | ||
12 | 云南省 | 云南省 | 省级及省级直属单位 | 云南省广播电视局 | 云南省广播电视局孟连中波台 | 广播电视工程(专 业技术岗位) | 1539901700701100 1 | 3 | 9.00:1 | 1 | 11 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 2 | 9 | 0 | 9 | ||
13 | 云南省 | 云南省 | 省级及省级直属单位 | 云南省广播电视局 | 云南省广播电视局西盟中波台 | 广播电视工程(专 业技术岗位) | 1539901700701200 1 | 3 | 5.00:1 | 1 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | ||
14 | 云南省 | 云南省 | 省级及省级直属单位 | 云南省广播电视局 | 云南省广播电视局瑞丽中波台 | 广播电视工程(专 业技术岗位) | 1539901700701300 1 | 3 | 25.00:1 | 1 | 27 | 0 | 27 | 0 | 27 | 0 | 2 | 25 | 0 | 25 | ||
15 | 云南省 | 云南省 | 省级及省级直属单位 | 云南省广播电视局 | 云南省广播电视局陇川中波台 | 广播电视工程(专 业技术岗位) | 1539901700701400 1 | 3 | 18.00:1 | 1 | 19 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 1 | 18 | 0 | 18 | ||
16 | 云南省 | 云南省 | 省级及省级直属单位 | 云南省广播电视局 | 云南省广播电视局盈江中波台 | 广播电视工程(专 业技术岗位) | 1539901700701500 1 | 3 | 18.00:1 | 1 | 20 | 0 | 19 | 0 | 19 | 1 | 2 | 18 | 0 | 18 | ||
合计 | 18 | 490 | 2 | 481 | 0 | 481 | 7 | 80 | 410 | 0 | 410 |
来源:http://ynsgbdsj.yn.gov.cn/xg_xxgk/xg_xxgk_tzgg/202304/t20230404_1086557.htm