2023年云南省能源局所属事业单位招聘报名数据(截至4月1日9:00)
2023-04-03来源:云南省能源局网站
2023年云南省能源局所属事业单位
公开招聘工作人员报名情况
附件:2023年云南省能源局所属事业单位公开招聘工作人员报名情况(截至2023年4月1日9:00)
2023年云南省能源局所属事业单位 公开招聘工作人员报名情况 (2023年4月1日9:00) |
||||||||||||||||||||||
序号 | 所属省市 | 所属地市 | 所属区县 | 所属乡镇 | 第一层单位 | 第二层单位 | 第三层单位 | 岗位名称 | 岗位代码 | 开考比例 | 当前比例 | 招录人数 | 报考人数 | 未确认人数 | 确认人数 | 待审核人数 | 审核通过人数 | 审核未通过人数 | 未缴费人数 | 缴费人数 | 现场缴费人数 | 网上缴费人数 |
1 | 云南省 | 云南省 | 省级及省级直属单位 | 云南省能源局 | 云南省煤田地质局 | 地质技术岗 (专业技术岗) | 15399017033001001 | 3 | 2.00:1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||
2 | 云南省 | 云南省 | 省级及省级直属单位 | 云南省能源局 | 云南省煤田地质局 | 安全管理岗 (专业技术岗) | 15399017033001002 | 3 | 0.00:1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 云南省 | 云南省 | 省级及省级直属单位 | 云南省能源局 | 云南省一四三煤田地质勘探队 | 组织人事岗(管理岗) | 15399017033002001 | 3 | 12.00:1 | 1 | 30 | 0 | 30 | 8 | 22 | 0 | 18 | 12 | 0 | 12 | ||
4 | 云南省 | 云南省 | 省级及省级直属单位 | 云南省能源局 | 云南省一四三煤田地质勘探队 | 党政办公室文秘岗(管理岗) | 15399017033002002 | 3 | 7.00:1 | 1 | 13 | 1 | 12 | 4 | 8 | 0 | 6 | 7 | 0 | 7 | ||
5 | 云南省 | 云南省 | 省级及省级直属单位 | 云南省能源局 | 云南省一四三煤田地质勘探队 | 经营管理岗(管理岗) | 15399017033002003 | 3 | 8.00:1 | 1 | 23 | 1 | 21 | 7 | 14 | 1 | 15 | 8 | 0 | 8 | ||
6 | 云南省 | 云南省 | 省级及省级直属单位 | 云南省能源局 | 云南省一九八煤田地质勘探队 | 矿山井下机电技术人员(专业技术岗) | 15399017033003001 | 3 | 5.00:1 | 1 | 11 | 0 | 11 | 4 | 7 | 0 | 6 | 5 | 0 | 5 | ||
7 | 云南省 | 云南省 | 省级及省级直属单位 | 云南省能源局 | 云南省一九八煤田地质勘探队 | 矿山井下地质技术人员(专业技术岗) | 15399017033003002 | 3 | 1.00:1 | 1 | 7 | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | ||
8 | 云南省 | 云南省 | 省级及省级直属单位 | 云南省能源局 | 云南省一九八煤田地质勘探队 | 石油技术人员(专业技术岗) | 15399017033003003 | 3 | 2.00:1 | 1 | 6 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | ||
9 | 云南省 | 云南省 | 省级及省级直属单位 | 云南省能源局 | 云南省一九八煤田地质勘探队 | 矿山井下工程测量技术人员(专业技术岗) | 15399017033003005 | 3 | 1.00:1 | 1 | 12 | 0 | 11 | 3 | 8 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | ||
10 | 云南省 | 云南省 | 省级及省级直属单位 | 云南省能源局 | 云南省一九八煤田地质勘探队 | 矿山井下环境工程技术人员(专业技术岗) | 15399017033003006 | 3 | 3.00:1 | 1 | 12 | 3 | 9 | 3 | 6 | 0 | 9 | 3 | 0 | 3 | ||
11 | 云南省 | 云南省 | 省级及省级直属单位 | 云南省能源局 | 云南省一九八煤田地质勘探队 | 矿山井下通风安全管理员(管理岗) | 15399017033003007 | 3 | 4.00:1 | 1 | 12 | 1 | 10 | 4 | 6 | 1 | 8 | 4 | 0 | 4 | ||
12 | 云南省 | 云南省 | 省级及省级直属单位 | 云南省能源局 | 云南省一九八煤田地质勘探队 | 地质灾害技术人员 (专业技术岗) | 15399017033003008 | 3 | 2.00:1 | 1 | 8 | 0 | 7 | 3 | 4 | 1 | 6 | 2 | 0 | 2 | ||
13 | 云南省 | 云南省 | 省级及省级直属单位 | 云南省能源局 | 云南省一九八煤田地质勘探队 | 矿山井下环境地质技术人员(专业技术岗) | 15399017033003009 | 3 | 1.00:1 | 1 | 7 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | ||
14 | 云南省 | 云南省 | 省级及省级直属单位 | 云南省能源局 | 云南省一九八煤田地质勘探队 | 矿山井下水文地质技术人员 (专业技术岗) | 15399017033003010 | 3 | 2.00:1 | 1 | 10 | 1 | 8 | 4 | 4 | 1 | 8 | 2 | 0 | 2 | ||
15 | 云南省 | 云南省 | 省级及省级直属单位 | 云南省能源局 | 云南省一九八煤田地质勘探队 | 油气技术人员(专业技术岗) | 15399017033003011 | 3 | 1.00:1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
16 | 云南省 | 云南省 | 省级及省级直属单位 | 云南省能源局 | 云南省一九九煤田地质勘探队 | 工程技术岗位(专业技术岗) | 15399017033004001 | 3 | 1.00:1 | 1 | 6 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | ||
17 | 云南省 | 云南省 | 省级及省级直属单位 | 云南省能源局 | 云南省一九九煤田地质勘探队 | 综合管理岗位(管理岗) | 15399017033004002 | 3 | 16.00:1 | 1 | 54 | 0 | 54 | 19 | 35 | 0 | 38 | 16 | 0 | 16 | ||
18 | 云南省 | 云南省 | 省级及省级直属单位 | 云南省能源局 | 云南省一九九煤田地质勘探队 | 安全管理岗位(管理岗) | 15399017033004003 | 3 | 5.00:1 | 1 | 16 | 0 | 15 | 4 | 11 | 1 | 11 | 5 | 0 | 5 | ||
19 | 云南省 | 云南省 | 省级及省级直属单位 | 云南省能源局 | 云南省煤炭地质勘查院 | 地质技术岗 (专业技术岗) | 15399017033005001 | 3 | 5.00:1 | 1 | 13 | 1 | 12 | 0 | 12 | 0 | 8 | 5 | 0 | 5 | ||
20 | 云南省 | 云南省 | 省级及省级直属单位 | 云南省能源局 | 云南省煤炭地质勘查院 | 物探技术岗 (专业技术岗) | 15399017033005002 | 3 | 1.00:1 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||
21 | 云南省 | 云南省 | 省级及省级直属单位 | 云南省能源局 | 云南省煤矿精神病医院 | 医生岗 (专业技术岗) | 15399017033006001 | 3 | 0.00:1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 云南省 | 云南省 | 省级及省级直属单位 | 云南省能源局 | 云南省煤矿安全技术培训中心 | 培训教师岗 (专业技术岗) | 15399017033007001 | 3 | 2.00:1 | 1 | 6 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | ||
23 | 云南省 | 云南省 | 省级及省级直属单位 | 云南省能源局 | 云南省煤矿安全技术培训中心 | 办公室文秘岗(专业技术岗) | 15399017033007002 | 3 | 16.00:1 | 1 | 44 | 2 | 39 | 9 | 30 | 3 | 28 | 16 | 0 | 16 | ||
24 | 云南省 | 云南省 | 省级及省级直属单位 | 云南省能源局 | 云南省煤矿安全技术培训中心 | 考试系统管理岗 (专业技术岗) | 15399017033007003 | 3 | 59.00:1 | 1 | 132 | 2 | 130 | 41 | 89 | 0 | 73 | 59 | 0 | 59 | ||
25 | 云南省 | 云南省 | 省级及省级直属单位 | 云南省能源局 | 云南省一九八煤田地质勘探队 | 矿山井下地球物理技术人员(专业技术岗) | 15399017033003004 | 3 | 0.00:1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 云南省 | 云南省 | 省级及省级直属单位 | 云南省能源局 | 云南省煤矿精神病医院 | 医生岗 (专业技术岗) | 15399017033006002 | 3 | 0.00:1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
合计 | 29 | 434 | 17 | 404 | 122 | 282 | 13 | 277 | 157 | 0 | 157 |
来源:http://nyj.yn.gov.cn/zwgknew/fdzdgk/zklx/202304/t20230403_1422985.html