2023年普洱市事业单位招聘报名数据(截至4月2日8时)
2023-04-02来源:普洱市人民政府网
普洱市2023年事业单位公开招聘
工作人员报名情况(截至2023年4月2日8时)
特别提醒:
网上缴费时间至2023年4月3日24:00止,请及时缴费。
请点击下方“附件”中文件标题查看或下载全文。
附件【普洱市2023年事业单位公开招聘工作人员报名情况(截至2023年4月2日8时).xlsx】
普洱市2023年事业单位公开招聘工作人员报名情况 (截至2023年4月2日8时) |
||||||
序号 | 职位名称 | 岗位代码 | 招录人数 | 报考人数 | 审核通过人数 | 缴费人数 |
1 | 普洱市碳汇经济研究中心 | 15399007001001001 | 1 | 16 | 16 | 11 |
2 | 普洱市动物疫病预防控制中心 | 15399007002001001 | 1 | 8 | 8 | 4 |
3 | 普洱市动物疫病预防控制中心 | 15399007002001002 | 1 | 18 | 18 | 11 |
4 | 普洱市经济作物工作站 | 15399007002002001 | 1 | 48 | 47 | 28 |
5 | 普洱市农村经济经营管理站 | 15399007002003001 | 1 | 4 | 4 | 3 |
6 | 普洱市农村经济经营管理站 | 15399007002003002 | 1 | 62 | 55 | 34 |
7 | 普洱市农业科学研究所 | 15399007002004001 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | 普洱市植保植检站 | 15399007002005001 | 1 | 61 | 60 | 35 |
9 | 普洱市种子站 | 15399007002006001 | 1 | 5 | 5 | 3 |
10 | 普洱市种子站 | 15399007002006002 | 2 | 81 | 79 | 46 |
11 | 普洱市水土保持工作站 | 15399007003001001 | 1 | 4 | 3 | 1 |
12 | 普洱市水土保持工作站 | 15399007003001002 | 1 | 15 | 15 | 7 |
13 | 普洱市水利工程管理中心 | 15399007003002001 | 1 | 17 | 15 | 9 |
14 | 普洱市农村水电管理中心 | 15399007003003001 | 1 | 64 | 58 | 30 |
15 | 普洱市农村水电管理中心 | 15399007003003002 | 1 | 27 | 25 | 9 |
16 | 普洱市住房公积金管理中心 | 15399007004001001 | 1 | 7 | 7 | 6 |
17 | 普洱市住房公积金管理中心 | 15399007004001002 | 1 | 42 | 30 | 24 |
18 | 普洱市住房公积金管理中心 | 15399007004001003 | 1 | 51 | 48 | 30 |
19 | 普洱市住房公积金管理中心 | 15399007004001004 | 1 | 25 | 18 | 11 |
20 | 普洱市救助管理站 | 15399007005001001 | 1 | 42 | 40 | 19 |
21 | 普洱市救助管理站 | 15399007005002002 | 1 | 79 | 76 | 37 |
22 | 普洱市居民家庭经济状况核对中心 | 15399007005003003 | 1 | 89 | 86 | 50 |
23 | 普洱市药物警戒中心 | 15399007006001001 | 1 | 5 | 4 | 0 |
24 | 普洱市医疗保障基金运行监测评估中心 | 15399007007001001 | 1 | 2 | 2 | 2 |
25 | 普洱市医疗保障基金运行监测评估中心 | 15399007007001002 | 1 | 68 | 65 | 42 |
26 | 云南哀牢山国家级自然保护区镇沅管护局 | 15399007008001001 | 2 | 13 | 13 | 11 |
27 | 普洱市景东县审计局政府投资审计中心 | 15399007009001001 | 1 | 21 | 20 | 16 |
28 | 普洱市景东县审计局政府投资审计中心 | 15399007009002002 | 1 | 28 | 26 | 14 |
29 | 普洱市西盟县投资审计中心 | 15399007009003003 | 1 | 57 | 54 | 27 |
30 | 普洱市第二人民医院 | 15399007010001001 | 3 | 11 | 11 | 5 |
31 | 普洱市妇幼保健院 | 15399007010002001 | 2 | 15 | 13 | 7 |
32 | 普洱市妇幼保健院 | 15399007010002002 | 1 | 48 | 39 | 22 |
33 | 普洱市紧急救援中心 | 15399007010003001 | 4 | 2 | 2 | 2 |
34 | 普洱市紧急救援中心 | 15399007010003002 | 1 | 67 | 62 | 40 |
35 | 普洱市紧急救援中心 | 15399007010003003 | 1 | 73 | 71 | 45 |
36 | 普洱市职业教育中心 | 15399007011001001 | 2 | 11 | 11 | 2 |
37 | 普洱市职业教育中心 | 15399007011001002 | 1 | 3 | 3 | 3 |
38 | 普洱市职业教育中心 | 15399007011001003 | 1 | 93 | 91 | 37 |
39 | 普洱市职业教育中心 | 15399007011001004 | 1 | 6 | 6 | 1 |
40 | 普洱市职业教育中心 | 15399007011001005 | 2 | 9 | 9 | 8 |
41 | 普洱市职业教育中心 | 15399007011001006 | 1 | 5 | 4 | 4 |
42 | 普洱市职业教育中心 | 15399007011001007 | 1 | 1 | 1 | 0 |
43 | 普洱市职业教育中心 | 15399007011001008 | 1 | 4 | 3 | 2 |
44 | 普洱市职业教育中心 | 15399007011001009 | 1 | 0 | 0 | 0 |
45 | 普洱市职业教育中心 | 15399007011001010 | 1 | 0 | 0 | 0 |
46 | 普洱市职业教育中心 | 15399007011001011 | 1 | 54 | 47 | 23 |
47 | 普洱市职业教育中心 | 15399007011001012 | 1 | 0 | 0 | 0 |
48 | 普洱市职业教育中心 | 15399007011001013 | 1 | 5 | 4 | 2 |
49 | 普洱市职业教育中心 | 15399007011001014 | 1 | 79 | 74 | 45 |
50 | 普洱市职业教育中心 | 15399007011001015 | 1 | 53 | 49 | 33 |
51 | 云南省普洱卫生学校 | 15399007011002001 | 1 | 3 | 3 | 3 |
52 | 普洱市红十字会人道救援中心 | 15399007012001001 | 1 | 435 | 428 | 301 |
53 | 思茅区南屏镇财政所 | 15399007013001001 | 1 | 20 | 20 | 13 |
54 | 思茅区动物疫病预防控制中心 | 15399007013002002 | 1 | 18 | 18 | 10 |
55 | 思茅区建设工程质量和安全生产监督站 | 15399007013003003 | 1 | 59 | 58 | 31 |
56 | 思茅区倚象镇财政所 | 15399007013004004 | 1 | 20 | 20 | 12 |
57 | 思茅区倚象镇生态环保和村镇建设服务中心 | 15399007013005005 | 1 | 46 | 44 | 34 |
58 | 思茅区六顺镇财政所 | 15399007013006006 | 2 | 51 | 48 | 17 |
59 | 思茅区六顺镇生态环保与村镇建设服务中心 | 15399007013007007 | 1 | 68 | 66 | 37 |
60 | 思茅区六顺镇社会保障服务中心 | 15399007013008008 | 1 | 35 | 33 | 22 |
61 | 思茅区水库管理中心 | 15399007013009009 | 1 | 18 | 18 | 10 |
62 | 思茅区水库管理中心 | 15399007013010010 | 1 | 10 | 10 | 8 |
63 | 思茅区龙潭乡财政所 | 15399007013011011 | 2 | 30 | 30 | 15 |
64 | 思茅区龙潭乡农业综合服务中心 | 15399007013012012 | 1 | 49 | 48 | 25 |
65 | 思茅区龙潭乡社会保障服务中心 | 15399007013013013 | 1 | 8 | 8 | 6 |
66 | 思茅区思茅港镇财政所 | 15399007013014014 | 1 | 36 | 36 | 22 |
67 | 思茅区思茅港镇财政所 | 15399007013015015 | 1 | 62 | 60 | 28 |
68 | 思茅区思茅港镇农业综合服务中心 | 15399007013016016 | 1 | 14 | 14 | 6 |
69 | 思茅区思茅港镇林业服务中心 | 15399007013017017 | 1 | 28 | 27 | 7 |
70 | 思茅区气象灾害防御中心 | 15399007013018018 | 1 | 59 | 57 | 27 |
71 | 思茅区云仙乡财政所 | 15399007013019019 | 1 | 5 | 5 | 3 |
72 | 思茅区云仙乡财政所 | 15399007013020020 | 1 | 13 | 13 | 2 |
73 | 思茅区云仙乡农业综合服务中心 | 15399007013021021 | 1 | 31 | 31 | 21 |
74 | 思茅区云仙乡农业综合服务中心 | 15399007013022022 | 1 | 20 | 19 | 8 |
75 | 思茅区云仙乡交通和安全生产服务中心 | 15399007013023023 | 1 | 13 | 13 | 2 |
76 | 思茅区思茅街道财政所 | 15399007013024024 | 1 | 23 | 23 | 13 |
77 | 思茅区思茅港镇卫生院 | 15399007013025025 | 1 | 1 | 0 | 0 |
78 | 思茅区思茅港镇卫生院 | 15399007013026026 | 1 | 34 | 24 | 15 |
79 | 思茅区思茅港镇卫生院 | 15399007013027027 | 1 | 17 | 15 | 8 |
80 | 思茅区六顺镇中心卫生院 | 15399007013028028 | 1 | 13 | 11 | 5 |
81 | 思茅区云仙乡卫生院 | 15399007013029029 | 1 | 23 | 22 | 1 |
82 | 思茅第一小学 | 15399007013030030 | 2 | 63 | 61 | 28 |
83 | 思茅第一小学 | 15399007013031031 | 2 | 54 | 51 | 36 |
84 | 思茅区第二小学 | 15399007013032032 | 3 | 63 | 60 | 27 |
85 | 思茅区第二小学 | 15399007013033033 | 1 | 18 | 18 | 7 |
86 | 思茅区第二小学 | 15399007013034034 | 1 | 30 | 30 | 15 |
87 | 思茅区第三小学 | 15399007013035035 | 2 | 44 | 41 | 22 |
88 | 思茅区第三小学 | 15399007013036036 | 1 | 16 | 16 | 8 |
89 | 思茅区第三小学 | 15399007013037037 | 1 | 20 | 20 | 16 |
90 | 思茅区第四小学 | 15399007013038038 | 1 | 20 | 19 | 8 |
91 | 思茅区第四小学 | 15399007013039039 | 2 | 38 | 38 | 15 |
92 | 思茅区第四小学 | 15399007013040040 | 1 | 34 | 31 | 17 |
93 | 思茅区第七小学 | 15399007013041041 | 2 | 46 | 45 | 26 |
94 | 思茅区第七小学 | 15399007013042042 | 2 | 40 | 39 | 13 |
95 | 思茅区第六小学 | 15399007013043043 | 2 | 38 | 37 | 21 |
96 | 思茅区第六小学 | 15399007013044044 | 1 | 13 | 12 | 6 |
97 | 思茅区第六小学 | 15399007013045045 | 1 | 33 | 33 | 24 |
98 | 思茅区第六小学 | 15399007013046046 | 1 | 36 | 36 | 27 |
99 | 思茅区第六小学 | 15399007013047047 | 1 | 43 | 41 | 20 |
100 | 思茅区龙潭乡小学 | 15399007013048048 | 1 | 21 | 21 | 8 |
101 | 思茅区龙潭乡小学 | 15399007013049049 | 2 | 47 | 46 | 13 |
102 | 思茅区龙潭乡小学 | 15399007013050050 | 1 | 16 | 15 | 9 |
103 | 思茅第一中学 | 15399007013051051 | 1 | 29 | 28 | 16 |
104 | 思茅第一中学 | 15399007013052052 | 1 | 25 | 25 | 15 |
105 | 思茅区第六中学 | 15399007013053053 | 1 | 22 | 22 | 14 |
106 | 思茅区第六中学 | 15399007013054054 | 2 | 55 | 55 | 32 |
107 | 思茅区第六中学 | 15399007013055055 | 2 | 27 | 22 | 16 |
108 | 思茅区思茅港镇中学 | 15399007013056056 | 1 | 10 | 8 | 5 |
109 | 思茅区思茅港镇中学 | 15399007013057057 | 1 | 10 | 9 | 6 |
110 | 思茅区思茅港镇中学 | 15399007013058058 | 1 | 40 | 39 | 14 |
111 | 思茅区龙潭乡中学 | 15399007013059059 | 1 | 17 | 15 | 3 |
112 | 思茅区龙潭乡中学 | 15399007013060060 | 1 | 10 | 10 | 3 |
113 | 思茅区龙潭乡中学 | 15399007013061061 | 1 | 30 | 30 | 14 |
114 | 思茅区龙潭乡中学 | 15399007013062062 | 1 | 29 | 29 | 18 |
115 | 思茅区龙潭乡中学 | 15399007013063063 | 1 | 12 | 12 | 6 |
116 | 思茅区幼儿园 | 15399007013064064 | 6 | 147 | 143 | 67 |
117 | 思茅区小凤凰幼儿园 | 15399007013065065 | 1 | 21 | 21 | 6 |
118 | 思茅区小凤凰幼儿园 | 15399007013066066 | 3 | 72 | 70 | 32 |
119 | 思茅区小凤凰幼儿园 | 15399007013067067 | 1 | 25 | 24 | 17 |
120 | 思茅区委党校 | 15399007013068068 | 1 | 44 | 35 | 16 |
121 | 思茅区委党校 | 15399007013069069 | 1 | 78 | 61 | 36 |
122 | 宁洱县电子政务网络管理中心 | 15399007014001001 | 1 | 73 | 65 | 40 |
123 | 宁洱县文化馆 | 15399007014002002 | 1 | 45 | 45 | 35 |
124 | 宁洱县营林站 | 15399007014003003 | 1 | 27 | 26 | 7 |
125 | 宁洱县乡村振兴局信息中心 | 15399007014004004 | 1 | 125 | 122 | 60 |
126 | 宁洱县磨黑镇交通和安全生产服务中心 | 15399007014005005 | 1 | 83 | 74 | 45 |
127 | 宁洱县德化镇文化广播电视服务中心 | 15399007014006006 | 1 | 125 | 114 | 50 |
128 | 宁洱县同心镇生态环保和村镇建设服务中心 | 15399007014007007 | 1 | 96 | 87 | 53 |
129 | 宁洱县普义乡农业综合服务中心 | 15399007014008008 | 1 | 29 | 28 | 22 |
130 | 宁洱县德安乡农业综合服务中心 | 15399007014009009 | 1 | 27 | 14 | 8 |
131 | 宁洱县德安乡农业综合服务中心 | 15399007014010010 | 1 | 41 | 41 | 27 |
132 | 宁洱县德安乡生态环保和村镇建设服务中心 | 15399007014011011 | 1 | 66 | 64 | 34 |
133 | 宁洱县乡镇财政所综合岗位1 | 15399007014012012 | 5 | 93 | 84 | 53 |
134 | 宁洱县乡镇财政所综合岗位2 | 15399007014013013 | 5 | 200 | 192 | 130 |
135 | 宁洱县乡镇财政所综合岗位3 | 15399007014014014 | 4 | 83 | 73 | 43 |
136 | 宁洱县乡镇财政所综合岗位4 | 15399007014015015 | 4 | 170 | 160 | 91 |
137 | 宁洱县人民医院 | 15399007014016016 | 1 | 36 | 35 | 16 |
138 | 宁洱县人民医院 | 15399007014017017 | 1 | 90 | 90 | 48 |
139 | 宁洱县人民医院 | 15399007014018018 | 2 | 47 | 46 | 33 |
140 | 宁洱县中医医院 | 15399007014019019 | 1 | 9 | 9 | 3 |
141 | 宁洱县直属小学 | 15399007014020020 | 1 | 12 | 12 | 7 |
142 | 宁洱县直属小学 | 15399007014021021 | 1 | 16 | 16 | 6 |
143 | 宁洱县幼儿园 | 15399007014022022 | 1 | 29 | 29 | 12 |
144 | 宁洱县宁洱镇第二小学 | 15399007014023023 | 1 | 23 | 23 | 9 |
145 | 宁洱县宁洱镇第二小学 | 15399007014024024 | 1 | 10 | 10 | 4 |
146 | 宁洱县宁洱镇第二小学 | 15399007014025025 | 1 | 19 | 19 | 6 |
147 | 宁洱县磨黑镇第二小学 | 15399007014026026 | 1 | 8 | 8 | 2 |
148 | 宁洱县磨黑镇第二小学 | 15399007014027027 | 1 | 27 | 27 | 7 |
149 | 宁洱县磨黑镇第二小学 | 15399007014028028 | 1 | 16 | 16 | 5 |
150 | 宁洱县勐先镇中心小学 | 15399007014029029 | 1 | 11 | 11 | 8 |
151 | 宁洱县德化镇中心学校 | 15399007014030030 | 1 | 11 | 11 | 5 |
152 | 宁洱县德化镇中心学校 | 15399007014031031 | 1 | 11 | 11 | 5 |
153 | 宁洱县德化镇中心学校 | 15399007014032032 | 1 | 14 | 14 | 8 |
154 | 宁洱县同心镇中心小学 | 15399007014033033 | 1 | 16 | 16 | 7 |
155 | 宁洱县梅子镇中心学校 | 15399007014034034 | 1 | 10 | 10 | 6 |
156 | 宁洱县梅子镇中心学校 | 15399007014035035 | 1 | 8 | 8 | 5 |
157 | 宁洱县梅子镇中心学校 | 15399007014036036 | 1 | 11 | 11 | 4 |
158 | 宁洱县宁洱镇第一初级中学 | 15399007014037037 | 1 | 11 | 11 | 6 |
159 | 宁洱县宁洱镇第一初级中学 | 15399007014038038 | 1 | 10 | 10 | 4 |
160 | 宁洱县普义乡中心学校 | 15399007014039039 | 1 | 6 | 6 | 3 |
161 | 宁洱县德安乡中心学校 | 15399007014040040 | 1 | 6 | 6 | 2 |
162 | 宁洱县普洱中学 | 15399007014041041 | 1 | 11 | 11 | 2 |
163 | 宁洱县普洱中学 | 15399007014042042 | 1 | 8 | 8 | 6 |
164 | 宁洱县普洱中学 | 15399007014043043 | 1 | 28 | 27 | 17 |
165 | 宁洱县普洱中学 | 15399007014044044 | 1 | 14 | 14 | 8 |
166 | 中国共产党宁洱哈尼族彝族自治县委员会党校 | 15399007014045045 | 1 | 27 | 24 | 9 |
167 | 中国共产党宁洱哈尼族彝族自治县委员会党校 | 15399007014046046 | 1 | 33 | 30 | 17 |
168 | 墨江县道路运输和航务管理中心 | 15399007015001001 | 1 | 3 | 3 | 3 |
169 | 墨江县道路运输和航务管理中心 | 15399007015002001 | 1 | 2 | 1 | 1 |
170 | 墨江县药物警戒中心 | 15399007015003001 | 1 | 73 | 71 | 52 |
171 | 墨江县药物警戒中心 | 15399007015004001 | 1 | 115 | 113 | 71 |
172 | 墨江县团田镇社会保障服务中心 | 15399007015005001 | 1 | 39 | 39 | 20 |
173 | 墨江县文武镇社会保障服务中心 | 15399007015006001 | 1 | 126 | 125 | 84 |
174 | 墨江县乡(镇)农业综合服务中心 | 15399007015007001 | 3 | 61 | 61 | 41 |
175 | 墨江县文武镇农业综合服务中心 | 15399007015008001 | 1 | 10 | 10 | 8 |
176 | 墨江县景星镇农业综合服务中心 | 15399007015009001 | 1 | 11 | 11 | 6 |
177 | 墨江县乡(镇)生态环保和村镇建设服务中心 | 15399007015010001 | 3 | 57 | 56 | 36 |
178 | 墨江县乡(镇)生态环保和村镇建设服务中心 | 15399007015011001 | 2 | 53 | 52 | 32 |
179 | 墨江县乡(镇)文化广播电视服务中心 | 15399007015012001 | 2 | 28 | 27 | 20 |
180 | 墨江县乡(镇)交通和安全生产服务中心 | 15399007015013001 | 2 | 13 | 12 | 8 |
181 | 墨江县乡(镇)林业和草原服务中心 | 15399007015014001 | 3 | 21 | 21 | 15 |
182 | 墨江县乡(镇)财政所 | 15399007015015001 | 4 | 74 | 74 | 32 |
183 | 墨江县乡(镇)财政所 | 15399007015016001 | 4 | 105 | 101 | 39 |
184 | 墨江县乡(镇)财政所 | 15399007015017001 | 4 | 73 | 73 | 24 |
185 | 墨江县乡(镇)财政所 | 15399007015018001 | 3 | 69 | 66 | 27 |
186 | 墨江县职业高级中学 | 15399007015019001 | 1 | 1 | 1 | 1 |
187 | 墨江县职业高级中学 | 15399007015020001 | 1 | 12 | 12 | 7 |
188 | 墨江县职业高级中学 | 15399007015021001 | 2 | 30 | 29 | 18 |
189 | 墨江县职业高级中学 | 15399007015022001 | 2 | 83 | 81 | 45 |
190 | 墨江县职业高级中学 | 15399007015023001 | 1 | 28 | 26 | 11 |
191 | 墨江县职业高级中学 | 15399007015024001 | 1 | 6 | 5 | 2 |
192 | 墨江县教育体育局所属事业单位 | 15399007015025001 | 3 | 34 | 33 | 13 |
193 | 墨江县教育体育局所属乡(镇)初级中学 | 15399007015026001 | 3 | 13 | 11 | 7 |
194 | 墨江县联珠镇第一中学 | 15399007015027001 | 1 | 10 | 9 | 4 |
195 | 墨江县教育体育局所属乡(镇)初级中学 | 15399007015028001 | 2 | 28 | 28 | 10 |
196 | 墨江县教育体育局所属乡(镇)初级中学 | 15399007015029001 | 3 | 52 | 52 | 18 |
197 | 墨江县联珠镇第一中学 | 15399007015030001 | 1 | 13 | 12 | 4 |
198 | 墨江县联珠镇第一中学 | 15399007015031001 | 1 | 9 | 9 | 1 |
199 | 墨江县联珠镇第一中学 | 15399007015032001 | 1 | 20 | 20 | 6 |
200 | 墨江县联镇珠第二中学 | 15399007015033001 | 1 | 24 | 24 | 4 |
201 | 墨江县教育体育局所属乡(镇)初级中学 | 15399007015034001 | 2 | 7 | 7 | 2 |
202 | 墨江县团田镇初级中学 | 15399007015035001 | 1 | 16 | 16 | 6 |
203 | 墨江县教育体育局所属乡(镇)初级中学 | 15399007015036001 | 3 | 22 | 22 | 5 |
204 | 墨江县教育体育局所属乡(镇)初级中学 | 15399007015037001 | 2 | 20 | 19 | 3 |
205 | 墨江县教育体育局所属乡(镇)初级中学 | 15399007015038001 | 3 | 54 | 53 | 22 |
206 | 墨江县教育体育局所属乡(镇)初级中学 | 15399007015039001 | 2 | 30 | 29 | 12 |
207 | 墨江县教育体育局所属乡(镇)初级中学 | 15399007015040001 | 3 | 90 | 88 | 34 |
208 | 墨江县龙坝镇初级中学 | 15399007015041001 | 1 | 29 | 29 | 14 |
209 | 墨江县城小学 | 15399007015042001 | 1 | 14 | 13 | 4 |
210 | 墨江县教育体育局所属乡(镇)小学 | 15399007015043001 | 3 | 24 | 24 | 22 |
211 | 墨江县联珠镇第一小学 | 15399007015044001 | 3 | 67 | 66 | 22 |
212 | 墨江县联珠镇第一小学 | 15399007015045001 | 2 | 34 | 32 | 11 |
213 | 墨江县联珠镇第一小学 | 15399007015046001 | 3 | 57 | 56 | 28 |
214 | 墨江县教育体育局所属乡(镇)小学 | 15399007015047001 | 4 | 70 | 70 | 26 |
215 | 墨江县教育体育局所属乡(镇)小学 | 15399007015048001 | 3 | 56 | 55 | 13 |
216 | 墨江县教育体育局所属乡(镇)小学 | 15399007015049001 | 2 | 32 | 32 | 6 |
217 | 墨江县景星镇小学 | 15399007015050001 | 3 | 20 | 20 | 16 |
218 | 墨江县教育体育局所属乡(镇)小学 | 15399007015051001 | 3 | 25 | 25 | 18 |
219 | 墨江县教育体育局所属乡(镇)小学 | 15399007015052001 | 2 | 6 | 6 | 2 |
220 | 墨江县坝溜镇小学 | 15399007015053001 | 1 | 3 | 3 | 3 |
221 | 墨江县坝溜镇小学 | 15399007015054001 | 1 | 1 | 1 | 1 |
222 | 墨江县幼儿园 | 15399007015055001 | 1 | 0 | 0 | 0 |
223 | 墨江县幼儿园 | 15399007015056001 | 3 | 65 | 65 | 25 |
224 | 墨江县幼儿园 | 15399007015057001 | 2 | 47 | 47 | 16 |
225 | 墨江县幼儿园 | 15399007015058001 | 2 | 7 | 7 | 6 |
226 | 墨江县幼儿园 | 15399007015059001 | 2 | 24 | 24 | 16 |
227 | 墨江县团田镇小学 | 15399007015060001 | 4 | 63 | 63 | 28 |
228 | 中共墨江县委党校 | 15399007015061001 | 1 | 7 | 7 | 4 |
229 | 中共墨江县委党校 | 15399007015062001 | 1 | 60 | 60 | 36 |
230 | 墨江县融媒体中心 | 15399007015063001 | 1 | 107 | 105 | 47 |
231 | 景东县民族中学 | 15399007016001001 | 2 | 17 | 16 | 11 |
232 | 景东县锦屏镇中学(无量中学) | 15399007016002001 | 1 | 5 | 5 | 4 |
233 | 景东县锦屏镇中学(无量中学) | 15399007016002002 | 2 | 12 | 12 | 8 |
234 | 景东县锦屏镇中学(无量中学) | 15399007016002003 | 2 | 8 | 8 | 5 |
235 | 景东县锦屏镇中学(无量中学) | 15399007016002004 | 2 | 29 | 28 | 20 |
236 | 景东县锦屏镇中学(无量中学) | 15399007016002005 | 2 | 6 | 5 | 5 |
237 | 景东县第四中学 | 15399007016003001 | 1 | 13 | 13 | 8 |
238 | 景东县第四中学 | 15399007016003002 | 1 | 1 | 1 | 1 |
239 | 景东县第四中学 | 15399007016003003 | 1 | 3 | 3 | 3 |
240 | 景东县第四中学 | 15399007016003004 | 1 | 2 | 2 | 1 |
241 | 景东县幼儿园 | 15399007016004001 | 4 | 61 | 61 | 50 |
242 | 景东亚热带植物园管理局 | 15399007016005001 | 1 | 107 | 107 | 69 |
243 | 景东县气象灾害防御中心 | 15399007016006001 | 1 | 1 | 1 | 1 |
244 | 景东县花山镇交通和安全生产服务中心 | 15399007016007001 | 1 | 30 | 30 | 20 |
245 | 景东县大街镇文化广播电视服务中心 | 15399007016008001 | 1 | 66 | 63 | 48 |
246 | 景东县太忠镇社会保障服务中心 | 15399007016009001 | 1 | 37 | 37 | 29 |
247 | 景东县龙街乡林业服务中心 | 15399007016010001 | 1 | 5 | 5 | 5 |
248 | 景东县安定镇农业综合服务中心 | 15399007016011001 | 1 | 12 | 12 | 7 |
249 | 景东县漫湾镇林业服务中心 | 15399007016012001 | 1 | 26 | 23 | 7 |
250 | 景东县林街乡农业综合服务中心 | 15399007016013001 | 1 | 4 | 4 | 3 |
251 | 景东县林街乡文化广播电视服务中心 | 15399007016014001 | 1 | 61 | 59 | 36 |
252 | 景东县景福镇农业综合服务中心 | 15399007016015001 | 1 | 23 | 20 | 12 |
253 | 景东县景福镇林业服务中心 | 15399007016016001 | 1 | 6 | 6 | 2 |
254 | 景东县景福镇林业服务中心 | 15399007016017001 | 1 | 7 | 7 | 6 |
255 | 景东县曼等乡交通和安全生产服务中心 | 15399007016018001 | 1 | 21 | 21 | 14 |
256 | 景东县曼等乡社会保障服务中心 | 15399007016019001 | 1 | 89 | 89 | 58 |
257 | 景东县曼等乡林业服务中心 | 15399007016020001 | 1 | 6 | 6 | 3 |
258 | 景东县大朝山东镇农业综合服务中心 | 15399007016021001 | 1 | 18 | 17 | 10 |
259 | 景东县大朝山东镇林业服务中心 | 15399007016022001 | 1 | 7 | 7 | 3 |
260 | 景东县大朝山东镇社会保障服务中心 | 15399007016023001 | 1 | 83 | 83 | 58 |
261 | 景东县锦屏镇财政所 | 15399007016024001 | 1 | 29 | 28 | 19 |
262 | 景东县文井镇财政所 | 15399007016025001 | 1 | 21 | 19 | 10 |
263 | 景东县花山镇财政所 | 15399007016026001 | 1 | 12 | 12 | 7 |
264 | 景东县大街镇财政所 | 15399007016027001 | 1 | 12 | 12 | 12 |
265 | 景东县龙街乡财政所 | 15399007016028001 | 1 | 15 | 14 | 7 |
266 | 景东县太忠镇财政所 | 15399007016029001 | 1 | 12 | 11 | 7 |
267 | 景东县文龙镇财政所 | 15399007016030001 | 1 | 16 | 14 | 13 |
268 | 景东县安定镇财政所 | 15399007016031001 | 1 | 16 | 16 | 11 |
269 | 景东县漫湾镇财政所 | 15399007016032001 | 1 | 9 | 9 | 7 |
270 | 景东县林街乡财政所 | 15399007016033001 | 1 | 21 | 20 | 12 |
271 | 景东县景福镇财政所 | 15399007016034001 | 1 | 11 | 11 | 5 |
272 | 景东县曼等乡财政所 | 15399007016035001 | 1 | 12 | 11 | 6 |
273 | 景东县大朝山东镇财政所 | 15399007016036001 | 1 | 12 | 12 | 9 |
274 | 景东县融媒体中心 | 15399007016037001 | 1 | 12 | 11 | 7 |
275 | 景谷县土地收储与地产交易中心 | 15399007017001001 | 1 | 11 | 10 | 6 |
276 | 景谷县妇幼保健院 | 15399007017002001 | 1 | 23 | 22 | 13 |
277 | 景谷县妇幼保健院 | 15399007017002002 | 1 | 29 | 29 | 20 |
278 | 景谷县妇幼保健院 | 15399007017002003 | 1 | 13 | 13 | 10 |
279 | 景谷县教育体育局所属事业单位 | 15399007017003001 | 3 | 47 | 47 | 31 |
280 | 景谷县第三小学 | 15399007017004001 | 1 | 8 | 8 | 6 |
281 | 景谷县第三小学 | 15399007017004002 | 1 | 3 | 3 | 1 |
282 | 景谷县第三小学 | 15399007017004003 | 1 | 11 | 10 | 8 |
283 | 景谷县第三小学 | 15399007017004004 | 1 | 11 | 11 | 6 |
284 | 景谷县第三小学 | 15399007017004005 | 1 | 7 | 7 | 5 |
285 | 景谷县第三小学 | 15399007017004006 | 1 | 16 | 16 | 11 |
286 | 景谷县第三小学 | 15399007017004007 | 1 | 22 | 19 | 10 |
287 | 景谷县第二幼儿园 | 15399007017005001 | 2 | 6 | 6 | 5 |
288 | 景谷县第二幼儿园 | 15399007017005002 | 2 | 27 | 26 | 19 |
289 | 景谷县职业高级中学 | 15399007017006001 | 1 | 5 | 5 | 5 |
290 | 景谷县职业高级中学 | 15399007017006002 | 1 | 3 | 3 | 3 |
291 | 景谷县特殊教育学校 | 15399007017007001 | 1 | 60 | 59 | 28 |
292 | 景谷县特殊教育学校 | 15399007017007002 | 1 | 3 | 3 | 3 |
293 | 景谷县乡(镇)财政所大职位 | 15399007017008001 | 5 | 38 | 38 | 33 |
294 | 景谷县乡(镇)财政所大职位 | 15399007017008002 | 5 | 52 | 49 | 34 |
295 | 景谷县碧安乡小学 | 15399007017009001 | 1 | 0 | 0 | 0 |
296 | 景谷县碧安乡小学 | 15399007017009002 | 1 | 8 | 8 | 7 |
297 | 景谷县碧安乡小学 | 15399007017009003 | 1 | 6 | 6 | 5 |
298 | 景谷县正兴镇小学 | 15399007017010001 | 1 | 1 | 1 | 0 |
299 | 景谷县正兴镇小学 | 15399007017010002 | 1 | 10 | 10 | 7 |
