2023年临沧市事业单位招聘报名数据(截至4月1日上午9:00)

2023-04-01来源:临沧市人力资源和社会保障局网站

2023年临沧市事业单位公开招聘工作人员岗位报名情况表

(报名数据截至2023年4月1日上午9:00

详见附件。

附件【2023年临沧市事业单位公开招聘工作人员岗位报名情况表(报名数据截至2023年4月1日上午9:00).xls

2023年临沧市事业单位公开招聘工作人员岗位报名情况表(报名数据截至2023年4月1日上午9:00)
序号 所属省市 所属地市 所属区县 所属乡镇 第一层单位 第二层单位 第三层单位 岗位名称 岗位代码 开考比例 当前比例 招录人数 报考人数 未确认人数 确认人数 待审核人数 审核通过人数 审核未通过人数 未缴费人数 缴费人数 现场缴费人数 网上缴费人数
1 云南省 云南省     临沧市 临沧市委宣传部 中共临沧市委讲师团 市委讲师团事业单位专技人员 15399008001001001 3 8.00:1 1 10 0 10 0 10 0 2 8 0 8
2 云南省 云南省     临沧市 临沧市委宣传部 临沧市农村电影管理站 临沧市农村电影管理站事业单位专技人员 15399008001002001 3 0.00:1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0
3 云南省 云南省     临沧市 临沧融媒体新闻社   新闻采编 15399008002000001 3 13.00:1 2 42 1 37 6 31 4 16 26 0 26
4 云南省 云南省     临沧市 临沧融媒体新闻社   新闻采编 15399008002000002 3 16.50:1 2 108 2 88 31 57 18 75 33 0 33
5 云南省 云南省     临沧市 临沧融媒体新闻社   后期编辑制作 15399008002000003 3 17.00:1 1 45 0 35 10 25 10 28 17 0 17
6 云南省 云南省     临沧市 临沧融媒体新闻社   后期编辑制作 15399008002000004 3 25.00:1 1 56 0 46 10 36 10 31 25 0 25
7 云南省 云南省     临沧市 临沧市网络安全应急和网络舆情信息研究中心   网络应急处置及网络安全 15399008003000001 3 70.00:1 1 125 1 114 16 98 10 55 70 0 70
8 云南省 云南省     临沧市 临沧市委党校   临沧市委党校教师 15399008004000001 3 4.00:1 1 5 0 5 0 5 0 1 4 0 4
9 云南省 云南省     临沧市 临沧市委党校   临沧市委党校教师 15399008004000002 3 8.00:1 1 9 0 9 0 9 0 1 8 0 8
10 云南省 云南省     临沧市 临沧市委党校   临沧市委党校教师 15399008004000003 3 1.00:1 1 2 0 2 0 2 0 1 1 0 1
11 云南省 云南省     临沧市 临沧市委党校   临沧市委党校教师 15399008004000004 3 1.00:1 1 3 0 3 1 2 0 2 1 0 1
12 云南省 云南省     临沧市 临沧市委党校   临沧市委党校教师 15399008004000005 3 3.00:1 1 9 0 9 0 9 0 6 3 0 3
13 云南省 云南省     临沧市 临沧市人民政府法律顾问中心   临沧市人民政府法律顾问中心管理岗 15399008005000001 3 15.00:1 1 31 2 29 6 23 0 16 15 0 15
14 云南省 云南省     临沧市 临沧市人民政府法律顾问中心   临沧市人民政府法律顾问中心管理岗 15399008005000002 3 24.00:1 1 52 3 49 9 40 0 28 24 0 24
15 云南省 云南省     临沧市 临沧市机动车和驾驶人业务服务中心   临沧市机动车和驾驶人业务服务中心 15399008006000001 3 22.00:1 1 53 0 53 23 30 0 31 22 0 22
16 云南省 云南省     临沧市 临沧市应急救灾保障中心   临沧市应急救灾保障中心专业技术岗位 15399008007000001 3 14.00:1 1 25 1 23 1 22 1 11 14 0 14
17 云南省 云南省     临沧市 临沧市应急救灾保障中心   临沧市应急救灾保障中心专业技术岗位 15399008007000002 3 17.00:1 1 34 2 27 0 27 5 17 17 0 17
18 云南省 云南省     临沧市 临沧市交通运输局 临沧市水运发展中心 临沧市水运发展中心 15399008008001001 3 21.00:1 1 34 0 33 3 30 1 13 21 0 21
19 云南省 云南省     临沧市 临沧市交通运输局 临沧市水运发展中心 临沧市水运发展中心 15399008008001002 3 9.00:1 1 20 0 20 0 20 0 11 9 0 9
20 云南省 云南省     临沧市 临沧市交通运输局 临沧市公路和运输发展中心 临沧市公路和运输发展中心 15399008008002001 3 2.00:1 1 3 0 3 0 3 0 1 2 0 2
21 云南省 云南省     临沧市 临沧市交通运输局 临沧市公路和运输发展中心 临沧市公路和运输发展中心 15399008008002002 3 12.00:1 1 19 0 19 0 19 0 7 12 0 12
22 云南省 云南省     临沧市 临沧市交通运输局 临沧市公路和运输发展中心 临沧市公路和运输发展中心 15399008008002003 3 30.00:1 1 56 2 52 1 51 2 26 30 0 30
23 云南省 云南省     临沧市 临沧市儿童福利院   办公室人员 15399008009000001 3 30.00:1 1 71 1 67 13 54 3 41 30 0 30
24 云南省 云南省     临沧市 临沧市种子管理站   农业技术人员 15399008010000001 3 21.00:1 1 38 1 30 0 30 7 17 21 0 21
25 云南省 云南省     临沧市 临沧市农业技术推广站   农技推广员 15399008011000001 3 9.00:1 1 21 0 18 5 13 3 12 9 0 9
26 云南省 云南省     临沧市 临沧市动物疫病预防控制中心   专业技术人员 15399008012000001 3 5.00:1 1 7 0 7 0 7 0 2 5 0 5
27 云南省 云南省     临沧市 临沧市土壤肥料工作站   土壤肥料 15399008013000001 3 13.00:1 1 22 0 22 5 17 0 9 13 0 13
28 云南省 云南省     临沧市 临沧市农产品质量安全检验检测中心   检验检测 15399008014000001 3 20.00:1 1 32 0 31 9 22 1 12 20 0 20
29 云南省 云南省     临沧市 临沧市广播电视发射台   临沧市广播电视发射台 15399008015000001 3 3.00:1 1 13 0 12 6 6 1 10 3 0 3
30 云南省 云南省     临沧市 临沧市食品药品检验所   药品检验 15399008016000001 3 20.00:1 1 33 0 32 0 32 1 13 20 0 20
31 云南省 云南省     临沧市 临沧市残疾人劳动就业服务中心   财务 15399008017000001 3 45.00:1 1 101 0 100 38 62 1 56 45 0 45
32 云南省 云南省     临沧市 临沧市质量技术监督综合检测中心   检验检测专业技术岗 15399008018000001 3 41.00:1 1 66 1 63 5 58 2 25 41 0 41
33 云南省 云南省     临沧市 临沧澜沧江省级自然保护区双江管护分局坝糯管护站   坝糯管护站 15399008019000001 3 4.00:1 1 4 0 4 0 4 0 0 4 0 4
34 云南省 云南省     临沧市 云南南滚河国家级自然保护区管护局班洪管护站   班洪管护站 15399008020000001 3 11.00:1 1 26 0 25 0 25 1 15 11 0 11
35 云南省 云南省     临沧市 镇康南捧河省级自然保护区管护局雪竹林山管护站   雪竹林山管护站 15399008021000001 3 7.00:1 1 17 0 14 2 12 3 10 7 0 7
36 云南省 云南省     临沧市 临沧技师学院   思政课教师 15399008022000001 3 12.00:1 1 23 0 19 2 17 4 11 12 0 12
37 云南省 云南省     临沧市 临沧技师学院   智能制造专业教师 15399008022000002 3 1.00:1 1 5 0 5 4 1 0 4 1 0 1
38 云南省 云南省     临沧市 临沧市人民医院   护理 15399008023000001 3 155.00:1 1 333 6 266 2 264 61 178 155 0 155
39 云南省 云南省     临沧市 临沧市人民医院   功能检查科 15399008023000002 3 9.00:1 1 19 0 17 0 17 2 10 9 0 9
40 云南省 云南省     临沧市 临翔区 临翔区委组织部 临沧市临翔区老干部活动中心(事业管理岗位) 15399008024001001 3 14.00:1 1 25 0 24 0 24 1 11 14 0 14
41 云南省 云南省     临沧市 临翔区 临翔区委组织部 临沧市临翔区老干部活动中心(事业管理岗位) 15399008024001002 3 25.00:1 1 55 3 46 2 44 6 30 25 0 25
42 云南省 云南省     临沧市 临翔区 临翔区委宣传部 事业专技岗 15399008024002001 3 72.00:1 1 124 3 110 0 110 11 52 72 0 72
43 云南省 云南省     临沧市 临翔区 临翔区住房和城乡建设局 工程管理(事业专技岗位) 15399008024003001 3 13.00:1 1 24 0 23 7 16 1 11 13 0 13
44 云南省 云南省     临沧市 临翔区 临翔区文化和旅游局 文物管理(事业专技岗位) 15399008024004001 3 1.00:1 1 3 0 3 0 3 0 2 1 0 1
45 云南省 云南省     临沧市 临翔区 临翔区林业和草原局 财务(事业管理岗位) 15399008024005001 3 17.00:1 1 26 1 24 0 24 1 9 17 0 17
46 云南省 云南省     临沧市 临翔区 临翔区疾病预防控制中心 疾病预防 15399008024006001 3 9.00:1 2 27 0 26 2 24 1 9 18 0 18
47 云南省 云南省     临沧市 临翔区 临翔区疾病预防控制中心 检验 15399008024006002 3 10.00:1 1 25 0 22 3 19 3 15 10 0 10
48 云南省 云南省     临沧市 临翔区 临翔区人民医院 临床医生 15399008024007001 3 3.00:1 2 16 0 10 0 10 6 10 6 0 6
49 云南省 云南省     临沧市 临翔区 临翔区人民医院 临床医生 15399008024007002 3 4.00:1 2 13 0 9 0 9 4 5 8 0 8
50 云南省 云南省     临沧市 临翔区 临翔区中医医院 临床医生 15399008024008001 3 2.00:1 1 4 1 3 0 3 0 2 2 0 2
51 云南省 云南省     临沧市 临翔区 临翔区第一中学 高中历史教师 15399008024009001 3 0.00:1 1 5 0 2 2 0 3 5 0 0 0
52 云南省 云南省     临沧市 临翔区 临翔区第一中学 高中生物教师 15399008024009002 3 4.00:1 1 12 0 12 6 6 0 8 4 0 4
53 云南省 云南省     临沧市 临翔区 临翔区第二中学 初中历史教师 15399008024010001 3 1.00:1 2 8 0 8 6 2 0 6 2 0 2
54 云南省 云南省     临沧市 临翔区 临翔区第二中学 初中物理教师 15399008024010002 3 1.00:1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1
55 云南省 云南省     临沧市 临翔区 临翔区第二中学 高中历史教师 15399008024010003 3 1.00:1 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 1
56 云南省 云南省     临沧市 临翔区 临翔区第二中学 高中政治教师 15399008024010004 3 5.00:1 1 9 0 9 3 6 0 4 5 0 5
57 云南省 云南省     临沧市 临翔区 临翔区乡镇学校 明子完小教学辅助岗位(随军岗、事业专技) 15399008024011001 1 2.00:1 1 2 0 2 0 2 0 0 2 0 2
58 云南省 云南省     临沧市 临翔区 临翔区乡镇学校 那招小学语文教师 15399008024011002 1 12.00:1 1 25 1 24 6 18 0 13 12 0 12
59 云南省 云南省     临沧市 临翔区 临翔区乡镇学校 清河完小语文教师 15399008024011003 1 9.00:1 1 21 0 19 8 11 2 12 9 0 9
60 云南省 云南省     临沧市 临翔区 临翔区忙畔街道办事处 会计(事业专技岗) 15399008024012001 1 11.67:1 3 57 1 46 0 46 10 22 35 0 35
61 云南省 云南省     临沧市 临翔区 临翔区忙畔街道办事处 水利水电助理员(事业专技岗) 15399008024012002 1 7.00:1 1 15 0 13 0 13 2 8 7 0 7
62 云南省 云南省     临沧市 临翔区 临翔区忙畔街道办事处 城乡规划建设助理员(事业专技岗) 15399008024012003 1 13.00:1 1 28 0 24 1 23 4 15 13 0 13
63 云南省 云南省     临沧市 临翔区 临翔区凤翔街道办事处 财政所(事业专技岗) 15399008024013001 1 12.00:1 1 16 0 16 0 16 0 4 12 0 12
64 云南省 云南省     临沧市 临翔区 临翔区凤翔街道办事处 财政所(事业专技岗) 15399008024013002 1 12.00:1 1 28 0 23 5 18 5 16 12 0 12
65 云南省 云南省     临沧市 临翔区 临翔区博尚镇人民政府 博尚镇农业农村服务中心(事业管理岗) 15399008024014001 1 234.00:1 1 467 10 379 46 333 78 233 234 0 234
66 云南省 云南省     临沧市 临翔区 临翔区博尚镇人民政府 事业专技岗 15399008024014002 1 9.00:1 1 15 0 12 1 11 3 6 9 0 9
67 云南省 云南省     临沧市 临翔区 临翔区博尚镇人民政府 事业专技岗 15399008024014003 1 13.00:1 1 32 0 27 3 24 5 19 13 0 13
68 云南省 云南省     临沧市 临翔区 临翔区博尚镇人民政府 博尚镇财政所(事业专技岗) 15399008024014004 1 14.00:1 1 19 0 18 2 16 1 5 14 0 14
69 云南省 云南省     临沧市 临翔区 临翔区博尚镇人民政府 博尚镇财政所(事业专技岗) 15399008024014005 1 20.00:1 1 38 0 33 3 30 5 18 20 0 20
70 云南省 云南省     临沧市 临翔区 临翔区博尚镇人民政府 博尚镇综合行政执法队(未就业退役岗、事业专技) 15399008024014006 1 12.00:1 1 19 1 15 2 13 3 7 12 0 12
71 云南省 云南省     临沧市 临翔区 临翔区圈内乡人民政府 财政所财务(事业专技岗) 15399008024015001 1 3.00:1 1 11 0 10 7 3 1 8 3 0 3
72 云南省 云南省     临沧市 临翔区 临翔区圈内乡人民政府 财政所财务(事业专技岗) 15399008024015002 1 4.00:1 1 14 0 13 6 7 1 10 4 0 4
73 云南省 云南省     临沧市 临翔区 临翔区圈内乡人民政府 村镇规划建设服务中心(事业专技岗) 15399008024015003 1 12.00:1 1 23 0 21 7 14 2 11 12 0 12
74 云南省 云南省     临沧市 临翔区 临翔区蚂蚁堆乡人民政府 财务会计(事业专技岗) 15399008024016001 1 5.00:1 1 9 0 8 0 8 1 4 5 0 5
75 云南省 云南省     临沧市 临翔区 临翔区蚂蚁堆乡人民政府 财务会计(事业专技岗) 15399008024016002 1 4.00:1 1 15 1 12 0 12 2 11 4 0 4
76 云南省 云南省     临沧市 临翔区 临翔区蚂蚁堆乡人民政府 农业农村服务中心(事业专技岗) 15399008024016003 1 7.00:1 1 10 0 10 0 10 0 3 7 0 7
77 云南省 云南省     临沧市 临翔区 临翔区蚂蚁堆乡人民政府 农业农村服务中心(事业专技岗) 15399008024016004 1 4.00:1 1 10 0 10 2 8 0 6 4 0 4
78 云南省 云南省     临沧市 临翔区 临翔区蚂蚁堆乡人民政府 蚁堆乡综合行政执法队(未就业退役岗、事业专技) 15399008024016005 1 8.00:1 1 12 0 9 1 8 3 4 8 0 8
79 云南省 云南省     临沧市 临翔区 临翔区蚂蚁堆乡人民政府 财政所(“三项目人员”岗位、事业专技) 15399008024016006 1 6.00:1 1 14 0 8 1 7 6 8 6 0 6
80 云南省 云南省     临沧市 临翔区 临翔区南美乡人民政府 村庄规划员(未就业退役岗、事业专技) 15399008024017001 1 17.00:1 1 24 1 23 5 18 0 7 17 0 17
81 云南省 云南省     临沧市 临翔区 临翔区章驮乡人民政府 会计(“三项目人员”岗位、事业专技) 15399008024018001 1 4.00:1 1 7 0 7 3 4 0 3 4 0 4
82 云南省 云南省     临沧市 临翔区 临翔区章驮乡人民政府 村镇规划服务中心专技岗位(未就业退役岗) 15399008024018002 1 7.00:1 1 7 0 7 0 7 0 0 7 0 7
83 云南省 云南省     临沧市 临翔区 临翔区邦东乡人民政府 邦东乡林业和草原服务中心事业专技(未就业退役岗) 15399008024019001 1 4.00:1 1 9 0 7 0 7 2 5 4 0 4
84 云南省 云南省     临沧市 云县 中共云县委宣传部所属事业单位云县红花山调频广播电视发射台 专技岗 15399008025001001 3 12.00:1 1 27 2 25 0 25 0 15 12 0 12
85 云南省 云南省     临沧市 云县 中共云县委党校 专技岗 15399008025002001 3 3.00:1 1 5 0 5 1 4 0 2 3 0 3
86 云南省 云南省     临沧市 云县 云县纪委所属事业单位云县巡察数据管理中心 管理岗 15399008025003001 3 18.00:1 1 30 1 28 1 27 1 12 18 0 18
87 云南省 云南省     临沧市 云县 云县市场监管局所属事业单位云县食品药品检验所 专技岗 15399008025004001 3 28.00:1 1 46 1 44 0 44 1 18 28 0 28
88 云南省 云南省     临沧市 云县 云县发展和改革局所属事业单位云县数字经济中心 管理岗 15399008025005001 3 15.00:1 1 25 1 23 0 23 1 10 15 0 15
89 云南省 云南省     临沧市 云县 云县农业农村局所属事业单位云县种子管理站 专技岗 15399008025006001 3 18.00:1 1 31 0 27 0 27 4 13 18 0 18
90 云南省 云南省     临沧市 云县 云县农业农村局所属事业单位云县农业机械技术推广站 专技岗 15399008025007001 3 19.00:1 1 29 1 27 0 27 1 10 19 0 19
91 云南省 云南省     临沧市 云县 云县农业农村局所属事业单位云县畜牧技术推广站 专技岗 15399008025008001 3 6.00:1 1 14 0 13 1 12 1 8 6 0 6
92 云南省 云南省     临沧市 云县 云县农业农村局所属事业单位云县农机安全监理站 专技岗 15399008025010001 3 8.00:1 1 16 0 16 0 16 0 8 8 0 8
93 云南省 云南省     临沧市 云县 云县农业农村局所属事业单位云县农机安全监理站 管理岗 15399008025010002 3 21.00:1 1 50 1 47 3 44 2 29 21 0 21
94 云南省 云南省     临沧市 云县 云县水务局所属事业单位云县水电工程管理站 专技岗 15399008025011001 3 23.00:1 1 41 1 40 0 40 0 18 23 0 23
95 云南省 云南省     临沧市 云县 云县人力资源和社会保障局所属事业单位云县人力资源市场服务中心 管理岗 15399008025012001 3 24.00:1 1 39 1 38 0 38 0 15 24 0 24
96 云南省 云南省     临沧市 云县 云县大朝山西镇农业农村服务中心 专技岗 15399008025013001 1 1.00:1 1 3 0 3 0 3 0 2 1 0 1
97 云南省 云南省     临沧市 云县 云县大朝山西镇财政所 专技岗 15399008025014001 1 1.00:1 1 4 0 4 3 1 0 3 1 0 1
98 云南省 云南省     临沧市 云县 云县大朝山西镇财政所 专技岗 15399008025014002 1 4.00:1 1 11 1 10 2 8 0 7 4 0 4
99 云南省 云南省     临沧市 云县 云县大朝山西镇财政所 专技岗,定向招聘(未就业退役军人) 15399008025014003 1 3.00:1 1 4 0 4 1 3 0 1 3 0 3
100 云南省 云南省     临沧市 云县 云县大朝山西镇社会保障服务中心 管理岗,定向招聘(三个项目人员) 15399008025015001 1 6.00:1 1 10 0 10 0 10 0 4 6 0 6
101 云南省 云南省     临沧市 云县 云县茂兰镇财政所 专技岗 15399008025016001 1 4.00:1 1 5 0 5 0 5 0 1 4 0 4
102 云南省 云南省     临沧市 云县 云县茂兰镇财政所 专技岗 15399008025016002 1 5.00:1 1 10 0 10 2 8 0 5 5 0 5
103 云南省 云南省     临沧市 云县 云县茂兰镇农业农村服务中心 专技岗 15399008025017001 1 2.00:1 1 2 0 2 0 2 0 0 2 0 2
104 云南省 云南省     临沧市 云县 云县茂兰镇人民政府水务服务中心 专技岗定向招聘(未就业退役军人) 15399008025018001 1 4.00:1 1 8 0 6 1 5 2 4 4 0 4
105 云南省 云南省     临沧市 云县 云县晓街乡综合行政执法队(云县晓街乡林业和草原服务中心、云县晓街乡消防工作站) 专技岗定向招聘(未就业退役军人) 15399008025019001 1 4.00:1 1 6 0 5 1 4 1 2 4 0 4
106 云南省 云南省     临沧市 云县 云县晓街乡农业农村服务中心 专技岗 15399008025020001 1 8.00:1 1 15 0 15 0 15 0 7 8 0 8
107 云南省 云南省     临沧市 云县 云县晓街乡财政所 专技岗 15399008025021001 1 3.00:1 1 7 0 7 3 4 0 4 3 0 3
108 云南省 云南省     临沧市 云县 云县晓街乡财政所 专技岗 15399008025021002 1 3.00:1 1 9 2 7 0 7 0 6 3 0 3
109 云南省 云南省     临沧市 云县 云县晓街乡财政所 专技岗,定向招聘(未就业随军家属) 15399008025021003 1 1.00:1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1
110 云南省 云南省     临沧市 云县 云县幸福村镇规划服务中心 专技岗 15399008025022001 1 20.00:1 1 32 0 32 0 32 0 12 20 0 20
111 云南省 云南省     临沧市 云县 云县幸福镇财政所 专技岗 15399008025023001 1 3.00:1 1 5 1 4 0 4 0 2 3 0 3
112 云南省 云南省     临沧市 云县 云县幸福镇财政所 专技岗 15399008025023002 1 6.00:1 1 18 0 18 1 17 0 12 6 0 6
113 云南省 云南省     临沧市 云县 云县幸福镇财政所 专技岗,定向招聘(未就业随军家属) 15399008025023003 1 3.00:1 1 3 0 3 0 3 0 0 3 0 3
114 云南省 云南省     临沧市 云县 云县幸福镇水务服务中心 专技岗,定向招聘(未就业退役军人) 15399008025024001 1 2.00:1 1 9 0 7 3 4 2 7 2 0 2
115 云南省 云南省     临沧市 云县 云县涌宝镇财政所 专技岗 15399008025025001 1 3.00:1 1 3 0 3 0 3 0 0 3 0 3
116 云南省 云南省     临沧市 云县 云县涌宝镇财政所 专技岗 15399008025025002 1 7.00:1 1 8 0 8 0 8 0 1 7 0 7
117 云南省 云南省     临沧市 云县 云县涌宝镇财政所 专技岗,定向招聘(三个项目) 15399008025025003 1 3.00:1 1 3 0 3 0 3 0 0 3 0 3
118 云南省 云南省     临沧市 云县 云县涌宝镇综合行政执法队(云县涌宝镇林业和草原服务中心、云县涌宝镇消防工作站) 专技岗,定向招聘(未就业退役军人) 15399008025026001 1 3.00:1 1 4 0 3 0 3 1 1 3 0 3
119 云南省 云南省     临沧市 云县 云县大寨镇综合行政执法队(云县大寨镇林业草原服务中心、云县大寨镇消防工作站) 专技岗 15399008025027001 1 22.00:1 1 42 2 40 9 31 0 20 22 0 22
120 云南省 云南省     临沧市 云县 云县大寨镇财政所 专技岗 15399008025028001 1 3.00:1 1 3 0 3 0 3 0 0 3 0 3
121 云南省 云南省     临沧市 云县 云县大寨镇财政所 专技岗 15399008025028002 1 5.00:1 1 12 0 12 5 7 0 7 5 0 5
122 云南省 云南省     临沧市 云县 云县大寨镇财政所 专技岗 15399008025028003 1 66.00:1 1 93 3 90 0 90 0 27 66 0 66
123 云南省 云南省     临沧市 云县 云县大寨镇文化和旅游广播电视体育服务中心 专技岗,定向招聘(未就业退役军人) 15399008025029001 1 2.00:1 1 9 0 6 4 2 3 7 2 0 2
124 云南省 云南省     临沧市 云县 云县漫湾镇综合行政执法队(云县漫湾镇林业草原服务中心、云县漫湾镇消防工作站) 专技岗,定向招聘(未就业退役军人) 15399008025030001 1 2.00:1 1 5 0 5 2 3 0 3 2 0 2
125 云南省 云南省     临沧市 云县 云县漫湾镇农业农村服务中心 专技岗 15399008025031001 1 186.00:1 1 269 7 262 0 262 0 83 186 0 186
126 云南省 云南省     临沧市 云县 云县漫湾镇文化和旅游广播电视体育服务中心 专技岗,定向招聘(三个项目) 15399008025032001 1 5.00:1 1 7 0 7 0 7 0 2 5 0 5
127 云南省 云南省     临沧市 云县 云县漫湾镇财政所 专技岗 15399008025033001 1 4.00:1 1 8 0 8 4 4 0 4 4 0 4
128 云南省 云南省     临沧市 云县 云县漫湾镇财政所 专技岗 15399008025033002 1 6.00:1 1 11 0 11 4 7 0 5 6 0 6
129 云南省 云南省     临沧市 云县 云县后箐乡财政所 专技岗 15399008025034001 1 1.00:1 1 3 0 3 2 1 0 2 1 0 1
130 云南省 云南省     临沧市 云县 云县后箐乡财政所 专技岗 15399008025034002 1 2.00:1 1 7 0 7 3 4 0 5 2 0 2
131 云南省 云南省     临沧市 云县 云县后箐乡财政所 专技岗,定向招聘(三个项目) 15399008025034003 1 2.00:1 1 2 0 2 0 2 0 0 2 0 2
132 云南省 云南省     临沧市 云县 云县后箐乡综合行政执法队(云县后箐乡林业草原服务中心、云县后箐乡消防工作站) 专技岗,定向招聘(未就业退役军人) 15399008025035001 1 5.00:1 1 6 0 6 1 5 0 1 5 0 5
133 云南省 云南省     临沧市 云县 云县后箐乡水务服务中心 专技岗 15399008025036001 1 20.00:1 1 31 0 31 7 24 0 11 20 0 20
134 云南省 云南省     临沧市 云县 云县后箐乡水务服务中心 专技岗 15399008025036002 1 12.00:1 1 21 0 21 6 15 0 9 12 0 12
135 云南省 云南省     临沧市 云县 云县茶房乡财政所 专技岗 15399008025037001 1 2.00:1 1 4 1 3 1 2 0 2 2 0 2
136 云南省 云南省     临沧市 云县 云县茶房乡财政所 专技岗 15399008025037002 1 4.00:1 1 9 1 8 2 6 0 5 4 0 4
137 云南省 云南省     临沧市 云县 云县茶房乡财政所 专技岗,定向招聘(未就业退役军人) 15399008025037003 1 4.00:1 1 5 0 5 1 4 0 1 4 0 4
138 云南省 云南省     临沧市 云县 云县忙怀乡综合行政执法队(云县忙怀乡林业和草原服务中心、云县忙怀乡消防工作站) 专技岗,定向招聘(未就业退役军人) 15399008025038001 1 3.00:1 1 5 0 5 1 4 0 2 3 0 3
139 云南省 云南省     临沧市 云县 云县忙怀乡财政所 专技岗 15399008025039001 1 6.00:1 1 7 0 7 1 6 0 1 6 0 6
140 云南省 云南省     临沧市 云县 云县忙怀乡财政所 专技岗 15399008025039002 1 3.00:1 1 8 0 8 3 5 0 5 3 0 3
141 云南省 云南省     临沧市 云县 云县栗乡综合行政执法队(云县栗树乡林业草原服务中心、云县栗树乡消防工作站) 专技岗 15399008025040001 1 8.00:1 1 19 0 19 7 12 0 11 8 0 8
142 云南省 云南省     临沧市 云县 云县栗乡综合行政执法队(云县栗树乡林业草原服务中心、云县栗树乡消防工作站) 专技岗 15399008025040002 1 7.00:1 1 13 0 13 3 10 0 6 7 0 7
143 云南省 云南省     临沧市 云县 云县栗树乡财政所 专技岗 15399008025041001 1 3.00:1 1 3 0 3 0 3 0 0 3 0 3
144 云南省 云南省     临沧市 云县 云县栗树乡财政所 专技岗 15399008025041002 1 1.00:1 1 3 0 3 2 1 0 2 1 0 1
145 云南省 云南省     临沧市 云县 云县栗树乡财政所 专技岗,定向招聘(未就业退役军人) 15399008025041003 1 3.00:1 1 4 0 4 1 3 0 1 3 0 3
146 云南省 云南省     临沧市 云县 云县教育体育局所属乡镇中学物理教师 专技岗 15399008025042001 1 2.00:1 1 2 0 2 0 2 0 0 2 0 2
147 云南省 云南省     临沧市 云县 云县教育体育局所属乡镇中学物理教师 专技岗 15399008025042002 1 2.00:1 1 2 0 2 0 2 0 0 2 0 2
148 云南省 云南省     临沧市 云县 云县教育体育局所属乡镇中学化学教师 专技岗 15399008025043001 1 3.00:1 1 3 0 3 0 3 0 0 3 0 3
149 云南省 云南省     临沧市 云县 云县教育体育局所属乡镇中学英语教师 专技岗 15399008025044001 1 5.00:1 1 14 0 14 6 8 0 9 5 0 5
150 云南省 云南省     临沧市 云县 云县教育体育局所属乡镇中学数学教师 专技岗 15399008025045001 1 4.00:1 1 4 0 4 0 4 0 0 4 0 4
151 云南省 云南省     临沧市 云县 云县教育体育局所属乡镇中学地理教师 专技岗 15399008025046001 1 0.00:1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0
152 云南省 云南省     临沧市 云县 云县教育体育局所属乡镇中学地理教师 专技岗 15399008025046002 1 5.00:1 1 5 0 5 0 5 0 0 5 0 5
153 云南省 云南省     临沧市 云县 云县教育体育局所属乡镇小学语数教师 专技岗 15399008025047001 1 5.00:1 1 13 1 12 4 8 0 8 5 0 5
154 云南省 云南省     临沧市 云县 云县教育体育局所属乡镇小学语数教师 专技岗 15399008025047002 1 11.00:1 1 18 0 18 6 12 0 7 11 0 11
155 云南省 云南省     临沧市 云县 云县教育体育局所属乡镇小学语数教师 专技岗 15399008025047003 1 10.00:1 1 17 1 16 4 12 0 7 10 0 10
156 云南省 云南省     临沧市 云县 云县教育体育局所属乡镇小学美术教师 专技岗 15399008025048001 1 4.00:1 1 7 0 7 2 5 0 3 4 0 4
157 云南省 云南省     临沧市 云县 云县教育体育局所属乡镇小学音乐教师 专技岗 15399008025049001 1 12.00:1 1 18 0 17 0 17 1 6 12 0 12
158 云南省 云南省     临沧市 云县 云县教育体育局所属乡镇小学体育教师 专技岗 15399008025050001 1 6.50:1 2 33 1 32 4 28 0 20 13 0 13
159 云南省 云南省     临沧市 云县 云县教育体育局所属高中英语教师 专技岗 15399008025051001 1 1.00:1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1
160 云南省 云南省     临沧市 云县 云县教育体育局所属高中英语教师 专技岗 15399008025051002 1 9.00:1 1 16 0 16 0 16 0 7 9 0 9
161 云南省 云南省     临沧市 云县 云县教育体育局所属高中物理教师 专技岗 15399008025052001 1 0.00:1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0
162 云南省 云南省     临沧市 云县 云县教育体育局所属高中物理教师 专技岗 15399008025052002 1 0.00:1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0
163 云南省 云南省     临沧市 云县 云县教育体育局所属高中物理教师 专技岗 15399008025052003 1 0.00:1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0
164 云南省 云南省     临沧市 云县 云县教育体育局所属高中生物教师 专技岗 15399008025053001 1 2.00:1 2 5 0 5 0 5 0 1 4 0 4
165 云南省 云南省     临沧市 云县 云县教育体育局所属高中生物教师 专技岗 15399008025053002 1 5.50:1 2 16 0 16 0 16 0 5 11 0 11
166 云南省 云南省     临沧市 云县 云县教育体育局所属高中语文教师 专技岗 15399008025054001 1 11.00:1 1 18 0 18 1 17 0 7 11 0 11
