2023年普洱市事业单招聘报名数据(截至2023年3月31日8时)
2023-03-31来源:普洱市人民政府网
普洱市2023年事业单位公开招聘工作人员报名情况(截至2023年3月31日8时)
普洱市2023年事业单位公开招聘工作人员报名情况(截至2023年3月31日8时)
请点击下方“附件”中文件标题查看或下载全文。
附件【普洱市2023年事业单位公开招聘工作人员报名情况(截至2023年3月31日8时).xlsx】
普洱市2023年事业单位公开招聘工作人员报名情况(截至2023年3月31日8时) | ||||||
序号 | 职位名称 | 岗位代码 | 招录人数 | 报考人数 | 审核通过人数 | 缴费人数 |
1 | 普洱市碳汇经济研究中心 | 15399007001001001 | 1 | 5 | 5 | 4 |
2 | 普洱市动物疫病预防控制中心 | 15399007002001001 | 1 | 2 | 2 | 2 |
3 | 普洱市动物疫病预防控制中心 | 15399007002001002 | 1 | 11 | 11 | 6 |
4 | 普洱市经济作物工作站 | 15399007002002001 | 1 | 12 | 8 | 5 |
5 | 普洱市农村经济经营管理站 | 15399007002003001 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | 普洱市农村经济经营管理站 | 15399007002003002 | 1 | 22 | 14 | 10 |
7 | 普洱市农业科学研究所 | 15399007002004001 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | 普洱市植保植检站 | 15399007002005001 | 1 | 28 | 23 | 13 |
9 | 普洱市种子站 | 15399007002006001 | 1 | 1 | 1 | 0 |
10 | 普洱市种子站 | 15399007002006002 | 2 | 36 | 24 | 16 |
11 | 普洱市水土保持工作站 | 15399007003001001 | 1 | 1 | 0 | 0 |
12 | 普洱市水土保持工作站 | 15399007003001002 | 1 | 3 | 3 | 2 |
13 | 普洱市水利工程管理中心 | 15399007003002001 | 1 | 5 | 2 | 2 |
14 | 普洱市农村水电管理中心 | 15399007003003001 | 1 | 16 | 8 | 6 |
15 | 普洱市农村水电管理中心 | 15399007003003002 | 1 | 8 | 4 | 1 |
16 | 普洱市住房公积金管理中心 | 15399007004001001 | 1 | 3 | 3 | 2 |
17 | 普洱市住房公积金管理中心 | 15399007004001002 | 1 | 11 | 5 | 2 |
18 | 普洱市住房公积金管理中心 | 15399007004001003 | 1 | 19 | 17 | 11 |
19 | 普洱市住房公积金管理中心 | 15399007004001004 | 1 | 9 | 6 | 4 |
20 | 普洱市救助管理站 | 15399007005001001 | 1 | 11 | 8 | 4 |
21 | 普洱市救助管理站 | 15399007005002002 | 1 | 29 | 23 | 15 |
22 | 普洱市居民家庭经济状况核对中心 | 15399007005003003 | 1 | 38 | 27 | 11 |
23 | 普洱市药物警戒中心 | 15399007006001001 | 1 | 0 | 0 | 0 |
24 | 普洱市医疗保障基金运行监测评估中心 | 15399007007001001 | 1 | 3 | 1 | 1 |
25 | 普洱市医疗保障基金运行监测评估中心 | 15399007007001002 | 1 | 31 | 22 | 10 |
26 | 云南哀牢山国家级自然保护区镇沅管护局 | 15399007008001001 | 2 | 5 | 2 | 2 |
27 | 普洱市景东县审计局政府投资审计中心 | 15399007009001001 | 1 | 2 | 1 | 0 |
28 | 普洱市景东县审计局政府投资审计中心 | 15399007009002002 | 1 | 6 | 3 | 2 |
29 | 普洱市西盟县投资审计中心 | 15399007009003003 | 1 | 3 | 1 | 1 |
30 | 普洱市第二人民医院 | 15399007010001001 | 3 | 3 | 3 | 2 |
31 | 普洱市妇幼保健院 | 15399007010002001 | 2 | 6 | 3 | 1 |
32 | 普洱市妇幼保健院 | 15399007010002002 | 1 | 17 | 9 | 5 |
33 | 普洱市紧急救援中心 | 15399007010003001 | 4 | 2 | 2 | 2 |
34 | 普洱市紧急救援中心 | 15399007010003002 | 1 | 25 | 19 | 12 |
35 | 普洱市紧急救援中心 | 15399007010003003 | 1 | 16 | 9 | 4 |
36 | 普洱市职业教育中心 | 15399007011001001 | 2 | 1 | 1 | 1 |
37 | 普洱市职业教育中心 | 15399007011001002 | 1 | 3 | 3 | 3 |
38 | 普洱市职业教育中心 | 15399007011001003 | 1 | 25 | 14 | 5 |
39 | 普洱市职业教育中心 | 15399007011001004 | 1 | 2 | 0 | 0 |
40 | 普洱市职业教育中心 | 15399007011001005 | 2 | 4 | 4 | 4 |
41 | 普洱市职业教育中心 | 15399007011001006 | 1 | 5 | 2 | 2 |
42 | 普洱市职业教育中心 | 15399007011001007 | 1 | 0 | 0 | 0 |
43 | 普洱市职业教育中心 | 15399007011001008 | 1 | 2 | 1 | 0 |
44 | 普洱市职业教育中心 | 15399007011001009 | 1 | 0 | 0 | 0 |
45 | 普洱市职业教育中心 | 15399007011001010 | 1 | 0 | 0 | 0 |
46 | 普洱市职业教育中心 | 15399007011001011 | 1 | 18 | 9 | 7 |
47 | 普洱市职业教育中心 | 15399007011001012 | 1 | 0 | 0 | 0 |
48 | 普洱市职业教育中心 | 15399007011001013 | 1 | 2 | 1 | 1 |
49 | 普洱市职业教育中心 | 15399007011001014 | 1 | 28 | 16 | 10 |
50 | 普洱市职业教育中心 | 15399007011001015 | 1 | 27 | 19 | 12 |
51 | 云南省普洱卫生学校 | 15399007011002001 | 1 | 0 | 0 | 0 |
52 | 普洱市红十字会人道救援中心 | 15399007012001001 | 1 | 187 | 179 | 107 |
53 | 思茅区南屏镇财政所 | 15399007013001001 | 1 | 10 | 9 | 3 |
54 | 思茅区动物疫病预防控制中心 | 15399007013002002 | 1 | 3 | 1 | 0 |
55 | 思茅区建设工程质量和安全生产监督站 | 15399007013003003 | 1 | 22 | 18 | 9 |
56 | 思茅区倚象镇财政所 | 15399007013004004 | 1 | 5 | 5 | 1 |
57 | 思茅区倚象镇生态环保和村镇建设服务中心 | 15399007013005005 | 1 | 15 | 8 | 5 |
58 | 思茅区六顺镇财政所 | 15399007013006006 | 2 | 8 | 2 | 1 |
59 | 思茅区六顺镇生态环保与村镇建设服务中心 | 15399007013007007 | 1 | 25 | 19 | 11 |
60 | 思茅区六顺镇社会保障服务中心 | 15399007013008008 | 1 | 9 | 4 | 3 |
61 | 思茅区水库管理中心 | 15399007013009009 | 1 | 1 | 1 | 0 |
62 | 思茅区水库管理中心 | 15399007013010010 | 1 | 6 | 6 | 5 |
63 | 思茅区龙潭乡财政所 | 15399007013011011 | 2 | 7 | 7 | 5 |
64 | 思茅区龙潭乡农业综合服务中心 | 15399007013012012 | 1 | 10 | 3 | 1 |
65 | 思茅区龙潭乡社会保障服务中心 | 15399007013013013 | 1 | 8 | 8 | 6 |
66 | 思茅区思茅港镇财政所 | 15399007013014014 | 1 | 4 | 2 | 2 |
67 | 思茅区思茅港镇财政所 | 15399007013015015 | 1 | 9 | 3 | 1 |
68 | 思茅区思茅港镇农业综合服务中心 | 15399007013016016 | 1 | 5 | 3 | 1 |
69 | 思茅区思茅港镇林业服务中心 | 15399007013017017 | 1 | 5 | 4 | 3 |
70 | 思茅区气象灾害防御中心 | 15399007013018018 | 1 | 15 | 12 | 6 |
71 | 思茅区云仙乡财政所 | 15399007013019019 | 1 | 1 | 0 | 0 |
72 | 思茅区云仙乡财政所 | 15399007013020020 | 1 | 0 | 0 | 0 |
73 | 思茅区云仙乡农业综合服务中心 | 15399007013021021 | 1 | 14 | 14 | 7 |
74 | 思茅区云仙乡农业综合服务中心 | 15399007013022022 | 1 | 6 | 5 | 3 |
75 | 思茅区云仙乡交通和安全生产服务中心 | 15399007013023023 | 1 | 3 | 1 | 0 |
76 | 思茅区思茅街道财政所 | 15399007013024024 | 1 | 4 | 4 | 2 |
77 | 思茅区思茅港镇卫生院 | 15399007013025025 | 1 | 0 | 0 | 0 |
78 | 思茅区思茅港镇卫生院 | 15399007013026026 | 1 | 21 | 12 | 9 |
79 | 思茅区思茅港镇卫生院 | 15399007013027027 | 1 | 0 | 0 | 0 |
80 | 思茅区六顺镇中心卫生院 | 15399007013028028 | 1 | 2 | 1 | 1 |
81 | 思茅区云仙乡卫生院 | 15399007013029029 | 1 | 1 | 1 | 0 |
82 | 思茅第一小学 | 15399007013030030 | 2 | 11 | 5 | 2 |
83 | 思茅第一小学 | 15399007013031031 | 2 | 25 | 22 | 10 |
84 | 思茅区第二小学 | 15399007013032032 | 3 | 27 | 18 | 8 |
85 | 思茅区第二小学 | 15399007013033033 | 1 | 6 | 2 | 1 |
86 | 思茅区第二小学 | 15399007013034034 | 1 | 7 | 6 | 4 |
87 | 思茅区第三小学 | 15399007013035035 | 2 | 12 | 8 | 6 |
88 | 思茅区第三小学 | 15399007013036036 | 1 | 1 | 1 | 0 |
89 | 思茅区第三小学 | 15399007013037037 | 1 | 11 | 10 | 8 |
90 | 思茅区第四小学 | 15399007013038038 | 1 | 4 | 4 | 2 |
91 | 思茅区第四小学 | 15399007013039039 | 2 | 12 | 5 | 4 |
92 | 思茅区第四小学 | 15399007013040040 | 1 | 7 | 5 | 3 |
93 | 思茅区第七小学 | 15399007013041041 | 2 | 15 | 11 | 7 |
94 | 思茅区第七小学 | 15399007013042042 | 2 | 12 | 9 | 6 |
95 | 思茅区第六小学 | 15399007013043043 | 2 | 15 | 12 | 10 |
96 | 思茅区第六小学 | 15399007013044044 | 1 | 2 | 2 | 1 |
97 | 思茅区第六小学 | 15399007013045045 | 1 | 16 | 9 | 7 |
98 | 思茅区第六小学 | 15399007013046046 | 1 | 23 | 20 | 12 |
99 | 思茅区第六小学 | 15399007013047047 | 1 | 13 | 10 | 6 |
100 | 思茅区龙潭乡小学 | 15399007013048048 | 1 | 1 | 0 | 0 |
101 | 思茅区龙潭乡小学 | 15399007013049049 | 2 | 7 | 4 | 1 |
102 | 思茅区龙潭乡小学 | 15399007013050050 | 1 | 5 | 4 | 1 |
103 | 思茅第一中学 | 15399007013051051 | 1 | 9 | 8 | 4 |
104 | 思茅第一中学 | 15399007013052052 | 1 | 14 | 12 | 7 |
105 | 思茅区第六中学 | 15399007013053053 | 1 | 9 | 8 | 4 |
106 | 思茅区第六中学 | 15399007013054054 | 2 | 20 | 17 | 8 |
107 | 思茅区第六中学 | 15399007013055055 | 2 | 10 | 9 | 7 |
108 | 思茅区思茅港镇中学 | 15399007013056056 | 1 | 2 | 2 | 1 |
109 | 思茅区思茅港镇中学 | 15399007013057057 | 1 | 1 | 0 | 0 |
110 | 思茅区思茅港镇中学 | 15399007013058058 | 1 | 9 | 5 | 4 |
111 | 思茅区龙潭乡中学 | 15399007013059059 | 1 | 0 | 0 | 0 |
112 | 思茅区龙潭乡中学 | 15399007013060060 | 1 | 0 | 0 | 0 |
113 | 思茅区龙潭乡中学 | 15399007013061061 | 1 | 9 | 8 | 4 |
114 | 思茅区龙潭乡中学 | 15399007013062062 | 1 | 3 | 3 | 2 |
115 | 思茅区龙潭乡中学 | 15399007013063063 | 1 | 4 | 3 | 0 |
116 | 思茅区幼儿园 | 15399007013064064 | 6 | 53 | 36 | 19 |
117 | 思茅区小凤凰幼儿园 | 15399007013065065 | 1 | 9 | 7 | 2 |
118 | 思茅区小凤凰幼儿园 | 15399007013066066 | 3 | 10 | 6 | 4 |
119 | 思茅区小凤凰幼儿园 | 15399007013067067 | 1 | 5 | 1 | 0 |
120 | 思茅区委党校 | 15399007013068068 | 1 | 20 | 8 | 3 |
121 | 思茅区委党校 | 15399007013069069 | 1 | 43 | 13 | 9 |
122 | 宁洱县电子政务网络管理中心 | 15399007014001001 | 1 | 28 | 14 | 7 |
123 | 宁洱县文化馆 | 15399007014002002 | 1 | 17 | 13 | 8 |
124 | 宁洱县营林站 | 15399007014003003 | 1 | 5 | 2 | 1 |
125 | 宁洱县乡村振兴局信息中心 | 15399007014004004 | 1 | 38 | 25 | 8 |
126 | 宁洱县磨黑镇交通和安全生产服务中心 | 15399007014005005 | 1 | 30 | 26 | 11 |
127 | 宁洱县德化镇文化广播电视服务中心 | 15399007014006006 | 1 | 32 | 21 | 7 |
128 | 宁洱县同心镇生态环保和村镇建设服务中心 | 15399007014007007 | 1 | 39 | 29 | 16 |
129 | 宁洱县普义乡农业综合服务中心 | 15399007014008008 | 1 | 8 | 6 | 5 |
130 | 宁洱县德安乡农业综合服务中心 | 15399007014009009 | 1 | 13 | 3 | 2 |
131 | 宁洱县德安乡农业综合服务中心 | 15399007014010010 | 1 | 13 | 12 | 10 |
132 | 宁洱县德安乡生态环保和村镇建设服务中心 | 15399007014011011 | 1 | 17 | 16 | 10 |
133 | 宁洱县乡镇财政所综合岗位1 | 15399007014012012 | 5 | 40 | 27 | 16 |
134 | 宁洱县乡镇财政所综合岗位2 | 15399007014013013 | 5 | 102 | 76 | 44 |
135 | 宁洱县乡镇财政所综合岗位3 | 15399007014014014 | 4 | 12 | 6 | 3 |
136 | 宁洱县乡镇财政所综合岗位4 | 15399007014015015 | 4 | 30 | 18 | 13 |
137 | 宁洱县人民医院 | 15399007014016016 | 1 | 5 | 2 | 2 |
138 | 宁洱县人民医院 | 15399007014017017 | 1 | 29 | 22 | 12 |
139 | 宁洱县人民医院 | 15399007014018018 | 2 | 20 | 11 | 9 |
140 | 宁洱县中医医院 | 15399007014019019 | 1 | 5 | 2 | 1 |
141 | 宁洱县直属小学 | 15399007014020020 | 1 | 2 | 1 | 1 |
142 | 宁洱县直属小学 | 15399007014021021 | 1 | 1 | 0 | 0 |
143 | 宁洱县幼儿园 | 15399007014022022 | 1 | 2 | 1 | 1 |
144 | 宁洱县宁洱镇第二小学 | 15399007014023023 | 1 | 3 | 1 | 1 |
145 | 宁洱县宁洱镇第二小学 | 15399007014024024 | 1 | 4 | 4 | 2 |
146 | 宁洱县宁洱镇第二小学 | 15399007014025025 | 1 | 2 | 2 | 0 |
147 | 宁洱县磨黑镇第二小学 | 15399007014026026 | 1 | 3 | 3 | 1 |
148 | 宁洱县磨黑镇第二小学 | 15399007014027027 | 1 | 6 | 4 | 1 |
149 | 宁洱县磨黑镇第二小学 | 15399007014028028 | 1 | 0 | 0 | 0 |
150 | 宁洱县勐先镇中心小学 | 15399007014029029 | 1 | 0 | 0 | 0 |
151 | 宁洱县德化镇中心学校 | 15399007014030030 | 1 | 3 | 2 | 2 |
152 | 宁洱县德化镇中心学校 | 15399007014031031 | 1 | 3 | 1 | 0 |
153 | 宁洱县德化镇中心学校 | 15399007014032032 | 1 | 1 | 1 | 0 |
154 | 宁洱县同心镇中心小学 | 15399007014033033 | 1 | 1 | 0 | 0 |
155 | 宁洱县梅子镇中心学校 | 15399007014034034 | 1 | 3 | 3 | 1 |
156 | 宁洱县梅子镇中心学校 | 15399007014035035 | 1 | 3 | 1 | 0 |
157 | 宁洱县梅子镇中心学校 | 15399007014036036 | 1 | 0 | 0 | 0 |
158 | 宁洱县宁洱镇第一初级中学 | 15399007014037037 | 1 | 6 | 4 | 3 |
159 | 宁洱县宁洱镇第一初级中学 | 15399007014038038 | 1 | 3 | 3 | 1 |
160 | 宁洱县普义乡中心学校 | 15399007014039039 | 1 | 1 | 1 | 1 |
161 | 宁洱县德安乡中心学校 | 15399007014040040 | 1 | 1 | 0 | 0 |
162 | 宁洱县普洱中学 | 15399007014041041 | 1 | 0 | 0 | 0 |
163 | 宁洱县普洱中学 | 15399007014042042 | 1 | 4 | 4 | 2 |
164 | 宁洱县普洱中学 | 15399007014043043 | 1 | 6 | 5 | 4 |
165 | 宁洱县普洱中学 | 15399007014044044 | 1 | 3 | 2 | 2 |
166 | 中国共产党宁洱哈尼族彝族自治县委员会党校 | 15399007014045045 | 1 | 4 | 2 | 1 |
167 | 中国共产党宁洱哈尼族彝族自治县委员会党校 | 15399007014046046 | 1 | 10 | 7 | 3 |
168 | 墨江县道路运输和航务管理中心 | 15399007015001001 | 1 | 0 | 0 | 0 |
169 | 墨江县道路运输和航务管理中心 | 15399007015002001 | 1 | 1 | 1 | 1 |
170 | 墨江县药物警戒中心 | 15399007015003001 | 1 | 37 | 27 | 18 |
171 | 墨江县药物警戒中心 | 15399007015004001 | 1 | 46 | 24 | 13 |
172 | 墨江县团田镇社会保障服务中心 | 15399007015005001 | 1 | 14 | 14 | 9 |
173 | 墨江县文武镇社会保障服务中心 | 15399007015006001 | 1 | 28 | 24 | 12 |
174 | 墨江县乡(镇)农业综合服务中心 | 15399007015007001 | 3 | 23 | 20 | 13 |
175 | 墨江县文武镇农业综合服务中心 | 15399007015008001 | 1 | 0 | 0 | 0 |
176 | 墨江县景星镇农业综合服务中心 | 15399007015009001 | 1 | 2 | 1 | 1 |
177 | 墨江县乡(镇)生态环保和村镇建设服务中心 | 15399007015010001 | 3 | 10 | 9 | 2 |
178 | 墨江县乡(镇)生态环保和村镇建设服务中心 | 15399007015011001 | 2 | 4 | 4 | 1 |
179 | 墨江县乡(镇)文化广播电视服务中心 | 15399007015012001 | 2 | 5 | 4 | 2 |
180 | 墨江县乡(镇)交通和安全生产服务中心 | 15399007015013001 | 2 | 5 | 5 | 4 |
181 | 墨江县乡(镇)林业和草原服务中心 | 15399007015014001 | 3 | 9 | 4 | 2 |
182 | 墨江县乡(镇)财政所 | 15399007015015001 | 4 | 16 | 5 | 3 |
183 | 墨江县乡(镇)财政所 | 15399007015016001 | 4 | 14 | 8 | 5 |
184 | 墨江县乡(镇)财政所 | 15399007015017001 | 4 | 13 | 5 | 1 |
185 | 墨江县乡(镇)财政所 | 15399007015018001 | 3 | 15 | 7 | 4 |
186 | 墨江县职业高级中学 | 15399007015019001 | 1 | 0 | 0 | 0 |
187 | 墨江县职业高级中学 | 15399007015020001 | 1 | 4 | 3 | 2 |
188 | 墨江县职业高级中学 | 15399007015021001 | 2 | 7 | 4 | 2 |
189 | 墨江县职业高级中学 | 15399007015022001 | 2 | 28 | 21 | 9 |
190 | 墨江县职业高级中学 | 15399007015023001 | 1 | 12 | 5 | 2 |
191 | 墨江县职业高级中学 | 15399007015024001 | 1 | 3 | 2 | 1 |
192 | 墨江县教育体育局所属事业单位 | 15399007015025001 | 3 | 11 | 9 | 3 |
193 | 墨江县教育体育局所属乡(镇)初级中学 | 15399007015026001 | 3 | 5 | 3 | 1 |
194 | 墨江县联珠镇第一中学 | 15399007015027001 | 1 | 1 | 1 | 1 |
195 | 墨江县教育体育局所属乡(镇)初级中学 | 15399007015028001 | 2 | 4 | 1 | 0 |
196 | 墨江县教育体育局所属乡(镇)初级中学 | 15399007015029001 | 3 | 12 | 5 | 3 |
197 | 墨江县联珠镇第一中学 | 15399007015030001 | 1 | 5 | 4 | 1 |
198 | 墨江县联珠镇第一中学 | 15399007015031001 | 1 | 2 | 2 | 1 |
199 | 墨江县联珠镇第一中学 | 15399007015032001 | 1 | 3 | 1 | 1 |
200 | 墨江县联镇珠第二中学 | 15399007015033001 | 1 | 1 | 1 | 0 |
201 | 墨江县教育体育局所属乡(镇)初级中学 | 15399007015034001 | 2 | 0 | 0 | 0 |
202 | 墨江县团田镇初级中学 | 15399007015035001 | 1 | 5 | 4 | 3 |
203 | 墨江县教育体育局所属乡(镇)初级中学 | 15399007015036001 | 3 | 4 | 1 | 1 |
204 | 墨江县教育体育局所属乡(镇)初级中学 | 15399007015037001 | 2 | 0 | 0 | 0 |
205 | 墨江县教育体育局所属乡(镇)初级中学 | 15399007015038001 | 3 | 9 | 5 | 2 |
206 | 墨江县教育体育局所属乡(镇)初级中学 | 15399007015039001 | 2 | 2 | 2 | 1 |
207 | 墨江县教育体育局所属乡(镇)初级中学 | 15399007015040001 | 3 | 31 | 22 | 11 |
208 | 墨江县龙坝镇初级中学 | 15399007015041001 | 1 | 10 | 8 | 3 |
209 | 墨江县城小学 | 15399007015042001 | 1 | 3 | 1 | 0 |
210 | 墨江县教育体育局所属乡(镇)小学 | 15399007015043001 | 3 | 11 | 7 | 5 |
211 | 墨江县联珠镇第一小学 | 15399007015044001 | 3 | 3 | 2 | 0 |
212 | 墨江县联珠镇第一小学 | 15399007015045001 | 2 | 10 | 3 | 0 |
213 | 墨江县联珠镇第一小学 | 15399007015046001 | 3 | 4 | 3 | 2 |
214 | 墨江县教育体育局所属乡(镇)小学 | 15399007015047001 | 4 | 11 | 5 | 2 |
215 | 墨江县教育体育局所属乡(镇)小学 | 15399007015048001 | 3 | 15 | 4 | 2 |
216 | 墨江县教育体育局所属乡(镇)小学 | 15399007015049001 | 2 | 3 | 1 | 0 |
217 | 墨江县景星镇小学 | 15399007015050001 | 3 | 8 | 5 | 3 |
218 | 墨江县教育体育局所属乡(镇)小学 | 15399007015051001 | 3 | 3 | 3 | 3 |
219 | 墨江县教育体育局所属乡(镇)小学 | 15399007015052001 | 2 | 2 | 1 | 1 |
220 | 墨江县坝溜镇小学 | 15399007015053001 | 1 | 1 | 1 | 1 |
221 | 墨江县坝溜镇小学 | 15399007015054001 | 1 | 1 | 0 | 0 |
222 | 墨江县幼儿园 | 15399007015055001 | 1 | 0 | 0 | 0 |
223 | 墨江县幼儿园 | 15399007015056001 | 3 | 7 | 7 | 7 |
224 | 墨江县幼儿园 | 15399007015057001 | 2 | 3 | 0 | 0 |
225 | 墨江县幼儿园 | 15399007015058001 | 2 | 2 | 2 | 1 |
226 | 墨江县幼儿园 | 15399007015059001 | 2 | 3 | 2 | 2 |
227 | 墨江县团田镇小学 | 15399007015060001 | 4 | 5 | 3 | 2 |
228 | 中共墨江县委党校 | 15399007015061001 | 1 | 4 | 2 | 1 |
229 | 中共墨江县委党校 | 15399007015062001 | 1 | 18 | 13 | 7 |
230 | 墨江县融媒体中心 | 15399007015063001 | 1 | 39 | 27 | 12 |
231 | 景东县民族中学 | 15399007016001001 | 2 | 4 | 3 | 1 |
232 | 景东县锦屏镇中学(无量中学) | 15399007016002001 | 1 | 1 | 1 | 1 |
233 | 景东县锦屏镇中学(无量中学) | 15399007016002002 | 2 | 8 | 7 | 4 |
234 | 景东县锦屏镇中学(无量中学) | 15399007016002003 | 2 | 3 | 3 | 2 |
235 | 景东县锦屏镇中学(无量中学) | 15399007016002004 | 2 | 13 | 10 | 6 |
236 | 景东县锦屏镇中学(无量中学) | 15399007016002005 | 2 | 2 | 2 | 2 |
237 | 景东县第四中学 | 15399007016003001 | 1 | 5 | 4 | 3 |
238 | 景东县第四中学 | 15399007016003002 | 1 | 1 | 0 | 0 |
239 | 景东县第四中学 | 15399007016003003 | 1 | 1 | 1 | 1 |
240 | 景东县第四中学 | 15399007016003004 | 1 | 0 | 0 | 0 |
241 | 景东县幼儿园 | 15399007016004001 | 4 | 20 | 12 | 9 |
242 | 景东亚热带植物园管理局 | 15399007016005001 | 1 | 46 | 37 | 27 |
243 | 景东县气象灾害防御中心 | 15399007016006001 | 1 | 1 | 1 | 1 |
244 | 景东县花山镇交通和安全生产服务中心 | 15399007016007001 | 1 | 10 | 6 | 2 |
245 | 景东县大街镇文化广播电视服务中心 | 15399007016008001 | 1 | 13 | 8 | 7 |
246 | 景东县太忠镇社会保障服务中心 | 15399007016009001 | 1 | 12 | 12 | 9 |
247 | 景东县龙街乡林业服务中心 | 15399007016010001 | 1 | 1 | 1 | 0 |
248 | 景东县安定镇农业综合服务中心 | 15399007016011001 | 1 | 2 | 1 | 0 |
249 | 景东县漫湾镇林业服务中心 | 15399007016012001 | 1 | 2 | 0 | 0 |
250 | 景东县林街乡农业综合服务中心 | 15399007016013001 | 1 | 2 | 2 | 2 |
251 | 景东县林街乡文化广播电视服务中心 | 15399007016014001 | 1 | 7 | 6 | 5 |
252 | 景东县景福镇农业综合服务中心 | 15399007016015001 | 1 | 3 | 2 | 0 |
253 | 景东县景福镇林业服务中心 | 15399007016016001 | 1 | 0 | 0 | 0 |
254 | 景东县景福镇林业服务中心 | 15399007016017001 | 1 | 2 | 2 | 2 |
255 | 景东县曼等乡交通和安全生产服务中心 | 15399007016018001 | 1 | 5 | 4 | 2 |
256 | 景东县曼等乡社会保障服务中心 | 15399007016019001 | 1 | 18 | 15 | 10 |
257 | 景东县曼等乡林业服务中心 | 15399007016020001 | 1 | 0 | 0 | 0 |
258 | 景东县大朝山东镇农业综合服务中心 | 15399007016021001 | 1 | 2 | 1 | 0 |
259 | 景东县大朝山东镇林业服务中心 | 15399007016022001 | 1 | 0 | 0 | 0 |
260 | 景东县大朝山东镇社会保障服务中心 | 15399007016023001 | 1 | 17 | 15 | 10 |
261 | 景东县锦屏镇财政所 | 15399007016024001 | 1 | 9 | 7 | 3 |
262 | 景东县文井镇财政所 | 15399007016025001 | 1 | 3 | 1 | 1 |
263 | 景东县花山镇财政所 | 15399007016026001 | 1 | 1 | 0 | 0 |
264 | 景东县大街镇财政所 | 15399007016027001 | 1 | 2 | 2 | 1 |
265 | 景东县龙街乡财政所 | 15399007016028001 | 1 | 2 | 1 | 0 |
266 | 景东县太忠镇财政所 | 15399007016029001 | 1 | 2 | 1 | 1 |
267 | 景东县文龙镇财政所 | 15399007016030001 | 1 | 3 | 2 | 1 |
268 | 景东县安定镇财政所 | 15399007016031001 | 1 | 0 | 0 | 0 |
269 | 景东县漫湾镇财政所 | 15399007016032001 | 1 | 1 | 0 | 0 |
270 | 景东县林街乡财政所 | 15399007016033001 | 1 | 1 | 1 | 1 |
271 | 景东县景福镇财政所 | 15399007016034001 | 1 | 0 | 0 | 0 |
272 | 景东县曼等乡财政所 | 15399007016035001 | 1 | 0 | 0 | 0 |
273 | 景东县大朝山东镇财政所 | 15399007016036001 | 1 | 1 | 1 | 1 |
274 | 景东县融媒体中心 | 15399007016037001 | 1 | 3 | 2 | 1 |
275 | 景谷县土地收储与地产交易中心 | 15399007017001001 | 1 | 2 | 2 | 0 |
276 | 景谷县妇幼保健院 | 15399007017002001 | 1 | 13 | 10 | 5 |
277 | 景谷县妇幼保健院 | 15399007017002002 | 1 | 22 | 20 | 15 |
278 | 景谷县妇幼保健院 | 15399007017002003 | 1 | 2 | 1 | 0 |
279 | 景谷县教育体育局所属事业单位 | 15399007017003001 | 3 | 13 | 5 | 3 |
280 | 景谷县第三小学 | 15399007017004001 | 1 | 1 | 1 | 1 |
281 | 景谷县第三小学 | 15399007017004002 | 1 | 1 | 1 | 1 |
282 | 景谷县第三小学 | 15399007017004003 | 1 | 2 | 0 | 0 |
283 | 景谷县第三小学 | 15399007017004004 | 1 | 3 | 1 | 1 |
284 | 景谷县第三小学 | 15399007017004005 | 1 | 5 | 5 | 4 |
285 | 景谷县第三小学 | 15399007017004006 | 1 | 7 | 5 | 4 |
286 | 景谷县第三小学 | 15399007017004007 | 1 | 6 | 2 | 1 |
287 | 景谷县第二幼儿园 | 15399007017005001 | 2 | 2 | 2 | 2 |
288 | 景谷县第二幼儿园 | 15399007017005002 | 2 | 5 | 5 | 2 |
289 | 景谷县职业高级中学 | 15399007017006001 | 1 | 5 | 4 | 3 |
290 | 景谷县职业高级中学 | 15399007017006002 | 1 | 1 | 1 | 1 |
291 | 景谷县特殊教育学校 | 15399007017007001 | 1 | 14 | 4 | 2 |
292 | 景谷县特殊教育学校 | 15399007017007002 | 1 | 2 | 2 | 2 |
293 | 景谷县乡(镇)财政所大职位 | 15399007017008001 | 5 | 13 | 9 | 5 |
294 | 景谷县乡(镇)财政所大职位 | 15399007017008002 | 5 | 12 | 8 | 6 |
295 | 景谷县碧安乡小学 | 15399007017009001 | 1 | 0 | 0 | 0 |
296 | 景谷县碧安乡小学 | 15399007017009002 | 1 | 3 | 2 | 1 |
297 | 景谷县碧安乡小学 | 15399007017009003 | 1 | 2 | 1 | 1 |
298 | 景谷县正兴镇小学 | 15399007017010001 | 1 | 0 | 0 | 0 |
299 | 景谷县正兴镇小学 | 15399007017010002 | 1 | 4 | 2 | 1 |
