2023年德宏州事业单位招聘报名数据(截至3月31日上午9点)
2023-03-31来源:德宏州人力资源和社会保障局网站
2023年事业单位公开招聘报名情况(截至3月31日上午9点)
[附件:2023年事业单位公开招聘报名情况(截至3月31日上午9点)]
2023年事业单位公开招聘报名情况(截至3月31日上午9点) | |||||||||||||
序号 | 招考单位 | 岗位名称 | 岗位代码 | 开考比例 | 招录人数 | 报考人数 | 未确认人数 | 确认人数 | 待审核人数 | 审核通过人数 | 审核未通过人数 | 未缴费人数 | 缴费人数 |
1 | 德宏州人民医院 | 护理 | 15399014001001001 | 1 | 1 | 80 | 3 | 77 | 0 | 77 | 0 | 49 | 31 |
2 | 德宏州人民医院 | 设备科维修师 | 15399014001001002 | 1 | 1 | 15 | 1 | 13 | 0 | 13 | 1 | 7 | 8 |
3 | 德宏职业学院 | 专职辅导员 | 15399014001002001 | 1 | 1 | 12 | 2 | 9 | 0 | 9 | 1 | 9 | 3 |
4 | 德宏州投资项目评审中心 | 项目咨询管理 | 15399014001003001 | 1 | 1 | 51 | 0 | 49 | 0 | 49 | 2 | 19 | 32 |
5 | 德宏州粮油产品质量监督检验站 | 检验 | 15399014001004001 | 1 | 1 | 26 | 0 | 25 | 0 | 25 | 1 | 10 | 16 |
6 | 德宏州电子政务管理中心 | 电子政务技术 | 15399014001005001 | 1 | 1 | 23 | 4 | 16 | 3 | 13 | 3 | 12 | 11 |
7 | 德宏州电子政务管理中心 | 综合事务 | 15399014001005002 | 1 | 1 | 22 | 1 | 21 | 8 | 13 | 0 | 16 | 6 |
8 | 德宏州民族初级中学 | 初中美术教师 | 15399014001006001 | 1 | 2 | 40 | 4 | 31 | 6 | 25 | 5 | 24 | 16 |
9 | 德宏州民族初级中学 | 初中信息技术教师 | 15399014001006002 | 1 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | 3 |
10 | 德宏州林业科学研究所 | 会计 | 15399014001007001 | 1 | 1 | 38 | 2 | 36 | 8 | 28 | 0 | 19 | 19 |
11 | 德宏州戒毒康复所治疗室 | 管理服务 | 15399014001008001 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
12 | 德宏州综合交通发展中心(云南省船舶检验处芒市检验所) | 道路桥梁工程技术 | 15399014001009001 | 1 | 2 | 19 | 0 | 17 | 0 | 17 | 2 | 8 | 11 |
13 | 德宏州社会福利院 | 福利院管理 | 15399014001010001 | 1 | 1 | 39 | 1 | 37 | 4 | 33 | 1 | 15 | 24 |
14 | 德宏州质量技术监督综合检测中心 | 特种设备检验检测 | 15399014001011001 | 1 | 1 | 23 | 1 | 22 | 8 | 14 | 0 | 15 | 8 |
15 | 德宏州12315消费者申诉举报中心 | 审计、财务岗 | 15399014001012001 | 1 | 1 | 39 | 1 | 38 | 8 | 30 | 0 | 25 | 14 |
16 | 德宏州数字经济发展中心 | 数字经济 | 15399014001013001 | 1 | 1 | 5 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 |
17 | 德宏军供站 | 军供服务保障 | 15399014001014001 | 1 | 1 | 31 | 2 | 29 | 10 | 19 | 0 | 20 | 11 |
18 | 德宏传媒集团 | 新闻媒体采编 | 15399014001015001 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
19 | 德宏传媒集团 | 新闻媒体采编 | 15399014001015002 | 1 | 1 | 10 | 0 | 9 | 3 | 6 | 1 | 5 | 5 |
20 | 德宏传媒集团 | 视觉设计 | 15399014001015003 | 1 | 1 | 49 | 1 | 47 | 8 | 39 | 1 | 26 | 23 |
21 | 德宏传媒集团 | 报纸新闻采访编辑 | 15399014001015004 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
22 | 德宏传媒集团 | 报纸新闻采访编辑 | 15399014001015005 | 1 | 1 | 8 | 2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 | 0 |
23 | 瑞丽国家重点开发开放试验区综合事务发展中心 | 文员 | 15399014001016001 | 1 | 1 | 32 | 1 | 29 | 5 | 24 | 2 | 16 | 16 |
24 | 瑞丽国家重点开发开放试验区综合事务发展中心 | 文员 | 15399014001016002 | 1 | 1 | 10 | 0 | 8 | 2 | 6 | 2 | 5 | 5 |
25 | 德宏州傣剧传承保护展演中心 | 傣剧演员 | 15399014001017001 | 1 | 2 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 3 | 7 |
26 | 德宏州民族文化工作团 | 舞蹈演员 | 15399014001018001 | 3 | 1 | 9 | 0 | 7 | 0 | 7 | 2 | 3 | 6 |
27 | 德宏州民族文化工作团 | 编剧 | 15399014001018002 | 1 | 1 | 11 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 3 | 8 |
28 | 德宏州文化馆 | 戏剧与影视创作 | 15399014001019001 | 1 | 1 | 9 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | 7 | 2 |
29 | 德宏州水利电力勘察设计院 | 水文 | 15399014001020001 | 1 | 1 | 11 | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 | 5 | 6 |
30 | 德宏州建设综合事务中心(州建筑工程质量监督管理站、州绿化管理站) | 建设综合事务 | 15399014001021001 | 1 | 1 | 29 | 0 | 29 | 0 | 29 | 0 | 16 | 13 |
31 | 芒市风平幼儿园 | 幼儿园教师 | 15399014002001001 | 1 | 6 | 73 | 0 | 68 | 16 | 52 | 5 | 49 | 24 |
32 | 芒市幼儿园 | 幼儿园教师 | 15399014002002001 | 1 | 1 | 5 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 |
33 | 芒市城区小学 | 小学语文教师 | 15399014002003001 | 1 | 15 | 171 | 9 | 147 | 29 | 118 | 15 | 97 | 74 |
34 | 芒市城区小学 | 小学数学教师 | 15399014002003002 | 1 | 7 | 38 | 0 | 36 | 15 | 21 | 2 | 29 | 9 |
35 | 芒市城区小学 | 小学体育教师 | 15399014002003003 | 1 | 4 | 73 | 4 | 61 | 8 | 53 | 8 | 48 | 25 |
36 | 芒市城区小学 | 小学美术教师 | 15399014002003004 | 1 | 4 | 98 | 3 | 79 | 18 | 61 | 16 | 69 | 29 |
37 | 芒市民族中学 | 初中心理健康教育教师 | 15399014002004001 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
38 | 芒市第一中学 | 高中体育教师 | 15399014002005001 | 1 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | 3 |
39 | 芒市第一中学 | 高中心理健康教育教师 | 15399014002005002 | 1 | 1 | 9 | 0 | 8 | 0 | 8 | 1 | 2 | 7 |
40 | 芒市第二中学 | 高中体育教师 | 15399014002006001 | 1 | 2 | 25 | 0 | 24 | 0 | 24 | 1 | 8 | 17 |
41 | 芒市第二中学 | 高中信息技术教师 | 15399014002006002 | 1 | 1 | 7 | 0 | 7 | 2 | 5 | 0 | 4 | 3 |
42 | 芒市第二中学 | 初中体育教师 | 15399014002006003 | 1 | 1 | 7 | 0 | 7 | 3 | 4 | 0 | 5 | 2 |
43 | 芒市第二中学 | 初中信息技术教师 | 15399014002006004 | 1 | 1 | 11 | 1 | 8 | 1 | 7 | 2 | 6 | 5 |
44 | 芒市融媒体中心 | 节目主持人 | 15399014002007001 | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 |
45 | 芒市住房和城乡建设局市政建设管理所 | 市政建设 | 15399014002008001 | 1 | 1 | 15 | 1 | 12 | 1 | 11 | 2 | 8 | 7 |
46 | 芒市投资项目评审中心(芒市粮食和物资储备管理中心) | 粮食、物资管理 | 15399014002009001 | 1 | 1 | 9 | 0 | 9 | 1 | 8 | 0 | 2 | 7 |
47 | 芒市勐戛镇敬老院 | 敬老院管理 | 15399014002010001 | 3 | 1 | 22 | 0 | 18 | 5 | 13 | 4 | 14 | 8 |
48 | 芒市政府专职消防队 | 消防救援管理 | 15399014002011001 | 1 | 1 | 9 | 2 | 7 | 2 | 5 | 0 | 5 | 4 |
49 | 芒市芒海镇农业综合服务中心 | 农村经济经营管理 | 15399014002012001 | 3 | 1 | 49 | 2 | 45 | 11 | 34 | 2 | 24 | 25 |
50 | 芒市勐戛镇综合执法队 | 综合执法 | 15399014002013001 | 1 | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 5 | 5 |
51 | 芒市勐戛镇农业农村综合服务中心 | 村镇规划建设 | 15399014002014001 | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 3 |
52 | 芒市遮放农场农林水综合服务中心 | 农林水机械技术推广 | 15399014002015001 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
53 | 芒市遮放农场农林水综合服务中心 | 农林水综合服务 | 15399014002015002 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 |
54 | 芒市中山乡农业综合服务中心 | 农村经济经营 | 15399014002016001 | 1 | 1 | 17 | 0 | 17 | 4 | 13 | 0 | 12 | 5 |
55 | 芒市中山乡社会保障服务中心 | 社会保障服务 | 15399014002017001 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 |
56 | 芒市中山乡社会治理综合服务中心 | 社会治理 | 15399014002018001 | 1 | 1 | 164 | 9 | 155 | 0 | 155 | 0 | 51 | 113 |
57 | 瑞丽市防震减灾局 | 地震监测预报 | 15399014003001001 | 1 | 1 | 36 | 1 | 34 | 0 | 34 | 1 | 12 | 24 |
58 | 瑞丽市口岸综合服务中心 | 跨境电子商务 | 15399014003002001 | 1 | 1 | 64 | 3 | 57 | 2 | 55 | 4 | 39 | 25 |
59 | 瑞丽市殡仪馆 | 殡仪服务 | 15399014003003001 | 1 | 1 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 3 | 9 |
60 | 瑞丽市自然资源局瑞丽农场自然资源所 | 国土规划管理 | 15399014003004001 | 1 | 1 | 15 | 0 | 14 | 2 | 12 | 1 | 7 | 8 |
61 | 瑞丽市自然资源局畹町农场自然资源所 | 国土规划管理 | 15399014003005001 | 1 | 1 | 10 | 0 | 9 | 0 | 9 | 1 | 4 | 6 |
62 | 瑞丽市水利局勘测设计队 | 水利工程建设与管理 | 15399014003006001 | 1 | 1 | 10 | 1 | 9 | 3 | 6 | 0 | 5 | 5 |
63 | 瑞丽市水利局勘测设计队 | 水利工程建设与管理 | 15399014003006002 | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 |
64 | 瑞丽市畹町经济开发区文化中心 | 群众文化服务 | 15399014003007001 | 1 | 1 | 47 | 3 | 39 | 2 | 37 | 5 | 31 | 16 |
65 | 瑞丽市乡村振兴事务发展中心 | 数据信息维护采集 | 15399014003008001 | 1 | 1 | 202 | 8 | 194 | 0 | 194 | 0 | 60 | 142 |
66 | 瑞丽市瑞丽农场财政所 | 财政事务管理 | 15399014003009001 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
67 | 瑞丽市畹町经济开发区畹町农场财政所 | 财政事务管理 | 15399014003010001 | 1 | 1 | 26 | 1 | 24 | 3 | 21 | 1 | 16 | 10 |
68 | 瑞丽市审批服务中心 | 审批合法性审查服务 | 15399014003011001 | 1 | 1 | 24 | 2 | 22 | 4 | 18 | 0 | 13 | 11 |
69 | 瑞丽市投资项目评审中心(瑞丽市粮食和物资储备管理中心) | 粮食储备管理 | 15399014003012001 | 1 | 1 | 11 | 1 | 10 | 1 | 9 | 0 | 5 | 6 |
70 | 瑞丽市农业技术推广站 | 农技推广 | 15399014003013001 | 1 | 1 | 6 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 | 3 |
71 | 瑞丽市种子管理站 | 新品种示范推广 | 15399014003014001 | 1 | 1 | 6 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0 | 4 | 2 |
72 | 瑞丽市畹町农场宣传文化服务中心 | 文化宣传服务 | 15399014003015001 | 1 | 1 | 11 | 1 | 10 | 1 | 9 | 0 | 7 | 4 |
73 | 瑞丽市畹町镇村镇规划建设服务中心(瑞丽市畹町镇交通运输管理所) | 村镇规划建设 | 15399014003016001 | 1 | 1 | 18 | 0 | 16 | 4 | 12 | 2 | 9 | 9 |
74 | 瑞丽市姐相镇农业农村综合服务中心 | 畜牧兽医 | 15399014003017001 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
75 | 瑞丽市姐相镇综合执法队 | 综合执法 | 15399014003018001 | 1 | 1 | 11 | 1 | 10 | 1 | 9 | 0 | 7 | 4 |
76 | 瑞丽市勐卯街道办事处党群服务中心 | 基层党建和群众文化服务 | 15399014003019001 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
77 | 瑞丽市勐卯街道办事处党群服务中心 | 基层党建和群众文化服务 | 15399014003019002 | 1 | 1 | 22 | 1 | 20 | 2 | 18 | 1 | 15 | 7 |
78 | 瑞丽市勐秀乡村镇规划建设服务中心(瑞丽市勐秀乡交通运输管理所) | 村镇规划建设 | 15399014003020001 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 |
79 | 瑞丽市弄岛镇农业综合服务中心 | 农技推广 | 15399014003021001 | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 |
80 | 瑞丽市弄岛镇农业综合服务中心 | 自然与生态环境保护 | 15399014003021002 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
81 | 瑞丽市户育乡林业站 | 林业技术推广 | 15399014003022001 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
82 | 瑞丽市第一幼儿园 | 幼儿教师 | 15399014003024001 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
83 | 瑞丽市第二幼儿园 | 幼儿教师 | 15399014003025001 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
84 | 瑞丽市第二幼儿园 | 幼儿教师 | 15399014003025002 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
85 | 瑞丽市畹町镇幼儿园 | 幼儿教师 | 15399014003026001 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
86 | 瑞丽市人民医院 | 临床 | 15399014003027001 | 1 | 1 | 9 | 0 | 9 | 1 | 8 | 0 | 3 | 6 |
87 | 瑞丽市人民医院 | 信息系统管理 | 15399014003027002 | 1 | 1 | 40 | 1 | 37 | 4 | 33 | 2 | 20 | 20 |
88 | 瑞丽市中医傣医医院 | 临床科 | 15399014003028001 | 1 | 1 | 13 | 0 | 13 | 2 | 11 | 0 | 5 | 8 |
89 | 瑞丽市妇幼保健院 | 临床、口腔科 | 15399014003029001 | 1 | 2 | 13 | 0 | 12 | 2 | 10 | 1 | 5 | 8 |
90 | 陇川县人民医院 | 临床 | 15399014004001001 | 1 | 1 | 6 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 | 3 |
91 | 陇川县人民医院 | 医疗设备维护 | 15399014004001002 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 |
92 | 陇川县章凤完全中学(高中) | 高中体育教学 | 15399014004002001 | 1 | 1 | 8 | 0 | 6 | 0 | 6 | 2 | 6 | 2 |
93 | 陇川县章凤完全中学(高中) | 高中心理辅导教师 | 15399014004002002 | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 4 | 1 |
94 | 陇川县初中学段 | 初中体育教师 | 15399014004003001 | 1 | 3 | 34 | 1 | 33 | 0 | 33 | 0 | 15 | 19 |
95 | 陇川县初中学段 | 初中地理教师 | 15399014004003002 | 1 | 2 | 14 | 1 | 13 | 6 | 7 | 0 | 12 | 2 |
96 | 陇川县初中学段 | 初中生物教师 | 15399014004003003 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 |
97 | 陇川县初中学段 | 初中历史教师 | 15399014004003004 | 1 | 2 | 6 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0 | 2 | 4 |
98 | 陇川县初中学段 | 初中道德与法治教师 | 15399014004003005 | 1 | 2 | 13 | 0 | 13 | 2 | 11 | 0 | 9 | 4 |
99 | 陇川县初中学段 | 初中英语教师 | 15399014004003006 | 1 | 2 | 6 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 0 |
100 | 陇川县第三幼儿园 | 幼儿园教师 | 15399014004004001 | 1 | 2 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 7 | 3 |
101 | 陇川县城区小学 | 小学语文教师 | 15399014004005001 | 1 | 5 | 24 | 1 | 22 | 0 | 22 | 1 | 17 | 7 |
102 | 陇川县城区小学 | 小学数学教师 | 15399014004005002 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 |
103 | 陇川县城区小学 | 小学英语教师 | 15399014004005003 | 1 | 1 | 7 | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 | 5 | 2 |
104 | 陇川县城区小学 | 小学体育教师 | 15399014004005004 | 1 | 1 | 9 | 0 | 8 | 0 | 8 | 1 | 6 | 3 |
105 | 陇川县城区小学 | 小学音乐教师 | 15399014004005005 | 1 | 1 | 33 | 2 | 31 | 0 | 31 | 0 | 19 | 14 |
106 | 陇川县乡镇小学 | 小学语文教师 | 15399014004006001 | 1 | 6 | 23 | 1 | 21 | 0 | 21 | 1 | 10 | 13 |
107 | 陇川县乡镇小学 | 小学数学教师 | 15399014004006002 | 1 | 6 | 24 | 1 | 23 | 0 | 23 | 0 | 14 | 10 |
108 | 陇川县乡镇小学 | 小学英语教师 | 15399014004006003 | 1 | 7 | 30 | 3 | 27 | 0 | 27 | 0 | 14 | 16 |
109 | 陇川县乡镇小学 | 小学音乐教师 | 15399014004006004 | 1 | 1 | 24 | 3 | 21 | 0 | 21 | 0 | 12 | 12 |
110 | 陇川县疾病预防控制中心 | 疾病预防控制 | 15399014004007001 | 1 | 1 | 9 | 0 | 8 | 0 | 8 | 1 | 3 | 6 |
111 | 陇川县投资项目评审中心 | 粮食储备管理 | 15399014004008001 | 1 | 1 | 10 | 1 | 8 | 0 | 8 | 1 | 8 | 2 |
112 | 陇川县融媒体中心 | 汉语播音主持 | 15399014004009001 | 1 | 1 | 6 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0 | 2 | 4 |
113 | 陇川县融媒体中心 | 傣语播音主持 | 15399014004009002 | 1 | 1 | 10 | 0 | 10 | 2 | 8 | 0 | 5 | 5 |
114 | 陇川县王子树乡社会保障服务中心 | 社会保障服务 | 15399014004010001 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 |
115 | 陇川县王子树乡农业综合服务中心 | 农业综合服务 | 15399014004011001 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
116 | 陇川县王子树乡村镇规划建设服务中心 | 村镇规划建设 | 15399014004012001 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 |
117 | 陇川县勐约乡社会保障服务中心 | 社会保障服务 | 15399014004013001 | 1 | 1 | 11 | 0 | 10 | 0 | 10 | 1 | 6 | 5 |
118 | 陇川县勐约乡社会保障服务中心 | 社会保障服务 | 15399014004013002 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
119 | 陇川县护国乡农业综合服务中心 | 农业综合服务 | 15399014004015001 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
120 | 陇川县护国乡文化广播电视服务中心 | 农村文化宣传服务 | 15399014004016001 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
121 | 陇川县清平乡社会保障服务中心 | 社会保障服务 | 15399014004017001 | 1 | 1 | 135 | 9 | 126 | 0 | 126 | 0 | 47 | 88 |
122 | 陇川县户撒乡农业综合服务中心 | 农业综合服务 | 15399014004019001 | 1 | 1 | 12 | 1 | 8 | 0 | 8 | 3 | 9 | 3 |
123 | 陇川县户撒乡林业站 | 林业管理 | 15399014004020001 | 1 | 1 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 12 | 8 |
124 | 陇川县户撒乡社会治理综合服务中心 | 社会治理综合服务 | 15399014004021001 | 1 | 1 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 2 | 4 |
125 | 陇川县陇川农场社区管理委员会农林水综合服务中心 | 农林水综合服务 | 15399014004022001 | 1 | 1 | 5 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 |
126 | 盈江县档案馆 | 档案管理 | 15399014005001001 | 1 | 1 | 22 | 0 | 21 | 0 | 21 | 1 | 11 | 11 |
127 | 盈江县机关事务管理局 | 党政机关国有资产管理 | 15399014005002001 | 1 | 1 | 12 | 0 | 11 | 0 | 11 | 1 | 6 | 6 |
128 | 盈江县防震减灾局 | 地震监测预报 | 15399014005003001 | 1 | 1 | 32 | 3 | 28 | 5 | 23 | 1 | 19 | 13 |
129 | 盈江县退役军人服务中心 | 财务管理 | 15399014005004001 | 1 | 1 | 35 | 3 | 32 | 2 | 30 | 0 | 17 | 18 |
130 | 盈江县公共资源交易中心 | 公共资源交易管理 | 15399014005005001 | 1 | 1 | 17 | 0 | 16 | 1 | 15 | 1 | 7 | 10 |
131 | 盈江县公共资源交易中心 | 公共资源交易管理 | 15399014005005002 | 1 | 1 | 14 | 3 | 9 | 1 | 8 | 2 | 10 | 4 |
132 | 盈江县公路质量监督站 | 工程项目管理 | 15399014005006001 | 1 | 1 | 16 | 0 | 13 | 7 | 6 | 3 | 13 | 3 |
133 | 盈江县财政局预算评审中心 | 财政事务管理 | 15399014005008001 | 1 | 1 | 10 | 1 | 8 | 2 | 6 | 1 | 5 | 5 |
134 | 盈江县动物卫生监督所 | 驻场检疫 | 15399014005009001 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 |
135 | 盈江县乡村振兴事务发展中心 | 财务会计和信息管理 | 15399014005010001 | 1 | 1 | 21 | 2 | 17 | 5 | 12 | 2 | 15 | 6 |
136 | 盈江县投资项目评审中心(盈江县粮食和物资储备管理中心) | 粮食储备管理 | 15399014005011001 | 1 | 1 | 8 | 0 | 8 | 3 | 5 | 0 | 5 | 3 |
137 | 盈江县旧城镇农业农村综合服务中心 | 农村经济经营管理 | 15399014005012001 | 1 | 1 | 9 | 1 | 8 | 4 | 4 | 0 | 6 | 3 |
138 | 盈江县旧城镇农业农村综合服务中心 | 村镇规划建设 | 15399014005012002 | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 3 |
139 | 盈江县旧城镇社会治理综合服务中心 | 社会综合治理 | 15399014005013001 | 1 | 1 | 16 | 0 | 16 | 5 | 11 | 0 | 10 | 6 |
140 | 盈江县中医院 | 临床 | 15399014005015001 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
141 | 盈江县初中学段(乡镇) | 初中体育教师 | 15399014005016001 | 1 | 3 | 35 | 1 | 32 | 7 | 25 | 2 | 19 | 16 |
142 | 盈江县初中学段(乡镇) | 初中数学教师 | 15399014005016002 | 1 | 5 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 8 | 12 |
143 | 盈江县初中学段(乡镇) | 初中地理教师 | 15399014005016003 | 1 | 2 | 10 | 1 | 9 | 0 | 9 | 0 | 4 | 6 |
144 | 盈江县初中学段(乡镇) | 初中语文教师 | 15399014005016004 | 1 | 4 | 25 | 0 | 24 | 4 | 20 | 1 | 15 | 10 |
145 | 盈江县初中学段(乡镇) | 初中英语教师 | 15399014005016005 | 1 | 5 | 29 | 2 | 27 | 1 | 26 | 0 | 11 | 18 |
146 | 盈江县初中学段(乡镇) | 初中道德与法治教师 | 15399014005016006 | 1 | 3 | 34 | 2 | 32 | 2 | 30 | 0 | 19 | 15 |
147 | 盈江县初中学段(乡镇) | 初中历史教师 | 15399014005016007 | 1 | 2 | 8 | 0 | 7 | 1 | 6 | 1 | 6 | 2 |
148 | 盈江县初中学段(乡镇) | 初中生物教师 | 15399014005016008 | 1 | 2 | 21 | 2 | 18 | 1 | 17 | 1 | 10 | 11 |
149 | 盈江县特殊教育学校 | 特殊教育教师 | 15399014005017001 | 1 | 1 | 6 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | 2 |
150 | 盈江县幼儿园 | 幼儿园教师 | 15399014005018001 | 1 | 1 | 6 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0 | 3 | 3 |
151 | 盈江县第一高级中学 | 高中心理健康教育教师 | 15399014005019001 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
152 | 盈江县民族完全中学 | 高中体育教师 | 15399014005020001 | 1 | 1 | 9 | 0 | 9 | 4 | 5 | 0 | 7 | 2 |
153 | 盈江县民族初级中学 | 初中心理健康教育教师 | 15399014005021001 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
154 | 盈江县昔马镇农业农村综合服务中心(政府专职消防队) | 消防救援管理 | 15399014005022001 | 1 | 1 | 7 | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 | 5 | 2 |
155 | 盈江县那邦镇农业综合服务中心 | 农业综合服务 | 15399014005023001 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
156 | 盈江县那邦镇村镇规划服务中心(交通运输管理所) | 村镇规划建设 | 15399014005024001 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
157 | 盈江县那邦镇社会治理综合服务中心 | 社会综合治理 | 15399014005025001 | 1 | 1 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 2 | 5 |
158 | 盈江县铜壁关乡农业综合服务中心 | 农业综合服务 | 15399014005026001 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
159 | 盈江县铜壁关乡农业综合服务中心 | 农村经济经营管理 | 15399014005026002 | 1 | 1 | 15 | 2 | 11 | 0 | 11 | 2 | 6 | 9 |
160 | 盈江县铜壁关乡文化广播电视服务中心 | 农村文化宣传 | 15399014005027001 | 1 | 1 | 17 | 0 | 15 | 4 | 11 | 2 | 11 | 6 |
161 | 盈江县铜壁关乡文化广播电视服务中心 | 农村文化宣传 | 15399014005027002 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
162 | 盈江县铜壁关乡社会治理综合服务中心 | 社会综合治理 | 15399014005028001 | 1 | 1 | 5 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 |
163 | 盈江县铜壁关乡林业站 | 林业技术 | 15399014005029001 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 |
164 | 盈江县太平镇农业综合服务中心 | 农业综合服务 | 15399014005030001 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
165 | 盈江县太平镇社会治理综合服务中心 | 社会综合治理 | 15399014005031001 | 1 | 1 | 8 | 0 | 7 | 0 | 7 | 1 | 5 | 3 |
166 | 盈江县勐弄乡农业综合服务中心 | 农业综合服务 | 15399014005032001 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
167 | 盈江县勐弄乡农业综合服务中心 | 农村经济经营管理 | 15399014005032002 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
168 | 盈江县油松岭乡农村经济经营管理站 | 农村经济经营管理 | 15399014005033001 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
169 | 盈江县油松岭乡农业综合服务中心 | 农业综合服务 | 15399014005034001 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 |
170 | 盈江县芒章乡农业综合服务中心 | 农业综合服务 | 15399014005035001 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 |
171 | 盈江县芒章乡社会保障服务中心 | 社会保障服务 | 15399014005037001 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
172 | 盈江县昔马镇综合执法队 | 综合执法 | 15399014005038001 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 |
