2023年丽江市事业单位招聘报名数据(截止3月30日15点)
2023-03-30来源:丽江市人力资源和社会保障局网站
丽江市2023年事业单位公开招聘工作人员报名情况公布 (数据截止3月30日15:00,下次报名情况公告时间为3月31日下午16:00点前。) |
||||
招聘单位 | 岗位代码 | 招聘人数 | 审核通过人数 | 网上缴费人数 |
丽江市纪检监察网络信息技术保障中心 | 15399006001001001 | 1 | 27 | 16 |
丽江12345市长热线管理服务中心 | 15399006001002001 | 1 | 34 | 21 |
丽江市外事翻译中心 | 15399006001003001 | 1 | 4 | 0 |
丽江市交通管理便民服务中心 | 15399006001004001 | 1 | 55 | 24 |
丽江市实验学校 | 15399006001005001 | 1 | 14 | 8 |
丽江市实验学校 | 15399006001005002 | 1 | 13 | 9 |
丽江市实验学校 | 15399006001005003 | 1 | 5 | 3 |
丽江市实验学校 | 15399006001005004 | 1 | 11 | 7 |
丽江市实验学校 | 15399006001005005 | 1 | 3 | 0 |
丽江市幼儿园 | 15399006001006001 | 4 | 25 | 14 |
丽江老君山国家公园管理局黎明管理所 | 15399006001007001 | 1 | 146 | 81 |
丽江市广播电视安全播出管理中心 | 15399006001008001 | 1 | 41 | 25 |
丽江市质量技术监督综合检测中心 | 15399006001009001 | 1 | 63 | 34 |
丽江市农业工程建设服务中心 | 15399006001010001 | 1 | 45 | 27 |
丽江(国际)民族文化艺术研究院 | 15399006001011001 | 1 | 2 | 1 |
丽江市居民家庭经济状况核对中心 | 15399006001012001 | 1 | 32 | 12 |
丽江市第二人民医院 | 15399006001013001 | 1 | 5 | 1 |
丽江市儿童福利院 | 15399006001014001 | 1 | 14 | 14 |
古城区教育体育局下属事业单位 | 15399006002001001 | 9 | 132 | 79 |
古城区金江乡农业综合服务中心 | 15399006002002002 | 1 | 66 | 48 |
古城区大东乡综合行政执法队 | 15399006002003003 | 1 | 8 | 6 |
玉龙县职业高级中学 | 15399006003001001 | 2 | 5 | 4 |
玉龙县鲁甸乡中心校 | 15399006003002001 | 1 | 5 | 4 |
玉龙县鲁甸乡中心校 | 15399006003002002 | 1 | 25 | 18 |
玉龙县鲁甸乡中心校 | 15399006003002003 | 2 | 26 | 16 |
玉龙县大具乡中心校 | 15399006003005001 | 1 | 13 | 4 |
玉龙县鸣音镇中心校 | 15399006003006001 | 1 | 5 | 4 |
玉龙县奉科镇中心校 | 15399006003008001 | 1 | 20 | 12 |
玉龙县疾病预防控制中心 | 15399006003009001 | 1 | 3 | 1 |
玉龙县疾病预防控制中心 | 15399006003009002 | 1 | 19 | 14 |
玉龙县奉科镇卫生院 | 15399006003011001 | 1 | 32 | 18 |
玉龙县塔城乡卫生院 | 15399006003012001 | 1 | 43 | 22 |
玉龙县宝山乡卫生院 | 15399006003013001 | 1 | 28 | 14 |
玉龙县鸣音镇退役军人服务站 | 15399006003014001 | 1 | 11 | 6 |
玉龙县大具乡财政所 | 15399006003015001 | 1 | 19 | 11 |
玉龙县塔城乡财政所 | 15399006003016001 | 1 | 19 | 12 |
玉龙县鲁甸乡社会保障服务中心 | 15399006003017001 | 1 | 93 | 61 |
玉龙县奉科镇社会保障服务中心 | 15399006003018001 | 1 | 53 | 34 |
永胜县职业高级中学 | 15399006004001001 | 1 | 1 | 1 |
永胜县职业高级中学 | 15399006004002001 | 1 | 9 | 7 |
永胜县第四中学 | 15399006004003001 | 1 | 3 | 1 |
永胜县民族中学 | 15399006004004001 | 1 | 2 | 2 |
永胜县民族中学 | 15399006004005001 | 1 | 8 | 6 |
永胜县教育体育局下属乡镇中学 | 15399006004006001 | 1 | 7 | 3 |
永胜县教育体育局下属乡镇中学 | 15399006004008001 | 1 | 3 | 0 |
永胜县教育体育局下属乡镇中学 | 15399006004009001 | 1 | 2 | 1 |
永胜县教育体育局下属乡镇中学 | 15399006004010001 | 1 | 6 | 4 |
永胜县教育体育局下属乡镇中学 | 15399006004012001 | 1 | 2 | 1 |
永胜县教育体育局下属乡镇中学 | 15399006004013001 | 1 | 3 | 2 |
永胜县教育体育局下属乡镇中学 | 15399006004014001 | 1 | 7 | 4 |
永胜县教育体育局下属乡镇中学 | 15399006004015001 | 1 | 9 | 3 |
永胜县教育体育局下属乡镇小学 | 15399006004016001 | 2 | 27 | 17 |
永胜县教育体育局下属乡镇小学 | 15399006004017001 | 2 | 4 | 2 |
永胜县教育体育局下属乡镇小学 | 15399006004018001 | 2 | 27 | 20 |
永胜县教育体育局下属乡镇小学 | 15399006004019001 | 2 | 4 | 3 |
永胜县教育体育局下属乡镇小学 | 15399006004020001 | 1 | 2 | 2 |
永胜县教育体育局下属乡镇小学 | 15399006004021001 | 1 | 1 | 1 |
永胜县教育体育局下属乡镇小学 | 15399006004022001 | 2 | 12 | 5 |
永胜县教育体育局下属乡镇小学 | 15399006004023001 | 2 | 4 | 3 |
永胜县教育体育局下属乡镇小学 | 15399006004024001 | 2 | 3 | 2 |
永胜县教育体育局下属乡镇小学 | 15399006004025001 | 1 | 3 | 2 |
永胜县特殊教育学校 | 15399006004026001 | 1 | 2 | 2 |
永胜县教育体育局下属乡镇幼儿园 | 15399006004027001 | 4 | 91 | 51 |
永胜县教育体育局下属乡镇幼儿园 | 15399006004028001 | 3 | 8 | 4 |
永胜县顺州镇中心卫生院 | 15399006004030001 | 1 | 1 | 1 |
永胜县大安乡卫生院 | 15399006004031001 | 1 | 1 | 1 |
永胜县东山乡卫生院 | 15399006004032001 | 1 | 0 | 0 |
永胜县鲁地拉镇卫生院 | 15399006004033001 | 1 | 3 | 2 |
永胜县东山乡财政所 | 15399006004034001 | 1 | 4 | 3 |
永胜县鲁地拉镇财政所 | 15399006004035001 | 1 | 7 | 4 |
永胜县大安乡财政所 | 15399006004036001 | 1 | 6 | 2 |
永胜县松坪乡财政所 | 15399006004037001 | 1 | 6 | 1 |
永胜县光华乡财政所 | 15399006004038001 | 1 | 7 | 2 |
永胜县顺州镇财政所 | 15399006004039001 | 1 | 14 | 5 |
永胜县涛源镇社会保障服务中心 | 15399006004040001 | 1 | 91 | 49 |
永胜县仁和镇社会保障服务中心 | 15399006004041001 | 1 | 70 | 44 |
永胜县鲁地拉镇社会保障服务中心 | 15399006004042001 | 1 | 44 | 31 |
永胜县顺州镇国土和村镇规划建设服务中心 | 15399006004043001 | 1 | 45 | 29 |
永胜县光华乡文化广播电视服务中心 | 15399006004044001 | 1 | 4 | 3 |
华坪县第一中学 | 15399006005001001 | 1 | 3 | 1 |
华坪县第一中学 | 15399006005001002 | 1 | 1 | 0 |
华坪县第一中学 | 15399006005001003 | 1 | 2 | 1 |
华坪县民族中学(高中部) | 15399006005002004 | 2 | 3 | 1 |
华坪县直普通高中 | 15399006005003005 | 3 | 9 | 6 |
华坪县直普通高中 | 15399006005003006 | 2 | 4 | 1 |
华坪县民族中学(初中部) | 15399006005004007 | 1 | 1 | 0 |
华坪县初级中学 | 15399006005005008 | 2 | 8 | 5 |
华坪县初级中学 | 15399006005005009 | 2 | 8 | 6 |
华坪县初级中学 | 15399006005005010 | 2 | 2 | 2 |
华坪县第二中学 | 15399006005006011 | 2 | 13 | 5 |
华坪县第二中学 | 15399006005006012 | 1 | 2 | 2 |
华坪县中心中学 | 15399006005007013 | 2 | 11 | 8 |
华坪县中心中学 | 15399006005007014 | 1 | 7 | 6 |
华坪县民族小学 | 15399006005008015 | 1 | 19 | 10 |
华坪县乡镇小学 | 15399006005009016 | 4 | 46 | 32 |
华坪县乡镇小学 | 15399006005009017 | 3 | 4 | 3 |
华坪县永兴乡中心校 | 15399006005010018 | 1 | 5 | 2 |
华坪县船房乡中心校 | 15399006005011019 | 1 | 3 | 0 |
华坪县幼儿园 | 15399006005012020 | 1 | 9 | 7 |
华坪县兴泉镇农业综合服务中心 | 15399006005013021 | 1 | 10 | 5 |
华坪县船房乡农业综合服务中心 | 15399006005014022 | 1 | 5 | 3 |
华坪县永兴乡财政所 | 15399006005015023 | 1 | 17 | 11 |
华坪县永兴乡农业综合服务中心 | 15399006005016024 | 1 | 87 | 52 |
华坪县通达乡农业综合服务中心 | 15399006005017025 | 1 | 3 | 3 |
华坪县通达乡农业综合服务中心 | 15399006005017026 | 1 | 2 | 2 |
华坪县新庄乡财政所 | 15399006005018027 | 1 | 2 | 2 |
华坪县石龙坝镇财政所 | 15399006005019028 | 1 | 34 | 14 |
宁蒗彝族自治县教育体育局下属学校 | 15399006006001001 | 3 | 15 | 12 |
宁蒗彝族自治县教育体育局下属学校 | 15399006006002002 | 1 | 2 | 1 |
宁蒗彝族自治县教育体育局下属学校 | 15399006006003003 | 3 | 3 | 3 |
宁蒗彝族自治县教育体育局下属学校 | 15399006006004004 | 3 | 10 | 8 |
宁蒗彝族自治县教育体育局下属学校 | 15399006006005005 | 3 | 6 | 5 |
宁蒗彝族自治县教育体育局下属学校 | 15399006006006006 | 2 | 3 | 3 |
宁蒗彝族自治县教育体育局下属学校 | 15399006006007007 | 2 | 5 | 3 |
宁蒗彝族自治县教育体育局下属学校 | 15399006006008008 | 1 | 1 | 1 |
宁蒗彝族自治县教育体育局下属学校 | 15399006006010010 | 1 | 2 | 1 |
宁蒗彝族自治县教育体育局下属学校 | 15399006006011011 | 3 | 121 | 79 |
宁蒗彝族自治县教育体育局下属学校 | 15399006006012012 | 4 | 7 | 6 |
宁蒗彝族自治县教育体育局下属学校 | 15399006006013013 | 4 | 26 | 13 |
宁蒗彝族自治县教育体育局下属学校 | 15399006006014014 | 4 | 8 | 3 |
宁蒗彝族自治县教育体育局下属学校 | 15399006006015015 | 10 | 128 | 94 |
宁蒗彝族自治县金棉乡社会保障服务中心 | 15399006006016016 | 1 | 43 | 27 |
宁蒗彝族自治县西布河乡社会保障服务中心 | 15399006006017017 | 1 | 33 | 14 |
宁蒗彝族自治县永宁镇社会保障服务中心 | 15399006006018018 | 1 | 6 | 3 |
宁蒗彝族自治县永宁坪乡国土和村镇规划建设服务中心 | 15399006006019019 | 1 | 18 | 14 |
宁蒗彝族自治县蝉战河乡农业综合服务中心 | 15399006006020020 | 1 | 106 | 59 |
宁蒗彝族自治县蝉战河乡文化旅游和广播电视服务中心 | 15399006006021021 | 1 | 94 | 47 |
宁蒗彝族自治县宁利乡财政所 | 15399006006022022 | 1 | 18 | 10 |
宁蒗彝族自治县战河镇财政所 | 15399006006023023 | 1 | 7 | 4 |
中共丽江市委党校 | 15399006001015001 | 1 | 0 | 0 |
玉龙县鸣音镇中心校 | 15399006003006002 | 1 | 0 | 0 |
永胜县教育体育局下属乡镇中学 | 15399006004007001 | 1 | 0 | 0 |
永胜县教育体育局下属乡镇中学 | 15399006004011001 | 1 | 0 | 0 |
永胜县疾病预防控制中心 | 15399006004029001 | 1 | 0 | 0 |
宁蒗彝族自治县教育体育局下属学校 | 15399006006009009 | 1 | 0 | 0 |
204 | 2699 | 1611 |
来源:http://ljhrss.lijiang.gov.cn/xljrsj/c101886/202303/c5bb0d55eeea414fae8807e5e878a5d3.shtml