2023年红河州州属事业单位招聘岗位表
2023-03-17来源:红河人才网
报名时间:2023年3月28日9:00至4月1日18:00
网络报名资格审核时间:2023年3月28日9:00至4月2日18:00
缴费时间:2023年3月29日9:00至2023年4月3日24:00
准考证打印时间:2023年5月1日9:00至2023年5月7日10:30
笔试时间:2023年5月7日:上午8:30——10:00 职业能力倾向测验10:00——12:00 综合应用能力
红河州2023年事业单位公开招聘工作人员岗位信息表 | |||||||||||||||||||||||||
岗位代码 | 主管部门 | 招聘单位 | 单位性质 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 岗位类别 | 性别 | 民族 | 生源地或户籍 | 年龄 | 学历 | 学位 | 学历类型 | 毕业 年份 |
专业类别 | 其它招聘条件 | 是否特殊岗位 | 笔试类别及代码 | 是否面试 | 开考比例 | 招聘类别 | 备注 | 招聘单位联系电话 | ||
第一组专业类别 | 第二组专业类别 | 第三组专业类别 | |||||||||||||||||||||||
01 | 红河州融媒体中心 | 全额拨款事业单位 | 越南语编辑 | 3 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 硕士研究生及以上 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 其他外国语言文学类 | 熟练掌握越南语,具备读、写、翻译和交流能力。 | 否 | 免笔试需面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | 0873-3946759 | |||||
02 | 红河州融媒体中心 | 全额拨款事业单位 | 手语翻译 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 特殊教育类 | 熟练掌握手语,具备翻译能力,外形端庄大方。 | 是 | 11-综合管理类(A类) | 笔试后需面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | 0873-3946759 | ||||
03 | 红河州融媒体中心 | 全额拨款事业单位 | 普通话播音主持 | 1 | 专技岗 | 男 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 播音与主持类 | 文化艺术类 | 具有一级乙等以上普通话等级证书。 | 是 | 11-综合管理类(A类) | 笔试后需面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | 0873-3946759 | |||
04 | 红河州融媒体中心 | 全额拨款事业单位 | 普通话播音主持 | 1 | 专技岗 | 女 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 播音与主持类 | 文化艺术类 | 具有一级乙等以上普通话等级证书。 | 是 | 11-综合管理类(A类) | 笔试后需面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | 0873-3946759 | |||
05 | 红河州融媒体中心 | 全额拨款事业单位 | 民族语播音主持 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 不限 | 熟练掌握哈尼语和彝语,有民族语言播音主持工作经验。 | 是 | 11-综合管理类(A类) | 笔试后需面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | 0873-3946759 | ||||
06 | 红河州融媒体中心 | 全额拨款事业单位 | 技术人员 | 2 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 计算机网络类 | 计算机应用技术类 | 计算机软件类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 笔试后需面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | 0873-3946759 | |||
07 | 红河州融媒体中心 | 全额拨款事业单位 | 采编人员 | 3 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 不限 | 有新闻媒体从业经历。 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 笔试后需面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | 有新闻系列或播音系列中级以上职称证书可放宽到40周岁。 | 0873-3946759 | |||
08 | 红河州住房公积金中心 | 全额拨款事业单位 | 金平管理部职员 | 1 | 管理岗 | 男 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 国民教育 | 不限 | 财务类 | 财税金融类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | 0873-3736773 | ||||
09 | 红河州住房公积金中心 | 全额拨款事业单位 | 金平管理部职员 | 1 | 管理岗 | 女 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 国民教育 | 不限 | 财务类 | 财税金融类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | 0873-3736773 | ||||
10 | 中共红河州委宣传部 | 红河州少数民族语影视译配中心 | 全额拨款事业单位 | 越南语配音演员 | 1 | 专技岗 | 男 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 国民教育 | 不限 | 其他外国语言文学类 | 越南语专业本科毕业;精通越南语、熟练运用越南文翻译配音重要文件及电影台本 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 笔试后需面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | 0873-3792880 | |||
11 | 中共红河州委宣传部 | 红河州少数民族语影视译配中心 | 全额拨款事业单位 | 越南语配音演员 | 1 | 专技岗 | 女 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 国民教育 | 不限 | 其他外国语言文学类 | 越南语专业本科毕业;精通越南语、熟练运用越南文翻译配音重要文件及电影台本 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 笔试后需面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | 0873-3792880 | |||
12 | 中共红河州委宣传部 | 中共红河州委讲师团 | 全额拨款事业单位 | 办公室工作人员 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上学位 | 国民教育 | 不限 | 哲学类 | 中国语言文学类 | 政治学类 | 否 | 免笔试需面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | 0873-3730331 | |||
13 | 中共红河州委网信办 | 红河州网络应急指挥中心 | 全额拨款事业单位 | 工作人员 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 国民教育 | 不限 | 新闻传播学类 | 文秘类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 笔试后需面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | 岗位实行全年24小时值班轮班制度,要求能适应夜间值班工作。 | 0873-3730825 | ||
14 | 红河州发展和改革委员会 | 红河州重点项目发展中心 | 全额拨款事业单位 | 项目策划 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上学位 | 国民教育 | 不限 | 物理技术类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 笔试后需面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | 0873-3736279 | ||||
15 | 红河州发展和改革委员会 | 红河州重点项目发展中心 | 全额拨款事业单位 | 项目管理 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上学位 | 国民教育 | 不限 | 化学技术类 | 材料学类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 笔试后需面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | 0873-3736279 | |||
16 | 红河州粮食和物资储备局 | 红河州粮油质量监测所 | 全额拨款事业单位 | 技术人员 | 1 | 专技岗 | 男 | 不限 | 红河州 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 国民教育 | 不限 | 食品检验技术类 | 化学技术类 | 食品工程技术类 | 否 | 31-自然科学专技类(C类) | 笔试后需面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | 0873-3732246 | ||
17 | 红河州粮食和物资储备局 | 红河州粮油质量监测所 | 全额拨款事业单位 | 技术人员 | 1 | 专技岗 | 女 | 不限 | 红河州 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 国民教育 | 不限 | 食品检验技术类 | 化学技术类 | 食品工程技术类 | 否 | 31-自然科学专技类(C类) | 笔试后需面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | 0873-3732246 | ||
18 | 红河州教育体育局 | 红河卫生职业学院 | 全额拨款事业单位 | 思政教师 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上学位 | 国民教育 | 不限 | 思想政治教育类 | 政治学类 | 中共党员(含预备党员) | 否 | 免笔试需面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | 0873-3057506 | |||
19 | 红河州教育体育局 | 红河卫生职业学院 | 全额拨款事业单位 | 财务人员 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上学位 | 国民教育 | 不限 | 财务类 | 会计类 | 审计类 | 否 | 免笔试需面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | 0873-3057506 | |||
20 | 红河州教育体育局 | 红河卫生职业学院 | 全额拨款事业单位 | 分析化学教师 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上学位 | 国民教育 | 不限 | 化学技术类 | 否 | 免笔试需面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | 0873-3057506 | |||||
21 | 红河州教育体育局 | 红河卫生职业学院 | 全额拨款事业单位 | 基础医学教师 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上学位 | 国民教育 | 不限 | 临床医学类 | 病理医学类 | 基础医学研究类 | 否 | 免笔试需面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | 0873-3057506 | |||
22 | 红河州教育体育局 | 红河卫生职业学院 | 全额拨款事业单位 | 基础医学教师 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上学位 | 国民教育 | 不限 | 公共卫生类 | 否 | 免笔试需面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | 0873-3057506 | |||||
23 | 红河州教育体育局 | 红河卫生职业学院 | 全额拨款事业单位 | 公共课专任教师 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上学位 | 国民教育 | 不限 | 中国语言文学类 | 文秘类 | 中共党员(含预备党员) | 否 | 免笔试需面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | 0873-3057506 | |||
24 | 红河州教育体育局 | 红河卫生职业学院 | 全额拨款事业单位 | 口腔医学教师 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上学位 | 国民教育 | 不限 | 口腔医学类 | 否 | 免笔试需面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | 0873-3057506 | |||||
25 | 红河州教育体育局 | 红河州民族高级中学 | 全额拨款事业单位 | 高中政治教师 | 2 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 25周岁以下 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 国民教育 | 2023年 | 思想政治教育类 | 政治学类 | 哲学类 | 具有相应学科高级中学教师资格证 | 否 | 42-中小学教师类(D类)中学教师岗位 | 笔试后需面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | 0873-3226655 | |
26 | 红河州教育体育局 | 红河州民族高级中学 | 全额拨款事业单位 | 高中数学教师 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 25周岁以下 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 国民教育 | 2023年 | 数学教育类 | 具有相应学科高级中学教师资格证 | 否 | 42-中小学教师类(D类)中学教师岗位 | 笔试后需面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | 0873-3226655 | |||
27 | 红河州教育体育局 | 红河州民族高级中学 | 全额拨款事业单位 | 高中信息技术教师 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 25周岁以下 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 国民教育 | 2023年 | 计算机信息教育类 | 计算机应用技术类 | 具有相应学科高级中学教师资格证 | 否 | 42-中小学教师类(D类)中学教师岗位 | 笔试后需面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | 0873-3226655 | ||
28 | 红河州教育体育局 | 红河州民族高级中学 | 全额拨款事业单位 | 高中地理教师 | 2 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 25周岁以下 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 国民教育 | 2023年 | 地理教育类 | 地理科学类 | 具有相应学科高级中学教师资格证 | 否 | 42-中小学教师类(D类)中学教师岗位 | 笔试后需面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | 0873-3226655 | ||
29 | 红河州教育体育局 | 红河州民族高级中学 | 全额拨款事业单位 | 高中体育教师 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 25周岁以下 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 国民教育 | 2023年 | 体育教育类 | 具有相应学科高级中学教师资格证 | 否 | 42-中小学教师类(D类)中学教师岗位 | 笔试后需面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | 0873-3226655 | |||
30 | 红河州教育体育局 | 红河州民族高级中学 | 全额拨款事业单位 | 高中美术教师 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 25周岁以下 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 国民教育 | 2023年 | 美术教育类 | 具有相应学科高级中学教师资格证 | 否 | 42-中小学教师类(D类)中学教师岗位 | 笔试后需面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | 0873-3226655 | |||
31 | 红河州教育体育局 | 红河州民族高级中学 | 全额拨款事业单位 | 高中化学教师 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 25周岁以下 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 国民教育 | 2023年 | 化学教育类 | 化学技术类 | 具有相应学科高级中学教师资格证 | 否 | 42-中小学教师类(D类)中学教师岗位 | 笔试后需面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | 0873-3226655 | ||
32 | 红河州教育体育局 | 红河州民族高级中学 | 全额拨款事业单位 | 高中历史教师 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 25周岁以下 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 国民教育 | 2023年 | 历史教育类 | 历史学类 | 具有相应学科高级中学教师资格证 | 否 | 42-中小学教师类(D类)中学教师岗位 | 笔试后需面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | 0873-3226655 | ||
33 | 红河州教育体育局 | 红河州民族高级中学 | 全额拨款事业单位 | 心理辅导员 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 25周岁以下 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 国民教育 | 2023年 | 心理学类 | 其他教育类 | 具有相应学科高级中学教师资格证 | 否 | 42-中小学教师类(D类)中学教师岗位 | 笔试后需面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | 0873-3226655 | ||
34 | 红河州教育体育局 | 红河州民族高级中学 | 全额拨款事业单位 | 会计 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 25周岁以下 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 国民教育 | 2023年 | 财务类 | 会计类 | 具有初级会计及以上资格证 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 笔试后需面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | 0873-3226655 | ||
35 | 红河州教育体育局 | 红河州州级机关幼儿园 | 全额拨款事业单位 | 幼儿教师 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 国民教育 | 不限 | 学前教育类 | 音乐教育类 | 具有幼儿教师资格证书 | 否 | 41-中小学教师类(D类)小学教师岗位 | 笔试后需面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | 0873-3725893 | ||
36 | 红河州教育体育局 | 红河州州级机关幼儿园 | 全额拨款事业单位 | 财务人员 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 国民教育 | 不限 | 财务类 | 会计类 | 具有初级会计及以上资格证书 | 否 | 41-中小学教师类(D类)小学教师岗位 | 笔试后需面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | 0873-3725893 | ||
37 | 红河州教育体育局 | 红河州农业学校 | 全额拨款事业单位 | 汽车服务工程教师 | 3 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 25周岁以下 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 国民教育 | 不限 | 汽车设备维修类 | 具有中等职业学校教师资格证书,同时具有汽车电器维修工四级及以上职业技能等级证书 | 是 | 11-综合管理类(A类) | 笔试后需面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | 0873-3060335 | |||
38 | 红河州教育体育局 | 红河州财经学校 | 全额拨款事业单位 | 电子商务教师 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 25周岁以下 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 国民教育 | 不限 | 市场营销与商务类 | 具有中等职业学校教师资格证书 | 是 | 11-综合管理类(A类) | 笔试后需面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | 0873-3056113 | |||
39 | 红河州教育体育局 | 红河州财经学校 | 全额拨款事业单位 | 会计教师 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 25周岁以下 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 国民教育 | 不限 | 其他教育类 | 具有中等职业学校教师资格证书,同时具有初级会计专业及以上技术资格 | 是 | 11-综合管理类(A类) | 笔试后需面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | 0873-3056113 | |||
40 | 红河州教育体育局 | 红河州财经学校 | 全额拨款事业单位 | 会计教师 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 25周岁以下 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 国民教育 | 不限 | 其他教育类 | 具有中等职业学校教师资格证书 | 是 | 11-综合管理类(A类) | 笔试后需面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | 0873-3056113 | |||
41 | 红河州教育体育局 | 红河州财经学校 | 全额拨款事业单位 | 旅游管理教师 | 2 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 25周岁以下 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 国民教育 | 不限 | 旅游管理类 | 具有中等职业学校教师资格证书 | 是 | 11-综合管理类(A类) | 笔试后需面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | 0873-3056113 | |||
42 | 红河州教育体育局 | 红河州财经学校 | 全额拨款事业单位 | 电子商务教师 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 25周岁以下 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 国民教育 | 不限 | 市场营销与商务类 | 计算机应用技术类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 笔试后需面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | 0873-3056113 | |||
43 | 红河州教育体育局 | 红河职业技术学院 | 全额拨款事业单位 | 田径专业教师 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 25周岁以下 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 国民教育 | 不限 | 体育教育类 | 身高要求:男:175cm及以上; 女:165cm及以上。 |
否 | 11-综合管理类(A类) | 笔试后需面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | 0873-3060335 | |||
44 | 红河州教育体育局 | 红河职业技术学院 | 全额拨款事业单位 | 体操专业教师 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 25周岁以下 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 国民教育 | 不限 | 体育教育类 | 身高要求:男:170cm及以上; 女:160cm及以上。 |
否 | 11-综合管理类(A类) | 笔试后需面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | 0873-3060335 | |||
45 | 红河州教育体育局 | 红河职业技术学院 | 全额拨款事业单位 | 武术专业教师 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 25周岁以下 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 国民教育 | 不限 | 体育教育类 | 身高要求:男:170cm及以上; 女:160cm及以上。 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 笔试后需面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | 0873-3060335 | |||
46 | 红河州教育体育局 | 红河职业技术学院 | 全额拨款事业单位 | 高铁乘务教师 | 2 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 国民教育 | 不限 | 旅游管理类 | 文化艺术类 | 社会学类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 笔试后需面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | 0873-3060335 | ||
47 | 红河州教育体育局 | 红河职业技术学院 | 全额拨款事业单位 | 物流教师 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 国民教育 | 不限 | 物流管理类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 笔试后需面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | 0873-3060335 | ||||
48 | 红河州教育体育局 | 红河职业技术学院 | 全额拨款事业单位 | 图书管理专业人员 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 国民教育 | 不限 | 社会学类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 笔试后需面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | 0873-3060335 | ||||
49 | 红河州教育体育局 | 红河职业技术学院 | 全额拨款事业单位 | 儿童营养学教师 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 国民教育 | 不限 | 医学营养保健类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 笔试后需面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | 0873-3060335 | ||||
50 | 红河州教育体育局 | 红河职业技术学院 | 全额拨款事业单位 | 钢琴调律教师 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 器乐表演类 | 文艺表演类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 笔试后需面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | 具有钢琴调律方面工作经验,能熟练掌握钢琴调律的技术技能,面试侧重于钢琴调律实际操作。 | 0873-3060335 | ||
51 | 红河州人力资源和社会保障局 | 红河州人才服务中心 | 全额拨款事业单位 | 工作人员 | 1 | 专技岗 | 男 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 国民教育 | 不限 | 计算机软件类 | 计算机网络类 | 计算机应用技术类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 笔试后需面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | 0873-3732041 | ||
52 | 红河州人力资源和社会保障局 | 红河州人才服务中心 | 全额拨款事业单位 | 工作人员 | 1 | 专技岗 | 女 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 国民教育 | 不限 | 计算机软件类 | 计算机网络类 | 计算机应用技术类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 笔试后需面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | 0873-3732041 | ||
53 | 红河州自然资源和规划局 | 红河州自然资源要素保障服务中心 | 全额拨款事业单位 | 技术员 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 40周岁以下 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 国民教育 | 不限 | 国土管理类 | 环境管理类 | 具有城乡规划相关专业高级工程师职称证书 | 否 | 免笔试需面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | 0873-3799792 | |||
54 | 红河州自然资源和规划局 | 红河州自然资源要素保障服务中心 | 全额拨款事业单位 | 技术员 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上学位 | 国民教育 | 不限 | 国土管理类 | 测绘测量类 | 采矿技术类 | 否 | 免笔试需面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | 0873-3799792 | |||
55 | 红河州自然资源和规划局 | 红河州自然资源要素保障服务中心 | 全额拨款事业单位 | 技术员 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 国民教育 | 不限 | 具有测绘相关专业中级职称证书 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 笔试后需面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | 0873-3799792 | ||||
56 | 红河州自然资源和规划局 | 红河州自然资源要素保障服务中心 | 全额拨款事业单位 | 技术员 | 3 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 国民教育 | 不限 | 国土管理类 | 测绘测量类 | 建筑规划类 | 具有用地管理相关工作经历2年及以上 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 笔试后需面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | 0873-3799792 | |
57 | 红河州生态环境局 | 红河州生态环境要素保障服务中心 | 全额拨款事业单位 | 工作人员 | 1 | 专技岗 | 男 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 国民教育 | 2023年 | 环境工程类 | 环境管理类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 笔试后需面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | 0873-3856190 | |||
58 | 红河州生态环境局 | 红河州生态环境要素保障服务中心 | 全额拨款事业单位 | 工作人员 | 1 | 专技岗 | 女 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 国民教育 | 2023年 | 环境工程类 | 环境管理类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 笔试后需面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | 0873-3856190 | |||
59 | 红河州生态环境局 | 红河州生态环境要素保障服务中心 | 全额拨款事业单位 | 工作人员 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 国民教育 | 2023年 | 经济贸易类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 笔试后需面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | 0873-3856190 | ||||
60 | 红河州生态环境局 | 个旧市生态环境执法监测站 | 全额拨款事业单位 | 环境监测 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 国民教育 | 不限 | 环境监测类 | 环境工程类 | 环境管理类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 笔试后需面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | 0873-3856190 | ||
61 | 红河州生态环境局 | 屏边县生态环境执法监测站 | 全额拨款事业单位 | 环境监测 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 国民教育 | 不限 | 环境监测类 | 环境工程类 | 环境管理类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 笔试后需面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | 0873-3856190 | ||
62 | 红河州交通运输局 | 红河州公路路政管理支队 | 全额拨款事业单位 | 信息技术 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上学位 | 国民教育 | 不限 | 信息系统与信息服务类 | 计算机应用技术类 | 否 | 免笔试需面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | 招聘单位如涉及机构改革则以改革后设立的机构为准 | 0873-3733234 | |||
63 | 红河州交通运输局 | 红河州公路路政管理支队 | 全额拨款事业单位 | 法律 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 国民教育 | 不限 | 政法学类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 笔试后需面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | 招聘单位如涉及机构改革则以改革后设立的机构为准 | 0873-3733234 | |||
64 | 红河州交通运输局 | 红河州高等级公路管理局 | 全额拨款事业单位 | 交通工程 | 1 | 专技岗 | 男 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上学位 | 国民教育 | 不限 | 交通工程技术类 | 交通管理类 | 交通工程造价类 | 否 | 免笔试需面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | 1.招聘单位如涉及机构改革则以改革后设立的机构为准2.长期从事野外作业; | 0873-3733234 | ||
65 | 红河州交通运输局 | 红河州高等级公路管理局 | 全额拨款事业单位 | 信息技术 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 国民教育 | 不限 | 信息系统与信息服务类 | 计算机应用技术类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 笔试后需面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | 招聘单位如涉及机构改革则以改革后设立的机构为准 | 0873-3733234 | ||
66 | 红河州交通运输局 | 红河州公路工程造价管理中心 | 全额拨款事业单位 | 交通工程 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上学位 | 国民教育 | 不限 | 交通工程技术类 | 交通工程造价类 | 否 | 免笔试需面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | 招聘单位如涉及机构改革则以改革后设立的机构为准 | 0873-3733234 | |||
67 | 红河州农业农村局 | 红河州农业科学院 | 全额拨款事业单位 | 农业作物育种 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上学位 | 国民教育 | 不限 | 生物科学类 | 植物生产类 | 否 | 免笔试需面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | 0873-3732407 | ||||
68 | 红河州农业农村局 | 红河州农村经营管理站 | 全额拨款事业单位 | 农村土地管理 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上学位 | 国民教育 | 不限 | 国土管理类 | 经济管理类 | 否 | 免笔试需面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | 0873-3732407 | ||||
