2023年红河州泸西县事业单位招聘岗位表
2023-03-17来源:红河人才网
报名时间:2023年3月28日9:00至4月1日18:00
网络报名资格审核时间:2023年3月28日9:00至4月2日18:00
缴费时间:2023年3月29日9:00至2023年4月3日24:00
准考证打印时间:2023年5月1日9:00至2023年5月7日10:30
笔试时间:2023年5月7日:上午8:30——10:00 职业能力倾向测验10:00——12:00 综合应用能力
红河州2023年事业单位公开招聘工作人员岗位信息表 | |||||||||||||||||||||||||
岗位代码 | 主管部门 | 招聘单位 | 单位性质 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 岗位类别 | 性别 | 民族 | 生源地或户籍 | 年龄 | 学历 | 学位 | 学历类型 | 毕业 年份 |
专业类别 | 其它招聘条件 | 是否特殊岗位 | 笔试类别及代码 | 是否面试 | 开考比例 | 招聘类别 | 备注 | |||
第一组专业类别 | 第二组专业类别 | 第三组专业类别 | |||||||||||||||||||||||
568 | 中国共产党泸西县委员会办公室 | 泸西县保密技术服务中心 | 全额拨款事业单位 | 文秘 | 1 | 管理岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 国民教育 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 1:2 | 公开招聘岗位 | 县级岗位 | ||
569 | 中国共产党泸西县委员会组织部 | 泸西县党群服务管理中心 | 全额拨款事业单位 | 文秘 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 国民教育 | 不限 | 文秘类 | 中国语言文学类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 1:2 | 公开招聘岗位 | 县级岗位 | |||
570 | 中国共产党泸西县委宣传部 | 泸西县志愿服务促进中心 | 全额拨款事业单位 | 文秘 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 国民教育 | 不限 | 文秘类 | 中国语言文学类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 1:2 | 公开招聘岗位 | 县级岗位 | |||
571 | 中国共产党泸西县委员会县直机关工作委员会 | 泸西县机关党建服务中心 | 全额拨款事业单位 | 党群服务 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 国民教育 | 不限 | 政治学类 | 中国语言文学类 | 中共党员 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 1:2 | 公开招聘岗位 | 县级岗位 | ||
572 | 泸西县人大常委会办公室 | 泸西县人大工作宣传服务中心 | 全额拨款事业单位 | 文秘 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 国民教育 | 不限 | 文秘类 | 中国语言文学类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 1:2 | 公开招聘岗位 | 县级岗位 | |||
573 | 泸西县农业农村和科学技术局 | 泸西县动物疫病预防控制中心 | 全额拨款事业单位 | 兽医实验室检测 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 国民教育 | 不限 | 动物医学类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 1:2 | 公开招聘岗位 | 县级岗位 | ||||
574 | 泸西县水利局 | 泸西县水利工程建设中心 | 全额拨款事业单位 | 水利工程 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 国民教育 | 不限 | 水利工程技术类 | 水利管理类 | 水文与水资源类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 1:2 | 公开招聘岗位 | 县级岗位 | ||
575 | 泸西县财政局 | 泸西县国库支付中心 | 全额拨款事业单位 | 财务 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 国民教育 | 不限 | 财务类 | 会计类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 1:2 | 公开招聘岗位 | 县级岗位 | |||
576 | 泸西县发展和改革局 | 泸西县粮食质量监测站 | 全额拨款事业单位 | 粮食质量检测 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 25周岁以下 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 国民教育 | 不限 | 食品工程技术类 | 食品检验技术类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 1:2 | 公开招聘岗位 | 县级岗位 | |||
577 | 泸西县市场监督管理局 | 泸西县药品不良反应与药物滥用监测中心 | 全额拨款事业单位 | 药品监督管理 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 国民教育 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 1:2 | 公开招聘岗位 | 县级岗位 | ||
578 | 泸西县永宁乡人民政府 | 永宁乡社会保障服务中心 | 全额拨款事业单位 | 社会保障 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 国民教育 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 不限 | 定向招聘退役大学生士兵岗位 | 乡镇岗位 | ||
579 | 泸西县白水镇人民政府 | 泸西县白水镇国土和村镇规划建设服务中心 | 全额拨款事业单位 | 财务 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 40周岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 财务类 | 会计类 | 财税金融类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 不限 | 定向招聘驻红河州部队现役军人未就业随军家属岗位 | 中校及及以上军官未就业随军家属年龄可放宽至45周岁以下 | 乡镇岗位 | |
580 | 金马镇人民政府 | 金马镇农业综合服务中心 | 全额拨款事业单位 | 项目管理 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 国民教育 | 不限 | 建筑管理类 | 建筑工程技术类 | 建筑规划类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 1:2 | 公开招聘岗位 | 乡镇岗位 | ||
581 | 泸西县旧城镇人民政府 | 泸西县旧城镇文化广播电视服务中心 | 全额拨款事业单位 | 财务 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 国民教育 | 不限 | 财务类 | 会计类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 1:2 | 公开招聘岗位 | 乡镇岗位 | |||
582 | 向阳乡人民政府 | 向阳乡农业综合服务中心 | 全额拨款事业单位 | 农技推广 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 国民教育 | 不限 | 植物生产类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 1:2 | 公开招聘岗位 | 乡镇岗位 | ||||
583 | 泸西县教育体育局 | 泸西县第二中学 | 全额拨款事业单位 | 语文教学 | 3 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 国民教育 | 不限 | 语文教育类 | 1.具有相对应学科初中及以上教师资格证;2.普通话二级甲等及以上证书 | 否 | 42-中小学教师类(D类)中学教师岗位 | 只笔试不面试 | 1:2 | 公开招聘岗位 | 县级岗位 | |||
584 | 泸西县教育体育局 | 泸西县中枢镇初级中学 | 全额拨款事业单位 | 语文教学 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 国民教育 | 不限 | 语文教育类 | 2.具有相对应学科初中及以上教师资格证;2.普通话二级甲等及以上证书 | 否 | 42-中小学教师类(D类)中学教师岗位 | 只笔试不面试 | 1:2 | 公开招聘岗位 | 县级岗位 | |||
585 | 泸西县教育体育局 | 泸西县中枢镇初级中学 | 全额拨款事业单位 | 数学教学 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 国民教育 | 不限 | 数学教育类 | 1.具有相对应学科初中及以上教师资格证;2.普通话二级乙等及以上证书 | 否 | 42-中小学教师类(D类)中学教师岗位 | 只笔试不面试 | 1:2 | 公开招聘岗位 | 县级岗位 | |||
586 | 泸西县教育体育局 | 泸西县建设小学 | 全额拨款事业单位 | 语文教学 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 国民教育 | 不限 | 语文教育类 | 1.具有相对应学科小学及以上教师资格证;2.普通话二级甲等及以上证书 | 否 | 41-中小学教师类(D类)小学教师岗位 | 只笔试不面试 | 1:2 | 公开招聘岗位 | 县级岗位 | |||
587 | 泸西县教育体育局 | 泸西县建设小学 | 全额拨款事业单位 | 数学教学 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 国民教育 | 不限 | 数学教育类 | 1.具有相对应学科小学及以上教师资格证;2.普通话二级乙等及以上证书 | 否 | 41-中小学教师类(D类)小学教师岗位 | 只笔试不面试 | 1:2 | 公开招聘岗位 | 县级岗位 | |||
588 | 泸西县教育体育局 | 泸西县中枢镇中心学校 | 全额拨款事业单位 | 语文教学 | 2 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 国民教育 | 不限 | 语文教育类 | 1.具有相对应学科小学及以上教师资格证;2.普通话二级甲等及以上证书 | 否 | 41-中小学教师类(D类)小学教师岗位 | 只笔试不面试 | 1:2 | 公开招聘岗位 | 县级岗位 | |||
589 | 泸西县教育体育局 | 泸西县中枢镇中心学校 | 全额拨款事业单位 | 数学教学 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 国民教育 | 不限 | 数学教育类 | 1.具有相对应学科小学及以上教师资格证;2.普通话二级乙等及以上证书 | 否 | 41-中小学教师类(D类)小学教师岗位 | 只笔试不面试 | 1:2 | 公开招聘岗位 | 县级岗位 | |||
590 | 泸西县卫生健康局 | 泸西县疾病预防控制中心 | 全额拨款事业单位 | 公共卫生 | 1 | 专技岗 | 男 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 国民教育 | 不限 | 公共卫生类 | 否 | 56-医疗卫生类(E类)公共卫生管理岗位 | 只笔试不面试 | 1:2 | 公开招聘岗位 | 县级岗位 | ||||
591 | 泸西县卫生健康局 | 泸西县疾病预防控制中心 | 全额拨款事业单位 | 公共卫生 | 1 | 专技岗 | 女 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 国民教育 | 不限 | 公共卫生类 | 否 | 56-医疗卫生类(E类)公共卫生管理岗位 | 只笔试不面试 | 1:2 | 公开招聘岗位 | 县级岗位 | ||||
592 | 泸西县卫生健康局 | 泸西县妇幼保健院 | 全额拨款事业单位 | 临床 | 2 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 国民教育 | 不限 | 临床医学类 | 妇产医学类 | 儿科医学类 | 否 | 52-医疗卫生类(E类)西医临床岗位 | 只笔试不面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | 县级岗位 | ||
593 | 泸西县卫生健康局 | 泸西县中医医院 | 差额拨款事业单位 | 临床 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 国民教育 | 不限 | 医学影像类 | 口腔医学类 | 麻醉学类 | 否 | 52-医疗卫生类(E类)西医临床岗位 | 只笔试不面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | 县级岗位 | ||
30 |