2023年曲靖市陆良县经济信息服务中心事业单位招聘综合管理岗位“招聘专业”更正公告
2023-03-17来源:陆良县人事人才网
陆良县人力资源和社会保障局
关于陆良县发展和改革局所属
陆良县经济信息服务中心
2023年事业单位委托公开招聘工作人员
综合管理岗位“招聘专业”更正的公告
陆良县发展和改革局所属陆良县经济信息服务中心(部门代码118,岗位代码001,002)专业技术岗位“招聘专业”由“限制到二级目录:云南省2020公务员_农林管理类 ”更改为“限制到二级目录:云南省2020公务员_农林管理类 ;经济学及经济贸易管理类”。
附件:陆良县发展和改革局所属陆良县经济信息服务中心2023年事业单位委托公开招聘人员计划表(更正前和更正后).xls
陆良县人力资源和社会保障局
2023年3月17日
陆良县发展和改革局下属陆良县经济信息服务中心2023年事业单位委托公开招聘人员计划表(更正前) | ||||||||||||||||||||||||
岗位id | 区划 | 主管部门 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 部门代码 | 岗位代码 | 招聘岗位类别 | 招聘岗位级别 | 拨款方式 | 招聘人数 | 学历要求 | 学位要求 | 学历性质条件 | 年龄条件(周岁以下) | 放宽年龄(周岁以下) | 性别条件 | 招聘专业 | 其他条件 | 考试类别 | 是否笔试 | 是否面试 | 招聘类别 | 备注 | 咨询电话 |
580 | 陆良县 | 陆良县发展和改革局 | 陆良县经济信息服务中心 | 综合管理 | 118 | 001 | 专业技术岗位 | 十二级专技岗位 | 全额拨款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 国民教育毕业生 | 35 | 限男性 | 限制到二级目录:云南省2020公务员_农林管理类 | 社会科学专技类(B类) | 是 | 否 | 委托招考 | 同一岗位分设男女。 | 本次招聘岗位的所有条件设置均由用人单位和主管部门自主研究决定,如有疑问请详询18487137124 | ||
581 | 陆良县 | 陆良县发展和改革局 | 陆良县经济信息服务中心 | 综合管理 | 118 | 002 | 专业技术岗位 | 十二级专技岗位 | 全额拨款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 国民教育毕业生 | 35 | 限女性 | 限制到二级目录:云南省2020公务员_农林管理类 | 社会科学专技类(B类) | 是 | 否 | 委托招考 | 同一岗位分设男女。 | 本次招聘岗位的所有条件设置均由用人单位和主管部门自主研究决定,如有疑问请详询18487137124 | ||
陆良县发展和改革局下属陆良县经济信息服务中心2023年事业单位委托公开招聘人员计划表(更正后) | ||||||||||||||||||||||||
岗位id | 区划 | 主管部门 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 部门代码 | 岗位代码 | 招聘岗位类别 | 招聘岗位级别 | 拨款方式 | 招聘人数 | 学历要求 | 学位要求 | 学历性质条件 | 年龄条件(周岁以下) | 放宽年龄(周岁以下) | 性别条件 | 招聘专业 | 其他条件 | 考试类别 | 是否笔试 | 是否面试 | 招聘类别 | 备注 | 咨询电话 |
580 | 陆良县 | 陆良县发展和改革局 | 陆良县经济信息服务中心 | 综合管理 | 118 | 001 | 专业技术岗位 | 十二级专技岗位 | 全额拨款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 国民教育毕业生 | 35 | 限男性 | 限制到二级目录:云南省2020公务员_农林管理类 ;经济学及经济贸易管理类 | 社会科学专技类(B类) | 是 | 否 | 委托招考 | 同一岗位分设男女。 | 本次招聘岗位的所有条件设置均由用人单位和主管部门自主研究决定,如有疑问请详询18487137124 | ||
581 | 陆良县 | 陆良县发展和改革局 | 陆良县经济信息服务中心 | 综合管理 | 118 | 002 | 专业技术岗位 | 十二级专技岗位 | 全额拨款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 国民教育毕业生 | 35 | 限女性 | 限制到二级目录:云南省2020公务员_农林管理类 ;经济学及经济贸易管理类 | 社会科学专技类(B类) | 是 | 否 | 委托招考 | 同一岗位分设男女。 | 本次招聘岗位的所有条件设置均由用人单位和主管部门自主研究决定,如有疑问请详询18487137124 |
来源:http://rsj.qj.gov.cn/subsite_detail.asp?Twzbh=8&id=21245&lb=17