2009年至2012年云南省农村信用社招聘考试笔试进入面试分数线
2012-08-20来源:航帆培训
云南省农村信用社2012年招聘考试笔试进入面试分数线
地州 | 单位代码 | 单位 | 应届毕业生招聘数 | 面试分数线 | 大学生村官招聘数 | 面试分数线 | 备注 |
昆明 | 0101 | 五华区农村信用合作联社 | 20 | 74 | |||
0102 | 盘龙区农村信用合作联社 | 30 | 77 | ||||
0103 | 官渡农村合行银行 | 25 | 77 | ||||
0104 | 西山区农村信用合作联社 | 25 | 74 | ||||
0105 | 安宁市农村信用合作联社 | 20 | 68 | ||||
0106 | 呈贡县农村信用合作联社 | 15 | 73 | ||||
0107 | 晋宁县农村信用合作联社 | 14 | 67 | 1 | 68 | ||
0108 | 宜良县农村信用合作联社 | 14 | 67 | 1 | 67 | ||
0109 | 石林县农村信用合作联社 | 14 | 68 | 1 | 64 | ||
0110 | 嵩明县农村信用合作联社 | 9 | 70 | 1 | 68 | ||
0111 | 禄劝县农村信用合作联社 | 5 | 66 | 1 | 62 | ||
0112 | 富民县农村信用合作联社 | 5 | 67 | ||||
0113 | 东川区农村信用合作联社 | 9 | 67 | 1 | 62 | ||
0114 | 寻甸县农村信用合作联社 | 30 | 70 | 1 | 65 | ||
小计 | 235 | 7 | |||||
曲靖 | 0201 | 麒麟区农村信用合作联社 | 20 | 73 | |||
0202 | 沾益县农村信用合作联社 | 13 | 72 | 2 | 72 | ||
0203 | 马龙县农村信用合作联社 | 5 | 70 | ||||
0204 | 陆良县农村信用合作联社 | 7 | 71 | 1 | 63 | ||
0205 | 师宗县农村信用合作联社 | 6 | 71 | ||||
0206 | 罗平县农村信用合作联社 | 8 | 75 | 2 | 64 | ||
0207 | 富源县农村信用合作联社 | 13 | 72 | 2 | 59 | ||
0208 | 宣威市农村信用合作联社 | 10 | 71 | 2 | 65 | ||
0209 | 会泽县农村信用合作联社 | 8 | 72 | ||||
小计 | 90 | 9 | |||||
玉溪 | 0301 | 红塔区农村合作银行 | 15 | 73 | |||
0302 | 江川县农村信用合作联社 | 7 | 73 | 1 | 56 | ||
0303 | 通海县农村信用合作联社 | 5 | 72 | 1 | 65 | ||
0304 | 澄江县农村信用合作联社 | 4 | 60 | 1 | 53 | ||
0305 | 华宁县农村信用合作联社 | 6 | 66 | ||||
0306 | 易门县农村信用合作联社 | 6 | 68 | 1 | 56 | ||
0307 | 峨山县农村信用合作联社 | 9 | 68 | 1 | 60 | ||
0308 | 新平县农村信用合作联社 | 4 | 61 | 1 | 57 | ||
0309 | 元江县农村信用合作联社 | 4 | 65 | 1 | 59 | ||
小计 | 60 | 7 | |||||
红河 | 0401 | 蒙自县农村信用合作联社 | 8 | 71 | |||
0402 | 个旧市农村信用合作联社 | 8 | 69 | ||||
0403 | 开远市农村信用合作联社 | 7 | 71 | 1 | 55 | ||
0404 | 建水县农村信用合作联社 | 5 | 70 | ||||
0405 | 石屏县农村信用合作联社 | 4 | 69 | ||||
0406 | 弥勒县农村信用合作联社 | 9 | 69 | 1 | 61 | ||
0407 | 泸西县农村信用合作联社 | 5 | 68 | ||||
0408 | 河口县农村信用合作联社 | 4 | 62 | ||||
0409 | 元阳县农村信用合作联社 | 4 | 63 | ||||
0410 | 金平县农村信用合作联社* | 8 | 66 | 2 | 48 | ||
0411 | 红河县农村信用合作联社 | 8 | 66 | 2 | 58 | ||
0412 | 屏边县农村信用合作联社 | 3 | 65 | ||||
0413 | 绿春县农村信用合作联社* | 4 | 68 | 1 | 33 | ||
小计 | 77 | 7 | |||||
文山 | 0501 | 文山县农村信用合作联社 | 5 | 75 | |||
0502 | 砚山县农村信用合作联社 | 6 | 67 | ||||
0503 | 西畴县农村信用合作联社 | 4 | 63 | 1 | 58 | ||
0504 | 麻栗坡县农村信用合作联社* | 5 | 69 | 1 | 57 | ||
0505 | 马关县农村信用合作联社* | 6 | 70 | ||||
0506 | 丘北县农村信用合作联社 | 5 | 66 | 1 | 60 | ||
0507 | 广南县农村信用合作联社 | 5 | 69 | ||||
0508 | 富宁县农村信用合作联社* | 5 | 67 | 1 | 59 | ||
小计 | 41 | 4 | |||||
普洱 | 0601 | 思茅区农村信用合作联社 | 8 | 70 | |||
0602 | 宁洱县农村信用合作联社 | 1 | 57 | ||||
0603 | 墨江县农村信用合作联社 | 5 | 63 | 1 | 57 | ||
0604 | 景东县农村信用合作联社 | 3 | 67 | ||||
0605 | 景谷县农村信用合作联社 | 5 | 64 | 1 | 68 | ||
0606 | 镇沅县农村信用合作联社 | 7 | 64 | 1 | 56 | ||
0607 | 澜沧县农村信用合作联社* | 4 | 59 | 1 | 53 | ||
0608 | 孟连县农村信用合作联社* | 6 | 62 | 1 | 43 | ||
0609 | 江城县农村信用合作联社* | 4 | 63 | ||||
0610 | 西蒙县农村信用合作联社* | 4 | 58 | ||||
小计 | 47 | 5 | |||||
版纳 | 0701 | 景洪市农村信用合作联社 | 10 | 64 | |||
0702 | 勐海县农村信用合作联社* | 3 | 64 | 2 | 49 | ||
0703 | 勐腊县农村信用合作联社* | 6 | 66 | 2 | 54 | ||
小计 | 19 | 4 | |||||
楚雄 | 0801 | 楚雄市农村信用合作联社 | 6 | 71 | |||
0802 | 双柏县农村信用合作联社 | 5 | 66 | 1 | 57 | ||
0803 | 南华县农村信用合作联社 | 7 | 67 | 1 | 57 | ||
0804 | 牟定县农村信用合作联社 | 4 | 67 | 1 | 56 | ||
0805 | 姚安县农村信用合作联社 | 4 | 69 | ||||
0806 | 大姚县农村信用合作联社 | 4 | 68 | 1 | 60 | ||
0807 | 永仁县农村信用合作联社 | 3 | 61 | ||||
0808 | 元谋县农村信用合作联社 | 3 | 64 | ||||
0809 | 武定县农村信用合作联社 | 5 | 71 | ||||
0810 | 禄丰县农村信用合作联社 | 7 | 67 | 1 | 58 | ||
小计 | 48 | 5 | |||||
大理 | 0901 | 大理市农村合作银行 | 20 | 73 | |||
0902 | 漾濞县农村信用合作联社 | 5 | 74 | ||||
0903 | 祥云县农村信用合作联社 | 9 | 70 | 1 | 67 | ||
0904 | 宾川县农村信用合作联社 | 9 | 68 | 1 | 61 | ||
0905 | 弥渡县农村信用合作联社 | 5 | 72 | 1 | 70 | ||
0906 | 巍山县农村信用合作联社 | 4 | 68 | 1 | 55 | ||
0907 | 永平县农村信用合作联社 | 4 | 67 | ||||
0908 | 云龙县农村信用合作联社 | 4 | 64 | ||||
0909 | 洱源县农村信用合作联社 | 3 | 67 | ||||
0910 | 剑川县农村信用合作联社 | 5 | 63 | 1 | 63 | ||
0911 | 鹤庆县农村信用合作联社 | 9 | 68 | 1 | 56 | ||
小计 | 77 | 6 | |||||
保山 | 1001 | 隆阳区农村信用合作联社 | 8 | 73 | |||
1002 | 腾冲县农村信用合作联社 | 10 | 72 | ||||
1003 | 昌宁县农村信用合作联社 | 4 | 68 | 1 | 56 | ||
1004 | 施甸县农村信用合作联社 | 5 | 71 | 1 | 61 | ||
1005 | 龙陵县农村信用合作联社* | 4 | 66 | 1 | 51 | ||
小计 | 31 | 3 | |||||
德宏 | 1101 | 芒市农村信用合作联社 | 5 | 66 | |||
1102 | 梁河县农村信用合作联社 | 3 | 60 | 1 | 57 | ||
1103 | 盈江县农村信用合作联社* | 9 | 65 | 1 | 58 | ||
1104 | 陇川县农村信用合作联社* | 5 | 64 | 1 | 52 | ||
1105 | 瑞丽市农村信用合作联社* | 5 | 63 | 1 | 57 | ||
小计 | 27 | 4 | |||||
丽江 | 1201 | 古城区农村信用合作联社 | 5 | 72 | |||
1202 | 华坪县农村信用合作联社 | 5 | 71 | ||||
1203 | 宁蒗县农村信用合作联社 | 5 | 67 | 1 | 47 | ||
1204 | 玉龙县农村信用合作联社 | 9 | 72 | 1 | 62 | ||
1205 | 永胜县农村信用合作联社 | 9 | 69 | 1 | 52 | ||
小计 | 33 | 3 | |||||
迪庆 | 1301 | 香格里拉县农村信用合作联社* | 8 | 65 | |||
1302 | 德钦县农村信用合作联社* | 4 | 57 | 1 | 45 | ||
1303 | 维西县农村信用合作联社* | 5 | 61 | 1 | 49 | ||
小计 | 17 | 2 | |||||
昭通 | 1401 | 鲁甸县农村信用合作联社 | 4 | 71 | |||
1402 | 巧家县农村信用合作联社 | 7 | 71 | 1 | 49 | ||
1403 | 盐津县农村信用合作联社 | 4 | 70 | ||||
1404 | 大关县农村信用合作联社 | 4 | 73 | 1 | 55 | ||
1405 | 永善县农村信用合作联社 | 7 | 71 | 1 | 50 | ||
1406 | 浽江县农村信用合作联社 | 3 | 64 | ||||
1407 | 镇雄县农村信用合作联社 | 7 | 71 | 1 | 62 | ||
1408 | 彝良县农村信用合作联社 | 4 | 65 | 1 | 52 | ||
1409 | 威信县农村信用合作联社 | 5 | 71 | 1 | 50 | ||
1410 | 水富县农村信用合作联社 | 2 | 77 | ||||
小计 | 47 | 6 | |||||
怒江 | 1501 | 泸水县农村信用合作联社* | 5 | 63 | |||
1502 | 兰坪县农村信用合作联社* | 4 | 66 | 1 | 49 | ||
1503 | 福贡县农村信用合作联社* | 3 | 61 | 1 | 49 | ||
1504 | 贡山县农村信用合作联社* | 2 | 66 | ||||
小计 | 14 | 2 | |||||
临沧 | 1601 | 临翔区农村信用合作联社 | 5 | 70 | |||
1602 | 凤庆县农村信用合作联社 | 7 | 67 | 1 | 56 | ||
1603 | 云县农村信用合作联社 | 7 | 62 | 1 | 56 | ||
1604 | 永德县农村信用合作联社 | 5 | 67 | 1 | 57 | ||
1605 | 镇康县农村信用合作联社* | 4 | 66 | 1 | 57 | ||
1606 | 双江县农村信用合作联社 | 4 | 67 | ||||
1607 | 耿马县农村信用合作联社* | 7 | 69 | 1 | 63 | ||
1608 | 沧源县农村信用合作联社* | 4 | 61 | 1 | 56 | ||
小计 | 43 | 6 | |||||
合计 | 906 | 80 |
云南省农村信用社2011年招聘考试笔试进入面试分数线
地州 | 单位代码 | 单位 | 应届毕业生招聘数 | 面试分数线 | 备注 |
昆明 | 0101 | 五华区农村信用合作联社 | 35 | 72 | |
0102 | 盘龙区农村信用合作联社 | 30 | 68 | ||
0103 | 官渡农村合行银行 | 40 | 71 | ||
0104 | 西山区农村信用合作联社 | 35 | 70.5 | ||
0105 | 安宁市农村信用合作联社 | 10 | 67.5 | ||
0106 | 呈贡县农村信用合作联社 | 12 | 67.5 | ||
0107 | 晋宁县农村信用合作联社 | 14 | 67 | ||
0108 | 宜良县农村信用合作联社 | 14 | 67.5 | ||
0109 | 石林县农村信用合作联社 | 15 | 66.5 | ||
0110 | 嵩明县农村信用合作联社 | 9 | 68 | ||
0111 | 禄劝县农村信用合作联社 | 4 | 67 | ||
0112 | 富民县农村信用合作联社 | 7 | 67.5 | ||
0113 | 东川区农村信用合作联社 | 9 | 66 | ||
0114 | 寻甸县农村信用合作联社 | 15 | 68 | ||
小计 | 249 | ||||
曲靖 | 0201 | 麒麟区农村信用合作联社 | 15 | 73.5 | |
0202 | 沾益县农村信用合作联社 | 5 | 68 | ||
0203 | 马龙县农村信用合作联社 | 5 | 69 | ||
0204 | 陆良县农村信用合作联社 | 9 | 70 | ||
0205 | 师宗县农村信用合作联社 | 7 | 69 | ||
0206 | 罗平县农村信用合作联社 | 7 | 68.5 | ||
0207 | 富源县农村信用合作联社 | 14 | 70.5 | ||
0208 | 宣威市农村信用合作联社 | 9 | 68.5 | ||
0209 | 会泽县农村信用合作联社 | 7 | 69 | ||
小计 | 78 | ||||
玉溪 | 0301 | 红塔区农村合作银行 | 10 | 71 | |
0302 | 江川县农村信用合作联社 | 3 | 68.5 | ||
0303 | 通海县农村信用合作联社 | 6 | 68 | ||
0304 | 华宁县农村信用合作联社 | 7 | 66.5 | ||
0305 | 峨山县农村信用合作联社 | 6 | 66.5 | ||
0306 | 新平县农村信用合作联社 | 3 | 69 | ||
0307 | 元江县农村信用合作联社 | 3 | 64.5 | ||
小计 | 38 | ||||
红河 | 0401 | 蒙自县农村信用合作联社 | 10 | 68.5 | |
0402 | 个旧市农村信用合作联社 | 2 | 57 | ||
0403 | 开远市农村信用合作联社 | 4 | 67 | ||
0404 | 建水县农村信用合作联社 | 4 | 69 | ||
0405 | 石屏县农村信用合作联社 | 5 | 66 | ||
0406 | 弥勒县农村信用合作联社 | 9 | 70.5 | ||
0407 | 泸西县农村信用合作联社 | 7 | 69 | ||
0408 | 河口县农村信用合作联社 | 3 | 57 | ||
0409 | 元阳县农村信用合作联社 | 3 | 60 | ||
0410 | 金平县农村信用合作联社* | 9 | 62.5 | ||
0411 | 红河县农村信用合作联社 | 7 | 63.5 | ||
0412 | 绿春县农村信用合作联社* | 7 | 60 | ||
小计 | 70 | ||||
文山 | 0501 | 文山县农村信用合作联社 | 5 | 72 | |
0502 | 砚山县农村信用合作联社 | 5 | 65.5 | ||
0503 | 西畴县农村信用合作联社 | 4 | 66 | ||
0504 | 麻栗坡县农村信用合作联社* | 4 | 66 | ||
0505 | 马关县农村信用合作联社* | 7 | 70.5 | ||
0506 | 丘北县农村信用合作联社 | 2 | 64.5 | ||
0507 | 广南县农村信用合作联社 | 5 | 66 | ||
0508 | 富宁县农村信用合作联社* | 9 | 67.5 | ||
小计 | 41 | ||||
普洱 | 0601 | 思茅区农村信用合作联社 | 6 | 67.5 | |
0602 | 宁洱县农村信用合作联社 | 2 | 63.5 | ||
0603 | 墨江县农村信用合作联社 | 2 | 61 | ||
0604 | 景东县农村信用合作联社 | 3 | 64 | ||
0605 | 景谷县农村信用合作联社 | 2 | 62.5 | ||
0606 | 镇沅县农村信用合作联社 | 4 | 63.5 | ||
0607 | 澜沧县农村信用合作联社* | 5 | 65 | ||
0608 | 孟连县农村信用合作联社* | 4 | 63 | ||
0609 | 江城县农村信用合作联社* | 1 | 50 | ||
小计 | 29 | ||||
版纳 | 0701 | 景洪市农村信用合作联社 | 10 | 64.5 | |
0702 | 勐海县农村信用合作联社* | 4 | 67 | ||
0703 | 勐腊县农村信用合作联社* | 5 | 65.5 | ||
小计 | 19 | ||||
楚雄 | 0801 | 楚雄市农村信用合作联社 | 7 | 70.5 | |
0802 | 双柏县农村信用合作联社 | 3 | 63 | ||
0803 | 南华县农村信用合作联社 | 2 | 70.5 | ||
0804 | 姚安县农村信用合作联社 | 2 | 65 | ||
0805 | 大姚县农村信用合作联社 | 4 | 63 | ||
0806 | 永仁县农村信用合作联社 | 2 | 67 | ||
0807 | 元谋县农村信用合作联社 | 3 | 62.5 | ||
0808 | 武定县农村信用合作联社 | 2 | 63.5 | ||
0809 | 禄丰县农村信用合作联社 | 7 | 66 | ||
小计 | 32 | ||||
大理 | 0901 | 大理市农村合作银行 | 4 | 71.5 | |
0902 | 漾濞县农村信用合作联社 | 2 | 62 | ||
0903 | 祥云县农村信用合作联社 | 7 | 71 | ||
0904 | 宾川县农村信用合作联社 | 4 | 70.5 | ||
0905 | 弥渡县农村信用合作联社 | 2 | 65 | ||
0906 | 南涧县农村信用合作联社 | 3 | 68.5 | ||
0907 | 巍山县农村信用合作联社 | 4 | 68 | ||
0908 | 永平县农村信用合作联社 | 9 | 68 | ||
0909 | 云龙县农村信用合作联社 | 3 | 67.5 | ||
0910 | 洱源县农村信用合作联社 | 7 | 67.5 | ||
0911 | 剑川县农村信用合作联社 | 5 | 66 | ||
0912 | 鹤庆县农村信用合作联社 | 5 | 65 | ||
小计 | 55 | ||||
保山 | 1001 | 隆阳区农村信用合作联社 | 5 | 68.5 | |
1002 | 腾冲县农村信用合作联社 | 9 | 69 | ||
1003 | 昌宁县农村信用合作联社 | 2 | 66.5 | ||
1004 | 施甸县农村信用合作联社 | 2 | 66.5 | ||
1005 | 龙陵县农村信用合作联社* | 5 | 70.5 | ||
小计 | 23 | ||||
德宏 | 1101 | 潞西市农村信用合作联社 | 10 | 65 | |
1102 | 梁河县农村信用合作联社 | 4 | 65.5 | ||
1103 | 盈江县农村信用合作联社* | 4 | 64.5 | ||
1104 | 陇川县农村信用合作联社* | 7 | 65.5 | ||
1105 | 瑞丽市农村信用合作联社* | 3 | 67.5 | ||
小计 | 28 | ||||
丽江 | 1201 | 古城区农村信用合作联社 | 8 | 70.5 | |
1202 | 华坪县农村信用合作联社 | 11 | 66 | ||
1203 | 宁蒗县农村信用合作联社 | 3 | 64 | ||
1204 | 玉龙县农村信用合作联社 | 7 | 66.5 | ||
小计 | 29 | ||||
迪庆 | 1301 | 香格里拉县农村信用合作联社* | 9 | 69 | |
1302 | 德钦县农村信用合作联社* | 3 | 59.5 | ||
1303 | 维西县农村信用合作联社* | 2 | 64.5 | ||
小计 | 14 | ||||
昭通 | 1401 | 昭阳区农村合作银行 | 10 | 72.5 | |
1402 | 鲁甸县农村信用合作联社 | 4 | 65.5 | ||
1403 | 盐津县农村信用合作联社 | 3 | 64.5 | ||
1404 | 大关县农村信用合作联社 | 4 | 70 | ||
1405 | 永善县农村信用合作联社 | 12 | 65 | ||
1406 | 镇雄县农村信用合作联社 | 9 | 67 | ||
1407 | 彝良县农村信用合作联社 | 4 | 66 | ||
1408 | 威信县农村信用合作联社 | 2 | 70.5 | ||
1409 | 水富县农村信用合作联社 | 2 | 67.5 | ||
小计 | 50 | ||||
怒江 | 1501 | 泸水县农村信用合作联社* | 9 | 66 | |
1502 | 兰坪县农村信用合作联社* | 4 | 66 | ||
1503 | 福贡县农村信用合作联社* | 3 | 59 | ||
1504 | 贡山县农村信用合作联社* | 1 | 49.5 | ||
小计 | 17 | ||||
临沧 | 1601 | 临翔区农村信用合作联社 | 1 | 67.5 | |
1602 | 凤庆县农村信用合作联社 | 2 | 71.5 | ||
1603 | 云县农村信用合作联社 | 3 | 69 | ||
1604 | 永德县农村信用合作联社 | 2 | 63.5 | ||
1605 | 镇康县农村信用合作联社* | 3 | 67.5 | ||
1606 | 双江县农村信用合作联社 | 2 | 63.5 | ||
1607 | 耿马县农村信用合作联社* | 7 | 70.5 | ||
1608 | 沧源县农村信用合作联社* | 3 | 67.5 | ||
小计 | 23 | ||||
合计 | 795 |
备注:带“*”号的单位可适当放宽专业限制。
云南省农村信用社2010年招聘考试笔试进入面试分数线
地州 | 单位代码 | 单位 | 2010年招聘人数 | 进入面试最低分数 |
昆明 | 0101 | 省联社科技结算中心 | 10 | 77.5 |
0102 | 五华区农村信用合作联社 | 15 | 74.5 | |
0103 | 盘龙区农村信用合作联社 | 25 | 75.0 | |
0104 | 官渡农村合行银行 | 30 | 76.0 | |
0105 | 西山区农村信用合作联社 | 30 | 74.5 | |
0106 | 安宁市农村信用合作联社 | 15 | 71.5 | |
0107 | 呈贡县农村信用合作联社 | 20 | 72.0 | |
0108 | 晋宁县农村信用合作联社 | 15 | 69.0 | |
0109 | 宜良县农村信用合作联社 | 6 | 64.5 | |
0110 | 石林县农村信用合作联社 | 12 | 67.5 | |
0111 | 嵩明县农村信用合作联社 | 7 | 70.0 | |
0112 | 禄劝县农村信用合作联社 | 10 | 67.5 | |
0113 | 富民县农村信用合作联社 | 7 | 64.0 | |
0114 | 东川区农村信用合作联社 | 15 | 65.0 | |
0115 | 寻甸县农村信用合作联社 | 10 | 69.5 | |
小计 | 217 | |||
曲靖 | 0201 | 麒麟区农村信用合作联社 | 6 | 76.0 |
0202 | 沾益县农村信用合作联社 | 6 | 75.5 | |
0203 | 马龙县农村信用合作联社 | 3 | 70.0 | |
0204 | 陆良县农村信用合作联社 | 8 | 71.5 | |
0205 | 师宗县农村信用合作联社 | 3 | 72.5 | |
0206 | 罗平县农村信用合作联社 | 5 | 71.0 | |
0207 | 富源县农村信用合作联社 | 10 | 72.0 | |
0208 | 宣威市农村信用合作联社 | 7 | 73.0 | |
0209 | 会泽县农村信用合作联社 | 5 | 72.0 | |
小计 | 53 | |||
玉溪 | 0301 | 红塔区农村合作银行 | 10 | 75.5 |
0302 | 江川县农村信用合作联社 | 4 | 70.0 | |
0303 | 通海县农村信用合作联社 | 5 | 72.0 | |
0304 | 华宁县农村信用合作联社 | 2 | 72.0 | |
0305 | 澄江县农村信用合作联社 | 5 | 72.0 | |
0306 | 峨山县农村信用合作联社 | 6 | 71.0 | |
0307 | 易门县农村信用合作联社 | 3 | 68.5 | |
0308 | 新平县农村信用合作联社 | 2 | 66.0 | |
小计 | 37 | |||
红河 | 0401 | 个旧市农村信用合作联社 | 6 | 62.5 |
0402 | 蒙自县农村信用合作联社 | 5 | 68.0 | |
0403 | 开远市农村信用合作联社 | 3 | 63.5 | |
0404 | 建水县农村信用合作联社 | 6 | 68.0 | |
0405 | 石屏县农村信用合作联社 | 10 | 67.5 | |
0406 | 弥勒县农村信用合作联社 | 10 | 71.0 | |
0407 | 泸西县农村信用合作联社 | 5 | 68.0 | |
0408 | 屏边县农村信用合作联社 | 3 | 58.0 | |
0409 | 河口县农村信用合作联社 | 6 | 61.0 | |
0410 | 元阳县农村信用合作联社 | 6 | 61.5 | |
0411 | 金平县农村信用合作联社* | 7 | 68.5 | |
0412 | 红河县农村信用合作联社 | 8 | 62.0 | |
0413 | 绿春县农村信用合作联社* | 6 | 62.5 | |
小计 | 81 | |||
文山 | 0501 | 文山县农村信用合作联社 | 10 | 71.5 |
0502 | 砚山县农村信用合作联社 | 4 | 68.0 | |
0503 | 西畴县农村信用合作联社 | 5 | 66.5 | |
0504 | 麻栗坡县农村信用合作联社* | 5 | 70.5 | |
0505 | 马关县农村信用合作联社* | 6 | 71.5 | |
0506 | 丘北县农村信用合作联社 | 4 | 64.0 | |
0507 | 广南县农村信用合作联社 | 5 | 69.0 | |
0508 | 富宁县农村信用合作联社* | 5 | 67.0 | |
小计 | 44 | |||
普洱 | 0601 | 思茅区农村信用合作联社 | 6 | 71.5 |
0602 | 宁洱县农村信用合作联社 | 2 | 58.5 | |
0603 | 墨江县农村信用合作联社 | 2 | 64.5 | |
0604 | 景东县农村信用合作联社 | 3 | 60.5 | |
0605 | 景谷县农村信用合作联社 | 4 | 57.5 | |
0606 | 镇沅县农村信用合作联社 | 6 | 64.0 | |
0607 | 澜沧县农村信用合作联社* | 6 | 61.5 | |
0608 | 西盟县农村信用合作联社* | 3 | 58.0 | |
0609 | 孟连县农村信用合作联社* | 10 | 66.0 | |
0610 | 江城县农村信用合作联社* | 6 | 68.0 | |
小计 | 48 | |||
版纳 | 0701 | 景洪市农村信用合作联社 | 10 | 65.5 |
0702 | 勐海县农村信用合作联社* | 8 | 69.0 | |
0703 | 勐腊县农村信用合作联社* | 3 | 63.0 | |
小计 | 21 | |||
楚雄 | 0801 | 楚雄市农村信用合作联社 | 4 | 75.0 |
0802 | 牟定县农村信用合作联社 | 2 | 69.5 | |
0803 | 南华县农村信用合作联社 | 5 | 67.0 | |
0804 | 姚安县农村信用合作联社 | 4 | 68.0 | |
0805 | 大姚县农村信用合作联社 | 5 | 69.0 | |
0806 | 永仁县农村信用合作联社 | 3 | 66.0 | |
0807 | 元谋县农村信用合作联社 | 2 | 67.0 | |
0808 | 武定县农村信用合作联社 | 4 | 66.0 | |
0809 | 禄丰县农村信用合作联社 | 4 | 69.0 | |
小计 | 33 | |||
大理 | 0901 | 大理市农村合作银行 | 3 | 76.0 |
0902 | 漾濞县农村信用合作联社 | 4 | 66.5 | |
0903 | 祥云县农村信用合作联社 | 10 | 72.5 | |
0904 | 宾川县农村信用合作联社 | 4 | 64.5 | |
0905 | 弥渡县农村信用合作联社 | 8 | 69.0 | |
0906 | 南涧县农村信用合作联社 | 4 | 68.5 | |
0907 | 巍山县农村信用合作联社 | 3 | 72.5 | |
0908 | 永平县农村信用合作联社 | 4 | 68.5 | |
0909 | 云龙县农村信用合作联社 | 3 | 68.0 | |
0910 | 洱源县农村信用合作联社 | 6 | 72.0 | |
0911 | 剑川县农村信用合作联社 | 2 | 75.0 | |
0912 | 鹤庆县农村信用合作联社 | 4 | 68.5 | |
小计 | 55 | |||
保山 | 1001 | 隆阳区农村信用合作联社 | 4 | 75.5 |
1002 | 腾冲县农村信用合作联社 | 6 | 71.0 | |
1003 | 施甸县农村信用合作联社 | 3 | 69.0 | |
1004 | 龙陵县农村信用合作联社* | 4 | 70.5 | |
小计 | 17 | |||
德宏 | 1101 | 潞西市农村信用合作联社 | 4 | 68.5 |
1102 | 梁河县农村信用合作联社 | 3 | 56.0 | |
1103 | 盈江县农村信用合作联社* | 8 | 69.5 | |
1104 | 陇川县农村信用合作联社* | 8 | 66.0 | |
1105 | 瑞丽市农村信用合作联社* | 2 | 70.0 | |
小计 | 25 | |||
丽江 | 1201 | 古城区农村信用合作联社 | 5 | 72.5 |
1202 | 永胜县农村信用合作联社 | 2 | 68.5 | |
1203 | 华坪县农村信用合作联社 | 5 | 70.5 | |
1204 | 宁蒗县农村信用合作联社 | 2 | 63.5 | |
1205 | 玉龙县农村信用合作联社 | 5 | 71.0 | |
小计 | 19 | |||
迪庆 | 1301 | 香格里拉县农村信用合作联社* | 8 | 68.0 |
1302 | 德钦县农村信用合作联社* | 8 | 65.0 | |
1303 | 维西县农村信用合作联社* | 8 | 54.0 | |
小计 | 24 | |||
昭通 | 1401 | 昭阳区农村合作银行 | 5 | 73.0 |
1402 | 鲁甸县农村信用合作联社 | 10 | 67.0 | |
1403 | 盐津县农村信用合作联社 | 5 | 63.0 | |
1404 | 大关县农村信用合作联社 | 10 | 65.5 | |
1405 | 永善县农村信用合作联社 | 5 | 64.0 | |
1406 | 绥江县农村信用合作联社 | 5 | 57.0 | |
1407 | 镇雄县农村信用合作联社 | 5 | 68.0 | |
1408 | 彝良县农村信用合作联社 | 5 | 62.5 | |
1409 | 威信县农村信用合作联社 | 6 | 69.5 | |
1410 | 水富县农村信用合作联社 | 3 | 61.0 | |
小计 | 59 | |||
怒江 | 1501 | 泸水县农村信用合作联社* | 8 | 62.0 |
1502 | 兰坪县农村信用合作联社* | 8 | 68.5 | |
1503 | 福贡县农村信用合作联社* | 6 | 61.0 | |
小计 | 22 | |||
临沧 | 1601 | 临翔区农村信用合作联社 | 5 | 71.5 |
1602 | 凤庆县农村信用合作联社 | 4 | 66.0 | |
1603 | 云县农村信用合作联社 | 3 | 65.0 | |
1604 | 永德县农村信用合作联社 | 4 | 66.0 | |
1605 | 镇康县农村信用合作联社* | 2 | 67.5 | |
1606 | 双江县农村信用合作联社 | 3 | 65.5 | |
1607 | 耿马县农村信用合作联社* | 10 | 70.0 | |
1608 | 沧源县农村信用合作联社* | 2 | 64.5 | |
小计 | 33 | |||
合计 | 798 |
云南省农村信用社2009年招聘考试笔试进入面试分数线
地州 | 单位代码 | 单位 | 2009年招聘人数 | 进入面试最低分数 | 备注 |
昆明 | 0101 | 昆明市农村信用合作社联合社营业部 | 4 | 84 | |
0102 | 五华区农村信用合作联社 | 5 | 74 | ||
0103 | 盘龙区农村信用合作联社 | 25 | 77 | ||
0104 | 官渡农村合行银行 | 40 | 77 | ||
0105 | 西山区农村信用合作联社 | 25 | 76 | ||
0106 | 晋宁县农村信用合作联社 | 4 | 65 | ||
0107 | 宜良县农村信用合作联社 | 10 | 66 | ||
0108 | 石林县农村信用合作联社 | 6 | 67 | ||
0109 | 安宁市农村信用合作联社 | 12 | 67 | ||
0110 | 嵩明县农村信用合作联社 | 5 | 69 | ||
0111 | 呈贡县农村信用合作联社 | 15 | 71 | ||
0112 | 禄劝县农村信用合作联社 | 8 | 65 | ||
0113 | 富民县农村信用合作联社 | 5 | 65 | ||
0114 | 东川区农村信用合作联社 | 20 | 66 | ||
0115 | 寻甸县农村信用合作联社 | 10 | 70 | ||
小计 | 194 | ||||
曲靖 | 0201 | 麒麟区农村信用合作联社 | 10 | 78 | |
0202 | 沾益县农村信用合作联社 | 5 | 69 | ||
0203 | 马龙县农村信用合作联社 | 5 | 69 | ||
0204 | 陆良县农村信用合作联社 | 8 | 70 | ||
0205 | 师宗县农村信用合作联社 | 5 | 73 | ||
0206 | 罗平县农村信用合作联社 | 5 | 66 | ||
