2022年下半年云南省应急管理厅所属事业单位招聘笔试成绩公告
2022-12-02来源:云南省应急管理厅网站
云南省应急管理厅2022年下半年所属事业单位
公开招聘工作人员笔试成绩公告
按照《云南省应急管理厅所属事业单位2022年事业单位公开招聘工作人员公告》和省人力资源社会保障厅的相关要求,现将考生笔试成绩予以公布。
参加考试但分数为零分的人员、未缺考但被标记为缺考的人员、对违纪情形有异议的人员可以向云南省应急管理厅提交书面申请查疑,申请查疑时间为:2022年12月5日前。成绩查疑结果、进入资格复审人员名单、资格复审及面试工作安排在云南省应急管理厅门户网站公布(http://yjglt.yn.gov.cn),请各位考生注意查看。
联系电话:0871-68363815,13888705752。
附件:云南省应急管理厅2022年下半年所属事业单位公开招聘工作人员笔试成绩
2022年12月2日
职测成绩 | 应用能力成绩 | 总成绩 | 报考岗位代码 | 招考单位名称 | 准考证 |
92.3 | 113.5 | 205.8 | 15399099029003001 | 云南省安全生产技术中心 | 1153991012206 |
107.2 | 98.5 | 205.7 | 15399099029002001 | 云南省应急管理宣传教育中心 | 1153060201109 |
97.6 | 103.5 | 201.1 | 15399099029003001 | 云南省安全生产技术中心 | 1153991009817 |
97.9 | 102 | 199.9 | 15399099029001001 | 云南省应急救灾保障中心 | 1153050206529 |
95.3 | 103.5 | 198.8 | 15399099029003001 | 云南省安全生产技术中心 | 1153031708821 |
92.1 | 106.5 | 198.6 | 15399099029002001 | 云南省应急管理宣传教育中心 | 1153031705123 |
92 | 106 | 198 | 15399099029003001 | 云南省安全生产技术中心 | 1153991013010 |
100.3 | 97.5 | 197.8 | 15399099029003001 | 云南省安全生产技术中心 | 1153040203516 |
91.5 | 106 | 197.5 | 15399099029002001 | 云南省应急管理宣传教育中心 | 1153991012202 |
80.8 | 116.5 | 197.3 | 15399099029002001 | 云南省应急管理宣传教育中心 | 1153991012807 |
83.2 | 114 | 197.2 | 15399099029003001 | 云南省安全生产技术中心 | 1153991010827 |
89.4 | 107 | 196.4 | 15399099029002001 | 云南省应急管理宣传教育中心 | 1153293600601 |
99.6 | 96 | 195.6 | 15399099029003001 | 云南省安全生产技术中心 | 1153031706418 |
91.5 | 103 | 194.5 | 15399099029003001 | 云南省安全生产技术中心 | 1153031705112 |
89.4 | 105 | 194.4 | 15399099029003001 | 云南省安全生产技术中心 | 1153991009914 |
89.8 | 104.5 | 194.3 | 15399099029001001 | 云南省应急救灾保障中心 | 1153991010408 |
98.6 | 95 | 193.6 | 15399099029003001 | 云南省安全生产技术中心 | 1153230103113 |
100.1 | 93.5 | 193.6 | 15399099029003001 | 云南省安全生产技术中心 | 1153991011515 |
97.5 | 96 | 193.5 | 15399099029001001 | 云南省应急救灾保障中心 | 1153040201225 |
83.7 | 109 | 192.7 | 15399099029003001 | 云南省安全生产技术中心 | 1153991012708 |
88.2 | 104.5 | 192.7 | 15399099029003001 | 云南省安全生产技术中心 | 1153991012520 |
92.6 | 100 | 192.6 | 15399099029003001 | 云南省安全生产技术中心 | 1153991011728 |
100.2 | 92 | 192.2 | 15399099029003001 | 云南省安全生产技术中心 | 1153991012314 |
86.1 | 106 | 192.1 | 15399099029002001 | 云南省应急管理宣传教育中心 | 1153031708428 |
89.2 | 102.5 | 191.7 | 15399099029001001 | 云南省应急救灾保障中心 | 1153031708325 |
83.8 | 106 | 189.8 | 15399099029003001 | 云南省安全生产技术中心 | 1153991011719 |
79.5 | 109 | 188.5 | 15399099029003001 | 云南省安全生产技术中心 | 1153991010826 |
84.9 | 103 | 187.9 | 15399099029001001 | 云南省应急救灾保障中心 | 1153991010614 |
85.8 | 102 | 187.8 | 15399099029002001 | 云南省应急管理宣传教育中心 | 1153060200213 |
99.2 | 88.5 | 187.7 | 15399099029002001 | 云南省应急管理宣传教育中心 | 1153031708829 |
84.2 | 103 | 187.2 | 15399099029002001 | 云南省应急管理宣传教育中心 | 1153991013006 |
92.2 | 95 | 187.2 | 15399099029002001 | 云南省应急管理宣传教育中心 | 1153991012209 |
86.5 | 100.5 | 187 | 15399099029001001 | 云南省应急救灾保障中心 | 1153250107818 |
91.4 | 95 | 186.4 | 15399099029001001 | 云南省应急救灾保障中心 | 1153060201827 |
83.8 | 102.5 | 186.3 | 15399099029003001 | 云南省安全生产技术中心 | 1153040200107 |
82.3 | 103.5 | 185.8 | 15399099029002001 | 云南省应急管理宣传教育中心 | 1153991011723 |
84.8 | 101 | 185.8 | 15399099029003001 | 云南省安全生产技术中心 | 1153031703907 |
82.1 | 103.5 | 185.6 | 15399099029003001 | 云南省安全生产技术中心 | 1153060202022 |
78.4 | 107 | 185.4 | 15399099029003001 | 云南省安全生产技术中心 | 1153040203703 |
82.3 | 103 | 185.3 | 15399099029002001 | 云南省应急管理宣传教育中心 | 1153991011514 |
81.6 | 103.5 | 185.1 | 15399099029002001 | 云南省应急管理宣传教育中心 | 1153310101617 |
89 | 96 | 185 | 15399099029003001 | 云南省安全生产技术中心 | 1153060200530 |
88.5 | 96.5 | 185 | 15399099029003001 | 云南省安全生产技术中心 | 1153040204129 |
79.4 | 105.5 | 184.9 | 15399099029003001 | 云南省安全生产技术中心 | 1153060201626 |
88.4 | 96.5 | 184.9 | 15399099029002001 | 云南省应急管理宣传教育中心 | 1153293602925 |
80.8 | 104 | 184.8 | 15399099029002001 | 云南省应急管理宣传教育中心 | 1153991011928 |
86.2 | 98 | 184.2 | 15399099029002001 | 云南省应急管理宣传教育中心 | 1153040204729 |
85.7 | 98.5 | 184.2 | 15399099029003001 | 云南省安全生产技术中心 | 1153991010330 |
93 | 91 | 184 | 15399099029003001 | 云南省安全生产技术中心 | 1153981201522 |
89.5 | 94.5 | 184 | 15399099029001001 | 云南省应急救灾保障中心 | 1153991011202 |
79.5 | 103.5 | 183 | 15399099029002001 | 云南省应急管理宣传教育中心 | 1153991012602 |
78.9 | 104 | 182.9 | 15399099029002001 | 云南省应急管理宣传教育中心 | 1153991012901 |
81.8 | 101 | 182.8 | 15399099029001001 | 云南省应急救灾保障中心 | 1153040204504 |
93.3 | 89.5 | 182.8 | 15399099029001001 | 云南省应急救灾保障中心 | 1153991010521 |
92.2 | 90.5 | 182.7 | 15399099029003001 | 云南省安全生产技术中心 | 1153031707518 |
86.5 | 96 | 182.5 | 15399099029003001 | 云南省安全生产技术中心 | 1153991011912 |
78.8 | 103.5 | 182.3 | 15399099029003001 | 云南省安全生产技术中心 | 1153031704023 |
88.6 | 93.5 | 182.1 | 15399099029003001 | 云南省安全生产技术中心 | 1153031701815 |
76 | 106 | 182 | 15399099029002001 | 云南省应急管理宣传教育中心 | 1153991010323 |
85.9 | 96 | 181.9 | 15399099029003001 | 云南省安全生产技术中心 | 1153991011215 |
87.9 | 94 | 181.9 | 15399099029003001 | 云南省安全生产技术中心 | 1153991011208 |
87.3 | 94.5 | 181.8 | 15399099029001001 | 云南省应急救灾保障中心 | 1153991011721 |
80.4 | 101 | 181.4 | 15399099029002001 | 云南省应急管理宣传教育中心 | 1153991010317 |
76.8 | 104.5 | 181.3 | 15399099029003001 | 云南省安全生产技术中心 | 1153060202315 |
83.1 | 98 | 181.1 | 15399099029002001 | 云南省应急管理宣传教育中心 | 1153031706511 |
74.2 | 106.5 | 180.7 | 15399099029002001 | 云南省应急管理宣传教育中心 | 1153090101222 |
78.9 | 101.5 | 180.4 | 15399099029002001 | 云南省应急管理宣传教育中心 | 1153991012329 |
88.3 | 92 | 180.3 | 15399099029003001 | 云南省安全生产技术中心 | 1153991013013 |
87.2 | 93 | 180.2 | 15399099029001001 | 云南省应急救灾保障中心 | 1153340700727 |
84.4 | 95 | 179.4 | 15399099029002001 | 云南省应急管理宣传教育中心 | 1153991012615 |
86.8 | 92.5 | 179.3 | 15399099029003001 | 云南省安全生产技术中心 | 1153293604520 |
79.6 | 99.5 | 179.1 | 15399099029001001 | 云南省应急救灾保障中心 | 1153310102603 |
82.5 | 96.5 | 179 | 15399099029001001 | 云南省应急救灾保障中心 | 1153991012105 |
84.8 | 94 | 178.8 | 15399099029003001 | 云南省安全生产技术中心 | 1153991009703 |
76.8 | 102 | 178.8 | 15399099029001001 | 云南省应急救灾保障中心 | 1153031703217 |
92.6 | 86 | 178.6 | 15399099029003001 | 云南省安全生产技术中心 | 1153991012910 |
72 | 106.5 | 178.5 | 15399099029001001 | 云南省应急救灾保障中心 | 1153031707801 |
86.4 | 91.5 | 177.9 | 15399099029003001 | 云南省安全生产技术中心 | 1153991011820 |
83.4 | 93.5 | 176.9 | 15399099029002001 | 云南省应急管理宣传教育中心 | 1153250101123 |
86.3 | 90.5 | 176.8 | 15399099029001001 | 云南省应急救灾保障中心 | 1153040202825 |
88.8 | 88 | 176.8 | 15399099029003001 | 云南省安全生产技术中心 | 1153991010222 |
74 | 102.5 | 176.5 | 15399099029001001 | 云南省应急救灾保障中心 | 1153991012130 |
70.2 | 106 | 176.2 | 15399099029001001 | 云南省应急救灾保障中心 | 1153991011628 |
79.2 | 97 | 176.2 | 15399099029003001 | 云南省安全生产技术中心 | 1153991012703 |
79.5 | 96.5 | 176 | 15399099029003001 | 云南省安全生产技术中心 | 1153040205509 |
80.7 | 95 | 175.7 | 15399099029002001 | 云南省应急管理宣传教育中心 | 1153991011627 |
78.1 | 97.5 | 175.6 | 15399099029001001 | 云南省应急救灾保障中心 | 1153031706427 |
81 | 94.5 | 175.5 | 15399099029002001 | 云南省应急管理宣传教育中心 | 1153293606106 |
65.4 | 110 | 175.4 | 15399099029001001 | 云南省应急救灾保障中心 | 1153991010823 |
78.8 | 96 | 174.8 | 15399099029001001 | 云南省应急救灾保障中心 | 1153991011922 |
77.8 | 97 | 174.8 | 15399099029002001 | 云南省应急管理宣传教育中心 | 1153250101603 |
65.5 | 109 | 174.5 | 15399099029002001 | 云南省应急管理宣传教育中心 | 1153040204609 |
73.1 | 101 | 174.1 | 15399099029002001 | 云南省应急管理宣传教育中心 | 1153293610803 |
81.8 | 92 | 173.8 | 15399099029001001 | 云南省应急救灾保障中心 | 1153991010025 |
74.5 | 99 | 173.5 | 15399099029003001 | 云南省安全生产技术中心 | 1153031700615 |
83.5 | 90 | 173.5 | 15399099029001001 | 云南省应急救灾保障中心 | 1153040202830 |
77.4 | 96 | 173.4 | 15399099029003001 | 云南省安全生产技术中心 | 1153991011524 |
81.9 | 91.5 | 173.4 | 15399099029002001 | 云南省应急管理宣传教育中心 | 1153031707609 |
74.7 | 98 | 172.7 | 15399099029001001 | 云南省应急救灾保障中心 | 1153060203113 |
77.6 | 95 | 172.6 | 15399099029003001 | 云南省安全生产技术中心 | 1153991012618 |
94.5 | 78 | 172.5 | 15399099029003001 | 云南省安全生产技术中心 | 1153060204616 |
83.5 | 88.5 | 172 | 15399099029002001 | 云南省应急管理宣传教育中心 | 1153031703512 |
70.4 | 101.5 | 171.9 | 15399099029003001 | 云南省安全生产技术中心 | 1153230100918 |
86.2 | 85.5 | 171.7 | 15399099029003001 | 云南省安全生产技术中心 | 1153060203822 |
72.6 | 99 | 171.6 | 15399099029002001 | 云南省应急管理宣传教育中心 | 1153991009930 |
75.4 | 96 | 171.4 | 15399099029001001 | 云南省应急救灾保障中心 | 1153040203713 |
78.7 | 92.5 | 171.2 | 15399099029003001 | 云南省安全生产技术中心 | 1153031701116 |
80.7 | 90.5 | 171.2 | 15399099029001001 | 云南省应急救灾保障中心 | 1153991010102 |
72.2 | 99 | 171.2 | 15399099029002001 | 云南省应急管理宣传教育中心 | 1153991010309 |
74.1 | 97 | 171.1 | 15399099029003001 | 云南省安全生产技术中心 | 1153991010427 |
75 | 96 | 171 | 15399099029001001 | 云南省应急救灾保障中心 | 1153991011318 |
64.4 | 106.5 | 170.9 | 15399099029001001 | 云南省应急救灾保障中心 | 1153031705116 |
76.6 | 94 | 170.6 | 15399099029002001 | 云南省应急管理宣传教育中心 | 1153060204423 |
71.6 | 99 | 170.6 | 15399099029001001 | 云南省应急救灾保障中心 | 1153991011227 |
81.5 | 89 | 170.5 | 15399099029002001 | 云南省应急管理宣传教育中心 | 1153991011405 |
89.9 | 80.5 | 170.4 | 15399099029003001 | 云南省安全生产技术中心 | 1153230103627 |
66.4 | 104 | 170.4 | 15399099029001001 | 云南省应急救灾保障中心 | 1153991011207 |
78.3 | 92 | 170.3 | 15399099029001001 | 云南省应急救灾保障中心 | 1153991010629 |
79.2 | 91 | 170.2 | 15399099029002001 | 云南省应急管理宣传教育中心 | 1153991012302 |
71.1 | 99 | 170.1 | 15399099029003001 | 云南省安全生产技术中心 | 1153031703623 |
80.8 | 89 | 169.8 | 15399099029001001 | 云南省应急救灾保障中心 | 1153050205527 |
79.5 | 90 | 169.5 | 15399099029003001 | 云南省安全生产技术中心 | 1153991010110 |
67.5 | 102 | 169.5 | 15399099029002001 | 云南省应急管理宣传教育中心 | 1153991012514 |
67.4 | 102 | 169.4 | 15399099029001001 | 云南省应急救灾保障中心 | 1153991012814 |
73.9 | 95.5 | 169.4 | 15399099029002001 | 云南省应急管理宣传教育中心 | 1153991010727 |
72.1 | 97 | 169.1 | 15399099029003001 | 云南省安全生产技术中心 | 1153991010628 |
79.1 | 90 | 169.1 | 15399099029003001 | 云南省安全生产技术中心 | 1153991012714 |
70.4 | 98 | 168.4 | 15399099029002001 | 云南省应急管理宣传教育中心 | 1153991012905 |
84.8 | 83.5 | 168.3 | 15399099029003001 | 云南省安全生产技术中心 | 1153991010203 |
78.3 | 90 | 168.3 | 15399099029001001 | 云南省应急救灾保障中心 | 1153050206116 |
72.2 | 96 | 168.2 | 15399099029001001 | 云南省应急救灾保障中心 | 1153991012212 |
70.6 | 97.5 | 168.1 | 15399099029001001 | 云南省应急救灾保障中心 | 1153260703930 |
81.1 | 87 | 168.1 | 15399099029002001 | 云南省应急管理宣传教育中心 | 1153031703827 |
77 | 91 | 168 | 15399099029003001 | 云南省安全生产技术中心 | 1153991012805 |
73.9 | 94 | 167.9 | 15399099029001001 | 云南省应急救灾保障中心 | 1153991009923 |
74.1 | 93.5 | 167.6 | 15399099029001001 | 云南省应急救灾保障中心 | 1153991011726 |
78.3 | 89 | 167.3 | 15399099029003001 | 云南省安全生产技术中心 | 1153031705709 |
67.2 | 100 | 167.2 | 15399099029003001 | 云南省安全生产技术中心 | 1153991010414 |
71 | 96 | 167 | 15399099029002001 | 云南省应急管理宣传教育中心 | 1153260701929 |
75.4 | 91.5 | 166.9 | 15399099029001001 | 云南省应急救灾保障中心 | 1153250103604 |
75 | 91.5 | 166.5 | 15399099029001001 | 云南省应急救灾保障中心 | 1153981201110 |
59.9 | 106.5 | 166.4 | 15399099029002001 | 云南省应急管理宣传教育中心 | 1153040202217 |
74.3 | 92 | 166.3 | 15399099029002001 | 云南省应急管理宣传教育中心 | 1153991010213 |
83.8 | 82.5 | 166.3 | 15399099029002001 | 云南省应急管理宣传教育中心 | 1153991009810 |
84 | 82 | 166 | 15399099029002001 | 云南省应急管理宣传教育中心 | 1153991011525 |
75.9 | 90 | 165.9 | 15399099029003001 | 云南省安全生产技术中心 | 1153991012620 |
69.5 | 96 | 165.5 | 15399099029003001 | 云南省安全生产技术中心 | 1153991009814 |
74.5 | 91 | 165.5 | 15399099029003001 | 云南省安全生产技术中心 | 1153991010319 |
78.4 | 87 | 165.4 | 15399099029003001 | 云南省安全生产技术中心 | 1153031707105 |
66.4 | 99 | 165.4 | 15399099029001001 | 云南省应急救灾保障中心 | 1153991010029 |
74.2 | 91 | 165.2 | 15399099029001001 | 云南省应急救灾保障中心 | 1153991010201 |
76.1 | 89 | 165.1 | 15399099029003001 | 云南省安全生产技术中心 | 1153991011702 |
72.9 | 92 | 164.9 | 15399099029002001 | 云南省应急管理宣传教育中心 | 1153991011120 |
67.8 | 97 | 164.8 | 15399099029002001 | 云南省应急管理宣传教育中心 | 1153991013011 |
69.7 | 95 | 164.7 | 15399099029002001 | 云南省应急管理宣传教育中心 | 1153040202116 |
65.7 | 99 | 164.7 | 15399099029001001 | 云南省应急救灾保障中心 | 1153991011406 |
65.9 | 98.5 | 164.4 | 15399099029002001 | 云南省应急管理宣传教育中心 | 1153230100607 |
76.7 | 87.5 | 164.2 | 15399099029001001 | 云南省应急救灾保障中心 | 1153991010311 |
85.1 | 79 | 164.1 | 15399099029001001 | 云南省应急救灾保障中心 | 1153250107010 |
68 | 96 | 164 | 15399099029003001 | 云南省安全生产技术中心 | 1153991009606 |
94 | 70 | 164 | 15399099029003001 | 云南省安全生产技术中心 | 1153090100905 |
67.9 | 96 | 163.9 | 15399099029001001 | 云南省应急救灾保障中心 | 1153991010229 |
83.3 | 80.5 | 163.8 | 15399099029003001 | 云南省安全生产技术中心 | 1153040201006 |
72.2 | 91.5 | 163.7 | 15399099029002001 | 云南省应急管理宣传教育中心 | 1153293609024 |
70.1 | 93 | 163.1 | 15399099029002001 | 云南省应急管理宣传教育中心 | 1153991012117 |
72.8 | 90 | 162.8 | 15399099029002001 | 云南省应急管理宣传教育中心 | 1153260702020 |
72.7 | 89 | 161.7 | 15399099029002001 | 云南省应急管理宣传教育中心 | 1153991011705 |
82.5 | 79 | 161.5 | 15399099029003001 | 云南省安全生产技术中心 | 1153293604107 |
62.4 | 99 | 161.4 | 15399099029001001 | 云南省应急救灾保障中心 | 1153991011122 |
81.1 | 80 | 161.1 | 15399099029003001 | 云南省安全生产技术中心 | 1153991012723 |
65.9 | 95 | 160.9 | 15399099029003001 | 云南省安全生产技术中心 | 1153991010215 |
61.8 | 99 | 160.8 | 15399099029003001 | 云南省安全生产技术中心 | 1153991013008 |
71.8 | 89 | 160.8 | 15399099029003001 | 云南省安全生产技术中心 | 1153991011415 |
78.2 | 82.5 | 160.7 | 15399099029003001 | 云南省安全生产技术中心 | 1153060200802 |
66.5 | 94 | 160.5 | 15399099029002001 | 云南省应急管理宣传教育中心 | 1153991011027 |
78.1 | 82 | 160.1 | 15399099029001001 | 云南省应急救灾保障中心 | 1153991012210 |
61 | 99 | 160 | 15399099029003001 | 云南省安全生产技术中心 | 1153991011809 |
74.7 | 85 | 159.7 | 15399099029003001 | 云南省安全生产技术中心 | 1153991011701 |
81.4 | 78 | 159.4 | 15399099029003001 | 云南省安全生产技术中心 | 1153991010907 |
74.4 | 85 | 159.4 | 15399099029003001 | 云南省安全生产技术中心 | 1153991012614 |
72.3 | 87 | 159.3 | 15399099029002001 | 云南省应急管理宣传教育中心 | 1153991011021 |
64.7 | 94.5 | 159.2 | 15399099029002001 | 云南省应急管理宣传教育中心 | 1153280100306 |
68.1 | 91 | 159.1 | 15399099029003001 | 云南省安全生产技术中心 | 1153991012803 |
75.2 | 83.5 | 158.7 | 15399099029001001 | 云南省应急救灾保障中心 | 1153060204611 |
75.7 | 83 | 158.7 | 15399099029002001 | 云南省应急管理宣传教育中心 | 1153991011616 |
71.2 | 87 | 158.2 | 15399099029003001 | 云南省安全生产技术中心 | 1153991009715 |
74.2 | 84 | 158.2 | 15399099029001001 | 云南省应急救灾保障中心 | 1153991010315 |
72.1 | 86 | 158.1 | 15399099029003001 | 云南省安全生产技术中心 | 1153991011404 |
75.3 | 82.5 | 157.8 | 15399099029002001 | 云南省应急管理宣传教育中心 | 1153260702207 |
74.3 | 83.5 | 157.8 | 15399099029003001 | 云南省安全生产技术中心 | 1153080101404 |
68.2 | 89.5 | 157.7 | 15399099029003001 | 云南省安全生产技术中心 | 1153991012904 |
72.4 | 85 | 157.4 | 15399099029003001 | 云南省安全生产技术中心 | 1153031700810 |
74.5 | 82.5 | 157 | 15399099029001001 | 云南省应急救灾保障中心 | 1153070801913 |
71.9 | 85 | 156.9 | 15399099029003001 | 云南省安全生产技术中心 | 1153991011625 |
70.3 | 86 | 156.3 | 15399099029001001 | 云南省应急救灾保障中心 | 1153260701521 |
69.1 | 86 | 155.1 | 15399099029001001 | 云南省应急救灾保障中心 | 1153230101824 |
76.3 | 78.5 | 154.8 | 15399099029003001 | 云南省安全生产技术中心 | 1153031704408 |
65.5 | 89 | 154.5 | 15399099029003001 | 云南省安全生产技术中心 | 1153060202418 |
67.5 | 87 | 154.5 | 15399099029001001 | 云南省应急救灾保障中心 | 1153991010603 |
52.5 | 102 | 154.5 | 15399099029001001 | 云南省应急救灾保障中心 | 1153991010422 |
55.5 | 99 | 154.5 | 15399099029002001 | 云南省应急管理宣传教育中心 | 1153991009727 |
64.3 | 90 | 154.3 | 15399099029002001 | 云南省应急管理宣传教育中心 | 1153250105508 |
66.3 | 88 | 154.3 | 15399099029002001 | 云南省应急管理宣传教育中心 | 1153991011830 |
67.1 | 87 | 154.1 | 15399099029001001 | 云南省应急救灾保障中心 | 1153991013027 |
68.4 | 85.5 | 153.9 | 15399099029002001 | 云南省应急管理宣传教育中心 | 1153293608829 |
66.8 | 86.5 | 153.3 | 15399099029003001 | 云南省安全生产技术中心 | 1153050201617 |
69 | 84 | 153 | 15399099029003001 | 云南省安全生产技术中心 | 1153991012402 |
57.9 | 95 | 152.9 | 15399099029001001 | 云南省应急救灾保障中心 | 1153991009717 |
54.9 | 98 | 152.9 | 15399099029001001 | 云南省应急救灾保障中心 | 1153991011015 |
66.7 | 86 | 152.7 | 15399099029003001 | 云南省安全生产技术中心 | 1153991009628 |
58.2 | 94 | 152.2 | 15399099029001001 | 云南省应急救灾保障中心 | 1153310101525 |
69 | 82 | 151 | 15399099029003001 | 云南省安全生产技术中心 | 1153991012619 |
63.7 | 87 | 150.7 | 15399099029002001 | 云南省应急管理宣传教育中心 | 1153991011804 |
65 | 85.5 | 150.5 | 15399099029001001 | 云南省应急救灾保障中心 | 1153340701602 |
74.5 | 76 | 150.5 | 15399099029003001 | 云南省安全生产技术中心 | 1153060201210 |
65.9 | 84.5 | 150.4 | 15399099029001001 | 云南省应急救灾保障中心 | 1153250101220 |
61.3 | 89 | 150.3 | 15399099029001001 | 云南省应急救灾保障中心 | 1153991011226 |
69.7 | 80.5 | 150.2 | 15399099029001001 | 云南省应急救灾保障中心 | 1153991010421 |
71 | 79 | 150 | 15399099029001001 | 云南省应急救灾保障中心 | 1153991012930 |
65.3 | 84.5 | 149.8 | 15399099029003001 | 云南省安全生产技术中心 | 1153031703418 |
68.7 | 81 | 149.7 | 15399099029003001 | 云南省安全生产技术中心 | 1153991012008 |
60.3 | 89 | 149.3 | 15399099029001001 | 云南省应急救灾保障中心 | 1153991010305 |
67.3 | 82 | 149.3 | 15399099029001001 | 云南省应急救灾保障中心 | 1153991012705 |
56.1 | 93 | 149.1 | 15399099029003001 | 云南省安全生产技术中心 | 1153991011125 |
71 | 78 | 149 | 15399099029001001 | 云南省应急救灾保障中心 | 1153991011411 |
74.2 | 74 | 148.2 | 15399099029002001 | 云南省应急管理宣传教育中心 | 1153040200316 |
60 | 88 | 148 | 15399099029001001 | 云南省应急救灾保障中心 | 1153991013003 |
58.8 | 89 | 147.8 | 15399099029001001 | 云南省应急救灾保障中心 | 1153991011114 |
71.6 | 76 | 147.6 | 15399099029001001 | 云南省应急救灾保障中心 | 1153991010926 |
81.4 | 66 | 147.4 | 15399099029003001 | 云南省安全生产技术中心 | 1153991010615 |
61.1 | 86 | 147.1 | 15399099029003001 | 云南省安全生产技术中心 | 1153340700515 |
71.1 | 76 | 147.1 | 15399099029001001 | 云南省应急救灾保障中心 | 1153991011501 |
54.2 | 92 | 146.2 | 15399099029001001 | 云南省应急救灾保障中心 | 1153991011004 |
64.3 | 81 | 145.3 | 15399099029003001 | 云南省安全生产技术中心 | 1153991011716 |
55.5 | 89.5 | 145 | 15399099029003001 | 云南省安全生产技术中心 | 1153820100709 |
60.6 | 84 | 144.6 | 15399099029001001 | 云南省应急救灾保障中心 | 1153991011727 |
65.5 | 79 | 144.5 | 15399099029001001 | 云南省应急救灾保障中心 | 1153991011502 |
59 | 85 | 144 | 15399099029002001 | 云南省应急管理宣传教育中心 | 1153031709204 |
65.7 | 78 | 143.7 | 15399099029003001 | 云南省安全生产技术中心 | 1153991010930 |
71.7 | 72 | 143.7 | 15399099029001001 | 云南省应急救灾保障中心 | 1153031705816 |
78 | 65.5 | 143.5 | 15399099029001001 | 云南省应急救灾保障中心 | 1153293607815 |
70.3 | 73 | 143.3 | 15399099029002001 | 云南省应急管理宣传教育中心 | 1153991010918 |
52 | 91 | 143 | 15399099029001001 | 云南省应急救灾保障中心 | 1153340700510 |
74.4 | 68.5 | 142.9 | 15399099029001001 | 云南省应急救灾保障中心 | 1153230102023 |
52.9 | 88 | 140.9 | 15399099029003001 | 云南省安全生产技术中心 | 1153230100723 |
61 | 79.5 | 140.5 | 15399099029002001 | 云南省应急管理宣传教育中心 | 1153040203926 |
63 | 76.5 | 139.5 | 15399099029001001 | 云南省应急救灾保障中心 | 1153991009603 |
74.5 | 64 | 138.5 | 15399099029003001 | 云南省安全生产技术中心 | 1153230103813 |
64.9 | 73.5 | 138.4 | 15399099029001001 | 云南省应急救灾保障中心 | 1153340700930 |
63.9 | 74 | 137.9 | 15399099029001001 | 云南省应急救灾保障中心 | 1153060202715 |
70.3 | 67.5 | 137.8 | 15399099029001001 | 云南省应急救灾保障中心 | 1153040201905 |
45.9 | 91 | 136.9 | 15399099029001001 | 云南省应急救灾保障中心 | 1153991011327 |
55.1 | 81 | 136.1 | 15399099029003001 | 云南省安全生产技术中心 | 1153250101612 |
59 | 77 | 136 | 15399099029003001 | 云南省安全生产技术中心 | 1153991012817 |
55.6 | 80 | 135.6 | 15399099029002001 | 云南省应急管理宣传教育中心 | 1153991010128 |
70.6 | 65 | 135.6 | 15399099029003001 | 云南省安全生产技术中心 | 1153070802908 |
57.5 | 78 | 135.5 | 15399099029002001 | 云南省应急管理宣传教育中心 | 1153991012324 |
79.3 | 55 | 134.3 | 15399099029003001 | 云南省安全生产技术中心 | 1153991011720 |
50.1 | 84 | 134.1 | 15399099029001001 | 云南省应急救灾保障中心 | 1153991011412 |
65.3 | 68.5 | 133.8 | 15399099029002001 | 云南省应急管理宣传教育中心 | 1153293607221 |
63.8 | 69 | 132.8 | 15399099029002001 | 云南省应急管理宣传教育中心 | 1153040204510 |
57.4 | 75 | 132.4 | 15399099029003001 | 云南省安全生产技术中心 | 1153991012203 |
65.2 | 67 | 132.2 | 15399099029001001 | 云南省应急救灾保障中心 | 1153230103410 |
65.6 | 66 | 131.6 | 15399099029002001 | 云南省应急管理宣传教育中心 | 1153991013026 |
52.3 | 78 | 130.3 | 15399099029001001 | 云南省应急救灾保障中心 | 1153991013004 |
74.5 | 55 | 129.5 | 15399099029002001 | 云南省应急管理宣传教育中心 | 1153991009808 |
82.8 | 46.5 | 129.3 | 15399099029001001 | 云南省应急救灾保障中心 | 1153991010320 |
42.3 | 87 | 129.3 | 15399099029001001 | 云南省应急救灾保障中心 | 1153293607513 |
66.2 | 63 | 129.2 | 15399099029001001 | 云南省应急救灾保障中心 | 1153991013009 |
50.4 | 77 | 127.4 | 15399099029003001 | 云南省安全生产技术中心 | 1153991011822 |
65.2 | 62 | 127.2 | 15399099029003001 | 云南省安全生产技术中心 | 1153991011930 |
66.1 | 60 | 126.1 | 15399099029003001 | 云南省安全生产技术中心 | 1153991011409 |
63.3 | 62 | 125.3 | 15399099029002001 | 云南省应急管理宣传教育中心 | 1153991012012 |
65.1 | 60 | 125.1 | 15399099029003001 | 云南省安全生产技术中心 | 1153991009910 |
62.8 | 61 | 123.8 | 15399099029001001 | 云南省应急救灾保障中心 | 1153040201614 |
55 | 66.5 | 121.5 | 15399099029001001 | 云南省应急救灾保障中心 | 1153340700405 |
59.4 | 62 | 121.4 | 15399099029001001 | 云南省应急救灾保障中心 | 1153991011907 |
49.2 | 72 | 121.2 | 15399099029001001 | 云南省应急救灾保障中心 | 1153250104614 |
69 | 50 | 119 | 15399099029001001 | 云南省应急救灾保障中心 | 1153040204413 |
