2020年昆明市农业农村局直属事业单位第二批招聘面试公告
2021-05-24来源:昆明市农业农村局网站
昆明市农业农村局直属事业单位
2020年第二批公开招聘工作人员面试公告
根据《云南省事业单位公开招聘工作人员办法》《云南省事业单位招聘面试测评暂行办法》,按照《2020年昆明市第二批事业单位公开招聘公告》要求,现将昆明市农业农村局直属事业单位2020年第二批公开招聘工作人员面试相关事项公告如下:
一、 面试时间和地点
时间:2021年5月30日(周日)下午13:00。
地点:云南经济管理学院海源校区(昆明市五华区海屯路296号)。
二、 面试方式
面试采取现场问答的方式。
三、 面试对象
具体面试人选名单详见附件。
四、 面试所需材料
有效身份证原件、笔试准考证原件。
五、 注意事项
(一)参加面试的考生应携带本人有效期内的身份证原件、笔试准考证原件,提供给工作人员进行身份核对。考生于面试当天(2021年5月30日)下午13:00前到达云南经济管理学院海源校区三号教学楼前报到,抽签开始后仍未到达报到地点的考生,视为自动弃权。
(二)面试考生要遵守纪律,按面试程序和要求参加面试,不得以任何理由违反规定,影响面试。面试考生的陪同家属不得进入考区范围,如有进入考区范围影响考试的,面试考生按违纪处理。
(三)考生面试实行封闭管理。考生报到时,必须主动将携带的手机、电脑、电子阅读器等所有通讯工具和电子设备等交工作人员统一保管,并听从工作人员的安排。未按上述规定上交通讯电子设备的,一律视为作弊,取消面试考试资格。
(四)考生面试时不得携带任何物品及资料进入面试考场。
(五)按照回避的有关规定,考生可申请需要回避的考官及考场工作人员予以回避。
(六)面试序号是考生的唯一标识,考生不得以任何方式向考官透露本人及父母姓名、工作单位等能够识别考生个人身份的信息,否则,面试成绩扣5分。
(七)考生不得穿着有行业特征的制式服装参加面试,否则,面试成绩扣5分。
(八)距面试结束还剩三分钟时,考场监督员会举牌示意,请考生注意提示,合理分配考试时间。
(九)面试时必须使用普通话作答,面试过程中,对考官所提问题或说明未听清楚时,考生可要求考官再重复一遍,每次答题完毕后,报告考官“回答完毕”。面试时间到考生即停止回答。
(十)面试考生面试结束后,立即离场,在考场外候分,待下一名考生面试结束后,再返回考场由监督员宣布个人面试成绩,宣布完后考生应在面试成绩汇总评定表上签字确认,并在工作人员指引下迅速离开考区,如有违反的考生按违纪处理。
(十一)面试结束后考生不允许带走试题和草稿纸。
(十二)考生进入考试区域后,须遵守秩序,服从工作人员安排,否则取消其面试资格,并按有关规定给予相应处罚。
(十三)请考生合理安排出行方式和时间。
(十四)疫情防控期间,请考生自行佩戴口罩,主动出示绿色健康码,配合工作人员测量体温。
联系电话:
昆明市农业农村局组织人事处:0871—64149472;
昆明市农业科学研究院:0871—64108779;
昆明市种子管理站:0871—64612000;
昆明市农业机械技术推广站:0871—64149384;
昆明市农业广播电视学校:0871—64167378;
昆明市植保植检站:0871—64151341;
昆明市农村经营管理站:0871—64120642。
附件:昆明市农业农村局直属事业单位2020年第二批公开招聘工作人员进入面试人员名单
昆明市农业农村局
2021年5月21日
昆明市农业农村局直属事业单位2020年第二批公开招聘工作人员进入面试人员名单 | ||||||||||
序号 | 报考单位 | 报考岗位 | 岗位代码 | 招聘计划数 | 准考证号 | 综合成绩 | 行测成绩 | 笔试总成绩 | 资格复审结果 | 是否进入面试 |
1 | 昆明市农业科学研究院 | 作物栽培及遗传育种 | 38202001 | 1 | 2021103202118 | 77.75 | 76.0 | 153.75 | 合格 | 是 |
2 | 昆明市农业科学研究院 | 作物栽培及遗传育种 | 38202001 | 1 | 2021103202229 | 74.25 | 79.06 | 153.31 | 合格 | 是 |
3 | 昆明市农业科学研究院 | 作物栽培及遗传育种 | 38202001 | 1 | 2021103202021 | 73.75 | 78.92 | 152.67 | 合格 | 是 |
4 | 昆明市农业科学研究院 | 作物栽培及遗传育种 | 38202002 | 1 | 2021103202715 | 78.75 | 80.82 | 159.57 | 合格 | 是 |
5 | 昆明市农业科学研究院 | 作物栽培及遗传育种 | 38202002 | 1 | 2021103202425 | 76.25 | 78.07 | 154.32 | 合格 | 是 |
6 | 昆明市农业科学研究院 | 作物栽培及遗传育种 | 38202002 | 1 | 2021103202615 | 75.0 | 78.96 | 153.96 | 合格 | 是 |
7 | 昆明市农业科学研究院 | 农业科技成果转化 | 38202003 | 1 | 2021103203122 | 77.5 | 82.95 | 160.45 | 合格 | 是 |
8 | 昆明市农业科学研究院 | 农业科技成果转化 | 38202003 | 1 | 2021103203014 | 78.75 | 76.94 | 155.69 | 合格 | 是 |
9 | 昆明市农业科学研究院 | 农业科技成果转化 | 38202003 | 1 | 2021103203102 | 79.5 | 75.96 | 155.46 | 合格 | 是 |
10 | 昆明市种子管理站 | 农业技术推广 | 38202004 | 1 | 2021103203228 | 80.0 | 80.94 | 160.94 | 合格 | 是 |
11 | 昆明市种子管理站 | 农业技术推广 | 38202004 | 1 | 2021103203316 | 78.5 | 79.9 | 158.4 | 合格 | 是 |
12 | 昆明市种子管理站 | 农业技术推广 | 38202004 | 1 | 2021103203309 | 73.0 | 84.93 | 157.93 | 合格 | 是 |
13 | 昆明市种子管理站 | 财务 | 38202005 | 1 | 2021135132116 | 75.75 | 79.89 | 155.64 | 合格 | 是 |
14 | 昆明市种子管理站 | 财务 | 38202005 | 1 | 2021135131320 | 76.75 | 78.7 | 155.45 | 合格 | 是 |
15 | 昆明市种子管理站 | 财务 | 38202005 | 1 | 2021135131704 | 78.0 | 75.55 | 153.55 | 合格 | 是 |
16 | 昆明市农业机械技术推广站 | 农机技术推广 | 38202006 | 1 | 2021103203418 | 77.5 | 88.0 | 165.5 | 合格 | 是 |
17 | 昆明市农业机械技术推广站 | 农机技术推广 | 38202006 | 1 | 2021103203601 | 81.25 | 77.96 | 159.21 | 合格 | 是 |
18 | 昆明市农业机械技术推广站 | 农机技术推广 | 38202006 | 1 | 2021103203602 | 75.0 | 82.97 | 157.97 | 合格 | 是 |
19 | 昆明市农业广播电视学校 | 农业技术推广 | 38202007 | 1 | 2021103203716 | 78.25 | 88.16 | 166.41 | 合格 | 是 |
20 | 昆明市农业广播电视学校 | 农业技术推广 | 38202007 | 1 | 2021103204021 | 80.5 | 81.96 | 162.46 | 合格 | 是 |
21 | 昆明市农业广播电视学校 | 农业技术推广 | 38202007 | 1 | 2021103204212 | 79.25 | 80.12 | 159.37 | 合格 | 是 |
22 | 昆明市植保植检站 | 植物保护 | 38202008 | 2 | 2021103205318 | 80.5 | 78.19 | 158.69 | 合格 | 是 |
23 | 昆明市植保植检站 | 植物保护 | 38202008 | 2 | 2021103204917 | 76.0 | 81.92 | 157.92 | 合格 | 是 |
24 | 昆明市植保植检站 | 植物保护 | 38202008 | 2 | 2021103205128 | 78.0 | 78.99 | 156.99 | 合格 | 是 |
25 | 昆明市植保植检站 | 植物保护 | 38202008 | 2 | 2021103205127 | 74.25 | 82.19 | 156.44 | 合格 | 是 |
26 | 昆明市植保植检站 | 植物保护 | 38202008 | 2 | 2021103205022 | 74.0 | 82.02 | 156.02 | 合格 | 是 |
27 | 昆明市植保植检站 | 植物保护 | 38202008 | 2 | 2021103204812 | 77.75 | 77.91 | 155.66 | 合格 | 是 |
28 | 昆明市植保植检站 | 植物保护 | 38202009 | 2 | 2021103206125 | 78.0 | 88.08 | 166.08 | 合格 | 是 |
29 | 昆明市植保植检站 | 植物保护 | 38202009 | 2 | 2021103206114 | 80.25 | 82.0 | 162.25 | 合格 | 是 |
30 | 昆明市植保植检站 | 植物保护 | 38202009 | 2 | 2021103205624 | 78.0 | 83.01 | 161.01 | 合格 | 是 |
31 | 昆明市植保植检站 | 植物保护 | 38202009 | 2 | 2021103205821 | 79.5 | 80.96 | 160.46 | 合格 | 是 |
32 | 昆明市植保植检站 | 植物保护 | 38202009 | 2 | 2021103205927 | 79.75 | 78.11 | 157.86 | 合格 | 是 |
33 | 昆明市植保植检站 | 植物保护 | 38202009 | 2 | 2021103206305 | 78.5 | 79.22 | 157.72 | 合格 | 是 |
34 | 昆明市植保植检站 | 植物保护 | 38202010 | 1 | 2021103206328 | 86.5 | 70.06 | 156.56 | 合格 | 是 |
35 | 昆明市植保植检站 | 植物保护 | 38202010 | 1 | 2021103206325 | 77.0 | 70.11 | 147.11 | 合格 | 是 |
36 | 昆明市植保植检站 | 植物保护 | 38202010 | 1 | 2021103206323 | 72.75 | 73.08 | 145.83 | 合格 | 是 |
37 | 昆明市农村经营管理站 | 农经管理 | 38202011 | 4 | 2021135080219 | 78.0 | 81.44 | 159.44 | 合格 | 是 |
38 | 昆明市农村经营管理站 | 农经管理 | 38202011 | 4 | 2021135080206 | 74.75 | 81.3 | 156.05 | 合格 | 是 |
39 | 昆明市农村经营管理站 | 农经管理 | 38202011 | 4 | 2021135079905 | 77.5 | 76.76 | 154.26 | 合格 | 是 |
40 | 昆明市农村经营管理站 | 农经管理 | 38202011 | 4 | 2021135080328 | 73.0 | 78.83 | 151.83 | 合格 | 是 |
41 | 昆明市农村经营管理站 | 农经管理 | 38202011 | 4 | 2021135079813 | 77.75 | 72.73 | 150.48 | 合格 | 是 |
42 | 昆明市农村经营管理站 | 农经管理 | 38202011 | 4 | 2021135080027 | 75.75 | 73.92 | 149.67 | 合格 | 是 |
43 | 昆明市农村经营管理站 | 农经管理 | 38202011 | 4 | 2021135080307 | 76.25 | 73.17 | 149.42 | 合格 | 是 |
44 | 昆明市农村经营管理站 | 农经管理 | 38202011 | 4 | 2021135080009 | 77.0 | 71.96 | 148.96 | 合格 | 是 |
45 | 昆明市农村经营管理站 | 农经管理 | 38202011 | 4 | 2021135080019 | 72.25 | 75.99 | 148.24 | 合格 | 是 |
46 | 昆明市农村经营管理站 | 农经管理 | 38202011 | 4 | 2021135080126 | 75.0 | 72.8 | 147.8 | 合格 | 是 |
47 | 昆明市农村经营管理站 | 农经管理 | 38202011 | 4 | 2021135080417 | 76.75 | 70.91 | 147.66 | 合格 | 是 |
48 | 昆明市农村经营管理站 | 农经管理 | 38202011 | 4 | 2021135079919 | 75.75 | 70.79 | 146.54 | 合格 | 是 |
来源:http://nyncj.km.gov.cn/c/2021-05-21/3937480.shtml