2014年云南省交通运输厅事业单位公开招聘9月17、18日面试成绩公告
2014-09-19来源:云南省交通运输厅
2014年云南省交通运输厅事业单位公开招聘人员9月17日面试成绩
准考证号 | 报考单位 | 报考岗位 | 面试成绩 |
2014830089510 | 云南交通技师学院 | 2001-文秘 | 72.67 |
2014830089803 | 云南交通技师学院 | 2001-文秘 | 79.00 |
2014830063305 | 云南交通技师学院 | 2002-文化素质课教学 | 77.33 |
2014830073623 | 云南交通技师学院 | 2002-文化素质课教学 | 72.00 |
2014830063530 | 云南交通技师学院 | 2003-体育教育 | 78.33 |
2014830080130 | 云南交通技师学院 | 2003-体育教育 | 79.33 |
2014830081011 | 云南交通技师学院 | 2004-船舶驾驶教学 | 77.33 |
2014830081826 | 云南交通技师学院 | 2004-船舶驾驶教学 | 71.33 |
2014830087428 | 云南交通技师学院 | 2005-航运管理教学 | 85.33 |
2014830067407 | 云南交通技师学院 | 2005-航运管理教学 | 75.00 |
2014830077023 | 云南交通技师学院 | 2006-计算机运用 | 74.33 |
2014830062905 | 云南交通技师学院 | 2006-计算机运用 | 82.67 |
2014830022023 | 云南交通技师学院 | 2007-人文经济专业知识教学 | 75.33 |
2014830020128 | 云南交通技师学院 | 2007-人文经济专业知识教学 | 83.33 |
2014830023007 | 云南交通技师学院 | 2008-人文经济专业知识教学 | 79.67 |
2014830069605 | 云南交通技师学院 | 2008-人文经济专业知识教学 | 73.67 |
2014830023919 | 云南交通技师学院 | 2009-电工电技教学 | 71.67 |
2014830021416 | 云南交通技师学院 | 2009-电工电技教学 | 82.67 |
2014830069320 | 云南交通技师学院 | 2011-汽车维修与服务教学 | 67.33 |
2014830065017 | 云南交通技师学院 | 2011-汽车维修与服务教学 | 72.33 |
2014830063816 | 云南交通技师学院 | 2011-汽车维修与服务教学 | 72.33 |
2014830088616 | 云南交通技师学院 | 2011-汽车维修与服务教学 | 65.67 |
2014830070621 | 云南交通技师学院 | 2011-汽车维修与服务教学 | 61.67 |
2014830023214 | 云南交通技师学院 | 2011-汽车维修与服务教学 | 74.50 |
2014830022508 | 云南交通技师学院 | 2012-汽车维修与服务教学 | 77.00 |
2014830085328 | 云南交通技师学院 | 2012-汽车维修与服务教学 | 67.33 |
2014830075911 | 云南交通技师学院 | 2012-汽车维修与服务教学 | 79.00 |
2014830077813 | 云南交通技师学院 | 2012-汽车维修与服务教学 | 76.67 |
2014830061318 | 云南交通技师学院 | 2012-汽车维修与服务教学 | 72.33 |
2014830060715 | 云南交通技师学院 | 2012-汽车维修与服务教学 | 72.67 |
2014830073319 | 云南交通技师学院 | 2013-汽车维修实训教学 | 73.00 |
2014830020711 | 云南交通技师学院 | 2013-汽车维修实训教学 | 72.00 |
2014830084029 | 云南交通技师学院 | 2013-汽车维修实训教学 | 77.00 |
2014830078026 | 云南交通技师学院 | 2013-汽车维修实训教学 | 81.67 |
2014830086509 | 云南交通技师学院 | 2014-机械基础知识教学 | 78.33 |
2014830084102 | 云南交通技师学院 | 2014-机械基础知识教学 | 72.00 |
2014830080101 | 云南交通技师学院 | 2016-路桥工程环保教学 | 77.00 |
2014830083130 | 云南交通技师学院 | 2016-路桥工程环保教学 | 80.33 |
2014830077509 | 云南交通技师学院 | 2017-音乐教学 | 80.67 |
2014830066901 | 云南交通技师学院 | 2017-音乐教学 | 84.67 |
2014830089622 | 云南交通技师学院 | 2018-食品工程教学 | 69.67 |
2014830063728 | 云南交通技师学院 | 2018-食品工程教学 | 73.67 |
2014年云南省交通运输厅事业单位公开招聘人员9月18日面试成绩
准考证号 | 报考单位 | 报考岗位 | 面试成绩 |
2014830073626 | 云南交通职业技术学院 | 1001-汽车专业教学 | 75.17 |
2014830069113 | 云南交通职业技术学院 | 1001-汽车专业教学 | 77.67 |
2014830077317 | 云南交通职业技术学院 | 1002-汽车专业教学 | 80.50 |
2014830073123 | 云南交通职业技术学院 | 1002-汽车专业教学 | 75.33 |
2014830065604 | 云南交通职业技术学院 | 1003-建筑工程技术专业教学 | 67.67 |
2014830084912 | 云南交通职业技术学院 | 1003-建筑工程技术专业教学 | 61.00 |
2014830086617 | 云南交通职业技术学院 | 1004-会计专业教学 | 79.67 |
2014830078708 | 云南交通职业技术学院 | 1004-会计专业教学 | 80.60 |
2014830072814 | 云南交通职业技术学院 | 1004-会计专业教学 | 77.63 |
2014830088619 | 云南交通职业技术学院 | 1004-会计专业教学 | 76.30 |
2014830071202 | 云南交通职业技术学院 | 1005-旅游管理教学 | 82.37 |
2014830077927 | 云南交通职业技术学院 | 1005-旅游管理教学 | 78.33 |
2014830089205 | 云南交通职业技术学院 | 1006-泰语专业教学 | 80.20 |
2014830076122 | 云南交通职业技术学院 | 1006-泰语专业教学 | 73.00 |
2014830072604 | 云南交通职业技术学院 | 1007-艺术设计专业教学 | 81.97 |
2014830068422 | 云南交通职业技术学院 | 1007-艺术设计专业教学 | 73.83 |
2014830023402 | 云南交通职业技术学院 | 1008-环境艺术专业教学 | 75.17 |
2014830081625 | 云南交通职业技术学院 | 1008-环境艺术专业教学 | 85.33 |
2014830060205 | 云南交通职业技术学院 | 1010-多媒体设计制作专业教学 | 81.33 |
2014830089608 | 云南交通职业技术学院 | 1010-多媒体设计制作专业教学 | 84.50 |
2014830061629 | 云南交通职业技术学院 | 1011-广播电视艺术教学 | 81.17 |
2014830023712 | 云南交通职业技术学院 | 1011-广播电视艺术教学 | 82.50 |
2014830077706 | 云南交通职业技术学院 | 1012-高等教育管理 | 87.73 |
2014830084418 | 云南交通职业技术学院 | 1012-高等教育管理 | 75.17 |
2014830062114 | 云南交通职业技术学院 | 1013-辅导员 | 87.67 |
2014830069218 | 云南交通职业技术学院 | 1013-辅导员 | 80.83 |
2014830075806 | 云南省交通中心医院 | 4001-临床医学 | 78.67 |
2014830022704 | 云南省交通中心医院 | 4001-临床医学 | 77.33 |
2014830065224 | 云南省交通中心医院 | 4001-临床医学 | 78.00 |
2014830022126 | 云南省交通中心医院 | 4001-临床医学 | 77.00 |
2014830068718 | 云南省交通中心医院 | 4001-临床医学 | 75.00 |
2014830062108 | 云南省交通中心医院 | 4001-临床医学 | 72.00 |
2014830089424 | 云南省交通中心医院 | 4001-临床医学 | 74.67 |
2014830072102 | 云南省交通中心医院 | 4001-临床医学 | 72.33 |
2014830072223 | 云南省交通中心医院 | 4001-临床医学 | 74.00 |
2014830082424 | 云南省交通中心医院 | 4001-临床医学 | 80.00 |
2014830090123 | 云南省交通中心医院 | 4001-临床医学 | 72.00 |
2014830080701 | 云南省交通中心医院 | 4001-临床医学 | 77.67 |
2014830024304 | 云南省交通中心医院 | 4002-医学影像 | 74.67 |
2014830023211 | 云南省交通中心医院 | 4002-医学影像 | 78.67 |
2014830069223 | 云南省交通中心医院 | 4003-麻醉 | 79.33 |
2014830023006 | 云南省交通中心医院 | 4003-麻醉 | 缺考 |
2014830080805 | 云南省交通中心医院 | 4004-预防医学 | 78.00 |
2014830024305 | 云南省交通中心医院 | 4004-预防医学 | 77.33 |
2014830091005 | 云南省交通中心医院 | 4006-口腔 | 80.67 |
2014830085820 | 云南省交通中心医院 | 4006-口腔 | 77.00 |
2014830086317 | 云南省交通中心医院 | 4008-采矿工程 | 77.33 |
2014830066707 | 云南省交通中心医院 | 4008-采矿工程 | 76.33 |
2014830023208 | 云南省交通中心医院 | 4009-临床医学 | 73.67 |
2014830087530 | 云南省交通中心医院 | 4009-临床医学 | 75.33 |
2014830021821 | 云南省交通中心医院 | 4009-临床医学 | 80.67 |
2014830065803 | 云南省交通中心医院 | 4009-临床医学 | 73.00 |
2014830071526 | 云南省交通中心医院 | 4012-护理 | 79.33 |
2014830064806 | 云南省交通中心医院 | 4012-护理 | 78.67 |
2014830083911 | 云南省交通中心医院 | 4012-护理 | 缺考 |
2014830020620 | 云南省交通中心医院 | 4012-护理 | 73.00 |
2014830085730 | 云南省交通中心医院 | 4013-计算机科学与技术 | 77.33 |
2014830078909 | 云南省交通中心医院 | 4013-计算机科学与技术 | 77.33 |
下载查看: