2021年昭通市事业单位招聘岗位削减公告及最终报名数据
2021-05-01来源:昭通市人民政府门户网站
昭通市2021年事业单位
公开招聘工作人员岗位削减的公告(第二号)
根据《昭通市2021年事业单位公开招聘工作人员通告(第一号)》的规定,对招聘人数与缴费人数达不到开考比例的岗位进行削减。
一、乡镇事业单位招聘岗位、研究生岗位、定向少数民族等岗位不受开考比例的限制。
二、对达不到开考比例的其它岗位,根据缴费人数削减招聘人数或取消招聘岗位。
三、对无人缴费的岗位,取消该岗位的招聘。
附件:昭通市2021年事业单位公开招聘工作人员岗位削减情况表.xls
中共昭通市委组织部 昭通市人力资源和社会保障局
2021年4月30日
昭通市2021年事业单位公开招聘工作人员岗位削减情况表 | |||||||||
职位代码 | 职位名称 | 招聘单位名称 | 单位所属地市 | 单位所属区县 | 招聘人数 | 缴费人数 | 削减招聘人数 | 削减后招聘人数 | 备注 |
15399006001001001 | 临床科室 | 昭通市第一人民医院 | 昭通市 | 市直属 | 2 | 4 | 2 | ||
15399006001001002 | 临床营养科 | 昭通市第一人民医院 | 昭通市 | 市直属 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消该岗位招聘 |
15399006001001003 | 感染管理办公室 | 昭通市第一人民医院 | 昭通市 | 市直属 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消该岗位招聘 |
15399006001001004 | 中医类科室 | 昭通市第一人民医院 | 昭通市 | 市直属 | 1 | 2 | 1 | ||
15399006001001005 | 中医类科室 | 昭通市第一人民医院 | 昭通市 | 市直属 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消该岗位招聘 |
15399006001001006 | 财务处 | 昭通市第一人民医院 | 昭通市 | 市直属 | 1 | 4 | 1 | ||
15399006001001007 | 行政管理 | 昭通市第一人民医院 | 昭通市 | 市直属 | 2 | 3 | 2 | ||
15399006001001008 | 全科医学科 | 昭通市第一人民医院 | 昭通市 | 市直属 | 1 | 8 | 1 | ||
15399006001001009 | 口腔颌面外科 | 昭通市第一人民医院 | 昭通市 | 市直属 | 2 | 15 | 2 | ||
15399006001001010 | 儿科 | 昭通市第一人民医院 | 昭通市 | 市直属 | 5 | 16 | 5 | ||
15399006001001011 | 感染病科 | 昭通市第一人民医院 | 昭通市 | 市直属 | 5 | 20 | 5 | ||
15399006001001012 | 妇产科 | 昭通市第一人民医院 | 昭通市 | 市直属 | 6 | 16 | 1 | 5 | 削减招聘人数 |
15399006001001013 | 内窥镜室 | 昭通市第一人民医院 | 昭通市 | 市直属 | 1 | 10 | 1 | ||
15399006001001014 | 麻醉手术室 | 昭通市第一人民医院 | 昭通市 | 市直属 | 4 | 18 | 4 | ||
15399006001001015 | 针灸推拿科 | 昭通市第一人民医院 | 昭通市 | 市直属 | 2 | 61 | 2 | ||
15399006001001016 | 检验科 | 昭通市第一人民医院 | 昭通市 | 市直属 | 1 | 52 | 1 | ||
15399006001001017 | 放射科 | 昭通市第一人民医院 | 昭通市 | 市直属 | 2 | 15 | 2 | ||
15399006001001018 | 审计处 | 昭通市第一人民医院 | 昭通市 | 市直属 | 1 | 63 | 1 | ||
15399006001001019 | 医患办 | 昭通市第一人民医院 | 昭通市 | 市直属 | 1 | 59 | 1 | ||
15399006001002001 | 高职教师 | 昭通卫生职业学院 | 昭通市 | 市直属 | 2 | 0 | 2 | 0 | 取消该岗位招聘 |
15399006001002002 | 高职思想政治教育教师 | 昭通卫生职业学院 | 昭通市 | 市直属 | 2 | 3 | 2 | ||
15399006001002003 | 高职预防医学教师 | 昭通卫生职业学院 | 昭通市 | 市直属 | 2 | 0 | 2 | 0 | 取消该岗位招聘 |
15399006001002004 | 高职护理学教师 | 昭通卫生职业学院 | 昭通市 | 市直属 | 2 | 0 | 2 | 0 | 取消该岗位招聘 |
15399006001002005 | 高职中医学教师 | 昭通卫生职业学院 | 昭通市 | 市直属 | 2 | 4 | 2 | ||
15399006001002006 | 高职中药学教师 | 昭通卫生职业学院 | 昭通市 | 市直属 | 1 | 3 | 1 | ||
15399006001002007 | 高职音乐教师 | 昭通卫生职业学院 | 昭通市 | 市直属 | 1 | 1 | 1 | ||
15399006001002008 | 高职美术教师 | 昭通卫生职业学院 | 昭通市 | 市直属 | 1 | 15 | 1 | ||
15399006001002009 | 高职体育教师 | 昭通卫生职业学院 | 昭通市 | 市直属 | 1 | 3 | 1 | ||
15399006001002010 | 高职心理学教师 | 昭通卫生职业学院 | 昭通市 | 市直属 | 1 | 4 | 1 | ||
15399006001002011 | 高职解剖学教师 | 昭通卫生职业学院 | 昭通市 | 市直属 | 1 | 4 | 1 | ||
15399006001002012 | 高职病理学、生理学教师 | 昭通卫生职业学院 | 昭通市 | 市直属 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消该岗位招聘 |
15399006001002013 | 高职医学检验教师 | 昭通卫生职业学院 | 昭通市 | 市直属 | 1 | 1 | 1 | ||
15399006001002014 | 高职针灸推拿教师 | 昭通卫生职业学院 | 昭通市 | 市直属 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消该岗位招聘 |
15399006001002015 | 高职康复治疗教师 | 昭通卫生职业学院 | 昭通市 | 市直属 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消该岗位招聘 |
15399006001002016 | 高职眼科学教师 | 昭通卫生职业学院 | 昭通市 | 市直属 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消该岗位招聘 |
15399006001002017 | 高职口腔医学教师 | 昭通卫生职业学院 | 昭通市 | 市直属 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消该岗位招聘 |
15399006001002018 | 高职医学影像学教师 | 昭通卫生职业学院 | 昭通市 | 市直属 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消该岗位招聘 |
15399006001002019 | 高职计算机教师 | 昭通卫生职业学院 | 昭通市 | 市直属 | 3 | 0 | 3 | 0 | 取消该岗位招聘 |
15399006001002020 | 专职辅导员 | 昭通卫生职业学院 | 昭通市 | 市直属 | 10 | 19 | 10 | ||
15399006001002021 | 财务 | 昭通卫生职业学院 | 昭通市 | 市直属 | 1 | 2 | 1 | ||
15399006001003001 | 专职教师(一) | 中国共产党昭通市委员会党校 | 昭通市 | 市直属 | 2 | 48 | 2 | ||
15399006001003002 | 专职教师(二) | 中国共产党昭通市委员会党校 | 昭通市 | 市直属 | 2 | 5 | 2 | ||
15399006001004001 | 野生动物监测(一) | 云南乌蒙山国家级自然保护区管护局 | 昭通市 | 市直属 | 1 | 21 | 1 | ||
15399006001004002 | 保护区管理(一) | 云南乌蒙山国家级自然保护区管护局 | 昭通市 | 市直属 | 1 | 463 | 1 | ||
15399006001004003 | 野生动物监测(二) | 云南乌蒙山国家级自然保护区管护局 | 昭通市 | 市直属 | 1 | 8 | 1 | ||
15399006001004004 | 保护区管理(二) | 云南乌蒙山国家级自然保护区管护局 | 昭通市 | 市直属 | 1 | 313 | 1 | ||
15399006001005001 | 会计 | 昭通市三江口国有林场 | 昭通市 | 市直属 | 1 | 77 | 1 | ||
15399006001006001 | 临床 | 昭通市精神卫生中心 | 昭通市 | 市直属 | 1 | 9 | 1 | ||
15399006001006002 | 文秘 | 昭通市精神卫生中心 | 昭通市 | 市直属 | 1 | 150 | 1 | ||
15399006001007001 | 校医 | 昭通市民族中学 | 昭通市 | 市直属 | 1 | 8 | 1 | ||
15399006001008001 | 西医临床科室a岗 | 云南省滇东北区域中心医院 | 昭通市 | 市直属 | 20 | 4 | 16 | 4 | 削减招聘人数 |
15399006001008002 | 西医临床科室b岗 | 云南省滇东北区域中心医院 | 昭通市 | 市直属 | 10 | 2 | 8 | 2 | 削减招聘人数 |
15399006001008003 | 中医临床科室a岗 | 云南省滇东北区域中心医院 | 昭通市 | 市直属 | 10 | 10 | 10 | ||
15399006001008004 | 中医临床科室b岗 | 云南省滇东北区域中心医院 | 昭通市 | 市直属 | 10 | 8 | 2 | 8 | 削减招聘人数 |
15399006001008005 | 药剂科 | 云南省滇东北区域中心医院 | 昭通市 | 市直属 | 2 | 0 | 2 | 0 | 取消该岗位招聘 |
15399006001008006 | 麻醉科 | 云南省滇东北区域中心医院 | 昭通市 | 市直属 | 2 | 0 | 2 | 0 | 取消该岗位招聘 |
15399006001008007 | 放射科 | 云南省滇东北区域中心医院 | 昭通市 | 市直属 | 4 | 0 | 4 | 0 | 取消该岗位招聘 |
15399006001008008 | 检验科 | 云南省滇东北区域中心医院 | 昭通市 | 市直属 | 4 | 0 | 4 | 0 | 取消该岗位招聘 |
15399006001008009 | 病理科 | 云南省滇东北区域中心医院 | 昭通市 | 市直属 | 4 | 0 | 4 | 0 | 取消该岗位招聘 |
15399006001008010 | 康复科 | 云南省滇东北区域中心医院 | 昭通市 | 市直属 | 2 | 0 | 2 | 0 | 取消该岗位招聘 |
15399006001008011 | 感控科 | 云南省滇东北区域中心医院 | 昭通市 | 市直属 | 2 | 1 | 1 | 1 | 削减招聘人数 |
15399006001008013 | 财务科 | 云南省滇东北区域中心医院 | 昭通市 | 市直属 | 1 | 1 | 1 | ||
15399006001008014 | 行政管理 | 云南省滇东北区域中心医院 | 昭通市 | 市直属 | 11 | 27 | 11 | ||
15399006001008015 | 临床科室a岗 | 云南省滇东北区域中心医院 | 昭通市 | 市直属 | 4 | 1 | 3 | 1 | 削减招聘人数 |
15399006001008016 | 临床科室b岗 | 云南省滇东北区域中心医院 | 昭通市 | 市直属 | 20 | 15 | 5 | 15 | 削减招聘人数 |
15399006001008017 | 临床科室c岗 | 云南省滇东北区域中心医院 | 昭通市 | 市直属 | 20 | 142 | 20 | ||
15399006001008018 | 临床科室 | 云南省滇东北区域中心医院 | 昭通市 | 市直属 | 2 | 0 | 2 | 0 | 取消该岗位招聘 |
15399006001008019 | 麻醉科 | 云南省滇东北区域中心医院 | 昭通市 | 市直属 | 3 | 0 | 3 | 0 | 取消该岗位招聘 |
15399006001008020 | 麻醉科 | 云南省滇东北区域中心医院 | 昭通市 | 市直属 | 1 | 1 | 1 | ||
15399006001008021 | 放射科 | 云南省滇东北区域中心医院 | 昭通市 | 市直属 | 2 | 1 | 1 | 1 | 削减招聘人数 |
15399006001008022 | 检验科 | 云南省滇东北区域中心医院 | 昭通市 | 市直属 | 2 | 0 | 2 | 0 | 取消该岗位招聘 |
15399006001008023 | 病理科 | 云南省滇东北区域中心医院 | 昭通市 | 市直属 | 2 | 6 | 2 | ||
15399006001008024 | 护理 | 云南省滇东北区域中心医院 | 昭通市 | 市直属 | 15 | 422 | 15 | ||
15399006001008025 | 护理 | 云南省滇东北区域中心医院 | 昭通市 | 市直属 | 5 | 107 | 5 | ||
15399006001008026 | 预防保健科 | 云南省滇东北区域中心医院 | 昭通市 | 市直属 | 1 | 7 | 1 | ||
15399006001008027 | 审计科 | 云南省滇东北区域中心医院 | 昭通市 | 市直属 | 2 | 238 | 2 | ||
15399006001008028 | 信息科 | 云南省滇东北区域中心医院 | 昭通市 | 市直属 | 1 | 147 | 1 | ||
15399006001008029 | 财务科 | 云南省滇东北区域中心医院 | 昭通市 | 市直属 | 2 | 153 | 2 | ||
15399006001008030 | 公共事业管理 | 云南省滇东北区域中心医院 | 昭通市 | 市直属 | 1 | 132 | 1 | ||
15399006001009001 | 幼儿教师 | 昭通市育苗幼儿园 | 昭通市 | 市直属 | 1 | 44 | 1 | ||
15399006001009002 | 幼儿教师 | 昭通市育苗幼儿园 | 昭通市 | 市直属 | 1 | 71 | 1 | ||
15399006001009003 | 幼儿教师 | 昭通市育苗幼儿园 | 昭通市 | 市直属 | 1 | 78 | 1 | ||
15399006001009004 | 幼儿教师 | 昭通市育苗幼儿园 | 昭通市 | 市直属 | 1 | 74 | 1 | ||
15399006001009005 | 幼儿教师 | 昭通市育苗幼儿园 | 昭通市 | 市直属 | 1 | 53 | 1 | ||
15399006001009006 | 幼儿教师 | 昭通市育苗幼儿园 | 昭通市 | 市直属 | 1 | 59 | 1 | ||
15399006001009007 | 信息管理 | 昭通市育苗幼儿园 | 昭通市 | 市直属 | 1 | 111 | 1 | ||
15399006001010001 | 幼儿教师 | 昭通市幼儿园 | 昭通市 | 市直属 | 1 | 20 | 1 | ||
15399006001010002 | 幼儿教师 | 昭通市幼儿园 | 昭通市 | 市直属 | 1 | 70 | 1 | ||
15399006001011001 | 基础研究 | 昭通市天麻研究院 | 昭通市 | 市直属 | 1 | 10 | 1 | ||
15399006001012001 | 应急救援 | 昭通市应急救援中心 | 昭通市 | 市直属 | 1 | 12 | 1 | ||
15399006001013001 | 保护性研究 | 长江上游珍稀特有鱼类国家级自然保护区云南管护局 | 昭通市 | 市直属 | 1 | 2 | 1 | ||
15399006001013002 | 编辑 | 长江上游珍稀特有鱼类国家级自然保护区云南管护局 | 昭通市 | 市直属 | 1 | 69 | 1 | ||
15399006001014001 | 值机员 | 昭通市广播电视安全播出监测中心 | 昭通市 | 市直属 | 1 | 77 | 1 | ||
15399006001015001 | 展陈策划设计 | 昭通市博物馆 | 昭通市 | 市直属 | 1 | 76 | 1 | ||
15399006001016001 | 财务管理 | 昭通市文物保护考古研究所 | 昭通市 | 市直属 | 1 | 114 | 1 | ||
15399006001016002 | 文物保护 | 昭通市文物保护考古研究所 | 昭通市 | 市直属 | 1 | 48 | 1 | ||
15399006001017001 | 自然资源管理 | 昭通市城乡规划技术服务中心 | 昭通市 | 市直属 | 1 | 86 | 1 | ||
15399006001017002 | 地灾防控 | 昭通市城乡规划技术服务中心 | 昭通市 | 市直属 | 1 | 41 | 1 | ||
15399006001017003 | 城乡规划 | 昭通市城乡规划技术服务中心 | 昭通市 | 市直属 | 2 | 90 | 2 | ||
15399006001018001 | 网络管理及维护 | 昭通市自然资源和规划局信息中心 | 昭通市 | 市直属 | 1 | 103 | 1 | ||
15399006001019001 | 工程测量 | 昭通市土地储备中心 | 昭通市 | 市直属 | 1 | 67 | 1 | ||
15399006001021001 | 水库保护 | 昭通渔洞水库管理局 | 昭通市 | 市直属 | 1 | 57 | 1 | ||
15399006001021002 | 水利工程管理 | 昭通渔洞水库管理局 | 昭通市 | 市直属 | 2 | 82 | 2 | ||
15399006001021003 | 水质监测 | 昭通渔洞水库管理局 | 昭通市 | 市直属 | 1 | 42 | 1 | ||
15399006001022001 | 金融管理 | 昭通市住房公积金管理中心 | 昭通市 | 市直属 | 2 | 131 | 2 | ||
15399006001022002 | 财务 | 昭通市住房公积金管理中心 | 昭通市 | 市直属 | 2 | 175 | 2 | ||
15399006001022003 | 综合管理 | 昭通市住房公积金管理中心 | 昭通市 | 市直属 | 1 | 408 | 1 | ||
15399006001023001 | 财务 | 昭通市档案馆 | 昭通市 | 市直属 | 1 | 110 | 1 | ||
15399006001023002 | 档案数字化 | 昭通市档案馆 | 昭通市 | 市直属 | 1 | 114 | 1 | ||
15399006001024001 | 农业环境保护 | 昭通市绿色食品发展中心 | 昭通市 | 市直属 | 1 | 53 | 1 | ||
15399006001025001 | 记者(校对) | 昭通日报社 | 昭通市 | 市直属 | 1 | 2 | 1 | ||
15399006001025002 | 美编 | 昭通日报社 | 昭通市 | 市直属 | 1 | 4 | 1 | ||
15399006001025003 | 摄影 | 昭通日报社 | 昭通市 | 市直属 | 1 | 1 | 1 | ||
15399006001026001 | 工程管理 | 昭通市水利局水利工程管理站 | 昭通市 | 市直属 | 1 | 1 | 1 | ||
15399006001027001 | 特种设备检验检测 | 昭通市质量技术监督综合检测中心 | 昭通市 | 市直属 | 1 | 57 | 1 | ||
15399006001027002 | 食品检验 | 昭通市质量技术监督综合检测中心 | 昭通市 | 市直属 | 2 | 187 | 2 | ||
15399006001027003 | 产品质量检验 | 昭通市质量技术监督综合检测中心 | 昭通市 | 市直属 | 1 | 138 | 1 | ||
15399006001028001 | 药品不良反应监测 | 昭通市药品不良反应与药物滥用监测中心 | 昭通市 | 市直属 | 1 | 119 | 1 | ||
15399006001029001 | 监管人员(一) | 昭通市建设工程安全监督站 | 昭通市 | 市直属 | 1 | 119 | 1 | ||
15399006001029002 | 监管人员(二) | 昭通市建设工程安全监督站 | 昭通市 | 市直属 | 1 | 126 | 1 | ||
15399006001030001 | 监管人员(一) | 昭通市建筑工程质量监督站 | 昭通市 | 市直属 | 1 | 33 | 1 | ||
15399006001030002 | 监管人员(二) | 昭通市建筑工程质量监督站 | 昭通市 | 市直属 | 1 | 53 | 1 | ||
15399006001031001 | 通信技术维护 | 昭通市专用通信局 | 昭通市 | 市直属 | 1 | 136 | 1 | ||
15399006001032001 | 电气 | 昭通市水利水电勘测设计研究院 | 昭通市 | 市直属 | 1 | 118 | 1 | ||
15399006001032002 | 水文规划 | 昭通市水利水电勘测设计研究院 | 昭通市 | 市直属 | 1 | 20 | 1 | ||
15399006001032003 | 工程地质勘察 | 昭通市水利水电勘测设计研究院 | 昭通市 | 市直属 | 1 | 2 | 1 | ||
15399006002001001 | 文秘 | 昭阳区接访劝返中心 | 昭通市 | 昭阳区 | 1 | 161 | 1 | ||
15399006002002001 | 文秘 | 昭阳区政府采购和出让中心 | 昭通市 | 昭阳区 | 1 | 119 | 1 | ||
15399006002003001 | 信息管理 | 昭阳区电子政务中心 | 昭通市 | 昭阳区 | 1 | 101 | 1 | ||
15399006002003002 | 财务人事 | 昭阳区电子政务中心 | 昭通市 | 昭阳区 | 1 | 115 | 1 | ||
15399006002004001 | 水旱灾害防御 | 昭阳区水旱灾害防御中心 | 昭通市 | 昭阳区 | 2 | 79 | 2 | ||
15399006002005001 | 文秘 | 昭阳区水利工程管理站 | 昭通市 | 昭阳区 | 1 | 117 | 1 | ||
15399006002005002 | 水利工程管理 | 昭阳区水利工程管理站 | 昭通市 | 昭阳区 | 1 | 94 | 1 | ||
15399006002006001 | 生产技术科 | 昭阳区苹果产业发展中心 | 昭通市 | 昭阳区 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消该岗位招聘 |
15399006002006002 | 综合办公室 | 昭阳区苹果产业发展中心 | 昭通市 | 昭阳区 | 1 | 146 | 1 | ||
15399006002007001 | 路灯维修 | 昭阳区路灯管理所 | 昭通市 | 昭阳区 | 1 | 124 | 1 | ||
15399006002008001 | 安全生产 | 昭阳区建设工程安全生产监督站 | 昭通市 | 昭阳区 | 2 | 35 | 2 | ||
15399006002009001 | 办公室(一) | 昭阳区房产交易评估管理所 | 昭通市 | 昭阳区 | 1 | 73 | 1 | ||
15399006002009002 | 办公室(二) | 昭阳区房产交易评估管理所 | 昭通市 | 昭阳区 | 1 | 56 | 1 | ||
15399006002010001 | 办公室(一) | 昭阳区房屋租赁管理所 | 昭通市 | 昭阳区 | 1 | 30 | 1 | ||
15399006002010002 | 办公室(二) | 昭阳区房屋租赁管理所 | 昭通市 | 昭阳区 | 1 | 75 | 1 | ||
15399006002011001 | 会计 | 昭阳区水电移民服务中心 | 昭通市 | 昭阳区 | 1 | 123 | 1 | ||
15399006002011002 | 宣传 | 昭阳区水电移民服务中心 | 昭通市 | 昭阳区 | 1 | 611 | 1 | ||
15399006002013001 | 市场监督服务 | 昭阳区小微企业个体工商户专业市场工作办公室 | 昭通市 | 昭阳区 | 1 | 282 | 1 | ||
15399006002014001 | 临床科室 | 昭通市第二人民医院 | 昭通市 | 昭阳区 | 2 | 1 | 1 | 1 | 削减招聘人数 |
15399006002015001 | B超室 | 昭阳区中医医院 | 昭通市 | 昭阳区 | 1 | 48 | 1 | ||
15399006002016001 | 疾控科 | 昭阳区疾病预防控制中心 | 昭通市 | 昭阳区 | 1 | 12 | 1 | ||
15399006002017001 | 财务科 | 昭阳区妇幼保健计划生育服务中心 | 昭通市 | 昭阳区 | 1 | 117 | 1 | ||
15399006002018001 | 口腔科 | 昭阳区凤凰社区卫生服务中心 | 昭通市 | 昭阳区 | 1 | 5 | 1 | ||
15399006002019001 | 口腔科 | 昭阳区龙泉社区卫生服务中心 | 昭通市 | 昭阳区 | 1 | 5 | 1 | ||
15399006002020001 | 中医科 | 昭阳区太平社区卫生服务中心 | 昭通市 | 昭阳区 | 1 | 11 | 1 | ||
15399006002021001 | 营林生产 | 昭阳区长江中上游防护林工程指挥部办公室 | 昭通市 | 昭阳区 | 1 | 65 | 1 | ||
15399006002022001 | 文秘 | 昭阳区救助管理站 | 昭通市 | 昭阳区 | 1 | 113 | 1 | ||
15399006002023001 | 文秘 | 昭阳区殡葬事务服务中心 | 昭通市 | 昭阳区 | 1 | 146 | 1 | ||
15399006002023002 | 会计 | 昭阳区殡葬事务服务中心 | 昭通市 | 昭阳区 | 1 | 231 | 1 | ||
15399006002024001 | 会计 | 昭阳区民政社会事务中心 | 昭通市 | 昭阳区 | 1 | 314 | 1 | ||
15399006002025001 | 文秘 | 昭阳区儿童福利院 | 昭通市 | 昭阳区 | 1 | 164 | 1 | ||
15399006002026001 | 殡葬服务 | 昭阳区殡仪馆 | 昭通市 | 昭阳区 | 1 | 107 | 1 | ||
15399006002027001 | 解说员 | 昭阳区烈士陵园管理中心 | 昭通市 | 昭阳区 | 1 | 77 | 1 | ||
15399006002028001 | 会计 | 昭阳区退役军人服务中心 | 昭通市 | 昭阳区 | 1 | 108 | 1 | ||
15399006002030001 | 会计 | 昭阳区劳动就业服务局 | 昭通市 | 昭阳区 | 1 | 124 | 1 | ||
15399006002030002 | 计算机 | 昭阳区劳动就业服务局 | 昭通市 | 昭阳区 | 1 | 106 | 1 | ||
15399006002031001 | 仲裁庭 | 昭阳区劳动人事争议仲裁院 | 昭通市 | 昭阳区 | 1 | 72 | 1 | ||
15399006002032001 | 技能鉴定管理 | 昭阳区农村劳动力职业技能鉴定工作站 | 昭通市 | 昭阳区 | 1 | 106 | 1 | ||
15399006002033001 | 系统操作 | 昭阳区城乡居民社会养老保险局 | 昭通市 | 昭阳区 | 1 | 111 | 1 | ||
15399006002034001 | 金融管理 | 昭阳区财会人员教育培训和会计核算中心 | 昭通市 | 昭阳区 | 2 | 131 | 2 | ||
15399006002035001 | 财务 | 昭阳区园艺技术推广所 | 昭通市 | 昭阳区 | 1 | 82 | 1 | ||
15399006002036001 | 文字编辑 | 昭阳区融媒体中心 | 昭通市 | 昭阳区 | 1 | 109 | 1 | ||
15399006002036002 | 动画编辑 | 昭阳区融媒体中心 | 昭通市 | 昭阳区 | 1 | 50 | 1 | ||
15399006002037001 | 办公室 | 昭阳区党员干部现代远程教育办公室 | 昭通市 | 昭阳区 | 1 | 85 | 1 | ||
15399006002038001 | 档案管理一 | 昭阳区档案馆 | 昭通市 | 昭阳区 | 1 | 6 | 1 | ||
15399006002038002 | 档案管理二 | 昭阳区档案馆 | 昭通市 | 昭阳区 | 1 | 161 | 1 | ||
15399006002039001 | 财务、项目人员 | 昭阳区红十字会 | 昭通市 | 昭阳区 | 1 | 163 | 1 | ||
15399006002040001 | 文秘 | 昭阳区困难职工帮扶中心 | 昭通市 | 昭阳区 | 1 | 114 | 1 | ||
15399006003001001 | 冷链物流 | 鲁甸县供销合作社联合社 | 昭通市 | 鲁甸县 | 1 | 69 | 1 | ||
15399006003002002 | 文秘 | 鲁甸县供销合作社联合社 | 昭通市 | 鲁甸县 | 1 | 107 | 1 | ||
15399006003003003 | 办公室 | 鲁甸县供销合作社联合社 | 昭通市 | 鲁甸县 | 1 | 81 | 1 | ||
15399006003004004 | 社有资产管理 | 鲁甸县供销合作社联合社 | 昭通市 | 鲁甸县 | 1 | 141 | 1 | ||
15399006003005005 | 殡葬服务 | 鲁甸县殡葬事务服务中心(鲁甸县殡仪馆) | 昭通市 | 鲁甸县 | 1 | 70 | 1 | ||
15399006003006006 | 不动产登记 | 鲁甸县不动产登记中心 | 昭通市 | 鲁甸县 | 1 | 71 | 1 | ||
15399006003007007 | 会计 | 鲁甸县不动产登记中心 | 昭通市 | 鲁甸县 | 1 | 103 | 1 | ||
15399006003008008 | 政策宣传 | 鲁甸县土地储备中心 | 昭通市 | 鲁甸县 | 1 | 48 | 1 | ||
15399006003009009 | 办公室 | 鲁甸县土地开发整理中心 | 昭通市 | 鲁甸县 | 1 | 104 | 1 | ||
15399006003010010 | 设计 | 鲁甸县土地开发整理中心 | 昭通市 | 鲁甸县 | 1 | 146 | 1 | ||
15399006003011011 | 城乡规划 | 鲁甸县城乡规划服务中心 | 昭通市 | 鲁甸县 | 1 | 90 | 1 | ||
15399006003012012 | 设计 | 鲁甸县城乡规划服务中心 | 昭通市 | 鲁甸县 | 1 | 101 | 1 | ||
15399006003013013 | 畜牧兽医 | 鲁甸县畜牧兽医技术推广中心 | 昭通市 | 鲁甸县 | 1 | 12 | 1 | ||
15399006003014014 | 文化管理 | 鲁甸县水磨镇乡村文化服务中心 | 昭通市 | 鲁甸县 | 1 | 50 | 1 | ||
15399006003015015 | 临床 | 鲁甸县中医医院 | 昭通市 | 鲁甸县 | 2 | 11 | 2 | ||
15399006004001001 | 教学 | 中共巧家县委党校 | 昭通市 | 巧家县 | 1 | 77 | 1 | ||
15399006004002002 | 农业技术推广(一) | 巧家县农业技术推广中心 | 昭通市 | 巧家县 | 1 | 41 | 1 | ||
15399006004002003 | 农业技术推广(二) | 巧家县农业技术推广中心 | 昭通市 | 巧家县 | 1 | 43 | 1 | ||
15399006004005006 | 农畜禽产品检测 | 巧家县农业环境保护监测站 | 昭通市 | 巧家县 | 1 | 12 | 1 | ||
15399006004005007 | 环境监测 | 巧家县农业环境保护监测站 | 昭通市 | 巧家县 | 1 | 46 | 1 | ||
15399006004007008 | 医疗卫生 | 巧家县妇幼保健计划生育服务中心 | 昭通市 | 巧家县 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消该岗位招聘 |
15399006004008011 | 临床 | 巧家县人民医院 | 昭通市 | 巧家县 | 3 | 9 | 3 | ||
15399006004009012 | 农业推广 | 巧家县金塘镇农业农村和集体经济发展中心 | 昭通市 | 巧家县 | 1 | 64 | 1 | ||
15399006004010012 | 乡村文化服务 | 巧家县崇溪镇乡村文化服务中心 | 昭通市 | 巧家县 | 1 | 80 | 1 | ||
15399006004011013 | 产业发展 | 巧家县崇溪镇产业发展服务中心 | 昭通市 | 巧家县 | 1 | 56 | 1 | ||
15399006004012006 | 文秘 | 巧家县新店镇农业农村和集体经济发展中心 | 昭通市 | 巧家县 | 1 | 93 | 1 | ||
15399006004013007 | 农村综合管理 | 巧家县大寨镇农业农村和集体经济发展中心 | 昭通市 | 巧家县 | 1 | 34 | 1 | ||
15399006004014008 | 财务管理 | 巧家县马树湿地县级自然保护小区管理站 | 昭通市 | 巧家县 | 1 | 219 | 1 | ||
15399006004015001 | 扶贫数据管理 | 巧家县东坪镇扶贫工作站 | 昭通市 | 巧家县 | 1 | 68 | 1 | ||
15399006004015012 | 项目建设管理 | 巧家县东坪镇扶贫工作站 | 昭通市 | 巧家县 | 1 | 83 | 1 | ||
15399006004015013 | 文秘 | 巧家县东坪镇扶贫工作站 | 昭通市 | 巧家县 | 1 | 77 | 1 | ||
15399006004016001 | 环境保护 | 巧家县东坪镇农业农村和集体经济发展中心 | 昭通市 | 巧家县 | 1 | 11 | 1 | ||
15399006004017001 | 文物田野考古、文物保护 | 巧家县文化馆 | 昭通市 | 巧家县 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消该岗位招聘 |
15399006004017002 | 规划策划 | 巧家县文化馆 | 昭通市 | 巧家县 | 1 | 194 | 1 | ||
15399006004018001 | 工程管理 | 巧家县药山镇扶贫工作站 | 昭通市 | 巧家县 | 1 | 94 | 1 | ||
15399006004019001 | 动物防疫与检疫 | 巧家县药山镇农业农村和集体经济发展中心 | 昭通市 | 巧家县 | 1 | 28 | 1 | ||
