2021年文山州事业单位招聘最终报名数据
2021-04-30来源:文山州人社局网站
2021年文山州事业单位公开招聘工作人员各岗位报名情况
2021年文山州事业单位公开招聘工作人员各岗位报名情况.xlsx
岗位代码 | 单位名称 | 原计划招聘人数 | 裁减后招聘人数 | 缴费人数 | 备注 |
15326200101 | 文山州生态环境局砚山分局生态环境监测站 | 1 | 1 | 24 | |
15326200102 | 文山州生态环境局麻栗坡分局生态环境监测站 | 1 | 1 | 19 | |
15326200103 | 文山州生态环境局丘北分局生态环境监测站 | 1 | 1 | 43 | |
15326200201 | 文山州国土空间规划设计院 | 1 | 1 | 21 | |
15326200202 | 文山州自然资源储备中心 | 1 | 1 | 55 | |
15326200301 | 文山州无线电监测中心 | 3 | 3 | 166 | |
15326200401 | 文山州住房公积金管理中心 | 1 | 1 | 124 | |
15326200501 | 文山州植保植检站 | 1 | 1 | 32 | |
15326200502 | 文山州经济作物工作站 | 1 | 1 | 51 | |
15326200503 | 文山州水产技术推广站 | 1 | 1 | 12 | |
15326200601 | 文山州人民医院 | 2 | 2 | 22 | |
15326200602 | 文山州人民医院 | 1 | 1 | 26 | |
15326200603 | 文山州人民医院 | 2 | 2 | 165 | |
15326200701 | 文山州疾病预防控制中心 | 1 | 1 | 97 | |
15326200702 | 文山州疾病预防控制中心 | 1 | 1 | 114 | |
15326200703 | 文山州疾病预防控制中心 | 1 | 1 | 7 | |
15326200704 | 文山州疾病预防控制中心 | 1 | 1 | 8 | |
15326200705 | 文山州疾病预防控制中心 | 1 | 1 | 22 | |
15326200706 | 文山州疾病预防控制中心 | 1 | 1 | 39 | |
15326200801 | 文山州妇幼保健院 | 1 | 1 | 73 | |
15326200802 | 文山州妇幼保健院 | 1 | 1 | 111 | |
15326200803 | 文山州妇幼保健院 | 1 | 1 | 9 | |
15326200804 | 文山州妇幼保健院 | 2 | 2 | 158 | |
15326200901 | 文山州中医医院 | 1 | 1 | 15 | |
15326201001 | 文山州特殊教育学校 | 1 | 1 | 40 | |
15326201101 | 文山州统战事务中心 | 1 | 1 | 94 | |
15326201201 | 文山水利电力勘察设计院 | 1 | 0 | 0 | 取消 |
15326201202 | 文山水利电力勘察设计院 | 4 | 4 | 65 | |
15326201203 | 文山水利电力勘察设计院 | 1 | 1 | 2 | |
15326201301 | 文山电调频骨干转播台 | 2 | 2 | 87 | |
15326201401 | 文山广播电视台 | 1 | 1 | 8 | |
15326201402 | 文山广播电视台 | 1 | 1 | 10 | |
15326201403 | 文山广播电视台 | 2 | 2 | 270 | |
15326201404 | 文山广播电视台 | 1 | 1 | 169 | |
15326201405 | 文山广播电视台 | 1 | 1 | 49 | |
15326201406 | 文山广播电视台 | 1 | 1 | 181 | |
15326201407 | 文山广播电视台 | 1 | 1 | 116 | |
15326201501 | 文山州公共资源交易中心 | 2 | 2 | 79 | |
15326201502 | 文山州公共资源交易中心 | 1 | 1 | 46 | |
15326201601 | 文山州质量技术监督综合检测中心 | 1 | 1 | 80 | |
15326201701 | 中共文山州委巡察工作领导小组办公室信息中心 | 1 | 1 | 25 | |
15326201702 | 中共文山州委巡察工作领导小组办公室信息中心 | 1 | 1 | 43 | |
15326210101 | 文山市乡镇、街道综合执法队 | 4 | 4 | 134 | |
15326210201 | 文山市德厚镇综合执法队 | 1 | 1 | 34 | |
15326210301 | 文山市平坝镇综合执法大队 | 1 | 1 | 8 | |
15326210401 | 文山市小街镇综合执法队 | 1 | 1 | 50 | |
15326210501 | 文山市乡镇、街道国土和规划建设服务中心 | 4 | 4 | 268 | |
15326210601 | 文山市乡镇农业综合服务中心 | 2 | 2 | 22 | |
15326210602 | 文山市乡镇农业综合服务中心 | 5 | 5 | 177 | |
15326210603 | 文山市乡镇农业综合服务中心 | 3 | 3 | 95 | |
15326210701 | 文山市小街镇农业综合服务中心 | 1 | 1 | 19 | |
15326210801 | 文山市马塘镇农业综合服务中心 | 1 | 1 | 16 | |
15326210901 | 文山市坝心乡社会保障服务中心 | 1 | 1 | 84 | |
15326211001 | 文山市乡镇文化和旅游广播电视服务中心 | 2 | 2 | 6 | |
15326211101 | 文山市乡镇综合执法队 | 2 | 2 | 100 | |
15326220101 | 砚山县综合检验检测中心 | 2 | 2 | 297 | |
15326220102 | 砚山县综合检验检测中心 | 1 | 1 | 98 | |
15326220201 | 砚山县稼依镇国土和村镇规划建设服务中心 | 1 | 1 | 138 | |
15326220301 | 砚山县蚌峨乡农业综合服务中心 | 1 | 1 | 29 | |
15326220302 | 砚山县蚌峨乡文化广播电视服务中心 | 1 | 1 | 56 | |
15326220401 | 砚山县稼依镇农业综合服务中心 | 1 | 1 | 51 | |
15326220402 | 砚山县稼依镇文化广播电视服务中心 | 1 | 1 | 72 | |
15326220501 | 砚山县城市管理综合行政执法大队 | 2 | 2 | 10 | |
15326220601 | 砚山县卫生健康教 育和技术培训中心 |
1 | 1 | 50 | |
15326220701 | 砚山县人民医院 | 2 | 2 | 27 | |
15326220702 | 砚山县人民医院 | 1 | 1 | 41 | |
15326220703 | 砚山县人民医院 | 1 | 1 | 84 | |
15326220801 | 砚山县妇幼保健计划生育服务中心 | 2 | 2 | 18 | |
15326220901 | 砚山县疾病预防控制中心平远分中心 | 1 | 0 | 0 | 取消 |
15326220902 | 砚山县疾病预防控制中心平远分中心 | 1 | 1 | 2 | |
15326230101 | 中共西畴县委办公室信息技术中心 | 1 | 1 | 48 | |
15326230201 | 西畴县绩效评价中心 | 1 | 1 | 68 | |
15326230301 | 西畴县乡镇应急服务中心 | 9 | 9 | 878 | |
15326230302 | 西畴县乡镇应急服务中心 | 3 | 3 | 190 | |
15326230401 | 西畴县智慧党建服务中心 | 2 | 0 | 1 | 取消 |
15326230501 | 西畴县安全生产执法大队 | 2 | 2 | 12 | |
15326230601 | 西畴县广播电视电影服务中心 | 1 | 1 | 61 | |
15326230701 | 西畴县舆情信息和网络中心 | 1 | 1 | 79 | |
15326230801 | 云南省西畴县公证处 | 1 | 1 | 31 | |
15326230901 | 西畴县建筑工程质量安全监督站 | 1 | 1 | 38 | |
15326231001 | 西畴县市场监督管理投诉举报中心 | 2 | 2 | 290 | |
15326231101 | 西畴县药品评价中心 | 1 | 1 | 84 | |
15326231201 | 西畴县统计普查中心 | 1 | 1 | 51 | |
15326231301 | 西畴县绩效评审与债务管理中心 | 1 | 1 | 27 | |
15326231302 | 西畴县绩效评审与债务管理中心 | 1 | 1 | 104 | |
15326231401 | 西畴县地方公路管理段 | 1 | 0 | 1 | 取消 |
15326231501 | 西畴县城乡居民家庭经济状况核对中心 | 1 | 1 | 65 | |
15326231601 | 西畴县水工程运行管理中心 | 1 | 1 | 54 | |
15326231701 | 西畴县水政执法大队 | 1 | 1 | 173 | |
15326231801 | 西畴县农村社会事务发展中心 | 1 | 1 | 36 | |
15326231901 | 西畴县农业产业服务中心 | 1 | 1 | 33 | |
15326232001 | 西畴县农业执法大队 | 3 | 3 | 75 | |
15326232101 | 西畴县非物质文化遗产保护中心 | 2 | 2 | 473 | |
15326232201 | 西畴县图书馆 | 1 | 1 | 229 | |
15326232301 | 西畴县文物管理所 | 1 | 1 | 294 | |
15326232401 | 西畴县国家级自然保护区管护分局 | 1 | 1 | 6 | |
15326232501 | 西畴县乡镇农业综合服务中心 | 4 | 4 | 63 | |
15326232502 | 西畴县乡镇农业综合服务中心 | 3 | 3 | 43 | |
15326232601 | 西畴县乡镇社会保障服务中心 | 2 | 2 | 387 | |
15326232701 | 西畴县柏林乡农业综合服务中心 | 1 | 1 | 29 | |
15326232801 | 西畴县乡镇国土和村镇规划建设服务中心 | 4 | 4 | 314 | |
15326232901 | 西畴县法斗乡综合执法队 | 1 | 1 | 48 | |
15326233001 | 西畴县鸡街乡综合执法队 | 2 | 2 | 110 | |
15326233002 | 西畴县鸡街乡综合执法队 | 2 | 2 | 59 | |
15326233101 | 西畴县乡镇文化和旅游广播电视服务中心 | 4 | 4 | 84 | |
15326233201 | 西畴县董马乡农业综合服务中心 | 4 | 4 | 102 | |
15326233301 | 西畴县蚌谷乡农业综合服务中心 | 1 | 1 | 518 | |
15326233401 | 西畴县健康教育技术服务中心 | 1 | 1 | 41 | |
15326233402 | 西畴县健康教育技术服务中心 | 1 | 1 | 38 | |
15326233403 | 西畴县健康教育技术服务中心 | 2 | 1 | 3 | 裁减 |
15326233501 | 西畴县莲花塘卫生院 | 1 | 1 | 85 | |
15326233601 | 西畴县乡镇卫生院 | 2 | 2 | 145 | |
15326233602 | 西畴县乡镇卫生院 | 2 | 2 | 232 | |
15326233701 | 西畴县疾病预防控制中心 | 2 | 2 | 39 | |
15326233702 | 西畴县疾病预防控制中心 | 1 | 1 | 1 | |
15326233703 | 西畴县疾病预防控制中心 | 2 | 2 | 13 | |
15326240101 | 麻栗坡县民族职业高级中学 | 1 | 1 | 12 | |
15326240201 | 麻栗坡县乡镇中学 | 2 | 2 | 120 | |
15326240301 | 麻栗坡县人民医院 | 3 | 3 | 15 | |
15326240401 | 麻栗坡县中医医院 | 3 | 1 | 3 | 裁减 |
15326240402 | 麻栗坡县中医医院 | 1 | 1 | 15 | |
15326240403 | 麻栗坡县中医医院 | 2 | 0 | 0 | 取消 |
15326240404 | 麻栗坡县中医医院 | 1 | 1 | 35 | |
15326240405 | 麻栗坡县中医医院 | 2 | 1 | 5 | 裁减 |
15326240406 | 麻栗坡县中医医院 | 1 | 1 | 50 | |
15326240501 | 麻栗坡县疾病预防控制中心 | 2 | 2 | 23 | |
15326240601 | 麻栗坡县皮肤病防治站 | 1 | 1 | 68 | |
15326240701 | 麻栗坡县老君山省级自然保护区管护分局 | 1 | 1 | 8 | |
15326240801 | 麻栗坡县城乡规划建设服务中心 | 1 | 1 | 29 | |
15326240901 | 麻栗坡县城乡统筹发展办公室 | 1 | 1 | 88 | |
15326241001 | 麻栗坡县民族文化工作队 | 1 | 1 | 35 | |
15326241101 | 麻栗坡县融媒体中心 | 2 | 2 | 71 | |
15326241102 | 麻栗坡县融媒体中心 | 1 | 1 | 43 | |
15326241201 | 麻栗坡县天保镇国土和村镇规划建设服务中心 | 2 | 2 | 130 | |
15326241202 | 麻栗坡县天保镇农业综合服务中心(农业) | 2 | 2 | 40 | |
15326241203 | 麻栗坡县天保镇文化和旅游广播电视服务中心 | 2 | 2 | 28 | |
15326241301 | 麻栗坡县下金厂乡农业综合服务中心(农业) | 1 | 1 | 53 | |
15326241302 | 麻栗坡县下金厂乡农业综合服务中心(林业) | 2 | 2 | 70 | |
15326241303 | 麻栗坡县下金厂乡农业综合服务中心(水务) | 1 | 1 | 28 | |
15326241304 | 麻栗坡县下金厂乡文化和旅游广播电视服务中心 | 1 | 1 | 317 | |
15326241305 | 麻栗坡县下金厂乡社会保障服务中心 | 1 | 1 | 321 | |
15326241306 | 麻栗坡县下金厂乡应急服务中心 | 1 | 1 | 44 | |
15326241307 | 麻栗坡县下金厂乡应急服务中心 | 2 | 2 | 78 | |
15326241401 | 麻栗坡县八布乡农业综合服务中心(农业) | 2 | 2 | 58 | |
15326241402 | 麻栗坡县八布乡农业综合服务中心(林业) | 2 | 2 | 50 | |
15326241403 | 麻栗坡县八布乡农业综合服务中心(畜牧兽医) | 1 | 1 | 52 | |
15326241501 | 麻栗坡县乡镇社会保障服务中心 | 2 | 2 | 43 | |
15326241601 | 麻栗坡县董干镇农业综合服务中心(农业) | 1 | 0 | 0 | 取消 |
15326241602 | 麻栗坡县董干镇农业综合服务中心(农业) | 1 | 1 | 14 | |
15326241603 | 麻栗坡县董干镇农业综合服务中心(畜牧兽医) | 1 | 1 | 12 | |
15326241604 | 麻栗坡县董干镇农业综合服务中心(林业) | 2 | 2 | 14 | |
15326241701 | 麻栗坡县乡镇综合执法队 | 4 | 4 | 94 | |
15326241801 | 麻栗坡县城乡管理综合行政执法大队 | 2 | 2 | 10 | |
15326250101 | 马关县乡镇中学 | 5 | 5 | 195 | |
15326250102 | 马关县乡镇中学 | 5 | 5 | 74 | |
15326250201 | 马关县八寨中心卫生院 | 2 | 0 | 2 | 取消 |
15326250202 | 马关县八寨中心卫生院 | 2 | 0 | 0 | 取消 |
15326250203 | 马关县八寨中心卫生院 | 1 | 0 | 0 | 取消 |
15326250301 | 马关县古林箐中心卫生院 | 1 | 0 | 0 | 取消 |
15326250401 | 马关县仁和中心卫生院 | 1 | 0 | 1 | 取消 |
15326250501 | 马关县夹寒箐中心卫生院 | 1 | 0 | 0 | 取消 |
15326250601 | 马关县乡镇农业综合服务中心 | 4 | 4 | 73 | |
15326250602 | 马关县乡镇农业综合服务中心 | 6 | 6 | 146 | |
15326250603 | 马关县乡镇农业综合服务中心 | 5 | 5 | 160 | |
15326250701 | 马关县乡镇社会保障服务中心 | 5 | 5 | 414 | |
15326250801 | 马关县乡镇应急服务中心 | 4 | 4 | 147 | |
15326250901 | 马关县乡镇国土和村镇规划建设服务中心 | 7 | 7 | 202 | |
15326251001 | 马关县乡镇文化和旅游广播电视服务中心 | 4 | 4 | 42 | |
15326251101 | 马关县乡镇综合执法队 | 7 | 7 | 277 | |
15326251201 | 马关县综合检验检测中心 | 3 | 3 | 348 | |
15326251301 | 马关县消费者协会办公室 | 1 | 1 | 160 | |
15326260101 | 丘北县乡镇文化和旅游广播电视服务中心 | 2 | 2 | 82 | |
15326260201 | 丘北县温浏乡文化和旅游广播电视服务中心 | 1 | 1 | 31 | |
15326260301 | 丘北县温浏乡农业综合服务中心 | 1 | 1 | 16 | |
15326260401 | 丘北县温浏乡社会保障服务中心 | 1 | 1 | 41 | |
15326260501 | 丘北县温浏应急服务中心 | 1 | 1 | 36 | |
15326260502 | 丘北县温浏应急服务中心 | 1 | 1 | 31 | |
15326260601 | 丘北县双龙营镇国土和村镇规划建设服务中心 | 1 | 1 | 49 | |
15326260701 | 丘北县双龙营镇社会保障服务中心 | 1 | 1 | 84 | |
15326260801 | 丘北县地方公路管理段 | 1 | 1 | 3 | |
15326260901 | 丘北普者黑省级自然保护区管护局 | 1 | 1 | 79 | |
15326261001 | 丘北县人民医院 | 4 | 3 | 11 | 裁减 |
15326261002 | 丘北县人民医院 | 1 | 1 | 6 | |
15326261101 | 丘北县民族职业高级中学 | 1 | 1 | 87 | |
15326261102 | 丘北县民族职业高级中学 | 1 | 1 | 66 | |
15326261103 | 丘北县民族职业高级中学 | 2 | 0 | 2 | 取消 |
15326261201 | 丘北县乡镇中(心)学校 | 10 | 10 | 640 | |
15326270101 | 广南县档案馆 | 2 | 2 | 7 | |
15326270102 | 广南县档案馆 | 1 | 1 | 62 | |
15326270201 | 广南县公共资源交易中心 | 1 | 1 | 104 | |
15326270202 | 广南县公共资源交易中心 | 1 | 1 | 40 | |
15326270301 | 广南县城市管理执法大队 | 10 | 10 | 872 | |
15326270401 | 广南坝美旅游区管理委员会 | 2 | 2 | 380 | |
15326270501 | 广南县搬迁安置办公室 | 1 | 1 | 50 | |
15326270502 | 广南县搬迁安置办公室 | 1 | 1 | 35 | |
15326270601 | 广南县地方公路管理段 | 1 | 1 | 74 | |
15326270701 | 广南县乡镇综合执法队 | 10 | 10 | 436 | |
15326270702 | 广南县乡镇综合执法队 | 40 | 40 | 6233 | |
15326270703 | 广南县乡镇综合执法队 | 10 | 10 | 113 | |
15326270801 | 广南县乡镇国土和村镇规划建设服务中心 | 14 | 14 | 910 | |
15326270901 | 广南县乡镇社会保障服务中心 | 5 | 5 | 399 | |
15326270902 | 广南县乡镇社会保障服务中心 | 2 | 2 | 59 | |
15326271001 | 广南县乡镇应急服务中心 | 3 | 3 | 118 | |
15326271101 | 广南县乡镇文化和旅游广播电视服务中心 | 4 | 4 | 140 | |
15326271102 | 广南县乡镇文化和旅游广播电视服务中心 | 3 | 3 | 285 | |
15326271201 | 广南县者太乡综合执法队 | 1 | 1 | 139 | |
15326271301 | 广南县五珠乡社会保障服务中心 | 1 | 1 | 100 | |
15326271401 | 广南县人民医院 | 1 | 1 | 4 | |
15326271402 | 广南县人民医院 | 2 | 2 | 2 | |
15326271403 | 广南县人民医院 | 1 | 1 | 55 | |
15326271501 | 广南县妇幼保健计划生育服务中心 | 1 | 1 | 6 | |
15326271502 | 广南县妇幼保健计划生育服务中心 | 1 | 1 | 58 | |
15326280101 | 富宁县档案馆 | 1 | 0 | 1 | 取消 |
15326280102 | 富宁县档案馆 | 1 | 1 | 90 | |
15326280201 | 富宁县人民政府电子信息中心 | 1 | 1 | 70 | |
15326280301 | 富宁县联合接访中心 | 1 | 1 | 47 | |
15326280401 | 富宁县少数民族科普工作队 | 1 | 1 | 88 | |
15326280501 | 富宁县公证处 | 1 | 1 | 44 | |
15326280601 | 富宁县社会福利工作站 | 1 | 1 | 302 | |
15326280701 | 富宁驮娘江省级自然保护区管护局 | 1 | 1 | 25 | |
15326280702 | 富宁驮娘江省级自然保护区管护局 | 1 | 1 | 103 | |
15326280801 | 富宁县城市管理执法大队 | 3 | 3 | 143 | |
15326280802 | 富宁县城市管理执法大队 | 1 | 0 | 0 | 取消 |
15326280901 | 富宁县机关事务管理局 | 1 | 1 | 133 | |
15326281001 | 富宁县政府债务管理和政府与社会资本合作中心 | 1 | 1 | 108 | |
15326281101 | 富宁县新华镇应急服务中心 | 1 | 1 | 318 | |
15326281201 | 富宁县乡镇国土和村镇规划建设服务中心 | 7 | 7 | 483 | |
15326281301 | 富宁县乡镇社会保障服务中心 | 6 | 6 | 263 | |
15326281302 | 富宁县乡镇社会保障服务中心 | 2 | 2 | 457 | |
15326281401 | 富宁县乡镇综合执法队 | 3 | 3 | 194 | |
15326281402 | 富宁县乡镇综合执法队 | 2 | 2 | 823 | |
15326281501 | 富宁县乡镇文化和旅游广播电视服务中心 | 2 | 2 | 539 | |
15326281601 | 富宁县乡镇农业综合服务中心(农技) | 2 | 2 | 111 | |
15326281602 | 富宁县乡镇农业综合服务中心(畜牧) | 2 | 2 | 61 | |
15326281603 | 富宁县乡镇农业综合服务中心(水务) | 2 | 2 | 76 | |
15326281701 | 富宁县疾病预防控制中心 | 1 | 1 | 149 | |
15326281702 | 富宁县疾病预防控制中心 | 1 | 1 | 11 | |
15326281703 | 富宁县疾病预防控制中心 | 2 | 2 | 3 | |
15326281801 | 富宁县人民医院 | 4 | 4 | 25 | |
15326281802 | 富宁县人民医院 | 2 | 2 | 677 | |
15326281803 | 富宁县人民医院 | 1 | 1 | 82 | |
15326281804 | 富宁县人民医院 | 1 | 1 | 14 | |
15326281901 | 富宁县新华镇卫生院 | 2 | 2 | 217 | |
15326281902 | 富宁县乡镇卫生院 | 2 | 2 | 282 | |
15326281903 | 富宁县阿用乡卫生院 | 1 | 1 | 4 | |
15326282001 | 富宁县民族职业高级中学 | 1 | 1 | 10 | |
15326282002 | 富宁县民族职业高级中学 | 1 | 1 | 27 | |
15326282003 | 富宁县民族职业高级中学 | 1 | 1 | 17 |
来源:http://wszrsj.ynws.gov.cn/html/tzgg/17688.html