2021年大理州事业单位招聘报名数据(截止到4月26日10点)
2021-04-26来源:大理州人民政府网站
大理州2021年事业单位公开招聘工作人员岗位报名数据(截止到2021年4月26日10点)
招录部门 | 职位名称 | 职位代码 | 开考比例 | 招聘人数 | 报考人数 | 审核通过人数 | 缴费人数 |
中共大理州委党校 | 党校教师 | 15399029001001001 | 3 | 2 | 21 | 21 | 16 |
大理日报社 | 网络管理人员 | 15399029001002001 | 3 | 1 | 113 | 111 | 81 |
大理州互联网新闻信息中心 | 网络管理 | 15399029001003001 | 3 | 2 | 228 | 222 | 174 |
大理州财贸学校 | 数学教师 | 15399029001004001 | 3 | 1 | 44 | 44 | 24 |
大理州财贸学校 | 英语教师 | 15399029001004002 | 3 | 1 | 61 | 57 | 40 |
大理州财贸学校 | 电子商务专业课教师 | 15399029001004003 | 3 | 1 | 154 | 151 | 81 |
大理农林职业技术学院 | 中药学教学 | 15399029001005001 | 3 | 1 | 12 | 12 | 10 |
大理护理职业学院 | 临床医师 | 15399029001006001 | 3 | 1 | 10 | 10 | 6 |
大理州人民医院 | 神经外科 | 15399029001007002 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
大理州人民医院 | 心胸外科 | 15399029001007003 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
大理州人民医院 | 产科 | 15399029001007004 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
大理州人民医院 | 肾内科 | 15399029001007005 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
大理州人民医院 | 急诊医学科A 岗 | 15399029001007006 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
大理州人民医院 | 康复医学门诊 | 15399029001007007 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
大理州人民医院 | 康复医学科 | 15399029001007008 | 1 | 2 | 7 | 5 | 3 |
大理州人民医院 | 急诊医学科B岗 | 15399029001007009 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 |
大理州人民医院 | 儿科三病区 | 15399029001007011 | 1 | 2 | 13 | 13 | 8 |
大理州人民医院 | 大理州紧急救援中心 | 15399029001007012 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
大理州人民医院 | 重症医学科(ICU) | 15399029001007013 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 |
大理州人民医院 | 凤仪分院外科病区 | 15399029001007014 | 1 | 1 | 6 | 5 | 3 |
大理州人民医院 | 凤仪分院内科病区 | 15399029001007015 | 1 | 1 | 9 | 8 | 6 |
大理州人民医院 | 凤仪分院重症医学科(ICU) | 15399029001007016 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 |
大理州人民医院 | 超声诊断科 | 15399029001007017 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 |
大理州人民医院 | 营养科 | 15399029001007018 | 1 | 1 | 18 | 17 | 13 |
大理州人民医院 | 耳鼻喉科 | 15399029001007019 | 1 | 1 | 24 | 23 | 20 |
大理州人民医院 | 凤仪分院麻醉科 | 15399029001007020 | 1 | 2 | 6 | 6 | 5 |
大理州人民医院 | 人力资源部 | 15399029001007021 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 |
大理州人民医院 | 财务科 | 15399029001007022 | 1 | 1 | 8 | 8 | 8 |
大理州人民医院 | 信息科 | 15399029001007023 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
大理州人民医院 | 设备科 | 15399029001007024 | 1 | 1 | 23 | 21 | 13 |
大理州人民医院 | 病案统计科 | 15399029001007025 | 1 | 1 | 22 | 20 | 10 |
大理州疾病预防控制中心 | 放射 | 15399029001008001 | 1 | 1 | 8 | 8 | 5 |
大理州专用通信局 | 通信运维 | 15399029001009001 | 3 | 1 | 51 | 48 | 41 |
大理广播电视台 | 专业技术岗位 | 15399029001010001 | 3 | 2 | 217 | 212 | 145 |
大理州节能监察中心 | 节能监察 | 15399029001011001 | 3 | 1 | 97 | 86 | 62 |
大理州节能监察中心 | 节能监察 | 15399029001011002 | 3 | 1 | 172 | 162 | 123 |
大理州食品药品检验所 | 微生物检验 | 15399029001012001 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
大理州食品药品检验所 | 微生物检验 | 15399029001012002 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 |
大理州食品药品检验所 | 食品药品检验 | 15399029001012003 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 |
大理州质量技术监督综合检测中心 | 机电类特种设备检验 | 15399029001013001 | 3 | 1 | 177 | 169 | 112 |
大理州质量技术监督综合检测中心 | 锅炉压力容器检验 | 15399029001013002 | 3 | 1 | 109 | 104 | 66 |
大理州农业科学推广研究院 | 农业专业技术人员 | 15399029001014001 | 3 | 1 | 16 | 2 | 2 |
大理州城乡规划信息中心 | 专业技术人员 | 15399029001015001 | 3 | 1 | 89 | 85 | 56 |
大理州不动产登记中心 | 专业技术人员 | 15399029001016001 | 3 | 1 | 54 | 53 | 32 |
大理州民政精神病医院 | 功能技师 | 15399029001017001 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
大理州民政精神病医院 | 会计 | 15399029001017002 | 3 | 1 | 107 | 104 | 69 |
大理技师学院 | 烹饪专业课教师 | 15399029001018001 | 3 | 1 | 16 | 12 | 9 |
大理技师学院 | 舞蹈专业课教师 | 15399029001018002 | 3 | 1 | 40 | 30 | 22 |
大理技师学院 | 体育专业课教师 | 15399029001018003 | 3 | 1 | 84 | 79 | 49 |
大理州苍洱公证处 | 公证员 | 15399029001019001 | 3 | 1 | 51 | 49 | 30 |
大理市政府采购和出让中心 | 财务人员 | 15399029002001001 | 3 | 1 | 113 | 99 | 59 |
中共大理市委党校 | 教学科研人员 | 15399029002002001 | 3 | 1 | 19 | 14 | 12 |
大理市将军洞风景区 | 专业技术人员 | 15399029002003001 | 3 | 1 | 32 | 31 | 23 |
大理市林业种籽苗木站 | 专业技术人员 | 15399029002004001 | 3 | 1 | 8 | 8 | 7 |
大理市机关事务管理服务中心 | 财务人员 | 15399029002005001 | 3 | 1 | 115 | 114 | 95 |
大理市建筑工程管理处 | 管理人员 | 15399029002006001 | 3 | 1 | 117 | 110 | 78 |
大理市建筑工程质量监督站 | 建筑工程监督 | 15399029002007001 | 3 | 1 | 146 | 134 | 99 |
大理市建筑工程质量监督站 | 管理人员 | 15399029002007002 | 3 | 1 | 110 | 103 | 77 |
大理市工人文化宫 | 管理人员 | 15399029002008001 | 3 | 1 | 98 | 92 | 68 |
大理市投资促进局 | 办公室人员 | 15399029002009001 | 3 | 1 | 175 | 148 | 106 |
大理市投资促进局 | 办公室人员 | 15399029002009002 | 3 | 1 | 72 | 61 | 43 |
大理市上关镇农业综合服务中心 | 财务人员 | 15399029002010001 | 3 | 1 | 128 | 127 | 72 |
大理市上关镇农业综合服务中心 | 水利工程 | 15399029002010002 | 3 | 1 | 14 | 12 | 10 |
云南省大理州三塔公证处 | 公证人员 | 15399029002011001 | 3 | 1 | 34 | 34 | 22 |
大理市下关文化馆 | 管理人员 | 15399029002012001 | 3 | 1 | 116 | 70 | 49 |
大理市文物保护管理所 | 文物保护 | 15399029002013001 | 3 | 1 | 35 | 33 | 20 |
苍山洱海国家级自然保护区洱海管护站 | 管理人员 | 15399029002014001 | 3 | 2 | 132 | 127 | 96 |
苍山洱海国家级自然保护区洱海管护站 | 洱海保护 | 15399029002014002 | 3 | 2 | 20 | 11 | 6 |
苍山洱海国家级自然保护区洱海管护站 | 洱海保护 | 15399029002014003 | 3 | 3 | 222 | 217 | 155 |
大理市环境卫生管理站 | 管理人员 | 15399029002015001 | 3 | 1 | 84 | 77 | 61 |
大理市环境卫生管理站 | 管理人员 | 15399029002015002 | 3 | 1 | 58 | 54 | 38 |
大理市劳动人事争议仲裁院 | 仲裁人员 | 15399029002016001 | 3 | 1 | 88 | 84 | 54 |
苍山洱海国家级自然保护区大理市苍山管护站 | 财务人员 | 15399029002017001 | 3 | 1 | 79 | 75 | 55 |
苍山洱海国家级自然保护区大理市苍山管护站 | 苍山管护人员 | 15399029002017002 | 3 | 1 | 24 | 22 | 19 |
苍山洱海国家级自然保护区大理市苍山管护站 | 苍山管护人员 | 15399029002017003 | 3 | 6 | 37 | 33 | 23 |
大理市凤仪镇第二中学 | 初中教师 | 15399029002018001 | 3 | 1 | 24 | 24 | 22 |
大理市凤仪镇第二中学 | 初中教师 | 15399029002018002 | 3 | 1 | 23 | 23 | 16 |
大理市银桥镇第一中学 | 初中教师 | 15399029002019001 | 3 | 1 | 22 | 22 | 17 |
大理市银桥镇第一中学 | 初中教师 | 15399029002019002 | 3 | 1 | 26 | 26 | 22 |
大理市双廊镇中学 | 初中教师 | 15399029002020001 | 3 | 1 | 26 | 24 | 20 |
大理市双廊镇中学 | 初中教师 | 15399029002020002 | 3 | 1 | 21 | 20 | 17 |
大理州经济开发区满江中学 | 初中教师 | 15399029002021001 | 3 | 1 | 25 | 25 | 21 |
大理市教育体育局下属学校 | 小学教师 | 15399029002022001 | 3 | 5 | 91 | 88 | 77 |
大理市教育体育局下属学校 | 小学教师 | 15399029002022002 | 3 | 5 | 123 | 123 | 98 |
大理市教育体育局下属学校 | 小学教师 | 15399029002022003 | 3 | 6 | 83 | 81 | 67 |
大理市教育体育局下属学校 | 小学教师 | 15399029002022004 | 3 | 6 | 74 | 73 | 68 |
大理市教育体育局下属学校 | 小学教师 | 15399029002022005 | 3 | 2 | 103 | 103 | 74 |
大理市教育体育局下关街道教育办公室下属完小 | 小学教师 | 15399029002023001 | 3 | 1 | 42 | 39 | 24 |
大理市教育体育局下关街道教育办公室下属完小 | 小学教师 | 15399029002023002 | 3 | 1 | 12 | 9 | 6 |
大理市下关第二完全小学 | 小学教师 | 15399029002024001 | 3 | 1 | 29 | 27 | 19 |
大理市教育体育局下属乡镇学校 | 小学教师 | 15399029002025001 | 3 | 4 | 84 | 84 | 67 |
大理市教育体育局下属乡镇学校 | 小学教师 | 15399029002025002 | 3 | 5 | 126 | 126 | 109 |
大理市教育体育局下属乡镇学校 | 小学教师 | 15399029002025003 | 3 | 6 | 83 | 83 | 77 |
大理市教育体育局下属乡镇学校 | 小学教师 | 15399029002025004 | 3 | 2 | 48 | 48 | 41 |
大理市教育体育局下属乡镇学校 | 小学教师 | 15399029002025005 | 3 | 3 | 52 | 52 | 45 |
大理市上关镇中心学校下属完小 | 小学教师 | 15399029002026001 | 3 | 1 | 43 | 43 | 34 |
大理市上关镇中心学校下属完小 | 小学教师 | 15399029002026002 | 3 | 1 | 33 | 30 | 24 |
大理市教育体育局太和街道教育办公室下属完小 | 小学教师 | 15399029002027001 | 3 | 1 | 22 | 22 | 17 |
大理市教育体育局太和街道教育办公室下属完小 | 小学教师 | 15399029002027002 | 3 | 1 | 9 | 9 | 5 |
大理市大理镇中心学校下属完小 | 小学教师 | 15399029002028001 | 3 | 4 | 81 | 80 | 67 |
大理市大理镇中心学校下属完小 | 小学教师 | 15399029002028002 | 3 | 3 | 42 | 42 | 36 |
大理州经济开发区育才一小 | 小学教师 | 15399029002029001 | 3 | 2 | 19 | 19 | 17 |
大理州经济开发区满江小学 | 小学教师 | 15399029002030001 | 3 | 1 | 29 | 28 | 20 |
大理州经济开发区满江小学 | 小学教师 | 15399029002030002 | 3 | 1 | 13 | 13 | 9 |
大理州经济开发区满江小学 | 小学教师 | 15399029002030003 | 3 | 2 | 46 | 46 | 38 |
大理市第二人民医院 | 医疗人员 | 15399029002031001 | 3 | 4 | 29 | 29 | 23 |
大理市第二人民医院 | 护理人员 | 15399029002031002 | 3 | 2 | 179 | 178 | 129 |
大理市第二人民医院 | 医学检验人员 | 15399029002031003 | 3 | 1 | 63 | 62 | 45 |
大理市第二人民医院 | 医学超声人员 | 15399029002031004 | 3 | 1 | 7 | 7 | 4 |
大理市第二人民医院 | 管理岗位人员 | 15399029002031005 | 3 | 1 | 124 | 116 | 76 |
大理市第二人民医院 | 医疗人员 | 15399029002031006 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
大理市妇幼保健计划生育服务中心 | 医护人员 | 15399029002032001 | 3 | 3 | 14 | 12 | 8 |
大理市妇幼保健计划生育服务中心 | 医护人员 | 15399029002032002 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
大理市妇幼保健计划生育服务中心 | 医护人员 | 15399029002032003 | 3 | 1 | 91 | 86 | 67 |
大理市妇幼保健计划生育服务中心 | 医护人员 | 15399029002032004 | 3 | 1 | 14 | 14 | 14 |
大理市妇幼保健计划生育服务中心 | 医护人员 | 15399029002032005 | 3 | 1 | 81 | 81 | 62 |
大理市妇幼保健计划生育服务中心 | 医护人员 | 15399029002032006 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
大理市妇幼保健计划生育服务中心 | 专业技术人员 | 15399029002032007 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 |
大理市血吸虫病防治站 | 财务人员 | 15399029002033001 | 3 | 1 | 105 | 103 | 77 |
大理市疾病预防控制中心 | 专业技术人员 | 15399029002034001 | 3 | 1 | 7 | 7 | 7 |
大理市疾病预防控制中心 | 专业技术人员 | 15399029002034002 | 3 | 1 | 58 | 56 | 39 |
大理市下关镇卫生院 | 医护人员 | 15399029002035001 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 |
大理市大理镇卫生院 | 公共卫生人员 | 15399029002036001 | 1 | 1 | 9 | 6 | 5 |
大理市大理镇卫生院 | 医护人员 | 15399029002036002 | 3 | 1 | 51 | 46 | 37 |
大理市银桥卫生院 | 临床医疗人员 | 15399029002037001 | 3 | 1 | 32 | 32 | 25 |
大理市湾桥卫生院 | 临床医疗人员 | 15399029002038001 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
大理市喜洲卫生院 | 公共卫生人员 | 15399029002039001 | 3 | 1 | 14 | 3 | 3 |
大理市喜洲卫生院 | 临床护理人员 | 15399029002039002 | 3 | 2 | 379 | 373 | 281 |
大理市喜洲卫生院 | 药学人员 | 15399029002039003 | 3 | 1 | 40 | 11 | 7 |
大理市上关卫生院 | 临床医疗人员 | 15399029002040001 | 3 | 2 | 86 | 85 | 70 |
大理市第一人民医院 | 医学影像人员 | 15399029002041001 | 3 | 3 | 8 | 8 | 6 |
大理市第一人民医院 | 医疗人员 | 15399029002041002 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 |
漾濞彝族自治县苍山管护站 | 专业技术人员 | 15399029003001001 | 3 | 1 | 31 | 28 | 15 |
漾濞彝族自治县苍山管护站 | 专业技术人员 | 15399029003001002 | 3 | 1 | 48 | 47 | 35 |
漾濞彝族自治县苍山管护站 | 专业技术人员 | 15399029003001003 | 3 | 2 | 11 | 11 | 6 |
漾濞彝族自治县苍山管护站 | 专业技术人员 | 15399029003001004 | 3 | 1 | 6 | 5 | 5 |
漾濞彝族自治县苍山管护站 | 专业技术人员 | 15399029003001005 | 3 | 1 | 12 | 10 | 7 |
漾濞彝族自治县地震局 | 专业技术人员 | 15399029003002001 | 3 | 1 | 19 | 18 | 12 |
漾濞彝族自治县农村合作经济经营管理站 | 专业技术人员 | 15399029003003001 | 3 | 2 | 169 | 167 | 104 |
漾濞彝族自治县融媒体中心 | 财务人员 | 15399029003005001 | 3 | 1 | 103 | 102 | 68 |
漾濞彝族自治县融媒体中心 | 全媒体记者 | 15399029003005002 | 3 | 1 | 24 | 22 | 14 |
漾濞彝族自治县融媒体中心 | 全媒体记者 | 15399029003005003 | 3 | 1 | 42 | 40 | 29 |
漾濞彝族自治县网络信息安全服务中心 | 专业技术人员 | 15399029003006001 | 3 | 2 | 137 | 136 | 99 |
漾濞彝族自治县政府网络视频管理中心 | 专业技术人员 | 15399029003007001 | 3 | 1 | 31 | 31 | 22 |
漾濞彝族自治县人工影响天气中心 | 专业技术人员 | 15399029003008001 | 3 | 1 | 83 | 83 | 63 |
漾濞彝族自治县第一中学 | 高中语文教师 | 15399029003009001 | 3 | 1 | 75 | 72 | 30 |
漾濞彝族自治县第一中学 | 高中语文教师 | 15399029003009002 | 3 | 1 | 25 | 25 | 13 |
漾濞彝族自治县第一中学 | 高中地理教师 | 15399029003009003 | 3 | 1 | 41 | 41 | 27 |
漾濞彝族自治县第一中学 | 高中地理教师 | 15399029003009004 | 3 | 1 | 21 | 20 | 11 |
漾濞彝族自治县第一中学初中部 | 初中物理教师 | 15399029003010001 | 3 | 1 | 26 | 24 | 12 |
漾濞彝族自治县第一中学初中部 | 初中物理教师 | 15399029003010002 | 3 | 1 | 31 | 30 | 24 |
漾濞彝族自治县苍山西镇初级中学 | 初中化学教师 | 15399029003011001 | 3 | 1 | 112 | 110 | 80 |
漾濞彝族自治县苍山西镇初级中学 | 初中化学教师 | 15399029003011002 | 3 | 1 | 46 | 46 | 36 |
漾濞彝族自治县苍山西镇初级中学 | 初中生物教师 | 15399029003011003 | 3 | 1 | 86 | 83 | 50 |
漾濞彝族自治县苍山西镇初级中学 | 初中生物教师 | 15399029003011004 | 3 | 1 | 36 | 35 | 25 |
漾濞彝族自治县富恒乡农业综合服务中心 | 专业技术人员 | 15399029003012001 | 3 | 1 | 110 | 98 | 69 |
漾濞彝族自治县富恒乡农业综合服务中心 | 专业技术人员 | 15399029003012002 | 3 | 1 | 352 | 348 | 241 |
漾濞彝族自治县富恒乡文化旅游体育广播电视服务中心 | 专业技术人员 | 15399029003013001 | 3 | 1 | 357 | 355 | 268 |
漾濞彝族自治县富恒乡国土和村镇规划建设服务中心 | 专业技术人员 | 15399029003014001 | 3 | 1 | 274 | 273 | 215 |
漾濞彝族自治县龙潭乡农业综合服务中心 | 专业技术人员 | 15399029003015001 | 3 | 1 | 89 | 86 | 46 |
漾濞彝族自治县龙潭乡农业综合服务中心 | 专业技术人员 | 15399029003015002 | 3 | 1 | 25 | 25 | 17 |
漾濞彝族自治县龙潭乡农业综合服务中心 | 专业技术人员 | 15399029003015003 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
漾濞彝族自治县龙潭乡社会保障服务中心 | 专业技术人员 | 15399029003016001 | 3 | 1 | 63 | 61 | 50 |
漾濞彝族自治县太平乡国土和村镇规划建设服务中心 | 专业技术人员 | 15399029003017001 | 3 | 1 | 384 | 380 | 269 |
漾濞彝族自治县太平乡农业综合服务中心 | 专业技术人员 | 15399029003018001 | 3 | 3 | 894 | 882 | 644 |
漾濞彝族自治县太平乡文化旅游体育广播电视服务中心 | 专业技术人员 | 15399029003019001 | 3 | 1 | 31 | 17 | 11 |
漾濞彝族自治县鸡街乡农业综合服务中心 | 专业技术人员 | 15399029003020001 | 3 | 2 | 183 | 181 | 134 |
漾濞彝族自治县鸡街乡国土和村镇规划建设服务中心 | 专业技术人员 | 15399029003021001 | 3 | 1 | 53 | 51 | 37 |
漾濞彝族自治县瓦厂乡农业综合服务中心 | 专业技术人员 | 15399029003022001 | 3 | 2 | 583 | 576 | 433 |
漾濞彝族自治县瓦厂乡文化旅游体育广播电视服务中心 | 专业技术人员 | 15399029003023001 | 3 | 1 | 361 | 358 | 258 |
宾川县职业高级中学 | 中学语文教师 | 15399029005001001 | 3 | 1 | 23 | 22 | 14 |
宾川县职业高级中学 | 中学政治教师 | 15399029005001002 | 3 | 1 | 54 | 53 | 42 |
宾川县城镇初级中学 | 初中音乐教师 | 15399029005003004 | 3 | 1 | 24 | 24 | 18 |
宾川县城镇初级中学 | 初中心理健康教师 | 15399029005003005 | 3 | 1 | 27 | 25 | 22 |
宾川县城镇初级中学 | 初中英语教师 | 15399029005004003 | 3 | 2 | 33 | 33 | 23 |
宾川县幼儿园 | 学前教育教师 | 15399029005006006 | 3 | 4 | 254 | 252 | 207 |
宾川县金牛镇中心学校 | 初中语文教师 | 15399029005007007 | 3 | 3 | 64 | 64 | 56 |
宾川县金牛镇中心学校 | 初中数学教师 | 15399029005007008 | 3 | 3 | 34 | 33 | 29 |
宾川县金牛镇中心学校 | 初中英语教师 | 15399029005007009 | 3 | 3 | 40 | 40 | 34 |
宾川县金牛镇中心学校 | 初中心理健康教师 | 15399029005007010 | 3 | 1 | 27 | 27 | 19 |
宾川县金牛镇中心学校 | 初中体育教师 | 15399029005007011 | 3 | 2 | 53 | 53 | 41 |
宾川县金牛镇中心学校 | 小学语文教师 | 15399029005007012 | 3 | 12 | 275 | 273 | 233 |
宾川县金牛镇中心学校 | 小学数学教师 | 15399029005007013 | 3 | 11 | 151 | 144 | 131 |
宾川县人民医院 | 临床医师 | 15399029005014014 | 1 | 3 | 10 | 10 | 9 |
宾川县人民医院 | 临床医师 | 15399029005014015 | 1 | 3 | 22 | 21 | 19 |
宾川县人民医院 | 护理 | 15399029005014016 | 1 | 1 | 66 | 65 | 52 |
宾川县金牛镇中心卫生院 | 检验岗位 | 15399029005017017 | 1 | 1 | 35 | 35 | 31 |
宾川县平川镇中心卫生院 | 护理 | 15399029005018018 | 3 | 1 | 194 | 193 | 143 |
大理州海稍水库扩建工程建设管理局 | 专业技师岗位 | 15399029005019019 | 3 | 2 | 43 | 40 | 28 |
宾川县水库管理局 | 专业技师岗位 | 15399029005020020 | 3 | 3 | 49 | 45 | 32 |
宾川县公证处 | 专业技术岗位 | 15399029005021021 | 3 | 1 | 37 | 36 | 27 |
弥渡县职业技术教育中心 | 电子商务教师 | 15399029006001001 | 3 | 1 | 34 | 34 | 24 |
弥渡县职业技术教育中心 | 烹饪教师 | 15399029006001002 | 3 | 1 | 16 | 16 | 13 |
弥渡县投资促进局 | 招商引资工作人员 | 15399029006002001 | 3 | 1 | 202 | 201 | 134 |
弥渡县文化馆 | 专业技术人员 | 15399029006003001 | 1 | 1 | 11 | 11 | 5 |
弥渡县妇幼保健计划生育服务中心 | 信息系统管理员 | 15399029006004001 | 3 | 1 | 75 | 74 | 57 |
弥渡县妇幼保健计划生育服务中心 | 专业技术人员 | 15399029006004002 | 3 | 1 | 43 | 43 | 33 |
弥渡县县级事业单位 | 会计 | 15399029006005001 | 3 | 2 | 189 | 189 | 148 |
弥渡县疾病预防控制中心 | 专业技术人员 | 15399029006006001 | 3 | 2 | 8 | 8 | 7 |
弥渡县疾病预防控制中心 | 专业技术人员 | 15399029006006002 | 3 | 2 | 16 | 15 | 6 |
南涧县县级医院 | 临床医师 | 15399029007001001 | 3 | 4 | 12 | 12 | 12 |
南涧县人民医院 | 临床医师 | 15399029007002001 | 3 | 1 | 17 | 17 | 16 |
南涧县人民医院 | 中医临床医师 | 15399029007002002 | 3 | 1 | 21 | 17 | 14 |
南涧县妇幼保健计划生育服务中心 | 医学影像学人员 | 15399029007003001 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
南涧县妇幼保健计划生育服务中心 | 医院信息系统管理员 | 15399029007003002 | 3 | 1 | 16 | 3 | 0 |
云南无量山国家级自然保护区南涧管护局 | 森林资源管护员 | 15399029007004001 | 3 | 1 | 9 | 9 | 8 |
南涧县融媒体中心 | 编辑人员 | 15399029007005001 | 3 | 1 | 113 | 110 | 75 |
南涧县不动产登记中心 | 专业技术 人员 | 15399029007006001 | 3 | 1 | 22 | 21 | 15 |
南涧县不动产登记中心 | 专业技术人员 | 15399029007006002 | 3 | 1 | 27 | 27 | 20 |
南涧县农业综合开发中心 | 专业技术人员 | 15399029007007001 | 3 | 1 | 7 | 5 | 4 |
南涧县乡镇生态保护与开发服务中心 | 森林防火员 | 15399029007008001 | 3 | 3 | 29 | 29 | 20 |
拥翠乡农业综合服务中心农业组 | 农产品质量检测人员 | 15399029007009001 | 3 | 2 | 30 | 27 | 18 |
南涧县乡镇财务人员 | 财务人员 | 15399029007010001 | 3 | 3 | 155 | 153 | 98 |
南涧县乡镇财务人员 | 财务人员 | 15399029007010002 | 3 | 3 | 272 | 263 | 192 |
南涧县乡镇农业综合服务中心 | 专业技术 | 15399029007011001 | 3 | 2 | 38 | 37 | 30 |
南涧县乡镇农业综合服务中心 | 从事水利工作 | 15399029007011002 | 3 | 2 | 29 | 25 | 20 |
南涧县乡镇农业综合服务中心 | 专业技术人员 | 15399029007011003 | 3 | 3 | 37 | 33 | 25 |
南涧县乡镇农业综合服务中心 | 专业技术人员 | 15399029007011004 | 3 | 3 | 112 | 85 | 63 |
乡镇事业单位 | 专业技术人员 | 15399029007012001 | 3 | 4 | 1331 | 1318 | 1050 |
南涧镇国土和村镇规划建设服务中心 | 专业技术人员 | 15399029007013001 | 3 | 1 | 26 | 23 | 15 |
无量山镇农业综合服务中心畜牧组 | 专业技术人员 | 15399029007014001 | 3 | 1 | 83 | 81 | 62 |
巍山县风景名胜区管理所 | 专业技术人员 | 15399029008001001 | 3 | 1 | 26 | 22 | 17 |
巍山县林业和草原局五里坡国有林场 | 专业技术人员 | 15399029008002001 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
巍山县农业技术推广站 | 专业技术人员 | 15399029008003001 | 3 | 1 | 46 | 43 | 34 |
巍山县农业综合开发办公室 | 专业技术人员 | 15399029008004001 | 3 | 1 | 11 | 8 | 6 |
巍山县动物卫生监督所 | 专业技术人员 | 15399029008005001 | 3 | 1 | 34 | 32 | 24 |
巍山县动物疫病预防控制中心 | 财务人员 | 15399029008006001 | 3 | 1 | 74 | 73 | 54 |
巍山县水利技术服务中心 | 财务人员 | 15399029008007001 | 3 | 1 | 123 | 122 | 81 |
巍山县水利技术服务中心 | 专业技术人员 | 15399029008007002 | 3 | 1 | 69 | 69 | 57 |
巍山县水库管理局 | 专业技术人员 | 15399029008009001 | 3 | 1 | 20 | 20 | 16 |
巍山县财政局国库集中支付中心 | 财务人员 | 15399029008010001 | 3 | 1 | 90 | 87 | 66 |
巍山县融媒体中心 | 采编人员 | 15399029008011001 | 3 | 1 | 57 | 55 | 41 |
永平县档案馆 | 档案数字化管理员 | 15399029009001001 | 3 | 1 | 87 | 86 | 67 |
永平县扶贫开发服务中心 | 专业技术人员 | 15399029009002001 | 3 | 1 | 337 | 336 | 265 |
永平县会计核算中心 | 会计 | 15399029009003001 | 3 | 1 | 93 | 92 | 67 |
永平县政府投资建设项目管理预算绩效评价中心 | 预算绩效评价 | 15399029009004001 | 3 | 1 | 64 | 64 | 43 |
永平县政府投资建设项目管理预算绩效评价中心 | 项目投资管理 | 15399029009004002 | 3 | 1 | 61 | 55 | 42 |
永平县农村合作经济经营管理站 | 农村经济经营管理 | 15399029009005001 | 3 | 1 | 33 | 33 | 27 |
永平县文化馆 | 编导 | 15399029009006001 | 3 | 1 | 7 | 7 | 6 |
永平县文化馆 | 演唱 | 15399029009006002 | 3 | 1 | 19 | 19 | 18 |
永平县人工影响天气中心 | 人工影响天气作业管理 | 15399029009007001 | 3 | 1 | 275 | 271 | 194 |
永平县科技统计和成果转化中心 | 科技统计及推广员 | 15399029009008001 | 3 | 1 | 75 | 74 | 51 |
永平县社会福利中心 | 社会福利工作 | 15399029009009001 | 3 | 1 | 99 | 94 | 63 |
永平县杉阳镇国土和村镇规划建设服务中心 | 专业技术人员 | 15399029009010001 | 3 | 1 | 122 | 112 | 79 |
永平县杉阳镇社会保障服务中心 | 电子商务 | 15399029009011001 | 3 | 1 | 27 | 27 | 19 |
永平县人民医院 | 医务科专干 | 15399029009012001 | 3 | 1 | 95 | 90 | 58 |
永平县疾病预防控制中心 | 预防医学 | 15399029009013001 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 |
永平县疾病预防控制中心 | 财务管理 | 15399029009013002 | 3 | 1 | 96 | 95 | 53 |
永平县职业高级中学 | 职业高中美术教师 | 15399029009014001 | 3 | 1 | 14 | 14 | 12 |
永平县职业高级中学 | 职业高中计算机教师 | 15399029009014002 | 3 | 1 | 21 | 11 | 5 |
永平县职业高级中学 | 职业高中专业教师 | 15399029009014003 | 3 | 1 | 52 | 52 | 35 |
云龙县教育系统 | 初中体育教师 | 15399029010001001 | 3 | 3 | 51 | 49 | 42 |
云龙县教育系统 | 初中语文教育 | 15399029010001002 | 3 | 2 | 46 | 44 | 32 |
云龙县教育系统 | 初中数学教育 | 15399029010001003 | 3 | 3 | 33 | 33 | 30 |
云龙县教育系统 | 高中英语教育 | 15399029010001004 | 3 | 2 | 22 | 22 | 15 |
云龙县林业和草原局漕涧林场 | 财会人员 | 15399029010002001 | 3 | 1 | 83 | 80 | 54 |
云龙县林业和草原局漕涧林场 | 专业技术人员 | 15399029010002002 | 3 | 1 | 27 | 22 | 19 |
