2021年德宏州事业单位招聘报名数据(截至4月23日11点30分)
2021-04-23来源:德宏州人力资源和社会保障局网站
2021年德宏州事业单位公开考试考生报名情况(截至2021年4月23日11点30分)
[附件:2021年德宏州事业单位公开考试考生报名情况(截至2021年4月23日11点30分)]
2021年德宏州事业单位公开考试考生报名情况(截至2021年4月23日11点30分) | |||||||||||
招录部门 | 职位名称 | 职位代码 | 开考比例 | 当前比例 | 招聘人数 | 报考人数 | 确认人数 | 审核通过人数 | 审核未通过人数 | 缴费人数 | 未缴费人数 |
德宏州网络应急指挥中心 | 网络应急指挥中心技术保障 | 15399031001003001 | 1 | 6.00:1 | 1 | 22 | 18 | 18 | 4 | 6 | 16 |
德宏州网络应急指挥中心 | 网络应急指挥中心技术保障 | 15399031001003002 | 1 | 4.00:1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 4 | 1 |
德宏州网络应急指挥中心 | 网络应急指挥中心技术保障 | 15399031001003003 | 1 | 1.00:1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 |
德宏州中医医院 | 设备科 | 15399031001004001 | 1 | 4.00:1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 0 | 4 | 2 |
德宏州妇幼保健院 | 口腔诊疗 | 15399031001005001 | 1 | 4.00:1 | 1 | 9 | 9 | 9 | 0 | 4 | 5 |
德宏州计划生育协会 | 办公室 | 15399031001006001 | 1 | 3.00:1 | 1 | 11 | 7 | 7 | 4 | 3 | 8 |
德宏州茶叶技术推广站 | 茶叶技术推广 | 15399031001007001 | 1 | 4.00:1 | 1 | 11 | 10 | 10 | 1 | 4 | 7 |
德宏州人民政府驻北京联络处 | 综合科 | 15399031001008001 | 1 | 21.00:1 | 1 | 52 | 50 | 49 | 1 | 21 | 31 |
德宏州民宇公证处 | 公证岗位 | 15399031001009001 | 1 | 2.00:1 | 1 | 6 | 5 | 5 | 1 | 2 | 4 |
德宏州质量技术监督综合检测中心 | 质量技术检测 | 15399031001010001 | 1 | 12.00:1 | 1 | 30 | 26 | 25 | 2 | 12 | 18 |
德宏传媒集团 | 版面设计与编辑岗 | 15399031001011001 | 1 | 7.00:1 | 1 | 12 | 12 | 12 | 0 | 7 | 5 |
德宏传媒集团 | 缅文图书编辑岗 | 15399031001011002 | 1 | 12.00:1 | 1 | 21 | 20 | 20 | 1 | 12 | 9 |
德宏传媒集团 | 信息技术维护与管理岗 | 15399031001011003 | 1 | 1.00:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
德宏传媒集团 | 电视节目包装岗 | 15399031001011004 | 1 | 3.00:1 | 1 | 7 | 6 | 6 | 1 | 3 | 4 |
德宏传媒集团 | 新媒体艺术设计岗 | 15399031001011005 | 1 | 5.00:1 | 1 | 28 | 16 | 16 | 12 | 5 | 23 |
德宏传媒集团 | 新媒体采编岗 | 15399031001011006 | 1 | 4.00:1 | 1 | 8 | 7 | 7 | 0 | 4 | 4 |
云南铜壁关省级自然保护区管护局盈江管护分局(支那管护站) | 自然保护区管护 | 15399031001012001 | 1 | 0.00:1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 |
德宏州住房公积金管理中心 | 信息技术维护与管理岗 | 15399031001013001 | 1 | 3.00:1 | 1 | 8 | 7 | 7 | 0 | 3 | 5 |
德宏州住房公积金管理中心(梁河管理部) | 公积金管理 | 15399031001014001 | 1 | 2.00:1 | 1 | 7 | 6 | 6 | 0 | 2 | 5 |
德宏州住房公积金管理中心(盈江管理部) | 公积金管理 | 15399031001015001 | 1 | 5.00:1 | 2 | 21 | 21 | 21 | 0 | 10 | 11 |
德宏州投资项目评审中心 | 投资项目评审 | 15399031001016001 | 1 | 6.50:1 | 2 | 37 | 33 | 33 | 2 | 13 | 24 |
德宏州规划信息中心 | 国土空间规划管理 | 15399031001017004 | 1 | 2.00:1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 |
德宏州规划信息中心 | 国土空间规划管理 | 15399031001017001 | 1 | 2.00:1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 |
芒市勐戛镇中心卫生院 | 临床 | 15399031002001001 | 3 | 2.00:1 | 1 | 14 | 11 | 7 | 2 | 2 | 12 |
德宏州规划信息中心 | 国土空间规划管理 | 15399031001017002 | 1 | 6.00:1 | 1 | 13 | 12 | 12 | 0 | 6 | 7 |
德宏州规划信息中心 | 国土空间规划管理 | 15399031001017003 | 1 | 3.00:1 | 1 | 9 | 7 | 7 | 0 | 3 | 6 |
德宏州数字经济发展中心 | 数字经济业务 | 15399031001018001 | 1 | 0.33:1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
梁河县环境监察大队 | 环境监察 | 15399031001019001 | 1 | 0.00:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
梁河县环境监察大队 | 环境监察 | 15399031001019002 | 1 | 0.00:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
梁河县环境监察大队 | 环境监察 | 15399031001019003 | 1 | 8.00:1 | 1 | 26 | 24 | 24 | 1 | 8 | 18 |
盈江县环境监察大队 | 环境监察 | 15399031001020001 | 1 | 2.00:1 | 2 | 8 | 7 | 7 | 0 | 4 | 4 |
盈江县环境监察大队 | 环境监察 | 15399031001020002 | 1 | 1.00:1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
德宏职业学院(护理学院) | 护理教师 | 15399031001001001 | 1 | 19.00:1 | 1 | 26 | 24 | 24 | 0 | 19 | 7 |
德宏州龙江水库管护局 | 水库管护 | 15399031001021001 | 1 | 3.00:1 | 1 | 6 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 |
德宏州人民医院 | 护理 | 15399031001002001 | 1 | 25.50:1 | 2 | 101 | 95 | 95 | 6 | 51 | 50 |
德宏州水利电力勘察设计院 | 水利电力勘察 | 15399031001022001 | 1 | 4.00:1 | 1 | 9 | 9 | 9 | 0 | 4 | 5 |
德宏州专用通信局 | 专用通信保障 | 15399031001023001 | 1 | 3.00:1 | 1 | 7 | 6 | 6 | 1 | 3 | 4 |
德宏州专用通信局 | 专用通信保障 | 15399031001023002 | 1 | 1.00:1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 0 | 1 | 5 |
德宏州民族第一中学 | 信息教学岗 | 15399031001024001 | 1 | 4.00:1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 0 | 4 | 2 |
德宏州图书馆 | 图书馆管理岗 | 15399031001025001 | 1 | 5.00:1 | 1 | 15 | 14 | 14 | 1 | 5 | 10 |
芒市遮放镇中心卫生院 | 临床 | 15399031002002001 | 1 | 2.00:1 | 1 | 17 | 13 | 7 | 4 | 2 | 15 |
芒市遮放镇中心卫生院 | 康复治疗 | 15399031002002002 | 1 | 1.00:1 | 1 | 18 | 15 | 10 | 3 | 1 | 17 |
芒市遮放镇中心卫生院 | 口腔 | 15399031002002003 | 3 | 0.00:1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
陇川县第二小学 | 小学音乐教师 | 15399031004001001 | 1 | 7.00:1 | 1 | 18 | 17 | 16 | 1 | 7 | 11 |
芒市自然资源局遮放农场规划建设和土地所 | 规划管理 | 15399031002003001 | 1 | 1.00:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
陇川县第二小学 | 小学英语教师 | 15399031004001002 | 1 | 4.00:1 | 1 | 9 | 9 | 9 | 0 | 4 | 5 |
芒市自然资源规划中心 | 规划管理 | 15399031002004001 | 1 | 4.00:1 | 1 | 9 | 6 | 6 | 2 | 4 | 5 |
芒市财政局遮放农场财政所 | 财政事务管理 | 15399031002005001 | 1 | 11.00:1 | 1 | 15 | 14 | 14 | 1 | 11 | 4 |
瑞丽市档案馆 | 档案管理(专技) | 15399031003001001 | 1 | 1.00:1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 |
芒市民族文化工作队 | 民族乐器演奏 | 15399031002006001 | 3 | 7.00:1 | 1 | 13 | 12 | 12 | 0 | 7 | 6 |
芒市遮放镇林业站(芒市遮放镇政府专职消防队) | 消防救援管理 | 15399031002007001 | 1 | 5.00:1 | 1 | 15 | 14 | 14 | 0 | 5 | 10 |
芒市遮放镇社会保障服务中心 | 社会保障服务 | 15399031002008001 | 1 | 2.00:1 | 1 | 11 | 10 | 3 | 0 | 2 | 9 |
芒市遮放镇村镇规划建设服务中心 | 村镇规划建设 | 15399031002009001 | 1 | 0.00:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
芒市勐戛镇社会保障服务中心 | 社会保障服务 | 15399031002010001 | 1 | 0.00:1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
芒市勐戛镇社会保障服务中心 | 社会保障服务 | 15399031002010002 | 1 | 0.00:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
芒市勐戛镇农业综合服务中心 | 农业综合服务 | 15399031002011001 | 1 | 0.00:1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
芒市勐戛镇林业站(芒市勐戛镇政府专职消防队) | 消防救援管理 | 15399031002012001 | 1 | 1.00:1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 0 | 1 | 6 |
芒市芒海镇农业综合服务中心 | 农业综合服务 | 15399031002013001 | 1 | 3.00:1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 0 | 3 | 2 |
芒市芒海镇社会保障服务中心 | 社会保障服务 | 15399031002014001 | 1 | 1.00:1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 |
芒市江东乡农业综合服务中心 | 农业综合服务 | 15399031002015001 | 1 | 0.00:1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 |
瑞丽市瑞丽农场管理委员会财政所 | 会计(专技) | 15399031003002001 | 1 | 1.00:1 | 1 | 17 | 13 | 12 | 2 | 1 | 16 |
瑞丽市劳动人事争议仲裁院 | 人事争议仲裁(管理) | 15399031003003001 | 1 | 1.00:1 | 1 | 7 | 6 | 3 | 0 | 1 | 6 |
瑞丽市瑞丽农场管理委员会统计站 | 统计(专技) | 15399031003004001 | 1 | 2.00:1 | 1 | 6 | 5 | 4 | 1 | 2 | 4 |
瑞丽市姐相乡文化广播电视服务中心 | 文化宣传(专技) | 15399031003005001 | 1 | 3.00:1 | 1 | 11 | 10 | 5 | 1 | 3 | 8 |
瑞丽市勐秀乡社会保障服务中心 | 社会保障服务(管理) | 15399031003006001 | 1 | 1.00:1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 |
瑞丽市勐卯镇村镇规划建设服务中心 | 村镇规划建设(专技) | 15399031003007001 | 1 | 0.00:1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 |
瑞丽市畹町镇林业站(瑞丽市畹町镇政府专职消防队) | 消防救援管理(管理) | 15399031003008001 | 1 | 3.00:1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 0 | 3 | 3 |
瑞丽市畹町镇社会保障服务中心 | 社会保障服务(管理) | 15399031003009001 | 1 | 1.00:1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
瑞丽市弄岛镇农村经济经营管理站 | 会计(专技) | 15399031003010001 | 1 | 0.00:1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 |
瑞丽市弄岛镇社会保障服务中心 | 社会保障服务(管理) | 15399031003011001 | 1 | 0.00:1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
芒市江东乡社会保障服务中心 | 社会保障服务 | 15399031002016001 | 1 | 1.00:1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
芒市江东乡文化广播电视服务中心 | 文化宣传 | 15399031002017001 | 1 | 1.00:1 | 1 | 23 | 10 | 8 | 12 | 1 | 22 |
芒市五岔路乡农村经济经营管理站 | 财务会计 | 15399031002019001 | 3 | 12.00:1 | 1 | 46 | 34 | 33 | 10 | 12 | 34 |
芒市五岔路乡村镇规划建设服务中心 | 村镇规划建设 | 15399031002020001 | 1 | 1.00:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
芒市中山乡社会保障服务中心 | 社会保障服务 | 15399031002021002 | 1 | 0.00:1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 |
芒市中山乡社会保障服务中心 | 社会保障服务 | 15399031002021003 | 1 | 4.00:1 | 1 | 6 | 5 | 5 | 0 | 4 | 2 |
芒市中山乡林业站 | 林业管理服务 | 15399031002022001 | 1 | 2.00:1 | 1 | 10 | 8 | 8 | 2 | 2 | 8 |
芒市中山乡农业综合服务中心 | 农业综合服务 | 15399031002023002 | 1 | 0.00:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
芒市西山乡农村经济经营管理站 | 农村经济经营管理 | 15399031002024001 | 3 | 6.00:1 | 1 | 20 | 13 | 13 | 6 | 6 | 14 |
芒市西山乡社会保障服务中心 | 社会保障服务 | 15399031002025001 | 3 | 7.00:1 | 1 | 32 | 14 | 10 | 18 | 7 | 25 |
芒市三台山德昂族乡农业综合服务中心 | 畜牧兽医 | 15399031002026001 | 3 | 0.00:1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 |
芒市三台山德昂族乡农业综合服务中心 | 水利管理 | 15399031002026002 | 1 | 0.00:1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
芒市三台山德昂族乡社会保障服务中心 | 社会保障服务 | 15399031002027001 | 1 | 9.00:1 | 1 | 14 | 11 | 11 | 0 | 9 | 5 |
芒市遮放农场管理委员会农林水综合服务中心 | 农林水综合服务 | 15399031002028001 | 3 | 5.00:1 | 1 | 18 | 10 | 9 | 7 | 5 | 13 |
芒市遮放农场管理委员会农林水综合服务中心 | 农林水综合服务 | 15399031002028002 | 3 | 7.00:1 | 1 | 21 | 16 | 15 | 5 | 7 | 14 |
芒市第一中学 | 高中美术教师 | 15399031002029001 | 1 | 2.00:1 | 1 | 35 | 21 | 15 | 11 | 2 | 33 |
芒市乡镇中学 | 初中数学教师 | 15399031002030001 | 1 | 0.00:1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 5 | 0 | 7 |
芒市乡镇中学 | 初中语文教师 | 15399031002030002 | 1 | 1.00:1 | 1 | 16 | 4 | 3 | 10 | 1 | 15 |
芒市乡镇中学 | 初中英语教师 | 15399031002030003 | 1 | 0.00:1 | 1 | 10 | 7 | 4 | 3 | 0 | 10 |
芒市乡镇中学 | 初中物理教师 | 15399031002030004 | 1 | 0.00:1 | 1 | 10 | 4 | 3 | 6 | 0 | 10 |
芒市乡镇中学 | 初中地理教师 | 15399031002030005 | 1 | 0.00:1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 |
芒市乡镇中学 | 初中生物教师 | 15399031002030006 | 1 | 0.00:1 | 4 | 26 | 25 | 0 | 0 | 0 | 26 |
芒市乡镇中学 | 初中信息技术教师 | 15399031002030007 | 1 | 0.00:1 | 2 | 18 | 16 | 0 | 0 | 0 | 18 |
芒市乡镇中学 | 初中体育教师 | 15399031002030008 | 1 | 0.00:1 | 1 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 |
芒市风平镇风平幼儿园 | 幼儿教师 | 15399031002031001 | 1 | 0.50:1 | 2 | 11 | 5 | 5 | 5 | 1 | 10 |
芒市风平镇风平幼儿园 | 体育教师 | 15399031002031002 | 1 | 0.00:1 | 1 | 19 | 18 | 0 | 0 | 0 | 19 |
芒市风平镇风平幼儿园 | 美术教师 | 15399031002031003 | 3 | 0.00:1 | 1 | 35 | 14 | 10 | 20 | 0 | 35 |
芒市幼儿园 | 幼儿教师 | 15399031002032001 | 1 | 0.00:1 | 1 | 8 | 3 | 2 | 5 | 0 | 8 |
瑞丽市户育乡农业综合服务中心 | 畜牧兽医(专技) | 15399031003012001 | 1 | 1.00:1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 |
瑞丽市芒沙小学 | 小学语文教师(专技) | 15399031003014001 | 1 | 0.00:1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
瑞丽市团结小学 | 小学语文教师(专技) | 15399031003015001 | 1 | 1.00:1 | 4 | 18 | 16 | 12 | 1 | 4 | 14 |
瑞丽市民族小学 | 小学语文教师(专技) | 15399031003016001 | 1 | 0.00:1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
瑞丽市民族小学 | 小学数学教师(专技) | 15399031003016002 | 1 | 1.00:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
瑞丽市民族小学 | 小学英语教师(专技) | 15399031003016003 | 1 | 1.00:1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
瑞丽市勐卯镇姐勒中心小学 | 小学语文教师(专技) | 15399031003017001 | 1 | 0.75:1 | 4 | 14 | 12 | 8 | 1 | 3 | 11 |
瑞丽市勐卯镇姐勒中心小学 | 小学数学教师(专技) | 15399031003017002 | 1 | 0.75:1 | 4 | 18 | 14 | 10 | 4 | 3 | 15 |
瑞丽市勐卯镇姐勒中心小学 | 小学英语教师(专技) | 15399031003017003 | 1 | 0.50:1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 |
陇川县民族小学 | 小学数学教师 | 15399031004002001 | 1 | 4.00:1 | 1 | 11 | 7 | 6 | 4 | 4 | 7 |
陇川县民族小学 | 小学语文教师 | 15399031004002002 | 1 | 7.00:1 | 1 | 22 | 22 | 22 | 0 | 7 | 15 |
陇川县第一中学 | 高中体育教师 | 15399031004003001 | 1 | 12.00:1 | 1 | 24 | 21 | 20 | 3 | 12 | 12 |
陇川县第一中学 | 高中音乐教师 | 15399031004003002 | 1 | 5.00:1 | 1 | 10 | 9 | 9 | 0 | 5 | 5 |
陇川县人民医院 | 临床 | 15399031004004001 | 1 | 3.00:1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
陇川县人民医院 | 口腔 | 15399031004004002 | 1 | 2.00:1 | 2 | 6 | 6 | 6 | 0 | 4 | 2 |
陇川县疾病预防控制中心 | 疾病预防控制 | 15399031004005001 | 1 | 0.50:1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
陇川县清平乡中心卫生院 | 医学检验 | 15399031004006001 | 3 | 13.00:1 | 1 | 43 | 36 | 36 | 6 | 13 | 30 |
陇川县章凤镇社会保障服务中心 | 社会保障服务 | 15399031004007001 | 1 | 2.00:1 | 1 | 9 | 7 | 7 | 2 | 2 | 7 |
陇川县城子镇村镇规划建设服务中心 | 村镇规划建设 | 15399031004008003 | 1 | 1.00:1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 |
陇川县城子镇社会保障服务中心 | 社会保障服务 | 15399031004009002 | 1 | 1.00:1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
陇川县城子镇社会保障服务中心 | 社会保障 | 15399031004009001 | 1 | 1.00:1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
陇川县陇把镇文化广播电视服务中心 | 文化服务 | 15399031004010001 | 1 | 1.00:1 | 1 | 9 | 9 | 9 | 0 | 1 | 8 |
陇川县清平乡农村经济经营管理站 | 农村经济经营管理 | 15399031004012002 | 1 | 4.00:1 | 1 | 7 | 6 | 6 | 0 | 4 | 3 |
陇川县清平乡社会保障服务中心 | 社会保障服务 | 15399031004013001 | 1 | 3.00:1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 0 | 3 | 4 |
陇川县护国乡社会保障服务中心 | 社会保障服务 | 15399031004014002 | 1 | 165.00:1 | 1 | 290 | 284 | 284 | 0 | 165 | 125 |
盈江县财政局预算评审中心 | 财政事务管理 | 15399031005001001 | 1 | 3.00:1 | 1 | 9 | 6 | 6 | 2 | 3 | 6 |
盈江县农业农村局农业环保监测站(盈江县农产品质量安全检测站) | 农产品质量安全检测 | 15399031005002001 | 1 | 6.00:1 | 1 | 17 | 15 | 15 | 1 | 6 | 11 |
盈江县民族文化工作队 | 戏剧影视美术设计 | 15399031005003001 | 1 | 2.00:1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 |
云南盈江国家湿地公园管理所 | 湿地公园管理 | 15399031005004001 | 1 | 4.00:1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 4 | 1 |
盈江县劳动争议仲裁院 | 劳动争议仲裁 | 15399031005005002 | 1 | 1.00:1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 |
盈江县劳动争议仲裁院 | 劳动争议仲裁 | 15399031005005001 | 1 | 1.00:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
盈江县中医院 | 精神科 | 15399031005006001 | 1 | 1.00:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
盈江县旧城镇中心卫生院 | 口腔科 | 15399031005007001 | 3 | 11.00:1 | 1 | 14 | 12 | 12 | 2 | 11 | 3 |
盈江县职业高级中学 | 汽车修理教师 | 15399031005009001 | 1 | 1.00:1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
盈江县盏西镇中学 | 初中语文教师 | 15399031005010001 | 1 | 1.00:1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 0 | 1 | 5 |
盈江县卡场镇九年一贯制学校 | 初中生物教师 | 15399031005012001 | 1 | 1.00:1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
盈江县昔马镇林业站 | 林业管理及服务 | 15399031005018001 | 3 | 7.00:1 | 1 | 23 | 20 | 20 | 2 | 7 | 16 |
盈江县昔马镇村镇规划建设服务中心 | 村镇规划建设 | 15399031005019001 | 1 | 2.00:1 | 1 | 7 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 |
盈江县卡场镇农业综合服务中心 | 农业综合服务 | 15399031005023001 | 1 | 4.00:1 | 1 | 10 | 8 | 8 | 2 | 4 | 6 |
盈江县卡场镇村镇规划建设服务中心 | 村镇规划建设 | 15399031005024001 | 3 | 0.00:1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
盈江县芒章乡农业综合服务中心 | 农业综合服务 | 15399031005026001 | 1 | 3.00:1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 0 | 3 | 2 |
盈江县芒章乡林业站(盈江县芒章乡政府专职消防队) | 消防救援管理 | 15399031005027001 | 1 | 0.00:1 | 1 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 |
盈江县那邦镇农村经济经营管理站 | 农村经济经营管理 | 15399031005028001 | 3 | 1.00:1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 3 | 1 | 9 |
盈江县那邦镇村镇规划建设服务中心 | 村镇规划建设 | 15399031005029001 | 3 | 0.00:1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 |
盈江县那邦镇社会保障服务中心 | 社会保障服务 | 15399031005030001 | 1 | 2.00:1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
盈江县盏西镇农业综合服务中心 | 畜牧兽医 | 15399031005031001 | 1 | 0.00:1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
梁河县箐头河水库管理所 | 水库管理 | 15399031006001001 | 1 | 0.00:1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
盈江县盏西镇农村经济经营管理站 | 农村经济经营管理 | 15399031005032001 | 1 | 1.00:1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
梁河县动物卫生监督所 | 动物检疫 | 15399031006002001 | 1 | 0.00:1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
盈江县盏西镇村镇规划建设服务中心 | 村镇规划建设 | 15399031005033001 | 1 | 0.00:1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
盈江县盏西镇林业站(盈江县盏西镇政府专职消防队) | 消防救援管理 | 15399031005034001 | 1 | 5.00:1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 0 | 5 | 1 |
梁河县农产品质量安全监督检测中心 | 农产品质量安全检测 | 15399031006003001 | 1 | 4.00:1 | 1 | 11 | 9 | 9 | 1 | 4 | 7 |
梁河县公证处 | 公证员 | 15399031006004001 | 1 | 1.00:1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 4 |
盈江县苏典乡社会保障服务中心 | 社会保障服务 | 15399031005035001 | 1 | 7.00:1 | 1 | 11 | 9 | 9 | 0 | 7 | 4 |
梁河县人民医院 | 临床 | 15399031006006001 | 1 | 0.00:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
梁河县平山乡村镇规划建设服务中心 | 村镇规划建设 | 15399031006007001 | 1 | 0.00:1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 |
梁河县小厂乡社会保障服务中心 | 社会保障服务 | 15399031006008001 | 1 | 4.00:1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 |
梁河县小厂乡农村经济经营管理站 | 农村经济经营管理 | 15399031006009001 | 3 | 4.00:1 | 1 | 10 | 8 | 7 | 1 | 4 | 6 |
梁河县小厂乡文化广播电视服务中心 | 文化广播电视服务 | 15399031006010001 | 3 | 4.00:1 | 1 | 8 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 |
梁河县大厂乡文化广播电视服务中心 | 文化广播电视服务 | 15399031006011001 | 3 | 1.00:1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 |
梁河县勐养镇农业综合服务中心 | 畜牧兽医 | 15399031006012001 | 1 | 1.00:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
梁河县勐养镇社会保障服务中心 | 社会保障服务 | 15399031006013001 | 1 | 0.50:1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
梁河县幼儿园 | 学前教育 | 15399031006015001 | 1 | 2.00:1 | 1 | 6 | 5 | 5 | 1 | 2 | 4 |
盈江县苏典乡农业综合服务中心 | 农业综合服务 | 15399031005036001 | 1 | 3.00:1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 |
盈江县新城乡村镇规划建设服务中心 | 村镇规划建设 | 15399031005037001 | 1 | 1.00:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
盈江县新城乡林业站(盈江县新城乡政府专职消防队) | 消防救援管理 | 15399031005038001 | 1 | 1.00:1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 |
盈江县油松岭乡社会保障服务中心 | 社会保障服务 | 15399031005039001 | 1 | 1.00:1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
盈江县油松岭乡林业站(盈江县油松岭乡政府专职消防队) | 消防救援管理 | 15399031005040001 | 1 | 7.00:1 | 1 | 9 | 9 | 9 | 0 | 7 | 2 |
盈江县支那乡村镇规划建设服务中心 | 村镇规划建设 | 15399031005041001 | 3 | 1.00:1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 |
盈江县支那乡林业站(盈江县支那乡政府专职消防队) | 消防救援管理 | 15399031005042001 | 1 | 3.00:1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 0 | 3 | 3 |
盈江县太平镇农村经济经营管理站 | 农村经济经营管理 | 15399031005043002 | 1 | 6.00:1 | 1 | 12 | 12 | 11 | 0 | 6 | 6 |
盈江县太平镇农村经济经营管理站 | 农村经济经营管理 | 15399031005043001 | 1 | 3.00:1 | 1 | 11 | 11 | 11 | 0 | 3 | 8 |
盈江县太平镇社会保障服务中心 | 社会保障服务 | 15399031005044001 | 1 | 3.00:1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
盈江县太平镇农业综合服务中心 | 农业综合服务 | 15399031005045001 | 1 | 1.00:1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 |
盈江县太平镇村镇规划建设服务中心 | 村镇规划建设 | 15399031005046001 | 1 | 0.00:1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
盈江县弄璋镇村镇规划建设服务中心 | 村镇建设 | 15399031005047001 | 1 | 0.00:1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
盈江县弄璋镇社会保障服务中心 | 社会保障服务 | 15399031005048001 | 1 | 3.00:1 | 1 | 16 | 10 | 10 | 6 | 3 | 13 |
盈江县弄璋镇农村经济经营管理站 | 农村经济经营管理 | 15399031005050001 | 1 | 1.00:1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 4 |
盈江县弄璋镇农业综合服务中心 | 农业综合服务 | 15399031005051002 | 1 | 2.00:1 | 1 | 8 | 6 | 6 | 2 | 2 | 6 |
盈江县弄璋镇农业综合服务中心 | 农业综合服务 | 15399031005051001 | 1 | 3.00:1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
