2021年临沧市事业单位招聘报名数据(4月23日9:00)
2021-04-23来源:临沧市人力资源和社会保障局网站
2021年临沧市事业单位公开招聘工作人员岗位报名情况表(报名数据截至2021年4月23日上午9:00)
2021年临沧市事业单位公开招聘工作人员岗位报名情况表(报名数据截至2021年4月23日上午9:00) | ||||||||
所属省市 | 所属地市 | 招录部门 | 职位名称 | 职位代码 | 开考比例 | 招聘人数 | 报考人数 | 网上缴费人数 |
云南省 | 云南 | 临沧市人民医院 | 感染性疾病科 | 15399009011000001 | 3 | 5 | 13 | 9 |
云南省 | 云南 | 临沧市人民医院 | 急诊医学科 | 15399009011000002 | 3 | 1 | 1 | 0 |
云南省 | 云南 | 临沧市人民医院 | 功能检查科 | 15399009011000003 | 3 | 2 | 3 | 2 |
云南省 | 云南 | 临沧市人民医院 | 医学检验科 | 15399009011000004 | 3 | 1 | 9 | 3 |
云南省 | 云南 | 临沧市人民医院 | 护理 | 15399009011000005 | 3 | 2 | 113 | 37 |
云南省 | 云南 | 临沧市生态环境局镇康分局生态环境监测站 | 生态环境监测岗 | 15399009004000001 | 3 | 1 | 7 | 2 |
云南省 | 云南 | 临沧市人民医院 | 财务科 | 15399009011000006 | 3 | 1 | 15 | 6 |
云南省 | 云南 | 临沧市生态环境局永德分局生态环境监测站 | 生态环境监测人员 | 15399009003000001 | 3 | 1 | 8 | 3 |
云南省 | 云南 | 云县农业农村局 | 农机安全监理站 | 15399009016001001 | 3 | 1 | 13 | 5 |
云南省 | 云南 | 云县农业农村局 | 农机安全监理站 | 15399009016001002 | 3 | 1 | 9 | 4 |
云南省 | 云南 | 云县农业农村局 | 云县动物疫病控制中心 | 15399009016001003 | 3 | 1 | 2 | 0 |
云南省 | 云南 | 云县农业农村局 | 云县畜牧技术推广站 | 15399009016001004 | 3 | 1 | 5 | 1 |
云南省 | 云南 | 中共云县委党校 | 党校教师 | 15399009016002001 | 3 | 1 | 20 | 12 |
云南省 | 云南 | 云县退役军人事务局 | 云县退役军人服务中心 | 15399009016003001 | 3 | 1 | 10 | 7 |
云南省 | 云南 | 云县应急管理局 | 应急信息中心 | 15399009016004001 | 3 | 1 | 3 | 0 |
云南省 | 云南 | 云县应急管理局 | 云县应急信息中心 | 15399009016004002 | 3 | 1 | 5 | 3 |
云南省 | 云南 | 云县民族宗教局 | 云县民族宗教研究室 | 15399009016006001 | 3 | 1 | 5 | 0 |
云南省 | 云南 | 云县水务局 | 云县水利水电工程质量监督站 | 15399009016007001 | 3 | 1 | 9 | 5 |
云南省 | 云南 | 云县文化和旅游局 | 云县图书馆 | 15399009016008001 | 3 | 1 | 5 | 1 |
云南省 | 云南 | 云县林业和草原局 | 云县国营大亮山生态林场 | 15399009016009001 | 3 | 1 | 4 | 1 |
云南省 | 云南 | 双江自治县忙糯乡教育办公室 | 双江自治县忙糯乡教育办公室荒田完小小学语文教师(专技岗位) | 15399009022001001 | 1 | 1 | 11 | 5 |
云南省 | 云南 | 云县司法局 | 乡镇法律服务所 | 15399009016010001 | 3 | 2 | 11 | 5 |
云南省 | 云南 | 双江自治县忙糯乡教育办公室 | 双江自治县忙糯乡教育办公室富王完小小学数学教师(专技岗位) | 15399009022001002 | 1 | 1 | 9 | 2 |
云南省 | 云南 | 云县司法局 | 乡镇法律服务所 | 15399009016010002 | 3 | 2 | 12 | 4 |
云南省 | 云南 | 云县后箐乡政府 | 后箐乡社会保障服务中心 | 15399009016011001 | 1 | 1 | 4 | 2 |
云南省 | 云南 | 临沧市应急管理宣传教育培训中心 | 消防员 | 15399009006000002 | 3 | 1 | 10 | 3 |
云南省 | 云南 | 永德县发展和改革局 | 数字经济中心建设工程岗位1 | 15399009018034001 | 3 | 1 | 5 | 2 |
云南省 | 云南 | 临沧市应急管理宣传教育培训中心 | 消防员 | 15399009006000001 | 3 | 1 | 3 | 0 |
云南省 | 云南 | 永德县发展和改革局 | 数学经济中心建设工程岗位2 | 15399009018034002 | 3 | 1 | 1 | 1 |
云南省 | 云南 | 双江自治县大文乡教育办公室 | 双江自治县大文乡教育办公室忙冒幼儿园教师(专技岗位) | 15399009022002003 | 1 | 1 | 8 | 3 |
云南省 | 云南 | 云县晓街乡政府 | 晓街乡村镇规划建设服务中心 | 15399009016012001 | 1 | 1 | 4 | 0 |
云南省 | 云南 | 云县晓街乡政府 | 晓街乡林业草原服务中心 | 15399009016012002 | 1 | 1 | 1 | 0 |
云南省 | 云南 | 云县忙怀乡政府 | 忙怀乡林业草原服务中心 | 15399009016013002 | 1 | 1 | 2 | 1 |
云南省 | 云南 | 云县茶房乡政府 | 茶房乡文化和旅游广播电视体育服务中心 | 15399009016014001 | 1 | 1 | 4 | 2 |
云南省 | 云南 | 云县茶房乡政府 | 茶房乡村镇建设服务中心 | 15399009016014002 | 1 | 1 | 32 | 18 |
云南省 | 云南 | 诗礼乡人民政府 | 诗礼乡林业草原服务中心 | 15399009017001001 | 1 | 1 | 46 | 29 |
云南省 | 云南 | 临沧澜沧江省级自然保护区管护局 | 临沧澜沧江省级自然保护区临翔管护分局邦东管护站 | 15399009012000001 | 3 | 1 | 4 | 2 |
云南省 | 云南 | 云县大寨镇政府 | 大寨镇水务服务中心 | 15399009016015001 | 1 | 1 | 4 | 2 |
云南省 | 云南 | 云县大朝山西镇政府 | 大朝山西镇农业农村服务中心 | 15399009016016001 | 1 | 1 | 3 | 1 |
云南省 | 云南 | 云县大朝山西镇政府 | 大朝山西镇农业农村服务中心 | 15399009016016002 | 1 | 1 | 3 | 1 |
云南省 | 云南 | 云县大朝山西镇政府 | 大朝山西镇社会保障服务中心 | 15399009016016003 | 1 | 1 | 8 | 3 |
云南省 | 云南 | 云县涌宝镇政府 | 涌宝镇社会保障服务中心 | 15399009016017002 | 1 | 1 | 30 | 16 |
云南省 | 云南 | 云县茂兰镇政府 | 茂兰镇文化和旅游广播电视体育服务中心 | 15399009016018001 | 1 | 1 | 29 | 14 |
云南省 | 云南 | 云县幸福镇政府 | 幸福镇水务服务中心 | 15399009016019001 | 1 | 1 | 6 | 3 |
云南省 | 云南 | 云县幸福镇政府 | 幸福镇农业农村服务中心 | 15399009016019002 | 1 | 1 | 1 | 1 |
云南省 | 云南 | 云县栗树乡政府 | 栗树乡文化和旅游广播电视体育服务中心 | 15399009016020003 | 1 | 1 | 3 | 2 |
云南省 | 云南 | 临翔区乡镇 | 蚂蚁堆乡人民政府事业管理岗位 | 15399009015001001 | 1 | 1 | 1 | 1 |
云南省 | 云南 | 临翔区乡镇 | 乡镇人民政府事业专技岗位 | 15399009015001002 | 1 | 4 | 48 | 33 |
云南省 | 云南 | 临翔区乡镇 | 章驮乡人民政府事业专技岗位 | 15399009015001003 | 1 | 1 | 62 | 30 |
云南省 | 云南 | 临翔区乡镇 | 乡镇人民政府事业专技岗位 | 15399009015001004 | 1 | 1 | 5 | 1 |
云南省 | 云南 | 临翔区乡镇 | 乡镇人民政府事业专技岗位 | 15399009015001005 | 1 | 1 | 5 | 2 |
云南省 | 云南 | 临翔区乡镇 | 乡镇人民政府事业专技岗位 | 15399009015001006 | 1 | 1 | 3 | 3 |
云南省 | 云南 | 临翔区乡镇 | 乡镇人民政府事业专技岗位 | 15399009015001007 | 1 | 1 | 6 | 5 |
云南省 | 云南 | 诗礼乡人民政府 | 诗礼乡农业综合服务中心 | 15399009017001002 | 1 | 1 | 7 | 3 |
云南省 | 云南 | 诗礼乡人民政府 | 诗礼乡水务服务中心 | 15399009017001003 | 1 | 1 | 2 | 0 |
云南省 | 云南 | 双江自治县大文乡教育办公室 | 双江自治县大文乡教育办公室大忙蚌幼儿园教师(专技岗位) | 15399009022002004 | 1 | 1 | 1 | 1 |
云南省 | 云南 | 临翔区林业和草原局 | 五老山国有林场事业专技岗位 | 15399009015004001 | 3 | 1 | 5 | 2 |
云南省 | 云南 | 诗礼乡人民政府 | 诗礼乡社会保障服务中心定向招聘未就业退役士兵岗位 | 15399009017001004 | 1 | 1 | 1 | 1 |
云南省 | 云南 | 临翔区住房和城乡建设局 | 建设工程质量监督站工程管理 | 15399009015003001 | 3 | 1 | 9 | 5 |
云南省 | 云南 | 营盘镇人民政府 | 营盘镇社会保障服务中心 | 15399009017002001 | 1 | 1 | 11 | 6 |
云南省 | 云南 | 营盘镇人民政府 | 营盘镇林业草原服务中心 | 15399009017002002 | 1 | 1 | 3 | 3 |
云南省 | 云南 | 临翔区住房和城乡建设局 | 建设工程质量监督站工程管理 | 15399009015003002 | 3 | 1 | 7 | 2 |
云南省 | 云南 | 临翔区住房和城乡建设局 | 建设工程质量监督站工程管理 | 15399009015003003 | 3 | 1 | 5 | 2 |
云南省 | 云南 | 临翔区住房和城乡建设局 | 建设工程消防服务中心消防服务 | 15399009015003004 | 3 | 1 | 1 | 0 |
云南省 | 云南 | 郭大寨乡人民政府 | 郭大寨乡农业农村服务中心 | 15399009017003001 | 1 | 1 | 1 | 1 |
云南省 | 云南 | 郭大寨乡人民政府 | 郭大寨乡文化和旅游广播电视体育服务中心 | 15399009017003002 | 1 | 1 | 24 | 9 |
云南省 | 云南 | 永德县政府采购和出让中心 | 信息技术岗位 | 15399009018002003 | 3 | 1 | 4 | 2 |
云南省 | 云南 | 郭大寨乡人民政府 | 郭大寨乡水务服务中心 | 15399009017003003 | 1 | 1 | 1 | 1 |
云南省 | 云南 | 永德县马鞍桥水库工程管理局 | 财务会计岗位 | 15399009018003004 | 3 | 1 | 3 | 0 |
云南省 | 云南 | 永德县住房和城乡建设局 | 建设工程质量安全监督站工程岗位 | 15399009018035005 | 3 | 1 | 7 | 2 |
云南省 | 云南 | 永德县住房和城乡建设局 | 保障性住房管理中心工程岗位 | 15399009018035006 | 3 | 1 | 3 | 1 |
云南省 | 云南 | 临翔区自然资源局 | 土地开发整理中心专技岗位 | 15399009015002001 | 3 | 1 | 16 | 5 |
云南省 | 云南 | 双江自治县大文乡教育办公室 | 双江自治县大文乡教育办公室大南矮幼儿园教师(专技岗位) | 15399009022002005 | 1 | 1 | 8 | 1 |
云南省 | 云南 | 永德县卫生健康局 | 永德县人民医院信息技术岗位 | 15399009018033008 | 3 | 1 | 4 | 4 |
云南省 | 云南 | 永德县卫生健康局 | 永德县人民医院医学检验岗位 | 15399009018033009 | 3 | 1 | 6 | 4 |
云南省 | 云南 | 永德县卫生健康局 | 永德县妇幼保健计划生育服务中心护理岗位 | 15399009018033010 | 3 | 1 | 171 | 60 |
云南省 | 云南 | 永德县教育体育局 | 小勐统中学化学教育岗位 | 15399009018032011 | 1 | 1 | 1 | 1 |
云南省 | 云南 | 永德县教育体育局 | 乌木龙中学化学教育岗位 | 15399009018032013 | 1 | 1 | 3 | 2 |
云南省 | 云南 | 郭大寨乡人民政府 | 郭大寨乡社会保障服务中心 | 15399009017003004 | 1 | 1 | 58 | 39 |
云南省 | 云南 | 永德县教育体育局 | 班卡中学政治教育岗位 | 15399009018032015 | 1 | 1 | 5 | 2 |
云南省 | 云南 | 永德县教育体育局 | 小勐统镇教育办公室语文教育岗位 | 15399009018032016 | 1 | 1 | 2 | 0 |
云南省 | 云南 | 大寺乡人民政府 | 大寺乡村镇规划建设服务中心 | 15399009017004001 | 1 | 1 | 1 | 1 |
云南省 | 云南 | 永德县永康镇村镇规划建设服务中心 | 建设工程岗位 | 15399009018014020 | 1 | 1 | 17 | 6 |
云南省 | 云南 | 大寺乡人民政府 | 大寺乡村镇规划建设服务中心定向招聘“三项目”人员岗位 | 15399009017004002 | 1 | 1 | 3 | 2 |
云南省 | 云南 | 永德县小勐统镇村镇规划建设服务中心 | 建设工程岗位 | 15399009018015021 | 1 | 1 | 9 | 3 |
云南省 | 云南 | 永德县德党镇社会保障服务中心 | 财务岗位 | 15399009018016022 | 1 | 1 | 12 | 6 |
云南省 | 云南 | 永德县勐板乡社会保障服务中心 | 财务岗位 | 15399009018017023 | 1 | 1 | 10 | 3 |
云南省 | 云南 | 永德县小勐统镇社会保障服务中心 | 财务岗位 | 15399009018018024 | 1 | 1 | 7 | 5 |
云南省 | 云南 | 大寺乡人民政府 | 大寺乡农业农村服务中心定向招聘未就业退役士兵岗位 | 15399009017004003 | 1 | 1 | 2 | 2 |
云南省 | 云南 | 永德县亚练乡社会保障服务中心 | 社会保障管理岗位 | 15399009018020026 | 1 | 1 | 9 | 8 |
云南省 | 云南 | 永德县崇岗乡社会保障服务中心 | 社会保障管理岗位 | 15399009018021027 | 1 | 1 | 3 | 2 |
云南省 | 云南 | 新华乡人民政府 | 新华乡农业农村服务中心 | 15399009017005001 | 1 | 1 | 18 | 9 |
云南省 | 云南 | 永德县大山乡社会保障服务中心 | 社会保障管理岗位 | 15399009018022028 | 1 | 1 | 8 | 2 |
云南省 | 云南 | 腰街乡人民政府 | 腰街乡农业农村服务中心 | 15399009017006001 | 1 | 2 | 24 | 16 |
云南省 | 云南 | 永德县崇岗乡文化和旅游广播电视体育服务中心 | 文化广播专技岗位 | 15399009018023029 | 1 | 1 | 1 | 1 |
云南省 | 云南 | 双江自治县大文乡教育办公室 | 双江自治县大文乡教育办公室邦驮完小教师(专技岗位) | 15399009022002006 | 1 | 1 | 7 | 0 |
云南省 | 云南 | 鲁史镇人民政府 | 鲁史镇社会保障服务中心男 | 15399009017007001 | 1 | 1 | 15 | 8 |
云南省 | 云南 | 永德县乌木龙乡文化和旅游广播电视体育服务中心 | 文化广播专技岗位 | 15399009018024030 | 1 | 1 | 1 | 1 |
云南省 | 云南 | 鲁史镇人民政府 | 鲁史镇社会保障服务中心女 | 15399009017007002 | 1 | 1 | 14 | 6 |
云南省 | 云南 | 永德县班卡乡文化和旅游广播电视体育服务中心 | 文化广播专技岗位 | 15399009018025031 | 1 | 1 | 1 | 0 |
云南省 | 云南 | 永德县崇岗乡农业农村服务中心 | 农业专技岗位 | 15399009018026032 | 1 | 1 | 19 | 4 |
云南省 | 云南 | 勐佑镇人民政府 | 勐佑镇水务服务中心 | 15399009017008001 | 1 | 1 | 13 | 2 |
云南省 | 云南 | 双江自治县邦丙乡教育办公室 | 双江自治县邦丙乡教育办公室乡村幼儿园教师(专技岗位) | 15399009022003007 | 1 | 1 | 3 | 2 |
云南省 | 云南 | 永德县乌木龙乡农业农村服务中心 | 农业专技岗位 | 15399009018027033 | 1 | 1 | 46 | 31 |
云南省 | 云南 | 永德县大山乡水务服务中心 | 水务专技岗位 | 15399009018028034 | 1 | 1 | 59 | 31 |
云南省 | 云南 | 勐佑镇人民政府 | 勐佑镇村镇规划建设服务中心 | 15399009017008002 | 1 | 1 | 6 | 0 |
云南省 | 云南 | 永德县乌木龙乡水务服务中心 | 水务专技岗位 | 15399009018029035 | 1 | 1 | 14 | 2 |
云南省 | 云南 | 三岔河镇人民政府 | 三岔河镇农业农村服务中心 | 15399009017009001 | 1 | 1 | 5 | 3 |
云南省 | 云南 | 三岔河镇人民政府 | 三贫河镇村镇规划建设服务中心 | 15399009017009002 | 1 | 1 | 14 | 9 |
云南省 | 云南 | 永德县班卡乡林业草原服务中心 | 林业专技岗位 | 15399009018030036 | 1 | 1 | 4 | 1 |
云南省 | 云南 | 永德县勐底农场管委会农林水综合服务中心 | 农林专技岗位 | 15399009018031037 | 1 | 1 | 13 | 8 |
云南省 | 云南 | 永德县勐底农场管委会农林水综合服务中心 | 农林专技岗位 | 15399009018031038 | 1 | 1 | 68 | 42 |
云南省 | 云南 | 三岔河镇人民政府 | 三岔河镇文化和旅游广播电视服务中心男 | 15399009017009003 | 1 | 1 | 13 | 9 |
云南省 | 云南 | 三岔河镇人民政府 | 三岔河镇文化和旅游广播电视服务中心女 | 15399009017009004 | 1 | 1 | 31 | 16 |
云南省 | 云南 | 双江自治县邦丙乡教育办公室 | 双江自治县邦丙乡教育办公室丫口完小小学数学教师(专技岗位) | 15399009022003008 | 1 | 1 | 4 | 3 |
云南省 | 云南 | 双江自治县邦丙乡教育办公室 | 双江自治县邦丙乡教育办公室南协完小小学数学教师(专技岗位) | 15399009022003009 | 1 | 1 | 5 | 2 |
云南省 | 云南 | 雪山镇人民政府 | 雪山镇村镇规划建设服务中心不限专业岗 | 15399009017010001 | 1 | 1 | 71 | 44 |
云南省 | 云南 | 雪山镇人民政府 | 雪山镇村镇规划建设服务中心工程管理岗 | 15399009017010002 | 1 | 1 | 4 | 1 |
云南省 | 云南 | 雪山镇人民政府 | 雪山镇水务服务中心 | 15399009017010003 | 1 | 1 | 43 | 30 |
云南省 | 云南 | 双江自治县邦丙乡教育办公室 | 双江自治县邦丙乡教育办公室南协完小小学语文教师(专技岗位) | 15399009022003010 | 1 | 1 | 8 | 2 |
云南省 | 云南 | 临翔区教育体育局 | 博尚镇勐托中学音乐教师 | 15399009015006001 | 1 | 1 | 5 | 0 |
云南省 | 云南 | 临翔区人力资源和社会保障局 | 城乡居民养老保险中心事业管理岗位 | 15399009015005001 | 3 | 1 | 22 | 10 |
云南省 | 云南 | 临翔区教育体育局 | 圈内乡宁安中学地理教师 | 15399009015006002 | 1 | 1 | 4 | 1 |
云南省 | 云南 | 临翔区教育体育局 | 马台乡全河中学历史教师 | 15399009015006003 | 1 | 1 | 5 | 2 |
云南省 | 云南 | 临沧市政府采购和出让中心 | 专技人员 | 15399009007000001 | 3 | 1 | 33 | 10 |
云南省 | 云南 | 临翔区教育体育局 | 章驮乡章驮中学物理教师 | 15399009015006004 | 1 | 1 | 1 | 1 |
云南省 | 云南 | 临翔区教育体育局 | 平村乡平村中学美术教师 | 15399009015006005 | 1 | 1 | 7 | 1 |
云南省 | 云南 | 临翔区教育体育局 | 章驮乡章驮学区户远完小教师 | 15399009015006007 | 1 | 1 | 1 | 1 |
云南省 | 云南 | 临翔区教育体育局 | 乡镇小学教师 | 15399009015006008 | 1 | 2 | 8 | 3 |
云南省 | 云南 | 临翔区教育体育局 | 乡镇小学数学教师 | 15399009015006009 | 1 | 8 | 30 | 20 |
云南省 | 云南 | 临翔区教育体育局 | 乡镇小学语文教师 | 15399009015006010 | 1 | 9 | 39 | 19 |
云南省 | 云南 | 双江自治县邦丙乡教育办公室 | 双江自治县邦丙乡教育办公室忙安完小小学语文教师(专技岗位) | 15399009022003011 | 1 | 1 | 1 | 1 |
云南省 | 云南 | 雪山镇人民政府 | 雪山镇农业农村服务中心会计岗 | 15399009017010004 | 1 | 1 | 6 | 2 |
云南省 | 云南 | 雪山镇人民政府 | 雪山镇文化和旅游广播电视服务中心 | 15399009017010005 | 1 | 1 | 10 | 4 |
云南省 | 云南 | 雪山镇人民政府 | 雪山镇农业农村服务中心定向招聘“三项目”人员岗位 | 15399009017010006 | 1 | 1 | 1 | 1 |
云南省 | 云南 | 临沧市质量技术监督综合检测中心 | 综合岗位 | 15399009009000001 | 3 | 1 | 8 | 3 |
云南省 | 云南 | 云南南滚河国家级自然保护区管护局 | 云南南滚河国家级自然保护区耿马管护分局基层管护站 | 15399009014000001 | 3 | 1 | 1 | 1 |
云南省 | 云南 | 耿马自治县人力资源和社会保障局 | 耿马自治县大兴乡社会保障服务中心 | 15399009020000001 | 1 | 1 | 11 | 5 |
云南省 | 云南 | 雪山镇人民政府 | 雪山镇社会保障服务中心定向招聘未就业退役士兵岗位 | 15399009017010008 | 1 | 1 | 3 | 1 |
云南省 | 云南 | 临沧市质量技术监督综合检测中心 | 计量检定 | 15399009009000002 | 3 | 1 | 30 | 6 |
云南省 | 云南 | 耿马自治县人力资源和社会保障局 | 耿马自治县勐简乡中心幼儿园 | 15399009020000070 | 1 | 1 | 5 | 4 |
云南省 | 云南 | 小湾镇人民政府 | 小湾镇社会保障服务中心定向招聘未就业退役士兵岗位 | 15399009017011002 | 1 | 1 | 3 | 1 |
云南省 | 云南 | 洛党镇人民政府 | 洛党镇村镇规划建设服务中心 | 15399009017012001 | 1 | 1 | 7 | 2 |
云南省 | 云南 | 凤庆县教育体育局 | 诗礼中心学校(幼儿园) | 15399009017013001 | 1 | 1 | 3 | 2 |
云南省 | 云南 | 凤庆县教育体育局 | 新华中心学校(幼儿园) | 15399009017013002 | 1 | 1 | 1 | 0 |
云南省 | 云南 | 临沧市质量技术监督综合检测中心 | 食品及相关产品检验 | 15399009009000003 | 3 | 1 | 50 | 24 |
云南省 | 云南 | 临沧市工程建设标准定额管理站 | 专技岗 | 15399009005000001 | 3 | 1 | 6 | 2 |
云南省 | 云南 | 凤庆县教育体育局 | 鲁家山中心学校(幼儿园) | 15399009017013003 | 1 | 1 | 1 | 0 |
云南省 | 云南 | 耿马自治县人力资源和社会保障局 | 耿马自治县四排山乡中心幼儿园 | 15399009020000068 | 1 | 1 | 41 | 11 |
云南省 | 云南 | 耿马自治县人力资源和社会保障局 | 耿马自治县芒洪民族乡村镇规划服务中心 | 15399009020000002 | 1 | 1 | 19 | 6 |
云南省 | 云南 | 凤庆县教育体育局 | 三岔河中心学校(幼儿园) | 15399009017013005 | 1 | 1 | 7 | 3 |
云南省 | 云南 | 双江自治县水务局 | 双江自治县水务局下属水利工程管理站(专技岗位) | 15399009022004012 | 3 | 1 | 4 | 2 |
云南省 | 云南 | 耿马自治县人力资源和社会保障局 | 耿马自治县芒洪民族乡社会保障服务中心 | 15399009020000003 | 1 | 1 | 3 | 3 |
云南省 | 云南 | 凤庆县教育体育局 | 砚田中心学校 | 15399009017013006 | 1 | 1 | 12 | 5 |
云南省 | 云南 | 耿马自治县人力资源和社会保障局 | 耿马自治县大兴乡班坝完小 | 15399009020000066 | 1 | 1 | 77 | 19 |
云南省 | 云南 | 凤庆县教育体育局 | 营盘中心学校男 | 15399009017013007 | 1 | 1 | 12 | 7 |
云南省 | 云南 | 双江自治县大文乡人民政府 | 双江自治县大文乡农业农村服务中心(专技岗位) | 15399009022005013 | 1 | 1 | 9 | 2 |
云南省 | 云南 | 凤庆县教育体育局 | 营盘中心学校女 | 15399009017013008 | 1 | 1 | 30 | 18 |
云南省 | 云南 | 凤庆县教育体育局 | 团山中心学校 | 15399009017013009 | 1 | 1 | 5 | 2 |
云南省 | 云南 | 耿马自治县人力资源和社会保障局 | 耿马自治县大兴乡户肯完小 | 15399009020000065 | 1 | 1 | 4 | 2 |
云南省 | 云南 | 双江自治县忙糯乡人民政府 | 双江自治县忙糯乡村镇规划建设服务中心(专技岗位) | 15399009022006014 | 1 | 1 | 6 | 2 |
云南省 | 云南 | 凤庆县教育体育局 | 腰街乡中心学校(幼儿园) | 15399009017013004 | 1 | 1 | 2 | 1 |
云南省 | 云南 | 耿马自治县人力资源和社会保障局 | 耿马自治县勐永镇芒喜幼儿园 | 15399009020000063 | 1 | 1 | 7 | 2 |
云南省 | 云南 | 耿马自治县人力资源和社会保障局 | 耿马自治县四排山乡林业草原服务中心 | 15399009020000004 | 1 | 1 | 3 | 2 |
云南省 | 云南 | 双江自治县邦丙乡人民政府 | 双江自治县邦丙乡村镇规划建设服务中心(专技岗位) | 15399009022007015 | 1 | 1 | 14 | 3 |
云南省 | 云南 | 凤庆县教育体育局 | 马街中心学校 | 15399009017013010 | 1 | 1 | 18 | 13 |
云南省 | 云南 | 耿马自治县人力资源和社会保障局 | 耿马自治县四排山乡农业农村服务中心 | 15399009020000005 | 1 | 1 | 2 | 1 |
云南省 | 云南 | 双江自治县邦丙乡人民政府 | 双江自治县邦丙乡农业农村服务中心(专技岗位) | 15399009022007016 | 1 | 1 | 2 | 0 |
云南省 | 云南 | 耿马自治县人力资源和社会保障局 | 耿马自治县勐永镇张听小学 | 15399009020000062 | 1 | 1 | 6 | 3 |
云南省 | 云南 | 双江自治县住房和城乡建设局 | 双江自治县住房和城乡建设局下属房地产管理所(管理岗位) | 15399009022008017 | 3 | 1 | 15 | 9 |
云南省 | 云南 | 凤庆县教育体育局 | 大兴中心学校定向招聘随军家属岗位 | 15399009017013011 | 1 | 1 | 1 | 1 |
云南省 | 云南 | 耿马自治县人力资源和社会保障局 | 耿马自治县勐永镇大帮令完小 | 15399009020000061 | 1 | 1 | 1 | 0 |
云南省 | 云南 | 耿马自治县人力资源和社会保障局 | 耿马自治县贺派乡村镇规划服务中心 | 15399009020000006 | 1 | 1 | 9 | 2 |
云南省 | 云南 | 耿马自治县人力资源和社会保障局 | 耿马自治县勐永镇农努完小 | 15399009020000060 | 1 | 1 | 2 | 1 |
云南省 | 云南 | 耿马自治县人力资源和社会保障局 | 耿马自治县孟定镇芒岗完小 | 15399009020000059 | 1 | 1 | 1 | 0 |
云南省 | 云南 | 耿马自治县人力资源和社会保障局 | 耿马自治县孟定镇社会保障服务中心 | 15399009020000007 | 1 | 1 | 10 | 6 |
云南省 | 云南 | 耿马自治县人力资源和社会保障局 | 耿马自治县孟定镇前哨小学 | 15399009020000058 | 1 | 1 | 9 | 4 |
云南省 | 云南 | 双江自治县住房和城乡建设局 | 双江自治县住房和城乡建设局下属保障性住房管理中心(专技岗位) | 15399009022008018 | 3 | 1 | 11 | 2 |
云南省 | 云南 | 耿马自治县人力资源和社会保障局 | 耿马自治县孟定镇邱山完小 | 15399009020000057 | 1 | 1 | 2 | 1 |
云南省 | 云南 | 耿马自治县人力资源和社会保障局 | 耿马自治县孟定镇开发区完小 | 15399009020000056 | 1 | 1 | 1 | 0 |
云南省 | 云南 | 耿马自治县人力资源和社会保障局 | 耿马自治县孟定镇林草水务服务中心 | 15399009020000009 | 1 | 1 | 5 | 2 |
云南省 | 云南 | 耿马自治县人力资源和社会保障局 | 耿马自治县孟定镇尖山完小 | 15399009020000055 | 1 | 1 | 2 | 1 |
云南省 | 云南 | 耿马自治县人力资源和社会保障局 | 耿马自治县孟定镇尖山完小 | 15399009020000054 | 1 | 1 | 30 | 8 |
云南省 | 云南 | 耿马自治县人力资源和社会保障局 | 耿马自治县勐简乡农业农村服务中心 | 15399009020000010 | 1 | 1 | 1 | 0 |
云南省 | 云南 | 耿马自治县人力资源和社会保障局 | 耿马自治县孟定镇芒艾完小 | 15399009020000053 | 1 | 1 | 8 | 0 |
云南省 | 云南 | 耿马自治县人力资源和社会保障局 | 耿马自治县孟定镇河外完小 | 15399009020000052 | 1 | 1 | 22 | 8 |
云南省 | 云南 | 双江农场管理委员会 | 双江自治县农场管理委员会综合服务发展中心(专技岗位) | 15399009022009019 | 3 | 1 | 11 | 2 |
云南省 | 云南 | 耿马自治县人力资源和社会保障局 | 耿马自治县勐简乡农业农村服务中心 | 15399009020000011 | 1 | 1 | 3 | 3 |
云南省 | 云南 | 耿马自治县人力资源和社会保障局 | 耿马自治县孟定镇河外完小 | 15399009020000051 | 1 | 1 | 1 | 0 |
云南省 | 云南 | 耿马自治县人力资源和社会保障局 | 耿马自治县勐简乡农业农村服务中心 | 15399009020000012 | 1 | 1 | 3 | 2 |
云南省 | 云南 | 耿马自治县人力资源和社会保障局 | 耿马自治县妇幼保健院 | 15399009020000050 | 3 | 1 | 1 | 1 |
云南省 | 云南 | 双江自治县档案馆 | 双江自治县档案馆(专技岗位) | 15399009022010020 | 3 | 1 | 11 | 4 |
云南省 | 云南 | 耿马自治县人力资源和社会保障局 | 耿马自治县勐简乡村镇规划服务中心 | 15399009020000013 | 1 | 1 | 1 | 0 |
云南省 | 云南 | 耿马自治县人力资源和社会保障局 | 耿马自治县勐简乡村镇规划服务中心 | 15399009020000014 | 1 | 1 | 84 | 47 |
云南省 | 云南 | 双江自治县勐库镇人民政府 | 双江自治县勐库镇村镇规划建设服务中心(专技岗位) | 15399009022011021 | 1 | 1 | 8 | 4 |
云南省 | 云南 | 耿马自治县人力资源和社会保障局 | 耿马自治县妇幼保健院 | 15399009020000049 | 3 | 1 | 8 | 1 |
云南省 | 云南 | 耿马自治县人力资源和社会保障局 | 耿马自治县妇幼保健院 | 15399009020000048 | 3 | 1 | 2 | 1 |
云南省 | 云南 | 耿马自治县人力资源和社会保障局 | 耿马自治县疾病预防控制中心 | 15399009020000047 | 3 | 1 | 23 | 2 |
