2021年迪庆州事业单位招聘报名数据(4月23日9点)
2021-04-23来源:迪庆州人民政府网站
2021年迪庆州事业单位招聘报名数据(4月23日9点).xls
所属省市 | 招录部门 | 职位名称 | 职位代码 | 当前比例 | 招聘人数 | 报考人数 | 审核通过人数 | 网上缴费人数 |
云南省 | 香格里拉市人民政府研究室 | 香格里拉市人民政府研究室 | 15399034001001001 | 1.00:1 | 1 | 5 | 3 | 1 |
云南省 | 中国共产党香格里拉市委员会宣传部 | 中国共产党香格里拉市委员会宣传部网络舆情信息中心 | 15399034001002001 | 0.00:1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
云南省 | 中国共产党香格里拉市委员会宣传部 | 中国共产党香格里拉市委员会宣传部广播电视管理站 | 15399034001002002 | 1.00:1 | 1 | 4 | 3 | 1 |
云南省 | 中国共产党香格里拉市委员会党校 | 中国共产党香格里拉市委员会党校教师岗 | 15399034001003001 | 0.00:1 | 1 | 3 | 2 | 0 |
云南省 | 中国人民解放军云南省香格里拉市人民武装部 | 中国人民解放军云南省香格里拉市人民武装部 | 15399034001004001 | 1.00:1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
云南省 | 中国人民解放军云南省香格里拉市人民武装部 | 中国人民解放军云南省香格里拉市人民武装部 | 15399034001004002 | 2.00:1 | 1 | 3 | 2 | 2 |
云南省 | 香格里拉市政务服务管理局 | 香格里拉市政务服务管理局公共资源交易中心 | 15399034001005001 | 0.00:1 | 1 | 5 | 1 | 0 |
云南省 | 香格里拉市司法局 | 香格里拉市司法局忠信勤明律师事务所 | 15399034001006001 | 5.00:1 | 1 | 6 | 6 | 5 |
云南省 | 香格里拉市民政局 | 香格里拉市民政局殡仪馆 | 15399034001007001 | 1.00:1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
云南省 | 香格里拉市民政局 | 香格里拉市民政局殡仪馆 | 15399034001007002 | 0.00:1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
云南省 | 香格里拉市供销合作社联合社 | 香格里拉市供销合作社联合社资产管理中心 | 15399034001008001 | 0.00:1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
云南省 | 香格里拉市供销合作社联合社 | 香格里拉市供销合作社联合社资产管理中心 | 15399034001008002 | 3.00:1 | 1 | 5 | 4 | 3 |
云南省 | 香格里拉市财政局 | 香格里拉市财政局国库集中支付中心 | 15399034001009001 | 1.00:1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
云南省 | 香格里拉市自然资源局 | 香格里拉市自然资源局规划管理所 | 15399034001010001 | 0.00:1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
云南省 | 香格里拉市林业和草原局 | 香格里拉市林业和草原局造林绿化与科教产业站 | 15399034001011001 | 0.00:1 | 1 | 10 | 7 | 0 |
云南省 | 香格里拉市林业和草原局 | 香格里拉市林业和草原局林木权管理服务中心 | 15399034001011002 | 0.00:1 | 1 | 3 | 2 | 0 |
云南省 | 香格里拉市综合行政执法局 | 香格里拉市综合行政执法局城管执法大队 | 15399034001012001 | 0.00:1 | 1 | 3 | 2 | 0 |
云南省 | 香格里拉市综合行政执法局 | 香格里拉市综合行政执法局城管执法大队 | 15399034001012002 | 7.00:1 | 1 | 17 | 9 | 7 |
云南省 | 香格里拉市应急管理局 | 香格里拉市应急管理局独克宗古城政府专职消防队 | 15399034001013001 | 1.00:1 | 2 | 4 | 3 | 2 |
云南省 | 香格里拉市市场监督管理局 | 香格里拉市市场监督管理局市场和质量监检测中心 | 15399034001014001 | 5.00:1 | 1 | 7 | 6 | 5 |
云南省 | 香格里拉市残疾人联合会 | 香格里拉市残疾人联合会残疾人康复中心 | 15399034001015001 | 0.00:1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
云南省 | 中共迪庆州委党校 | 中共迪庆州委党校教师岗 | 15399034004013001 | 1.00:1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
云南省 | 香格里拉市水务局 | 香格里拉市水务局水利水电工程质量与安全生产监督站 | 15399034001016001 | 1.00:1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
云南省 | 中共迪庆州委党校 | 中共迪庆州委党校教师岗 | 15399034004013002 | 3.00:1 | 1 | 5 | 5 | 3 |
云南省 | 香格里拉市水务局 | 香格里拉市水务局水利工程建设管理站 | 15399034001016002 | 1.00:1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
云南省 | 香格里拉市水务局 | 香格里拉市水务局水库管理局 | 15399034001016003 | 0.00:1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
云南省 | 香格里拉市科学技术协会 | 香格里拉市科学技术协会 | 15399034001017001 | 0.00:1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
云南省 | 中共迪庆州委党校 | 中共迪庆州委党校教师岗 | 15399034004013003 | 0.00:1 | 1 | 5 | 2 | 0 |
云南省 | 香格里拉市科学技术协会 | 香格里拉市科学技术协会农函大辅导室及科普办 | 15399034001017002 | 2.00:1 | 1 | 4 | 3 | 2 |
云南省 | 香格里拉市住房和城乡建设局 | 香格里拉市住房和城乡建设局住房保障中心 | 15399034001018001 | 2.00:1 | 1 | 3 | 2 | 2 |
云南省 | 中共迪庆州委党校 | 中共迪庆州委党校教师岗 | 15399034004013004 | 1.00:1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
云南省 | 香格里拉市住房和城乡建设局 | 香格里拉市住房城乡建设局住宅与房地产管理中心 | 15399034001018002 | 8.00:1 | 1 | 23 | 18 | 8 |
云南省 | 香格里拉市东旺乡人民政府 | 香格里拉市东旺乡人民政府农业综合服务中心 | 15399034001019001 | 3.00:1 | 1 | 7 | 4 | 3 |
云南省 | 香格里拉市东旺乡人民政府 | 香格里拉市东旺乡人民政府农业综合服务中心 | 15399034001019002 | 0.00:1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
云南省 | 香格里拉市建塘镇人民政府 | 香格里拉市建塘镇人民政府社会保障服务中心 | 15399034001020003 | 0.00:1 | 1 | 3 | 2 | 0 |
云南省 | 香格里拉市尼西乡人民政府 | 香格里拉市尼西乡人民政府水利水电服务中心 | 15399034001021002 | 0.00:1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
云南省 | 德钦县佛山乡人民政府 | 德钦县佛山乡人民政府农业综合服务中心 | 15399034002001001 | 1.00:1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
云南省 | 香格里拉市尼西乡人民政府 | 香格里拉市尼西乡人民政府文化体育和广播电视服务中心 | 15399034001021003 | 1.00:1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
云南省 | 香格里拉市尼西乡人民政府 | 香格里拉市尼西乡人民政府林业和草原服务中心 | 15399034001021004 | 0.00:1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
云南省 | 香格里拉市虎跳峡人民政府 | 香格里拉市虎跳峡镇人民政府农业综合服务中心 | 15399034001022001 | 0.00:1 | 1 | 3 | 1 | 0 |
云南省 | 香格里拉市虎跳峡人民政府 | 香格里拉市虎跳峡镇人民政府农业综合服务中心 | 15399034001022002 | 1.00:1 | 1 | 5 | 2 | 1 |
云南省 | 德钦县佛山乡人民政府 | 德钦县佛山乡人民政府水利水电服务中心 | 15399034002001002 | 7.00:1 | 1 | 16 | 14 | 7 |
云南省 | 香格里拉市虎跳峡人民政府 | 香格里拉市虎跳峡镇人民政府水利水电服务中心 | 15399034001022003 | 2.00:1 | 1 | 6 | 3 | 2 |
云南省 | 德钦县佛山乡人民政府 | 德钦县佛山乡人民政府社会保障服务中心 | 15399034002001003 | 6.00:1 | 1 | 9 | 9 | 6 |
云南省 | 香格里拉市虎跳峡人民政府 | 香格里拉市虎跳峡镇人民政府社会保障服务中心 | 15399034001022004 | 0.00:1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
云南省 | 香格里拉市洛吉乡人民政府 | 香格里拉市洛吉乡人民政府自然资源和村镇规划建设服务中心 | 15399034001023001 | 0.00:1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
云南省 | 香格里拉市三坝乡人民政府 | 香格里拉市三坝乡人民政府农业综合服务中心 | 15399034001024001 | 0.00:1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
云南省 | 德钦县佛山乡人民政府 | 德钦县佛山乡人民政府林业和草原服务中心 | 15399034002001004 | 1.00:1 | 1 | 11 | 7 | 1 |
云南省 | 香格里拉市三坝乡人民政府 | 香格里拉市三坝乡人民政府林业和草原服务中心 | 15399034001024002 | 0.00:1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
云南省 | 德钦县人力资源和社会保障局 | 德钦县人力资源和社会保障局劳务输出服务中心 | 15399034002002002 | 0.00:1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
云南省 | 德钦县接待办公室 | 德钦县接待办办公室 | 15399034002003001 | 4.00:1 | 1 | 13 | 10 | 4 |
云南省 | 德钦县住房和城乡建设局 | 德钦县住房和城乡建设局城市管理执法大队 | 15399034002004001 | 2.00:1 | 1 | 6 | 3 | 2 |
云南省 | 香格里拉市上江乡人民政府 | 香格里拉市上江乡人民政府文化体育和广播电视服务中心 | 15399034001025001 | 0.00:1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
云南省 | 香格里拉市金江镇人民政府 | 香格里拉市金江镇人民政府文化体育和广播电视服务中心 | 15399034001026001 | 0.00:1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
云南省 | 香格里拉市金江镇人民政府 | 香格里拉市金江镇人民政府社会保障服务中心 | 15399034001026002 | 0.00:1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
云南省 | 香格里拉市金江镇人民政府 | 香格里拉市金江镇人民政府农业综合服务中心 | 15399034001026003 | 1.00:1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
云南省 | 迪庆州市场监督管理局质量技术监督综合检测中心 | 迪庆州质量技术监督综合检测中心 | 15399034004038001 | 0.00:1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
云南省 | 香格里拉市金江镇人民政府 | 香格里拉市金江镇人民政府农业综合服务中心 | 15399034001026005 | 1.00:1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
云南省 | 香格里拉市小中甸镇人民政府 | 香格里拉市小中甸镇人民政府农业综合服务中心 | 15399034001027001 | 1.00:1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
云南省 | 香格里拉市小中甸镇人民政府 | 香格里拉市小中甸镇人民政府水利水电服务中心 | 15399034001027002 | 1.00:1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
云南省 | 迪庆州市场监督管理局质量技术监督综合检测中心 | 迪庆州质量技术监督综合检测中心 | 15399034004038002 | 1.00:1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
云南省 | 香格里拉市小中甸镇人民政府 | 香格里拉市小中甸镇人民政府文化体育和广播电视服务中心 | 15399034001027003 | 7.00:1 | 1 | 19 | 11 | 7 |
云南省 | 迪庆州市场监督管理局质量技术监督综合检测中心 | 迪庆州质量技术监督综合检测中心 | 15399034004038003 | 2.00:1 | 1 | 5 | 3 | 2 |
云南省 | 香格里拉市格咱乡人民政府 | 香格里拉市格咱乡人民政府农业综合服务中心 | 15399034001028001 | 0.00:1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
云南省 | 香格里拉市卫生健康局 | 香格里拉市卫生健康局乡镇卫生院财务 | 15399034001029001 | 3.33:1 | 6 | 48 | 34 | 20 |
云南省 | 德钦县住房和城乡建设局 | 德钦县住房和城乡建设局城市管理执法大队 | 15399034002004003 | 0.00:1 | 1 | 8 | 5 | 0 |
云南省 | 香格里拉市卫生健康局 | 香格里拉市卫生健康局乡镇卫生院护理 | 15399034001029002 | 12.00:1 | 2 | 92 | 57 | 24 |
云南省 | 香格里拉市卫生健康局 | 香格里拉市卫生健康局乡镇卫生院 | 15399034001029003 | 2.25:1 | 4 | 30 | 19 | 9 |
云南省 | 香格里拉市卫生健康局 | 香格里拉市卫生健康局三坝乡卫生院 | 15399034001029004 | 0.00:1 | 1 | 6 | 1 | 0 |
云南省 | 迪庆州总工会 | 迪庆州总工会职工服务中心事业管理岗 | 15399034004025001 | 0.00:1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
云南省 | 德钦县人民武装部 | 德钦县人民武装部政治工作科 | 15399034002006001 | 2.00:1 | 1 | 6 | 5 | 2 |
云南省 | 德钦县人民武装部 | 德钦县人民武装部财务管理岗 | 15399034002006002 | 0.00:1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
云南省 | 迪庆州小中甸水库管理局 | 迪庆州小中甸水库管理局专业技术岗位 | 15399034004015001 | 11.00:1 | 1 | 19 | 14 | 11 |
云南省 | 德钦县应急管理局 | 德钦县应急管理局东竹林寺消防站 | 15399034002007001 | 0.00:1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
云南省 | 迪庆州小中甸水库管理局 | 迪庆州小中甸水库管理局专业技术岗位 | 15399034004015002 | 1.00:1 | 1 | 5 | 2 | 1 |
云南省 | 德钦县应急管理局 | 德钦县应急管理局乡镇消防站 | 15399034002007002 | 1.00:1 | 1 | 6 | 6 | 1 |
云南省 | 德钦县人民医院 | 德钦县人民医院护理岗 | 15399034002008001 | 1.00:1 | 2 | 7 | 4 | 2 |
云南省 | 迪庆州政务服务管理局 | 迪庆州政务服务管理局电子政务外网管理中心工作人员 | 15399034004018001 | 0.00:1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
云南省 | 迪庆州博物馆 | 迪庆州博物馆陈列展览 | 15399034004002001 | 1.00:1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
云南省 | 德钦县人民医院 | 德钦县人民医院临床岗 | 15399034002008004 | 1.00:1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
云南省 | 德钦县妇幼保健计划生育服务中心 | 德钦县妇幼保健计划生育服务中心药房 | 15399034002009001 | 0.00:1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
云南省 | 迪庆州文化馆 | 迪庆州文化馆书美影工作部业务人员 | 15399034004035001 | 1.00:1 | 1 | 8 | 2 | 1 |
云南省 | 德钦县疾病预防控制中心 | 德钦县疾病预防控制中心检验科 | 15399034002010001 | 0.00:1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
云南省 | 德钦县疾病预防控制中心 | 德钦县疾病预防控制中心艾滋病科 | 15399034002010002 | 1.00:1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
云南省 | 中共迪庆州委办公室 | 中共迪庆州委办公室总值班室工作人员 | 15399034004051001 | 0.00:1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
云南省 | 中共迪庆州委办公室 | 中共迪庆州委办公室总值班室工作人员 | 15399034004051002 | 8.00:1 | 1 | 13 | 13 | 8 |
云南省 | 德钦县霞若乡卫生院 | 德钦县霞若乡卫生院财务岗 | 15399034002011001 | 2.00:1 | 1 | 5 | 3 | 2 |
云南省 | 迪庆州广播电视台 | 迪庆州广播电视台编辑记者 | 15399034004005001 | 1.00:1 | 1 | 8 | 5 | 1 |
云南省 | 德钦县霞若乡卫生院 | 德钦县霞若乡卫生院护理岗 | 15399034002011002 | 3.00:1 | 1 | 7 | 4 | 3 |
云南省 | 迪庆州广播电视台 | 迪庆州广播电视台播音主持 | 15399034004005002 | 1.00:1 | 1 | 3 | 3 | 1 |
云南省 | 云南白马雪山国家级自然保护区管护局 | 白马雪山管护局曲宗贡管理所 | 15399034004001001 | 2.00:1 | 1 | 24 | 4 | 2 |
云南省 | 云南白马雪山国家级自然保护区管护局 | 白马雪山管护局曲宗贡管理所 | 15399034004001002 | 0.00:1 | 1 | 7 | 0 | 0 |
云南省 | 云南白马雪山国家级自然保护区管护局 | 白马雪山管护局巴迪管理所 | 15399034004001003 | 0.00:1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
云南省 | 迪庆州信访局 | 迪庆州群众来访接待中心综合管理岗 | 15399034004016001 | 2.00:1 | 1 | 4 | 3 | 2 |
云南省 | 维西县教育体育局 | 维西县教育体育局小学语文教师 | 15399034003001001 | 1.33:1 | 12 | 156 | 28 | 16 |
云南省 | 迪庆州信访局 | 迪庆州群众来访接待中心财务会计岗 | 15399034004016002 | 1.00:1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
云南省 | 迪庆州自然资源和规划局 | 迪庆州规划编审中心事业专业技术人员 | 15399034004024001 | 2.00:1 | 1 | 4 | 2 | 2 |
云南省 | 维西县教育体育局 | 维西县教育体育局小学语文教师 | 15399034003001002 | 1.00:1 | 2 | 23 | 10 | 2 |
云南省 | 迪庆州人大常委会办公室 | 迪庆州人大常委会办公室研究与信息中心 | 15399034004023001 | 7.00:1 | 1 | 22 | 20 | 7 |
云南省 | 德钦县霞若乡卫生院 | 德钦县霞若乡卫生院中医岗 | 15399034002011004 | 3.00:1 | 1 | 6 | 5 | 3 |
云南省 | 迪庆州人大常委会办公室 | 迪庆州人大常委会办公室研究与信息中心 | 15399034004023002 | 10.00:1 | 1 | 17 | 16 | 10 |
云南省 | 德钦县羊拉乡卫生院 | 德钦县羊拉乡卫生院财务岗 | 15399034002012001 | 3.00:1 | 1 | 4 | 3 | 3 |
云南省 | 迪庆州林业和草原局 | 云南哈巴雪山省级自然保护区管护局 | 15399034004026001 | 5.00:1 | 1 | 13 | 9 | 5 |
云南省 | 德钦县羊拉乡卫生院 | 德钦县羊拉乡卫生院医学检验技术岗 | 15399034002012002 | 0.00:1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
云南省 | 维西县教育体育局 | 维西县教育体育局小学数学教师 | 15399034003001003 | 1.14:1 | 7 | 39 | 18 | 8 |
云南省 | 香格里拉市教育体育局 | 香格里拉市教育体育局初中政治教师 | 15399034001030001 | 0.00:1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
云南省 | 德钦县云岭乡卫生院 | 德钦县云岭乡卫生院藏医岗 | 15399034002013001 | 3.00:1 | 1 | 10 | 8 | 3 |
云南省 | 维西县教育体育局 | 维西县教育体育局小学数学教师 | 15399034003001004 | 0.50:1 | 2 | 20 | 5 | 1 |
云南省 | 德钦县云岭乡卫生院 | 德钦县云岭乡卫生院护理岗 | 15399034002013002 | 0.00:1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
云南省 | 迪庆州林业和草原局 | 云南哈巴雪山省级自然保护区管护局 | 15399034004026002 | 3.00:1 | 1 | 4 | 3 | 3 |
云南省 | 迪庆州统计局 | 迪庆州统计局计算站 | 15399034004011001 | 1.00:1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
云南省 | 迪庆州统计局 | 迪庆州统计局调查普查中心 | 15399034004011002 | 2.00:1 | 1 | 4 | 4 | 2 |
云南省 | 迪庆州统计局 | 迪庆州统计局调查普查中心 | 15399034004011003 | 0.00:1 | 1 | 5 | 0 | 0 |
云南省 | 迪庆州委州直机关工委 | 迪庆州委州直机关工委会计 | 15399034004037001 | 0.00:1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
云南省 | 迪庆州委州直机关工委 | 迪庆州委州直机关工委党务 | 15399034004037002 | 1.00:1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
云南省 | 维西县教育体育局 | 维西县教育体育局小学体育教师 | 15399034003001005 | 1.00:1 | 2 | 14 | 5 | 2 |
云南省 | 香格里拉市教育体育局 | 香格里拉市教育体育局初中化学教师 | 15399034001030002 | 3.00:1 | 1 | 5 | 4 | 3 |
云南省 | 维西县教育体育局 | 维西县教育体育局小学音乐教师 | 15399034003001006 | 0.20:1 | 5 | 5 | 3 | 1 |
云南省 | 德钦县燕门乡中心卫生院 | 德钦县燕门乡中心卫生院临床医师岗 | 15399034002014001 | 1.00:1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
云南省 | 香格里拉市教育体育局 | 香格里拉市教育体育局初中信息技术教师 | 15399034001030003 | 0.00:1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
云南省 | 香格里拉市教育体育局 | 香格里拉市教育体育局初中历史教师 | 15399034001030004 | 2.00:1 | 1 | 3 | 2 | 2 |
云南省 | 德钦县燕门乡中心卫生院 | 德钦县燕门乡中心卫生院药房 | 15399034002014002 | 1.00:1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
云南省 | 维西县教育体育局 | 维西县教育体育局小学美术老师 | 15399034003001007 | 0.40:1 | 5 | 3 | 2 | 2 |
云南省 | 香格里拉市教育体育局 | 香格里拉市教育体育局初中生物教师 | 15399034001030006 | 1.00:1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
云南省 | 迪庆州水务局 | 迪庆藏族自治州水利水电工程质量监督站 | 15399034004029001 | 0.00:1 | 1 | 4 | 3 | 0 |
云南省 | 香格里拉市教育体育局 | 香格里拉市教育体育局初中体育教师 | 15399034001030007 | 0.00:1 | 5 | 3 | 2 | 0 |
云南省 | 香格里拉市教育体育局 | 香格里拉市教育体育局初中音乐教师 | 15399034001030008 | 0.00:1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
云南省 | 香格里拉市教育体育局 | 香格里拉市教育体育局初中美术教师 | 15399034001030009 | 0.50:1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
云南省 | 维西县教育体育局 | 维西县教育体育局学前幼儿教师 | 15399034003001008 | 3.17:1 | 6 | 71 | 42 | 19 |
云南省 | 香格里拉市教育体育局 | 香格里拉市教育体育局乡镇小学语文教师 | 15399034001030013 | 1.07:1 | 27 | 99 | 59 | 29 |
云南省 | 香格里拉市教育体育局 | 香格里拉市教育体育局乡镇小学数学教师 | 15399034001030014 | 1.33:1 | 15 | 54 | 37 | 20 |
云南省 | 德钦县第一小学 | 德钦县第一小学数学教师 | 15399034002015001 | 2.00:1 | 1 | 6 | 2 | 2 |
云南省 | 香格里拉市教育体育局 | 香格里拉市教育体育局乡镇小学英语教师 | 15399034001030015 | 0.40:1 | 5 | 6 | 4 | 2 |
云南省 | 香格里拉市教育体育局 | 香格里拉市教育体育局乡镇小学体育教师 | 15399034001030016 | 0.83:1 | 6 | 18 | 12 | 5 |
云南省 | 香格里拉市教育体育局 | 香格里拉市教育体育局乡镇小学音乐教师 | 15399034001030017 | 0.00:1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
云南省 | 德钦县第三小学 | 德钦县第三小学体育教师 | 15399034002016001 | 1.00:1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
云南省 | 香格里拉市教育体育局 | 香格里拉市教育体育局乡镇小学美术教师 | 15399034001030018 | 0.50:1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
云南省 | 维西县卫生健康局 | 维西县卫生健康局事业管理人员 | 15399034003002001 | 0.00:1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
云南省 | 香格里拉市教育体育局 | 香格里拉市教育体育局乡镇小学财务 | 15399034001030019 | 1.00:1 | 8 | 26 | 16 | 8 |
云南省 | 维西县卫生健康局 | 维西县中藏医院 | 15399034003002002 | 1.00:1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
云南省 | 维西县卫生健康局 | 维西县中藏医院 | 15399034003002003 | 1.00:1 | 1 | 6 | 1 | 1 |
云南省 | 德钦中学 | 德钦中学体育教师 | 15399034002017001 | 0.00:1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
云南省 | 香格里拉市教育体育局 | 香格里拉市教育体育局幼儿园教师 | 15399034001030020 | 1.60:1 | 5 | 40 | 21 | 8 |
云南省 | 维西县卫生健康局 | 维西县疾控中心公卫科 | 15399034003002004 | 0.00:1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
云南省 | 德钦中学 | 德钦中学财务岗 | 15399034002017002 | 4.00:1 | 1 | 8 | 5 | 4 |
云南省 | 维西县卫生健康局 | 维西县人民医院临床科室 | 15399034003002006 | 0.50:1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
云南省 | 维西县卫生健康局 | 维西县人民医院检验科 | 15399034003002007 | 0.00:1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
云南省 | 维西县卫生健康局 | 维西县人民医院护理岗位 | 15399034003002008 | 2.00:1 | 1 | 18 | 7 | 2 |
云南省 | 德钦县示范小学 | 德钦县示范小学体育教师 | 15399034002018001 | 0.00:1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
云南省 | 中国共产党德钦县委员会融媒体中心 | 中国共产党德钦县委员会融媒体中心新闻采编部 | 15399034002019001 | 1.00:1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
云南省 | 中国共产党德钦县委员会融媒体中心 | 中国共产党德钦县委员会融媒体中心新闻采编部 | 15399034002019002 | 0.00:1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
云南省 | 中国共产党德钦县委员会融媒体中心 | 中国共产党德钦县委员会融媒体中心发布中心 | 15399034002019003 | 0.00:1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
云南省 | 迪庆州民政局 | 迪庆州经济开发区中心养老院工作人员 | 15399034004043001 | 0.00:1 | 1 | 9 | 1 | 0 |
云南省 | 中国共产党德钦县委员会融媒体中心 | 中国共产党德钦县委员会融媒体中心发布中心 | 15399034002019004 | 0.00:1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
云南省 | 维西县农业农村局 | 维西县农业农村局信息宣传教育与科技成果转化中心 | 15399034003004001 | 2.00:1 | 1 | 5 | 3 | 2 |
云南省 | 迪庆州民政局 | 迪庆州慈善事业促进中心工作人员 | 15399034004043002 | 0.00:1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
云南省 | 迪庆州民政局 | 迪庆州社会福利院工作人员 | 15399034004043003 | 1.00:1 | 1 | 9 | 3 | 1 |
云南省 | 维西县农业农村局 | 维西县农业农村局基本建设与农村能源农业环境服务站 | 15399034003004003 | 0.00:1 | 1 | 10 | 1 | 0 |
云南省 | 德钦县史志办 | 德钦县史志办志鉴室 | 15399034002021001 | 1.00:1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
云南省 | 迪庆州民政局 | 迪庆州居民家庭经济状况核对中心工作人员 | 15399034004043004 | 0.00:1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
云南省 | 德钦县机关事务管理局 | 德钦县机关事务管理局办公室 | 15399034002023001 | 1.00:1 | 1 | 6 | 6 | 1 |
云南省 | 德钦县水务局 | 德钦县水务局防汛抗旱指挥调度中心 | 15399034002024001 | 3.00:1 | 1 | 9 | 5 | 3 |
云南省 | 德钦县投资促进局 | 德钦县投资促进局综合股 | 15399034002025001 | 0.00:1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
云南省 | 德钦县工业信息化和商务外事局 | 德钦县工业信息化和商务外事局商贸服务中心电子商务股 | 15399034002026001 | 1.00:1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
云南省 | 德钦县云岭乡人民政府 | 德钦县云岭乡人民政府农业综合服务中心 | 15399034002028001 | 1.00:1 | 1 | 4 | 2 | 1 |
云南省 | 德钦县云岭乡人民政府 | 德钦县云岭乡人民政府林业和草原服务中心 | 15399034002028002 | 0.00:1 | 1 | 4 | 2 | 0 |
云南省 | 德钦县羊拉乡人民政府 | 德钦县羊拉乡人民政府农业综合服务中心 | 15399034002029001 | 6.00:1 | 1 | 11 | 8 | 6 |
云南省 | 德钦县羊拉乡人民政府 | 德钦县羊拉乡人民政府社会保障服务中心 | 15399034002029002 | 6.00:1 | 1 | 13 | 13 | 6 |
云南省 | 德钦县燕门乡人民政府 | 德钦县燕门乡人民政府自然资源和村镇规划建设服务中心 | 15399034002030001 | 1.00:1 | 1 | 4 | 2 | 1 |
云南省 | 德钦县燕门乡人民政府 | 德钦县燕门乡人民政府文体广电服务中心 | 15399034002030002 | 0.00:1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
云南省 | 德钦县霞若乡人民政府 | 德钦县霞若乡人民政府文体广电服务中心 | 15399034002031001 | 0.00:1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
云南省 | 德钦县燕门乡中心幼儿园 | 德钦县燕门乡中心幼儿园幼儿教师 | 15399034002032001 | 4.00:1 | 1 | 5 | 4 | 4 |
云南省 | 德钦县佛山乡中心幼儿园 | 德钦县佛山乡中心幼儿园幼儿教师 | 15399034002033001 | 1.00:1 | 1 | 7 | 4 | 1 |
云南省 | 德钦县卫生健康局 | 德钦县卫生健康局卫生健康服务中心 | 15399034002035001 | 3.00:1 | 1 | 8 | 7 | 3 |
云南省 | 德钦县卫生健康局 | 德钦县卫生健康局卫生健康服务中心 | 15399034002035002 | 5.00:1 | 1 | 6 | 5 | 5 |
云南省 | 德钦县财政局 | 德钦县财政局非税局 | 15399034002036001 | 1.00:1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
云南省 | 德钦县财政局 | 德钦县财政局非税局 | 15399034002036002 | 0.00:1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
云南省 | 德钦县财政局 | 德钦县财政局非税局 | 15399034002036004 | 6.00:1 | 1 | 10 | 9 | 6 |
云南省 | 德钦县财政局 | 德钦县财政局金融办 | 15399034002036005 | 0.00:1 | 1 | 4 | 3 | 0 |
云南省 | 德钦县统计局 | 德钦县统计局办公室 | 15399034002005001 | 2.00:1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
云南省 | 德钦县统计局 | 德钦县统计局业务股 | 15399034002005002 | 5.00:1 | 1 | 8 | 8 | 5 |
云南省 | 德钦县搬迁安置办公室 | 德钦县搬迁安置办公室规划安置股 | 15399034002034001 | 0.00:1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
云南省 | 德钦县搬迁安置办公室 | 德钦县搬迁安置办办公室 | 15399034002034002 | 0.00:1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
