2021年西双版纳州事业单位招聘报名数据(截至4月22日15点)
2021-04-22来源:西双版纳州人力资源和社会保障局网站
2021年西双版纳州事业单位
公开招聘工作人员报名缴费人数(截至2021年4月22日15点)
点击下载:2021年西双版纳州事业单位公开招聘工作人员报名缴费人数(截至2021年4月22日15点).xls
2021年西双版纳州事业单位公开招聘工作人员报名缴费人数(截至2021年4月22日15点) | |||
招录部门 | 职位名称 | 职位代码 | 缴费人数 |
勐海县广播电视发射台 | 值机员 | 15399028003001001 | 0 |
勐海县林业和草原局综合执法大队 | 管理员 | 15399028003003001 | 2 |
勐海县建筑工程质量监督站 | 工程技术员 | 15399028003004001 | 2 |
勐海县电子政务网络管理中心 | 网络管理员 | 15399028003005001 | 0 |
勐海县应急指挥中心 | 消防应急员 | 15399028003006001 | 10 |
勐海县教育体育局(统招) | 初中化学教师 | 15399028003007001 | 2 |
勐海县教育体育局(统招) | 初中化学教师 | 15399028003007002 | 0 |
勐海县教育体育局(统招) | 初中数学教师 | 15399028003007003 | 0 |
勐海县教育体育局(统招) | 初中数学教师 | 15399028003007004 | 0 |
勐海县教育体育局(统招) | 特殊教育教师 | 15399028003007005 | 0 |
勐海县教育体育局(统招) | 特殊教育教师 | 15399028003007006 | 1 |
勐海县教育体育局(统招) | 会计员 | 15399028003007007 | 2 |
勐海县教育体育局(统招) | 会计员 | 15399028003007008 | 7 |
勐海县勐满镇农业综合服务中心 | 农业技术员 | 15399028003008001 | 0 |
勐海县勐满镇农业综合服务中心 | 农业技术员 | 15399028003008002 | 0 |
勐海县勐满镇村镇规划建设服务中心 | 工程技术员 | 15399028003009001 | 0 |
勐海县勐满镇社会保障服务中心 | 管理员 | 15399028003010001 | 7 |
勐海县勐阿镇社会保障服务中心 | 管理员 | 15399028003011001 | 0 |
勐海县勐阿镇林业服务中心 | 林业技术员 | 15399028003012001 | 0 |
勐海县勐阿镇村镇规划建设服务中心 | 工程技术员 | 15399028003013001 | 3 |
勐海县勐阿镇农业综合服务中心 | 农业技术员 | 15399028003014001 | 2 |
勐海县勐往乡林业服务中心 | 林业技术员 | 15399028003015001 | 0 |
勐海县勐往乡农业综合服务中心 | 农业技术员 | 15399028003016001 | 1 |
勐海县勐往乡交通和安全生产服务中心 | 海事专员 | 15399028003017001 | 0 |
勐海县勐往乡文化广播电视服务中心 | 群文辅导员 | 15399028003018001 | 0 |
勐海县勐往乡社会保障服务中心 | 管理员 | 15399028003019001 | 11 |
勐海县勐往乡社会保障服务中心 | 管理员 | 15399028003019002 | 19 |
勐海县勐往乡村镇规划建设服务中心 | 工程技术员 | 15399028003020001 | 0 |
勐海县勐往乡村镇规划建设服务中心 | 工程技术员 | 15399028003020002 | 0 |
勐海县格朗和哈尼族乡社会保障服务中心 | 管理员 | 15399028003021001 | 1 |
勐海县格朗和哈尼族乡社会保障服务中心 | 管理员 | 15399028003021002 | 0 |
勐海县格朗和哈尼族乡社会保障服务中心 | 管理员 | 15399028003021003 | 1 |
勐海县格朗和哈尼族乡农业综合服务中心 | 农业生态保护员 | 15399028003022001 | 1 |
勐海县勐宋乡林业服务中心 | 林业技术员 | 15399028003023001 | 0 |
勐海县勐宋乡林业服务中心 | 林业技术员 | 15399028003023002 | 0 |
勐海县勐宋乡村镇规划建设服务中心 | 环境工程技术员 | 15399028003026001 | 0 |
勐海县西定哈尼族布朗族乡社会保障服务中心 | 管理员 | 15399028003027001 | 6 |
勐海县西定哈尼族布朗族乡社会保障服务中心 | 管理员 | 15399028003027002 | 9 |
勐海县黎明农场管理委员会农林水综合服务中心 | 林业技术岗 | 15399028003039001 | 0 |
勐海县勐遮镇农业综合服务中心 | 农林经济员 | 15399028003038001 | 0 |
勐海县布朗山布朗族乡村镇规划建设服务中心 | 环境工程技术员 | 15399028003029001 | 1 |
勐海县布朗山布朗族乡社会保障服务中心 | 管理员 | 15399028003030001 | 12 |
勐海县布朗山布朗族乡社会保障服务中心 | 管理员 | 15399028003030002 | 20 |
勐海县布朗山布朗族乡社会保障服务中心 | 管理员 | 15399028003030003 | 7 |
勐海县布朗山布朗族乡林业服务中心 | 林业技术员 | 15399028003031001 | 0 |
勐海县勐遮镇文化广播电视服务中心 | 媒体宣传员 | 15399028003036001 | 0 |
勐海县布朗山布朗族乡林业服务中心 | 林业技术员 | 15399028003031002 | 0 |
勐海县布朗山布朗族乡文化广播电视服务中心 | 群文辅导员 | 15399028003032001 | 1 |
勐海县打洛镇社会保障服务中心 | 管理员 | 15399028003033001 | 1 |
勐海县打洛镇村镇规划建设服务中心 | 工程技术员 | 15399028003034001 | 2 |
勐海县打洛镇社会保障服务中心 | 管理员 | 15399028003033002 | 3 |
勐海县打洛镇村镇规划建设服务中心 | 工程技术员 | 15399028003034002 | 1 |
勐海县打洛镇农业综合服务中心 | 兽医技术员 | 15399028003035001 | 0 |
勐海县打洛镇农业综合服务中心 | 食品质检员 | 15399028003035002 | 1 |
勐海县打洛镇农业综合服务中心 | 园林技术员 | 15399028003035003 | 0 |
中国国际贸易促进委员会云南省分会西双版纳州支会 | 电子商务管理 | 15399028001001001 | 0 |
中共西双版纳州纪委州监委下属管理中心 | 水电设施、安全保卫管理岗 | 15399028001003001 | 1 |
中共西双版纳州纪委州监委下属管理中心 | 综合管理岗 | 15399028001003002 | 3 |
西双版纳州少数民族研究所 | 民族文化研究岗 | 15399028001004001 | 2 |
西双版纳州水产技术推广站 | 会计 | 15399028001005001 | 0 |
西双版纳医疗保障基金运行监测评估中心 | 信息系统专业岗 | 15399028001006001 | 0 |
西双版纳州道路事故社会救助基金管理中心(财税信息共享服务中心) | 综合业务岗位 | 15399028001007001 | 0 |
西双版纳州统计数据管理中心 | 数据管理岗 | 15399028001008001 | 0 |
云南西双版纳国家级自然保护区勐养管护所 | 巡护监测 | 15399028001012001 | 0 |
云南西双版纳国家级自然保护区勐养管护所 | 文秘岗 | 15399028001012002 | 0 |
云南西双版纳国家级自然保护区勐腊管护所 | 文秘岗 | 15399028001013001 | 0 |
云南西双版纳国家级自然保护区勐腊管护所 | 巡护监测 | 15399028001013002 | 0 |
云南西双版纳国家级自然保护区尚勇管护所 | 巡护监测 | 15399028001014001 | 1 |
云南西双版纳国家级自然保护区尚勇管护所 | 文秘及法规宣传岗 | 15399028001014002 | 0 |
云南西双版纳国家级自然保护区尚勇管护所 | 巡护监测 | 15399028001014003 | 0 |
西双版纳职业技术学院 | 体育教师 | 15399028001017001 | 3 |
西双版纳职业技术学院 | 会计 | 15399028001017002 | 3 |
西双版纳职业技术学院 | 辅导员 | 15399028001017003 | 0 |
西双版纳职业技术学院 | 团委干事 | 15399028001017004 | 1 |
西双版纳职业技术学院 | 纪检监察审计员 | 15399028001017005 | 3 |
西双版纳职业技术学院 | 组织员 | 15399028001017006 | 1 |
西双版纳职业技术学院 | 办公室工作人员 | 15399028001017007 | 1 |
西双版纳职业技术学院 | 招生管理员 | 15399028001017008 | 2 |
西双版纳州妇幼保健院 | 宣传岗 | 15399028001023002 | 0 |
西双版纳州中心血站 | 文秘岗 | 15399028001024001 | 1 |
勐腊县票据监管中心 | 文秘 | 15399028004002001 | 3 |
景洪市民族文化工作队 | 编剧 | 15399028002001001 | 1 |
景洪市民族文化工作队 | 财务 | 15399028002001002 | 0 |
勐腊县票据监管中心 | 财务管理 | 15399028004002002 | 2 |
勐腊县票据监管中心 | 票据管理 | 15399028004002003 | 23 |
景洪市国土空间规划信息中心 | 城乡规划员 | 15399028002002001 | 2 |
景洪市国土空间规划信息中心 | 市政规划员 | 15399028002002002 | 3 |
景洪市国土空间规划信息中心 | 规划信息员 | 15399028002002003 | 1 |
景洪市国土空间规划信息中心 | 规划技术审查员 | 15399028002002004 | 3 |
景洪市曼岭水库管理所 | 水库综合巡视员 | 15399028002003001 | 11 |
景洪市票据监管中心 | 票据监管员1 | 15399028002004001 | 0 |
景洪市票据监管中心 | 票据监管员2 | 15399028002004002 | 0 |
景洪市统计数据管理中心 | 统计员 | 15399028002005001 | 0 |
景洪市住房和城乡建设局城乡建设综合服务中心 | 项目管理 | 15399028002006001 | 1 |
景洪市融媒体中心 | 市场运营专员 | 15399028002007001 | 0 |
景洪市融媒体中心 | 视频设计 | 15399028002007002 | 18 |
勐腊县瑶区乡文化广播电视服务中心 | 群众文化辅导 | 15399028004035001 | 1 |
景洪市疾病预防控制中心 | 卫生检验 | 15399028002008001 | 1 |
勐腊县瑶区乡文化广播电视服务中心 | 群众文化辅导 | 15399028004035002 | 0 |
景洪市中傣医医院 | 财务 | 15399028002009001 | 1 |
景洪市中傣医医院 | 临床医生 | 15399028002009002 | 4 |
景洪市中傣医医院 | 检验技师 | 15399028002009003 | 0 |
景洪市中傣医医院 | 药师 | 15399028002009004 | 11 |
西双版纳精神卫生防治中心 | 临床医生 | 15399028002010001 | 2 |
西双版纳精神卫生防治中心 | 中傣医医生 | 15399028002010002 | 1 |
勐腊县勐捧镇敬老院 | 服务管理 | 15399028004003001 | 1 |
勐腊县农村经营管理站 | 农村集体经济组织会计核算 | 15399028004004001 | 1 |
勐腊(磨憨)重点开发开放试验区综合服务中心 | 经贸信息化管理 | 15399028004005001 | 1 |
勐腊(磨憨)重点开发开放试验区综合服务中心 | 综合管理 | 15399028004005002 | 0 |
勐腊县乡镇自然资源管理所 | 不动产登记服务 | 15399028004006001 | 0 |
勐腊县乡镇自然资源管理所 | 不动产登记服务 | 15399028004006002 | 0 |
象明乡自然资源管理所 | 不动产登记服务 | 15399028004007001 | 1 |
勐腊县园林绿化管理所 | 园林绿化设计预算 | 15399028004008001 | 0 |
勐腊县应急指挥中心(勐腊县人民政府专职消防队) | 专职消防员 | 15399028004009001 | 5 |
勐腊县应急指挥中心(勐腊县人民政府专职消防队) | 专职消防员 | 15399028004009002 | 4 |
勐腊县应急指挥中心(乡镇专职消防队) | 专职消防员 | 15399028004010001 | 17 |
勐腊县应急指挥中心(瑶区乡专职消防队) | 专职消防员 | 15399028004011001 | 1 |
勐腊县产业统计中心 | 产业统计 | 15399028004013001 | 2 |
勐腊县政府采购和出让中心 | 工程管理及执法 | 15399028004014001 | 0 |
勐腊县电子政务服务中心 | 信息管理 | 15399028004015001 | 0 |
勐腊县勐满镇农业综合服务中心 | 水利工程管理 | 15399028004016001 | 0 |
勐腊县勐满镇农业综合服务中心 | 农业技术推广 | 15399028004016002 | 0 |
勐腊县勐伴镇社会保障服务中心 | 社会保障服务 | 15399028004017001 | 3 |
勐腊县勐伴镇社会保障服务中心 | 社会保障服务 | 15399028004017002 | 2 |
勐腊县勐伴镇社会保障服务中心 | 社会保障服务 | 15399028004017003 | 0 |
勐腊县关累镇社会保障服务中心 | 社会保障服务 | 15399028004018001 | 4 |
勐腊县关累镇交通和安全生产服务中心 | 农村公路养护 | 15399028004019001 | 0 |
勐腊县关累镇林业服务中心 | 森林防火 | 15399028004020001 | 0 |
勐腊县磨憨镇社会保障服务中心 | 社会保障服务 | 15399028004022001 | 4 |
勐腊县磨憨镇社会保障服务中心 | 社会保障服务 | 15399028004022002 | 4 |
勐腊县磨憨镇社会保障服务中心 | 社会保障服务 | 15399028004022003 | 4 |
勐腊县勐捧镇农业综合服务中心 | 水利勘测 | 15399028004023001 | 0 |
勐腊县勐捧镇农业综合服务中心 | 动物防疫 | 15399028004023002 | 0 |
勐腊县勐捧镇交通和安全生产服务中心 | 农村公路养护 | 15399028004024001 | 0 |
勐腊县勐捧镇社会保障服务中心 | 社会保障服务 | 15399028004025001 | 2 |
勐腊县勐捧镇社会保障服务中心 | 社会保障服务 | 15399028004025002 | 14 |
勐腊县瑶区乡社会保障服务中心 | 社会保障服务 | 15399028004032001 | 0 |
勐腊县勐捧镇社会保障服务中心 | 社会保障服务 | 15399028004025003 | 0 |
勐腊县象明乡社会保障服务中心 | 社会保障服务 | 15399028004031001 | 2 |
勐腊县勐捧镇社会保障服务中心 | 法律事务 | 15399028004025004 | 0 |
勐腊县象明乡社会保障服务中心 | 社会保障服务 | 15399028004031002 | 0 |
勐腊县勐仑镇社会保障服务中心 | 社会保障服务 | 15399028004026001 | 4 |
勐腊县勐仑镇社会保障服务中心 | 社会保障服务 | 15399028004026002 | 10 |
勐腊县象明乡交通和安全生产服务中心 | 农村公路养护 | 15399028004030001 | 0 |
勐腊县易武镇社会保障服务中心 | 社会保障服务 | 15399028004027001 | 6 |
勐腊县易武镇社会保障服务中心 | 社会保障服务 | 15399028004027002 | 16 |
勐腊县象明乡交通和安全生产服务中心 | 农村公路养护 | 15399028004030002 | 0 |
勐腊县象明乡文化广播电视服务中心 | 群众文化辅导 | 15399028004029001 | 6 |
勐腊县易武镇文化广播电视服务中心 | 民族民间文化兼艺术 | 15399028004028001 | 1 |
勐腊县勐腊镇社会保障服务中心 | 社会保障服务 | 15399028004036001 | 2 |
景洪市勐旺乡村镇规划建设服务中心 | 环保技术员 | 15399028002020001 | 0 |
景洪市普文镇广播电视服务中心 | 群文宣传员 | 15399028002021001 | 0 |
景洪市普文镇村镇规划建设服务中心 | 村镇规划技术员 | 15399028002022001 | 0 |
景洪市普文镇交通和安全生产服务中心 | 农村公路管理员 | 15399028002023001 | 8 |
景洪市勐养镇农业综合服务中心 | 水利技术员 | 15399028002024001 | 0 |
景洪市基诺山基诺族乡村镇规划建设服务中心 | 村镇规划技术员 | 15399028002025001 | 0 |
景洪市基诺山基诺族乡林业服务中心 | 林业技术员 | 15399028002026001 | 0 |
景洪市基诺山基诺族乡农业综合服务中心 | 农业技术员 | 15399028002027001 | 0 |
景洪市基诺山基诺族乡农业综合服务中心 | 动物防疫技术员 | 15399028002027002 | 1 |
景洪市基诺山基诺族乡文化广播电视服务中心 | 群文宣传员 | 15399028002028001 | 4 |
景洪市勐龙镇农业综合服务中心 | 动物防疫技术员2 | 15399028002029002 | 1 |
景洪市乡镇交通和安全生产服务中心(大岗) | 乡镇专职消防员 | 15399028002030001 | 2 |
景洪市民族中学 | 历史教师 | 15399028002012001 | 2 |
景洪市定向社区人员岗位(大岗) | 定向社区委员岗位 | 15399028002031001 | 0 |
景洪市大渡岗九年一贯制学校 | 信息技术教师 | 15399028002013001 | 0 |
景洪市第三小学 | 体育教师 | 15399028002015001 | 0 |
景洪市第三小学 | 财务 | 15399028002015002 | 1 |
景洪市教育体局统招岗位 | 财务 | 15399028002016001 | 1 |
景洪市教育体局统招岗位 | 语文教师 | 15399028002016002 | 11 |
景洪市勐龙镇小街中心小学 | 英语教师 | 15399028002018001 | 2 |
景洪市勐养镇中心小学 | 数学教师 | 15399028002017001 | 0 |
西双版纳州第一中学万达校区(西双版纳国际度假区中学) | 办公室工作人员 | 15399028001018001 | 15 |
西双版纳州第一中学万达校区(西双版纳国际度假区中学) | 心理健康教师 | 15399028001018002 | 1 |
西双版纳旅游度假区幼儿园(实行人员总量管理单位) | 幼儿教师 | 15399028001019001 | 0 |
西双版纳州图书馆 | 图书管理岗 | 15399028001020001 | 0 |
西双版纳州疾病预防控制中心 | 文秘岗 | 15399028001022001 | 0 |
西双版纳州妇幼保健院 | 文秘岗 | 15399028001023001 | 0 |
西双版纳州人力资源和社会保障局(统招下属事业单位) | 业务岗 | 15399028001025001 | 10 |
西双版纳州人力资源和社会保障局(统招下属事业单位) | 业务岗 | 15399028001025002 | 14 |
西双版纳广播电视台 | 值机岗 | 15399028001002001 | 0 |
西双版纳布龙州级自然保护区管护所 | 巡护监测岗 | 15399028001009001 | 0 |
西双版纳州森林病虫害防治检疫站 | 森林病虫害防治检疫岗 | 15399028001011001 | 0 |
云南西双版纳国家级自然保护区勐仑管护所 | 巡护监测 | 15399028001015001 | 0 |
西双版纳州体育中心 | 出纳 | 15399028001016001 | 0 |
西双版纳州人民医院 | 重症医学医师 | 15399028001021001 | 0 |
景洪市经济作物工作站 | 水果蔬菜技术员 | 15399028002011001 | 0 |
景洪市勐罕镇中学 | 数学教师 | 15399028002014001 | 0 |
景洪市勐旺乡农业综合服务中心 | 动物防疫技术员 | 15399028002019001 | 0 |
景洪市勐龙镇农业综合服务中心 | 动物防疫技术员1 | 15399028002029001 | 0 |
勐海县林业和草原局生态保护和修复管理中心 | 林业技术员 | 15399028003002001 | 0 |
勐海县勐阿镇社会保障服务中心 | 管理员 | 15399028003011002 | 0 |
勐海县勐宋乡社会保障服务中心 | 管理员 | 15399028003024001 | 0 |
勐海县勐宋乡文化广播电视服务中心 | 播音制片员 | 15399028003025001 | 0 |
勐海县西定哈尼族布朗族乡林业服务中心 | 林业技术员 | 15399028003028001 | 0 |
勐海县打洛镇社会保障服务中心 | 管理员 | 15399028003033003 | 0 |
勐海县勐遮镇村镇规划建设服务中心 | 工程技术员 | 15399028003037001 | 0 |
勐腊县融媒体中心 | 影视制作 | 15399028004001001 | 0 |
勐腊县融媒体中心 | 全媒体编辑 | 15399028004001002 | 0 |
勐腊县票据监管中心 | 票据管理 | 15399028004002004 | 0 |
勐腊县磨憨镇农业综合服务中心 | 水利工程管理 | 15399028004021001 | 0 |
勐腊县瑶区乡农业综合服务中心 | 动物防疫 | 15399028004033001 | 0 |
勐腊县瑶区乡林业服务中心 | 森林防火 | 15399028004034001 | 0 |
小计 | 437 |
来源:https://www.xsbn.gov.cn/xsbnzrsj/5400.news.detail.dhtml?news_id=2170274