2021年楚雄州事业单位考试报名数据(4月22日)
2021-04-21来源:楚雄州人力资源和社会保障局网站
楚雄州2021年事业单位考试报名人数统计(4月22日)
附件下载:报名人数(4月21日).xlsx
招录部门 | 职位名称 | 职位代码 | 招聘人数 | 报考人数 | 审核通过人数 | 缴费人数 |
中共楚雄州委党校 | 教学 | 15399023001000001 | 1 | 2 | 0 | 0 |
中共楚雄州委党校 | 教学 | 15399023001000002 | 1 | 0 | 0 | 0 |
楚雄日报社 | 编辑记者 | 15399023002000001 | 1 | 6 | 0 | 0 |
楚雄日报社 | 编辑记者 | 15399023002000002 | 1 | 7 | 0 | 0 |
楚雄日报社 | 网络技术 | 15399023002000003 | 1 | 3 | 0 | 0 |
楚雄州档案馆 | 档案编研开发 | 15399023003000001 | 1 | 39 | 0 | 0 |
楚雄州档案馆 | 机房管理 | 15399023003000002 | 1 | 4 | 0 | 0 |
中共楚雄州委讲师团 | 理论教育 | 15399023004000001 | 2 | 33 | 12 | 0 |
楚雄州网络安全技术中心 | 网络安全 | 15399023005001001 | 1 | 7 | 0 | 0 |
楚雄州数字经济服务中心 | 数字经济 | 15399023005002001 | 1 | 9 | 0 | 0 |
楚雄州保密技术服务中心 | 工作人员 | 15399023006000001 | 1 | 9 | 0 | 0 |
楚雄州保密技术服务中心 | 工作人员 | 15399023006000002 | 1 | 14 | 0 | 0 |
楚雄技师学院 | 教师 | 15399023007000001 | 1 | 1 | 0 | 0 |
楚雄技师学院 | 教师 | 15399023007000002 | 1 | 0 | 0 | 0 |
楚雄技师学院 | 教师 | 15399023007000003 | 1 | 0 | 0 | 0 |
楚雄技师学院 | 教师 | 15399023007000004 | 1 | 1 | 0 | 0 |
楚雄技师学院 | 教师 | 15399023007000005 | 1 | 0 | 0 | 0 |
楚雄技师学院 | 教师 | 15399023007000006 | 1 | 4 | 0 | 0 |
楚雄技师学院 | 教师 | 15399023007000007 | 1 | 3 | 0 | 0 |
楚雄技师学院 | 教师 | 15399023007000008 | 1 | 0 | 0 | 0 |
楚雄技师学院 | 教师 | 15399023007000009 | 1 | 0 | 0 | 0 |
楚雄技师学院 | 教师 | 15399023007000010 | 1 | 5 | 0 | 0 |
楚雄技师学院 | 教师 | 15399023007000011 | 1 | 8 | 0 | 0 |
楚雄技师学院 | 教师 | 15399023007000012 | 1 | 4 | 0 | 0 |
楚雄技师学院 | 教师 | 15399023007000013 | 1 | 12 | 0 | 0 |
楚雄技师学院 | 教师 | 15399023007000014 | 1 | 22 | 0 | 0 |
楚雄技师学院 | 教师 | 15399023007000015 | 1 | 11 | 0 | 0 |
楚雄技师学院 | 教师 | 15399023007000016 | 1 | 39 | 0 | 0 |
楚雄技师学院 | 教师 | 15399023007000017 | 1 | 7 | 0 | 0 |
楚雄技师学院 | 教师 | 15399023007000018 | 1 | 4 | 0 | 0 |
楚雄州住房公积金管理中心 | 信息科工作人员 | 15399023008000001 | 1 | 4 | 4 | 0 |
楚雄州住房公积金管理中心 | 楚雄管理部工作人员 | 15399023008000002 | 1 | 14 | 10 | 0 |
楚雄州住房公积金管理中心 | 永仁县管理部工作人员 | 15399023008000003 | 1 | 7 | 6 | 0 |
楚雄医药高等专科学校 | 专职思政教师1 | 15399023009001001 | 3 | 4 | 0 | 0 |
楚雄医药高等专科学校 | 专职思政教师2 | 15399023009001002 | 3 | 3 | 0 | 0 |
楚雄医药高等专科学校 | 计算机教师 | 15399023009001003 | 1 | 0 | 0 | 0 |
楚雄医药高等专科学校 | 审计人员 | 15399023009001004 | 1 | 2 | 0 | 0 |
楚雄医药高等专科学校 | 图书情报 | 15399023009001005 | 1 | 0 | 0 | 0 |
楚雄医药高等专科学校 | 学科馆员 | 15399023009001006 | 1 | 1 | 0 | 0 |
楚雄医药高等专科学校 | 会计 | 15399023009001007 | 1 | 0 | 0 | 0 |
楚雄医药高等专科学校 | 后勤人员 | 15399023009001008 | 1 | 2 | 0 | 0 |
楚雄州特殊教育学校 | 医生 | 15399023009002001 | 1 | 2 | 0 | 0 |
楚雄州特殊教育学校 | 护士 | 15399023009002002 | 1 | 16 | 0 | 0 |
楚雄州幼儿园 | 幼儿教师 | 15399023009003001 | 3 | 14 | 0 | 0 |
楚雄州幼儿园 | 体育教师 | 15399023009003002 | 1 | 0 | 0 | 0 |
楚雄州幼儿园 | 保健医生 | 15399023009003003 | 1 | 1 | 0 | 0 |
楚雄州第二幼儿园 | 幼儿园教师 | 15399023009004001 | 5 | 20 | 0 | 0 |
楚雄州第二幼儿园 | 幼儿园教师 | 15399023009004002 | 2 | 5 | 0 | 0 |
楚雄州第二幼儿园 | 幼儿园教师 | 15399023009004003 | 2 | 8 | 1 | 0 |
楚雄州第二幼儿园 | 会计 | 15399023009004004 | 1 | 18 | 1 | 0 |
楚雄师范学院附属中学 | 财务人员 | 15399023009005001 | 1 | 11 | 0 | 0 |
楚雄州招生考试办公室 | 工作人员 | 15399023009006001 | 1 | 11 | 0 | 0 |
楚雄州招生考试办公室 | 工作人员 | 15399023009006002 | 1 | 0 | 0 | 0 |
楚雄州体育场馆管理中心 | 工作人员 | 15399023009007001 | 1 | 9 | 1 | 0 |
楚雄州政府与社会资本合作中心 | 综合岗 | 15399023010001001 | 1 | 4 | 0 | 0 |
楚雄州财政局干部教育和会计人员培训中心 | 综合岗 | 15399023010002001 | 1 | 2 | 0 | 0 |
楚雄州政府债务和财政票据管理中心 | 综合岗 | 15399023010003001 | 2 | 8 | 0 | 0 |
楚雄州自然资源规划信息中心 | 计算机系统及信息维护 | 15399023011001001 | 2 | 14 | 8 | 0 |
楚雄州自然资源规划信息中心 | 计算机系统及信息维护 | 15399023011001002 | 2 | 9 | 2 | 0 |
楚雄州自然资源规划信息中心 | 规划管理 | 15399023011001003 | 1 | 13 | 7 | 0 |
楚雄州不动产登记中心 | 不动产信息数据维护管理 | 15399023011002001 | 1 | 2 | 1 | 0 |
楚雄州土地收购储备中心 | 土地收储及整治 | 15399023011003001 | 1 | 14 | 9 | 0 |
楚雄州生态环境技术服务中心 | 环境影响技术评估 | 15399023012001001 | 1 | 5 | 0 | 0 |
楚雄州生态环境科学研究所 | 综合管理 | 15399023012002001 | 1 | 15 | 11 | 0 |
楚雄州生态环境科学研究所 | 固体废物和有害化学品管理 | 15399023012002002 | 1 | 20 | 0 | 0 |
楚雄州生态环境科学研究所 | 辐射环境监测与放射性废物管理 | 15399023012002003 | 1 | 0 | 0 | 0 |
楚雄州生态环境宣传教育和信息中心 | 网络信息与应用系统管理 | 15399023012003001 | 1 | 1 | 0 | 0 |
楚雄州交通工程技术服务站 | 工作人员 | 15399023013001001 | 1 | 10 | 4 | 0 |
楚雄州邮政业安全发展中心 | 工作人员 | 15399023013002001 | 1 | 9 | 4 | 0 |
楚雄州邮政业安全发展中心 | 工作人员 | 15399023013002002 | 1 | 2 | 0 | 0 |
楚雄州邮政业安全发展中心 | 工作人员 | 15399023013002003 | 1 | 2 | 1 | 0 |
楚雄州邮政业安全发展中心 | 工作人员 | 15399023013002004 | 1 | 1 | 0 | 0 |
楚雄州电子商务和流通业促进中心 | 综合管理 | 15399023014000001 | 1 | 47 | 0 | 0 |
楚雄州电子商务和流通业促进中心 | 业务管理 | 15399023014000002 | 1 | 7 | 0 | 0 |
楚雄州妇幼保健院 | 计算机网络 | 15399023015000001 | 1 | 0 | 0 | 0 |
楚雄州食品药品检验所 | 药品检验 | 15399023016001001 | 1 | 12 | 0 | 0 |
楚雄州质量技术监督综合检测中心 | 计量检定 | 15399023016002001 | 1 | 44 | 14 | 0 |
楚雄州质量技术监督综合检测中心 | 特种设备检验 | 15399023016002002 | 1 | 32 | 15 | 0 |
云南哀牢山国家级自然保护区双柏县管护分局 | 保护区管理 | 15399023017001001 | 1 | 6 | 0 | 0 |
楚雄州林业和草原科学研究所 | 林业技术 | 15399023017002001 | 1 | 6 | 0 | 0 |
楚雄州森林和草原资源监测站 | 草原资源监测 | 15399023017003001 | 1 | 7 | 0 | 0 |
楚雄州信用中心 | 管理岗位 | 15399023018001001 | 1 | 12 | 0 | 0 |
楚雄州信用中心 | 工作人员 | 15399023018001002 | 1 | 10 | 0 | 0 |
楚雄州经济信息中心 | 工作人员 | 15399023018002001 | 1 | 2 | 0 | 0 |
楚雄州扶贫人力资源开发中心 | 法规办工作人员 | 15399023019000001 | 1 | 1 | 1 | 0 |
楚雄州扶贫人力资源开发中心 | 劳务办工作人员 | 15399023019000002 | 1 | 5 | 0 | 0 |
楚雄州统计信息中心 | 管理岗位 | 15399023020001001 | 1 | 4 | 2 | 0 |
楚雄州统计信息中心 | 管理岗位 | 15399023020001002 | 1 | 10 | 4 | 0 |
楚雄州普查中心 | 管理岗位 | 15399023020002001 | 1 | 28 | 11 | 0 |
定向招聘随军家属 | 定向随军家属 | 15399023021000001 | 10 | 30 | 0 | 0 |
楚雄市人民政府办公室信息中心 | 信息中心工作人员 | 15399023022001001 | 1 | 4 | 0 | 0 |
楚雄市经济作物服务中心 | 工作人员 | 15399023022002001 | 1 | 8 | 0 | 0 |
楚雄市农业技术推广中心 | 工作人员 | 15399023022003001 | 1 | 1 | 0 | 0 |
楚雄市农业技术推广中心 | 工作人员 | 15399023022003002 | 1 | 3 | 0 | 0 |
楚雄市植保植检站 | 工作人员 | 15399023022004001 | 1 | 2 | 0 | 0 |
楚雄市植保植检站 | 工作人员 | 15399023022004002 | 1 | 7 | 0 | 0 |
楚雄市动物疫病预防控制中心 | 工作人员 | 15399023022005001 | 1 | 10 | 0 | 0 |
楚雄市园林绿化环卫服务中心 | 工作人员 | 15399023022006001 | 1 | 2 | 0 | 0 |
楚雄市数字城市管理指挥调度服务中心 | 工作人员 | 15399023022007001 | 1 | 6 | 0 | 0 |
楚雄市城市管理东南新区执法大队 | 工作人员 | 15399023022008001 | 1 | 3 | 0 | 0 |
楚雄市城市管理综合应急执法大队 | 工作人员 | 15399023022009001 | 1 | 5 | 0 | 0 |
楚雄市中小企业服务中心 | 工作人员 | 15399023022010001 | 1 | 7 | 0 | 0 |
楚雄市地方统计调查队 | 工作人员 | 15399023022011001 | 1 | 12 | 0 | 0 |
楚雄市市政设施管理中心 | 市政基础设施建设管理 | 15399023022012001 | 1 | 10 | 0 | 0 |
楚雄市市政设施管理中心 | 市政基础设施建设管理 | 15399023022012002 | 1 | 5 | 0 | 0 |
楚雄市苍岭镇林业和草原服务中心 | 工作人员 | 15399023022013001 | 1 | 7 | 0 | 0 |
楚雄市大过口乡国土和村镇规划建设服务中心 | 工作人员 | 15399023022014001 | 1 | 9 | 0 | 0 |
楚雄市西舍路镇国土和村镇规划建设服务中心 | 工作人员 | 15399023022015001 | 1 | 0 | 0 | 0 |
楚雄市西舍路镇文化和旅游广播电视体育服务中心 | 工作人员 | 15399023022016001 | 1 | 13 | 0 | 0 |
楚雄市人民医院 | 临床医学 | 15399023022017001 | 6 | 18 | 0 | 0 |
楚雄市人民医院 | 医学技术 | 15399023022017002 | 1 | 6 | 0 | 0 |
楚雄市疾病预防控制中心 | 公共卫生 | 15399023022018001 | 1 | 3 | 0 | 0 |
楚雄市疾病预防控制中心 | 财务人员 | 15399023022018002 | 1 | 9 | 0 | 0 |
楚雄市妇幼保健计划生育服务中心 | 临床医学 | 15399023022019001 | 3 | 0 | 0 | 0 |
楚雄市妇幼保健计划生育服务中心 | 中西医临床 | 15399023022019002 | 1 | 0 | 0 | 0 |
楚雄市三街镇初级中学 | 语文教师 | 15399023022020001 | 1 | 2 | 0 | 0 |
楚雄市中山镇初级中学 | 数学教师 | 15399023022021001 | 1 | 1 | 0 | 0 |
楚雄市中山镇初级中学 | 英语教师 | 15399023022021002 | 1 | 0 | 0 | 0 |
楚雄市八角镇民族中学 | 数学教师 | 15399023022022001 | 1 | 0 | 0 | 0 |
楚雄市树苴乡初级中学 | 化学教师 | 15399023022023001 | 1 | 2 | 0 | 0 |
楚雄市西舍路镇初级中学 | 美术教师 | 15399023022024001 | 1 | 2 | 0 | 0 |
楚雄市大地基乡初级中学 | 英语教师 | 15399023022025001 | 1 | 1 | 0 | 0 |
楚雄市大地基乡初级中学 | 数学教师 | 15399023022025002 | 1 | 0 | 0 | 0 |
楚雄市大过口乡民族中学 | 语文教师 | 15399023022026001 | 1 | 2 | 0 | 0 |
楚雄市大过口乡民族中学 | 美术教师 | 15399023022026002 | 1 | 2 | 0 | 0 |
楚雄市三街镇中心小学 | 音乐教师 | 15399023022027001 | 1 | 3 | 0 | 0 |
楚雄市三街镇中心小学 | 英语教师 | 15399023022027002 | 1 | 2 | 0 | 0 |
楚雄市中山镇中心小学 | 语文教师 | 15399023022028001 | 1 | 3 | 0 | 0 |
楚雄市中山镇中心小学 | 数学教师 | 15399023022028002 | 1 | 6 | 0 | 0 |
楚雄市中山镇中心小学 | 美术教师 | 15399023022028003 | 1 | 5 | 0 | 0 |
楚雄市中山镇中心小学 | 信息技术教师 | 15399023022028004 | 1 | 3 | 0 | 0 |
楚雄市八角镇中心小学 | 英语教师 | 15399023022029001 | 2 | 2 | 0 | 0 |
楚雄市八角镇中心小学 | 幼儿园教师 | 15399023022029002 | 1 | 0 | 0 | 0 |
楚雄市新村镇中心小学 | 信息技术教师 | 15399023022030001 | 1 | 1 | 0 | 0 |
楚雄市大过口乡中心小学 | 音乐教师 | 15399023022031001 | 2 | 0 | 0 | 0 |
楚雄市西舍路镇中心小学 | 信息技术教师 | 15399023022032001 | 1 | 0 | 0 | 0 |
楚雄市大地基乡中心小学 | 英语教师 | 15399023022033001 | 1 | 0 | 0 | 0 |
楚雄市教育体育局下属学校 | 财务人员 | 15399023022034001 | 8 | 103 | 1 | 0 |
双柏县互联网舆情信息和网络安全技术中心 | 网络舆情信息员 | 15399023023001001 | 1 | 4 | 4 | 0 |
双柏县公证处 | 公证员 | 15399023023002001 | 1 | 5 | 3 | 0 |
双柏县鄂嘉自然资源所(不动产登记服务站) | 自然资源工程 | 15399023023003001 | 1 | 0 | 0 | 0 |
双柏县文化馆 | 工作人员 | 15399023023004001 | 1 | 11 | 3 | 0 |
双柏县文化馆 | 工作人员 | 15399023023004002 | 1 | 6 | 1 | 0 |
双柏县农村水利建设服务中心 | 水利工程 | 15399023023005001 | 1 | 1 | 1 | 0 |
双柏县农村水利建设服务中心 | 水利工程 | 15399023023005002 | 1 | 2 | 2 | 0 |
双柏县重点小型水库灌区管理站 | 水利工程 | 15399023023006001 | 1 | 0 | 0 | 0 |
双柏县重点小型水库灌区管理站 | 财务人员 | 15399023023006002 | 1 | 1 | 1 | 0 |
双柏县妥甸小学 | 财务人员 | 15399023023007001 | 1 | 4 | 2 | 0 |
双柏县机关幼儿园 | 财务人员 | 15399023023008001 | 1 | 3 | 2 | 0 |
双柏县西城幼儿园 | 幼儿教师 | 15399023023009001 | 1 | 1 | 0 | 0 |
双柏县西城幼儿园 | 幼儿教师 | 15399023023009002 | 1 | 0 | 0 | 0 |
双柏县西城幼儿园 | 幼儿教师 | 15399023023009003 | 1 | 1 | 0 | 0 |
双柏县大庄镇国土和村镇规划建设服务中心 | 工程管理 | 15399023023013001 | 1 | 1 | 1 | 0 |
双柏县大庄镇社会保障和为民服务服务中心 | 工作人员 | 15399023023014001 | 1 | 11 | 8 | 0 |
双柏县大庄镇文化和旅游广播电视体育服务中心 | 文化管理 | 15399023023015001 | 1 | 12 | 11 | 0 |
双柏县法脿镇农业农村服务中心 | 工作人员 | 15399023023016001 | 1 | 2 | 0 | 0 |
双柏县安龙堡乡农业农村服务中心 | 工作人员 | 15399023023017001 | 1 | 2 | 0 | 0 |
双柏县安龙堡乡社会保障和为民服务中心 | 工作人员 | 15399023023018001 | 1 | 1 | 0 | 0 |
双柏县安龙堡乡社会保障和为民服务中心 | 工作人员 | 15399023023018002 | 1 | 28 | 3 | 0 |
双柏县安龙堡乡安龙堡乡文化和旅游广播电视体育服务中心 | 工作人员 | 15399023023019001 | 1 | 5 | 1 | 0 |
双柏县大麦地镇国土和村镇规划建设服务中心 | 工程技术管理 | 15399023023020001 | 1 | 0 | 0 | 0 |
双柏县大麦地镇林业和草原服务中心 | 工作人员 | 15399023023021001 | 1 | 0 | 0 | 0 |
双柏县大麦地镇文化和旅游广播电视体育服务中心 | 工作人员 | 15399023023022001 | 1 | 1 | 1 | 0 |
双柏县大麦地镇社会保障和为民服务中心 | 工作人员 | 15399023023023001 | 1 | 2 | 1 | 0 |
双柏县大麦地镇农业农村服务中心 | 工作人员 | 15399023023024001 | 1 | 0 | 0 | 0 |
双柏县鄂嘉镇农业农村服务中心 | 农业技术员 | 15399023023025001 | 1 | 0 | 0 | 0 |
双柏县爱尼山乡国土和村镇规划建设服务中心 | 工程技术管理 | 15399023023026001 | 1 | 0 | 0 | 0 |
双柏县爱尼山乡农业农村服务中心 | 农业技术员 | 15399023023027001 | 1 | 2 | 0 | 0 |
双柏县爱尼山乡林业和草原服务中心 | 工作人员 | 15399023023028001 | 1 | 1 | 0 | 0 |
双柏县爱尼山乡水务服务中心 | 工程技术员 | 15399023023029001 | 1 | 0 | 0 | 0 |
双柏县爱尼山乡社会保障和为民服务中心 | 工作人员 | 15399023023030001 | 1 | 1 | 0 | 0 |
双柏县独田乡国土和村镇规划建设服务中心 | 工程技术管理 | 15399023023031001 | 1 | 3 | 1 | 0 |
双柏县鄂嘉中心学校(中学) | 财务人员 | 15399023023032001 | 1 | 1 | 0 | 0 |
双柏县鄂嘉中心学校(新树小学) | 数学教师 | 15399023023033001 | 1 | 1 | 0 | 0 |
双柏县鄂嘉中心学校(平掌小学) | 语文教师 | 15399023023034001 | 1 | 1 | 0 | 0 |
双柏县鄂嘉中心学校(茶叶小学) | 语文教师 | 15399023023035001 | 1 | 0 | 0 | 0 |
双柏县鄂嘉中心学校(义隆小学) | 音乐教师 | 15399023023036001 | 1 | 1 | 0 | 0 |
双柏县大麦地中心学校(中学) | 财务人员 | 15399023023037001 | 1 | 1 | 0 | 0 |
双柏县大麦地中心学校(中学) | 化学教师 | 15399023023037002 | 1 | 3 | 1 | 0 |
双柏县大麦地中心学校(河口小学) | 幼儿教师 | 15399023023038001 | 1 | 2 | 0 | 0 |
双柏县安龙堡中心学校(说全小学) | 英语教师 | 15399023023039001 | 1 | 0 | 0 | 0 |
双柏县安龙堡中心学校(清香树小学) | 英语教师 | 15399023023040001 | 1 | 0 | 0 | 0 |
牟定县党建引领基层治理工作办公室 | 工作人员 | 15399023024001001 | 1 | 4 | 3 | 0 |
牟定县党建引领基层治理工作办公室 | 工作人员 | 15399023024001002 | 1 | 1 | 0 | 0 |
牟定县融媒体中心 | 新闻采编 | 15399023024002001 | 2 | 5 | 5 | 0 |
中共牟定县委党校 | 教师 | 15399023024003001 | 2 | 3 | 3 | 0 |
牟定县普查中心 | 统计 | 15399023024004001 | 1 | 3 | 2 | 0 |
牟定县蟠猫乡农业农村服务中心 | 农村三资管理 | 15399023024005001 | 1 | 1 | 1 | 0 |
牟定县畜牧水产技术推广站 | 水产技术推广 | 15399023024006001 | 1 | 4 | 4 | 0 |
牟定县绿色发展中心 | 农产品检测 | 15399023024007001 | 1 | 17 | 8 | 0 |
牟定县共和镇水务服务中心 | 水利设施建设 | 15399023024008001 | 1 | 1 | 0 | 0 |
牟定县江坡镇国土和村镇规划建设服务中心 | 村镇规划建设 | 15399023024009001 | 1 | 0 | 0 | 0 |
牟定县凤屯镇农业农村服务中心 | 农业技术推广 | 15399023024010001 | 1 | 4 | 0 | 0 |
牟定县凤屯镇国土和村镇规划建设服务中心 | 村镇规划 | 15399023024011001 | 1 | 0 | 0 | 0 |
牟定县蟠猫乡国土和村镇规划建设服务中心 | 村镇规划 | 15399023024012001 | 1 | 0 | 0 | 0 |
牟定县安乐乡农业农村服务中心 | 农业技术推广 | 15399023024013001 | 1 | 0 | 0 | 0 |
牟定县茅阳第一小学 | 英语教师 | 15399023024014001 | 1 | 2 | 0 | 0 |
牟定县茅阳第一小学 | 音乐教师 | 15399023024014002 | 1 | 1 | 0 | 0 |
牟定县茅阳第一小学 | 体育教师 | 15399023024014003 | 1 | 1 | 0 | 0 |
牟定县茅阳第一小学 | 美术教师 | 15399023024014004 | 1 | 0 | 0 | 0 |
牟定县茅阳第二小学 | 英语教师 | 15399023024015001 | 1 | 1 | 0 | 0 |
牟定县茅阳第二小学 | 音乐教师 | 15399023024015002 | 1 | 0 | 0 | 0 |
牟定县茅阳第二小学 | 体育教师 | 15399023024015003 | 1 | 1 | 0 | 0 |
牟定县茅阳第二小学 | 美术教师 | 15399023024015004 | 1 | 0 | 0 | 0 |
牟定县实验小学 | 英语教师 | 15399023024016001 | 1 | 0 | 0 | 0 |
牟定县实验小学 | 音乐教师 | 15399023024016002 | 1 | 1 | 0 | 0 |
牟定县第一高级中学 | 日语教师 | 15399023024017001 | 2 | 2 | 0 | 0 |
牟定县江坡镇卫生院 | 医务人员 | 15399023024018001 | 1 | 8 | 0 | 0 |
牟定县安乐中心卫生院 | 医务人员 | 15399023024019001 | 2 | 34 | 0 | 0 |
牟定县凤屯镇卫生院 | 医务人员 | 15399023024020001 | 1 | 0 | 0 | 0 |
牟定县人民医院 | 医务人员 | 15399023024021001 | 2 | 0 | 0 | 0 |
牟定县中医医院 | 医务人员 | 15399023024022001 | 1 | 0 | 0 | 0 |
牟定县蟠猫乡卫生院 | 医务人员 | 15399023024023001 | 1 | 1 | 0 | 0 |
牟定县疾病预防控制中心 | 检验人员 | 15399023024024001 | 2 | 11 | 0 | 0 |
牟定县疾病预防控制中心 | 防疫人员 | 15399023024024002 | 2 | 1 | 0 | 0 |
南华县融媒体中心 | 工作人员 | 15399023025001001 | 1 | 15 | 0 | 0 |
南华县水利建设管理中心 | 工作人员 | 15399023025002001 | 1 | 6 | 0 | 0 |
南华县人民政府河长制办公室 | 工作人员 | 15399023025003001 | 1 | 1 | 0 | 0 |
南华县中型水库灌区管理委员会 | 工作人员 | 15399023025004001 | 1 | 3 | 0 | 0 |
南华县环境卫生管理站 | 工作人员 | 15399023025005001 | 1 | 13 | 0 | 0 |
南华县环境卫生管理站 | 工作人员 | 15399023025006001 | 1 | 3 | 0 | 0 |
南华县农业技术推广服务中心 | 工作人员 | 15399023025007001 | 1 | 11 | 0 | 0 |
南华县红土坡镇国土和村镇规划建设服务中心 | 工作人员 | 15399023025008001 | 1 | 1 | 0 | 0 |
南华县五顶山乡农业农村服务中心 | 工作人员 | 15399023025009001 | 1 | 0 | 0 | 0 |
南华县马街镇林业和草原服务中心 | 工作人员 | 15399023025010001 | 1 | 1 | 0 | 0 |
南华县兔街镇农业农村服务中心 | 工作人员 | 15399023025011001 | 1 | 1 | 0 | 0 |
南华县兔街镇社会保障和为民服务中心 | 工作人员 | 15399023025012001 | 1 | 1 | 0 | 0 |
南华县兔街初级中学 | 语文教师 | 15399023025013001 | 1 | 0 | 0 | 0 |
南华县城区幼儿园 | 幼儿教师 | 15399023025014001 | 3 | 15 | 0 | 0 |
南华县思源实验学校(小学部) | 语文教师 | 15399023025015001 | 1 | 6 | 0 | 0 |
南华县思源实验学校(小学部) | 数学教师 | 15399023025015002 | 1 | 4 | 0 | 0 |
南华县北城小学 | 音乐教师 | 15399023025016001 | 1 | 5 | 0 | 0 |
南华县北城小学 | 美术教师 | 15399023025016002 | 1 | 2 | 0 | 0 |
南华县东城小学 | 美术教师 | 15399023025017001 | 1 | 1 | 0 | 0 |
南华县东城小学 | 现代教育技术教师 | 15399023025017002 | 1 | 7 | 0 | 0 |
南华县龙川小学 | 数学教师 | 15399023025018001 | 1 | 2 | 0 | 0 |
南华县龙川小学 | 英语教师 | 15399023025018002 | 1 | 5 | 0 | 0 |
南华县雨露中心学校 | 语文教师 | 15399023025019001 | 1 | 5 | 0 | 0 |
南华县雨露中心学校 | 数学教师 | 15399023025019002 | 1 | 2 | 0 | 0 |
南华县雨露中心学校 | 音乐教师 | 15399023025019003 | 1 | 1 | 0 | 0 |
南华县雨露中心学校 | 体育教师 | 15399023025019004 | 1 | 0 | 0 | 0 |
南华县雨露中心学校 | 现代教育技术教师 | 15399023025019005 | 1 | 0 | 0 | 0 |
南华县沙桥中心学校 | 语文教师 | 15399023025020001 | 1 | 2 | 0 | 0 |
南华县沙桥中心学校 | 数学教师 | 15399023025020002 | 1 | 2 | 0 | 0 |
南华县沙桥中心学校 | 音乐教师 | 15399023025020003 | 1 | 1 | 0 | 0 |
南华县沙桥中心学校 | 美术教师 | 15399023025020004 | 1 | 3 | 0 | 0 |
南华县沙桥中心学校 | 体育教师 | 15399023025020005 | 1 | 2 | 0 | 0 |
南华县五街中心学校 | 语文教师 | 15399023025021001 | 1 | 2 | 0 | 0 |
南华县五街中心学校 | 数学教师 | 15399023025021002 | 1 | 1 | 0 | 0 |
南华县五街中心学校 | 英语教师 | 15399023025021003 | 1 | 0 | 0 | 0 |
南华县五街中心学校 | 科学教师 | 15399023025021004 | 1 | 4 | 0 | 0 |
南华县一街中心学校 | 数学教师 | 15399023025022001 | 1 | 0 | 0 | 0 |
南华县一街中心学校 | 英语教师 | 15399023025022002 | 1 | 0 | 0 | 0 |
南华县罗武庄中心学校 | 语文教师 | 15399023025023001 | 1 | 1 | 0 | 0 |
南华县罗武庄中心学校 | 音乐教师 | 15399023025023002 | 1 | 0 | 0 | 0 |
南华县罗武庄中心学校 | 美术教师 | 15399023025023003 | 1 | 1 | 0 | 0 |
南华县罗武庄中心学校 | 现代教育技术教师 | 15399023025023004 | 1 | 0 | 0 | 0 |
南华县红土坡中心学校 | 语文教师 | 15399023025024001 | 1 | 1 | 0 | 0 |
南华县马街中心学校 | 语文教师 | 15399023025025001 | 1 | 1 | 0 | 0 |
南华县马街中心学校 | 数学教师 | 15399023025025002 | 1 | 0 | 0 | 0 |
南华县马街中心学校 | 体育教师 | 15399023025025003 | 1 | 1 | 0 | 0 |
南华县兔街中心学校 | 语文教师 | 15399023025026001 | 1 | 2 | 0 | 0 |
南华县兔街中心学校 | 数学教师 | 15399023025026002 | 1 | 2 | 0 | 0 |
姚安县前场镇农业农村服务中心 | 工作人员 | 15399023026001001 | 1 | 2 | 0 | 0 |
姚安县前场镇林业和草原服务中心 | 工作人员 | 15399023026002001 | 1 | 97 | 36 | 0 |
姚安县前场镇水务服务中心 | 工作人员 | 15399023026003001 | 1 | 3 | 0 | 0 |
姚安县大河口乡林业和草原服务中心 | 工作人员 | 15399023026004001 | 1 | 2 | 0 | 0 |
姚安县弥兴镇林业和草原服务中心 | 工作人员 | 15399023026005001 | 1 | 44 | 0 | 0 |
姚安县适中乡农业农村服务中心 | 工作人员 | 15399023026006001 | 1 | 2 | 0 | 0 |
姚安县太平镇水务服务中心 | 工作人员 | 15399023026007001 | 1 | 1 | 0 | 0 |
大姚县工业信息化商务科学技术局中小企业服务中心 | 工作人员 | 15399023027001001 | 1 | 7 | 1 | 0 |
大姚县地震局 | 地震监测预报 | 15399023027002001 | 1 | 13 | 0 | 0 |
大姚县农业农村局农村经济经营管理站 | 农村经济管理 | 15399023027003001 | 1 | 3 | 0 | 0 |
大姚县农业农村局农产品质量安全检测站 | 农产品质量检测 | 15399023027004001 | 1 | 7 | 0 | 0 |
大姚县交通运输局地方公路管理段 | 公路建设养护管理 | 15399023027005001 | 1 | 6 | 1 | 0 |
大姚县司法局公证处 | 公证员 | 15399023027006001 | 1 | 7 | 0 | 0 |
大姚县搬迁安置办公室 | 工作人员 | 15399023027007001 | 1 | 2 | 0 | 0 |
大姚县搬迁安置办公室 | 工作人员 | 15399023027007002 | 1 | 2 | 0 | 0 |
大姚县财政局会计服务中心 | 财务管理 | 15399023027008001 | 1 | 3 | 1 | 0 |
大姚县自然资源局桂花自然资源所 | 自然资源管理 | 15399023027009001 | 1 | 2 | 0 | 0 |
大姚县自然资源局湾碧自然资源所 | 自然资源管理 | 15399023027010001 | 1 | 5 | 0 | 0 |
